Rajtlisták, eredmények
| Pl. | Bib | Surname, name | Club | Nat | Time | Gap | Laps | |
| U9 (5) | ||||||||
| 1 | 1903 | JAGODITS Kornél Lajos | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 7:48 | – | 4 | |
| 2 | 1901 | HONTI Sámuel Bernát | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 7:53 | +0:05 | 4 | |
| 3 | 1902 | SOÓS Patrik Olivér | FTC Kerékpár | HUN | 8:41 | +0:53 | 4 | |
| 4 | 1904 | SEBESTYÉN Lukács | FRO Racing | HUN | 9:26 | +01:38 | 4 | |
| 5 | 451 | NAGY Alexander | BEXS Team | HUN | 8:57 | + 1 lap | 3 | |
| WU9 (2) | ||||||||
| 1 | 1951 | STORCZ-NAGY Luca Andrea | BEXS Team | HUN | 6:40 | – | 3 | |
| 2 | 1952 | ORBÁN Dóra | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 7:50 | +01:10 | 3 | |
| U11 (13) | ||||||||
| 1 | 1101 | BUDAHÁZY Márton | BEXS Team | HUN | 14:13 | – | 2 | |
| 2 | 1103 | OROSS Benett | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 14:43 | +0:30 | 2 | |
| 3 | 1107 | SIPOS Nesztor Dante | Cube-Csömör | HUN | 14:56 | +0:43 | 2 | |
| 4 | 1111 | BUCSI Máté | Cube-Csömör | HUN | 15:07 | +0:54 | 2 | |
| 5 | 1102 | STORCZ-NAGY Vince | BEXS Team | HUN | 15:49 | +01:36 | 2 | |
| 6 | 1114 | KOVÁCS Máté György | GreenZone-ZKSE | HUN | 15:53 | +01:40 | 2 | |
| 7 | 1104 | TORDAI Gellért | Trek SE | HUN | 16:19 | +02:06 | 2 | |
| 8 | 1106 | KÁLDI Zalán | GreenZone-ZKSE | HUN | 16:34 | +02:21 | 2 | |
| 9 | 1110 | BAJI Merse | Crosskovácsi | HUN | 17:28 | +03:15 | 2 | |
| 10 | 1115 | TÓTH Bertalan | FTC Kerékpár | HUN | 18:31 | +04:18 | 2 | |
| 11 | 1113 | FILÓ Dénes | GreenZone-ZKSE | HUN | 18:32 | +04:19 | 2 | |
| 12 | 1112 | DALLOS Zalán | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | HUN | 18:49 | +04:36 | 2 | |
| 13 | 1109 | CSATTOS Máté | DVTK Cycling Team | HUN | 25:44 | +11:31 | 2 | |
| WU11 (5) | ||||||||
| 1 | 1202 | VÁMOS Janka | DVTK Cycling Team | HUN | 17:54 | – | 2 | |
| 2 | 1201 | NAGY Míra | BEXS Team | HUN | 19:09 | +01:15 | 2 | |
| 3 | 1203 | KANTA-CSEJTEI Lili | GreenZone-ZKSE | HUN | 19:10 | +01:16 | 2 | |
| 4 | 1205 | KISS Alexa | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 21:00 | +03:06 | 2 | |
| 5 | 1204 | HAVAS Izabella | FTC Kerékpár | HUN | 29:35 | +11:41 | 2 | |
| U13 (14) | ||||||||
| 1 | 1310 | ANDRÁS Péter Patrik | BEXS Team | HUN | 18:42 | – | 3 | |
| 2 | 1301 | BÖKÖNYI Huba Árpád | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 19:27 | +0:45 | 3 | |
| 3 | 1302 | MÁDY Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 20:13 | +01:31 | 3 | |
| 4 | 1303 | HONTI Ágoston Viktor | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 20:14 | +01:32 | 3 | |
| 5 | 1304 | GOMBÁR Péter | Kis-Galya KSE | HUN | 21:59 | +03:17 | 3 | |
| 6 | 1306 | SZŐNYI Zalán Hunor | Kis-Galya KSE | HUN | 23:06 | +04:24 | 3 | |
| 7 | 1307 | ORBÁN Márk | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 23:25 | +04:43 | 3 | |
| 8 | 1305 | FELEDY Zoltán | Kis-Galya KSE | HUN | 23:26 | +04:44 | 3 | |
| 9 | 1311 | BÉKEFI Ábel | GreenZone-ZKSE | HUN | 24:55 | +06:13 | 3 | |
| 10 | 1308 | KANTA-CSEJTEI Bence | GreenZone-ZKSE | HUN | 24:55 | +06:13 | 3 | |
| 11 | 1315 | KÉMÉNDI Koppány Péter | GreenZone-ZKSE | HUN | 27:10 | +08:28 | 3 | |
| 12 | 1313 | GAZSÓ Barnabás Tamás | Cube-Csömör | HUN | 27:37 | +08:55 | 3 | |
| 13 | 1314 | HORTI Tamás Péter | FTC Kerékpár | HUN | 19:39 | + 1 lap | 2 | |
| 14 | 1312 | BITAY Bálint Áron | FTC Kerékpár | HUN | 22:26 | + 1 lap | 2 | |
| WU13 (5) | ||||||||
| 1 | 1401 | STORCZ-NAGY Réka | BEXS Team | HUN | 22:17 | – | 3 | |
| 2 | 1402 | HEGEDŰS Helga | Cube-Csömör | HUN | 24:33 | +02:16 | 3 | |
| 3 | 1404 | BAUER Violet Emery | DVTK Cycling Team | HUN | 25:59 | +03:42 | 3 | |
| 4 | 1403 | BODNÁR Réka | DVTK Cycling Team | HUN | 27:10 | +04:53 | 3 | |
| 5 | 1405 | FILÓ Borbála | GreenZone-ZKSE | HUN | 32:16 | +09:59 | 3 | |
| U15 (17) | ||||||||
| 1 | 1501 | KOVÁCS Béla | DSI Cycling Team | HUN | 36:27 | – | 2 | |
| 2 | 1502 | CSUKA Zsombor | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 36:47 | +0:20 | 2 | |
| 3 | 1511 | SIPOS Borisz Ali | Cube-Csömör | HUN | 37:49 | +01:22 | 2 | |
| 4 | 1507 | GYETKÓ Péter | DVTK Cycling Team | HUN | 38:07 | +01:40 | 2 | |
| 5 | 1509 | STOLCZENBERGER Zalán | Kis-Galya KSE | HUN | 38:16 | +01:49 | 2 | |
| 6 | 1506 | TÖLTL Kevin Ferenc | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 38:23 | +01:56 | 2 | |
| 7 | 1503 | BOKÁN Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 38:23 | +01:56 | 2 | |
| 8 | 1505 | SZABADI Kolos | BEXS Team | HUN | 38:59 | +02:32 | 2 | |
| 9 | 1517 | BAKOS Dominik Isua | Cube-Csömör | HUN | 39:53 | +03:26 | 2 | |
| 10 | 1508 | BURGERMEISTER Bence | Cube-Csömör | HUN | 40:24 | +03:57 | 2 | |
| 11 | 1504 | HORVÁTH Miklós | BEXS Team | HUN | 41:25 | +04:58 | 2 | |
| 12 | 1513 | URBÁN Vilmos | Cube-Csömör | HUN | 41:39 | +05:12 | 2 | |
| 13 | 1516 | HAJDÚ Patrik | DSI Cycling Team_ | HUN | 45:50 | +09:23 | 2 | |
| 14 | 1515 | NÉMETH Mátyás | GreenZone-ZKSE | HUN | 46:55 | +10:28 | 2 | |
| 15 | 1518 | FAZAKAS Ádám István | Cube-Csömör | HUN | 39:07 | + 1 lap | 1 | |
| Withdrawals (1) | ||||||||
| DNF | 1514 | MOLNÁR Gergő | DSI Cycling Team_ | HUN | Withdrawal | 0 | ||
| Disqualified (1) | ||||||||
| DSQ | 1519 | FAZEKAS Kolos | BEXS Team | HUN | Disqualified | 0 | ||
| WU15 (4) | ||||||||
| 1 | 1603 | NAGY Tünde Lilla | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 41:32 | – | 2 | |
| 2 | 1602 | KRISTIÁN Dominika Michel | PROefekt KOSICE | SVK | 44:30 | +02:58 | 2 | |
| 3 | 1601 | BABICS Zita | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 47:52 | +06:20 | 2 | |
| 4 | 1605 | RÉBAY Borka Rozi | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 52:04 | +10:32 | 2 | |
| U17 (31) | ||||||||
| 1 | 1717 | BALOG Viliam | FENIX BIKE – Team Bratislava | SVK | 48:18 | – | 3 | |
| 2 | 1701 | BURGERMEISTER Olivér | Cube-Csömör | HUN | 49:22 | +01:04 | 3 | |
| 3 | 1726 | MELICHERČÍK Jerguš | ŠK Železiarne Podbrezová a.s | SVK | 49:29 | +01:11 | 3 | |
| 4 | 1706 | LÓNYAI Balázs | Kis-Galya KSE | HUN | 49:58 | +01:40 | 3 | |
| 5 | 1727 | MOZDEN Richard | CyS – Akadémia Petra Sagana | SVK | 50:36 | +02:18 | 3 | |
| 6 | 1722 | ILLÉS Bence | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 50:47 | +02:29 | 3 | |
| 7 | 1703 | JÁNOSI Ákos | Cube-Csömör | HUN | 51:25 | +03:07 | 3 | |
| 8 | 1711 | SZALAY Boldizsár Béla | Cube-Csömör | HUN | 51:31 | +03:13 | 3 | |
| 9 | 1705 | MISETA Levente | Cube-Csömör | HUN | 52:39 | +04:21 | 3 | |
| 10 | 1702 | BOKÁN Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HUN | 52:49 | +04:31 | 3 | |
| 11 | 1730 | ŠULC Ján Hubert | Cyklistická tour | SVK | 52:54 | +04:36 | 3 | |
| 12 | 1704 | BENCSIK Bálint | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 53:00 | +04:42 | 3 | |
| 13 | 1725 | KUNDRA Aleš | CK MŠK Kežmarok | SVK | 53:20 | +05:02 | 3 | |
| 14 | 1708 | SIMON Márk | Cube-Csömör | HUN | 54:13 | +05:55 | 3 | |
| 15 | 1728 | PELIKÁN Bendegúz | Crosskovácsi | HUN | 54:52 | +06:34 | 3 | |
| 16 | 1710 | KEMÉNY Gergő | Cube-Csömör | HUN | 55:08 | +06:50 | 3 | |
| 17 | 1724 | KLACAR Joakim | SERBIA NATIONAL TEAM | SRB | 55:08 | +06:50 | 3 | |
| 18 | 1714 | VÉGSŐ Bence | Cube-Csömör | HUN | 55:09 | +06:51 | 3 | |
| 19 | 1707 | LACZKÓ Olivér Péter | BEXS Team | HUN | 56:21 | +08:03 | 3 | |
| 20 | 1715 | LEÁNYVÁRI Benjámin | Cube-Csömör | HUN | 56:24 | +08:06 | 3 | |
| 21 | 1723 | KANYÓ Szilas Gábor | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 56:48 | +08:30 | 3 | |
| 22 | 1713 | ANDORKÓ Levente | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 58:01 | +09:43 | 3 | |
| 23 | 1721 | ILIĆ Branislav | SERBIA NATIONAL TEAM | SRB | 58:12 | +09:54 | 3 | |
| 24 | 1719 | FAZAKAS Bálint László | Cube-Csömör | HUN | 58:13 | +09:55 | 3 | |
| 25 | 1716 | RÉBAY Zsombor Álmos | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 59:33 | +11:15 | 3 | |
| 26 | 1731 | VARGA Csanád Lehel | VESC CYCLING TEAM | HUN | 1:00:15 | +11:57 | 3 | |
| 27 | 1729 | PINTEA Rares | C.S. ProRacers | ROU | 1:00:17 | +11:59 | 3 | |
| 28 | 1712 | JUHÁSZ Áron | DVTK Cycling Team | HUN | 1:00:47 | +12:29 | 3 | |
| 29 | 1718 | BÉRES Mirkó | Bike4life | HUN | 1:04:10 | +15:52 | 3 | |
| 30 | 1732 | ZETKÓ Zsombor | Crosskovácsi | HUN | 1:07:35 | +19:17 | 3 | |
| Withdrawals (1) | ||||||||
| DNF | 1720 | FAZEKAS Ádám | Crosskovácsi | HUN | Withdrawal | 1 | ||
| WU17 (7) | ||||||||
| 1 | 1804 | HEGEDŰS Heléna | Cube-Csömör | HUN | 40:33 | – | 2 | |
| 2 | 1802 | URBÁN Janka | Cube-Csömör | HUN | 44:45 | +04:12 | 2 | |
| 3 | 1801 | ÁDÁM Gabriella Sarolta | GreenZone-ZKSE | HUN | 45:19 | +04:46 | 2 | |
| 4 | 1803 | STOJANOVSKA Dalija | Kőbánya Cycling Team | MKD | 45:19 | +04:46 | 2 | |
| 5 | 1806 | TÓTH Sára | Cube-Csömör | HUN | 48:23 | +07:50 | 2 | |
| 6 | 1807 | TÖLTL Jázmin | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 54:38 | +14:05 | 2 | |
| 7 | 1805 | ORBÁN Rebeka | MTB Sopron – SMAFC | HUN | 57:20 | +16:47 | 2 | |
| U19 (15) | ||||||||
| 1 | 902 | VARGA Márk | Cube-Csömör | HUN | 1:04:22 | – | 4 | |
| 2 | 905 | PODGORNIK Milán Zsolt | DVTK Cycling Team | HUN | 1:06:15 | +01:53 | 4 | |
| 3 | 910 | DABROWSKI Krzysztof | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | POL | 1:06:21 | +01:59 | 4 | |
| 4 | 907 | GRUCA Michal | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | POL | 1:06:22 | +02:00 | 4 | |
| 5 | 904 | MROWINSKI Antoni | KAMYK RADZYMIN MTB TEAM | POL | 1:06:23 | +02:01 | 4 | |
| 6 | 901 | SADLOŇ Filip | CK CykloGlajza BB | SVK | 1:06:32 | +02:10 | 4 | |
| 7 | 908 | VOCK András | Cube-Csömör | HUN | 1:07:45 | +03:23 | 4 | |
| 8 | 915 | VOLYKA Ádám | BEXS Team | HUN | 1:08:40 | +04:18 | 4 | |
| 9 | 914 | OLCSVÁRI Botond | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | HUN | 1:10:25 | +06:03 | 4 | |
| 10 | 909 | GYETKÓ Dániel | DVTK Cycling Team | HUN | 1:11:17 | +06:55 | 4 | |
| 11 | 913 | MAGYAR Botond | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 1:12:05 | +07:43 | 4 | |
| 12 | 903 | ŁODEJ Leon | Warszawski Klub Kolarski | POL | 1:15:30 | +11:08 | 4 | |
| 13 | 912 | LEÁNYVÁRI Áron | Cube-Csömör | HUN | 1:23:12 | +18:50 | 4 | |
| Withdrawals (2) | ||||||||
| DNF | 911 | FÖLDESI Csaba Miklós | Crosskovácsi | HUN | Withdrawal | 2 | ||
| DNF | 906 | KISS István | Bike Zone Gödöllő | HUN | Withdrawal | 2 | ||
| WU19 (2) | ||||||||
| 1 | 801 | ANDORKÓ Andrea | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 1:10:46 | – | 3 | |
| 2 | 803 | SIMONOVÁ Stella | Fenix bike Bratislava | SVK | 1:22:42 | +11:56 | 3 | |
| ELITE (15) | ||||||||
| 1 | 2 | PALUMBY Zsombor | Team United Shipping | HUN | 1:31:27 | – | 6 | |
| 2 | 4 | HUEZ Emanuele | CS CARABINIERI CICLI OLYMPIA | ITA | 1:31:30 | +0:03 | 6 | |
| 3 | 10 | ZAMROŹNIAK Jakub | Global Orbea MTB Team | POL | 1:32:19 | +0:52 | 6 | |
| 4 | 1 | HELTA Filip | Mazowsze Serce Polski | POL | 1:33:12 | +01:45 | 6 | |
| 5 | 7 | MATEUSZ Nieboras | Global Orbea | POL | 1:33:36 | +02:09 | 6 | |
| 6 | 9 | SZATMÁRY András | Cube-Csömör | HUN | 1:36:24 | +04:57 | 6 | |
| 7 | 6 | JEZIORSKI Maciej | JEZIOR.BIKE | POL | 1:37:51 | +06:24 | 6 | |
| 8 | 16 | BARCZ Konrad | KS Hurtap Łęczyca | POL | 1:38:26 | +06:59 | 6 | |
| 9 | 5 | SYLVESTER Balázs Tibor | Cube-Csömör | HUN | 1:38:47 | +07:20 | 6 | |
| 10 | 8 | HORVÁTH Áron Mihály | MVM VESC Cycling Team | HUN | 1:39:59 | +08:32 | 6 | |
| 11 | 13 | MAGYAR Bendegúz | MVM VESC Cycling Team | HUN | 1:44:11 | +12:44 | 6 | |
| 12 | 3 | STANISIC Damjan | SERBIA NATIONAL TEAM | SRB | 1:51:11 | +19:44 | 6 | |
| 13 | 14 | OSTERLING Ádám | MASH Racing Team | HUN | 1:32:35 | + 1 lap | 5 | |
| 14 | 15 | FÜLÖP Levente László | Crosskovácsi | HUN | 1:33:53 | + 1 lap | 5 | |
| 15 | 11 | ANTONIJEVIC Vladimir | SERBIA NATIONAL TEAM | SRB | 1:44:31 | + 1 lap | 5 | |
| WELITE (4) | ||||||||
| 1 | 501 | PODGÓRSKA Aleksandra | Choma Racing TSR | POL | 1:34:47 | – | 5 | |
| 2 | 503 | KESEG ŠTEVKOVÁ Janka | Outsiterz | SVK | 1:39:42 | +04:55 | 5 | |
| 3 | 502 | BOKROS Csenge Anna | MVM VESC Cycling Team | HUN | 1:41:17 | +06:30 | 5 | |
| 4 | 504 | ORAVECZ Lora | PCCC | HUN | 1:35:05 | + 1 lap | 4 | |
| M1 (4) | ||||||||
| 1 | 101 | FÖLDI Bence | DVTK Cycling Team | HUN | 1:12:20 | – | 4 | |
| 2 | 104 | SOÓS Tamás Gábor | Kőbánya Cycling Team | HUN | 1:15:24 | +03:04 | 4 | |
| 3 | 102 | NÉMETH Ákos | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:17:11 | +04:51 | 4 | |
| 4 | 103 | CSÉPÁNYI Gábor | Ózdi KE | HUN | 1:22:53 | +10:33 | 4 | |
| M2 (10) | ||||||||
| 1 | 206 | BURGERMEISTER Balázs | Cube-Csömör | HUN | 1:07:56 | – | 4 | |
| 2 | 211 | IBRÁNYI Attila | 222 Sport Alapítvány | HUN | 1:15:33 | +07:37 | 4 | |
| 3 | 201 | SZABÓ Endre | Hírös ESC | HUN | 1:15:56 | +08:00 | 4 | |
| 4 | 212 | ŁODEJ Janusz | Warszawski Klub Kolarski | POL | 1:16:11 | +08:15 | 4 | |
| 5 | 207 | DERVALICS Gábor | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:17:45 | +09:49 | 4 | |
| 6 | 205 | BALUKA Balázs | Trek SE | HUN | 1:18:47 | +10:51 | 4 | |
| 7 | 208 | DOMBAUER Péter | BEXS Team | HUN | 1:19:09 | +11:13 | 4 | |
| 8 | 203 | KANYÓ Gábor | HOTE CYCLING TEAM | HUN | 1:19:24 | +11:28 | 4 | |
| 9 | 204 | GUBANCSIK Péter | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:25:08 | +17:12 | 4 | |
| 10 | 209 | FILÓ László | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:08:27 | + 1 lap | 3 | |
| M3 (11) | ||||||||
| 1 | 309 | MEDGYES Gábor | KTM Team Hungary | HUN | 52:48 | – | 3 | |
| 2 | 301 | KOVÁCS István | Ózdi KE | HUN | 56:47 | +03:59 | 3 | |
| 3 | 310 | KOVÁCS András | Merida Team-CST | HUN | 57:19 | +04:31 | 3 | |
| 4 | 308 | LIPKA Balázs | Merida Team-CST | HUN | 59:42 | +06:54 | 3 | |
| 5 | 306 | PÁSZTOR László | Merida Team-CST | HUN | 1:01:09 | +08:21 | 3 | |
| 6 | 311 | SZILÁGYI Szabolcs | MASH Racing Team | HUN | 1:02:07 | +09:19 | 3 | |
| 7 | 305 | KÁLDI Tamás | GreenZone-ZKSE | HUN | 1:07:22 | +14:34 | 3 | |
| 8 | 450 | SIMONYI Ákos | Trek SE | HUN | 1:09:46 | +16:58 | 3 | |
| 9 | 302 | KARDOS Tibor | Fit_Boys Pro | HUN | 1:09:55 | +17:07 | 3 | |
| 10 | 303 | HIDAS Gergely | PCCC | HUN | 1:13:15 | +20:27 | 3 | |
| 11 | 304 | NÉMETH Zoltán | Cube-Csömör | HUN | 1:15:06 | +22:18 | 3 | |
| Non-starters (19) | ||||||||
| DNS | 12 | BIDOGGIA Marco | Conegliano bike team | ITA | ||||
| DNS | 17 | JETTE Cameron | individual | CAN | ||||
| DNS | 105 | TAKÁCS Máté | BEXS Team | HUN | ||||
| DNS | 202 | FRÖLICH Tamás | Ózdi KE | HUN | ||||
| DNS | 210 | HORVÁTH Attila Vilmos | Trek Team | HUN | ||||
| DNS | 307 | LEGNAVSKÝ Tomas | Outsiterz | SVK | ||||
| DNS | 505 | BILKOVIČOVÁ Sára | Outsiterz | SVK | ||||
| DNS | 506 | HORVÁTH Adél | WSA greenteam | HUN | ||||
| DNS | 802 | PARVU Giulia Andreea | ACS Velocitas | ROM | ||||
| DNS | 1105 | SIPOS Dáriusz Deli | Cube-Csömör | HUN | ||||
| DNS | 1108 | VACZULIK Benjámin Zénó | FTC Kerékpár | HUN | ||||
| DNS | 1116 | VÁRHIDI Vince Rudolf | BEXS Team | HUN | ||||
| DNS | 1309 | ANDRÁS Kornél Krisztián | BEXS Team | HUN | ||||
| DNS | 1510 | CSÁSZÁR Bendegúz | Kis-Galya KSE | HUN | ||||
| DNS | 1512 | NAGY-VALENT Marcell | Kis-Galya KSE | HUN | ||||
| DNS | 1520 | ŠIMO René | PROefekt team Bratislava | SVK | ||||
| DNS | 1604 | FELEDY Eszter | Kis-Galya KSE | HUN | ||||
| DNS | 1606 | MAJTÉNYI Dalma | Crosskovácsi | HUN | ||||
| DNS | 1709 | MINDSZENTI Áron Gábor | Cube-Csömör | HUN | ||||
TÁMOGATÓ

