2023szo29júlEgész napCsömör Kupa MTB XCO Magyar Kupa3. forduló - XI. Csömöri BringafesztiválCsömör - BulgárkertSzakágMTBKategóriaMKSZ Magyar Kupa,UCI C2

Helyszín

Csömör - Bulgárkert

2141 Csömör, Erzsébet u. 89.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Pl. Bib Surname, name Club Nat Time Gap Laps
U9 (8)
1 1901 ROŠTÁR Jakub PROefekt Košice SVK 7’18 4
2 1902 BUDAHÁZY Márton Szabolcs Superior Racing Team HUN 7’53 +0’35 4
3 1904 STORCZ-NAGY Vince Superior Racing Team HUN 8’11 +0’53 4
4 1903 OROSS Benett Delta MTB Sopron HUN 8’16 +0’58 4
5 1905 VÁRHIDI Vince Rudolf Superior Racing Team HUN 8’17 +0’59 4
6 1906 HEGYI Marcell Acélvakond Cycling Team HUN 10’01 +2’43 4
7 1908 SIPOS Nesztor Dante Cube-Csömör HUN 7’25 + 1 lap 3
8 1907 SIPOS Dáriusz Deli Cube-Csömör HUN 7’38 + 1 lap 3
WU9 (1)
1 1951 JÓNY Millie Sophie Superior Racing Team HUN 7’34 3
U11 (10)
1 1101 ANDRÁS Péter Patrik Superior Racing Team HUN 12’59 2
2 1106 BÖKÖNYI Huba Árpád Delta MTB Sopron HUN 13’32 +0’33 2
3 1102 JÓNY István Maximilian Superior Racing Team HUN 15’22 +2’23 2
4 1107 MÁDY Áron DVTK Cycling Team HUN 16’28 +3’29 2
5 1108 NEMES Zsigmond Lőrinc GreeZone-ZKSE HUN 17’05 +4’06 2
6 1105 FELEDY Zoltán Kis-Galya KSE HUN 17’21 +4’22 2
7 1109 ANDRÁS Kornél Krisztián Superior Racing Team HUN 18’05 +5’06 2
8 1103 ORBÁN Márk Delta MTB Sopron HUN 18’07 +5’08 2
9 1110 GULYÁS Noel Crosskovácsi HUN 18’32 +5’33 2
10 91 SZAPPANOS Milán Bikeride HUN 19’57 +6’58 2
WU11 (3)
1 1202 STORCZ-NAGY Réka Superior Racing Team HUN 15’00 2
2 1201 BAUER Violet Emery Kis-Galya KSE HUN 20’05 +5’05 2
3 1203 HEGEDŰS Helga Cube-Csömör HUN 22’26 +7’26 2
U13 (13)
1 1304 KOVÁCS Béla DSI Cycling Team HUN 19’19 3
2 1301 BRUCHNER Máté GreeZone-ZKSE HUN 19’27 +0’08 3
3 1310 CSUKA Zsombor Delta MTB Sopron HUN 19’34 +0’15 3
4 1303 HORVÁTH Miklós Superior Racing Team HUN 20’18 +0’59 3
5 1306 URBÁN Vilmos Cube-Csömör HUN 21’08 +1’49 3
6 1305 SIPOS Borisz Ali Cube-Csömör HUN 21’09 +1’50 3
7 1307 TÖLTL Kevin Delta MTB Sopron HUN 22’06 +2’47 3
8 1308 GYETKÓ Péter DSI Cycling Team HUN 22’12 +2’53 3
9 1311 BAKOS Dominik Isua Cube-Csömör HUN 22’31 +3’12 3
10 1314 MÁRMAROSI Manuel Szekszárdi Sportközpont HUN 26’32 +7’13 3
11 1309 NAGY-VALENT Marcell Kis-Galya KSE HUN 27’21 +8’02 3
12 1312 MATICS Vince Bike4life HUN 29’53 +10’34 3
13 1313 BAK Levente Bikeride HUN 22’56 + 1 lap 2
WU13 (4)
1 1401 KRISTIÁN Dominika Michel PROefekt Košice SVK 23’30 3
2 1402 NAGY Tünde Lilla Delta MTB Sopron HUN 24’03 +0’33 3
3 1403 ADAMČÍK Sofia CYKLISTICKÁ TOUR SVK 29’20 +5’50 3
4 1404 FELEDY Eszter Kis-Galya KSE HUN 30’28 +6’58 3
U15 (23)
1 1507 MOZDEN Richard CK MŠK Kežmarok SVK 35’43 2
2 1515 LÓNYAI Balázs Kis-Galya KSE HUN 36’21 +0’38 2
3 1502 RÓŠTÁR Marko PROefekt Košice SVK 36’34 +0’51 2
4 1517 SZALAY Boldizsár Béla Cube-Csömör HUN 36’36 +0’53 2
5 1516 SIMON Márk Cube-Csömör HUN 36’54 +1’11 2
6 1504 MOLNÁR Ágoston Delta MTB Sopron HUN 37’13 +1’30 2
7 1503 KUNDRA Aleš CK MŠK Kežmarok SVK 38’20 +2’37 2
8 1501 JÁNOSI Ákos Cube-Csömör HUN 38’43 +3’00 2
9 1506 ILLÉS Bence Delta MTB Sopron HUN 39’02 +3’19 2
10 1509 FAZEKAS Ádám Crosskovácsi HUN 39’15 +3’32 2
11 92 VONA Márton Gábor Cube-Csömör HUN 39’32 +3’49 2
12 1510 LEÁNYVÁRI Benjámin Cube-Csömör HUN 39’45 +4’02 2
13 1508 CSIZMAZIA Mátyás VESC CYCLING TEAM HUN 41’07 +5’24 2
14 1519 PELIKÁN Bendegúz Crosskovácsi HUN 41’39 +5’56 2
15 1518 VIZI Bálint DVTK Cycling Team HUN 42’19 +6’36 2
16 1521 NEMES Ferdinánd Tibor GreeZone-ZKSE HUN 42’38 +6’55 2
17 1513 HIDEG András Zalán Tamási Bringasport HUN 42’43 +7’00 2
18 1512 ANDORKÓ Levente DVTK Cycling Team HUN 42’44 +7’01 2
19 1523 VERESS Áron László Kőbánya Cycling Team HUN 42’44 +7’01 2
20 1511 FELEDY Bence Kis-Galya KSE HUN 43’09 +7’26 2
21 1520 JUHÁSZ Áron DVTK Cycling Team HUN 44’56 +9’13 2
22 1514 VÉGSŐ Bence Cube-Csömör HUN 45’19 +9’36 2
23 1522 BÉRES Mirkó Bike4life HUN 47’14 +11’31 2
WU15 (7)
1 1601 HEGEDŰS Heléna Cube-Csömör HUN 42’09 2
2 1602 URBÁN Janka Cube-Csömör HUN 46’47 +4’38 2
3 1604 STOJANOVSKA Dalija Kőbánya Cycling Team MKD 48’52 +6’43 2
4 1605 TÖLTL Jázmin Delta MTB Sopron HUN 49’57 +7’48 2
5 1607 KÁRPÁTI Mira Kőbánya Cycling Team HUN 52’07 +9’58 2
6 1603 TÓTH Sára Cube-Csömör HUN 56’53 +14’44 2
7 1606 ORBÁN Rebeka Delta MTB Sopron HUN 1h03’40 +21’31 2
U17 (21)
1 1723 VOCK András Cube-Csömör HUN 51’02 3
2 1705 SOÓS Olivér DSI Cycling Team HUN 52’12 +1’10 3
3 1701 RÉVÉSZ Ádám VESC CYCLING TEAM HUN 52’50 +1’48 3
4 1704 GYETKÓ Dániel DSI Cycling Team HUN 53’10 +2’08 3
5 1702 VOLYKA Ádám Superior Racing Team HUN 54’06 +3’04 3
6 1709 KÁLMÁN Dániel Ákos GreeZone-ZKSE HUN 54’55 +3’53 3
7 1707 FORGÁCS Patrik GreeZone-ZKSE HUN 55’10 +4’08 3
8 1716 KARDOS Csongor Cube-Csömör HUN 55’28 +4’26 3
9 1703 RÓZSA Dániel DVTK Cycling Team HUN 55’37 +4’35 3
10 1722 VARGA Márk Cube-Csömör HUN 55’37 +4’35 3
11 1712 MAGYAR Botond HOTE CYCLING TEAM HUN 56’22 +5’20 3
12 1708 FENYVESI Csaba Delta MTB Sopron HUN 57’44 +6’42 3
13 1714 LEÁNYVÁRI Áron Cube-Csömör HUN 57’58 +6’56 3
14 1720 REIN-KERESZTES Zente Kőbánya Cycling Team HUN 1h00’21 +9’19 3
15 1719 MADA Radu Marian CSM MEDIAS ROU 1h02’04 +11’02 3
16 1715 FÖLDESI Csaba Miklós Crosskovácsi HUN 1h03’26 +12’24 3
17 1717 KOZÁK Vid Zsombor Crosskovácsi HUN 1h16’53 +25’51 3
DNF 1721 TURMANN Benjámin Tamási Bringasport HUN Withdrawal 2
DNF 1713 KRÁNITZ István Tamási Bringasport HUN Withdrawal 2
DNF 1706 GUDELLA Ádám Bike Zone Gödöllő HUN Withdrawal 1
DNF 1711 APALI-SZABÓ Benedek Tamási Bringasport HUN Withdrawal 1
WU17 (1)
1 1801 BOKROS Kincső VESC CYCLING TEAM HUN 41’55 2
U19 (18)
1 901 VAS Barnabás Cube-Csömör HUN 1h02’44 4
2 904 TAKÁCS Zsombor Tamás Superior Racing Team HUN 1h02’49 +0’05 4
3 906 ENDRÉDI Máté GreeZone-ZKSE HUN 1h05’36 +2’52 4
4 918 LINDNER Moritz Dresdner SC 1898 e.V./Philippi Racing Team GER 1h05’36 +2’52 4
5 908 NAJSER Karel SUPERIOR RIDERS CZE 1h06’28 +3’44 4
6 902 ILIE Alexandru ROMANIAN NATIONAL TEAM ROU 1h06’50 +4’06 4
7 914 STAVAR Dragos ROMANIAN NATIONAL TEAM ROU 1h06’51 +4’07 4
8 915 GERGELY Koppány Máté Cube-Csömör HUN 1h07’04 +4’20 4
9 905 KISS Vince Dániel Bike Zone Gödöllő HUN 1h07’20 +4’36 4
10 907 PRECUP Horea ROMANIAN NATIONAL TEAM ROU 1h08’06 +5’22 4
11 916 PETRÓ Szabolcs Cube-Csömör HUN 1h12’51 +10’07 4
12 919 PAKOT András Gusztáv Kőbánya Cycling Team HUN 1h14’21 +11’37 4
13 910 MAGYAR Bendegúz HOTE CYCLING TEAM HUN 1h15’52 +13’08 4
14 917 FÜLÖP Levente Crosskovácsi HUN 1h20’46 +18’02 4
15 913 PETERMAN László DSI Cycling Team HUN 1h05’15 + 1 lap 3
DNF 909 GAẞNER Jonas RC ARBÖ SK Vöest AUT Withdrawal 2
DNF 911 KÁRPÁTI Bálint Kőbánya Cycling Team HUN Withdrawal 2
DNF 903 HOZAT Elias ROMANIAN NATIONAL TEAM ROU Withdrawal 2
WU19 (3)
1 802 BRUCHNER Regina GreeZone-ZKSE HUN 56’36 3
2 801 GREMAN Szonja Cube-Csömör HUN 57’38 +1’02 3
3 803 MADA Miruna CSM MEDIAS ROU 1h08’53 +12’17 3
ELITE (23)
1 3 PALUMBY Zsombor SVS Pro Team HUN 1h30’34 6
2 2 ŁUKASIK Krzysztof JBG-2 TEAM POL 1h30’34 6
3 10 SKARNITZL Jan Gapp System Kolofix MTB racing team CZE 1h32’17 +1’43 6
4 5 KOBES Lukas Gapp System Kolofix MTB racing team CZE 1h33’03 +2’29 6
5 6 BERNAS Paweł JBG-2 TEAM POL 1h34’14 +3’40 6
6 14 SZATMÁRY András Cube-Csömör HUN 1h34’46 +4’12 6
7 19 ŠEVCŮ Tomáš AMENITY EXTREM SPORT TEAM CZE 1h35’36 +5’02 6
8 21 HLÁVKA Adam ASPIRE OPPORTUNITY Brno CZE 1h36’20 +5’46 6
9 9 BORSOS Benedek SVS Pro Team HUN 1h36’55 +6’21 6
10 16 BRZOZKA Piotr JBG-2 TEAM POL 1h37’07 +6’33 6
11 1 WAWAK Bartlomiej KTM FACTORY MTB TEAM POL 1h38’13 +7’39 6
12 7 OSTASZEWSKI Karol JBG-2 TEAM POL 1h39’42 +9’08 6
13 17 LEPKA Filip Aspire Opportunity Brno CZE 1h39’50 +9’16 6
14 20 WIŚNIOWSKI Maksymilian JBG-2 TEAM POL 1h41’00 +10’26 6
15 22 HRSTKA Vojtěch Gapp System Kolofix MTB racing team CZE 1h41’01 +10’27 6
16 12 GERELY Attila SVS Pro Team HUN 1h44’05 +13’31 6
17 8 PESCARU Patrick ROMANIAN NATIONAL TEAM ROU 1h44’45 +14’11 6
18 4 DELICH PARDO Nicolas CLUB DEPORTIVO CYCLING EDUCATION CHI 1h46’26 +15’52 6
19 15 ČERNÝ Patrik Expres CZ Tufo Team Kolín CZE 1h48’14 +17’40 6
20 11 HORVÁTH Áron Mihály VESC CYCLING TEAM HUN 1h49’22 +18’48 6
21 18 VOCK Mátyás Cube-Csömör HUN 1h33’30 + 1 lap 5
DNF 13 BURTA Roberto-Dumitru CSU SCOTT ROU Withdrawal 3
DNF 23 GAẞNER Dominik Küm-Berg-Radler AUT Withdrawal 2
WELITE (12)
1 508 VAS Kata Blanka Team SD Worx HUN 1h25’12 5
2 501 BUZSÁKI Virág jb BRUNEX Superior Factory Racing HUN 1h31’16 +6’04 5
3 502 ČÁBELICKÁ Jitka Gapp System Kolofix MTB racing team CZE 1h33’08 +7’56 5
4 506 CZECZINKAROVÁ Jana Berria Vittoria Factory CZE 1h36’59 +11’47 5
5 507 KESEG ŠTEVKOVÁ Janka OUTSITERZ SVK 1h37’22 +12’10 5
6 510 KRAHULCOVÁ Martina RIDEON-MARATON.BIKE SVK 1h38’31 +13’19 5
7 503 GONZALEZ OBANDO Yarela CLUB DE CICLISMO MARIKUGA BIKE CHI 1h41’16 +16’04 5
8 511 LEÁNYVÁRI Sára Cube-Csömör HUN 1h29’56 + 1 lap 4
9 509 ORAVECZ Lora PCCC HUN 1h31’18 + 1 lap 4
10 513 HORVÁTH Adél WSA greenteam HUN 1h41’46 + 1 lap 4
DNF 505 WOJTYŁA Gabriela SUPERIOR ZATOR POL Withdrawal 3
DNF 512 TÓTH-ALMÁSI Borbála LiMiT Racing Team HUN Withdrawal 0
M1 (2)
1 102 SOÓS Tamás Gábor Kőbánya Cycling Team HUN 1h13’05 4
2 101 VARGA Sándor GreeZone-ZKSE HUN 1h28’06 +15’01 4
M2 (6)
1 204 BURGERMEISTER Balázs Cube-Csömör HUN 1h08’58 4
2 203 IBRÁNYI Attila 222 HUN 1h14’55 +5’57 4
3 201 DERVALICS Gábor GreeZone-ZKSE HUN 1h14’55 +5’57 4
4 202 BALUKA Balázs Trek SE – Partinergy HUN 1h18’29 +9’31 4
5 205 HORVÁTH Szabolcs GreeZone-ZKSE HUN 1h22’06 +13’08 4
6 206 KÁLDI Tamás GreeZone-ZKSE HUN 1h10’16 + 1 lap 3
M3 (7)
1 304 BREZNAI Béla Trek SE – Partinergy HUN 57’29 3
2 306 SZILÁGYI Szabolcs MASH Racing Team HUN 58’17 +0’48 3
3 307 VOCK Balázs Cube-Csömör HUN 59’26 +1’57 3
4 301 KISS Attila Coffeeride SE HUN 59’26 +1’57 3
5 305 KREÁCSIK Miklós Alpinbike Team Giant SE HUN 1h09’43 +12’14 3
6 302 KARDOS Tibor Fit_Boys Pro HUN 1h10’58 +13’29 3
7 303 NÉMETH Zoltán Cube-Csömör HUN 1h12’45 +15’16 3
Non-starters (3)
DNS 1104 FAZEKAS Huba Crosskovácsi HUN
DNS 1302 STOLCZENBERGER Zalán Kis-Galya KSE HUN
DNS 1608 MÁRMAROSI Alexa Ildikó Szekszárdi Sportközpont HUN

TÁMOGATÓ

'Fel a tetejéhez' gomb