2024szo15júnEgész napCrosskovácsi XLC MARATHONNagykovácsi - Teleki-Tisza-kastélySzakágMTB

Helyszín

Nagykovácsi - Teleki-Tisza-kastély

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2.

Navigáció

TÁMOGATÓ

Pl. Name Club Time Gap Laps Avg Bib
Családi U9 (csu9) (21)
1 KAMENYICZKI  Ábel 31’35 1 9,88 C13
2 KISS András Péter 32’22 +0’47 1 9,64 C15
3 VARGA Dániel 33’10 +1’35 1 9,41 C2
4 BARANYAI  Vilmos 36’12 +4’37 1 8,62 C29
5 FARKAS Liza 37’50 +6’15 1 8,25 C20
6 KÉPES Sebestyén CROSSKOVÁCSI 39’09 +7’34 1 7,97 C26
7 ENTZ Lénárd 39’12 +7’37 1 7,96 C7
8 TERJÉK Dorina 40’36 +9’01 1 7,68 C5
9 KOVÁCS Eleonóra 40’42 +9’07 1 7,67 C6
10 HORVÁTH Lelle 41’14 +9’39 1 7,57 C9
11 MAGYAR  Dénes Ádám 41’16 +9’41 1 7,56 C17
12 VERES  Martin 41’22 +9’47 1 7,54 C23
13 VERES Elza 41’22 +9’47 1 7,54 C22
14 GUBCSÓ Karola 41’39 +10’04 1 7,49 C3
15 LIORD  Bran 44’12 +12’37 1 7,06 C12
16 ROZGICS Milán Úttárs Sportegyesület 46’24 +14’49 1 6,72 C8
17 ALFÖLDI  Boldizsár Bence 46’36 +15’01 1 6,70 C32
18 SZENCZY-RINZAAN  Timur 48’09 +16’34 1 6,48 C31
19 VADÁSZ Hanga 48’15 +16’40 1 6,47 C25
20 BARANYAI  Károly 49’20 +17’45 1 6,32 C28
21 MAUROVICH HORVÁT Pál 1h01’57 +30’22 1 5,04 C14
Családi U11 (csu11) (7)
1 CSELÉDI Lea 27’42 1 11,26 C24
2 VEINGARTNER  Emma 29’04 +1’22 1 10,73 C21
3 KOVÁCS  Márk 29’06 +1’24 1 10,72 C36
4 GRÓF Dániel 33’46 +6’04 1 9,24 C19
5 HEGEDŰS Vince 38’32 +10’50 1 8,10 C4
6 VÖRÖS  Samu 39’53 +12’11 1 7,82 C30
7 HASZONICS András, Ádám 46’53 +19’11 1 6,65 C11
Családi U13 (csu13) (5)
1 KONTA Milán Gerecse mtb Team 19’54 1 15,68 C1
2 MOGÁCS  Botond 31’17 +11’23 1 9,97 C33
3 SÁRY  Farkas 36’59 +17’05 1 8,44 C16
4 FŰR-KOVÁCS Lara 37’35 +17’41 1 8,30 C27
5 BÉRES Natasa 48’34 +28’40 1 6,42 C18
Mini U9 lány (mu9n) (2)
1 JÓNY Millie Sophie Superior MTB Team 25’48 1 12,09 M31
2 GULYAS Nadin Crosskovácsi SE 33’01 +7’13 1 9,45 M17
Mini U9 fiú (mu9f) (9)
1 BUDAHÁZY Márton Szabolcs Superior Racing Team 17’45 1 17,58 M73
2 VINCE Rudolf Superior Racing Team 18’27 +0’42 1 16,91 M80
3 TISZA Zoel FRADI 24’08 +6’23 1 12,93 M95
4 BAJI Merse CROSSKOVÁCSI 25’33 +7’48 1 12,21 M90
5 BARANYAI  Bertalan 27’29 +9’44 1 11,35 M93
6 MAKAI Milán 38’55 +21’10 1 8,02 M63
7 BAJI Ábel CROSSKOVÁCSI 39’11 +21’26 1 7,96 M89
8 MAUROVICH HORVÁT Benedek 41’15 +23’30 1 7,56 M42
9 VARTAPETJÁN  Botond 49’51 +32’06 1 6,26 M72
Mini U11 lány (mu11n) (4)
1 MADÁR  Liza HÍRŐS ESC 25’02 1 12,46 M84
2 FARKAS Mira 35’44 +10’42 1 8,73 M83
3 HAVAS Izabella FTC Kerékpár 39’19 +14’17 1 7,94 M35
4 PRIBENSZKY Dorottya 42’49 +17’47 1 7,29 M7
Mini U11 fiú (mu11f) (20)
1 MIRKÓCZKI Máté Natix SE 19’53 1 15,69 M23
2 ORBÁN Márk MTB Sopron – SMAFC 20’00 +0’07 1 15,60 M33
3 TISZA Zoltán FRADI 20’05 +0’12 1 15,54 M96
4 GULYAS Noel Crosskovácsi SE 20’51 +0’58 1 14,96 M16
5 MADÁR  Viktor Máté HÍRŐS ESC 21’44 +1’51 1 14,36 M85
6 MIRKÓCZKI Áron Natix SE 21’45 +1’52 1 14,34 M22
7 CSÉCS Donát 24’54 +5’01 1 12,53 M92
8 HAJTMAN  András 25’21 +5’28 1 12,31 M41
9 MEGYESI Péter 25’51 +5’58 1 12,07 M29
10 HORVÁTH Álmos Cube-Csömör 26’19 +6’26 1 11,86 M36
11 LÁJER  Olivér 27’04 +7’11 1 11,53 M91
12 NAGY Botond Kőbánya Cycling Team 27’42 +7’49 1 11,26 M27
13 MARAFFAI  Lénárd Tamás CROSSKOVÁCSI 28’25 +8’32 1 10,98 M75
14 MARKIEL Bendegúz BIKE PRN 28’58 +9’05 1 10,77 M67
15 BILIG  Zsombor 29’37 +9’44 1 10,53 M86
16 GOMEZ  Dávid 33’50 +13’57 1 9,22 M79
17 MAKAI Noe 35’56 +16’03 1 8,68 M62
18 SOMOGY Mirkó 36’00 +16’07 1 8,67 M68
19 HÉRA  Gergő Crosskovácsi 36’04 +16’11 1 8,65 M77
20 GÁRDOSI Zsolt 42’01 +22’08 1 7,43 M69
Mini U13 lány (mu13n) (2)
1 BABICS Zita Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 17’40 1 17,66 M26
2 ZÓKA-UJHELYI Franciska 25’37 +7’57 1 12,18 M71
Mini U13 fiú (mu13f) (12)
1 JÓNY István Maximilian Superior Racing Team 17’47 1 17,54 M30
2 ZALÁN Crosskovácsi 18’15 +0’28 1 17,10 M76
3 FAZEKAS Huba Crosskovácsi 20’16 +2’29 1 15,39 M15
4 VIDA Fülöp 20’20 +2’33 1 15,34 M94
5 GOLDA Miklós 20’49 +3’02 1 14,99 M32
6 SZENTES Gábor Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 21’19 +3’32 1 14,64 M25
7 Bogner Lőrinc Kőbánya Cycling Team 23’09 +5’22 1 13,48 M70
8 PRIBENSZKY Gábor Slider Sportegyesület 23’39 +5’52 1 13,19 M5
9 SZAPLONCZAI Pál 25’41 +7’54 1 12,15 M60
10 PRIBENSZKY Dániel Slider Sportegyesület 29’08 +11’21 1 10,71 M6
11 KOLLÁR  András 31’48 +14’01 1 9,81 M78
12 TANYIK  Zsombor 39’15 +21’28 1 7,95 M87
Mini U15 lány (mu15n) (1)
1 BORS Enikő Gerecse mtb Team 24’39 1 12,66 M66
Mini U15 fiú (mu15f) (9)
1 HARCSA  Balázs 19’32 1 15,97 M64
2 TÓTH Zétény 20’05 +0’33 1 15,54 M74
3 PRIBENSZKY Gergely Slider Sportegyesület 20’11 +0’39 1 15,46 M4
4 BAGALA-ELEK  Áron Gerecse mtb Team 21’11 +1’39 1 14,73 M65
5 SPECZIÁR Olivér Kőbánya Cycling Team 21’44 +2’12 1 14,36 M61
6 TÖRÖK Ágoston 24’08 +4’36 1 12,93 M38
7 IMRE Dániel Tamás Salgótarjáni HKE 26’21 +6’49 1 11,84 M9
8 CHRÁSKA Tereza 33’46 +14’14 1 9,24 M88
Mini U17 lány (mu17n) (1)
1 KONTA Mira 28’26 1 10,97 M2
Mini U17 fiú (mu17f) (2)
1 GERSÉNYI Ármin 16’27 1 18,97 M8
2 CSONTOS  Roland MIRŐS ESC 18’16 +1’49 1 17,08 M81
Mini felnőtt nő (mfn) (8)
1 NAGY Tünde Lilla MTB Sopron – SMAFC 39’05 2 18,42 M50
2 ORBÁN Rebeka 50’48 +11’43 2 14,17 M54
3 FAZEKAS-KLIE Ágnes Crosskovácsi SE 54’02 +14’57 2 13,33 M19
4 PRALOVSZKI Melinda Crosskovácsi SE 1h07’12 +28’07 2 10,71 M18
5 KOSZTA  Cindy SUPERIOR 1h18’00 +38’55 2 9,23 M57
6 FERJÉK Mira 1h21’27 +42’22 2 8,84 M59
7 KOLESZÁRNÉ KAPITÁNY Ildi 1h21’42 +42’37 2 8,81 M45
8 KOCSIS-HOLLAI Eszter Glória 2h03’36 +1h24’31 2 5,83 M11
Mini felnőtt férfi (mff) (15)
1 HIVESSY Márk Superior Racing Team 42’35 2 16,91 M52
2 HIVESSY  Zoltán MTB SUPERIOR 42’42 +0’07 2 16,86 M53
3 PÉTER Mirkóczki 49’12 +6’37 2 14,63 M24
4 MADÁR  Viktor HÍRŐS ESC 49’12 +6’37 2 14,63 M55
5 KOLESZÁR Botond 1h01’56 +19’21 2 11,63 M44
6 KOLESZÁR Norbert 1h01’57 +19’22 2 11,62 M47
7 TERJÉK Péter 1h21’27 +38’52 2 8,84 M40
8 KOLESZÁR Áron 1h21’40 +39’05 2 8,82 M46
9 HORVÁTH  Zsigmond 1h21’45 +39’10 2 8,81 M49
10 HORVÁTH Gábor 1h22’21 +39’46 2 8,74 M28
11 MAKAI Pál 1h25’11 +42’36 2 8,45 M51
12 KONTA Balázs 1h43’16 +1h00’41 2 6,97 M3
13 KLIE Zoltán Mazsola KSE 2h13’12 +1h30’37 2 5,41 M39
Rövid U15 nő (ru15n) (3)
1 STOJANOVSKA Dalija Kőbánya Cycling Team 1h51’18 2 15,74 R193
2 MAJTÉNYI Dalma Crosskovácsi 2h25’40 +34’22 2 12,03 R84
3 BRANYICZKI-CZIRJÁK Hanga 3h06’15 +1h14’57 2 9,41 R113
Rövid U15 férfi (ru15f) (21)
1 BURGERMEISTER Olivér Cube-Csömör 1h15’11 2 23,30 R170
2 ILLÉS Bence MTB Sopron – SMAFC 1h15’13 +0’02 2 23,29 R125
3 PELIKÁN Bendegúz Crosskovácsi 1h21’01 +5’50 2 21,63 R85
4 BOKÁN Simon Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h21’01 +5’50 2 21,63 R22
5 SZILASI Dániel SUPERIOR 1h23’32 +8’21 2 20,97 R257
6 STEINER Bence Superior Racing Team 1h27’40 +12’29 2 19,98 R206
7 HÁMORI Koppány MTB Sopron – SMAFC 1h34’45 +19’34 2 18,49 R122
8 BOKÁN Samu Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h34’46 +19’35 2 18,49 R23
9 BARABÁS Olivér János Superior MTB Team 1h35’19 +20’08 2 18,38 R118
10 BERENCSI Mátyás Crosskovácsi 1h37’25 +22’14 2 17,98 R111
11 KONTA Kornél Gerecse mtb Team 1h40’53 +25’42 2 17,37 R167
12 ZETKÓ Zsombor Crosskovácsi 1h41’32 +26’21 2 17,26 R178
13 NYIRI Bence Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h44’58 +29’47 2 16,69 R92
14 KOLONICS Gyula Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h44’58 +29’47 2 16,69 R107
15 KOVÁCS  Nimród 1h51’25 +36’14 2 15,72 R164
16 BÉRES Mirkó Bike4life 1h59’52 +44’41 2 14,62 R37
17 MATICS Vince Bike4life 2h05’29 +50’18 2 13,96 R15
18 ERDÉLYI Béni Bike4life 2h06’33 +51’22 2 13,84 R17
19 LUKÁCS Bálint tamási bringacsoport 2h17’34 +1h02’23 2 12,74 R218
20 ENTZ Gellért 2h26’53 +1h11’42 2 11,93 R126
21 BÁNFAI Olivér Superior Racing Team 14’34 + 1 lap 1 21,42 R110
Rövid U17 nő (ru17n) (3)
1 KISS Nikoletta Bettina Bike Zone Gödöllő 1h25’23 2 20,52 R98
2 ÁDÁM Gabriella GreenZone-ZKSE 1h37’24 +12’01 2 17,99 R243
3 BARABÁS Elsa Réka Superior MTB Team 1h45’55 +20’32 2 16,54 R117
Rövid U17 férfi (ru17f) (21)
1 PÉTER Barna Superior Racing Team 1h15’08 2 23,32 R132
2 CYMANEK Lévi Crosskovácsi SE 1h15’19 +0’11 2 23,26 R80
3 KORONDI Balázs Buruczki Training System – BTS SE 1h19’50 +4’42 2 21,95 R131
4 KRÁNITZ  István Tamási BringaSport 1h20’20 +5’12 2 21,81 R216
5 EGRI Illés Crosskovácsi SE 1h21’36 +6’28 2 21,47 R81
6 FENYVESI Csaba MTB Sopron – SMAFC 1h23’26 +8’18 2 21,00 R121
7 BARTL Olivér Superior Racing Team 1h24’25 +9’17 2 20,75 R57
8 ZÓKA UJHELYI Domonkos 1h24’28 +9’20 2 20,74 R184
9 SZEKERES Balázs Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h28’01 +12’53 2 19,91 R104
10 TURMANN Benjámin SEVEN HILLS MTB SC 1h30’41 +15’33 2 19,32 R87
11 GERE Roland Gerecse mtb Team 1h32’30 +17’22 2 18,94 R138
12 KOZÁK Vid Zsombor Crosskovácsi 1h33’26 +18’18 2 18,75 R120
13 BARAN Bertalan 1h39’52 +24’44 2 17,54 R204
14 SZAJVOLT Bendegúz MTB SOPRON 1h41’05 +25’57 2 17,33 R223
15 LOGEMANN Alexander Gergely Bart Crosskovácsi SE 1h50’20 +35’12 2 15,88 R83
16 BATKE  Bence 1h52’17 +37’09 2 15,60 R229
17 HIDEG  András Zalán Tamási BringaSport 1h54’15 +39’07 2 15,33 R215
18 PRIBENSZKY Gellért Slider Sportegyesület 2h16’16 +1h01’08 2 12,86 R59
19 HARCSA Norbert Gerecse mtb Team 2h17’47 +1h02’39 2 12,72 R168
Rövid U19 férfi (ru19f) (11)
1 FÜLÖP Levente Crosskovácsi 1h21’19 2 21,55 R306
2 CZITKOVICS Kristóf Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h23’28 +2’09 2 20,99 R25
3 KISS  István Bike Zone Gödöllő 1h24’12 +2’53 2 20,81 R228
4 KOVÁCS Benedek 1h24’28 +3’09 2 20,74 R142
5 SÁNDOR  Balázs 1h25’00 +3’41 2 20,61 R161
6 KARDOS Máté ROPRINT Racing Team 1h28’39 +7’20 2 19,76 R140
7 ANZLI-SZABÓ Benedek tamási bringacsoport 1h31’14 +9’55 2 19,20 R217
8 ZÁMBÓ Mihály Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h33’39 +12’20 2 18,71 R105
9 POSZA Ádám Zorán 1h37’20 +16’01 2 18,00 R123
10 SMOLCZ Zsombor Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h42’47 +21’28 2 17,05 R103
11 HEGEDŰS Krisztián Merida Maraton Team-CST 1h56’22 +35’03 2 15,06 R11
Rövid Felnőtt nő (rfn) (5)
1 KAPOTT Szonja 1h37’54 2 17,90 R91
2 DEMETER Janka Csenge 1h59’13 +21’19 2 14,70 R137
3 SZÖLLŐS Noa 1h59’37 +21’43 2 14,65 R266
4 POLÁNYI Lili 1h59’38 +21’44 2 14,64 R269
Rövid Felnőtt férfi (rff) (17)
1 LITAUSZKI Tibor Trek Team 1h30’16 2 19,41 R14
2 BALOGH Dávid Delta MTB Sopron 1h33’31 +3’15 2 18,73 R55
3 BORODY Bence Fillari Team Budaörs 1h35’03 +4’47 2 18,43 R136
4 LISZTES Ruben 1h39’54 +9’38 2 17,54 R199
5 BALLAY  Bendegúz 1h44’16 +14’00 2 16,80 R163
6 KOVÁCS Kende 1h45’14 +14’58 2 16,65 R144
7 DIÓSZEGI Gergely 1h50’38 +20’22 2 15,84 R200
8 VÖRÖS Gergely 1h51’36 +21’20 2 15,70 R44
9 MAGYAR Márk 1h56’16 +26’00 2 15,07 R263
10 PADOS  Vince 1h56’57 +26’41 2 14,98 R152
11 TATÁR Fülöp 1h58’40 +28’24 2 14,76 R46
12 MAGYAR Levente 2h01’29 +31’13 2 14,42 R258
13 CZIFRA Nándor 2h13’38 +43’22 2 13,11 R77
14 BENCSICS Áron 2h20’10 +49’54 2 12,50 R160
15 SZABÓ Tóbiás 2h25’28 +55’12 2 12,04 R64
16 VERŐ-GERGYE Kristóf 2h34’07 +1h03’51 2 11,37 R222
17 UGRÓCZKY Tamás KTM Team Hungary 3h30’12 +1h59’56 2 8,33 H32
Rövid Master 1 nő (rm1n) (6)
1 KŐSZEGI Kornélia Trek SE – Partinergy 1h34’59 2 18,45 R179
2 SZIGETI Lilla 1h37’56 +2’57 2 17,89 R18
3 PÁDER Zsófia 1h52’18 +17’19 2 15,60 R251
4 TULCSIK Melinda Trek Team 2h25’20 +50’21 2 12,06 R134
5 KUTASI Anita 2h36’01 +1h01’02 2 11,23 R71
6 MAJOROS  Kinga Bringabanda SC 2h39’14 +1h04’15 2 11,00 R183
Rövid Master 1 férfi (rm1f) (38)
1 OLÁH Zoltán csőváz kse 1h15’05 2 23,33 R198
2 BÓDI Márton 1h15’59 +0’54 2 23,06 R187
3 GRÉBEL Szabolcs 1h17’59 +2’54 2 22,47 R108
4 SZŰCS Tamás 1h18’00 +2’55 2 22,46 R41
5 ESZINGER Dániel 1h19’04 +3’59 2 22,16 R39
6 NÉMETH  Ákos BTS SE 1h19’50 +4’45 2 21,95 R149
7 GERGÁCZ Péter KTM Team Hungary 1h21’46 +6’41 2 21,43 R139
8 TAKÁCS Zoltán Merida Maraton Team-CST 1h22’28 +7’23 2 21,24 R58
9 HUSVÉTI  Zsolt 1h25’58 +10’53 2 20,38 R247
10 HOFFER Bence 1h27’50 +12’45 2 19,95 R185
11 BERTA  Rajmund RIDE LIFE 1h29’03 +13’58 2 19,67 R205
12 CSORDÁS Ákos 1h33’38 +18’33 2 18,71 R95
13 TIMMER Dániel Salgótarjáni HKE 1h36’08 +21’03 2 18,22 R221
14 HÁMOR  Endre 1h37’15 +22’10 2 18,02 R214
15 ZSOBRÁK-BOROS László 1h37’50 +22’45 2 17,91 R145
16 KRÓDI Balázs 1h41’37 +26’32 2 17,24 R88
17 BÁNRÉVI Zsolt 1h44’01 +28’56 2 16,84 R75
18 PALÁSTI  Norbert Merida Team-CST 1h45’03 +29’58 2 16,68 R182
19 UDVARI  Máté 1h45’15 +30’10 2 16,65 R305
20 ZICSI Gábor BIKE PRN 1h47’36 +32’31 2 16,28 R186
21 HORVÁTH  Ádám Salgótarjáni HKE 1h50’34 +35’29 2 15,85 R227
22 BURDOHÁN Péter 1h52’57 +37’52 2 15,51 R79
23 ALEXANDROV Balázs SEVEN HILLS MTB SC 1h54’57 +39’52 2 15,24 R94
24 NAGY Gergő 1h55’34 +40’29 2 15,16 R102
25 HAVANECZ Márk 1h56’59 +41’54 2 14,98 R241
26 DOSZEV Gábor Bringabanda SC 1h57’24 +42’19 2 14,92 R40
27 NÉMETH Roland 1h58’23 +43’18 2 14,80 R211
28 BORBÉLY István Jbike Team 1h59’59 +44’54 2 14,60 R2
29 GLORIES Philippe 2h02’56 +47’51 2 14,25 R70
30 HÉJA Richárd 2h06’29 +51’24 2 13,85 R3
31 JUHÁSZ-ERŐS Dávid Ákos 2h12’33 +57’28 2 13,22 R201
32 LIGETI Norman 2h16’35 +1h01’30 2 12,83 R260
33 ÁCS Tamás 2h16’40 +1h01’35 2 12,82 R245
34 SZÓRÁD  Előd 2h19’24 +1h04’19 2 12,57 R148
35 VARGA Szabolcs 2h19’26 +1h04’21 2 12,57 R42
36 TILISTYÁK Gergő OTE Sports Team 2h24’48 +1h09’43 2 12,10 R74
37 BALOGH Ádám 3h10’36 +1h55’31 2 9,19 R62
Rövid Master 2 nő (rm2n) (9)
1 SZALAY-KISS Mónika Bike Zone Gödöllő 1h33’18 2 18,78 R189
2 HORTOBÁGYI  Tímea Sólyom Team 1h39’19 +6’01 2 17,64 R231
3 PÓSA  Bianka KISTRI TEAM SE 1h51’13 +17’55 2 15,75 R235
4 FEHÉR Zita Bringabanda SC 2h06’43 +33’25 2 13,83 R239
5 ALBERT Szilvia 2h30’25 +57’07 2 11,65 R172
6 OLÁH Szilvia 2h46’16 +1h12’58 2 10,54 R242
7 HETÉNYI Anita Vanda Bringabanda SC 3h03’43 +1h30’25 2 9,54 R130
Rövid Master 2 férfi (rm2f) (64)
1 BALÁZS Viktor 1h15’17 2 23,27 R127
2 ZOLTÁN Gábor Merida Team-CST 1h15’40 +0’23 2 23,15 R224
3 JACSÓ István Bringabanda SC 1h16’37 +1’20 2 22,87 R97
4 DEMETER Zoltan Merida Maraton Team-CST 1h16’39 +1’22 2 22,86 R33
5 CZENKI Tamás GreenZone-ZKSE 1h16’40 +1’23 2 22,85 R114
6 SZACSKÓ Gergő EGER MTB 1h20’46 +5’29 2 21,69 R166
7 SZEGEDI Gábor Team Heavy Pedál – Szeged 1h22’06 +6’49 2 21,34 R20
8 KŐMÍVES Károly Zsolt Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h23’07 +7’50 2 21,08 R21
9 HORVÁTH Zoltán 1h25’57 +10’40 2 20,38 R1
10 KOMJÁTI  Bálint 1h26’53 +11’36 2 20,16 R226
11 SZRENKÓ Zoltán Ride4Life 1h28’00 +12’43 2 19,91 R220
12 SIMONYI  András Trek SE – Partinergy 1h28’18 +13’01 2 19,84 R175
13 TÓTH  Balázs KANIZSA HKSE 1h28’24 +13’07 2 19,82 R191
14 SOLYROSI  Gábor 1h28’39 +13’22 2 19,76 R207
15 NEUHEISER Romuald 1h28’40 +13’23 2 19,76 R252
16 DR.IMRE Szabolcs MERKAPT SE 1h29’28 +14’11 2 19,58 R169
17 GÁSPÁR András GESU Bikewear Cycling Team 1h30’13 +14’56 2 19,42 R35
18 VÁMOS László 1h31’19 +16’02 2 19,19 R197
19 SÁGHY Zoltán Zengő Se 1h33’03 +17’46 2 18,83 R109
20 RAJCSÁNYI Máté 1h33’31 +18’14 2 18,73 R47
21 VÖDRÖS Gergő Merida Team-CST 1h33’33 +18’16 2 18,73 R150
22 KISS András Bike Zone Gödöllő SE 1h35’12 +19’55 2 18,40 R99
23 UNGOR Zoltán 1h38’16 +22’59 2 17,83 R8
24 MIKULA Gábor Merida Team-CST 1h38’23 +23’06 2 17,81 R181
25 SZABÓ Botond 1h38’56 +23’39 2 17,71 R135
26 KIMMEL Márton 1h44’12 +28’55 2 16,81 R141
27 BÁN Tamás 1h44’32 +29’15 2 16,76 R36
28 LAKOS József 1h45’42 +30’25 2 16,58 R32
29 VERTICH  Tamás Bike Zone Gödöllő 1h47’13 +31’56 2 16,34 R203
30 LISZICSÁN Zoltán 1h47’43 +32’26 2 16,26 R100
31 HEGEDŰS Attila Merida Maraton Team-CST 1h48’29 +33’12 2 16,15 R12
32 BOKÁN Imre Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h48’40 +33’23 2 16,12 R24
33 PAVELKA Attila 1h48’57 +33’40 2 16,08 R202
34 ALEXIN  Tamás 1h50’08 +34’51 2 15,91 R259
35 BARABÁS János 1h50’16 +34’59 2 15,89 R116
36 GÁBOR Nagy 1h50’25 +35’08 2 15,87 R9
37 TAFFERNER Bálint 1h50’46 +35’29 2 15,82 R56
38 SCHWEIZER  Dániel 1h51’33 +36’16 2 15,71 R271
39 NYÍRI Sándor Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1h52’40 +37’23 2 15,55 R93
40 HAINDRICH Zoltán 1h54’17 +39’00 2 15,33 R50
41 NAGY László 1h56’28 +41’11 2 15,04 R51
42 VIDA Peter 1h57’24 +42’07 2 14,92 R5
43 NAGY Ádám 1h59’32 +44’15 2 14,66 R101
44 GYURKA Krisztián 1h59’38 +44’21 2 14,64 R255
45 DR. BICZÓ Balázs 1h59’48 +44’31 2 14,62 R265
46 BÉRES Tamás Bike4life 1h59’52 +44’35 2 14,62 R38
47 MARKIEL Péter BIKE PRN 1h59’53 +44’36 2 14,61 R171
48 MAROSVÖLGYI  Krisztián Superior MTB Team 1h59’58 +44’41 2 14,60 R236
49 CSERNYIK László 2h00’03 +44’46 2 14,59 R73
50 GULYÁS Olivér SPIRIT SC 2h00’25 +45’08 2 14,55 R264
51 PINCZE Gábor PCCC 2h03’03 +47’46 2 14,24 R268
52 LUZSINSZKI  Péter 2h05’00 +49’43 2 14,02 R230
53 MATICS Gyula Bike4life 2h05’06 +49’49 2 14,00 R16
54 SZELECZKY Gábor 2h05’54 +50’37 2 13,92 R188
55 HAJDU András 2h06’24 +51’07 2 13,86 R272
56 SUTÁK Péter 2h07’39 +52’22 2 13,73 R86
57 RÁKOS Róbert 2h10’28 +55’11 2 13,43 R34
58 ANGELI Balázs 2h10’30 +55’13 2 13,43 R45
59 BEDŐ Péter 2h11’25 +56’08 2 13,33 R89
60 HODÁSZ  Tibor 2h18’05 +1h02’48 2 12,69 R156
61 SZÉLES Márk SZÉLES BUDATÉTÉNY 2h19’15 +1h03’58 2 12,58 R254
62 HEGEDÜS Zsolt EGER MTB 2h43’54 +1h28’37 2 10,69 R129
63 MOLNÁR Dávid 3h00’11 +1h44’54 2 9,72 R212
Rövid Master 3 nő (rm3n) (3)
1 CSOLLÁNYI  Katalin 1h48’35 2 16,14 R208
2 KERÉNYI  Réka 2h51’34 +1h02’59 2 10,21 R159
3 TÖNKÖLY Erika 3h00’08 +1h11’33 2 9,73 R151
Rövid Master 3 férfi (rm3f) (42)
1 BERKES MÉSZÁROS János 1h22’06 2 21,34 R72
2 TÁVOLY Péter Speed-Way Team 1h25’13 +3’07 2 20,56 R29
3 VÁSÁRHELYI Norbert 1h25’21 +3’15 2 20,53 R219
4 CZAKÓ Csaba Superior MTB Team 1h27’42 +5’36 2 19,98 R10
5 DEMJÉN Gábor NELLA TREK SE 1h29’48 +7’42 2 19,51 R192
6 JENEI Zoltán 1h30’17 +8’11 2 19,41 R119
7 BOGNÁR  János Buruczki Training System – BTS SE 1h30’44 +8’38 2 19,31 R153
8 ABRÁN  József 1h33’59 +11’53 2 18,64 R244
9 VANTSA László 1h34’13 +12’07 2 18,60 R165
10 DIÓSZEGI  Attila 1h37’57 +15’51 2 17,89 R157
11 VERMES  Csaba IMPERÁTOR-BTE.PEAC 1h38’16 +16’10 2 17,83 R177
12 ZÁMBÓ Zsolt 1h39’16 +17’10 2 17,65 R232
13 FRICS  Balázs Salgótarjáni HKE 1h39’19 +17’13 2 17,64 R162
14 DR.MÁTÉ  János MEDITECH 1h39’20 +17’14 2 17,64 R233
15 BERECZK Roland STEPO BIKE RACING 1h39’22 +17’16 2 17,63 R209
16 PETHŐ József FOOTSTRONG 1h42’32 +20’26 2 17,09 R249
17 LUDMERCZUI  Tibor 1h43’40 +21’34 2 16,90 R195
18 LÉVAI Zsolt 1h45’09 +23’03 2 16,66 R4
19 SUHAJDA S. Karl 1h46’11 +24’05 2 16,50 R176
20 JÁVORFI Ferenc 1h47’34 +25’28 2 16,29 R180
21 GERSÉNYI István 1h48’40 +26’34 2 16,12 R61
22 SALGÓVÁRI István 1h50’20 +28’14 2 15,88 R213
23 SELMECZI Imre 1h50’25 +28’19 2 15,87 R66
24 TUKI John 1h50’37 +28’31 2 15,84 R261
25 POLYIK  Attila 1h51’10 +29’04 2 15,76 R158
26 HORVÁTH Zsolt Marcali KSE 1h51’34 +29’28 2 15,70 R146
27 TATÁR Antal Superior MTB Team 1h52’20 +30’14 2 15,60 R196
28 GOMBOLAI László Vitalitás SE 1h52’34 +30’28 2 15,56 R96
29 GIRITI Sándor 1h53’25 +31’19 2 15,45 R128
30 ÉLIÁS Róbert 1h57’00 +34’54 2 14,97 R256
31 KIRÁY László 1h59’19 +37’13 2 14,68 R267
32 POSZA Sándor 2h00’02 +37’56 2 14,60 R124
33 PESTHY Péter 2h02’18 +40’12 2 14,33 R31
34 DR. KOLONICS Gyula Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 2h11’24 +49’18 2 13,33 R106
35 JUDÁK  János 2h13’48 +51’42 2 13,09 R238
36 REPECZKI István 2h20’50 +58’44 2 12,44 R240
37 HUBA Eors 2h26’00 +1h03’54 2 12,00 R60
38 PAPEK Péter 2h34’49 +1h12’43 2 11,32 R270
