2023szo10júnEgész napCrosskovácsi XLC 2023 Mountain Bike MarathonXCM PRO TOURNagykovácsi - Teleki-Tisza-kastélySzakágMTBKategóriaMKSZ Akkreditált

Helyszín

Nagykovácsi - Teleki-Tisza-kastély

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Pl. Bib Name Club Time Gap Laps
Családi (31)
    Családi U9 (csu9) (20)
1 C28 KÁLDI Zalán greenzone zkse 16:51 1
2 C25 LÁJER Olivér 18:05 + 1:14 1
3 C2 GRÓF Dániel Crosskovácsi SE 20:01 + 3:10 1
4 C9 KOVÁCS Márk Merida Maraton Team-CST 20:09 + 3:18 1
5 C19 NÉMETH Félix 21:52 + 5:01 1
6 C5 BALOGH Olivér 22:00 + 5:09 1
7 C1 GULYAS Nadin Crosskovácsi SE 22:04 + 5:13 1
8 C30 BRANYICZKI CZIRJÁK Zénó 22:50 + 5:59 1
9 C31 BARANYAI Bertalan 23:28 + 6:37 1
10 C24 JAGER Boróka 23:29 + 6:38 1
11 C15 KAMENYICZKI Ábel RideOn Bike 24:06 + 7:15 1
12 C29 RÉV Míra Slider SE 24:29 + 7:38 1
13 C18 VERES  Elza Veres Team 24:32 + 7:41 1
14 C10 MAKAI  Milán 26:02 + 9:11 1
15 C27 FRIEDRICH Valter 28:50 + 11:59 1
16 C7 KÉPES Sebestyén 32:10 + 15:19 1
17 C26 BESE Ármin 32:47 + 15:56 1
18 C21 PÁKAY Kornél 36:33 + 19:42 1
19 C17 IVAN Sofrygin 37:35 + 20:44 1
20 C20 SEBCZY-RINZAAN Timur 38:21 + 21:30 1
    Családi U11 (csu11) (7)
1 C8 NAGY  Dominik Ferenc Döke – Komló 17:31 1
2 C23 SZILÁGYI Dániel 17:43 + 0:12 1
3 C32 CSELÉDI Lea 17:51 + 0:20 1
4 C34 BALÁZS Vendel 17:57 + 0:26 1
5 C16 LOVAS Luca Crosskovácsi SE 18:10 + 0:39 1
6 C11 BILIG Zsolt 20:53 + 3:22 1
7 C22 FARKAS Mira 23:50 + 6:19 1
    Családi U13 (csu13) (4)
1 C13 KONTA Kornél Gerecse MTB Team 11:27 1
2 C4 WAYDA Balázs Jr. Crosskovácsi SE 14:13 + 2:46 1
3 C33 GODA  Bálint 19:24 + 7:57 1
4 C12 ANTAL János Bence 23:55 + 12:28 1
Mini táv (45)
    Mini U9 lány (mu9n) (3)
1 M29 JÓNY Millie Sophie Superior MTB Team 15:14 1
2 M87 KOLLÁR Tímea Míra Gerecse MTB Team 18:26 + 3:12 1
3 M84 PRIBENSZKI Dorottya Slider SE 26:06 + 10:52 1
    Mini U9 fiú (mu9f) (6)
1 M72 BUDAMÁZK Márton Superior MTB Team 11:55 1
2 M73 VÁRHIDI Vince Rudolf Superior Racing Team 12:29 + 0:34 1
3 M63 HEGYI Marcell Acél-Vakond Cycling Team 14:30 + 2:35 1
4 M61 TORDAI  Gellért Trek SE – Partinergy 14:57 + 3:02 1
5 M79 MIRKÓCZKI Áron Kecskeméti Első sor 15:15 + 3:20 1
6 M76 MIRKÓCZKI Máté Kecskeméti Első sor 15:49 + 3:54 1
    Mini U11 lány (mu11n) (1)
1 M62 ZÓKA-UJHELYI Franciska Speed-Way Team 16:03 1
    Mini U11 fiú (mu11f) (14)
1 M28 JÓNY István Maximilian Superior Racing Team 11:17 1
2 M58 MÁDY Áron DVTK Cycling Team 12:24 + 1:07 1
3 M42 GULYAS Noel Crosskovácsi SE 13:01 + 1:44 1
4 M33 FAZEKAS Huba Crosskovácsi 13:01 + 1:44 1
5 M68 KONTA Milán Gerecse MTB Team 13:02 + 1:45 1
6 M74 VARGA Botond Balassa VTK 15:04 + 3:47 1
7 M44 PALAI Patrik Baltazár Crosskovácsi SE 15:56 + 4:39 1
8 M51 SZAPLONCZAI Pál 16:59 + 5:42 1
9 M46 MARAFFAI Lénárd Tamás 17:42 + 6:25 1
10 M88 RÉV Richard Slider SE 19:10 + 7:53 1
11 M41 FORGÁCS Bence Crosskovácsi SE 20:04 + 8:47 1
12 M43 HÉJA Gergő Crosskovácsi SE 20:07 + 8:50 1
13 M49 PRIBENSZKY Dániel Slider Sportegyesület 23:17 + 12:00 1
14 M60 MAKAI Noé Crosskovácsi SE 23:30 + 12:13 1
    Mini U13 lány (mu13n) (4)
1 M31 BABICS Zita Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 11:54 1
2 M36 PÉK Réka 14:44 + 2:50 1
3 M34 MAJTÉNYI Dalma Crosskovácsi 16:52 + 4:58 1
4 M89 BRANYICZKI-CZIRJÁK Hanga 18:03 + 6:09 1
    Mini U13 fiú (mu13f) (11)
1 M38 BARÓCI Pál Delta MTB Sopron 10:35 1
2 M32 BOKÁN Samu Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 11:16 + 0:41 1
3 M66 GERE Bence Gerecse MTB Team 11:18 + 0:43 1
4 M35 NYIRI Bence Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 11:29 + 0:54 1
5 M53 CSEPREGI Milán ROAD Kse 11:43 + 1:08 1
6 M102 HÖRL Botond 11:59 + 1:24 1
7 M47 PRIBENSZKY Gergely Slider Sportegyesület 12:24 + 1:49 1
8 M56 KOVÁCS Nimród Merida Maraton Team-CST 12:45 + 2:10 1
9 M101 MATTHIASICH Vince Bike4life 14:21 + 3:46 1
10 M30 ANDACS-HAMZA Máté Bike4life 15:12 + 4:37 1
11 M48 PRIBENSZKY Gábor Slider Sportegyesület 15:16 + 4:41 1
    Mini U15 fiú (mu15f) (5)
1 M54 KÁLLAI-THIESZ Borisz ROAD Kse 12:23 1
2 M50 PRIBENSZKY Gellért Slider Sportegyesület 14:30 + 2:07 1
3 M103 AJLIK Huba 16:12 + 3:49 1
4 M45 IMRE Dániel Tamás Salgótarjáni HKE 17:38 + 5:15 1
5 M55 SZEKENDI Péter 19:48 + 7:25 1
    Mini U17 fiú (mu17f) (1)
1 M65 BOROSNYAI  Zalán 15:42 1
Mini táv felnőtt (21)
    Mini felnőtt nő (mfn) (3)
1 M70 TÓTH Alexandra Crosskovácsi 59:32 2
2 M59 KERÉNYI Réka 1:00:30 + 0:58 2
3 M40 DR SUTÁKNÉ ANTAL Emese 1:07:38 + 8:06 2
    Mini felnőtt férfi (mff) (18)
1 M67 GERE Barnabás Gerecse MTB Team 32:01 2
2 M69 KOLLÁR Milán Gerecse MTB Team 33:40 + 1:39 2
3 M83 KLING Bence Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 38:48 + 6:47 2
4 M81 GERSÉNYI István 40:02 + 8:01 2
5 M27 PÉTER Zalán Superior Racing Team 40:54 + 8:53 2
6 M82 BOKÁN Imre Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 40:54 + 8:53 2
7 M80 WAYDA Balázs Crosskovácsi SE 41:34 + 9:33 2
8 M37 NYÍRI Sándor Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 44:07 + 12:06 2
9 M64 HEGYI Pál Acél-Vakond Cycling Team 46:07 + 14:06 2
10 M104 TÓTH Tibor evosoft 46:20 + 14:19 2
11 M75 VARGA János Norbert VTK 48:05 + 16:04 2
12 M77 MIRKÓCZKI Péter Kecskeméti Első sor 49:22 + 17:21 2
13 M86 TÓTH Bence 51:16 + 19:15 2
14 M85 LIBOR László 51:17 + 19:16 2
15 M108 PÉTER Zsolt 55:03 + 23:02 2
16 M71 TÓTH Zoltán Crosskovácsi 59:31 + 27:30 2
Withdrawals (2)
DNF M128 PÉTER Zsolt Withdrawal 1
DNF M78 BACH Lóránt Withdrawal 1
Rövid táv (195)
    Rövid U15 férfi (ru15f) (20)
1 R232 BÁNFAI Olivér Superior MTB Team 1:20:25 2
2 R143 ILLÉS Bence Delta MTB Sopron 1:24:56 + 4:31 2
3 R120 CYMANEK Lévi Crosskovácsi 1:26:03 + 5:38 2
4 R124 FAZEKAS Ádám Crosskovácsi 1:26:19 + 5:54 2
5 R154 LACZKÓ Olivér Péter Superior Racing Team 1:31:04 + 10:39 2
6 R164 HIDEG András Zalán Tamási Bringasport 1:37:15 + 16:50 2
7 R196 MISETA Levente Trek SE – Partinergy 1:38:38 + 18:13 2
8 R204 LIPKA Benedek Merida Maraton Team-CST 1:40:36 + 20:11 2
9 R103 PÁLOS Bence GreeZone-ZKSE 1:43:17 + 22:52 2
10 R171 PAP Dominik Tamási BringaSport Egyesület 1:44:35 + 24:10 2
11 R37 BÉRES Mirkó Bike4life 1:49:52 + 29:27 2
12 R67 ERDEI Ádám Limitless Team – XCO Nagykanizsa 1:52:03 + 31:38 2
13 R135 NAGY Lél Bátor Delta MTB Sopron 1:56:23 + 35:58 2
14 R119 BOKÁN Simon Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1:57:28 + 37:03 2
15 R247 BRANYICZKI-CZIRJÁK Zsombor Joyride 1:59:56 + 39:31 2
16 R166 KOVÁCS Zalán Tamási BringaSport Egyesület 2:09:40 + 49:15 2
17 R198 SZÜCS Marcell Tamási Bringasport 2:15:04 + 54:39 2
18 R58 MATICS Vince Bike4life 2:37:59 + 1:17:34 2
19 R170 LUKÁCS Bálint Tamási BringaSport Egyesület 2:38:09 + 1:17:44 2
Withdrawals (1)
DNF R137 PELIKÁN Bendegúz Crosskovácsi Withdrawal 2
    Rövid U17 férfi (ru17f) (19)
1 R140 TARJÁN Richárd Crosskovácsi 1:16:36 2
2 R168 KRÁNITZ István Tamási Bringasport 1:19:04 + 2:28 2
3 R210 ERŐS Dávid Superior Racing Team 1:19:59 + 3:23 2
4 R118 OLCSVÁRI Botond ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE 1:20:22 + 3:46 2
5 R92 FENYVESI Csaba Delta MTB Sopron 1:22:45 + 6:09 2
6 R176 TURMANN Benjámin Tamási Bringasport 1:23:37 + 7:01 2
7 R229 VARGA Márk Cube-Csömör 1:25:22 + 8:46 2
8 R161 APALI-SZABÓ Benedek Tamási Bringasport 1:29:26 + 12:50 2
9 R126 FÖLDESI Csaba Miklós Crosskovácsi 1:29:53 + 13:17 2
10 R112 PÉTER Barna Superior Racing Team 1:32:04 + 15:28 2
11 R179 SZAJVOLT Bendegúz 1:36:40 + 20:04 2
12 R223 ZLINSZKY Ferdinánd Crosskovácsi SE 1:39:09 + 22:33 2
13 R236 CZITKOVICS Kristóf 1:40:48 + 24:12 2
14 R224 EGRI Illés Crosskovácsi SE 1:41:33 + 24:57 2
15 R131 KOZÁK Vid Zsombor Crosskovácsi 1:48:34 + 31:58 2
16 R241 SZESZLER Móric Crosskovácsi SE 1:53:09 + 36:33 2
17 R17 HEGEDŰS Krisztián Merida Maraton Team-CST 1:59:31 + 42:55 2
18 R139 SZEKERES Balázs Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1:59:42 + 43:06 2
19 R169 LOGEMANN Alexander Slider Sportegyesület 2:06:03 + 49:27 2
    Rövid U19 férfi (ru19f) (7)
1 R142 BALOGH Dávid Delta MTB Sopron 1:31:59 2
2 R207 KARDOS Máté ROPRINT Racing Team 1:37:01 + 5:02 2
3 R240 PERGER Csongor 1:40:39 + 8:40 2
4 R175 SÁFÁR-NUSSER Márk 1:44:30 + 12:31 2
5 R221 SÁNDOR Balázs Salgótarjáni HKE 1:44:31 + 12:32 2
6 R174 SIMON Balázs 1:56:38 + 24:39 2
7 R172 PINTÉR Zsolt Tamási BringaSport Egyesület 2:52:57 + 1:20:58 2
    Rövid Felnőtt nő (rfn) (4)
1 R111 ORAVECZ Lora PCCC 1:32:08 2
2 R193 GALAMBOS Enikő 1:51:18 + 19:10 2
3 R150 IMRE Laura Salgótarjáni HKE 1:54:18 + 22:10 2
4 R162 DEÁK Alexandra ROAD Kse 2:17:28 + 45:20 2
    Rövid Felnőtt férfi (rff) (7)
1 R35 LITAUSZKI Tibor Trek Team 1:23:54 2
2 R228 GRÉBEL Szabolcs 1:29:52 + 5:58 2
3 R186 MAGYAR Ádám 1:45:49 + 21:55 2
4 R242 MAGYAR Márk 1:56:51 + 32:57 2
5 R234 MAGYAR Levente 2:07:59 + 44:05 2
6 R64 SZŰCS Tivadar 2:15:30 + 51:36 2
Withdrawals (1)
DNF R100 SÁLYI Milán Withdrawal 2
    Rövid Master 1 nő (rm1n) (4)
1 R206 KŐSZEGI Kornélia Trek SE 1:50:04 2
2 R153 KUTASI Anita 2:09:39 + 19:35 2
3 R152 KUTASI Rhode 2:23:00 + 32:56 2
4 R144 SZARVAS Katalin Bringabanda SC 2:51:59 + 1:01:55 2
    Rövid Master 1 férfi (rm1f) (39)
1 R190 SZŰCS Miklós RSC Brosch Kemptem 1:13:31 2
2 R60 OLÁH Zoltán 1:20:04 + 6:33 2
3 R216 DR.TAJDI Bence Bike zone MTB team 1:23:12 + 9:41 2
4 R46 SZŰCS Tamás 1:23:54 + 10:23 2
5 R123 ESZINGER Dániel 1:24:51 + 11:20 2
6 R127 GERGÁCZ Péter KTM Team Hungary 1:24:55 + 11:24 2
7 R101 TAKÁCS Zoltán Merida Maraton Team-CST 1:25:31 + 12:00 2
8 R225 BARCSIK László Kettlebell Kecskemét SE 1:31:45 + 18:14 2
9 R145 TAMÁS Hudák 1:32:34 + 19:03 2
10 R214 RENATO Da Silva 1:34:08 + 20:37 2
11 R55 HUSVÉTI Zsolt 1:34:34 + 21:03 2
12 R226 CSORDÁS Ákos 1:41:12 + 27:41 2
13 R86 MÁTÉ Selmeczi 1:47:23 + 33:52 2
14 R217 IVÓK Gergely 1:50:01 + 36:30 2
15 R213 NÉMETH Roland 1:50:43 + 37:12 2
16 R61 BÁN Tamás 1:53:40 + 40:09 2
17 R160 BÁNRÉVI Zsolt 1:56:25 + 42:54 2
18 R22 FARKAS Gergő 1:56:32 + 43:01 2
19 R24 PETHE Szabolcs 1:59:30 + 45:59 2
20 R78 ZICSI Gábor 2:00:55 + 47:24 2
21 R52 RAMPASEK Gergely 2:03:41 + 50:10 2
22 R48 POLT András 2:05:45 + 52:14 2
23 R141 HORVÁTH Ádám Salgótarjáni HKE 2:07:02 + 53:31 2
24 R155 NAGY Gergő 2:09:05 + 55:34 2
25 R194 SZOMOR Balázs 2:11:13 + 57:42 2
26 R189 DEBRECZENI Gábor Crosskovácsi 2:11:44 + 58:13 2
27 R51 KÓCZIÁN Pál 2:12:46 + 59:15 2
28 R105 TILISTYÁK Gergő OTE Sports Team 2:21:10 + 1:07:39 2
29 R90 JUHÁSZ-ERŐS Dávid Ákos 2:24:42 + 1:11:11 2
30 R115 SZÓRÁD Előd 2:24:54 + 1:11:23 2
31 R173 PÁL Dávid 2:27:54 + 1:14:23 2
32 R20 BÖCSÖDI Károly 2:29:12 + 1:15:41 2
33 R158 TOMPA Márton 2:59:33 + 1:46:02 2
34 R114 MÉSZÁROS László 3:01:38 + 1:48:07 2
35 R47 VARGA Szabolcs 3:20:38 + 2:07:07 2
36 R102 GERÉNYI István 3:21:28 + 2:07:57 2
37 R106 TÓTH Zsolt 3:54:17 + 2:40:46 2
38 R76 ROZGICS Zoltán Úttárs Sportegyesület 3:54:17 + 2:40:46 2
Withdrawals (1)
DNF R93 FEHÉR Gergő Withdrawal 1
    Rövid Master 2 nő (rm2n) (6)
1 R211 SÓLYOM Krisztina ensport 1:39:14 2
2 R14 HAVACS Krisztina Sólyom Team 1:41:12 + 1:58 2
3 R156 PÓSA Bianka 2:08:12 + 28:58 2
4 R56 FEHÉR Zita Bringabanda SC 2:29:01 + 49:47 2
5 R180 FAZEKAS-KLIE Ágnes Crosskovácsi SE 2:30:01 + 50:47 2
6 R237 FÜREDI Timea 2:38:51 + 59:37 2
    Rövid Master 2 férfi (rm2f) (52)
1 R75 PÁSZTOR László Trek SE – Partinergy 1:21:03 2
2 R218 KOVÁCS Attila Bike Zone Gödöllő SE 1:22:30 + 1:27 2
3 R117 KŐMÍVES Károly Zsolt Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 1:27:25 + 6:22 2
4 R159 HORVÁTH Zoltán 1:27:30 + 6:27 2
5 R95 HORVÁTH Miklós Chili Sport 1:30:49 + 9:46 2
6 R219 RAUSCHENBERGER László 1:32:02 + 10:59 2
7 R49 TÓTH Balázs Kanizsa HKSE 1:33:56 + 12:53 2
8 R202 VÁMOS László 1:33:59 + 12:56 2
9 R239 CALAJDA Péter Coppeeride SE 1:34:01 + 12:58 2
10 R68 FIBECZ Zsolt Cube-Csömör 1:34:10 + 13:07 2
11 R222 NEUHEISER  Romuald 1:34:52 + 13:49 2
12 R208 KOSTYANTYN Andreyev 1:36:35 + 15:32 2
13 R74 KÖMÖZ Róbert ROPRINT Racing Team 1:37:00 + 15:57 2
14 R113 ÓDOR Attila 1:37:10 + 16:07 2
15 R66 HÖRL Zsombor 1:37:29 + 16:26 2
16 R25 CZAKÓ Csaba 1:39:20 + 18:17 2
17 R121 DOLEZSAR Roland 1:43:54 + 22:51 2
18 R220 FRICS Balázs Salgótarjáni HKE 1:44:32 + 23:29 2
19 R19 ADAMKÓ Gergely 1:45:28 + 24:25 2
20 R41 BAKSA Zoltán 1:47:12 + 26:09 2
21 R8 UNGOR Zoltán 1:48:05 + 27:02 2
22 R191 CSEPREG András ROAD Kse 1:48:37 + 27:34 2
23 R3 LAUKÓ Zoltán 1:49:57 + 28:54 2
24 R195 ZALA Zsolt 1:50:55 + 29:52 2
25 R215 SZKALÁK Péter Itron Bike Team 1:53:15 + 32:12 2
26 R108 SZABÓ Botond 1:53:46 + 32:43 2
27 R42 NAGY Gábor 1:59:30 + 38:27 2
28 R136 OLCSVÁRI Szilárd ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE 2:02:12 + 41:09 2
29 R89 NAGY László 2:03:34 + 42:31 2
30 R38 BÉRES Tamás Bike4life 2:04:06 + 43:03 2
31 R125 FEHÉR Attila 2:05:41 + 44:38 2
32 R18 HEGEDŰS Attila Merida Maraton Team-CST 2:06:37 + 45:34 2
33 R59 MATICS Gyula Bike4life 2:07:01 + 45:58 2
34 R62 DR LOVAS András 2:07:08 + 46:05 2
35 R96 KARA László 2:07:09 + 46:06 2
36 R99 RAMADA Gábor 2:07:16 + 46:13 2
37 R13 MARKIEL Péter 2:07:58 + 46:55 2
38 R69 HAINDRICH Zoltán 2:08:45 + 47:42 2
39 R233 WOLSKY Norbert 2:10:23 + 49:20 2
40 R184 NÉMETH Balázs 2:11:35 + 50:32 2
41 R246 DR.BICZÓ Balázs 2:11:40 + 50:37 2
42 R235 VÉGH Tamás 2:13:17 + 52:14 2
43 R7 VIDA Peter 2:14:38 + 53:35 2
44 R212 ZSEBE Balázs 2:15:29 + 54:26 2
45 R104 TAFFERNER Bálint 2:15:55 + 54:52 2
46 R70 HODÁSZ Tibor 2:17:03 + 56:00 2
47 R192 HORVÁTH Péter 2:29:59 + 1:08:56 2
48 R97 KRUZSICS József 2:38:29 + 1:17:26 2
49 R129 KERÉNYI Kristóf Crosskovácsi SE 2:38:33 + 1:17:30 2
50 R199 KOVÁCS Zoltán Tamási Bringasport 2:43:52 + 1:22:49 2
51 R44 HORVÁTH Gergely 2:48:09 + 1:27:06 2
52 R197 FARKAS Ferenc 2:56:40 + 1:35:37 2
    Rövid Master 3 nő (rm3n) (2)
1 R230 CSOLLÁNY Katalin 1:55:48 2
2 R201 BALOGH Mária 2:00:22 + 4:34 2
    Rövid Master 3 férfi (rm3f) (29)
1 R82 FÉSÜS Tamás DSI Cycling Team 1:22:13 2
2 R94 FÉSÜS László Meditech Sport Club 1:22:13 2
3 R29 ÓDOR János Kiválók-BakonySport KSE 1:26:12 + 3:59 2
4 R26 TÁVOLY Péter Speed-Way Team 1:27:13 + 5:00 2
5 R147 ABRÁN József 1:35:24 + 13:11 2
6 R244 VÁSÁRHELYI Norbert 1:38:11 + 15:58 2
7 R238 BERECZK Roland Dunaszedahely 1:38:49 + 16:36 2
8 R32 BELME Lajos Sevenhills MTB SC 1:39:09 + 16:56 2
9 R188 DIÓSZEGI Attila 1:41:42 + 19:29 2
10 R134 MICZKÓ János 1:44:11 + 21:58 2
11 R245 DR. ERŐS Károly 1:45:49 + 23:36 2
12 R205 VINCZE Csaba Szombathelyi Tekergők 1:46:08 + 23:55 2
13 R203 LUDMENCZKI Tibor 1:51:03 + 28:50 2
14 R200 ZINK Michael Bosch Riders 1:54:29 + 32:16 2
15 R167 KREÁCSIK Miklós Alpinbike Team Endura Giant High5 1:58:49 + 36:36 2
16 R130 KIRÁLY László 1:59:27 + 37:14 2
17 R88 TATÁR Antal Superior Racing Team 2:01:30 + 39:17 2
18 R243 GÁBOR Bence 2:02:38 + 40:25 2
19 R1 LÉVAI Zsolt 2:05:41 + 43:28 2
20 R181 FÖLDESI Gábor Crosskovácsi 2:06:01 + 43:48 2
21 R28 HORVÁTH Zsolt Marcali KSE 2:07:05 + 44:52 2
22 R209 DAVID Giardner 2:13:38 + 51:25 2
23 R39 SZÜCS Miklos 2:13:56 + 51:43 2
24 R227 ÉLIÁS Róbert 2:15:13 + 53:00 2
25 R128 KARAI Péter 2:19:03 + 56:50 2
26 R132 LACHÁZI Gábor 2:25:35 + 1:03:22 2
27 R71 HUBA Eors 2:46:56 + 1:24:43 2
28 R109 BEZZEG László 3:03:13 + 1:41:00 2
29 R81 FODOR István 3:04:55 + 1:42:42 2
    Rövid Master 4 férfi (rm4f) (6)
1 R33 ISTVÁN Hajagos 1:33:44 2
2 R63 KÁRMÁN József Trek Team 1:41:56 + 8:12 2
3 R2 LAKATOS Ede Ózdi KE 1:49:37 + 15:53 2
4 R122 DÉRI Miklós László Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 2:11:00 + 37:16 2
5 R183 ZSIGMOND József 2:27:53 + 54:09 2
6 R187 KLIE Zoltán Mazsola KSE 3:08:27 + 1:34:43 2
Közép táv (95)
    Közép U19 férfi (ku19f) (7)
1 K76 TÓTH Márk Martin Crosskovácsi 1:47:33 2
2 K83 SUTÁK Péter Crosskovácsi 1:54:27 + 6:54 2
3 K82 MAGYAR Balázs Crosskovácsi 1:55:49 + 8:16 2
4 K98 HOLDINGER Ádám Bakony Racing Team 2:00:43 + 13:10 2
5 K79 FÜLÖP Levente Crosskovácsi 2:03:20 + 15:47 2
6 K74 KORPA István DVTK Cycling Team 2:11:34 + 24:01 2
7 K81 KERÉNYI Alfréd Crosskovácsi 2:23:25 + 35:52 2
    Közép Felnőtt nő (kfn) (3)
1 K88 BENKÓ Barbara Maloja Pushbikers MTB Team 2:01:01 2
2 K20 SZEKERES Viktória KTM Team Hungary 2:18:51 + 17:50 2
3 K105 HORVÁTH Adél WSA Urgentin 2:26:37 + 25:36 2
    Közép Felnőtt férfi (kff) (8)
1 K63 SZENTPÉTERI András Buruczki Training System – BTS SE 1:46:51 2
2 K93 CSONTÓ Ádám BTS SE 1:49:21 + 2:30 2
3 K56 HUGAUF Marcell Fillari Team Budaörs KSE 1:50:35 + 3:44 2
4 K72 SITKU Balázs 1:56:52 + 10:01 2
5 K69 BEZZEG Bendegúz 1:56:57 + 10:06 2
6 K100 BORODY Bence Fillari Team Budaörs 2:28:00 + 41:09 2
7 K101 KRISTÓF Szatmári Slider Sportegyesület 2:28:59 + 42:08 2
8 K91 ANTONYA Bence 2:58:33 + 1:11:42 2
    Közép Master 1 férfi (km1f) (20)
1 K73 FÖLDI Bence Bike Zone Gödöllő 1:42:37 2
2 K111 BÓDI Márton 1:51:30 + 8:53 2
3 K3 PAP Péter Buruczki Training System – BTS SE 1:58:05 + 15:28 2
4 K55 TÓTH Marcell Trek Team 1:58:12 + 15:35 2
5 K66 ENDRE Szabó 2:03:41 + 21:04 2
6 K35 VASTAG Dávid 2:07:31 + 24:54 2
7 K6 SZTANKAY Bálint Sólyom Team 2:10:25 + 27:48 2
8 K122 VARGA Gergely 2:14:41 + 32:04 2
9 K65 NÉMETH Ádám 2:19:31 + 36:54 2
10 K123 GURZÓ Mihály 2:20:58 + 38:21 2
11 K8 SZÁNTAI VECSERA Bálint Merkapt SE 2:23:51 + 41:14 2
12 K71 SCHMIDT Gergely FRO Racing 2:27:15 + 44:38 2
13 K41 VIKTOR Németh 2:30:35 + 47:58 2
14 K120 SÁTORY Márk 2:43:23 + 1:00:46 2
15 K89 BARABÁS Bence 3:01:35 + 1:18:58 2
16 K43 BAKSA Tamás 3:03:45 + 1:21:08 2
17 K24 HERTER Gábor 3:10:08 + 1:27:31 2
18 K52 VAS Benjámin 3:20:37 + 1:38:00 2
19 K95 SZITA Konrád 3:27:10 + 1:44:33 2
20 K5 BERCZELI Ákos 3:52:28 + 2:09:51 2
    Közép Master 2 nő (km2n) (1)
1 K102 NÉMETH Nóra 2:18:49 2
    Közép Master 2 férfi (km2f) (35)
1 K11 VASTAG Szabolcs Bringabanda SC 1:53:47 2
2 K61 DOMBAUER Péter 1:55:07 + 1:20 2
3 K70 PAP Zsolt Bringabanda SC 2:00:06 + 6:19 2
4 K9 HORVÁTH Ákos Sólyom Team 2:00:46 + 6:59 2
5 K13 SZABÓ Viktor Buruczki Training System – BTS SE 2:02:43 + 8:56 2
6 K110 BALOGH Attila 2:14:30 + 20:43 2
7 K90 SZASZKÓ Gergő EGER MTB 2:16:09 + 22:22 2
8 K106 DR.BÚS László Ceglédi Első Sor 2:17:35 + 23:48 2
9 K112 KISZELY Ákos 2:17:58 + 24:11 2
10 K94 FEJES János 2:18:49 + 25:02 2
11 K92 BRACHNA Gábor Péceli TE Cseuz Ördögei 2:23:23 + 29:36 2
12 K78 FÜLEKI Imre 2:23:48 + 30:01 2
13 K53 DVORÁK Sándor 2:24:15 + 30:28 2
14 K26 TORNYAI Krisztián 2:26:55 + 33:08 2
15 K17 MÓDER Zoltán Evolúció Kisbér 2:29:56 + 36:09 2
16 K29 SZEMERE Márton Sevenhills MTB SC 2:32:24 + 38:37 2
17 K113 TŐKÉS Péter 2:35:38 + 41:51 2
18 K108 BAKOS János Ceglédi Első Sor 2:37:03 + 43:16 2
19 K40 TARI Viktor 2:37:49 + 44:02 2
20 K86 VINCZE Dávid Bringabanda SC 2:42:10 + 48:23 2
21 K99 SOLTÉSZ Bálint Fillari Team Budaörs KSE 2:43:11 + 49:24 2
22 K42 PINCZE Gábor PCCC 2:49:42 + 55:55 2
23 K117 WILEING  Zoltán MTB Sopron SE 2:50:20 + 56:33 2
24 K7 GULYÁS Péter Merida Maraton Team-CST 2:51:40 + 57:53 2
25 K49 MÁRTON András 2:54:12 + 1:00:25 2
26 K87 KENYERES Bálint 2:56:25 + 1:02:38 2
27 K119 DR.SZABÓ Ákos Szabó Brothers 3:08:57 + 1:15:10 2
28 K67 FERENC Juhasz 3:09:39 + 1:15:52 2
29 K104 RAJNCSÁK Dávid 3:11:14 + 1:17:27 2
30 K14 KUKAI Tibor 3:11:57 + 1:18:10 2
31 K25 NAGY Zoltán Merida Maraton Team-CST 3:19:35 + 1:25:48 2
32 K27 ÉGETŐ Csaba 3:25:50 + 1:32:03 2
33 K23 DR. SZELÉNYI Tamás Péter 3:31:41 + 1:37:54 2
34 K50 SINGH-BAHADUR Amar 3:37:48 + 1:44:01 2
35 K12 FÉSŰS Gábor 4:04:18 + 2:10:31 2
    Közép Master 3 férfi (km3f) (21)
1 K114 KOVÁCS András Merida Maraton Team-CST 1:51:33 2
2 K75 KIS József Merida Maraton Team-CST 1:52:30 + 0:57 2
3 K58 BREZNAI Béla Trek Team 1:56:28 + 4:55 2
4 K60 TÓTH Rajmund PROTÚR 2:04:36 + 13:03 2
5 K115 HOLÉCZY Tibor 2:12:32 + 20:59 2
6 K124 SÁROMI Bence 2:21:07 + 29:34 2
7 K118 JENEI Zoltán 2:21:58 + 30:25 2
8 K10 KARDOS Tibor Fit_Boys Pro 2:22:45 + 31:12 2
9 K80 GRMELA Gábor 2:23:13 + 31:40 2
10 K121 NAGY Gergely 2:32:54 + 41:21 2
11 K31 SUHAJDA Karl 2:36:10 + 44:37 2
12 K47 LÁSZLÓ Zsirai 2:38:42 + 47:09 2
13 K96 BOTH Zoltán Merida Maraton Team-CST 2:39:12 + 47:39 2
