2019vas14ápr08:00vas23:50Crosskovácsi Szezonnyító XCO UP Magyar KupaversenyNagykovácsi - Szent Sebestyén kápolnaSzakágMTBKategóriaMKSZ Magyar Kupa

Helyszín

Nagykovácsi - Szent Sebestyén kápolna

Nagykovácsi

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Helyezés Rajtszám Név Egyesület Kör Idő Hátrány
U9 fiú
1 1902 CSENTERICZ Levente ZKSE 3 00:06:53 00:00:00
2 1903 SZILASI Dániel Superior MTB Team 3 00:06:53 00:00:00
3 1901 BRUCHNER Máté ZKSE 3 00:07:13 00:00:19
4 1904 HORVÁTH Bálint Focus Team Hungary 3 00:07:15 00:00:21
5 1906 SZABADI Kolos Roprint Racing Team 3 00:08:09 00:01:16
6 1905 BERENCSI Mátyás Speed-Way Team 3 00:08:16 00:01:22
U11 Fiú
1 1104 MARTONICS Armand ZKSE 3 00:12:01 00:00:00
2 1101 MÓRI Márton Superior MTB Team 3 00:12:05 00:00:03
3 1105 BAKÓ Donát PCCC 3 00:12:34 00:00:32
4 1103 RÓNAY Kristóf Bike Zone Gödöllő 3 00:12:47 00:00:46
5 1108 LOVÁSZ Máté Focus Team Hungary 3 00:12:50 00:00:48
6 1120 TÍMÁR Péter ZKSE 3 00:13:19 00:01:17
7 1109 MOLNÁR Ágoston Focus Team Hungary 3 00:13:55 00:01:53
8 1119 FARKAS  Áron Carcover Racing Team 3 00:13:58 00:01:56
9 1102 SEBESTYÉN Márton ZKSE 3 00:14:16 00:02:14
10 1112 NAGY Lél Bátor Focus Team Hungary 3 00:14:23 00:02:21
11 1111 NAGY Előd Tamási Bringasport 3 00:14:51 00:02:49
12 1117 MISETA Levente Superior MTB Team 3 00:14:52 00:02:51
13 1118 LACZKÓ Olivér Superior MTB Team 3 00:14:53 00:02:52
14 1107 ILLÉS Bence Focus Team Hungary 3 00:15:25 00:03:23
15 1110 MOLNÁR Mór ZKSE 3 00:15:38 00:03:36
16 1121 KISS Máté Zalán Bike Zone Gödöllő 3 00:15:53 00:03:52
17 1106 BARTL Olivér Superior MTB Team 3 00:16:00 00:03:58
18 1114 SZÉKELYHÍDI Máté Crosskovácsi 3 00:17:07 00:05:05
19 1113 SKALICZKY Botond Crosskovácsi 3 00:17:56 00:05:54
U11 Lány
1 1201 SZÜCS Borbála ZKSE 3 00:13:28 00:00:00
2 1202 ÁDÁM Gabriella Sarolta ZKSE 3 00:14:56 00:01:27
3 1207 KÁRPÁTI Mira Kőbánya Cycling Team 3 00:14:59 00:01:31
4 1210 KÁLMÁN Luca ZKSE 3 00:15:03 00:01:35
5 1206 HEGEDŰS Heléna Bike Zone Gödöllő 3 00:15:03 00:01:35
6 1205 CSER Antónia Superior MTB Team 3 00:15:21 00:01:52
7 1203 ÁDÁM Viktória Eszter ZKSE 3 00:16:05 00:02:37
8 1204 BENEDEK Zsófia Bike Zone Gödöllő 3 00:16:46 00:03:18
9 1208 RANTAL Sára Crosskovácsi 2 00:14:37 -1 kör
U13 Fiú
1 1301 KOVÁCS Áron Focus Team Hungary 5 00:24:51 00:00:00
2 1309 BERENCSI Benedek Speed-Way Team 5 00:25:21 00:00:29
3 1320 TÓTH Márk Martin Crosskovácsi 5 00:26:03 00:01:12
4 1321 ZSEMBERY Boldizsár Superior MTB Team 5 00:27:05 00:02:13
5 1302 DOROGI Alex Martin Kőbánya Cycling Team 5 00:27:39 00:02:47
6 1311 GÁBOR Milán Superior MTB Team 5 00:27:43 00:02:51
7 1318 PÉTER Nándor Salgótarjáni HKE 5 00:27:46 00:02:55
8 1310 CSORBA Zalán Kis-Galya KSE 5 00:27:56 00:03:04
9 1317 OLCSVÁRI Botond ROAD KSE 5 00:27:57 00:03:05
10 1316 MARCZAL Marcell VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 5 00:28:15 00:03:23
11 1305 FÖLDESI Csaba Miklós Crosskovácsi 5 00:28:30 00:03:38
12 1304 GUDELLA Ádám Bike Zone Gödöllő 5 00:28:38 00:03:46
13 1312 HORVÁTH Bence Focus Team Hungary 5 00:28:56 00:04:04
14 1315 MAGYAR Botond Kis-Galya KSE 5 00:29:23 00:04:31
15 1307 RÉVÉSZ Ádám VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 5 00:31:03 00:06:11
16 1306 BALÁZS Örs Crosskovácsi 4 00:25:13 -1 kör
17 1314 KRÁNITZ István Tamási Bringasport 4 00:25:50 -1 kör
18 1303 KISS István Bike Zone Gödöllő 4 00:27:02 -1 kör
19 1308 APALI-SZABÓ Benedek Tamási BringaSport 4 00:27:14 -1 kör
20 1322 TURMANN Benjámin Tamási Bringasport 4 00:27:20 -1 kör
21 1313 KÖNCZÖL Róbert Tamási Bringasport 4 00:29:10 -1 kör
22 1319 SIKE Roland András Superior MTB Team 3 00:27:35 -2 kör
U13 Lány
1 1406 SZABÓ Léna ZKSE 4 00:20:53 00:00:00
2 1401 SZÜCS Júlia ZKSE 4 00:21:28 00:00:34
3 1403 KISS Nikoletta Bettina Bike Zone Gödöllő 4 00:22:45 00:01:51
4 1404 MOTOVÁN Dóra Focus Team Hungary 4 00:23:08 00:02:14
5 1402 BOKROS Kincső VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 4 00:26:40 00:05:46
6 1405 SZÁVAI Petra Bike Zone Gödöllő 4 00:27:45 00:06:52
U15 Fiú
1 1520 VAS Barnabás Merida Maraton Team-CST 5 00:40:32 00:00:00
2 1510 GERGELY Koppány Máté Limitless Team – XCO Nagykanizsa 5 00:40:49 00:00:17
3 1519 TAKÁCS Zsombor Superior MTB Team 5 00:40:49 00:00:17
4 1504 FÜRI Mátyás Mihály Bike Zone Gödöllő 5 00:42:23 00:01:51
5 1501 MAJOROS Dávid Kőbánya Cycling Team 5 00:43:05 00:02:32
6 1505 KÁRPÁTI Bálint Kőbánya Cycling Team 5 00:43:08 00:02:36
7 1503 MONOSTORI Noel VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 5 00:43:38 00:03:06
8 1502 KISS Ádám György VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 5 00:43:54 00:03:21
9 1511 IVÁN Borisz Márk ZKSE 5 00:44:05 00:03:32
10 1523 FARKAS Ákos Carcover Racing Team 5 00:44:33 00:04:00
11 1514 MAGYAR Bendegúz Kis-Galya KSE 5 00:45:00 00:04:27
12 1522 BODA Márton József DVTK-Freeriderz 5 00:45:18 00:04:46
13 1516 PAKOT András Gusztáv Kőbánya Cycling Team 5 00:46:15 00:05:43
14 1508 ADORJÁN Nicolas Superior MTB Team 5 00:46:17 00:05:44
15 1521 HEUSCHMIDT Levente Superior MTB Team 5 00:47:33 00:07:00
16 1518 SZÖLLŐSSY Ádám VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 5 00:47:58 00:07:26
17 1512 KISS Vince Dániel Bike Zone Gödöllő 5 00:48:42 00:08:10
18 1513 MAGYAR Balázs Crosskovácsi 5 00:49:41 00:09:08
19 1515 MOTOVÁN Ádám Focus Team Hungary 4 00:40:35 -1 kör
20 1506 SÁGI Péter Pál Superior MTB Team 4 00:43:32 -1 kör
21 1509 BENEDEK Levente Bike Zone Gödöllő 4 00:47:45 -1 kör
DNF 1517 SÓGOR Bence Superior MTB Team 3 00:35:42 -2 kör
U15 Lány
1 1603 BRUCHNER Regina ZKSE 4 00:36:24 00:00:00
2 1601 GREMAN Szonja PCCC 4 00:36:35 00:00:11
3 1606 KISS Emma Lotti Bike Zone Gödöllő 4 00:40:01 00:03:36
4 1602 OROSZ Lili VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 4 00:41:15 00:04:50
5 1605 VITKOVICS Vanda ZKSE 4 00:43:41 00:07:16
6 1604 TÓTH-ALMÁSI Piroska VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 4 00:50:04 00:13:39
U17 Férfi
1 1717 TAKÁCS-VALENT Márk PCCC 3 00:46:28 00:00:00
2 1718 HORVÁTH Áron Mihály Superior MTB Team 3 00:47:24 00:00:56
3 1702 CSUJA Bálint Superior MTB Team 3 00:47:48 00:01:20
4 1701 PATAKI Barnabás PCCC 3 00:48:14 00:01:46
5 1715 LŐRINCZ Benedek Limitless Team – XCO Nagykanizsa 3 00:49:30 00:03:01
6 1705 TÖRÖK Huba Crosskovácsi 3 00:53:55 00:07:27
7 1707 VRÁNICH Botond Focus Team Hungary 3 00:55:58 00:09:30
8 1710 BERTALAN Tamás Crosskovácsi 3 01:00:13 00:13:45
9 1712 FISCHER Márk Hungaro Fondo 3 01:04:04 00:17:35
10 1709 KOVÁCS Boldizsár Péter VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 3 01:04:06 00:17:37
11 1711 CSÁKAI Bence TelkiBike Team 3 01:07:53 00:21:25
12 1714 LERNYEI András Hungaro Fondo 3 01:10:41 00:24:13
13 1713 HUNICS Balázs Superior MTB Team 2 00:48:45 -1 kör
14 1719 TATÁR Márton Superior MTB Team 2 00:49:18 -1 kör
15 1708 SZUTOR Gábor Kontent-DKSI 2 00:56:20 -1 kör
DNF 1703 TAKÁCS-VALENT Máté PCCC 1 00:19:29 -2 kör
U17 Nő
1 1802 BOKROS Csenge Anna Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2 00:36:37 00:00:00
2 1804 BUKOVÁCZ Anna Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2 00:39:10 00:02:33
3 1808 TÓTH-ALMÁSI Borbála Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2 00:40:28 00:03:51
4 1807 ORAVECZ Lora PCCC 2 00:41:45 00:05:08
5 1801 TRÓCSÁNYI Laura VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 2 00:42:16 00:05:39
6 1806 LEÁNYVÁRI Sára Kis-Galya KSE 2 00:42:56 00:06:19
7 1803 GERGELY Virág VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 2 00:43:55 00:07:18

MKSZ-KOMÉTA TEHETSÉGKUTATÓ

Helyezés Rajtszám Név
Fun u5 fiú
1 K234 BERTUS Edvin
2 K239 FEHÉR Milán
3 K232 STORCZ-NAGY Vince
4 K235 BERTUS Martin
5 K236 RÓZSA Sámuel
Fun u5 lány
1 K241 SALGA Sára
2 K245 MÁTYÁS Zsófia
Fun u7 fiú
1 K240 FEHÉR Máté
2 K237 ÁCS Keve
3 K243 GÖNCZ Boldizsár
4 K246 MÁTYÁS Villő
5 K247 TANKÓ Balázs
6 K244 BALÁZ Vendel
Fun u7 lány
1 K242 RÓZSA Natália
2 K233 HEGEDŰS Helga
Fun u9 fiú
1 B903 SPECIÁR Olivér
2 B910 GERGELY Márton
3 B911 POLYIK Márk
4 B916 VARGA Hunor
5 B915 MÉSZÁROS Márk
6 B917 GÖNCZ Bonifác
7 B902 OLCSVÁRI Bulcsú
8 B904 GERGELY Börzsöny Miklós
9 B913 SALGA Márton
Fun u9 lány
1 B912 LOVAS Réka
2 B908 FELEDY Eszter
3 B914 GERGELY Lujza
4 B909 NÉMETH Berta
5 B907 STORCZ-NAGY Réka
6 B901 SEBESTYÉN Sarolta
Fun u11 fiú
1 B1108 GERGELY Apor Ágoston
2 B1101 FEHÉR Ábel
3 B1104 GALUSKA Márk
4 B1107 LEÁNYVÁRI Benjámin
5 B1105 CSORBA Milán
6 B1109 SZABÓ Bence
7 B1103 LÓNYAI Balázs
8 B1111 VARGA Csanád
9 B1114 FELEDY Bence
10 B1113 SCHNEIDER Botond
11 B1106 KOLESZÁR Gyuri
12 B1147 PUSZTI Levente
13 B1112 MÁTYÁS Bence
14 B1110 NAGY Marcell
Fun u11 lány
1 B1145 CHRÁSKA Angelika
2 B1115 NÉMETH Emma
3 B1148 HUNICS Barbara
4 B1102 SZÁVAI Réka
Fun u13 fiú
1 B1309 KALMÁR Péter
2 B1303 LEÁNYVÁRI Áron
3 B1308 VÁRKONYI Tamás
4 B1301 MOLNÁR Marcell
5 B1306 FILIP Marcell
6 B1307 ARADI Bendegúz
7 B1304 BORSODY Gábor
Fun u13 lány
1 B1310 ÁCS Kira
2 B1302 GALUSKA Zsófia
Fun u15+ fiú
1 B1502 LÓNYAI Levente
2 B1305 CZÁR Botond
3 B1504 NAGY-KOCISZEWSZKI Máté
4 B1503 MAJOROS Balázs
5 B1516 SCHNEIDER Máté
6 B1505 DEMMIÁNY Márton
7 B1501 HEGYI Máté Dániel
8 B1515 KOVÁCS Márton
Fun u15+ lány
1 B1512 KISS Luca Rozália

Versenyinformáció

Időpont, helyszín: 2019. április 14. vasárnap, Nagykovácsiban a kastély melletti kápolnánál (falu bejáratánál) 8:00-tól. A verseny a 2019. évi XCO UP magyar kupasorozat első futama. Az utánpótlás kupafutam után barátságos XCO versenyt rendezünk az U19, felnőtt és master kategóriáknak.

A verseny típusa: Olimpiai Cross XCO. Terepen, körpályán rendezett verseny, a különböző kategóriák számára megfelelő nehézségi szinttel. Rajtsorrend a 2018. évi XCO magyar kupasorozat eredményei alapján. A verseny győztese az, aki a megadott táv teljesítése után elsőnek ér célba (ugyanazzal a kerékpárral, amivel elrajtolt). Célba érkezésnek a kerékpár első kerekének első pontja számít. A kategória első versenyzőjének célba érkezése után az adott kategória futamának vége, a többi versenyző a célvonalon való áthaladáskor a futamot befejezi függetlenül a teljesített körök számától. A versenyt az MKSZ és az UCI szabályai szerint rendezzük meg.

MKSZ-KOMÉTA tehetségkutató futam: A hivatalos kupaversenyek között tehetségkutató futamot indítunk azoknak a gyerekeknek, akik még nem járnak kerékpáredzésre, de szívesen kipróbálnák magukat. Nevezni 10:00 – 11:00 között lehetséges, a nevezési sátornál. A tehetségkutató futamon a részvételi díj 1000Ft (helyszínen fizetendő). A Nagykovácsiban élő gyerekeknek díjmentes (lakcímkártyával igazolandó). A nevezéskor felelősségvállalási nyilatkozatot íratunk alá, kérünk szülői kíséretet. A beérkező gyerekek emléklapot és müzli szeletet kapnak, az első helyezetteknek meglepetés ajándék jár.

Barátságos XCO verseny: az utánpótlás magyar kupafutamok után rendezzük, a Nagykovácsi mellett található XCO pálya új szakaszain. A kategóriákat egy futamban, egy perc időeltolással rajtoltatjuk. Versenylicensz nem követelmény, de a pálya sikeres teljesítéséhez versenyzői szintű kerékpáros tudás szükséges.

Biztonság, szabályok: A versenyen mindenki saját felelősségére vesz részt. Fejvédő használata kötelező. Másik versenyzőt fellökni, felszerelésében kárt tenni, versenyző mellett a pályán futni tilos. Versenyzőt jogosulatlan előnyhöz juttatni tilos, ezek kizárást vonnak maguk után. A pályán technikai zóna kerül kialakításra. Verseny közben itatás, műszaki segítségnyújtás csak a technikai zónában megengedett. Szabálytalanságok, illetve a felmerülő vitás kérdések esetében a versenybíró a MKSZ MTB XC versenyszabályzata alapján dönt.

Legközelebbi kórház: Szt. János Kórház, 1125-Budapest, Diós árok 1.

Korosztályok: U9 = 2011 és azután született, U11 = 2009-2010 született, U13 = 2007-2008 született, U15 = 20052006 született, U17 = 2003-2004.

A tehetségkutató futamon induló, licensszel nem rendelkező gyerekek felnőtt kísérőinek felelősségvállalási nyilatkozatot kell kitölteni a nevezés során. A versenyen elsősegély nyújtást biztosítunk.

Nevezés, előnevezés, időmérés: Előnevezés U9-U13 kategóriákban: 3500 Ft/versenyző, U15-U17 kategóriákban, és a barátságos XCO futamra 5000 Ft/versenyző áron, 2019. április 7-e vasárnap éjfélig az ODIN rendszerben (www.odinsport.eu).

Az előnevezés akkor érvényes, ha a nevezési díj április 8-a hétfő éjfél előtt beérkezik a Crosskovácsi SKE Bikeschool bankszámlájára:

Számlatulajdonos: Crosskovácsi SKE, Bikeschool
Bank neve: Pilisvörösvár és Vidéke Takarékszövetkezet
Számlaszám: 65700086 – 10135158

Az összeg beérkezése után 2napon belül visszaigazoló válaszlevelet küldünk. ÁFÁs számla igényüket kérjük emailben jelezzék a nevezes1@gmail.com címen, és adják meg a számlacímzettet is.

Helyszíni nevezés a verseny napján, versenyzőnként 6000 Ft (U9-U11-U13 kategóriákban 4500 Ft) nevezési díj ellenében. A tehetségkutató versenyre csak a helyszínen lehet nevezni, 10:00 – 11:00 között, 1000 Ft/gyerek áron, Nagykovácsi lakcímkártyával ingyenesen (ld fent).

A nevezési díjak magukba foglalnak egy müzli szelet, egy hot-dog és egy üdítőital fogyasztását. A helyszínen csak egyéni nevezéseket tudunk elfogadni, egyesületi nevezési lista leadása csak előnevezésben lehetséges.

Az adott kategória nevezése és a rajtszám-átvétel 2 órával az XCO futam rajtja előtt zárul (kivételek: U9 és U11 esetében 9:00-kor).

Időmérés: A versenyen elektronikus időmérést biztosítunk. A versenyzői chip-ek használatához kauciót szedünk (fényképes igazolvány vagy 5e Ft), amit a verseny végén, a chip visszajuttatásakor visszaadunk.

Díjazás: kategóriánként az 1-3 helyezetteknek érem és ajándékok. Tehetségkutató futamokon emléklap.

Időrend, versenyinformációk: a körök végleges számát a versenybírók helyben fogják kihirdetni.

Időbeosztás, helyszínek Mikor? Hol? Körök száma (várhatóan)
Helyszíni nevezés

(előnevezőknek rajtszám-átvétel)

8:00 – 12:00 Nevezési sátor * pontosítás alatt
Pályabejárás 8:00 – 9:20 (XCO pályán)
U9 XCO magyar kupa futam 9:30 – 10:00 Rajtkapu *
U11 XCO magyar kupa futam 10:00 – 10:30 Rajtkapu *
Eredményhirdetés U9-U11 10:30 Dobogó
U13 XCO magyar kupa futam 10:30 – 11:30 Rajtkapu *
Tehetségkutató futam

Nevezés 10:00-11:00 között, a nevezési sátorban. Pályajárás a tehetségkutató futamok által nem érintett pályarészeken.

11:30 – 12:30 Rajtkapu U9: 1kör

U11: 2kör

U13: 3kör

U15-17: 4kör

Eredményhirdetés: U13, tehetségkutató futamok 12:30 Dobogó
U15 XCO magyar kupa futam 12:30 – 13:30 Rajtkapu *
U17 XCO magyar kupa futam 13:30 – 14:30 Rajtkapu *
Eredményhirdetés U15, U17 14:30 Dobogó
Elit, U19, master 1-2 barátságos XCO verseny 14:30 – 16:00 Rajtkapu *
Eredményhirdetés barátságos XCO verseny 16:00 Dobogó

Börze: Hozd magaddal a kinőtt bicajt, cipőt, fölös alkatrészt! A gyerekek gyorsan nőnek, nagy a kereslet és a kínálat. A verseny végéig kiállítjuk, megőrizzük, eladjuk. Neked csak annyi a dolgod, hogy elhozd, és megmondd, hogy mennyit szeretnél kapni érte 

Kapcsolat: Crosskovácsi SKE, 2094-Nagykovácsi, Kolozsvár tér 3. Email: nevezes1@gmail.com.

Előnevezés, számla: Fűrész Margit (20/915-6758).  Versenyigazgató: Gerely Gábor (20/4745-877).

'Fel a tetejéhez' gomb