2021szo12júnEgész napKiemeltCrosskovácsi Mountain Bike Marathon XCM OBNagykovácsi - Teleki-Tisza-kastélySzakágMTBKategóriaMKSZ Országos Bajnokság

Időpont

2021. június 12.

Helyszín

Nagykovácsi - Teleki-Tisza-kastély

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2.

Rajtlisták, eredmények

XCM OB

Hely Rsz. Név Club Idő
Közép U19 nő (ku19n) (4)
1 K169 BOKROS Csenge Anna Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2:33:47
2 K159 BUKOVÁCZ Anna Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2:34:55
3 K179 ORAVECZ Lora PCCC 2:59:49
4 K140 TRÓCSÁNYI Laura Acélvakond Cycling Team 3:20:23
Közép U19 férfi (ku19f) (9)
1 K122 HORVÁTH Áron Mihály Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2:06:02
2 K133 TATÁR Márton Superior Racing Team 2:08:57
3 K338 HAJDER Benedek Superior Racing Team 2:10:08
4 K47 KORTIS Zalán Salgótarjáni HKE 2:10:45
5 K339 MINDSZENTI Ákos DVTK Cycling Team 2:11:30
6 K137 CSÁKAI Bence Huba PCCC 2:16:24
7 K106 CSIZMAZIA Bence Péceli TE Cseuz Ördögei 2:18:20
8 K62 SZEMERE Huba SEVEN HILLS MTB SC 2:19:33
9 K129 KOVÁCS Bercel Buruczki Training System SE 2:23:54
Közép Felnőtt nő (kfn) (3)
1 K153 HORVÁTH Adél WSA greenteam 2:30:28
2 K139 KISS Kata Emma Acélvakond Cycling Team 2:39:29
3 K130 PATAKY Kitti Bringabanda SC 2:44:43
Közép Master 1 nő (km1n) (2)
1 K85 TANÁCS Gabriella Team Heavy Pedál Szeged 2:44:57
2 K72 CSOBAY Nóra Merida Maraton Team-CST 2:56:56
Közép Master 2 nő (km2n) (1)
1 K150 KIRÁLY Katalin Trek SE 2:40:16
Közép Master 3 férfi (km3f) (15)
1 K148 CSÁMPA Tibor Buruczki Training System SE 2:12:57
2 K135 VOCK Balázs Bakony Racing Team KSE 2:16:10
3 K132 SZILÁGYI Szabolcs MASH Racing Team 2:17:10
4 K131 SZÁVA Tamás TIRPÁK Sportegyesület 2:23:07
5 K39 TÓTH Rajmund PROTÚR 2:26:19
6 K134 VAS Péter Merida Maraton Team-CST 2:27:02
7 K173 LAKATOS Péter Delta MTB Sopron 2:27:02
8 K58 BODÓCS Mihály Meditech Sport Club 2:30:50
9 K138 TORDAI Csaba Trek SE 2:32:14
10 K126 KARDOS Tibor Fittbike SE 2:38:21
11 K53 TAKÁCS Gábor Salgótarjáni HKE 2:45:16
12 K111 GELENCSÉR Ferenc Superior Racing Team 2:59:20
13 K48 PAPP Zoltán MASH Racing Team 3:01:28
14 K128 KOVÁCS László Trek SE 3:03:10
15 K136 ZONKÓ Ferenc Merida Maraton Team-CST 3:15:02
Hosszú Felnőtt férfi (hff) (9)
1 H12 PALUMBY Zsombor SVS Pro Team 2:49:25
2 H197 BLAZSÓ Márton Imperátor-Medikus SE 2:52:27
3 H8 BORSOS Benedek SVS Pro Team 2:52:27
4 H198 FERENCZI Balázs Szekszárdi SZKE 3:01:51
5 H51 VOCK Mátyás Cube-Csömör 3:09:20
6 H43 CSONKA Olivér Trek SE 3:17:34
7 H42 DOLEZSAI Balázs VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 3:54:22
8 H33 VINGL Balázs Trek SE 4:09:58
Withdrawals (1)
DNF H50 SYLVESTER Balázs Tibor Cube-Csömör DNF
Hosszú Master 1 férfi (hm1f) (12)
1 H49 BURGERMEISTER Balázs Cube-Csömör 2:53:19
2 H40 DR. TIMÁR Zsolt Bakony Racing Team KSE 3:08:20
3 H7 ZSIVITY Zorán Bringabanda SC 3:11:36
4 H38 CSER Gábor Epronex – Gesu bikewear Cycling Tea 3:14:16
5 H6 PÉTER Soltész Buruczki Training System – BTS SE 3:24:13
6 H47 BODA Péter Kristóf Bringabanda SC 3:25:12
7 H37 BÖJTE Csongor Buruczki Training System SE 3:26:57
8 H28 HORVÁTH Attila Vilmos Speed-Way Team 3:31:34
9 H39 FRÖLICH Tamás Ózdi Kerékpáros Egyesület 3:34:47
10 H191 SZUROMI Ádám TIRPÁK Sportegyesület 3:50:54
11 H199 BENKE László TIRPÁK Sportegyesület 4:20:59
12 H34 VARGA Sándor Greenzone – ZKSE 4:28:42
Hosszú Master 2 férfi (hm2f) (18)
1 H4 BURUCZKI Szilárd Buruczki Training System SE 2:57:18
2 H29 KIS József Merida Maraton Team-CST 3:17:59
3 H16 ZÓKA-UJHELYI Zoltán Speed-Way Team 3:21:19
4 H36 HORVÁTH Szabolcs Greenzone – ZKSE 3:21:48
5 H200 VIZDÁK János Speed-Way Team 3:24:41
6 H2 HASENFRATZ Péter PCCC 3:25:25
7 H31 MIKÓCZI Géza Sólyom Team 3:27:55
8 H13 STAUB Csaba Kiválók-BakonySport KSE 3:35:09
9 H35 DERVALICS Gábor Greenzone – ZKSE 3:37:10
10 H44 HORVÁTH Csaba Meditech Sport Club 3:37:32
11 H21 ÁRVAY Dénes Bike Zone Gödöllő 3:43:41
12 H14 SOÓS Károly Sólyom Team 3:45:31
13 H15 PINTÉR Attila ViniBike KSE 3:45:54
14 H22 BALUKA Balázs Trek SE 3:50:55
15 H23 BANYA Zoltán PCCC 3:57:17
16 H195 DR DEMETER Balázs Superior MTB Team 3:57:58
17 H30 MÁTIS Barnabás Superior Racing Team 4:00:11
18 H26 FÖLDESI Gábor Crosskovácsi 4:23:23

Crosskovácsi Marathon

Hely Rsz. Név Club Idő
Mini U9 lány (mu9n) (2)
1 M40 JÓNY Millie Sophie Superior Racing Team 31:46
2 M75 KALOTAI Eszter Crosskovácsi SE 34:59
Mini  U9 fiú (mu9f) (9)
1 M8 ANDRÁS Péter Patrik Superior Racing Team 18:16
2 M10 JÓNY Maximilian Superior MTB Team 18:30
3 M14 PÁLI Botond SEVEN HILLS MTB SC 22:09
4 M30 ERDÉLYI Batu Bike4life 28:07
5 M73 VÍG Zsombor 33:42
6 M27 FORGÁCS Bence 34:59
7 M70 VERTICH Barnabás Bike Zone Gödöllő SE 40:28
8 M50 BITTERA Bolyk 41:04
9 M58 GÁBOR Ármin 56:43
Mini U11 lány (mu11n) (2)
1 M64 CSAPAI Lola Kata 23:56
2 M36 BRANYICZKI-CZIRJÁK Hanga JOYRIDE 33:34
Mini  U11 fiú (mu11f) (15)
1 M43 BARABÁS Olivér János Superior Racing Team 15:55
2 M81 HONTI Tamás Attila Delta MTB Sopron 17:27
3 M21 POLYIK Márk Crosskovácsi SE 18:37
4 M32 VARGA Hunor JOYRIDE 19:28
5 M33 BERENCSI Mátyás Speed-Way Team 20:05
6 M82 HORVÁTH Bálint Delta MTB Sopron 20:07
7 M28 BARÓCZI Pál DELTA MTB Sopron 21:02
8 M52 SZIRÁNYI Bernát Superior Racing Team 21:55
9 M22 RABATIN Barnabás Crosskovácsi SE 22:00
10 M54 SALGA Márton Superior Racing Team 25:12
11 M80 MÉSZÁROS Márk Crosskovácsi SE 26:12
12 M4 HORVÁTH Vilmos 27:31
13 M41 SZABADI Kolos Roprint Racing Team 28:06
14 M31 ERDÉLYI Béni Bike4life 29:11
15 M74 GECSEY-CZIOLYA Levente 29:25
Mini U13 lány (mu13n) (6)
1 M38 HEGEDŰS Heléna Limitless Team – XCO Nagykanizsa 17:35
2 M44 BARABÁS Elsa Réka Superior Racing Team 17:36
3 M17 STOJANOVSKA Dalija Kőbánya Cycling Team 19:34
4 M34 BERENCSI Emma SPEEDWAY 19:46
5 M13 PERGER Fanni Liliána Superior Racing Team 21:53
6 M18 KÁRPÁTI Mira Kőbánya Cycling Team 22:01
Mini  U13 fiú (mu13f) (20)
1 M16 BÁNFAI Olivér Superior Racing Team 15:33
2 M37 LACZKÓ Olivér Péter Superior Racing Team 16:01
3 M6 MÓRI Márton Superior Racing Team 18:23
4 M76 HORVÁTH Ábel Speed-Way Team 18:41
5 M2 BARTL Olivér Superior Racing Team 19:15
6 M20 PELIKÁN Bendegúz Crosskovácsi 19:58
7 M53 SZIRÁNYI Zalán Superior Racing Team 20:07
8 M35 BRANYICZKI-CZIRJÁK Zsombor JOYRIDE 20:12
9 M65 ZÁHONYI Mátyás 21:03
10 M19 FAZEKAS Ádám Crosskovácsi 21:13
11 M9 CSEH Bendegúz Crosskovácsi SE 22:35
12 M24 TASNÁDI Dávid 22:37
13 M23 CHRASKA Simon 23:08
14 M55 ZLINSZKY Mihály Szider Club 23:45
15 M29 BÉRES Mirkó Bike4life 24:16
16 M66 ZÁHONYI Miklós 24:52
17 M46 SZEKENDY Péter 31:47
18 M62 DEÁK Ádám 38:23
19 M51 BITTERA Bánk 40:55
20 M59 GÁBOR Edgár 56:47
Mini U15 lány (mu15n) (1)
1 M60 OLÁH Emma 30:08
Mini U15 fiú (mu15f) (11)
1 M12 PERGER Marcell Márk Superior Racing Team 16:00
2 M72 LADÁNYI Mihály Roprint Racing Team 19:44
3 M67 CSÁNYI Vilmos 20:11
4 M26 ZSIGMOND  Balázs 21:14
5 M49 BITTERA Buda 21:23
6 M25 SZEGEDI Hunor Crosskovácsi SE 21:55
7 M68 BALÁZS Bence József 23:45
8 M57 GÁBOR Ruben 26:14
9 M56 BALÁZS Márton 26:14
10 M48 BOROSNYAI Zalán JOYRIDE 29:29
11 M63 GAGYI PÁLFFY András 31:12
Mini U17 férfi (mu17f) (1)
1 M45 SÁFÁR-NUSSER Márk ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE 18:32
Mini Felnőtt nő (mfn) (2)
1 M42 KOSZTA Cindy Superior MTB Team 27:02
2 M3 NYÁRI Krisztina 37:30
Mini Felnőtt férfi (mff) (7)
1 M1 KUZMA Ádám Team CoachKuzma Egyesület 18:12
2 M5 TÓTH Tibor evosoft 18:28
3 M69 CSEH Péter 21:04
4 M15 PÁLI Arnold 22:08
5 M39 BAGÁDI György Ózdi Bringa 24:57
6 M47 SZEKENDY Gábor 31:48
7 M71 VERTICH Tamás 40:30
Rövid U15 lány (ru15n) (2)
1 R227 SZABÓ Léna Greenzone – ZKSE 1:27:07
2 R164 MOTOVÁN Dóra Delta MTB Sopron 1:46:25
Rövid U15 fú (ru15f) (31)
1 R289 VOCK András Cube Csömör 1:15:18
2 R147 TÓTH Márk Martin Crosskovácsi 1:16:47
3 R225 KALMÁR Dániel Ákos Greenzone – ZKSE 1:17:25
4 R176 BERENCSI Benedek Speed-Way Team 1:20:37
5 R153 MOLNÁR Ágoston DELTA MTB Sopron 1:23:18
6 R154 LOVÁSZ Máté Delta MTB Sopron 1:26:08
7 R246 VARGA Márk Superior Racing Team 1:27:31
8 R131 FÖLDESI Csaba Miklós Crosskovácsi 1:28:32
9 R170 VOLYKA Ádám Superior Racing Team 1:29:05
10 R156 NAGY Lél Bátor Delta MTB Sopron 1:30:05
11 R127 BALÁZS Örs Crosskovácsi SE 1:30:29
12 R161 KALMÁR Péter 1:31:23
13 R155 ILLÉS Bence Delta MTB Sopron 1:32:05
14 R129 CYMANEK Lévi Crosskovácsi SE 1:34:00
15 R216 OLCSVÁRI Botond ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE 1:34:40
16 R130 DEMETER Jónás Álmos Crosskovácsi SE 1:35:39
17 R35 PÉTER Barna TelkiBike Team 1:39:34
18 R159 HORVÁTH Bence Delta MTB Sopron 1:40:28
19 R158 CSUKA Zsombor Delta MTB Sopron 1:41:04
20 R125 SIMON Viktor Kőbánya Cycling Team 1:41:12
21 R122 GÁL Milán Kőbánya Cycling Team 1:44:20
22 R157 HÁMOKI Koppány DELTA MTB Sopron 1:46:27
23 R146 KÖRMENDY-RÁCZ Ágoston 1:46:54
24 R214 NICKELSZ Kristóf Superior Racing Team 1:47:25
25 R137 ZLINSZKY Ferdinand Miklós Crosskovácsi SE 1:51:35
26 R195 EGRI Illés 1:54:29
27 R275 TARJÁN Richárd Crosskovácsi 1:55:35
28 R237 EGED Zalán 1:57:05
29 R97 VARGA Dániel Botond 2:08:20
30 R262 BALÁZS Armand Dominik 3:17:41
Withdrawals (1)
DNF R128 CSAPAI Balázs Crosskovácsi SE DNF
Rövid U17 nő (ru17n) (4)
1 R294 GREMAN Szonja Limitless Team – XCO Nagykanizsa 1:22:37
2 R222 BRUCHNER Regina Greenzone – ZKSE 1:25:49
3 R291 BUNGYIS Panna Cube-Csömör 1:36:32
4 R25 BÁLINT Blanka MiGreen Team Visegrád 2:25:49
Rövid U17 férfi (ru17f) (29)
1 R178 TAKÁCS Zsombor Superior Racing Team 1:05:08
2 R293 FELDHOFFER Bálint Cube-Csömör 1:05:09
3 R292 TÓTH Márkó Cube-Csömör 1:11:02
4 R133 MAGYAR Balázs Crosskovácsi 1:11:02
5 R288 IVÁN Borisz Márk Superior Racing Team 1:11:18
6 R224 ENDRÉDI Máté Greenzone – ZKSE 1:13:39
7 R124 PAKOT András Gusztáv Kőbánya Cycling Team 1:16:45
8 R277 KISS Ádám György Acélvakond Cycling Team 1:17:51
9 R90 MONOSTORI Noel BringAjka KSE 1:18:56
10 R184 KISS Benedek Gencsapáti KSE BMX 1:20:29
11 R163 MOTOVÁN Ádám Delta MTB Sopron 1:22:41
12 R123 MACK Boldizsár Kőbánya Cycling Team 1:25:22
13 R190 DREISZKER Barna KTM Team Hungary 1:27:13
14 R134 SUTÁK Péter Crosskovácsi 1:30:38
15 R226 RÁKOSA Bence Greenzone – ZKSE 1:30:38
16 R152 BALOGH Dávid DELTA MTB Sopron 1:33:37
17 R165 NEMES Áron Delta MTB Sopron 1:35:53
18 R107 RUSKÓ Vince 1:36:10
19 R220 MASZLAG Miklós 1:36:20
20 R245 TŐZSÉR Ákos VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 1:36:38
21 R114 PERGER Csongor 1:36:53
22 R145 KERÉNYI Alfréd Crosskovácsi SE 1:38:10
23 R256 DEMMIÁNY Márton TelkiBike Team 1:44:02
24 R160 HORVÁTH Domonkos DELTA MTB Sopron 1:45:37
25 R132 FÜLÖP Levente Crosskovácsi SE 1:48:06
26 R120 LEVENTE Piros 1:50:34
27 R174 NÉMETH Bulcsú Superior Racing Team 2:19:07
28 R119 LABONCZ Márton 3:13:30
29 R148 ILKU Szabolcs 3:13:30
Rövid U19 nő (ru19n) (3)
1 R255 ZSIDAI Lilla 1:36:53
2 R196 IMRE Laura 1:42:46
3 R71 BARANYA Rebeka Tatanka Racing Team 2:19:54
Rövid U19 férfi (ru19f) (2)
1 R271 TÖLGYES Mátyás 1:21:33
2 R238 ILLÉS Márton Fillari Team Budaörs Kerékpáros SE 1:23:44
Rövid Felnőtt nő (rfn) (4)
1 R57 BALI Sára Salgótarjáni HKE 1:31:01
2 R12 CSÓTI Jusztina 1:46:33
3 R33 SZLOVENCSÁK Panka Mátra Biker SC 1:52:21
4 R46 KARGUL Anett Bringabanda SC 1:52:24
Rövid Felnőtt férfi (rff) (15)
1 R169 SZŰCS  Miklós RSC KEMTEN 1:12:57
2 R8 SZERZŐ Péter FRO Racing 1:14:55
3 R249 WENCZ Gergő Hegyibringa SE 1:14:55
4 R31 LITAUSZKI Tibor Szerpentin K.E. 1:19:42
5 R199 SZABÓ Dávid KIVÁLÓK-BakonySport Kerékpáros SE 1:24:33
6 R104 GRÉBEL Szabolcs 1:27:08
7 R360 SZŐLŐS Barnabás 1:31:25
8 R186 CSÁK Örs 1:44:05
9 R39 RAMPASEK Gergely 1:44:18
10 R284 PÉTER-HORVÁTH Norbert APPSOLUTE Team 1:56:30
11 R235 SIMON Péter 1:56:53
12 R19 BÁNHIDI Dávid 2:19:30
13 R1 BALOGH György Márk 2:35:04
14 R3 LAKATOS Gábor 2:35:04
Withdrawals (1)
DNF R290 PETRO Szabolcs Cube-Csömör DNF
Rövid Master 1 nő (rm1n) (6)
1 R88 KŐSZEGI Kornélia Trek SE 1:31:03
2 R139 KISS Nóra 1:34:03
3 R53 SZIGETI Lilla 1:37:08
4 R140 KUTASI Rhode 1:47:42
5 R2 BAUMANN Viola 1:48:47
6 R274 KESSCZBAUOR Barbara 2:46:27
Rövid Master 1 férfi (rm1f) (36)
1 R191 MARKOS Dániel 1:14:01
2 R172 SZEGEDI  Gábor Team Heavy Pedál 1:14:53
3 R95 TAKÁCS Zoltán Merida Maraton Team-CST 1:22:07
4 R43 BERECZ Péter 1:23:47
5 R283 TAKÁCS Máté Superior Racing Team 1:27:04
6 R24 TÓTH Balázs Kanizsa HKSE 1:27:07
7 R86 BERTA Rajmund HUNting Dogs Cycling Team Pétervására 1:27:10
8 R201 OLÁH Zoltán 1:27:29
9 R252 DR. TAJDI Bence Mesterbike 1:29:00
10 R47 MAYER Gábor Bike Zone Gödöllő SE 1:30:38
11 R54 SZŰCS Tamás 1:31:44
12 R265 HETYEI Tamás Szingó SE 1:32:02
13 R257 RAKOVICS Márton Vuelta Sportegyesület 1:36:04
14 R91 RAFFAI Pál 1:36:09
15 R177 SÁTORY Márk 1:37:23
16 R49 MÁTÉ Selmeczi 1:37:46
17 R248 CSONKA Dávid 1:38:37
18 R36 DOSZEV Gábor Bringabanda SC 1:39:38
19 R183 DR LOVAS András 1:43:33
20 R112 VARGA Balázs 1:44:48
21 R218 NAGY Gábor 1:44:55
22 R30 BORBÉLY István Jbike Team 1:52:45
23 R61 HORVÁTH Ádám Salgótarjáni HKE 1:53:09
24 R171 DEBRECENI Gábor Crosskovácsi 1:53:34
25 R264 WEBER Alain 1:54:33
26 R244 TRAJTLER Gergely 1:56:41
27 R121 TILISTYÁK Gergő OTE Sports Team 2:01:33
28 R285 IZBÉKI Bálint 2:05:51
29 R208 GYŰRŰ Tamás 2:17:17
30 R188 KELEMEN András Kristóf MASH Racing Team 2:30:12
31 R297 SZÓRÁD Előd 2:36:06
32 R141 DÁVID Péter 2:38:07
33 R98 VARGA Szabolcs 3:02:48
Withdrawals (2)
DNF R32 LUKÁCS Lóránt DNF
DNF R251 KARLOCZAI Balázs DNF
DSQ (1)
DSQ R273 HARGITA Zoltán DSQ
Rövid Master 2 nő (rm2n) (6)
1 R69 HAVACS Krisztina Sólyom Team 1:39:37
2 R143 PÓSA Bianka 1:49:38
3 R149 BARTALIS Krisztina Roprint Racing Team 1:57:39
4 R200 LÁSZLÓ Brigitta 2:00:56
5 R150 FALLER Bernadett 2:05:17
6 R181 FAZEKAS Klie Ágnes 2:24:23
Rövid Master 2 férfi (rm2f) (91)
1 R180 GEOFFROY Lequatre 1:12:53
2 R173 ADORJÁN Bence Superior Racing Team 1:12:55
3 R20 DEMETER Zoltán Merida Maraton Team-CST 1:14:02
4 R76 KŐSZEGI Krisztián Trek SE 1:14:50
5 R205 CZENKI Tamás Greenzone – ZKSE 1:15:27
6 R116 NAGY Benedek Merida Maraton Team-CST 1:15:48
7 R295 ZSOFCSÁK Péter Superior Racing Team 1:15:49
8 R126 SPECZIÁR Viktor Kőbánya Cycling Team 1:16:52
9 R202 TÁNCOS Sándor Meditech Sport Club 1:16:57
10 R166 PAP Sándor DELTA MTB Sopron 1:17:54
11 R189 ROSTETTER Mátyás OGREBIKE TEAM 1:19:12
12 R78 MRÁZ János Team Heavy Pedál – Szeged 1:20:19
13 R75 KÖMÖZ Róbert Roprint Racing Team 1:20:28
14 R17 TÁVOLY Péter Speed-Way Team 1:20:49
15 R81 KISZELY Ákos 1:21:08
16 R94 MÉHÉSZ Tamás Merida Maraton Team-CST 1:22:19
17 R85 HORVÁTH Zoltán 1:22:26
18 R162 MOLNÁR Balázs DELTA MTB Sopron 1:24:22
19 R242 DR. IMRE Szabolcs Merkapt SE 1:24:29
20 R52 SZAJLAI Gáspár Péter HUNting Dogs Cycling Team Pétervására 1:24:52
21 R29 ÓDOR Attila 1:25:26
22 R101 GLÓZER Áron Buruczki Training System – BTS SE 1:25:48
23 R240 KREISZ Zsolt MACY 1:26:39
24 R44 CZAKÓ Csaba 1:27:26
25 R269 ONDRISEK Péter ACÉL VAKOND CYCLING 1:28:54
26 R254 ANDREYEV Konstantin 1:29:04
27 R105 RAJCSÁNYI Máté 1:30:08
28 R192 TÓTH Tamás Mátra Biker SC 1:30:18
29 R26 ADAMKÓ Gergely 1:30:26
30 R79 SZRENKÓ Zoltán 1:31:44
31 R239 VÖDRÖS Gergely Merida Maraton Team-CST 1:31:49
32 R204 BECSEI Kornél SEVEN HILLS MTB SC 1:33:08
33 R206 CSÉPÁNYI Péter Ózdi Kerékpáros Egyesület 1:33:17
34 R21 HARSÁNYI Zoltán 1:35:20
35 R228 NAGY  Gergely 1:35:29
36 R80 KEREK Róbert Mátra Biker SC 1:36:03
37 R55 SÁRI Tamás 1:36:06
38 R42 GÁSPÁR András Superior Racing Team 1:36:19
39 R223 JUHÁSZ Imre Merida Maraton Team-CST 1:37:00
40 R106 RUSKÓ András 1:37:36
41 R185 BÍRÓ Balázs BVSC 1:37:57
42 R259 FARKASHALMI Balázs 1:38:40
43 R179 HARANGI Gergely 1:41:45
44 R144 TATÁR Antal Superior Racing Team 1:41:49
45 R138 CHRASKA Tomas 1:41:51
46 R213 ZINK Michael 1:42:11
47 R51 POLYIK Attila 1:42:57
48 R219 CSONKA Lajos Sólyom Team 1:42:58
49 R197 LUDMERCZKI Tibor 1:43:26
50 R221 VANKÓ Zsolt 1:45:09
51 R261 ZÁHONYI Andor 1:45:44
52 R250 NÉMETH Balázs 1:45:51
53 R217 BARABÁS János Superior MTB Team 1:46:06
54 R168 ILLÉS Árpád DELTA MTB Sopron 1:46:26
55 R193 RŐTH András 1:47:31
56 R270 GÁBOR Bence Superior MTB Team 1:48:16
57 R272 WOLSKY Norbert 1:48:58
58 R230 JÁKÓ Zsolt SERRENŐK SE 1:49:33
59 R258 CALCACINO Renato 1:50:37
60 R103 PINCZE Gábor PCCC 1:50:57
61 R117 NOVÁK Zoltán VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team 1:51:33
62 R136 VITKAI Zoltan Crosskovácsi SE 1:52:21
63 R286 GULYÁS Péter Merida Maraton Team-CST 1:53:31
64 R50 PLASZKÓ Roland 1:54:20
65 R5 FARKAS László 1:55:06
66 R4 SZABÓ Gábor 1:55:44
67 R236 EGED György 1:57:05
68 R13 CZAKÓ Péter Jbike Team 1:57:54
69 R231 SZŰCS Sándor 1:57:55
70 R67 KATÓ László Salgótarjáni HKE 1:58:20
71 R68 BEDŐ Péter 1:58:37
72 R253 CSAPAI Gábor 2:01:03
73 R268 BITTERA Csaba 2:02:48
74 R60 FETTER Zsolt PCCC 2:03:00
75 R212 ZALA Zsolt 2:03:47
76 R187 PRIBULA Andrián MASH Racing Team 2:03:59
77 R16 PESTHY Péter 2:05:01
78 R37 JÓNÁS Péter 2:07:22
79 R287 PAPP Álmos 2:08:22
80 R142 FERENC Juhasz 2:09:19
81 R215 BERECZKI István 2:12:51
82 R34 ZSOLT Simon Jbike Team 2:12:55
83 R6 KÓKA Antal 2:15:23
84 R298 KAJTÁR Péter 2:18:58
85 R9 ÚJFALUSI György Jbike Team 2:22:12
86 R99 SZVETNYIK Zoltán 2:26:15
87 R89 MILANKOVIC Mladen 2:26:15
88 R210 FARKAS Albert 2:31:33
89 R233 SIMON Máté 2:42:00
90 R260 BALÁZS  Armand Tibor 3:17:39
Withdrawals (1)
DNF R62 HORVÁTH Zsolt DNF
Rövid Master 3 nő (rm3n) (1)
1 R211 DUROVÁ Monika 2:02:28
Rövid Master 3 férfi (rm3f) (36)
1 R74 FÉSÜS László Meditech Sport Club 1:15:44
2 R11 ÓDOR János KIVÁLÓK-BakonySport Kerékpáros SE 1:17:45
3 R243 VÁSÁRHELYI Norbert 1:24:22
4 R151 KREÁCSIK Miklós Alpinbike TEAM 1:24:24
5 R241 DR. ERŐS Károly 1:24:34
6 R18 BELME Lajos Seven Hills MTB SC – KELLYS – TuttiBringa 1:24:45
7 R203 KÁPLÁR Ferenc SEVEN HILLS MTB SC 1:28:12
8 R73 BOGNÁR János Buruczki Training System SE 1:30:10
9 R27 BÉNYEI Ferenc MiGreen Team Visegrád 1:30:24
10 R263 ABRÁN  József 1:31:26
11 R207 HORVÁTH Tibor 1:32:25
12 R22 MICZKÓ János 1:33:37
13 R83 KERESZTY Marcell 1:39:11
14 R15 JENEI Zoltán 1:39:37
15 R10 SZÍVÓS János Jbike Team 1:40:21
16 R102 GOMBOLAI László Vitalitás SE 1:40:43
17 R194 LAKATOS Ede ÓZDI KER. EGY. 1:41:01
18 R100 GIRITI Sándor 1:41:44
19 R108 KAKUK Simon 1:43:35
20 R234 SIMON  Péter Mátra Biker SC 1:47:26
21 R209 BURTOV Milan 1:49:33
22 R167 CSUKA Zsolt 1:52:16
23 R58 BRANDHUBER Attila PCCC 1:52:39
24 R296 ERDEI Sándor 1:53:42
25 R111 BICSKEI Sándor 1:53:51
26 R229 SÁLMI Ferenc Mátra Biker SC 1:56:01
27 R28 MAGYAR Tamás 1:58:20
28 R266 ÉLIÁS Róbert 1:58:38
29 R7 LÉVAI Zsolt 2:00:01
30 R247 SÁTORI Szabolcs 2:03:08
31 R115 SUSÁNYI Tamás 2:07:18
32 R66 TASI Sándor 2:12:49
33 R182 KOVÁCS Árpád 2:19:40
34 R267 MÉSZÁROS Gergő 2:40:10
35 R84 KULCSÁR István 2:47:18
Withdrawals (1)
DNF R72 BLASKOVITS István DNF
Rövid Master 4 nő (rm4n) (1)
1 R38 DR. CZIBÓK Csilla 2:04:47
Rövid Master 4 férfi (rm4f) (9)
1 R77 RAKOVICS Vilmos Vuelta Sportegyesület 1:33:10
2 R113 TÓTH Árpád Bike4life 1:37:08
3 R118 GÁL István József 1:39:41
4 R87 KOCSI Sándor   Nagykáta 1:49:31
5 R276 TÓTH  István 1:54:21
6 R300 ZSIGMOND József 1:59:22
7 R41 DR. SZAKÁCS Zoltán 1:59:24
Withdrawals (2)
DNF R63 JAKAB József Salgótarjáni HKE DNF
DNF R109 KLIE Zoltán Mazsola KSE DNF
Közép U19 nő (ku19n) (4)
1 K169 BOKROS Csenge Anna Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2:33:47
2 K159 BUKOVÁCZ Anna Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2:34:55
3 K179 ORAVECZ Lora PCCC 2:59:49
4 K140 TRÓCSÁNYI Laura Acélvakond Cycling Team 3:20:23
Közép U19 férfi (ku19f) (13)
1 K122 HORVÁTH Áron Mihály Limitless Team – XCO Nagykanizsa 2:06:02
2 K133 TATÁR Márton Superior Racing Team 2:08:57
3 K338 HAJDER Benedek Superior Racing Team 2:10:08
4 K47 KORTIS Zalán Salgótarjáni HKE 2:10:45
5 K339 MINDSZENTI Ákos DVTK Cycling Team 2:11:30
6 K137 CSÁKAI Bence Huba PCCC 2:16:24
7 K106 CSIZMAZIA Bence Péceli TE Cseuz Ördögei 2:18:20
8 K62 SZEMERE Huba SEVEN HILLS MTB SC 2:19:33
9 K129 KOVÁCS Bercel Buruczki Training System SE 2:23:54
10 K154 GÖDÖR István Soma 2:41:29
11 K166 FAMINI Bence 2:51:31
12 K167 BÚS Miklós Ceglédi Első Sor 3:30:33
13 K105 AL-SAIRAFI Dávid Kőbánya Cycling Team 4:19:52
Közép Felnőtt nő (kfn) (4)
1 K153 HORVÁTH Adél WSA greenteam 2:30:28
2 K139 KISS Kata Emma Acélvakond Cycling Team 2:39:29
3 K130 PATAKY Kitti Bringabanda SC 2:44:43
4 K219 VÁRAI Zita 4:14:34
Közép Felnőtt férfi (kff) (15)
1 K162 FÖLDI Bence Bike Zone Gödöllő 2:00:57
2 K29 SASHALMI Richárd 2:00:57
3 K123 HUGAUF Marcell Fillari Team Budaörs Kerékpáros SE 2:02:45
4 K124 IZSÓ Norbert AKSE 2:10:54
5 K350 CSONTÓ Ádám Buruczki Training System SE 2:18:28
6 K114 DARÁNYI Bence Buruczki Training System SE 2:20:20
7 K342 BECSEY Ákos Zsolt 2:34:02
