2025szo14júnEgész napCrosskovácsi MTB MARATHONXCM OBNagykovácsi - Teleki-Tisza-kastélySzakágMTBKategóriaMKSZ Országos BajnokságSorozatXCM Pro Tour

Helyszín

Nagykovácsi - Teleki-Tisza-kastély

2094 Nagykovácsi, Kossuth Lajos u. 2.

Más események

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

    Pl. Bib Name Club Time Gap Laps
Közép táv (40)            
    Közép U19 férfi (ku19f) (16)        
    1 K98 BERENCSI Benedek MBH Bank Cycling Team 1:56:25 2
    2 K92 VOCK András Cube-Csömör 1:58:00 +01:35 2
    3 K21 VOLYKA Ádám BEXS Team 2:00:30 +04:05 2
    4 K71 RÓZSA Dániel DVTK Cycling Team 2:01:27 +05:02 2
    5 K72 PODGORNIK Milán Zsolt DVTK Cycling Team 2:06:48 +10:23 2
    6 K50 FÖLDESI Csaba Miklós Crosskovácsi 2:06:49 +10:24 2
    7 K144 OLCSVÁRI Botond ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE 2:09:23 +12:58 2
    8 K77 HARMATH Bence GreenZone-ZKSE 2:10:51 +14:26 2
    9 K116 ERŐS Dávid BEXS Team 2:13:01 +16:36 2
    10 K53 PELIKÁN Bendegúz Crosskovácsi 2:13:34 +17:09 2
    11 K91 KISS István Bike Zone Gödöllő 2:16:06 +19:41 2
    12 K96 GERE Roland APPSolute SPORT – BTS SE 2:22:27 +26:02 2
    Közép Felnőtt nő (kfn) (5)        
    1 K74 BRUCHNER Regina MVM VESC Cycling Team 2:21:05 2
    2 K73 BOKROS Csenge Anna MVM VESC Cycling Team 2:24:44 +03:39 2
    3 K64 SZEKERES Viktória KTM Team Hungary 2:42:35 +21:30 2
    4 K80 ZSIDAI Lilla KTM Team Hungary 2:50:39 +29:34 2
    5 K123 HORVÁTH Adél WSA greenteam 2:56:51 +35:46 2
    Közép Master 2 nő (km2n) (2)        
    1 K108 CHOVANYECZ Emese GreenZone-ZKSE 2:59:45 2
    2 K13 DOMINA Eszter Hírös ESC 3:24:24 +24:39 2
    Közép Master 3 férfi (km3f) (17)        
    1 K79 MEDGYES Gábor KTM Team Hungary 2:06:53 2
    2 K70 SPECZIÁR Viktor Kőbánya Cycling Team 2:11:46 +04:53 2
    3 K11 LIPKA Balázs Merida Maraton Team-CST 2:11:47 +04:54 2
    4 K19 KOVÁCS András Merida Team-CST 2:14:02 +07:09 2
    5 K137 KOVÁCS István Ózdi KE 2:16:42 +09:49 2
    6 K121 VOCK Balázs Cube-Csömör 2:18:37 +11:44 2
    7 K109 VÖRÖS Ferenc Fit_Boys Pro 2:19:47 +12:54 2
    8 K75 KIS József Merida Team-CST 2:21:04 +14:11 2
    9 K99 SZABÓ Balázs Ride4Life 2:21:12 +14:19 2
    10 K48 SZILÁGYI Szabolcs MASH Racing Team 2:22:09 +15:16 2
    11 K20 HORVÁTH Ákos Sólyom Team SE 2:22:50 +15:57 2
    12 K107 PAPP Atilla Meditech Sport Club 2:27:20 +20:27 2
    13 K76 MEDVE Tamás László Fit_Boys Pro 2:32:53 +26:00 2
    14 K56 PÁSZTOR László Merida Team-CST 2:36:36 +29:43 2
    15 K51 FÖLDESI Gábor Crosskovácsi 3:08:35 +01:01:42 2
    16 K65 GELENCSÉR Ferenc László BEXS Team 3:15:45 +01:08:52 2
    17 K117 PAPP Zoltán Gábor MASH Racing Team 3:19:25 +01:12:32 2
Hosszú táv (25)            
    Hosszú Felnőtt férfi (hff) (9)        
    1 H30 BORSOS Benedek KLND 2:57:12 3
    2 H31 BLAZSÓ Márton Imperátor-PTE-PEAC 2:59:50 +02:38 3
    3 H10 GERELY Attila Karcag Cycling ÉPKAR Team 3:02:04 +04:52 3
    4 H33 MINDSZENTI Ákos Epronex – Hungary Cycling Team 3:04:50 +07:38 3
    5 H21 DARÁNYI Bence KTM Team Hungary 3:12:03 +14:51 3
    6 H15 MAGYAR Bendegúz MVM VESC Cycling Team 3:12:21 +15:09 3
    7 H14 HORVÁTH Áron Mihály MVM VESC Cycling Team 3:17:25 +20:13 3
    8 H6 SITKU Balázs Ride4Life 3:26:07 +28:55 3
    9 H5 FÜLÖP Levente László Crosskovácsi 3:33:08 +35:56 3
    Hosszú Master 1 férfi (hm1f) (7)        
    1 H27 SÜLE Róbert MTB Sopron – SMAFC 3:08:04 3
    2 H17 FERENCZI Balázs Merida Team-CST 3:12:02 +03:58 3
    3 H24 ZSIVITY Zorán Bringabanda SC 3:19:33 +11:29 3
    4 H12 FÖLDI Bence DVTK Cycling Team 3:19:49 +11:45 3
    5 H11 LAUSCHER Bence Bakony Racing Team 3:38:00 +29:56 3
    6 H1 JÓZSA Dániel Merida Maraton Team-CST 4:28:38 +01:20:34 3
    Hosszú Master 2 férfi (hm2f) (9)        
    1 H28 BURGERMEISTER Balázs Cube-Csömör 3:08:01 3
    2 H34 ORBÁN Dániel Alpinbike Team 3:12:56 +04:55 3
    3 H4 BURUCZKI Szilárd APPSolute SPORT – BTS SE 3:18:16 +10:15 3
    4 H26 JACSÓ István Bringabanda SC 3:25:31 +17:30 3
    5 H16 DERVALICS Gábor GreenZone-ZKSE 3:26:08 +18:07 3
    6 H19 HORVÁTH Attila Vilmos Trek SE 3:31:46 +23:45 3
    7 H23 BALUKA Balázs Trek SE 3:44:35 +36:34 3
    8 H8 VAS Péter György IRON Bike Team 3:45:42 +37:41 3
    9 H36 VARGA Sándor GreenZone-ZKSE 4:00:15 +52:14 3
'Fel a tetejéhez' gomb