2018vas23decEgész napBringasziget Kupa Bujtosi Cross4. Tirpák Cross sorozat IV. futamNyíregyháza - Bujtosi parkSzakágCyclo-cross

Helyszín

Nyíregyháza - Bujtosi park

4400 Nyíregyháza, Belső krt. 61.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Hely R.szám Név Club Kör Idő Hátrány Pont
Elit CX
M U23
1. 28 Kiss Hunor KONTENT-DKSI 7 56:04,8 80
M Felnőtt
1. 25 Fejes Gábor Spartak Tlmace 7 58:21,0 80
2. 2 Dovák Dávid HOTE SE 7 58:25,4 +00:04.41 70
3. 4 Géczi Gergő KKB SE 7 01:00,8 +02:39.75 66
4. 29 Laborc Dániel FRO Racing 7 02:34,1 +04:13.09 60
5. 9 Varga Norbert KKB SE 6 56:11,7 -1 LAP 56
6. 7 Szobota László KKB SE 6 56:27,6 -1 LAP 50
M Master
1. 1 Farkas Attila ViniBike KSE 7 58:29,6 80
2. 6 Kis József Merida Maraton Team Cst 7 58:35,6 +00:06.01 70
3. 5 Horváth Zsolt ViniBike KSE 7 00:10,4 +01:40.82 66
4. 17 Száva Tamás KKB SE 7 00:32,2 +02:02.65 60
5. 11 Vozár Zoltán Superior mtb team 7 01:07,3 +02:37.70 56
6. 18 Erdős László 7 01:40,8 +03:11.22 50
7. 8 Vass József KKB SE 7 01:47,4 +03:17.83 48
8. 10 Eke Zoltán Only Rims Brakes 7 02:45,8 +04:16.19 46
9. 21 Vinnai Zsolt ViniBike KSE 7 04:24,1 +05:54.50 44
10. 24 Szabolcsik János 7 07:25,3 +08:55.73 42
11. 26 Marques Andre Biondobike Club 6 56:48,7 -1 LAP 40
12. 36 Pinter Attila ViniBike KSE 6 56:59,9 -1 LAP 40
13. 20 Wagner István 6 58:43,3 -1 LAP 38
Elit MTB
1. 35 Andras Loferdiuk Lider MTB Team 7
2. 37 Tóth Attila Zoltán KTM Teszt Team 6 -1 LAP
Hobbi
M U23
1. 102 Kanyári Zsombor Újbuda Superior MTB team 4 37:58,0 80
2. 116 Sayej Marcell 4 39:32,6 +01:34.58 70
3. 159 Jakab Richard 3 49:38,5 -1 LAP 66
M Felnőtt
1. 101 Benke László 4 37:04,6 80
2. 103 Király Miklós 4 37:09,4 +00:04.81 70
3. 158 Lanecker Jozsef 4 37:20,7 +00:16.09 66
4. 144 Tóth Bence 4 39:22,5 +02:17.93 60
5. 123 Lord Dean Oxley 4 40:43,7 +03:39.13 56
6. 157 Kiss János 4 47:04,8 +10:00.19 50
M Master
1. 122 Hován Róbert NYKSE 4 37:00,9 80
2. 129 Kelemen Attila KKB SE 4 37:14,0 +00:13.08 70
3. 110 Nyíri Zsolt KKB SE 4 37:17,7 +00:16.84 66
4. 107 Aranyosi Péter ViniBike KSE 4 37:26,2 +00:25.29 60
5. 156 Szögyényi Gábor 4 37:59,4 +00:58.49 56
6. 145 Zapolskij Olexander 4 38:10,2 +01:09.37 50
7. 106 Demko Gabriel Saat Sport 4 39:16,3 +02:15.38 48
8. 112 Hornyák Zoltán 4 41:17,0 +04:16.10 46
9. 128 Kovács Zsolt 4 42:57,6 +05:56.76 44
10. 109 Sotkó Tamás ViniBike KSE 4 43:27,2 +06:26.36 42
11. 146 Cseh Tamás László Egyéni 4 46:11,2 +09:10.29 40
12. 118 Illés Attila 4 56:32,7 +19:31.87 40
M Master II
1. 143 Velychko Tomas 4 37:04,6 80
2. 119 Kovács Béla Kontent-DKSI Cycling team 4 39:33,3 +02:28.72 70
3. 141 Dragula Sandor 4 39:34,2 +02:29.57 66
4. 108 Bencze László 4 47:07,2 +10:02.61 60
Gyerek
W U14
1. 202 Szabó Boglárka 1 14:39,7 80
M U14
1. 221 Szögyényi Ádám 1 09:40,8 80
2. 206 Dragula Andras 1 09:45,0 +00:04.19 70
3. 208 Dajka Áron 1 11:45,5 +02:04.77 66
4. 207 Czinkóczki Gergő 1 12:58,9 +03:18.16 60
5. 201 Dudás Zsombor 1 14:36,8 +04:56.03 56
'Fel a tetejéhez' gomb