Rajtlisták, eredmények
| Pos | Bib | First Name | Last Name | Team | Time | Gap |
| U7 fiú | ||||||
| 1 | 20 | TÓTH-BARTA | Nimród | 5:46 | ||
| U7 lány | ||||||
| 1 | 23 | FRIDEL | Fanni | Kis-Galya KSE | 6:00 | |
| 2 | 22 | ZOLTAY | Lídia | Kis-Galya KSE | 6:16 | 0’16” |
| 3 | 27 | TRIF | Mara | Acs Next Sport | 6:40 | 0’40” |
| 4 | 28 | MÁDY | Elena | 7:17 | 1’17” | |
| 5 | 24 | KOVÁČOVÁ | Olívia | SB Seňa bikers | 8:00 | 2’01” |
| 6 | 25 | MULAČ | Kristína | ŠK KOMPAS | 8:24 | 2’24” |
| 7 | 26 | MULAČ | Olívia | ŠK KOMPAS | 9:02 | 3’03” |
| 8 | 29 | STOLCZENBERGER | Virág | Kis-Galya KSE | 6:13 | -1 lap |
| U9 fiú | ||||||
| 1 | 36 | ROŠTÁR | Jakub | PROefekt Košice | 4:25 | |
| 2 | 31 | BUDAHÁZY | Márton | Superior Racing Team | 4:57 | 0’31” |
| 3 | 34 | BUCSI | Máté | Bike-Zone Gödöllő | 5:18 | 0’53” |
| 4 | 40 | KATONA | Attila | DSI Cycling Team | 5:44 | 1’19” |
| 5 | 42 | SIPOS | Nesztor | Cube Csömör | 5:45 | 1’20” |
| 6 | 41 | SIPOS | Dáriusz | Cube Csömör | 5:56 | 1’30” |
| 7 | 30 | SZOLNOKI | Dániel | Kis-Galya KSE | 5:58 | 1’32” |
| 8 | 37 | KOVÁČ | Matias | SB Seňa Bikers | 6:10 | 1’44” |
| 9 | 39 | KIRÁLY GÉZA | Máté | DVTK Cycling Team | 6:16 | 1’51” |
| 10 | 38 | MULAČ | Patrik | ŠK KOMPAS | 7:21 | 2’56” |
| 11 | 32 | HUGLI | Ádám | Kis-Galya KSE | 7:49 | 3’23” |
| 12 | 33 | OROSZ | Valter | 5:25 | -1 lap | |
| U11 fiú | ||||||
| 1 | 142 | TUDOR | Trif | ACS NEXT SPORT | 13:59 | |
| 2 | 141 | SMOLKA | Simon | PROefekt Košice | 14:49 | 0’51” |
| 3 | 138 | TÓTH | Bálint | Kis-Galya KSE | 16:06 | 2’07” |
| 4 | 144 | MÁDY | Áron | DVTK Cycling Team | 16:08 | 2’09” |
| 5 | 136 | FELEDY | Zoltán | Kis-Galya KSE | 16:12 | 2’13” |
| 6 | 148 | JAKAB | Benett | DSI Cycling Team | 17:57 | 3’58” |
| 7 | 147 | SZEILER | Olivér | DSI Cycling Team | 18:28 | 4’29” |
| 8 | 145 | SZŐNYI | Zalán | DVTK Cycling Team | 14:13 | -1 lap |
| 9 | 139 | ZOLTAY | Bendegúz | Kis-Galya KSE | 15:15 | -1 lap |
| 10 | 149 | ÖTVÖS | Nimród | DSI Cycling Team | 16:07 | -1 lap |
| 11 | 137 | SZABÓ | Zsombor | Kis-Galya KSE | 16:24 | -1 lap |
| 12 | 146 | ÁKOS | Gajda | DVTK Cycling Team | 16:28 | -1 lap |
| 13 | 140 | MOLNÁR | Máté | HOTE SE | 16:30 | -1 lap |
| 14 | 143 | GOMBÁR | Péter | 10:38 | -2 laps | |
| U11 lány | ||||||
| 1 | 172 | DOMINTEROVA | Sarah | PROefekt Košice | 11:18 | |
| 2 | 173 | LADÁNYIOVÁ | Eliška | PROefekt Košice | 11:21 | 0’03” |
| 3 | 170 | BAUER | Violet Emery | Kis-Galya KSE | 14:38 | 3’20” |
| 4 | 171 | SCHMIEGE | Johanna | Kis-Galya KSE | 11:19 | -1 lap |
| U13 fiú | ||||||
| 1 | 122 | STOLCZENBERGER | Zalán | Kis-Galya KSE | 27:48 | |
| 2 | 128 | HORVÁTH | Miklós | Superior Racing Team | 28:22 | 0’35” |
| 3 | 131 | SIPOS | Borisz | Cube Csömör | 28:56 | 1’09” |
| 4 | 125 | URBÁN | Vilmos | CUBE-Csömör | 29:00 | 1’13” |
| 5 | 121 | NAGY-VALENT | Marcell | Kis-Galya KSE | 27:51 | -1 lap |
| 6 | 120 | CSÁSZÁR | Bendegúz | Kis-Galya KSE | 28:08 | -1 lap |
| 7 | 130 | MATICS | Vince | Bike4life | 26:17 | -2 laps |
| 8 | 129 | SZABÓ | Zoltán Illés | DSI Cycling Team | 28:37 | -2 laps |
| 9 | 124 | HEGEDŰS | Bendegúz | DVTK Cycling Team | 28:46 | -2 laps |
| U13 lány | ||||||
| 1 | 118 | KRISTIÁN | Dominika Michel | PROefekt Košice | 18:15 | |
| 2 | 116 | FELEDY | Eszter | Kis-Galya KSE | 23:02 | 4’47” |
| 3 | 117 | KISS-KULCSÁR | Marietta | 22:01 | -1 lap | |
| U15 fiú | ||||||
| 1 | 94 | ROŠTÁR | Marko | PROefekt Košice | 26:57 | |
| 2 | 102 | VONA | Márton | CUBE-Csömör | 27:23 | 0’26” |
| 3 | 92 | LEÁNYVÁRI | Benjámin | DVTK Cycling Team | 28:11 | 1’14” |
| 4 | 91 | FELEDY | Bence | Kis-Galya KSE | 29:37 | 2’41” |
| 5 | 95 | ANDORKÓ | Levente | DVTK Cycling Team | 29:42 | 2’46” |
| 6 | 97 | VIZI | Bálint | DVTK Cycling Team | 30:05 | 3’09” |
| 7 | 99 | JUHÁSZ | Áron | DVTK Cycling Team | 30:28 | 3’31” |
| 8 | 93 | KANYÓ | Szilas | Superior Racing Team | 31:02 | 4’06” |
| 9 | 101 | VERES | Áron | Bike-Zone Gödöllő | 31:31 | 4’34” |
| 10 | 103 | NAGY | Előd | Tamási BringaSport Egyesület | 31:48 | 4’52” |
| 11 | 107 | BÉRES | Mirkó | Bike4life | 32:05 | 5’09” |
| 12 | 104 | HIDEG | András Zalán | Tamási BringaSport Egyesület | 32:08 | 5’12” |
| 13 | 98 | ÉLES | Roland | DVTK Cycling Team | 33:03 | 6’07” |
| 14 | 106 | ILYÉS | Balázs | DSI Cycling Team | 34:47 | 7’50” |
| U15 lány | ||||||
| 1 | 45 | LADÁNYIOVÁ | Miska | PROefekt Košice | 23:22 | |
| 2 | 50 | URBÁN | Janka | CUBE-Csömör | 23:26 | 0’05” |
| 3 | 46 | STOJANOVSKA | Dalija | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 25:27 | 2’05” |
| 4 | 48 | TÓTH | Sára | CUBE-Csömör | 25:40 | 2’19” |
| 5 | 44 | KISS-KULCSÁR | Zsuzsanna | 25:40 | -1 lap | |
| Hobbi férfi | ||||||
| 1 | 83 | ROŠTÁR | Marek | PROefekt Košice | 10:40 | |
| 2 | 87 | PAP | Norbert | 12:38 | 1’58” | |
| 3 | 69 | KATONA | Dániel | 13:42 | 3’02” | |
| 4 | 86 | BÉRES | Tamás | Bike4life | 14:03 | 3’23” |
| 5 | 82 | FELEDY | Péter | Háromkő Egyesület | 15:33 | 4’52” |
| 6 | 84 | KIRÁLY | Géza | DVTK Cycling Team | 15:50 | 5’09” |
| 7 | 85 | KÉRI | Zsolt | CUBE-Csömör | 6:46 | -1 lap |
| Hobbi női | ||||||
| 1 | 17 | ANDORKÓ | Andrea | DVTK Cycling Team | 8:04 | |
| 2 | 19 | DANYI | Szilvia | 9:36 | 1’32” | |
| U17 fiú | ||||||
| 1 | 73 | RÓZSA | Dániel | DVTK Cycling Team | 42:23 | |
| 2 | 75 | KRÁNITZ | István | Tamási BringaSport Egyesület | 43:03 | 0’41” |
| 3 | 72 | GUDELLA | Ádám | Bike-Zone Gödöllő | 43:25 | 1’02” |
| 4 | 76 | TURMANN | Benjámin | Tamási BringaSport Egyesület | 44:49 | 2’27” |
| 5 | 77 | APALI-SZABÓ | Benedek | Tamási BringaSport Egyesület | 45:53 | 3’31” |
| 6 | 79 | MAGYAR | Botond | HOTE SE | 46:23 | 4’01” |
| 7 | 71 | LEÁNYVÁRI | Áron | DVTK Cycling Team | 46:25 | 4’02” |
| 8 | 80 | GERGELY | Lőrincz | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 43:50 | -1 lap |
| Felnőtt női | ||||||
| 1 | 15 | KISS | Nikoletta Bettina | Bike-Zone Gödöllő | 39:41 | |
| 2 | 18 | ORAVECZ | Lora | PCCC | 42:27 | 2’46” |
| 3 | 16 | KÖDMÖN | Dorottya | 44:49 | 5’08” | |
| Master3 férfi | ||||||
| 1 | 158 | BOROS | Gyula | HOTE SE | 40:14 | |
| 2 | 152 | CSÓKÁS | Ladislav | Spedos | 42:49 | 2’34” |
| 3 | 151 | KATONA | Péter | 44:48 | 4’34” | |
| 4 | 156 | KORL | František | ProSport Team Košice | 47:21 | 7’06” |
| 5 | 160 | BUDAI | Norbert | 49:57 | 9’43” | |
| 6 | 153 | MADARÁSZ | Peter | ProSport Team Košice | 51:01 | 10’46” |
| 7 | 150 | KISS | László | 43:29 | -1 lap | |
| DNF | 154 | JOBBÁGY | András | Team3K | ||
| Master2 férfi | ||||||
| 1 | 51 | HAUSER | Tomáš | ProSport Team Košice | 50:00.41 | |
| 2 | 55 | FRÖLICH | Tamás | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 53:19.99 | 3’19.57″ |
| 3 | 59 | KANYÓ | Gábor | Superior Racing Team | 53:44.26 | 3’43.85″ |
| 4 | 52 | KOVÁCS | István | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 54:28.60 | 4’28.19″ |
| 5 | 62 | LACZKÓ | András | 55:12.59 | 5’12.18″ | |
| 6 | 133 | HORVÁTH | Máté | 56:33.85 | 6’33.44″ | |
| 7 | 60 | BUCSI | Tamás | Bike-Zone Gödöllő | 57:44.38 | 7’43.96″ |
| 8 | 54 | GUBANCSIK | Péter | ZKSE | 59:03.34 | 9’02.92″ |
| 9 | 64 | KOVÁCS | Attila | Bike-Zone Gödöllő | 59:34.94 | 9’34.52″ |
| 10 | 81 | TRIF | Krisztián | 51:30.76 | -1 lap | |
| 11 | 132 | SIPOS | Adrián | Cube Csömör | 51:59.41 | -1 lap |
| 12 | 58 | MOLNÁR | György | HOTE SE | 56:33.20 | -1 lap |
| 13 | 61 | CSERPÁK | Péter | HOTE SE | 1:01:17.85 | -1 lap |
| DNF | 63 | ILLÉS | György | Kőbányai Torna Club Sportegyesület | ||
| Master1 férfi | ||||||
| 1 | 111 | FÖLDI | Bence | Bike-Zone Gödöllő | 57:33.05 | |
| 2 | 112 | KOZARÓCZY | Tamás | 1:08:19.55 | -1 lap | |
| 3 | 114 | BARTHA | Gábor | HOTE SE | 58:58.45 | -2 laps |
| Felnőtt férfi | ||||||
| 1 | 9 | SZATMÁRY | András | Cube-Csömör | 53:50.60 | |
| 2 | 1 | KISS | Vince Dániel | Bike-Zone Gödöllő | 55:38.11 | 1’47.51″ |
| 3 | 7 | RYBÁR | Filip | ProSport Team Košice | 1:00:50.72 | 7’00.11″ |
| 4 | 4 | MAGYAR | Bendegúz | HOTE SE | 1:02:56.67 | 9’06.06″ |
| 5 | 6 | CSONTÓ | Ádám | BTS | 56:07.28 | -1 lap |
| 6 | 8 | GÖNCZI | Mátyás | DVTK Cycling Team | 56:10.45 | -2 laps |
| DNF | 12 | OSTERLING | Ádam | Magaslati Kerékpáros Egyesület | ||
| DNF | 5 | FODOR | Dávid | |||
| DNF | 2 | SÁNDOR | Balázs | Salgótarjáni HKE | ||
