2026szo30májEgész napvas31BMX RACING MAGYAR KUPA5-6. forduló - ALPOK-ADRIA KUPASopron - BMX Pálya SzakágBMX Racing KategóriaMKSZMagyar Kupa

Helyszín

Sopron - BMX Pálya

9400 Sopron, IV. László király u. 65.

Navigáció

Mivel jössz?

Rajtlisták, eredmények

2026. május 30–31. – BMX Racing Magyar Kupa 5–6. forduló, Sopron

Rank BIB LastName FirstName Team Gender M1 Result M1 Time M2 Result M2 Time M3 Result M3 Time M4 Result M4 Time Semi-final Result Semi-final Time Final Result Final Time
5. forduló – 2026. május 30.
Amateurs – 8
1 182 LUDÁNYI Barnabás BMX Sopron SE M 1 51.789 1 53.444 1 55.025 1 56.251        
2 11 GOLDSTEINER Lorenz ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 2 56.468 2 55.196 5 73.734 3 58.899        
3 6 LESKOVEC Anže BSX Racing Team Maribor M 4 57.858 4 57.445 4 70.473 4 62.059        
4 95 EDLINGER Nimród BMX Sopron SE M 6 60.157 6 59.040 3 61.467 2 58.236        
5 219 MOČNIK Gal BSX Racing Team Maribor M 5 59.522 5 58.469 2 58.200 DNS          
6 100 DRAŽIČ PLOJ Liam BSX Racing Team Maribor M 3 56.696 3 57.014 6 77.096 DNS          
Amateurs 9-10
1 21 LÁSZLÓ Surján PSN Zrt. Pécs M 1 45.780 1 45.613 1 45.316 1 48.023        
2 26 SIPOS Bence BMX Sopron SE M 2 46.445 2 45.990 2 46.290 2 49.175        
3 174 HORVÁTH Péter BMX Sopron SE M 3 48.139 3 49.586 3 48.773 4 50.881        
4 818 BENKÖ-BOGNÁR Kevin BMX Sopron SE M 4 50.001 4 51.099 4 50.269 3 50.818        
5 623 BÁRDOS Zalán VUA Budapest M 6 53.528 5 52.387 5 51.803 5 53.945        
6 888 LUDÁNYI Bendegúz BMX Sopron SE M 5 50.716 6 53.123 6 52.683 6 54.858        
7 999 BENETT Timár Rendeki BMX-CROSS SE M 7 57.645 7 57.819 7 57.634 7 59.239        
Amateurs 11-12
1 684 VISZKET Kristóf Gencsapáti KSE BMX M 4 54.219 4 54.308 5 53.975         7 59.330
Amateurs 13+
1 89 KOVÁCS Attila VUA Budapest M 1 44.435 2 43.996 1 45.697         1 44.814
2 711 LAKATOS Máté Rendeki BMX-CROSS SE M 3 52.302 1 43.980 3 44.545         2 45.485
3 745 MAJSA Dominik BMX Sopron SE M 1 43.927 1 43.890 2 44.434         3 47.455
4 335 BENCE Gyenes Miko Gencsapáti KSE BMX M 2 45.943 3 47.113 2 46.901         4 49.732
5 613 JAKOBOWSKI Samuel Regö VUA Budapest M 4 50.627 4 50.317 3 48.532         5 52.791
6 99 ÖSZ Tibor VUA Budapest M 2 47.241 2 45.322 1 44.166         6 57.532
7 1402 BUKOVÁCZ Ákos VUA Budapest M 3 49.566 3 49.957 4 50.001         8 64.796
8 217 FARKAS Borbála VUA Budapest F 5 52.241 5 52.438 4 52.277     1 55.289    
9 97 ÖSZNÉ TORMA Krisztina VUA Budapest F 5 59.125 5 59.003 5 58.670     2 60.577    
Cruiser -29
1 221 BESZERDIK Bence Rendeki BMX-CROSS SE M 3 39.740 1 40.325 1 39.456         5 43.726
2 724 HORVÁTH Sára Júlia BMX Sopron SE F 2 41.814 3 41.994 2 41.904         6 44.354
Cruiser 30+
1 15 MÉSZÁROS Krisztián BMX Sopron SE M 1 37.920 1 38.696 1 39.127         1 39.639
2 113 BELAN Juraj Karpatské Horské M 2 39.730 2 40.806 2 40.342         2 42.144
3 81 HABERL Florian Union BMX Baierdorf M 1 41.308 3 41.931 3 41.233         3 42.168
4 175 DERLER Christoph Union BMX Baierdorf M 4 41.101 2 40.694 4 41.812         4 42.855
5 394 WEIGAND Jörg SV DJK Kolbermoor M 5 43.944 4 43.250 4 43.128         7 45.359
6 87 VÖRÖS László Rendeki BMX-CROSS SE M 3 43.313 4 44.086 3 43.032         8 46.401
7 64 KORNBERGER Johann Union BMX Baierdorf M 4 44.907 5 46.191 5 47.584     1 63.073    
8 77 SOMMER Evelin ASKÖ RSC Veitsch F 5 47.748 5 48.588 5 48.134     2 102.181    
Mini Open 3-6
1 22 KNAUS Lisa KD Rajd Ljubljana F 1 54.717 1 55.009 1 56.567 1 58.628        
2 42 FUIT Zsombor Rendeki BMX-CROSS SE M 2 60.413 2 61.265 2 61.522 2 63.987        
3 10 RADASICS Nolen BMX Sopron SE M 3 62.694 3 62.869 3 61.954 3 64.160        
4 922 CSITKOVITS Nina Gencsapáti KSE BMX F 4 69.605 5 72.021 5 75.349 4 70.670        
5 112 BÁRDOS Bence VUA Budapest M 5 71.182 4 68.268 4 69.532 5 73.672        
Boys -8
1 4 FRANK Brina BSX Racing Team Maribor F 1 46.751 1 47.234 1 47.597         1 47.897
2 15 SCHERER Dávid BMX Sopron SE M 1 46.501 1 47.076 1 46.291         2 48.361
3 88 SZARKA Ferdinand Union BMX Baierdorf M 2 48.397 2 47.906 2 48.190         3 49.169
4 222 CSITKOVITS Vencel Gencsapáti KSE BMX M 2 48.677 2 49.641 2 50.737         4 50.867
5 312 FALUSI Zétèny Benegúz Gencsapáti KSE BMX M 3 50.407 3 51.442 3 52.297         5 52.398
6 729 ALMÁSI-THOMKA Borbála BMX Sopron SE F 3 50.235 3 50.578 3 50.213         6 52.916
7 122 OROVECZ Áron Rendeki BMX-CROSS SE M 4 50.793 4 50.760 4 50.645         7 53.387
8 346 DEÁK Vince BMX Sopron SE M 5 51.772 5 52.385 4 52.630     1 53.452    
9 13 SZALAI Lóránt Rendeki BMX-CROSS SE M 4 51.445 4 51.853 5 52.668     2 57.433    
Boys 9-10
1 258 TÁP Gergö BMX Sopron SE M 1 41.627 1 42.534 1 42.713         1 43.486
2 29 KRETTI Kornél BMX Sopron SE M 1 43.018 1 43.541 1 43.020         2 45.031
3 27 ILOSFAI Erik BMX Sopron SE M 2 43.957 2 44.455 2 44.532         3 46.468
4 155 BELAN Samuel Karpatské Horské M 3 44.501 2 45.579 2 46.054         4 46.722
5 68 SZARKA Konstantin Union BMX Baierdorf M 2 46.296 3 46.349 4 46.129         5 47.945
6 127 KISS Bence BMX Sopron SE M 3 46.609 4 46.536 3 45.362         6 48.921
7 75 HORVATH Dominik ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 5 47.819 3 46.362 5 47.254         7 49.996
8 777 VANICEK Paul ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 4 47.106 5 47.964 3 47.707         8 51.757
9 524 TÓTH Sebestyén Gencsapáti KSE BMX M 4 47.653 6 48.595 6 48.345     1 51.352    
10 129 GSELMAN Jure BSX Racing Team Maribor M 5 49.900 7 49.266 7 49.126     2 51.979    
11 717 SZÉP Mátyás Gencsapáti KSE BMX M 7 53.540 5 50.802 8 50.805     3 53.015    
12 625 HORVÁTH Mátyás Gencsapáti KSE BMX M 8 53.536 6 51.111 5 50.790     4 53.709    
13 6 VÖRÖS Olivér Rendeki BMX-CROSS SE M 7 53.440 7 54.122 7 53.289     5 54.018    
14 149 HERMANN Nico ASKÖ RSC Veitsch M 6 52.079 8 54.263 6 52.777     6 55.442    
15 1401 BUKOVÁCZ Dávid VUA Budapest M 6 50.990 4 49.667 4 49.626     7 58.979    
Boys 11-12
1 31 KOCSIS Kata Gencsapáti KSE BMX F 1 43.629 1 43.287 1 43.432         1 45.113
2 172 KOLLÁR Viktor Henky Riders M 1 43.844 3 43.803 2 43.863         2 45.503
3 1 FRANK Tija BSX Racing Team Maribor F 3 44.560 2 43.704 1 44.066         3 45.508
4 11 KNAUS Aurel KD Rajd Ljubljana M 2 44.343 1 44.656 3 43.869         4 46.957
5 9 KOŠIČ Lovro BSX Racing Team Maribor M 2 44.859 2 45.927 5 104.659         5 47.708
6 336 LESKOVEC Jakob BSX Racing Team Maribor M 4 45.747 3 46.033 4 46.039         6 48.141
7 365 GSELMAN Filip BSX Racing Team Maribor M 3 46.526 4 47.096 3 50.222         7 49.067
8 13 TAKÁCS Dávid Gencsapáti KSE BMX M 5 49.470 5 49.182 2 49.812         8 52.607
9 726 TÓTH Tara Sophie Gencsapáti KSE BMX F 5 48.598 5 49.615 4 67.340     1 50.602    
10 423 PÉNTEK Bendegúz VUA Budapest M 4 48.576 4 48.923 5 47.385     2 53.358    
Boys 13-14
1 910 KOCSIS Bendegúz Gencsapáti KSE BMX M 1 37.856 1 37.943 1 39.151         1 38.916
2 119 JUNG Barnabás BMX Sopron SE M 6 48.107 1 38.100 1 38.560         2 39.328
3 2 PEĆANAC Nik BSX Racing Team Maribor M 1 38.627 2 39.060 2 38.709         3 40.015
4 147 TÁP Hanna BMX Sopron SE F 3 40.291 4 40.135 2 39.362         4 40.676
5 307 SZÜCS Zalán AKE BMX Racing Team Hódmezövásáhely M 4 40.598 3 39.827 4 40.421         5 41.735
6 123 HAUSER Noah ASKÖ RSC Veitsch M 2 39.411 2 39.314 5 41.318         6 42.631
7 15 LEV DOVČ Oskar KD Rajd Ljubljana M 3 40.586 3 39.926 3 40.202         7 43.301
8 165 MOROZ David Henky Riders M 2 40.190 4 40.756 4 40.498         8 43.942
9 710 OLÁH Szabina BMX Sopron SE F 4 41.702 5 42.085 5 41.728     1 42.663    
10 112 DERLER David Union BMX Baierdorf M 6 42.387 6 42.105 6 41.808     2 43.418    
11 911 LACKO Jurij KD Rajd Ljubljana M 5 41.382 5 41.338 3 40.300     3 43.481    
12 99 HABERL Valentina Union BMX Baierdorf F 5 43.130 7 43.580 6 42.919     4 45.127    
13 610 PÉNTEK Botond VUA Budapest M 7 47.088 6 47.906 7 48.749     5 49.678    
Boys 15-16 / Women 17+
1 184 KLEÉ Balász Gencsapáti KSE BMX M 2 36.734 1 35.993 1 35.969 1          
2 14 PEĆANAC Tim BSX Racing Team Maribor M 6 38.794 5 37.552 4 37.103 4          
3 555 MÉSZÁROS Maxim Krisztián BMX Sopron SE M 5 38.475 6 38.224 5 37.768 5          
4 535 HORNUNG Moritz ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 7 40.063 7 38.604 6 38.540 7          
5 14 PEĆANAC Tim BSX Racing Team Maribor M 8 60.125 8 38.911 7 38.780 8          
Men 17+
1 24 TRINLE LAMPIČ Val KD Rajd Ljubljana M 1 36.361 2 36.129 2 36.391 2          
2 554 KREISZ Kristóf BMX Sopron SE M 3 36.819 3 36.695 3 36.696 3          
3 502 SZÜCS Csanád AKE BMX Racing Team Hódmezövásáhely M 4 37.610 4 37.267 8 38.905 6          
6. forduló – 2026. május 31.
Amateurs – 8
1 728 SÁSDI Félix Gencsapáti KSE BMX M 1 52.188 1 51.724 1 51.762 1 52.390        
2 720 KOCSIS Noel BMX Sopron SE M 2 54.924 2 55.042 3 55.724 2 55.384        
3 100 DRAŽIČ PLOJ Liam BSX Racing Team Maribor M 3 56.630 3 56.420 2 54.352 3 56.479        
4 219 MOČNIK Gal BSX Racing Team Maribor M 5 58.200 6 58.445 5 57.445 4 57.404        
5 6 LESKOVEC Anže BSX Racing Team Maribor M 4 57.461 4 57.017 6 58.226 6 59.051        
6 95 EDLINGER Nimród BMX Sopron SE M 6 58.561 5 57.404 4 56.127 7 59.363        
7 789 TAKÁCS Marcell BMX Sopron SE M 7 59.352 7 58.996 7 59.288 5 58.158        
8 67 DOBROVITS Zsanka Rendeki BMX-CROSS SE F 8 70.825 8 75.884 DNS   8 74.440        
Amateurs 9-10
1 26 SIPOS Bence BMX Sopron SE M 1 45.092 1 45.417 1 45.916 1 46.709        
2 21 LÁSZLÓ Surján PSN Zrt. Pécs M 2 45.313 2 45.847 2 46.353 2 47.331        
3 818 BENKÖ-BOGNÁR Kevin BMX Sopron SE M 3 48.856 3 49.104 3 48.859 3 49.932        
Amateurs 11-12
1 684 VISZKET Kristóf Gencsapáti KSE BMX M 3 52.571 3 51.650 3 54.169         7 51.659
Amateurs 13+
1 89 KOVÁCS Attila VUA Budapest M 4 54.337 1 43.456 1           1 43.814
2 745 MAJSA Dominik BMX Sopron SE M 1 45.416 1 45.111 1 45.235         2 44.236
3 99 ÖSZ Tibor VUA Budapest M 1 44.134 2 44.220 2 44.960         3 45.471
4 613 JAKOBOWSKI Samuel Regö VUA Budapest M 2 46.980 2 47.072 3 47.144         4 48.509
5 57 DOBROVITS Bence Rendeki BMX-CROSS SE M 2 48.094 3 46.903 2 48.629         5 49.764
6 1402 BUKOVÁCZ Ákos VUA Budapest M 3 49.885 4 51.203 4 49.226         6 50.858
7 217 FARKAS Borbála VUA Budapest F 4 53.004 4 53.707 5 53.377     1 53.220    
8 97 ÖSZNÉ TORMA Krisztina VUA Budapest F 5 59.053 5 59.127 4 58.247     2 59.694    
Cruiser -29
1 221 BESZERDIK Bence Rendeki BMX-CROSS SE M 2 39.822 1 39.206 1 40.112         4 40.854
2 724 HORVÁTH Sára Júlia BMX Sopron SE F 1 40.474 2 41.495 2 42.190         5 41.882
3 307 SCHRÖCK Mathias Union BMX Baierdorf M 3 43.286 4 44.621 5 45.553         8 47.201
Cruiser 30+
1 15 MÉSZÁROS Krisztián BMX Sopron SE M 1 38.284 1 38.098 2 40.115         1 35.924
2 81 HABERL Florian Union BMX Baierdorf M 4 42.625 2 41.150 4 41.968         2 40.684
3 113 BELAN Juraj Karpatské Horské M 3 41.602 3 41.855 3 40.645         3 40.828
4 175 DERLER Christoph Union BMX Baierdorf M 2 41.018 4 41.878 1 41.215         6 42.212
5 394 WEIGAND Jörg SV DJK Kolbermoor M 5 43.425 3 42.962 3 43.020         7 43.098
6 64 KORNBERGER Johann Union BMX Baierdorf M 6 44.834 5 45.146 5 44.784     1 43.765    
7 87 VÖRÖS László Rendeki BMX-CROSS SE M 4 43.362 5 43.601 4 43.274     2 43.828    
8 77 SOMMER Evelin ASKÖ RSC Veitsch F 5 48.606 6 47.994 6 47.969     3 48.249    
Mini Open 3-6
1 22 KNAUS Lisa KD Rajd Ljubljana F 2 52.567 1 53.091 1 53.448 1 55.390        
2 346 DEÁK Vince BMX Sopron SE M 1 52.539 2 53.473 2 53.465 2 55.481        
3 922 CSITKOVITS Nina Gencsapáti KSE BMX F 3 69.117 3 69.187 3 74.004 3 72.421        
Boys -8
1 s63 RAKUŠA Jure BSX Racing Team Maribor M 1 45.856 1 46.959 1 46.322         1 45.634
2 15 SCHERER Dávid BMX Sopron SE M 2 46.572 1 45.847 3 47.046         2 46.025
3 4 FRANK Brina BSX Racing Team Maribor F 1 47.101 2 47.193 1 45.517         3 46.805
4 88 SZARKA Ferdinand Union BMX Baierdorf M 2 47.510 2 47.843 2 46.716         4 47.114
5 222 CSITKOVITS Vencel Gencsapáti KSE BMX M 3 49.827 3 48.988 2 46.733         5 48.097
6 312 FALUSI Zétèny Benegúz Gencsapáti KSE BMX M 4 49.547 4 49.984 3 47.812         6 48.349
7 729 ALMÁSI-THOMKA Borbála BMX Sopron SE F 3 49.134 3 49.356 4 47.848         7 49.105
8 122 OROVECZ Áron Rendeki BMX-CROSS SE M 5 50.149 4 50.001 4 51.298         8 49.808
9 13 SZALAI Lóránt Rendeki BMX-CROSS SE M 4 52.326 5 52.523 5 49.593     1 52.532    
10 63 GANGL Jonathan Union BMX Baierdorf M 5 53.778 5 53.989 5 55.478     2 52.924    
Boys 9-10
1 29 KRETTI Kornél BMX Sopron SE M 1 42.715 2 42.925 2 40.333         1 41.730
2 155 BELAN Samuel Karpatské Horské M 3 47.048 1 44.328 3 42.617         2 44.800
3 27 ILOSFAI Erik BMX Sopron SE M 2 46.301 3 44.286 4 43.481         3 45.827
4 127 KISS Bence BMX Sopron SE M 3 46.555 4 44.905 2 43.362         4 46.272
5 68 SZARKA Konstantin Union BMX Baierdorf M 2 45.907 5 45.925 1 42.750         5 47.482
6 777 VANICEK Paul ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 4 46.932 3 47.656 4 45.251         6 49.138
7 75 HORVATH Dominik ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 4 47.276 2 46.000 6 44.802         7 89.628
8 258 TÁP Gergö BMX Sopron SE M 1 41.947 1 41.808 1 39.748         8 105.657
9 22 BELNA Dominik BSX Racing Team Maribor M 5 47.317 7 47.707 5 44.224     1 47.030    
10 524 TÓTH Sebestyén Gencsapáti KSE BMX M 5 48.073 6 47.458 7 45.498     2 48.199    
11 6 VÖRÖS Olivér Rendeki BMX-CROSS SE M 7 50.886 8 50.850 3 44.810     3 48.981    
12 717 SZÉP Mátyás Gencsapáti KSE BMX M 7 49.686 4 49.208 6 47.346     4 50.675    
13 149 HERMANN Nico ASKÖ RSC Veitsch M 8 50.887 6 50.343 7 48.406     5 51.097    
14 1401 BUKOVÁCZ Dávid VUA Budapest M 6 49.147 7 51.380 8 49.554     6 51.478    
15 625 HORVÁTH Mátyás Gencsapáti KSE BMX M 6 49.597 5 50.104 5 47.081     7 54.507    
Boys 11-12
1 31 KOCSIS Kata Gencsapáti KSE BMX F 1 43.587 1 44.142 1 41.764         1 43.245
2 1 FRANK Tija BSX Racing Team Maribor F 2 44.127 3 45.560 3 42.619         2 43.802
3 336 LESKOVEC Jakob BSX Racing Team Maribor M 3 44.778 2 44.286 2 42.510         3 44.501
4 11 KNAUS Aurel KD Rajd Ljubljana M 2 44.672 2 45.096 1 41.436         4 45.085
5 313 FANDLER Max Union BMX Baierdorf M 3 44.860 4 46.897 3 41.892         5 45.943
6 349 ERHARDT David ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 1 43.736 1 43.611 2 41.583         6 46.472
7 9 KOŠIČ Lovro BSX Racing Team Maribor M 4 46.061 3 45.364 6 67.411         7 46.504
8 400 BÁNYAI Nándor Gencsapáti KSE BMX M 4 46.238 4 46.634 4 43.603         8 48.005
9 726 TÓTH Tara Sophie Gencsapáti KSE BMX F 5 47.789 5 47.584 4 45.048     1 48.011    
10 13 TAKÁCS Dávid Gencsapáti KSE BMX M 5 48.839 5 48.433 5 46.867     2 48.463    
11 423 PÉNTEK Bendegúz VUA Budapest M 6 47.996 6 48.732 5 45.201     3 49.453    
Boys 13-14
1 910 KOCSIS Bendegúz Gencsapáti KSE BMX M 1 38.159 1 38.640 1 39.279         1 37.466
2 119 JUNG Barnabás BMX Sopron SE M 2 38.377 2 38.025 2 38.627         2 38.244
3 307 SZÜCS Zalán AKE BMX Racing Team Hódmezövásáhely M 2 39.682 3 40.872 2 39.638         3 39.673
4 147 TÁP Hanna BMX Sopron SE F 3 39.889 4 39.628 3 39.788         4 40.251
5 165 MOROZ David Henky Riders M 4 40.436 2 40.241 3 39.615         5 40.870
6 123 HAUSER Noah ASKÖ RSC Veitsch M 4 40.398 5 40.570 4 40.309         6 41.368
7 2 PEĆANAC Nik BSX Racing Team Maribor M 1 39.098 1 37.570 1 38.142         7 80.971
8 15 LEV DOVČ Oskar KD Rajd Ljubljana M 3 40.000 3 39.257 4 40.304         8 82.711
9 112 DERLER David Union BMX Baierdorf M 5 41.201 4 41.673 6 41.989     1 40.826    
10 710 OLÁH Szabina BMX Sopron SE F 5 43.192 5 41.767 5 42.235     2 41.168    
11 911 LACKO Jurij KD Rajd Ljubljana M 6 41.826 7 79.244 5 41.650     3 42.058    
12 99 HABERL Valentina Union BMX Baierdorf F 7 43.291 6 44.145 6 44.426     4 42.730    
13 40 WEBERHOFER Sarah Union BMX Baierdorf F 6 43.293 6 44.435 7 43.009     5 43.269    
14 610 PÉNTEK Botond VUA Budapest M 7 47.476 7 47.326 7 47.569     6 47.611    
Boys 15-16 / Women 17+
1 184 KLEÉ Balász Gencsapáti KSE BMX M 2 36.634 1 36.668 1 36.208         1 35.152
2 918 FANDLER Leo Union BMX Baierdorf M 2 36.712 1 36.890 2 37.033         2 35.805
3 14 PEĆANAC Tim BSX Racing Team Maribor M 1 36.488 4 37.954 2 36.407         6 37.607
4 555 MÉSZÁROS Maxim Krisztián BMX Sopron SE M 4 38.174 5 38.518 3 37.547         7 38.717
5 535 HORNUNG Moritz ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 4 38.499 4 38.212 4 38.787         8 40.065
6 88 REGENT Rok BSX Racing Team Maribor M 5 38.232 3 37.622 5 38.181     1 39.501    
7 663 KARTUSCH Finn ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 5 40.152 6 40.964 5 39.365     2 41.593    
8 399 ERHARDT Noah ARBÖ Radsport BMX Vösendorf M 6 40.685 5 39.906 6 40.560     3 42.605    
Men 17+
1 24 TRINLE LAMPIČ Val KD Rajd Ljubljana M 1 36.137 3 37.624 1 36.228         3 36.257
2 554 KREISZ Kristóf BMX Sopron SE M 3 36.944 2 37.083 3 36.851         4 36.538
3 502 SZÜCS Csanád AKE BMX Racing Team Hódmezövásáhely M 3 37.346 2 37.018 4 37.115         5 37.025

TÁMOGATÓ

'Fel a tetejéhez' gomb