Rajtlisták, eredmények
4. forduló
Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM |
Club | Pt (rank) | Pt (rank) | Pt (rank) | Rank | |||
Mini3-6 | |||||||
1. | 122 | KOVÁCS Kende Botond | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:53.772 | 0:54.636 | 0:56.870 | 0:56.420 | |||
2. | 717 | SZÉP Mátyás | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 8 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:57.581 | 0:58.154 | 0:58.604 | 0:57.434 | |||
3. | 729 | ALMÁSI-THOMKA Borbála | 3 (3.) | 3 (3.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 13 |
BMX Sopron SE | 0:59.711 | 0:59.368 | 0:59.496 | 0:58.047 | |||
4. | 118 | KISS Levente | 4 (4.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 4 (4.) | 15 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:59.844 | 1:01.438 | 0:59.081 | 0:59.048 | |||
5. | 312 | FALUSI Zétény Bendegúz | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 20 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:02.411 | 1:05.060 | 1:06.284 | 1:08.098 | |||
Am-8 | |||||||
1. | 218 | SURJÁN László | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
PSN Zrt. | 0:51.626 | 0:52.558 | 0:52.742 | 0:51.423 | |||
2. | 27 | ILOSFAI Erik | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 9 |
BMX Sopron SE | 0:54.027 | 0:53.831 | 0:54.553 | 0:53.396 | |||
3. | 524 | TÓTH Sebestyén | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 2 (2.) | 11 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:54.521 | 0:55.798 | 0:55.984 | 0:53.222 | |||
4. | 26 | SIPOS Bence | 4 (4.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 4 (4.) | 18 |
BMX Sopron SE | 0:54.558 | 2:45.627 | 1:03.524 | 0:55.049 | |||
5. | 88 | KIS Levente Ádám | 5 (5.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 5 (5.) | 18 |
BMX Sopron SE | 0:57.219 | 0:58.908 | 0:58.280 | 0:58.194 | |||
Am9-10 | |||||||
1. | 304 | KOVÁCS Gyula Attila | 3 (3.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 2 (2.) | 12 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:50.206 | 0:50.623 | 0:49.311 | 0:49.684 | |||
2. | 99 | REIDER Mátyás | 6 (6.) | 6 (6.) | 5 (5.) | 6 (6.) | 23 |
BMX Sopron SE | 0:52.332 | 0:52.027 | 0:50.437 | 0:58.220 | |||
3. | 726 | TÓTH Szófi | 7 (7.) | 7 (7.) | 8 (8.) | 5 (5.) | 27 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:58.220 | 0:56.357 | DNF | 0:57.868 | |||
4. | 115 | HENGERICS Marcell | 8 (8.) | 8 (8.) | 7 (7.) | 7 (7.) | 30 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:13.900 | 0:57.076 | 0:57.276 | 1:03.874 | |||
Am11-12 | |||||||
1. | 335 | GYENES MIKÓ Bence | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 7 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:48.238 | 0:48.239 | 0:47.972 | 0:48.327 | |||
2. | 710 | OLÁH Szabina | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 8 (8.) | 11 |
BMX Sopron SE | 0:47.244 | 0:46.930 | 0:46.992 | 1:07.681 | |||
3. | 146 | GALLOS Zalán | 4 (4.) | 3 (3.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 15 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:51.116 | 0:49.578 | 0:49.824 | 0:51.563 | |||
4. | 55 | FARAGÓ Marcell | 5 (5.) | 5 (5.) | 6 (6.) | 3 (3.) | 19 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:51.562 | 0:50.923 | 0:50.814 | 0:49.980 | |||
B-8 | |||||||
1. | 258 | TÁP Gergő | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 0 (1.) | 3 |
BMX Sopron SE | 0:48.682 | 0:48.788 | 0:48.543 | 0:48.669 | |||
2. | 29 | KRETTI Kornél | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 0 (2.) | 6 |
BMX Sopron SE | 0:49.539 | 0:49.835 | 0:48.710 | 0:49.548 | |||
3. | 899 | TÓTH Márk | 4 (4.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 0 (4.) | 10 |
Superior Racing Team | 0:51.497 | 0:51.697 | 0:50.481 | 0:51.541 | |||
4. | 303 | GOMBOS Milos | 5 (5.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 0 (3.) | 13 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:53.033 | 0:52.350 | 0:52.838 | 0:51.492 | |||
5. | 127 | KISS Bence | 3 (3.) | 6 (6.) | 5 (5.) | 0 (5.) | 14 |
BMX Sopron SE | 0:51.249 | 1:12.546 | 0:53.786 | 0:51.578 | |||
6. | 6 | VÖRÖS Olivér | 6 (6.) | 5 (5.) | 6 (6.) | 0 (6.) | 17 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:55.978 | 0:57.167 | 0:57.043 | 0:57.835 | |||
B9-10 | |||||||
1. | 69 | GOMBOS Bors | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.124 | 0:45.788 | 0:46.448 | 0:46.058 | |||
2. | 739 | RÉCZEG Bence | 4 (4.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 10 |
BMX Sopron SE | 0:58.853 | 0:46.888 | 0:48.401 | 0:47.739 | |||
3. | 31 | KOCSIS Kata | 2 (2.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 11 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.698 | 0:48.597 | 0:49.192 | 0:48.233 | |||
4. | 400 | BÁNYAI Nándor | 3 (3.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 15 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:50.794 | 0:51.019 | 0:49.339 | 0:49.510 | |||
B11-12 | |||||||
1. | 910 | KOCSIS Bendegúz | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:42.852 | 0:43.697 | 0:43.732 | 0:43.771 | |||
2. | 20 | GOMBOS Misa | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 8 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:43.676 | 0:44.276 | 0:43.972 | 0:44.277 | |||
3. | 122 | HORVÁTH Márk | 4 (4.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 13 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.496 | 0:44.497 | 0:44.340 | 0:45.001 | |||
4. | 212 | BENKE Bianka | 3 (3.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 15 |
BMX Sopron SE | 0:45.120 | 0:45.139 | 0:44.944 | 0:45.560 | |||
5. | 147 | TÁP Hanna | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 20 |
BMX Sopron SE | 0:45.877 | 0:45.890 | 0:45.695 | 0:45.641 | |||
B13-14 | |||||||
1. | 3 | HOHENGASSNER Sandro | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 7 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:40.270 | 0:38.529 | 0:39.014 | 0:38.654 | |||
2. | 184 | KLEÉ Balázs | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 6 (6.) | 9 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:36.713 | 0:37.380 | 0:37.837 | 0:46.948 | |||
3. | 55 | VÖRÖS Zalán | 6 (6.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 2 (2.) | 14 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:20.287 | 0:38.861 | 0:40.120 | 0:38.812 | |||
4. | 12 | LISZAI Lujza | 3 (3.) | 4 (4.) | 5 (5.) | 4 (4.) | 16 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:43.328 | 0:42.840 | 0:43.161 | 0:42.974 | |||
5. | 555 | MÉSZÁROS Maxim | 5 (5.) | 5 (5.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 17 |
BMX Sopron SE | 0:45.268 | 0:43.358 | 0:42.306 | 0:42.416 | |||
6. | 778 | RÉV Olivér | 4 (4.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 5 (5.) | 21 |
BMX Sopron SE | 0:44.092 | 0:43.490 | 0:43.301 | 0:43.136 | |||
B15-16 | |||||||
1. | 46 | LISZAI Zétény | 2 (2.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 6 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:36.706 | 0:37.128 | 0:35.854 | 0:35.876 | |||
2. | 395 | FARKAS Bendegúz | 1 (1.) | 1 (1.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 6 |
BMX Sopron SE | 0:36.563 | 0:36.927 | 0:38.107 | 0:37.705 | |||
3. | 554 | KREISZ Kristóf | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 12 |
BMX Sopron SE | 0:38.745 | 0:39.240 | 0:39.666 | 0:37.757 | |||
4. | 101 | HAJTÓ Olivér | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 16 |
BMX Sopron SE | 0:44.070 | 0:43.916 | 0:44.202 | 0:44.357 | |||
Men17+ | |||||||
1. | 38 | ZSOLDOS Péter | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:36.409 | 0:35.780 | 0:35.575 | 0:37.454 | |||
2. | 155 | CZISZTLER Dániel | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 9 |
BMX Sopron SE | 0:37.193 | 0:36.509 | 0:36.997 | 0:37.808 | |||
CR 30+ | |||||||
1. | 12 | PRÁJCZER Péter | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 2 (2.) | 11 |
BMX Sopron SE | 0:38.826 | 0:38.570 | 0:38.457 | 0:37.488 | |||
2. | 13 | BALOGH Péter | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 16 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:39.900 | 0:40.165 | 0:39.173 | 0:40.368 | |||
CR-29 | |||||||
1. | 328 | HORVÁTH Alex | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 20 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:40.577 | 0:41.191 | 0:40.632 | 0:40.879 | |||
2. | 711 | CZISZTLER Hanna | 6 (6.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 7 (7.) | 25 |
BMX Sopron SE | 0:42.622 | 0:42.827 | 0:42.213 | 0:42.650 | |||
3. | 929 | KREISZ Krisztina | 7 (7.) | 8 (8.) | 7 (7.) | 6 (6.) | 28 |
BMX Sopron SE | 0:43.865 | 0:44.345 | 0:43.210 | 0:42.059 | |||
4. | 724 | HORVÁTH Sára Júlia | 8 (8.) | 7 (7.) | 8 (8.) | 8 (8.) | 31 |
BMX Sopron SE | 0:45.341 | 0:43.856 | 0:45.107 | 0:44.693 |
5. forduló
Pos | No. | Rider | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM |
Club | Pt (rank) | Pt (rank) | Pt (rank) | Rank | |||
Mini Open 3-6 | |||||||
1. | 122 | KOVÁCS Kende Botond | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:54.475 | 0:57.108 | 0:55.950 | 0:55.985 | |||
2. | 717 | SZÉP Mátyás | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 8 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:58.251 | 0:57.897 | 0:56.954 | 0:57.655 | |||
3. | 222 | CSITKOVICS Vencel | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 12 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:01.423 | 0:58.464 | 0:57.881 | 0:58.359 | |||
4. | 729 | ALMÁSI-THOMKA Borbála | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 16 |
BMX Sopron SE | 1:06.792 | 0:58.588 | 0:59.053 | 0:59.485 | |||
5. | 333 | KRONEKKER Attila | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 20 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:20.650 | 1:07.268 | 1:04.497 | 1:03.171 | |||
6. | 45 | KRONEKKER Erik | 6 (6.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 24 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:30.285 | 1:25.122 | 1:29.100 | 1:26.049 | |||
Amateur 7-8 | |||||||
1. | 218 | SURJÁN László | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
PSN Zrt. | 0:50.684 | 0:50.956 | 0:50.942 | 0:51.153 | |||
2. | 27 | ILOSFAI Erik | 2 (2.) | 3 (3.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 9 |
BMX Sopron SE | 0:53.090 | 0:53.178 | 0:52.681 | 0:54.866 | |||
3. | 524 | TÓTH Sebestyén | 3 (3.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 5 (5.) | 13 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:54.085 | 0:52.956 | 0:53.394 | 1:03.533 | |||
4. | 26 | SIPOS Bence | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 15 |
BMX Sopron SE | 0:54.438 | 0:53.885 | 0:54.131 | 0:56.552 | |||
5. | 88 | KIS Levente Ádám | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 4 (4.) | 19 |
BMX Sopron SE | 0:58.601 | 0:57.817 | 0:57.785 | 0:57.858 | |||
Amateur 9-10 | |||||||
1. | 304 | KOVÁCS Gyula Attila | 5 (5.) | 3 (3.) | 4 (4.) | 2 (2.) | 14 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:50.003 | 0:49.305 | 0:50.090 | 0:47.480 | |||
2. | 99 | REIDER Mátyás | 4 (4.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 4 (4.) | 15 |
BMX Sopron SE | 0:49.021 | 0:50.264 | 0:48.518 | 0:49.082 | |||
3. | 726 | TÓTH Szófi | 6 (6.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 24 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:58.755 | 0:59.410 | 0:59.494 | 1:01.008 | |||
Amateur 11-12 | |||||||
1. | 710 | OLÁH Szabina | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
BMX Sopron SE | 0:46.605 | 0:47.179 | 0:47.197 | 0:47.029 | |||
2. | 335 | GYENES MIKÓ Bence | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 9 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.373 | 0:47.513 | 0:47.962 | 0:48.583 | |||
3. | 146 | GALLOS Zalán | 3 (3.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 18 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:48.381 | 0:50.588 | 0:50.121 | 0:50.081 | |||
Boys 8 | |||||||
1. | 258 | TÁP Gergő | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
BMX Sopron SE | 0:48.186 | 0:48.536 | 0:47.842 | 0:47.805 | |||
2. | 29 | KRETTI Kornél | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 8 |
BMX Sopron SE | 0:48.264 | 0:48.742 | 0:48.130 | 0:48.056 | |||
3. | 127 | KISS Bence | 3 (3.) | 3 (3.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 13 |
BMX Sopron SE | 0:51.046 | 0:51.306 | 0:52.635 | 0:51.418 | |||
4. | 303 | GOMBOS Milos | 5 (5.) | 4 (4.) | 5 (5.) | 4 (4.) | 18 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:57.168 | 0:52.951 | 0:53.063 | 0:52.455 | |||
5. | 899 | TÓTH Márk | 6 (6.) | 5 (5.) | 3 (3.) | 5 (5.) | 19 |
Superior Racing Team | 1:10.141 | 0:53.854 | 0:49.483 | 0:52.711 | |||
6. | 6 | VÖRÖS Olivér | 4 (4.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 6 (6.) | 22 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:55.728 | 0:56.768 | 0:55.532 | 0:55.874 | |||
Boys 9-10 | |||||||
1. | 69 | GOMBOS Bors | 1 (1.) | 1 (1.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.324 | 0:45.551 | 0:45.002 | 0:45.199 | |||
2. | 739 | RÉCZEG Bence | 2 (2.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 2 (2.) | 7 |
BMX Sopron SE | 0:45.729 | 0:45.967 | 0:44.791 | 0:46.282 | |||
3. | 31 | KOCSIS Kata | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 12 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.508 | 0:48.626 | 0:46.802 | 0:48.056 | |||
4. | 400 | BÁNYAI Nándor | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 16 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:48.982 | 0:49.743 | 0:50.387 | 0:50.580 | |||
Boys 11-12 | |||||||
1. | 910 | KOCSIS Bendegúz | 1 (1.) | 1 (1.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:42.553 | 0:43.508 | 0:43.881 | 0:43.186 | |||
2. | 20 | GOMBOS Misa | 2 (2.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 4 (4.) | 9 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:43.012 | 0:43.947 | 0:43.365 | 0:45.341 | |||
3. | 122 | HORVÁTH Márk | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 2 (2.) | 11 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:44.325 | 0:44.128 | 0:44.680 | 0:44.104 | |||
4. | 147 | TÁP Hanna | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 15 |
BMX Sopron SE | 0:44.624 | 0:44.529 | 0:45.095 | 0:44.546 | |||
Boys 13-14 | |||||||
1. | 184 | KLEÉ Balázs | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 2 (2.) | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:37.669 | 0:37.505 | 0:37.581 | 0:39.511 | |||
2. | 55 | VÖRÖS Zalán | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 1 (1.) | 7 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:38.161 | 0:37.837 | 0:38.423 | 0:38.273 | |||
3. | 12 | LISZAI Lujza | 3 (3.) | 3 (3.) | 4 (4.) | 3 (3.) | 13 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:41.618 | 0:41.370 | 0:42.162 | 0:41.869 | |||
4. | 555 | MÉSZÁROS Maxim | 4 (4.) | 5 (5.) | 3 (3.) | 4 (4.) | 16 |
BMX Sopron SE | 0:42.134 | 0:42.243 | 0:41.104 | 0:43.077 | |||
5. | 778 | RÉV Olivér | 5 (5.) | 4 (4.) | 5 (5.) | 5 (5.) | 19 |
BMX Sopron SE | 0:42.435 | 0:42.189 | 0:42.467 | 0:43.133 | |||
Boys 15-16 | |||||||
1. | 46 | LISZAI Zétény | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:37.227 | 0:36.986 | 0:37.459 | 0:36.654 | |||
2. | 554 | KREISZ Kristóf | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 2 (2.) | 8 |
BMX Sopron SE | 0:39.827 | 0:38.164 | 0:40.406 | 0:39.162 | |||
3. | 101 | HAJTÓ Olivér | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 3 (3.) | 12 |
BMX Sopron SE | 0:43.708 | 0:43.081 | 0:43.380 | 0:43.836 | |||
Men17+ | |||||||
1. | 38 | ZSOLDOS Péter | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:36.320 | 0:35.761 | 0:35.927 | 0:36.320 | |||
2. | 155 | CZISZTLER Dániel | 2 (2.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 2 (2.) | 9 |
BMX Sopron SE | 0:36.747 | 0:36.435 | 0:38.129 | 0:36.457 | |||
3. | 44 | MÁTICS Zétény | 3 (3.) | 3 (3.) | 2 (2.) | 3 (3.) | 11 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:38.395 | 0:37.007 | 0:36.330 | 0:36.544 | |||
CR 30+ | |||||||
1. | 12 | PRÁJCZER Péter | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 4 (4.) | 16 |
BMX Sopron SE | 0:40.318 | 0:40.129 | 0:39.635 | 0:38.710 | |||
CR-29 | |||||||
1. | 328 | HORVÁTH Alex | 6 (6.) | 7 (7.) | 6 (6.) | 5 (5.) | 24 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:41.626 | 0:49.699 | 0:41.728 | 0:39.838 | |||
2. | 221 | BESZERDIK Bence | 5 (5.) | 8 (8.) | 5 (5.) | 6 (6.) | 24 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:41.091 | 1:17.537 | 0:41.102 | 0:41.006 | |||
3. | 711 | CZISZTLER Hanna | 7 (7.) | 6 (6.) | 7 (7.) | 7 (7.) | 27 |
BMX Sopron SE | 0:42.376 | 0:46.078 | 0:42.495 | 0:41.759 | |||
4. | 929 | KREISZ Krisztina | 8 (8.) | 5 (5.) | 8 (8.) | 8 (8.) | 29 |
BMX Sopron SE | 0:43.845 | 0:42.932 | 0:43.229 | 0:43.219 |