Rajtlisták, eredmények
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 666 | Lukács Nándor | HUN | U7 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 3 | A | 1. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:51.126 | 0:51.789 | 0:52.049 | (1.) | 0:51.389 | ||||||||
2. | 69 | Gombos Bors | HUN | U7 | 2 | 1 (2.) | 2 | 1 (2.) | 1 | 1 (2.) | 3 | A | 2. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:53.033 | 0:54.591 | 0:52.070 | (2.) | 0:52.320 | ||||||||
3. | 258 | Táp Gergő | HUN | U7 | 2 | 2 (3.) | 1 | 2 (3.) | 1 | 2 (3.) | 6 | A | 3. |
BMX Sopron SE | 0:55.161 | 0:54.988 | 0:55.618 | (3.) | 0:56.874 | ||||||||
4. | 773 | Kaiser Brúnó | HUN | U7 | 1 | 2 (4.) | 2 | 2 (4.) | 1 | 4 (7.) | 8 | A | 4. |
BMX Sopron SE | 1:02.609 | 1:04.900 | 1:02.337 | (4.) | 1:00.341 | ||||||||
5. | 217 | Szél Gellért Zsigmond | HUN | U7 | 2 | 4 (7.) | 1 | 3 (5.) | 2 | 3 (6.) | 10 | A | 5. |
AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 1:05.255 | 1:05.146 | 1:03.284 | (6.) | 1:03.299 | ||||||||
6. | 127 | Kiss Bence | HUN | U7 | 1 | 3 (6.) | 2 | 5 (10.) | 2 | 2 (4.) | 10 | A | 6. |
BMX Sopron SE | 1:04.609 | 1:40.404 | 1:01.951 | (5.) | 1:04.559 | ||||||||
7. | 772 | Kaiser Benjámin | HUN | U7 | 2 | 3 (5.) | 2 | 6 (12.) | 1 | 3 (5.) | 12 | A | 7. |
BMX Sopron SE | 1:01.440 | 1:40.808 | 1:02.271 | (7.) | 1:05.320 | ||||||||
8. | 95 | Almási-Thomka Zsombor | HUN | U7 | 2 | 6 (11.) | 2 | 3 (6.) | 2 | 4 (8.) | 13 | A | 8. |
BMX Sopron SE | 1:19.944 | 1:08.448 | 1:05.753 | (8.) | 1:39.559 | ||||||||
9. | 14 | Enyedi Luca | HUN | U7 | 2 | 5 (9.) | 1 | 4 (7.) | 1 | 5 (9.) | 14 | B | 9. |
Veszprémi Spartacus SE | 1:06.775 | 1:08.628 | 1:05.073 | (9.) | 1:02.743 | ||||||||
10. | 158 | Sebestyén Olívia | HUN | U7 | 1 | 5 (10.) | 1 | 5 (9.) | 2 | 5 (10.) | 15 | B | 10. |
FRO Racing | 1:15.033 | 1:12.968 | 1:15.646 | (11.) | 1:12.399 | ||||||||
11. | 157 | Sebestyén Lukács | HUN | U7 | 1 | 4 (8.) | 2 | 4 (8.) | 1 | 6 (11.) | 14 | B | 11. |
FRO Racing | 1:14.961 | 1:15.209 | 1:14.680 | (10.) | 1:12.745 | ||||||||
12. | 5 | Csuport Emma | HUN | U7 | 1 | 6 (12.) | 1 | 6 (11.) | 2 | 6 (12.) | 18 | B | 12. |
BMX Sopron SE | 1:20.607 | 1:23.905 | 1:17.291 | (12.) | 1:20.496 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 911 | Reicher Flóra | HUN | U9 | 1 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 3 | A | 1. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:45.320 | 0:44.570 | 0:45.202 | (1.) | 0:44.605 | ||||||||
2. | 212 | Benke Bianka | HUN | U9 | 1 | 2 (3.) | 1 | 1 (2.) | 2 | 1 (2.) | 4 | A | 2. |
BMX Sopron SE | 0:48.064 | 0:48.086 | 0:47.440 | (2.) | 0:47.080 | ||||||||
3. | 20 | Gombos Misa | HUN | U9 | 2 | 1 (2.) | 1 | 3 (5.) | 2 | 2 (4.) | 6 | A | 3. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:48.563 | 0:49.245 | 0:48.895 | (3.) | 0:47.994 | ||||||||
4. | 446 | Voroncov Edgár Márton | HUN | U9 | 1 | 3 (5.) | 1 | 2 (3.) | 1 | 2 (3.) | 7 | A | 4. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:49.044 | 0:48.756 | 0:48.763 | (4.) | 0:48.036 | ||||||||
5. | 926 | Widder Csongor | HUN | U9 | 2 | 2 (4.) | 2 | 2 (4.) | 1 | 3 (6.) | 7 | A | 5. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:50.264 | 0:49.998 | 0:51.113 | (5.) | 0:51.185 | ||||||||
6. | 739 | Réczeg Bence | HUN | U9 | 2 | 4 (8.) | 1 | 4 (7.) | 2 | 4 (7.) | 12 | A | 6. |
BMX Sopron SE | 0:53.380 | 0:52.063 | 0:51.586 | (7.) | 0:52.558 | ||||||||
7. | 56 | Nagy Patrik | HUN | U9 | 1 | 4 (7.) | 2 | 3 (6.) | 2 | 3 (5.) | 10 | A | 7. |
AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 0:50.065 | 0:50.647 | 0:50.484 | (6.) | 0:53.441 | ||||||||
8. | 738 | Trinh Long Nam | HUN | U9 | 2 | 3 (6.) | 2 | 5 (10.) | 1 | 4 (8.) | 12 | A | 8. |
BMX Sopron SE | 0:52.927 | 0:55.418 | 0:55.443 | (8.) | 0:54.984 | ||||||||
9. | 627 | Király Bálint | HUN | U9 | 1 | 5 (9.) | 2 | 4 (8.) | 2 | 5 (9.) | 14 | B | 9. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:51.815 | 0:52.912 | 0:51.904 | (9.) | 0:50.327 | ||||||||
10. | 822 | Szél István Sebestyén | HUN | U9 | 2 | 5 (10.) | 1 | 5 (9.) | 2 | 6 (11.) | 16 | B | 10. |
AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 0:53.490 | 0:52.287 | 0:52.622 | (10.) | 0:52.447 | ||||||||
11. | 33 | Szabó Dénes Zoltán | HUN | U9 | 2 | 6 (11.) | 2 | 6 (11.) | 1 | 5 (10.) | 17 | B | 11. |
BMX Sopron SE | 0:58.116 | 1:01.270 | 0:58.570 | (11.) | 1:01.702 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 322 | Naszádos Saba | HUN | U11 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 3 | A | 1. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:41.919 | 0:42.757 | 0:42.621 | (1.) | 0:42.710 | ||||||||
2. | 14 | Lengyel Gellért | HUN | U11 | 1 | 2 (3.) | 2 | 1 (2.) | 2 | 2 (3.) | 5 | A | 2. |
BMX Sopron SE | 0:43.288 | 0:44.546 | 0:42.949 | (3.) | 0:43.194 | ||||||||
3. | 910 | Kocsis Bendegúz | HUN | U11 | 2 | 1 (2.) | 1 | 3 (6.) | 1 | 1 (2.) | 5 | A | 3. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.476 | 0:46.182 | 0:47.112 | (2.) | 0:45.559 | ||||||||
4. | 53 | Töltl Kevin | HUN | U11 | 2 | 2 (4.) | 2 | 2 (4.) | 1 | 2 (4.) | 6 | A | 4. |
BMX Sopron SE | 0:45.726 | 0:45.913 | 0:47.271 | (4.) | 0:45.726 | ||||||||
5. | 388 | Varga Bálint | HUN | U11 | 2 | 3 (5.) | 1 | 2 (3.) | 2 | 3 (5.) | 8 | A | 5. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.834 | 0:43.711 | 0:43.891 | (5.) | 0:45.814 | ||||||||
6. | 555 | Mészáros Maxim | HUN | U11 | 2 | 4 (7.) | 2 | 3 (5.) | 2 | 4 (7.) | 11 | A | 6. |
BMX Sopron SE | 0:46.657 | 0:45.921 | 0:45.956 | (7.) | 0:48.025 | ||||||||
7. | 899 | Komáromi Vilmos | HUN | U11 | 1 | 3 (6.) | 2 | 4 (7.) | 1 | 3 (6.) | 10 | A | 7. |
Superior Racing Team | 0:47.483 | 0:47.976 | 0:48.084 | (6.) | 0:48.490 | ||||||||
8. | 307 | Szűcs Péter Zalán | HUN | U11 | 1 | 4 (8.) | 1 | 4 (8.) | 2 | 5 (9.) | 13 | A | 8. |
AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 0:47.799 | 0:48.648 | 0:47.424 | (8.) | 0:48.622 | ||||||||
9. | 201 | Stojanovska Dalija | HUN | U11 | 1 | 5 (9.) | 1 | 5 (10.) | 1 | 4 (8.) | 14 | B | 9. |
Kőbánya Cycling Team | 0:49.062 | 0:51.121 | 0:48.753 | (9.) | 0:47.685 | ||||||||
10. | 175 | Bujdosó Kende | HUN | U11 | 2 | 6 (11.) | 2 | 5 (9.) | 1 | 5 (10.) | 16 | B | 10. |
Superior Racing Team | 0:51.400 | 0:50.022 | 0:49.632 | (10.) | 0:49.210 | ||||||||
11. | 11 | Szüki Dominik | HUN | U11 | 2 | 5 (10.) | 2 | 6 (11.) | 2 | 6 (11.) | 17 | B | 11. |
AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 0:50.742 | 0:51.204 | 0:51.617 | (11.) | 0:52.430 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 556 | Csuport Ádám | HUN | U13 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 3 | A | 1. |
BMX Sopron SE | 0:41.888 | 0:42.482 | 0:42.547 | (1.) | 0:41.237 | ||||||||
2. | 184 | Kleé Balázs | HUN | U13 | 2 | 1 (2.) | 2 | 2 (4.) | 1 | 2 (3.) | 5 | A | 2. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:44.042 | 0:45.086 | 0:43.272 | (3.) | 0:42.361 | ||||||||
3. | 55 | Vörös Zalán | HUN | U13 | 2 | 2 (4.) | 1 | 2 (3.) | 1 | 3 (5.) | 7 | A | 3. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:44.667 | 0:43.004 | 0:43.386 | (4.) | 0:44.326 | ||||||||
4. | 111 | Szabó Kristóf | HUN | U13 | 2 | 3 (6.) | 2 | 3 (5.) | 2 | 3 (6.) | 9 | A | 4. |
Superior Racing Team | 0:44.822 | 0:45.640 | 0:45.254 | (5.) | 0:45.135 | ||||||||
5. | 127 | György Alex | HUN | U13 | 1 | 2 (3.) | 2 | 1 (2.) | 1 | 1 (2.) | 4 | A | 5. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:44.228 | 0:44.091 | 0:42.811 | (2.) | 0:45.474 | ||||||||
6. | 101 | Hajtó Olivér | HUN | U13 | 2 | 4 (8.) | 2 | 5 (9.) | 2 | 2 (4.) | 11 | A | 6. |
BMX Sopron SE | 0:46.886 | 0:47.573 | 0:44.930 | (6.) | 0:46.933 | ||||||||
7. | 502 | Szűcs Márk Csanád | HUN | U13 | 1 | 3 (5.) | 2 | 4 (7.) | 1 | 4 (7.) | 11 | A | 7. |
AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 0:44.256 | 0:45.756 | 0:44.435 | (7.) | 0:47.155 | ||||||||
8. | 74 | Mars Áron | HUN | U13 | 1 | 4 (7.) | 1 | 3 (6.) | 2 | 4 (8.) | 11 | A | 8. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:45.534 | 0:45.950 | 0:46.198 | (8.) | 0:52.504 | ||||||||
9. | 123 | Nagy Mózes | HUN | U13 | 2 | 5 (10.) | 1 | 4 (8.) | 1 | 5 (9.) | 14 | B | 9. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.642 | 0:46.230 | 0:46.733 | (9.) | 0:46.002 | ||||||||
10. | 125 | Mátyás Áron | HUN | U13 | 1 | 5 (9.) | 1 | 5 (10.) | 2 | 5 (10.) | 15 | B | 10. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.517 | 0:48.396 | 0:47.863 | (10.) | 0:48.113 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | |||||
1. | 724 | Horváth Sára Júlia | HUN | WU15 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) | 4 |
BMX Sopron SE | 0:43.518 | 0:43.575 | 0:43.785 | 0:44.376 | |||||||||
2. | 124 | Kiss Nikoletta Bettina | HUN | WU15 | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | A | 3 (3.) | 9 |
Veszprémi Spartacus SE | 0:43.853 | 0:43.946 | 0:43.823 | 0:45.364 | |||||||||
3. | 222 | Beszerdik Eszter | HUN | WU15 | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 4 (4.) | A | 2 (2.) | 12 |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:45.709 | 0:45.616 | 0:47.306 | 0:44.725 | |||||||||
4. | 732 | Udvardi Panka | HUN | WU15 | 1 | 4 (4.) | 1 | 4 (4.) | 1 | 3 (3.) | A | 4 (4.) | 15 |
BMX Sopron SE | 0:47.311 | 1:02.377 | 0:46.912 | 1:27.507 | |||||||||
5. | 104 | Szávai Petra | HUN | WU15 | 1 | 7 (5.) | 1 | 7 (5.) | 1 | 7 (5.) | A | 7 (5.) | 28 |
Veszprémi Spartacus SE | DNS | DNS | DNS | DNS | |||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 368 | Farkas Bendegúz | HUN | U15 | 2 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 3 | A | 1. |
BMX Sopron SE | 0:38.238 | 0:37.529 | 0:37.102 | (1.) | 0:36.967 | ||||||||
2. | 173 | Zsembery Boldizsár | HUN | U15 | 1 | 1 (2.) | 1 | 2 (3.) | 1 | 1 (2.) | 4 | A | 2. |
Superior Racing Team | 0:39.172 | 0:38.679 | 0:38.581 | (2.) | 0:38.133 | ||||||||
3. | 153 | Kiss Barnabás | HUN | U15 | 2 | 2 (3.) | 1 | 1 (2.) | 2 | 2 (4.) | 5 | A | 3. |
Gencsapáti KSE BMX | 0:39.877 | 0:38.517 | 0:39.411 | (3.) | 0:38.894 | ||||||||
4. | 155 | Czisztler Dániel | HUN | U15 | 1 | 2 (4.) | 2 | 2 (4.) | 1 | 2 (3.) | 6 | A | 4. |
BMX Sopron SE | 0:39.878 | 0:39.622 | 0:39.237 | (4.) | 0:40.055 | ||||||||
5. | 19 | Kiss Vince Dániel | HUN | U15 | 2 | 4 (7.) | 1 | 3 (5.) | 2 | 3 (5.) | 10 | A | 5. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:41.655 | 0:38.917 | 0:39.461 | (5.) | 0:40.231 | ||||||||
6. | 567 | Pethő Marcell | HUN | U15 | 2 | 5 (9.) | 2 | 4 (7.) | 1 | 3 (6.) | 12 | A | 6. |
BMX Sopron SE | 0:42.709 | 0:42.159 | 0:41.397 | (8.) | 0:42.782 | ||||||||
7. | 221 | Beszerdik Bence | HUN | U15 | 1 | 3 (6.) | 1 | 4 (8.) | 2 | 4 (8.) | 11 | A | 7. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:41.672 | 0:42.748 | 0:42.311 | (7.) | 0:44.949 | ||||||||
8. | 44 | Mátics Zétény | HUN | U15 | 2 | 3 (5.) | 2 | 3 (6.) | 1 | 4 (7.) | 10 | A | 8. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:40.899 | 0:41.428 | 0:41.749 | (6.) | 1:25.668 | ||||||||
9. | 47 | Boros Bendegúz | HUN | U15 | 1 | 4 (8.) | 2 | 5 (9.) | 1 | 5 (9.) | 14 | B | 9. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:42.208 | 0:42.993 | 0:42.388 | (9.) | 0:43.228 | ||||||||
10. | 486 | Németh Nelli | HUN | U15 | 2 | 6 (11.) | 2 | 7 (13.) | 2 | 5 (10.) | 18 | B | 10. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:44.729 | 0:44.747 | 0:43.903 | (12.) | 0:44.817 | ||||||||
11. | 311 | Vasáros Benedek | HUN | U15 | 1 | 6 (12.) | 1 | 5 (10.) | 1 | 6 (12.) | 17 | B | 11. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:46.398 | 0:46.330 | 0:46.405 | (11.) | 0:45.873 | ||||||||
12. | 523 | Németh Erik | HUN | U15 | 1 | 7 (13.) | 1 | 6 (12.) | 2 | 7 (13.) | 20 | B | 12. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:48.618 | 0:49.052 | 0:49.435 | (13.) | 0:49.299 | ||||||||
13. | 712 | Goda Xavér | HUN | U15 | 2 | 7 (14.) | 1 | 7 (14.) | 1 | 7 (14.) | 21 | B | 13. |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:49.840 | 0:51.399 | 0:49.987 | (14.) | 0:50.525 | ||||||||
14. | 157 | Kiss István | HUN | U15 | 1 | 5 (10.) | 2 | 6 (11.) | 2 | 6 (11.) | 17 | B | 14. |
Veszprémi Spartacus SE | 0:45.201 | 0:44.650 | 0:44.819 | (10.) | 0:54.573 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | |||||
1. | 38 | Zsoldos Péter | HUN | U17 | 1 | 4 (4.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) | 7 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:06.544 | 0:39.142 | 0:38.950 | 0:38.243 | |||||||||
2. | 218 | Mohácsi Benedek | HUN | U17 | 1 | 1 (1.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 2 (2.) | A | 2 (2.) | 8 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:41.440 | 0:40.451 | 0:39.635 | 0:39.017 | |||||||||
3. | 622 | Szűcs Máté Barnabás | HUN | U17 | 1 | 3 (3.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 3 (3.) | A | 3 (3.) | 11 |
AKE BMX Racing Team-Hódmezővásárhely | 0:46.496 | 0:39.238 | 0:39.790 | 0:39.652 | |||||||||
4. | 511 | Czisztler Hanna | HUN | U17 | 1 | 2 (2.) | 1 | 4 (4.) | 1 | 4 (4.) | A | 4 (4.) | 14 |
BMX Sopron SE | 0:42.781 | 0:41.754 | 0:41.956 | 0:42.107 | |||||||||
5. | 123 | Kleé Krisztián | HUN | U17 | 1 | 5 (5.) | 1 | 5 (5.) | 1 | 5 (5.) | A | 5 (5.) | 20 |
Gencsapáti KSE BMX | DNF | 1:07.841 | 0:43.637 | 0:54.760 | |||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | |||||
1. | 285 | Vincze Gergely | HUN | 19+ | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:35.070 | 0:35.373 | 0:35.100 | 0:35.930 | |||||||||
2. | 49 | Mészáros Krisztián | HUN | 19+ | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | A | 2 (2.) | 8 |
BMX Sopron SE | 0:36.306 | 0:36.512 | 0:36.550 | 0:36.918 | |||||||||
3. | 503 | Kató Norbert | HUN | 19+ | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | A | 3 (3.) | 12 |
Rendeki BMX-CROSS SE | 0:39.179 | 0:40.684 | 0:40.023 | 0:39.383 | |||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | |||||
1. | 13 | Balogh Péter | HUN | Masters | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:38.700 | 0:38.433 | 0:39.889 | 0:38.597 | |||||||||
2. | 777 | Szabó Dániel | HUN | Masters | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | A | 2 (2.) | 8 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:40.097 | 0:39.478 | 0:40.631 | 0:39.490 | |||||||||
3. | 14 | Enyedi Ferenc | HUN | Masters | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | A | 3 (3.) | 12 |
Veszprémi Spartacus SE | 0:42.442 | 0:42.166 | 0:40.841 | 0:42.881 |
Versenyinformáció
RENDEZŐ: Magyar Kerékpáros Szövetség, Veszprémi Spartacus SE VEZETŐ BÍRÓ: Borbély Ferenc NEVEZÉS: 2021. 06.27. vasárnap 8.30 – 10.00 Előnevezés: 2021.06. 22. 24.00 óráig, helyszíni nevezés dupla díjért lehetséges NEVEZÉSI DÍJ: felnőtt (17+): 5.000.-Ft challenge -6-16,
Versenyinformáció
RENDEZŐ:
Magyar Kerékpáros Szövetség, Veszprémi Spartacus SE
VEZETŐ BÍRÓ:
Borbély Ferenc
NEVEZÉS:
2021. 06.27. vasárnap 8.30 – 10.00
Előnevezés: 2021.06. 22. 24.00 óráig, helyszíni nevezés dupla díjért lehetséges
NEVEZÉSI DÍJ:
felnőtt (17+): 5.000.-Ft
challenge -6-16, 30+: 3.500.-Ft
Időmérő egység bérlése 1.500.-Ft
EDZÉS:
2021.06.27. vasárnap
9.00 – 9.20 (szabadedzés) Block 1.
9.20 – 9.40 (szabadedzés) Block 2.
Rajtgépes edzés:
Block 1. 9.45-10.00
Block 2. 10.00.-10.15
Versenykezdet: 10.30
A versenypálya magánterület, kizárólag a hivatalos edzés idején használható. A versenyt megelőző napokon (2021.06.14-től) a pálya használata tilos.
KATEGÓRIÁK:
Kategóriák: 3-6 év, 7-8 év, 9-10 év, 11-12 év, 13-14 év, 15-16 év, 17+, 30+ (Senior), Egy kategóriában 4 versenyzőnek kell lennie.
LEBONYOLÍTÁS:
Versenyzők besorolása véletlenszerűen és változó módon történik, mint a futamok, mint a starthelyeket illetően. (UCI Scrambled system.) A versenyzőknek a kerékpárokra időmérő egységet kell elhelyezniük.
DÍJAZÁS:
A Magyar Kerékpáros Szövetség, BMX Racing szakág, BMX Szabálykönyve szerint.
CAMPING:
Campingezési lehetőség TILOS!
INFORMÁCIÓ:
Borbély Ferenc 20-3-360-962, bmxhungary1@mail.com,
*Esetleges balesetekért, személyi, illetve felszerelés/kerékpár sérülésekért a rendező felelősséget nem vállal. A rendezvényen minden résztvevő saját felelősségére indul és ezt a nevezés megküldésével elismeri.