2026szo07márEgész napvas08BMX Racing Magyar Kupa1-2. fordulóGencsapáti - BMX pályaSzakágBMX RacingKategória

Helyszín

Gencsapáti - BMX pálya

Gencsapáti, Posta út 4, 9721

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

SZOMBAT                  
Pos. Plate Rider Club Nat. Class Final Final Pt. (Pos.) Final Time Total Pt.
Amatőr -9                  
1. 6 HORVÁTH Dominik BMX-Radsport-Vösendorf HUN Am-9 A 1 (1.) 0:48.670 6
2. 26 SIPOS Bence BMX Sopron SE HUN Am-9 A 2 (2.) 0:49.520 11
3. 1401 BUKOVÁCZ Dávid Városgazda UP Akadémia HUN Am-9 A 3 (3.) 0:52.363 15
4. 824 HÁBETLER Igor Gencsapáti KSE HUN Am-9 A 6 (6.) 2:57.806 18
5. 728 SÁSDI Félix Gencsapáti KSE HUN Am-9 A 7 (7.) DNF 18
6. B26 GANGL Jonathan Rad- und BMX Club Baierdorf AUT Am-9 A 4 (4.) 0:55.104 19
7. 14 HORNUNG Annika BMX-Radsport-Vösendorf AUT Am-9 A 5 (5.) 0:58.781 25
Amatőr 10-12                  
1. 722 HERING Máté Szekszárdi Sportkp. Extrém Sport Szo. HUN Am10-12 A 1 (1.) 0:46.438 4
2. 524 TÓTH Sebestyén Gencsapáti KSE HUN Am10-12 A 2 (2.) 0:48.547 9
3. 121 VÉGH Bálint András Gencsapáti KSE HUN Am10-12 A 3 (3.) 0:49.128 15
4. 13 TAKÁCS Dávid Gencsapáti KSE HUN Am10-12 A 5 (5.) 0:50.781 15
5. 27 FALUSI Bence Szekszárdi Sportkp. Extrém Sport Szo. HUN Am10-12 A 4 (4.) 0:49.152 17
6. 684 VISZKET Kristóf Gencsapáti KSE HUN Am10-12 A 6 (6.) 0:52.362 26
7. 178 PETRÓ Ákos BexS Team HUN Am10-12 A 7 (7.) 0:52.860 30
8. 23 HERING Ádám Szekszárdi Sportkp. Extrém Sport Szo. HUN Am10-12 A 10 (8.) DNS 30
Amatőr 13+                  
1. 321 KARDOS Kristóf Gencsapáti KSE HUN Am13+ A 1 (1.) 0:45.998 6
2. 335 GYENES-MIKÓ Bence Gencsapáti KSE HUN Am13+ A 3 (3.) 0:47.210 7
3. 99 ŐSZ Tibor Városgazda UP Akadémia HUN Am13+ A 2 (2.) 0:46.597 13
4. 37 KÖCK Gabriel Rad- und BMX Club Baierdorf AUT Am13+ A 4 (4.) 0:47.534 14
5. 217 FARKAS Borbála Városgazda UP Akadémia HUN Am13+ A 5 (5.) 0:54.037 20
6. 97 ŐSZNÉ TORMA Krisztina Városgazda UP Akadémia HUN Am13+ A 6 (6.) 1:00.022 24
Cruiser -29                  
1. 724 HORVÁTH Sára Júlia BMX Sopron SE HUN CR-29 A 2 (2.) 0:44.778 8
Cruiser 30+                  
1. 15 MÉSZÁROS Krisztián BMX Sopron SE HUN CR30+ A 1 (1.) 0:37.284 4
2. 87 VÖRÖS László Rendeki BMX-Cross SE HUN CR30+ A 3 (3.) 0:45.240 13
3. 40 CSERNYÁK Márió BMX Sopron SE HUN CR30+ A 4 (4.) 0:47.377 15
4. 77 SOMMER Evelin RSC Veitsch AUT CR30+ A 5 (5.) 0:49.266 20
Mini 3-6 Open                  
1. 346 DEÁK Vince BMX Sopron SE HUN Mini3-6 A 8. 0:55.422  
Boys 7-8                  
1. 639 SZETEI Teo ORIGOS Racing Team SVK B7-8 A 1. 0:48.864  
2. 15 SCHERER Dávid ORIGOS Racing Team HUN B7-8 A 2. 0:50.560  
3. 222 CSITKOVICS Vencel Gencsapáti KSE HUN B7-8 A 3. 0:50.655  
4. 88 SZARKA Ferdinand Rad- und BMX Club Baierdorf AUT B7-8 A 4. 0:51.754  
5. 122 OROVECZ Áron Rendeki BMX-Cross SE HUN B7-8 A 5. 0:51.853  
6. 312 FALUSI Zétény Bendegúz Gencsapáti KSE HUN B7-8 A 6. 0:53.566  
7. 729 ALMÁSI-THOMKA Borbála BMX Sopron SE HUN B7-8 A 7. 0:53.709  
8. 107 SUSEDÍK Adam BMX Klub Rača SVK B7-8 B 9. 0:53.652  
9. 13 SZALAI Loránt Rendeki BMX-Cross SE HUN B7-8 B 10. 0:55.035  
10. 252 CSERNYÁK Alex BMX Sopron SE HUN B7-8 B 11. 0:56.456  
11. 95 EDLINGER Nimród BMX Sopron SE HUN B7-8 B 12. 0:59.556  
Boys 9-10                  
1. 29 KRETTI Kornél BMX Sopron SE HUN B9-10 A 1. 0:43.546  
2. 258 TÁP Gergő BMX Sopron SE HUN B9-10 A 2. 0:44.495  
3. 27 ILOSFAI Erik BMX Sopron SE HUN B9-10 A 3. 0:46.677  
4. 68 SZARKA Konstantin Rad- und BMX Club Baierdorf AUT B9-10 A 4. 0:48.685  
5. 313 GOMBOS Milos Gencsapáti KSE HUN B9-10 A 5. 0:49.424  
6. 312 SZELEPCSÉNYI Alan Henky Riders SVK B9-10 A 6. 0:50.659  
7. 127 KISS Bence BMX Sopron SE HUN B9-10 A 7. 0:50.716  
8. 6 VÖRÖS Olivér Rendeki BMX-Cross SE HUN B9-10 A 8. 0:54.143  
9. 717 SZÉP Mátyás Gencsapáti KSE HUN B9-10 B 9. 0:51.847  
10. 625 HORVÁTH Mátyás Gencsapáti KSE HUN B9-10 B 10. 0:53.293  
Boys 11-12                  
1. 69 GOMBOS Bors Gencsapáti KSE HUN B11-12 A 1 (1.) 0:44.161 4
2. 31 KOCSIS Kata Gencsapáti KSE HUN B11-12 A 3 (3.) 0:45.514 11
3. 400 BÁNYAI Nándor Gencsapáti KSE HUN B11-12 A 2 (2.) 0:44.464 14
4. 111 KNAUS Aurel KD Rajd Ljubljana SLO B11-12 A 4 (4.) 0:45.969 15
5. 44 FLADL Alexander RSC Veitsch AUT B11-12 A 5 (5.) 0:46.848 16
6. 833 RAJCI Alfréd Henky Riders SVK B11-12 A 6 (6.) 0:49.215 24
7. 423 PÉNTEK Bendegúz Városgazda UP Akadémia HUN B11-12 A 7 (7.) 0:51.771 28
Boys 13-14                  
1. 910 KOCSIS Bendegúz Gencsapáti KSE HUN B13-14 A 1 (1.) 0:40.462 5
2. 20 GOMBOS Misa Gencsapáti KSE HUN B13-14 A 2 (2.) 0:40.777 7
3. 147 TÁP Hanna BMX Sopron SE HUN B13-14 A 3 (3.) 0:43.213 12
4. 40 WEBERHOFER Sahra Rad- und BMX Club Baierdorf AUT B13-14 A 4 (4.) 0:44.866 16
5. 610 PÉNTEK Botond Városgazda UP Akadémia HUN B13-14 A 5 (5.) 0:50.936 20
Boys 15-16                  
1. 184 KLEÉ Balázs Gencsapáti KSE HUN B15-16 A 3 (3.) 0:36.680 10
2. 555 MÉSZÁROS Maxim BMX Sopron SE HUN B15-16 A 5 (5.) 0:39.843 20
3. 535 HORNUNG Moritz BMX-Radsport-Vösendorf AUT B15-16 A 6 (6.) 0:40.778 22
Men 17+                  
1. 153 KISS Barnabás Gencsapáti KSE HUN Men17+ A 1 (1.) 0:34.276 4
2. 26 CORTS Daan Team NL NED Men17+ A 2 (2.) 0:36.350 13
3. 554 KREISZ Kristóf BMX Sopron SE HUN Men17+ A 4 (4.) 0:38.181 15
                   
VASÁRNAP                  
Pos. Plate Rider Club Nat. Class Final Final Pt. (Pos.) Final Time Total Pt.
Amatőr -9                  
1. 824 HÁBETLER Igor Gencsapáti KSE HUN Am-9 A 1 (1.) 0:52.106 4
2. 728 SÁSDI Félix Gencsapáti KSE HUN Am-9 A 2 (2.) 0:52.719 10
3. 818 BENKŐ-BOGNÁR Kevin BMX Sopron SE HUN Am-9 A 3 (3.) 0:56.440 11
4. 720 KOCSIS Noel BMX Sopron SE HUN Am-9 A 4 (4.) 1:02.270 15
Amatőr 10-12                  
1. 722 HERING Máté Szekszárdi Sportkp. Extrém Sport Szo. HUN Am10-12 A 1 (1.) 0:46.775 4
2. 13 TAKÁCS Dávid Gencsapáti KSE HUN Am10-12 A 2 (2.) 0:48.787 8
3. 23 HERING Ádám Szekszárdi Sportkp. Extrém Sport Szo. HUN Am10-12 A 3 (3.) 0:48.976 13
4. 121 VÉGH Bálint András Gencsapáti KSE HUN Am10-12 A 4 (4.) 0:50.229 16
5. 684 VISZKET Kristóf Gencsapáti KSE HUN Am10-12 A 5 (5.) 0:53.672 19
Amatőr 13+                  
1. 195 HORVÁTH Csongor BMX Sopron SE HUN Am13+ A 1 (1.) 0:43.040 4
2. 321 KARDOS Kristóf Gencsapáti KSE HUN Am13+ A 2 (2.) 0:43.959 11
3. 99 ŐSZ Tibor Városgazda UP Akadémia HUN Am13+ A 4 (4.) 0:45.025 12
4. 335 GYENES-MIKÓ Bence Gencsapáti KSE HUN Am13+ A 3 (3.) 0:44.866 15
5. 37 KÖCK Gabriel Rad- und BMX Club Baierdorf AUT Am13+ A 5 (5.) 0:46.327 18
6. 217 FARKAS Borbála Városgazda UP Akadémia HUN Am13+ A 6 (6.) 0:55.906 24
7. 97 ŐSZNÉ TORMA Krisztina Városgazda UP Akadémia HUN Am13+ A 7 (7.) 0:59.623 28
Cruiser -29                  
1. 307 SCHRÖCK Mathias Rad- und BMX Club Baierdorf AUT CR-29 A 3 (3.) 0:44.613 18
Cruiser 30+                  
1. 15 MÉSZÁROS Krisztián BMX Sopron SE HUN CR30+ A 1 (1.) 0:36.701 4
2. 13 BALOGH Péter Gencsapáti KSE HUN CR30+ A 2 (2.) 0:39.610 8
3. 81 HABERL Florian Rad- und BMX Club Baierdorf AUT CR30+ A 4 (4.) 0:45.422 13
4. 87 VÖRÖS László Rendeki BMX-Cross SE HUN CR30+ A 5 (5.) 0:45.503 17
5. 77 SOMMER Evelin RSC Veitsch AUT CR30+ A 6 (6.) 0:48.876 25
6. 40 CSERNYÁK Márió BMX Sopron SE HUN CR30+ A 7 (7.) 0:50.859 27
Mini 3-6 Open                  
1. 346 DEÁK Vince BMX Sopron SE HUN Mini3-6 A 7. 0:53.698  
2. 101 MAJOR Tamás Hunor BMX Sopron SE HUN Mini3-6 B 12. 1:07.983  
Boys 7-8                  
1. 639 SZETEI Teo ORIGOS Racing Team SVK B7-8 A 1. 0:48.511  
2. 88 SZARKA Ferdinand Rad- und BMX Club Baierdorf AUT B7-8 A 2. 0:49.119  
3. 15 SCHERER Dávid ORIGOS Racing Team HUN B7-8 A 3. 0:49.664  
4. 222 CSITKOVICS Vencel Gencsapáti KSE HUN B7-8 A 4. 0:50.755  
5. 312 FALUSI Zétény Bendegúz Gencsapáti KSE HUN B7-8 A 5. 0:51.327  
6. 122 OROVECZ Áron Rendeki BMX-Cross SE HUN B7-8 A 6. 0:52.297  
7. 13 SZALAI Loránt Rendeki BMX-Cross SE HUN B7-8 A 8. 0:54.953  
8. 252 CSERNYÁK Alex BMX Sopron SE HUN B7-8 B 9. 0:53.459  
9. 729 ALMÁSI-THOMKA Borbála BMX Sopron SE HUN B7-8 B 10. 0:53.467  
10. 95 EDLINGER Nimród BMX Sopron SE HUN B7-8 B 11. 0:57.528  
Boys 9-10                  
1. 258 TÁP Gergő BMX Sopron SE HUN B9-10 A 1. 0:43.677  
2. 29 KRETTI Kornél BMX Sopron SE HUN B9-10 A 2. 0:44.171  
3. 27 ILOSFAI Erik BMX Sopron SE HUN B9-10 A 3. 0:47.318  
4. 68 SZARKA Konstantin Rad- und BMX Club Baierdorf AUT B9-10 A 4. 0:47.781  
5. 127 KISS Bence BMX Sopron SE HUN B9-10 A 5. 0:50.326  
6. 6 VÖRÖS Olivér Rendeki BMX-Cross SE HUN B9-10 A 6. 0:52.331  
7. 313 GOMBOS Milos Gencsapáti KSE HUN B9-10 A 7. 0:57.921  
8. 717 SZÉP Mátyás Gencsapáti KSE HUN B9-10 B 8. 0:50.661  
9. 625 HORVÁTH Mátyás Gencsapáti KSE HUN B9-10 B 9. 0:51.252  
 Not classified / Nem értékelhető:                  
NC 271 FALUSI Bence Szekszárdi Sportkp. Extrém Sport Szo. HUN B9-10        
Boys 11-12                  
1. 400 BÁNYAI Nándor Gencsapáti KSE HUN B11-12 A 1 (1.) 0:44.515 4
2. 313 FANDLER Max Rad- und BMX Club Baierdorf AUT B11-12 A 3 (3.) 0:46.446 13
3. 44 FLADL Alexander RSC Veitsch AUT B11-12 A 5 (5.) 0:47.031 13
4. 111 KNAUS Aurel KD Rajd Ljubljana SLO B11-12 A 2 (2.) 0:45.096 14
5. 31 KOCSIS Kata Gencsapáti KSE HUN B11-12 A 4 (4.) 0:46.881 16
6. 423 PÉNTEK Bendegúz Városgazda UP Akadémia HUN B11-12 A 6 (6.) 0:49.996 24
Boys 13-14                  
1. 910 KOCSIS Bendegúz Gencsapáti KSE HUN B13-14 A 1 (1.) 0:39.568 5
2. 20 GOMBOS Misa Gencsapáti KSE HUN B13-14 A 2 (2.) 0:39.707 7
3. 147 TÁP Hanna BMX Sopron SE HUN B13-14 A 3 (3.) 0:41.981 13
4. 69 GOMBOS Bors Gencsapáti KSE HUN B13-14 A 4 (4.) 0:43.116 15
5. 99 HABERL Valentina Rad- und BMX Club Baierdorf AUT B13-14 A 5 (5.) 0:46.360 20
6. 610 PÉNTEK Botond Városgazda UP Akadémia HUN B13-14 A 6 (6.) 0:47.906 24
Boys 15-16                  
1. 184 KLEÉ Balázs Gencsapáti KSE HUN B15-16 A 2 (2.) 0:36.084 8
2. 918 FANDLER Leo Rad- und BMX Club Baierdorf AUT B15-16 A 4 (4.) 0:40.050 15
3. 555 MÉSZÁROS Maxim BMX Sopron SE HUN B15-16 A 5 (5.) 0:49.063 20
Men 17+ Open                  
1. 153 KISS Barnabás Gencsapáti KSE HUN Men17+ A 1 (1.) 0:34.279 4
2. 554 KREISZ Kristóf BMX Sopron SE HUN Men17+ A 3 (3.) 0:37.011 13
'Fel a tetejéhez' gomb