Rajtlisták, eredmények
Férfi elit
| Helyezés | Név | Egyesület | 1. futam | 2. futam | Pontszám | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Krausz Kristóf | Atomerőmű Sportegyesület Paks | 41,00 | 93,30 | 93,30 | – |
| 2. | Ujváry Zoltán | Nyíregyházi Sportcentrum | 90,40 | 88,90 | 90,40 | 2,90 |
| 3. | Gyurán Márton | Extrém Sport Kert Egyesület | 21,00 | 87,50 | 87,50 | 5,80 |
| 4. | Bábel János | DSI Cycling | 83,50 | 65,00 | 83,50 | 9,80 |
| 5. | Pozsár Hunor | Crazy Evils SE | 82,50 | 48,40 | 82,50 | 10,80 |
| 6. | Fegyveres Máté | Crazy Evils SE | 80,00 | 61,00 | 80,00 | 13,30 |
| 7. | Szatmári Dániel | Crazy Evils SE | 75,60 | 78,90 | 78,90 | 14,40 |
| 8. | Orgoványi Dániel | Extrém Sport Kert Egyesület | 21,00 | 21,20 | 21,20 | 72,10 |
| 9. | Cservenák Csepel | – | – | – | – | – |
| 10. | Varró Áron | Debreceni Sportcentrum Közh. Nonprofit Kft. | – | – | – | – |
U15 fiú
| Helyezés | Név | Egyesület | 1. futam | 2. futam | Pontszám | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Venczel Teó | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 51,20 | 79,00 | 79,00 | – |
| 2. | Dittel Marcell | Bmx Bandits Freestyle Sportegyesület | 69,60 | 73,20 | 73,20 | 5,80 |
| 3. | Gulyás Áron | Velvart BMX Suli | 63,20 | 67,00 | 67,00 | 12,00 |
| 4. | Firán Marcell | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 56,00 | 27,20 | 56,00 | 23,00 |
| 5. | Kövér Teó | DSI Extreme | 42,00 | 44,00 | 44,00 | 35,00 |
Amatőr férfi
| Helyezés | Név | Egyesület | 1. futam | 2. futam | Pontszám | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Polacsek Kende | Velvart BMX Suli | 83,60 | 71,00 | 83,60 | – |
| 2. | Kőrösmezei András | Velvart BMX Suli | 71,80 | 36,00 | 71,80 | 11,80 |
| 3. | Kiss Martin | – | 61,40 | 66,40 | 66,40 | 17,20 |
| 4. | Papp Zsombor | – | 58,60 | 36,00 | 58,60 | 25,00 |
| 5. | Branyiczky Bendegúz | – | 47,00 | 55,20 | 55,20 | 28,40 |
| 6. | Ernyes István | Crazy Evils SE | 51,60 | 42,70 | 51,60 | 32,00 |
| 7. | Fekete Ákos | – | 36,00 | 42,20 | 42,20 | 41,40 |
| 8. | Kővágó Áron | – | 36,40 | 26,20 | 36,40 | 47,20 |
| 9. | Guba Kálmán | – | – | – | – | – |
| 10. | Mezei Kristóf | – | – | – | – | – |
| 11. | Szatmári András | – | – | – | – | – |
Női elit
| Helyezés | Név | Egyesület | 1. futam | 2. futam | Pontszám | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Landenberger Luca | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 52,00 | 63,00 | 63,00 | – |
U15 lány
| Helyezés | Név | Egyesület | 1. futam | 2. futam | Pontszám | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Fésüs Hanna Lilla | Debreceni Sportcentrum Közh. Nonprofit Kft. | 67,00 | 35,60 | 67,00 | – |
TÁMOGATÓ


