Rajtlisták, eredmények
Június 10.
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 666 | Lukács Nándor Patrik | HUN | U7 | 1 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 1 | 1 (2.) | 3 | A | 1. |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 0:52.251 | 0:52.676 | 0:54.071 | (1.) | 0:53.215 | ||||||||
2. | 69 | Gombos Bors | HUN | U7 | 1 | 2 (3.) | 2 | 2 (3.) | 2 | 1 (1.) | 5 | A | 2. |
Gencsapáti KSE | 0:53.020 | 0:53.204 | 0:53.831 | (2.) | 0:53.546 | ||||||||
3. | 258 | Táp Gergő | HUN | U7 | 1 | 3 (5.) | 1 | 1 (2.) | 2 | 7 (13.) | 11 | A | 3. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:56.115 | 0:56.837 | 1:15.323 | (6.) | 0:56.641 | ||||||||
4. | 23 | Szél Ádám | HUN | U7 | 1 | 4 (7.) | 2 | 3 (5.) | 2 | 4 (8.) | 11 | A | 4. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:56.192 | 0:57.324 | 1:11.686 | (5.) | 0:57.056 | ||||||||
5. | 88 | Kovács-Dömötöri Levente | HUN | U7 | 2 | 1 (2.) | 1 | 2 (4.) | 1 | 2 (3.) | 5 | A | 5. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:58.935 | 1:00.910 | 1:01.085 | (3.) | 1:00.102 | ||||||||
6. | 200 | Fülöp György András | HUN | U7 | 2 | 3 (6.) | 1 | 4 (8.) | 1 | 4 (7.) | 11 | A | 6. |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 1:08.870 | 1:05.036 | 1:03.425 | (4.) | 1:01.354 | ||||||||
7. | 217 | Szél Gellért Zsigmond | HUN | U7 | 1 | 5 (9.) | 2 | 4 (7.) | 2 | 3 (6.) | 12 | A | 7. |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 1:03.057 | 1:05.035 | 1:10.664 | (7.) | 1:05.689 | ||||||||
8. | 772 | Kaiser Benjámin | AUT | U7 | 2 | 2 (4.) | 1 | 5 (9.) | 1 | 5 (9.) | 12 | A | 8. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:07.984 | 1:06.052 | 1:07.812 | (8.) | 1:09.724 | ||||||||
9. | 26 | Kiss Dusán | HUN | U7 | 2 | 8 (15.) | 1 | 3 (6.) | 1 | 3 (5.) | 14 | B | 9. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 2:05.707 | 1:02.016 | 1:01.528 | (10.) | 1:01.269 | ||||||||
10. | 127 | Kiss Bence | HUN | U7 | 2 | 7 (14.) | 2 | 7 (13.) | 2 | 8 (15.) | 22 | B | 10. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:31.072 | 1:12.517 | 1:30.448 | (15.) | 1:06.690 | ||||||||
11. | 773 | Kaiser Bruno | AUT | U7 | 1 | 6 (11.) | 2 | 5 (10.) | 2 | 2 (4.) | 13 | B | 11. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:04.301 | 1:06.913 | 1:06.252 | (9.) | 1:08.192 | ||||||||
12. | 268 | Trinh Duy Ármin | HUN | U7 | 2 | 4 (8.) | 1 | 6 (12.) | 2 | 5 (10.) | 15 | B | 12. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:12.304 | 1:13.430 | 1:14.502 | (11.) | 1:12.651 | ||||||||
13. | 14 | Enyedi Luca | HUN | U7 | 2 | 5 (10.) | 2 | 6 (11.) | 2 | 6 (11.) | 17 | B | 13. |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 1:12.757 | 1:10.211 | 1:14.698 | (12.) | 1:12.834 | ||||||||
14. | 5 | Csuport Emma | HUN | U7 | 2 | 6 (12.) | 1 | 7 (14.) | 1 | 6 (12.) | 19 | B | 14. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:22.143 | 1:25.099 | 1:21.393 | (13.) | 1:23.079 | ||||||||
15. | 616 | Balogh Krisztián | HUN | U7 | 1 | 7 (13.) | 2 | 8 (15.) | 1 | 7 (14.) | 22 | B | 15. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:28.410 | 1:30.564 | 1:30.314 | (14.) | 1:26.107 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 911 | Reicher Flóra | HUN | U9 | 2 | 2 (3.) | 2 | 2 (3.) | 2 | 2 (3.) | 6 | A | 1. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:48.428 | 0:46.939 | 0:47.703 | (2.) | 0:46.989 | ||||||||
2. | 119 | Jung Barnabás | HUN | U9 | 2 | 3 (5.) | 2 | 3 (5.) | 1 | 1 (2.) | 7 | A | 2. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:48.473 | 0:48.621 | 0:49.526 | (3.) | 0:48.166 | ||||||||
3. | 212 | Benke Bianka | HUN | U9 | 2 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 3 | A | 3. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:47.351 | 0:46.734 | 0:47.458 | (1.) | 0:49.842 | ||||||||
4. | 20 | Gombos Misa | HUN | U9 | 2 | 4 (7.) | 2 | 4 (7.) | 1 | 2 (4.) | 10 | A | 4. |
Gencsapáti KSE | 0:51.712 | 0:52.507 | 0:52.030 | (6.) | 0:49.980 | ||||||||
5. | 739 | Réczeg Bence | HUN | U9 | 1 | 1 (2.) | 2 | 5 (9.) | 1 | 3 (6.) | 9 | A | 5. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:53.328 | 0:53.759 | 0:52.865 | (5.) | 0:53.163 | ||||||||
6. | 446 | Voroncov Edgár Márton | HUN | U9 | 1 | 2 (4.) | 1 | 1 (2.) | 2 | 4 (7.) | 7 | A | 6. |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 0:54.575 | 0:53.619 | 0:53.401 | (4.) | 0:53.918 | ||||||||
7. | 56 | Nagy Patrik | HUN | U9 | 1 | 3 (6.) | 1 | 3 (6.) | 2 | 6 (11.) | 12 | A | 7. |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:54.583 | 0:55.155 | 0:54.733 | (8.) | 0:54.409 | ||||||||
8. | 2 | Nagy Bence | HUN | U9 | 1 | 4 (8.) | 1 | 2 (4.) | 2 | 5 (9.) | 11 | A | 8. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:56.142 | 0:54.767 | 0:54.232 | (7.) | 0:55.200 | ||||||||
9. | 926 | Widder Csongor | HUN | U9 | 2 | 5 (9.) | 2 | 6 (11.) | 2 | 3 (5.) | 14 | B | 9. |
Gencsapáti KSE | 0:54.163 | 0:54.097 | 0:51.864 | (9.) | 0:53.914 | ||||||||
10. | 745 | Majsa Dominik | HUN | U9 | 1 | 6 (12.) | 2 | 7 (13.) | 1 | 5 (10.) | 18 | B | 10. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:58.321 | 0:55.390 | 0:56.025 | (11.) | 0:54.644 | ||||||||
11. | 738 | Trinh Long Nam | HUN | U9 | 2 | 6 (11.) | 1 | 4 (8.) | 1 | 4 (8.) | 14 | B | 11. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:55.986 | 0:56.734 | 0:54.794 | (10.) | 0:55.118 | ||||||||
12. | 627 | Király Bálint | HUN | U9 | 1 | 5 (10.) | 1 | 7 (14.) | 2 | 8 (15.) | 20 | B | 12. |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 0:57.505 | 1:01.473 | 1:01.294 | (13.) | 0:57.434 | ||||||||
13. | 822 | Szél István Sebestyén | HUN | U9 | 2 | 7 (13.) | 1 | 5 (10.) | 1 | 6 (12.) | 18 | B | 13. |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:56.563 | 1:00.085 | 0:57.379 | (12.) | 0:59.382 | ||||||||
14. | 33 | Szabó Dénes Zoltán | HUN | U9 | 1 | 7 (14.) | 2 | 8 (15.) | 2 | 7 (13.) | 22 | B | 14. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:00.125 | 1:03.093 | 1:01.121 | (15.) | 0:59.894 | ||||||||
15. | 444 | Fung Florián | HUN | U9 | 2 | 8 (15.) | 1 | 6 (12.) | 1 | 7 (14.) | 21 | B | 15. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:06.770 | 1:01.141 | 1:03.814 | (14.) | 1:04.047 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 14 | Lengyel Gellért | HUN | U11 | 2 | 1 (1.) | 1 | 1 (2.) | 1 | 1 (2.) | 3 | A | 1. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:45.953 | 0:47.005 | 0:45.396 | (1.) | 0:45.101 | ||||||||
2. | 322 | Naszádos Saba | HUN | U11 | 2 | 2 (3.) | 1 | 3 (6.) | 2 | 2 (3.) | 7 | A | 2. |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 0:46.300 | 0:47.777 | 0:46.089 | (4.) | 0:45.682 | ||||||||
3. | 388 | Varga Bálint | HUN | U11 | 1 | 1 (2.) | 1 | 2 (4.) | 2 | 3 (5.) | 6 | A | 3. |
Gencsapáti KSE | 0:46.906 | 0:47.089 | 0:46.954 | (2.) | 0:46.316 | ||||||||
4. | 53 | Töltl Kevin | HUN | U11 | 2 | 4 (7.) | 2 | 2 (3.) | 2 | 1 (1.) | 7 | A | 4. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:47.255 | 0:46.142 | 0:45.334 | (3.) | 0:46.401 | ||||||||
5. | 910 | Kocsis Bendegúz | HUN | U11 | 1 | 2 (4.) | 2 | 3 (5.) | 1 | 2 (4.) | 7 | A | 5. |
Gencsapáti KSE | 0:47.485 | 0:47.159 | 0:47.150 | (5.) | 0:47.111 | ||||||||
6. | 555 | Mészáros Maxim | HUN | U11 | 2 | 3 (5.) | 2 | 1 (1.) | 1 | 3 (6.) | 7 | A | 6. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:46.666 | 0:45.623 | 0:47.197 | (6.) | 0:48.327 | ||||||||
7. | 899 | Komáromi Vilmos | HUN | U11 | 1 | 3 (6.) | 2 | 4 (7.) | 2 | 4 (7.) | 11 | A | 7. |
Újbuda Mountain Bike és Szabadidő Sportegyesület | 0:50.262 | 0:49.249 | 0:49.291 | (7.) | 0:48.431 | ||||||||
8. | 307 | Szűcs Péter Zalán | HUN | U11 | 2 | 5 (9.) | 1 | 4 (8.) | 1 | 4 (8.) | 13 | A | 8. |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:49.362 | 0:50.557 | 0:50.410 | (8.) | 0:49.776 | ||||||||
9. | 201 | Stojanovska Dalija | MKD | U11 | 2 | 6 (11.) | 1 | 5 (10.) | 1 | 5 (10.) | 16 | B | 9. |
Kőbányai Torna Club Sportegyesület | 0:51.365 | 0:52.897 | 0:51.478 | (10.) | 0:50.338 | ||||||||
10. | 373 | Bolla Álmos | HUN | U11 | 1 | 4 (8.) | 2 | 5 (9.) | 2 | 5 (9.) | 14 | B | 10. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:51.594 | 0:51.453 | 0:51.023 | (9.) | 0:50.739 | ||||||||
11. | 175 | Bujdosó Kende | HUN | U11 | 1 | 5 (10.) | 2 | 6 (11.) | 1 | 6 (11.) | 17 | B | 11. |
Újbuda Mountain Bike és Szabadidő Sportegyesület | 0:53.464 | 0:53.097 | 0:53.239 | (11.) | 0:52.818 | ||||||||
12. | 11 | Szüki Dominik | HUN | U11 | 1 | 6 (12.) | 1 | 6 (12.) | 2 | 6 (12.) | 18 | B | 12. |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:55.557 | 0:59.452 | 0:55.751 | (12.) | 0:57.860 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 556 | Csuport Ádám | HUN | U13 | 1 | 1 (1.) | 2 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 3 | A | 1. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:44.842 | 0:44.902 | 0:44.170 | (1.) | 0:44.541 | ||||||||
2. | 554 | Kreisz Kristóf | HUN | U13 | 1 | 2 (3.) | 2 | 2 (3.) | 1 | 2 (3.) | 6 | A | 2. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:45.832 | 0:45.817 | 0:45.825 | (3.) | 0:44.893 | ||||||||
3. | 184 | Kleé Balázs | HUN | U13 | 2 | 1 (2.) | 1 | 2 (4.) | 2 | 2 (4.) | 5 | A | 3. |
Gencsapáti KSE | 0:47.989 | 0:48.080 | 0:47.937 | (2.) | 0:46.097 | ||||||||
4. | 55 | Vörös Zalán | HUN | U13 | 1 | 5 (9.) | 1 | 1 (2.) | 2 | 1 (2.) | 7 | A | 4. |
Gencsapáti KSE | 0:48.463 | 0:46.624 | 0:46.711 | (4.) | 0:46.416 | ||||||||
5. | 502 | Szűcs Márk Csanád | HUN | U13 | 1 | 4 (7.) | 2 | 3 (5.) | 1 | 4 (7.) | 11 | A | 5. |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:47.365 | 0:46.535 | 0:46.582 | (6.) | 0:47.332 | ||||||||
6. | 732 | Udvardi Panka | HUN | U13 | 2 | 4 (8.) | 1 | 3 (6.) | 2 | 3 (6.) | 10 | A | 6. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:50.034 | 0:48.588 | 0:48.152 | (5.) | 0:48.000 | ||||||||
7. | 111 | Szabó Kristóf | HUN | U13 | 1 | 3 (5.) | 2 | 4 (7.) | 2 | 4 (8.) | 11 | A | 7. |
Újbuda Mountain Bike és Szabadidő Sportegyesület | 0:46.834 | 0:47.104 | 0:48.724 | (7.) | 0:48.427 | ||||||||
8. | 74 | Mars Áron | HUN | U13 | 2 | 3 (6.) | 1 | 5 (10.) | 2 | 5 (9.) | 13 | A | 8. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:49.941 | 0:49.657 | 0:48.799 | (8.) | 0:49.123 | ||||||||
9. | 101 | Hajtó Olivér | HUN | U13 | 1 | 6 (11.) | 2 | 5 (9.) | 1 | 3 (5.) | 14 | B | 9. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:48.997 | 0:47.998 | 0:46.113 | (10.) | 0:46.870 | ||||||||
10. | 125 | Mátyás Áron | HUN | U13 | 2 | 2 (4.) | 2 | 6 (11.) | 1 | 5 (10.) | 13 | B | 10. |
Gencsapáti KSE | 0:49.136 | 0:48.883 | 0:48.821 | (9.) | 0:48.687 | ||||||||
11. | 127 | György Alex | HUN | U13 | 2 | 6 (12.) | 2 | 8 (14.) | 1 | 6 (12.) | 20 | B | 11. |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 0:51.653 | 0:54.905 | 0:52.644 | (13.) | 0:49.610 | ||||||||
12. | 222 | Beszerdik Eszter | HUN | U13 | 1 | 7 (13.) | 1 | 6 (12.) | 2 | 6 (11.) | 19 | B | 12. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:49.490 | 0:49.857 | 0:49.217 | (12.) | 0:50.165 | ||||||||
13. | 123 | Nagy Mózes | HUN | U13 | 2 | 5 (10.) | 1 | 4 (8.) | 2 | 7 (13.) | 16 | B | 13. |
Gencsapáti KSE | 0:50.122 | 0:49.223 | 0:49.581 | (11.) | 0:50.655 | ||||||||
14. | 733 | Szincsák Dávid Zoltán | HUN | U13 | 2 | 7 (14.) | 2 | 7 (13.) | 2 | 8 (14.) | 22 | B | 14. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:52.170 | 0:51.532 | 0:50.803 | (14.) | 0:51.768 | ||||||||
15. | 778 | Rév Olivér | HUN | U13 | 2 | 10 (15.) | 1 | 9 (15.) | 1 | 9 (15.) | 28 | ||
BMX Sopron Sportegyesület | DNS | DNS | DNS | (15.) | |||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 368 | Farkas Bendegúz | HUN | U15 | 2 | 1 (1.) | 2 | 7 (14.) | 2 | 1 (1.) | 9 | A | 1. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:38.854 | 1:35.872 | 0:39.307 | (5.) | 0:38.874 | ||||||||
2. | 137 | Torma Zalán Milán | HUN | U15 | 1 | 1 (2.) | 2 | 1 (2.) | 1 | 1 (2.) | 3 | A | 2. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:40.306 | 0:40.870 | 0:39.799 | (1.) | 0:40.156 | ||||||||
3. | 155 | Czisztler Dániel | HUN | U15 | 1 | 2 (4.) | 2 | 2 (4.) | 2 | 2 (3.) | 6 | A | 3. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:40.680 | 0:41.282 | 0:39.824 | (2.) | 0:40.391 | ||||||||
4. | 173 | Zsembery Boldizsár | HUN | U15 | 2 | 2 (3.) | 1 | 2 (3.) | 1 | 2 (4.) | 6 | A | 4. |
Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | 0:39.855 | 0:40.087 | 0:40.224 | (3.) | 0:41.022 | ||||||||
5. | 567 | Pethő Marcell | HUN | U15 | 2 | 3 (5.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 3 (5.) | 7 | A | 5. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:41.360 | 0:39.807 | 0:40.913 | (4.) | 0:42.254 | ||||||||
6. | 153 | Kiss Barnabás | HUN | U15 | 1 | 3 (6.) | 2 | 3 (5.) | 2 | 3 (6.) | 9 | A | 6. |
Gencsapáti KSE | 0:42.086 | 0:43.011 | 0:41.419 | (6.) | 0:42.755 | ||||||||
7. | 44 | Mátics Zétény | HUN | U15 | 2 | 4 (8.) | 2 | 4 (8.) | 2 | 4 (7.) | 12 | A | 7. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:44.709 | 0:45.645 | 0:44.333 | (7.) | 0:44.657 | ||||||||
8. | 47 | Boros Bendegúz | HUN | U15 | 1 | 5 (9.) | 1 | 4 (7.) | 1 | 4 (8.) | 13 | A | 8. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:45.250 | 0:45.179 | 0:44.789 | (8.) | 0:45.665 | ||||||||
9. | 724 | Horváth Sára Júlia | HUN | U15 | 1 | 4 (7.) | 1 | 3 (6.) | 1 | 7 (14.) | 14 | B | 9. |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:44.518 | 0:44.744 | 1:22.403 | (9.) | 0:45.829 | ||||||||
10. | 221 | Beszerdik Bence | HUN | U15 | 2 | 5 (10.) | 1 | 5 (9.) | 1 | 5 (9.) | 15 | B | 10. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:45.621 | 0:46.347 | 0:46.616 | (10.) | 0:46.384 | ||||||||
11. | 24 | Reicher Dorka | HUN | U15 | 2 | 6 (11.) | 1 | 6 (11.) | 1 | 6 (11.) | 18 | B | 11. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:46.835 | 0:47.241 | 0:46.947 | (12.) | 0:47.285 | ||||||||
12. | 311 | Vasáros Benedek | HUN | U15 | 1 | 7 (13.) | 1 | 7 (13.) | 2 | 5 (10.) | 19 | B | 12. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:50.003 | 0:47.531 | 0:48.087 | (13.) | 0:48.151 | ||||||||
13. | 486 | Németh Nelli | HUN | U15 | 1 | 6 (12.) | 2 | 5 (10.) | 2 | 6 (12.) | 17 | B | 13. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:48.947 | 0:48.961 | 0:49.014 | (11.) | 0:48.665 | ||||||||
14. | 523 | Németh Erik | HUN | U15 | 2 | 7 (14.) | 2 | 6 (12.) | 2 | 7 (13.) | 20 | B | 14. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:53.358 | 0:53.973 | 0:54.045 | (14.) | 0:53.874 | ||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | |||||
1. | 622 | Szűcs Máté Barnabás | HUN | U17 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) | 4 |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:40.406 | 0:40.387 | 0:39.595 | 0:39.782 | |||||||||
2. | 511 | Czisztler Hanna | HUN | U17 | 1 | 4 (4.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | A | 3 (3.) | 11 |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:43.166 | 0:41.206 | 0:40.825 | 0:41.771 | |||||||||
3. | 38 | Zsoldos Péter | HUN | U17 | 1 | 2 (2.) | 1 | 6 (6.) | 1 | 3 (3.) | A | 2 (2.) | 13 |
Gencsapáti KSE | 0:41.125 | 0:47.477 | 0:41.657 | 0:40.542 | |||||||||
4. | 218 | Mohácsi Benedek | HUN | U17 | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 5 (5.) | A | 4 (4.) | 15 |
Gencsapáti KSE | 0:42.974 | 0:42.992 | 0:43.280 | 0:43.129 | |||||||||
5. | 331 | Győri Csanád | HUN | U17 | 1 | 6 (6.) | 1 | 4 (4.) | 1 | 4 (4.) | A | 5 (5.) | 19 |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:43.625 | 0:43.373 | 0:42.992 | 0:43.550 | |||||||||
6. | 123 | Kleé Krisztián | HUN | U17 | 1 | 5 (5.) | 1 | 5 (5.) | 1 | 6 (6.) | A | 6 (6.) | 22 |
Gencsapáti KSE | 0:43.589 | 0:44.317 | 0:43.480 | 0:43.650 | |||||||||
7. | 80 | Páli Arnold | HUN | U17 | 1 | 7 (7.) | 1 | 7 (7.) | 1 | 7 (7.) | A | 7 (7.) | 28 |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:58.989 | 1:01.100 | 1:00.778 | 1:02.282 | |||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | |||||
1. | 285 | Vincze Gergely | HUN | U19_19+ | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 2 (2.) | 5 |
Gencsapáti KSE | 0:35.957 | 0:36.154 | 0:36.224 | 0:38.108 | |||||||||
2. | 49 | Mészáros Krisztián | HUN | U19_19+ | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 2 (2.) | A | 1 (1.) | 7 |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:36.347 | 0:36.821 | 0:36.927 | 0:36.798 | |||||||||
3. | 289 | Szijártó Szabolcs | HUN | U19_19+ | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | A | 3 (3.) | 12 |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:41.519 | 0:40.567 | 0:41.304 | 0:41.430 | |||||||||
4. | 503 | Kató Norbert | HUN | U19_19+ | 1 | 4 (4.) | 1 | 4 (4.) | 1 | 4 (4.) | A | 4 (4.) | 16 |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 0:41.716 | 0:41.255 | 0:42.909 | 0:42.781 | |||||||||
5. | 929 | Kreisz Krisztina | HUN | U19_19+ | 1 | 5 (5.) | 1 | 5 (5.) | 1 | 5 (5.) | A | 5 (5.) | 20 |
BMX Sopron Sportegyesület | 0:43.136 | 0:43.653 | 0:43.589 | 0:43.865 | |||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | |||||
1. | 13 | Balogh Péter | HUN | Masters | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE | 0:39.888 | 0:40.373 | 0:40.451 | 0:40.185 | |||||||||
2. | 777 | Szabó Dániel | HUN | Masters | 1 | 2 (2.) | 1 | 4 (4.) | 1 | 2 (2.) | A | 2 (2.) | 10 |
Gencsapáti KSE | 0:42.858 | 0:43.146 | 0:41.544 | 0:41.979 | |||||||||
3. | 507 | Szűcs Péter | HUN | Masters | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | A | 3 (3.) | 12 |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:43.534 | 0:42.103 | 0:42.398 | 0:42.662 | |||||||||
4. | 89 | Süle Adrián | HUN | Masters | 1 | 4 (4.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 4 (4.) | A | 4 (4.) | 14 |
Alföldi Kerekesek Egyesülete | 0:43.641 | 0:41.477 | 0:43.219 | 0:42.768 | |||||||||
5. | 14 | Enyedi Ferenc | HUN | Masters | 1 | 5 (5.) | 1 | 5 (5.) | 1 | 5 (5.) | A | 5 (5.) | 20 |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 0:46.370 | 0:45.933 | 0:46.534 | 0:47.492 | |||||||||
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | Final | SUM | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Rank | |||||
1. | 555 | Halász Pongrác | HUN | Cruiser | 1 | 1 (1.) | 1 | 2 (2.) | 1 | 1 (1.) | A | 1 (1.) | 5 |
Törökbálint BMX | 0:50.286 | 0:52.074 | 0:50.360 | 0:49.705 | |||||||||
2. | 38 | Buják Attila | HUN | Cruiser | 1 | 2 (2.) | 1 | 1 (1.) | 1 | 3 (3.) | A | 2 (2.) | 8 |
Törökbálinti BMX | 0:50.812 | 0:50.310 | 0:53.022 | 0:50.112 | |||||||||
3. | 55 | Halász Patrik | HUN | Cruiser | 1 | 3 (3.) | 1 | 3 (3.) | 1 | 2 (2.) | A | 3 (3.) | 11 |
Törökbálint BMX | 0:51.181 | 0:54.327 | 0:52.089 | 0:54.382 | |||||||||
4. | 5 | Halász Miklós | HUN | Cruiser | 1 | 4 (4.) | 1 | 4 (4.) | 1 | 4 (4.) | A | 4 (4.) | 16 |
Törökbálint BMX | 0:51.493 | 0:54.510 | 0:53.919 | 0:54.667 |
Június 11.
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Moto 1 | Moto 2 | Moto 3 | SUM | Final | ||||
Club | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | H. | Pt (rank) | rank | H. | Rank | ||||
1. | 69 | Gombos Bors | HUN | U7 | 1 | 2 (3.) | 2 | 1 (1.) | 1 | 1 (2.) | 4 | A | 1. |
Gencsapáti KSE | 0:54.645 | 0:54.171 | 0:56.907 | (2.) | 0:57.709 | ||||||||
2. | 666 | Lukács Nándor Patrik | HUN | U7 | 1 | 1 (1.) | 1 | 1 (2.) | 2 | 1 (1.) | 3 | A | 2. |
Veszprémi Spartacus Sportegyesület | 0:54.206 | 0:54.898 | 0:56.171 | (1.) | 0:57.771 | ||||||||
3. | 23 | Szél Ádám | HUN | U7 | 1 | 4 (7.) | 2 | 3 (5.) | 2 | 2 (3.) | 9 | A | 3. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:01.284 | 0:58.720 | 0:57.763 | (5.) | 1:01.122 | ||||||||
4. | 258 | Táp Gergő | HUN | U7 | 1 | 3 (5.) | 2 | 2 (3.) | 1 | 2 (4.) | 7 | A | 4. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:00.235 | 0:57.889 | 0:59.182 | (4.) | 1:01.477 | ||||||||
5. | 88 | Kovács-Dömötöri Levente | HUN | U7 | 2 | 1 (2.) | 1 | 2 (4.) | 1 | 3 (6.) | 6 | A | 5. |
BMX Sopron Sportegyesület | 1:01.403 | 1:00.219 | 1:02.691 | (3.) | 1:02.566 | ||||||||
6. | 26 | Kiss Dusán | HUN | U7 | 1 | 5 (9.) | 1 | 4 (8.) | 2 | 4 (7.) | 13 | A | 6. |
Rendeki BMX-CROSS Sportegyesület | 1:01.914 | 1:02.448 | 1:02.361 | (7.) | 1:03.074 | ||||||||
7. | 324 | Jakab Félix | HUN | U7 | 2 | 2 (4.) | 1 | 3 (6.) | 2 | 5 (9.) | 10 | A | 7. |
Gencsapáti KSE | 1:02.089 | 1:01.576 | 1:03.646 | (6.) | 1:04.154 | ||||||||
