Rajtlisták, eredmények
MTB XCO OB
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Time | LAP | IRM |
| U9 | |||||||
| 1 | 701 | Miszler | Zétény | Gerecse MTB Team | 00:07:24 | ||
| 2 | 702 | Soós | Patrik Olivér | FTC-MVM Kerékpár | 00:07:46 | ||
| 3 | 712 | Böjte | Zsombor | Bexs Team | 00:07:55 | ||
| 4 | 706 | Lábodi | Róbert | GreenZone-ZKSE | 00:08:04 | ||
| 5 | 704 | Kardos | Bertalan | Greenzone ZKSE | 00:08:04 | ||
| 6 | 703 | Baji | Ábel | Crosskovácsi SKE | 00:08:06 | ||
| 7 | 708 | Nagy | Alexander | BEXS | 00:08:08 | ||
| 8 | 711 | Hatvani | Dominik Róbert | BEXS Team | 00:08:59 | ||
| 9 | 709 | Páll | Mátyás | FTC – MVM Kerékpár | 00:09:22 | ||
| 10 | 707 | Szemethy | Marcell | George KSE | 00:10:48 | ||
| 11 | 710 | Lengyel | Mátyás Ferenc | BEXS Team | 00:11:11 | ||
| 12 | 705 | Storcz-Nagy | Dénes | BexS Team | 00:11:48 | ||
| WU9 | |||||||
| 1 | 851 | Mády | Elena | DVTK Cycling Team | 00:10:34 | ||
| 2 | 852 | Bogár | Anna | Crosskovácsi | 00:10:55 | ||
| 3 | 853 | Lengyel | Dorottya Kisó | BEXS Team | 00:13:44 | ||
| U11 | |||||||
| 1 | 551 | Várhidi | Vince | Bexs Specialized Team | 00:18:54 | ||
| 2 | 552 | Budaházy | Márton | BexS | 00:19:35 | ||
| 3 | 553 | Káldi | Zalán | Greenzone ZKSE | 00:21:26 | ||
| 4 | 555 | Baji | Merse | Crosskovácsi SKE | 00:22:53 | ||
| 5 | 560 | Kugler | Kornél Ferdinánd | BEXS | 00:24:32 | ||
| 6 | 554 | Jagodits | Kornél | MTB Sopron SMAFC | 00:25:18 | ||
| 7 | 556 | Horváth | Balázs | Greenzone ZKSE | 00:25:22 | ||
| 8 | 557 | Filó | Dénes | Greenzone-ZKSE | 00:26:05 | ||
| 9 | 561 | Dallos | Zalán | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | 00:26:12 | ||
| 10 | 559 | Karsay | Máté | MTB Sopron SMAFC | 00:36:11 | ||
| 11 | 558 | Branyiczki-Czirják | Zénó | Crosskovácsi SKE | 00:39:42 | ||
| WU11 | |||||||
| 1 | 657 | Nagy | Míra | BEXS | 00:23:36 | ||
| 2 | 653 | Ferencz-Benedek | Borbála | BEXS Team | 00:25:03 | ||
| 3 | 651 | Storcz-Nagy | Luca | BexS Team | 00:25:29 | ||
| 4 | 652 | Kanta-Csejtei | Lili | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 00:27:06 | ||
| 5 | 655 | Kiss | Alexa | MTB Sopron SMAFC | 00:29:20 | ||
| 6 | 654 | Orbán | Dóra | MTB Sopron SMAFC | 00:30:34 | ||
| 7 | 656 | Rébay | Emma Júlia | MTB Sopron SMAFC | 00:31:40 | ||
| U13 | |||||||
| 1 | 351 | Honti | Ágoston Viktor | BEXS Team | 00:28:03 | ||
| 2 | 352 | Mády | Áron | DVTK Cycling Team | 00:29:14 | ||
| 3 | 372 | Páli | Botond | RC-MTB Möllbrücke | 00:29:29 | ||
| 4 | 354 | Gombár | Péter | Kis-Galya KSE | 00:30:23 | ||
| 5 | 362 | Szőnyi | Zalán | Kis-Galya KSE | 00:31:29 | ||
| 6 | 353 | Bucsi | Máté | Cube-Csömör | 00:31:44 | ||
| 7 | 357 | Szeiler | Olivér | DKSI | 00:33:01 | ||
| 8 | 355 | Oross | Benett | MTB Sopron SMAFC | 00:33:08 | ||
| 9 | 356 | Kovács | Máté György | GreenZone ZKSE | 00:33:20 | ||
| 10 | 363 | Ötvös | Lénárd | BEXS | 00:33:20 | ||
| 11 | 360 | Tordai | Gellért | Trek SE | 00:33:34 | ||
| 12 | 358 | Sipos | Nesztor Dante | Cube-Csömör | 00:35:23 | ||
| 13 | 364 | Orbán | Márk | MTB Sopron SMAFC | 00:36:01 | ||
| 14 | 370 | Dorner | Rajmund Richárd | Mátra Biker Sport Club | 00:36:20 | ||
| 15 | 367 | Lájer | Olivér | Crosskovácsi | 00:36:34 | ||
| 16 | 368 | Storcz-Nagy | Vince | BexS Team | 00:36:37 | ||
| 17 | 361 | Bogár | Richárd | GreenZone ZKSE | 00:38:29 | ||
| 18 | 371 | Ligeti | Levente Gábor | MTB Sopron SMAFC | 00:38:55 | ||
| 19 | 365 | Virágh | Soma Balázs | BIKE ZONE GÖDÖLLŐ Sportegyesület | 00:39:35 | ||
| 20 | 359 | András | Kornél Krisztián | Bexs team | 00:39:42 | ||
| 21 | 369 | Bodnár | Balázs | DVTK Cycling Team | 00:40:18 | ||
| 22 | 366 | Borbás | Máté | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:41:57 | ||
| 23 | 373 | Tarján | Niko | Racing Team Haiming | 00:42:03 | ||
| 24 | 374 | Sifter | Dániel | ZKSE zalaegerszeg | 00:44:00 | ||
| 25 | 1007 | Kéméndi | Koppány Péter | ZKSE zalaegerszeg | 00:29:04 | -1 | LAP |
| WU13 | |||||||
| 1 | 451 | Hegedűs | Helga | Cube-Csömör | 00:20:46 | ||
| 2 | 452 | Vámos | Janka | DVTK Cycling Team | 00:24:22 | ||
| 3 | 454 | Filó | Borbála | Greenzone-ZKSE | 00:27:26 | ||
| 4 | 453 | Havas | Izabella | FTC – MVM | 00:45:30 | ||
| 455 | Bucsi | Dóra | Bike Zone Gödöllő | DNS | |||
| U15 | |||||||
| 1 | 401 | András | Péter Patrik | Bexs Team | 00:36:38 | ||
| 2 | 402 | Töltl | Kevin Ferenc | SMAFC | 00:36:59 | ||
| 3 | 416 | Honti | Tamás Attila | BEXS Team | 00:37:44 | ||
| 4 | 406 | Bökönyi | Huba Árpád | SMAFC | 00:42:13 | ||
| 5 | 410 | Nagy-Valent | Marcell | Kis-Galya KSE | 00:43:00 | ||
| 6 | 412 | Hegedüs-Jármezei | Pál | DSI Cycling Team | 00:45:04 | ||
| 7 | 408 | Pásztor | Károly | DSI Cycling Team | 00:47:30 | ||
| 8 | 407 | Jakab | Benett | DSI Cycling Team | 00:48:18 | ||
| 9 | 411 | Szabó | Zoltán Illés | DSI Cycling Team | 00:52:59 | ||
| 10 | 404 | Szalai-Kobza | Milán | DVTK Cycling Team | 00:54:27 | ||
| 11 | 415 | Pribenszky | Gábor | Crosskovácsi SKE | 01:00:02 | ||
| 12 | 414 | Tari | Milán | TREK SE | 00:36:56 | -1 | LAP |
| 13 | 413 | Ötvös | Nimród | BEXS | 00:38:46 | -1 | LAP |
| 1006 | Stojadinov | Dusán | ZKSE | DNF | |||
| 403 | Szabadi | Kolos | Bexs Team | DNF | |||
| 405 | Kanta-Csejtei | Bence | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | DNF | |||
| 409 | Burgermeister | Bence | Cube-Csömör | DNF | |||
| WU15 | |||||||
| 1 | 601 | Nagy | Tünde Lilla | SMAFC | 00:28:42 | ||
| 2 | 602 | Storcz-Nagy | Réka | BexS Team | 00:29:54 | ||
| 3 | 604 | Rébay | Borka Rozi | SMAFC | 00:31:33 | ||
| 4 | 603 | Babics | Zita | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:32:09 | ||
| 5 | 605 | Bodnár | Réka | DVTK Cycling Team | 00:41:46 | ||
| 6 | 606 | Timár | Janka | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:49:49 | ||
| 607 | Kovács | Dorka | DVTK Cycling Team | DNS | |||
| U17 | |||||||
| 1 | 303 | Bruchner | Máté | Greenzone ZKSE | 00:47:10 | ||
| 2 | 302 | Lónyai | Balázs | Kis-Galya KSE | 00:47:17 | ||
| 3 | 304 | Laczkó | Olivér Péter | Bexs team | 00:48:18 | ||
| 4 | 305 | Bokán | Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:48:25 | ||
| 5 | 306 | Steiner | Bence | BEXS Team | 00:49:25 | ||
| 6 | 314 | Fazekas | Levente | BEXS Team | 00:49:30 | ||
| 7 | 310 | Rébay | Zsombor Álmos | Team Partinergy | 00:51:12 | ||
| 8 | 321 | Barabás | Olivér János | CK Ringen | 00:51:27 | ||
| 9 | 320 | Miseta | Levente | Cube-Csömör | 00:52:04 | ||
| 10 | 316 | Andorkó | Levente | HOTE cycling team | 00:52:54 | ||
| 11 | 301 | Bokán | Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:54:12 | ||
| 12 | 313 | Varga | Csanád | VESC Cycling Team | 00:54:24 | ||
| 13 | 315 | Stolczenberger | Zalán | Kis-Galya KSE | 00:56:12 | ||
| 14 | 312 | Németh | Mátyás | ZKSE zalaegerszeg | 00:56:26 | ||
| 15 | 322 | Dorner | Martin Vendel | Mátra Biker Sport Club | 01:00:49 | ||
| 16 | 311 | Urbán | Vilmos | Cube-Csömör | 01:01:05 | ||
| 17 | 317 | Molnár | Gergő | DSI Cycling Team | 01:04:40 | ||
| 18 | 309 | Kovács | Béla | DSI Cycling Team | 00:36:54 | -1 | LAP |
| 19 | 318 | Császár | Bendegúz | Kis-Galya KSE | 00:48:02 | -1 | LAP |
| 20 | 319 | Pribenszky | Gergely | Crosskovácsi SKE | 00:57:50 | -1 | LAP |
| 307 | Gyetkó | Péter | DVTK Cycling Team | DNF | |||
| 308 | Leányvári | Benjámin | Cube-Csömör | DNF | |||
| WU17 | |||||||
| 1 | 503 | Hegedűs | Heléna | BexS Team | 00:42:05 | ||
| 2 | 501 | Orbán | Rebeka | SMAFC | 00:57:03 | ||
| 3 | 502 | Majtényi | Dalma | Crosskovácsi SKE | 01:03:13 | ||
| 4 | 504 | Branyiczki-Czirják | Hanga | Crosskovácsi SKE | 00:44:44 | -1 | LAP |
| U19 | |||||||
| 1 | 101 | Berencsi | Benedek | MBH Bank Cycling Team Junior | 01:11:15 | ||
| 2 | 103 | Szalay | Boldizsár | Cube-Csömör | 01:12:47 | ||
| 3 | 105 | Forgács | Patrik | MBH Bank Cycling Team Junior | 01:14:52 | ||
| 4 | 102 | Podgornik | Milán Zsolt | DVTK Cycling Team | 01:16:18 | ||
| 5 | 1004 | Magyar | Botond | Hote Cycling Team | 01:19:29 | ||
| 6 | 107 | Juhász | Áron | DVTK Cycling Team | 01:24:39 | ||
| 7 | 108 | Branyiczki-Czirják | Zsombor | Crosskovácsi SKE | 01:14:31 | -1 | LAP |
| 8 | 109 | Veress | Áron | Cube-Csömör | 01:27:58 | -1 | LAP |
| 1005 | Maul | Barnabás Ferenc | BEXS Team | DNF | |||
| 104 | Gyetkó | Dániel | DVTK Cycling Team | DNF | |||
| 106 | Jánosi | Ákos | Cube-Csömör | DNF | |||
| 110 | Végső | Bence | Cube-Csömör | DNF | |||
| WU19 | |||||||
| 1 | 111 | Kiss | Nikoletta Bettina | Bike Zone Gödöllő SE | 00:53:04 | ||
| 2 | 112 | Bokros | Kincső | VESC Cycling Team | 00:58:54 | ||
| 3 | 114 | Urbán | Janka | Cube-Csömör | 01:07:11 | ||
| 113 | Andorkó | Andrea | HOTE cycling team | DNS | |||
| 115 | Zilahy | Boróka | BEXS | DNF | |||
| Elit | |||||||
| 1 | 1 | Kiss | Vince Dániel | VESC Cycling Team | 01:19:38 | ||
| 2 | 3 | Vas | Barnabás | Team United Shipping | 01:21:17 | ||
| 3 | 4 | Endrédi | Máté | Team United Shipping | 01:21:19 | ||
| 4 | 8 | Parti | András | Team Partinergy | 01:24:03 | ||
| 5 | 9 | Szatmáry | András | Cube-Csömör | 01:27:01 | ||
| 6 | 7 | Magyar | Bendegúz | VESC Cycling Team | 01:29:02 | ||
| 7 | 5 | Gerely | Attila | Crosskovácsi SKE | 01:31:52 | ||
| 8 | 10 | Rózsa | Dániel | DVTK Cycling Team | 01:22:26 | -1 | LAP |
| 9 | 11 | Kiss | István | Bike Zone Gödöllő | 01:25:13 | -1 | LAP |
| 12 | Csenge | Csaba | – | DNF | |||
| 2 | Palumby | Zsombor | Team United Shipping | DNF | |||
| 6 | Gudella | Ádám | Bike Zone Gödöllő SE | DNS | |||
| Master1 | |||||||
| 1 | 752 | Földi | Bence | DVTK Cycling Team | 01:04:06 | ||
| 2 | 751 | Soós | Tamás | Bike Zone Gödöllő | 01:08:16 | ||
| 3 | 753 | Németh | Ákos | Greenzone-ZKSE | 01:09:08 | ||
| 4 | 754 | Csonka | Olivér | Trek SE | 01:10:33 | ||
| 755 | Takács | Máté | BEXS TEAM | DNS | |||
| Master2 | |||||||
| 1 | 801 | Búr | Zsolt | Vialand Racing Team | 01:01:44 | ||
| 2 | 808 | Cser | Gábor | Meditech SC | 01:11:06 | ||
| 3 | 811 | Kanyó | Gábor | HOTE SE | 01:11:45 | ||
| 4 | 804 | Dervalics | Gábor | Greenzone-ZKSE | 01:13:08 | ||
| 5 | 809 | Bucsi | Tamás | Cube-Csömör | 01:16:34 | ||
| 6 | 802 | Baluka | Balázs | Trek SE | 01:19:29 | ||
| 7 | 807 | Czenki | Tamás | Greenzone-ZKSE | 01:04:04 | -1 | LAP |
| 8 | 803 | Gubancsik | Péter | Greenzone-ZKSE | 01:10:47 | -1 | LAP |
| 810 | Filó | László | Greenzone-ZKSE | DNF | |||
| 805 | Horváth | Szabolcs | GreenZone-ZKSE | DNF | |||
| 806 | Frölich | Tamás | Ózdi Kerékpáros Egyesület | DNS | |||
| Master3 | |||||||
| 1 | 951 | Kovács | István | Ózdi kerékpáros egyesület | 01:03:37 | ||
| 2 | 953 | Káldi | Tamás | Greenzone ZKSE | 01:10:09 | ||
| 3 | 952 | Szilágyi | Szabolcs | MASH Racing Team | 01:15:29 | ||
| 4 | 1001 | Hidas | Gergely | Pilis CROSS-COUNTRY Club | 01:20:47 | ||
| 5 | 954 | Németh | Zoltán | Cube-Csömör | 01:21:36 | ||
| WElit | |||||||
| 1 | 21 | Bruchner | Regina | VESC Cycling Team | 01:13:46 | ||
MTB XCC OB
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Time | LAP | IRM |
| U15 | |||||||
| 1 | 401 | András | Péter Patrik | Bikexpert Specialized Team | 00:19:26 | ||
| 2 | 404 | Szabadi | Kolos | Bikexpert Specialized Team | 00:19:56 | ||
| 3 | 403 | Honti | Tamás Attila | Bikexpert Specialized Team | 00:20:28 | ||
| 4 | 407 | Pribenszky | Gábor | Crosskovácsi SKE | 00:21:37 | -1 | LAP |
| 5 | 405 | Szalai-Kobza | Milán | DVTK Cycling Team | 00:21:37 | -1 | LAP |
| 402 | Töltl | Kevin Ferenc | SMAFC | DNS | |||
| WU15 | |||||||
| 1 | 451 | Storcz-Nagy | Réka | Bikexpert Specialized Team | 00:20:42 | ||
| 2 | 453 | Rébay | Borka Rozi | SMAFC | 00:21:45 | ||
| 3 | 452 | Babics | Zita | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:21:54 | ||
| 4 | 454 | Bodnár | Réka | DVTK Cycling Team | 00:20:24 | -1 | LAP |
| 5 | 455 | Kovács | Dorka | DVTK Cycling Team | 00:19:53 | -3 | LAP |
| U17 | |||||||
| 1 | 302 | Steiner | Bence | Bikexpert Specialized Team | 00:19:00 | ||
| 2 | 301 | Laczkó | Olivér Péter | Bikexpert Specialized Team | 00:19:04 | ||
| 3 | 303 | Gyetkó | Péter | DVTK Cycling Team | 00:19:39 | ||
| 4 | 307 | Fazekas | Levente | Bikexpert Specialized Team | 00:19:39 | ||
| 5 | 305 | Rébay | Zsombor Álmos | Team Partinergy | 00:19:55 | ||
| 6 | 309 | Barabás | Olivér János | CK Ringen | 00:20:06 | ||
| 7 | 306 | Németh | Mátyás | ZKSE Zalaegerszeg | 00:21:28 | ||
| 8 | 304 | Leányvári | Benjámin | Cube-Csömör | 00:22:21 | ||
| 9 | 308 | Pribenszky | Gergely | Crosskovácsi SKE | 00:20:14 | -1 | LAP |
| WU17 | |||||||
| 1 | 353 | Hegedűs | Heléna | Bikexpert Specialized Team | 00:19:38 | ||
| 2 | 351 | Orbán | Rebeka | SMAFC | 00:21:00 | ||
| 3 | 352 | Majtényi | Dalma | Crosskovácsi SKE | 00:24:12 | ||
| U19 | |||||||
| 1 | 101 | Berencsi | Benedek | MBH Bank Cycling Team Junior | 00:23:25 | ||
| 2 | 103 | Szalay | Boldizsár | Cube-Csömör | 00:24:05 | ||
| 3 | 102 | Podgornik | Milán Zsolt | DVTK Cycling Team | 00:24:53 | ||
| 4 | 104 | Gyetkó | Dániel | DVTK Cycling Team | 00:25:02 | ||
| 5 | 115 | Branyiczki-Czirják | Zsombor | Crosskovácsi SKE | 00:23:36 | -1 | LAP |
| 6 | 107 | Juhász | Áron | DVTK Cycling Team | 00:23:54 | -1 | LAP |
| 7 | 106 | Jánosi | Ákos | Cube-Csömör | 00:25:50 | -1 | LAP |
| 8 | 108 | Maul | Barnabás Ferenc | Bikexpert Specialized Team | 00:24:01 | -2 | LAP |
| 105 | Forgács | Patrik | MBH Bank Cycling Team Junior | DNF | |||
| WU19 | |||||||
| 1 | 111 | Kiss | Nikoletta Bettina | Bike Zone Gödöllő SE | 00:24:59 | ||
| 2 | 112 | Bokros | Kincső | VESC Cycling Team | 00:27:22 | ||
| 3 | 114 | Urbán | Janka | Cube-Csömör | 00:25:18 | -1 | LAP |
| 4 | 113 | Andorkó | Andrea | HOTE cycling team | 00:26:23 | -2 | LAP |
| Elit | |||||||
| 1 | 3 | Vas | Barnabás | Team United Shipping | 00:22:18 | ||
| 2 | 4 | Endrédi | Máté | Team United Shipping | 00:22:38 | ||
| 3 | 2 | Palumby | Zsombor | Team United Shipping | 00:23:02 | ||
| 4 | 1 | Kiss | Vince Dániel | VESC Cycling Team | 00:23:04 | ||
| 5 | 10 | Csenge | Csaba | – | 00:24:35 | ||
| 6 | 6 | Gudella | Ádám | Bike Zone Gödöllő SE | 00:24:59 | ||
| 7 | 7 | Magyar | Bendegúz | VESC Cycling Team | 00:25:16 | ||
| 8 | 201 | Földi | Bence | DVTK Cycling Team | 00:22:47 | -1 | LAP |
| 9 | 5 | Gerely | Attila | Crosskovácsi SKE | 00:22:55 | -1 | LAP |
| 10 | 8 | Rózsa | Dániel | DVTK Cycling Team | 00:23:35 | -1 | LAP |
| 11 | 9 | Kiss | István | Bike Zone Gödöllő SE | 00:23:41 | -1 | LAP |
| 12 | 202 | Németh | Ákos | Greenzone-ZKSE | 00:23:47 | -1 | LAP |
| 13 | 1003 | Takács | Máté | – | 00:23:27 | -3 | LAP |
| WElit | |||||||
| 1 | 11 | Bruchner | Regina | VESC Cycling Team | 00:27:20 | ||
| 2 | 211 | Lengyel-Fibecz | Adrienn | Bikexpert Specialized Team | 00:25:26 | -4 | LAP |
Versenyinformáció
MEGKÖZELÍTÉS Az esemény címe: H–8226 Alsóörs, Varázserdő u. 3. GPS: É 47.00, K 17.97 Gépjárművel: M7-es autópálya felől: 90-es lejáró (Balatonvilágos/Balatonfüred), majd a 71/710-es számú úton Balatonfüred felé. ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK Esemény neve XCC/XCO Országos Bajnokság Dátum 2026. 07.
Versenyinformáció
MEGKÖZELÍTÉS
Az esemény címe: H–8226 Alsóörs, Varázserdő u. 3.
GPS: É 47.00, K 17.97
Gépjárművel:
- M7-es autópálya felől: 90-es lejáró (Balatonvilágos/Balatonfüred), majd a 71/710-es számú úton Balatonfüred felé.
ÁLTALÁNOS INFORMÁCIÓK
| Esemény neve | XCC/XCO Országos Bajnokság |
| Dátum | 2026. 07. 18–19. |
| UCI-besorolás | NC |
VERSENY IDŐRENDJE – XCC – 2026. 07. 18., SZOMBAT
| Beszólítás | Rajt | Kategória | Futam időtartama | Eredményhirdetés |
|---|---|---|---|---|
| 11:50 | 12:00 | U15 lány (13–14 éves) | 0:20–0:30 | 14:15 |
| 11:50 | 12:00 | U17 nő (15–16 éves) | 0:20–0:30 | 14:15 |
| 12:20 | 12:30 | U15 fiú (13–14 éves) | 0:20–0:30 | 14:15 |
| 12:20 | 12:30 | U17 férfi (15–16 éves) | 0:20–0:30 | 14:15 |
| 12:50 | 13:00 | U19 nő (17–18 éves) | 0:20–0:30 | 14:15 |
| 12:50 | 13:00 | Elit/U23 nő (19+ éves) | 0:20–0:30 | 14:15 |
| 13:20 | 13:30 | U19 férfi (17–18 éves) | 0:20–0:30 | 14:15 |
| 13:20 | 13:30 | Elit/U23 férfi (19+ éves) | 0:20–0:30 | 14:15 |
Pályabejárás/tréning: 2026. július 18. 10:00–11:30
VERSENY IDŐRENDJE – XCO – 2026. 07. 19., VASÁRNAP
| Beszólítás | Rajt | Kategória | Futam időtartama | Eredményhirdetés |
|---|---|---|---|---|
| 9:50 | 10:00 | U9 fiú (7–8 éves) | 0:08–0:10 | 16:15 |
| 9:50 | 10:00 | U9 lány (7–8 éves) | 0:08–0:10 | 16:15 |
| 10:20 | 10:30 | U11 fiú (9–10 éves) | 0:15–0:18 | 16:15 |
| 10:20 | 10:30 | U11 lány (9–10 éves) | 0:15–0:18 | 16:15 |
| 10:50 | 11:00 | U13 fiú (11–12 éves) | 0:20–0:27 | 16:15 |
| 10:50 | 11:00 | U13 lány (11–12 éves) | 0:20–0:27 | 16:15 |
| 11:35 | 11:45 | U15 fiú (13–14 éves) | 0:35–0:40 | 16:15 |
| 11:35 | 11:45 | U15 lány (13–14 éves) | 0:35–0:40 | 16:15 |
| 11:35 | 11:45 | U17 férfi (15–16 éves) | 0:50–1:00 | 16:15 |
| 11:35 | 11:45 | U17 nő (15–16 éves) | 0:50–1:00 | 16:15 |
| 12:50 | 13:00 | Master 1 férfi (30–39 éves) | 1:15–1:30 | 16:15 |
| 12:50 | 13:00 | Master 2 férfi (40–49 éves) | 1:00–1:15 | 16:15 |
| 12:50 | 13:00 | Master 3 férfi (50+ éves) | 0:45–1:00 | 16:15 |
| 14:20 | 14:30 | Elit/U23 nő (19+ éves) | 1:20–1:40 | 16:15 |
| 14:20 | 14:30 | U19 nő (17–18 éves) | 1:00–1:15 | 16:15 |
| 14:20 | 14:30 | Elit/U23 férfi (19+ éves) | 1:20–1:40 | 16:15 |
| 14:20 | 14:30 | U19 férfi (17–18 éves) | 1:00–1:15 | 16:15 |
Pályabejárás/tréning:
- 2026. július 18. 14:00–16:00
- 2026. július 19. 08:30–09:30
NEVEZÉS
Nevezési díj
Az MKSZ által kiállított licenccel rendelkező igazolt versenyzők számára az XCO-verseny nevezési díja:
- U9–U17 kategóriákban: 5000 Ft
- minden további kategóriában: 15 000 Ft
Az XCC-verseny nevezési díja:
- U15–U17 kategóriákban: 5000 Ft
- minden további kategóriában: 8000 Ft
Előre utalás esetén a nevezés az átutalás beérkezésével válik érvényessé. A közleményben kérjük feltüntetni a versenyző nevét, egyesületét és korosztályát.
Valamennyi kategóriában érvényes versenyzői licenc szükséges.
Az utaláshoz szükséges adatok:
Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE
Bankszámlaszám: MBH Bank 10101542-74050400-01004003
Nevezés módja
- A magyar csapatok az www.sportnaptar.hu oldalon nevezhetnek.
A versenyen nincs lehetőség helyszíni nevezésre.
Az online nevezés lezárása: 2026. július 15., szerda 12:00 (CET). Az online nevezés kötelező.
Rajtszámátvétel és licencellenőrzés a nevezési sátorban:
- 2026. július 18. 09:30–16:00
- 2026. július 19. 08:00-tól az adott kategória rajtja előtt két óráig
- U19 és elit kategóriák számára 12:00-ig
PÁLYAINFORMÁCIÓK
- U9/XCC: 750 m, körönként 50 m szintemelkedés
- U11/U13: 2200 m, körönként 90 m szintemelkedés
- U15/U17/U19/Elit/Master: 3100 m, körönként 130 m szintemelkedés, egy technikai- és itatózóna
A végleges körszámokat a technikai értekezleten a PCP határozza meg és hirdeti ki.
VERSENY- ÉS LOGISZTIKAI TÉRKÉP, MARSHAL-, ELSŐSEGÉLY-, TECHNIKAI- ÉS ITATÓZÓNA
A részletes helyszíneket a csatolt térkép tartalmazza.
TECHNIKAI ÉRTEKEZLET
A technikai értekezlet a versenyigazgató, a marsallkoordinátor, a bírói testület és a csapatvezetők részvételével, a rajt/cél területén kerül megtartásra:
- 2026. július 18. 11:00 – XCC
- 2026. július 19. 09:00
- 2026. július 19. 12:00 – elit/U23 kategóriák
A technikai- és itatózónákba történő belépésre jogosító kártyákat a technikai értekezleten osztják ki a csapatok számára.
RAJT/CÉL TERÜLET
A beszólítási zóna a rajt/cél terület mellett kerül kialakításra.
RAJT
Kérjük a versenyzőket, hogy a rajt előtt 15 perccel tartózkodjanak a beszólítási zóna közelében. A beszólítási lista az aktuális UCI XCO-ranglista, valamint az XCO Magyar Kupa összetett állása alapján kerül összeállításra.
DOPPINGELLENŐRZÉS
A doppingellenőrzési helyiség a rajt/cél terület közelében található.
MOSDÓ, ZUHANYZÓ ÉS KERÉKPÁRMOSÓ
Tisztálkodási lehetőség és kerékpármosó a rajt/cél terület közelében található.
CSAPATTERÜLET
A csapatterület elhelyezkedését a csatolt térkép tartalmazza.
ITATÓZÓNA
Itatás kizárólag az itatózónában, az oda történő belépésre jogosító kártya birtokában lehetséges.
A technikai- és itatózónák helyét a pályabejárás után a PCP a technikai értekezleten erősíti meg.
MŰSZAKI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Műszaki segítségnyújtás kizárólag a kijelölt zónában, az oda történő belépésre jogosító kártya birtokában lehetséges. A kártyák kiosztása a technikai értekezleten történik.
Az UCI szabályai alapján a technikai zónában kártya nélkül tartózkodók nem nyújthatnak segítséget.
ORVOSI SEGÍTSÉGNYÚJTÁS
Az orvosi segítségnyújtás helyét az MKSZ XCO-versenyszabályzat 1.6. pontja alapján a mellékelt térkép tartalmazza.
IDŐMÉRÉS
Chipes időmérés a nextime.hu közreműködésével.
KÓRHÁZ
Csolnoky Ferenc Kórház
H–8200 Veszprém, Kórház u. 1.
Telefon: 06 88 556 000
Távolság a rajt/cél területtől: 15 km, megközelítőleg 12 perc.
Segélyhívó: 112
BÍRÓI TESTÜLET
| TAM Csilla | főbíró |
| BENKÓ Barbara | bíró |
| KOVÁCS László | bíró |
| ORBÁN László | bíró |
| SZALMA Csaba | bíró |
KAPCSOLAT
Rendező: Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE
Kapcsolattartó: Sós Sándor
Telefon: +36 70 786 2087
E-mail: ujbudamtb@gmail.com
Versenyigazgató: Takáts Máté
Telefon: +36 30 476 7154
E-mail: mate.takats@gmail.com
Weboldal: www.superiormtbteam.com
A versenyen az UCI és az MKSZ szabályai, valamint Magyarország hatályos jogszabályai érvényesek.
TÁMOGATÓ





