Rajtlisták, eredmények
DAY 1
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Final | SUM | |
Club | H. | Rank | Rank | ||||
Amateur -8 | |||||||
1. | 77 | KOCSIS Benedek | HUN | AM-8 | A | 1. | 3 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:51.996 | (1.) | |||||
2. | 145 | HERNITZ Kristóf | HUN | AM-8 | A | 2. | 5 |
BMX Sopron SE | 0:52.562 | (2.) | |||||
3. | 158 | PÉK Gergő | HUN | AM-8 | A | 3. | 6 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:56.344 | (4.) | |||||
4. | 169 | MALAVAŠIČ ŠURCA Taja | SLO | AM-8 | A | 4. | 7 |
ŠKD Super Potencial | 0:56.603 | (5.) | |||||
5. | 612 | KERESZTES Marcell | HUN | AM-8 | A | 5. | 6 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 1:01.794 | (3.) | |||||
6. | 6 | DEČMAN Julija | SLO | AM-8 | A | 6. | 11 |
Rajd Ljubljana | 1:02.999 | (6.) | |||||
7. | 44 | SCHWARZ Greta | AUT | AM-8 | A | 7. | 11 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 1:04.079 | (7.) | |||||
8. | 303 | GOMBOS Milos | HUN | AM-8 | B | 8. | 11 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:04.047 | (8.) | |||||
9. | 1 | FRANK Brina | SLO | AM-8 | B | 9. | 15 |
BSX Racing Team Maribor | 1:04.288 | (9.) | |||||
Amateur 9-10 | |||||||
1. | 147 | TÁP Hanna | HUN | AM9-10 | A | 1 (1.) | 4 |
BMX Sopron SE | 0:49.011 | ||||||
2. | 100 | SIMIĆ Leonard | SLO | AM9-10 | A | 2 (2.) | 9 |
BSX Racing Team Maribor | 0:50.696 | ||||||
3. | 34 | BERGER Lilly | AUT | AM9-10 | A | 3 (3.) | 15 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:51.471 | ||||||
4. | 2 | NAGY Bence | HUN | AM9-10 | A | 4 (4.) | 15 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:52.139 | ||||||
5. | 50 | SCHWARZ Leo | AUT | AM9-10 | A | 5 (5.) | 17 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:54.076 | ||||||
Not classified / Nem értékelhető: | |||||||
NC | 59 | FARAGÓ Marcell | HUN | AM9-10 | |||
Gencsapáti KSE BMX | |||||||
NC | 335 | GYENES MIKÓ Bence | HUN | AM9-10 | |||
Gencsapáti KSE BMX | |||||||
Amateur 9-12 | |||||||
1. | 76 | KUHAR Gaber | SLO | AM9-12 | A | 1 (1.) | 4 |
Rajd Ljubljana | 0:48.378 | ||||||
2. | 147 | TÁP Hanna | HUN | AM9-12 | A | 2 (2.) | 8 |
BMX Sopron SE | 0:51.206 | ||||||
3. | 34 | BERGER Lilly | AUT | AM9-12 | A | 4 (4.) | 14 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:54.199 | ||||||
4. | 50 | SCHWARZ Leo | AUT | AM9-12 | A | 3 (3.) | 15 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:52.220 | ||||||
5. | 335 | GYENES MIKÓ Bence | HUN | AM9-12 | A | 5 (5.) | 21 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:57.544 | ||||||
6. | 59 | FARAGÓ Marcell | HUN | AM9-12 | A | 6 (6.) | 22 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:58.426 | ||||||
Amateur 11-14 | |||||||
1. | 420 | VERMES Márton | HUN | AM11-14 | A | 1 (1.) | 4 |
Tatanka Racing Team | 0:45.237 | ||||||
2. | 76 | KUHAR Gaber | SLO | AM11-14 | A | 2 (2.) | 8 |
Rajd Ljubljana | 0:46.949 | ||||||
3. | 117 | NAGY Levente László | HUN | AM11-14 | A | 3 (3.) | 12 |
Tatanka Racing Team | 0:48.696 | ||||||
4. | 827 | NAGY Tamás Imre | HUN | AM11-14 | A | 4 (4.) | 16 |
Tatanka Racing Team | 0:49.858 | ||||||
Boys -8 | |||||||
1. | 17 | GOMBOS Bors | HUN | B-8 | A | 1. | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:50.177 | (2.) | |||||
2. | 11 | ERHARDT David | AUT | B-8 | A | 2. | 8 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:50.677 | (4.) | |||||
3. | 739 | RÉCZEG Bence | HUN | B-8 | A | 3. | 4 |
BMX Sopron SE | 0:51.344 | (1.) | |||||
4. | 7 | MOSER Nico | AUT | B-8 | A | 4. | 11 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:51.787 | (6.) | |||||
5. | 258 | TÁP Gergő | HUN | B-8 | A | 5. | 9 |
BMX Sopron SE | 0:52.282 | (5.) | |||||
6. | 627 | KIRÁLY Bálint | HUN | B-8 | A | 6. | 6 |
Veszprémi Spartacus SE | 0:53.008 | (3.) | |||||
7. | 910 | MALAVAŠIČ ŠURCA Gal | SLO | B-8 | A | 7. | 12 |
Rajd Ljubljana | 0:53.795 | (7.) | |||||
8. | 1 | FRANK Tija | SLO | B-8 | A | 8. | 12 |
BSX Racing Team Maribor | 0:54.595 | (8.) | |||||
9. | 844 | TIRLA Márk | HUN | B-8 | B | 9. | 15 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 0:53.003 | (11.) | |||||
10. | 31 | KOCSIS Kata | HUN | B-8 | B | 10. | 18 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:53.394 | (12.) | |||||
11. | 182 | CSER Ferenc | HUN | B-8 | B | 11. | 19 |
Superior Racing Team | 0:55.748 | (13.) | |||||
12. | 6 | FANDLER Max | AUT | B-8 | B | 12. | 14 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:56.114 | (9.) | |||||
13. | 47 | KISS Dusán | HUN | B-8 | B | 13. | 14 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:59.943 | (10.) | |||||
Boys 9-10 | |||||||
1. | 114 | NANUT Maj | SLO | B9-10 | A | 1. | 3 |
Rajd Ljubljana | 0:43.173 | (1.) | |||||
2. | 72 | SLIŠKO Max | SLO | B9-10 | A | 2. | 7 |
BSX Racing Team Maribor | 0:45.525 | (4.) | |||||
3. | 910 | KOCSIS Bendegúz | HUN | B9-10 | A | 3. | 10 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.570 | (5.) | |||||
4. | 2 | PEĆANAC Nik | SLO | B9-10 | A | 4. | 6 |
BSX Racing Team Maribor | 0:45.895 | (2.) | |||||
5. | 53 | TÖLTL Kevin | HUN | B9-10 | A | 5. | 11 |
BMX Sopron SE | 0:46.078 | (6.) | |||||
6. | 388 | VARGA Bálint | HUN | B9-10 | A | 6. | 7 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:46.703 | (3.) | |||||
7. | 510 | DEČMAN Klemen | SLO | B9-10 | A | 7. | 12 |
Rajd Ljubljana | 0:47.347 | (7.) | |||||
8. | 212 | BENKE Bianka | HUN | B9-10 | A | 8. | 13 |
BMX Sopron SE | 0:51.019 | (8.) | |||||
9. | 307 | SZŰCS Zalán | HUN | B9-10 | B | 9. | 16 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 0:48.741 | (11.) | |||||
10. | 12 | HORVÁTH Márk | HUN | B9-10 | B | 10. | 13 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:49.052 | (9.) | |||||
11. | 20 | GOMBOS Misa | HUN | B9-10 | B | 11. | 18 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:50.096 | (12.) | |||||
12. | 12 | DERLER David | AUT | B9-10 | B | 12. | 20 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:50.407 | (13.) | |||||
13. | 67 | VALENCIA PAVLIČ Bor Samai | SLO | B9-10 | B | 13. | 20 |
BSX Racing Team Maribor | 0:51.639 | (14.) | |||||
14. | 445 | ZELENYÁNSZKY Áron | HUN | B9-10 | B | 14. | 15 |
BMX Sopron SE | 0:52.270 | (10.) | |||||
15. | 77 | HERIC Neja | SLO | B9-10 | B | 15. | 21 |
Rajd Ljubljana | 0:53.271 | (15.) | |||||
Boys 11-12 | |||||||
1. | 123 | LOŽAR Jošt | SLO | B11-12 | 1 | 1. | 3 |
Rajd Ljubljana | 0:42.104 | (1.) | |||||
2. | 4 | HOHENGASSNER Sandro | AUT | B11-12 | 2 | 2. | 4 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:43.259 | (2.) | |||||
3. | 357 | GOSTENČNIK Tine | SLO | B11-12 | 1 | 3. | 5 |
BSX Racing Team Maribor | 0:43.642 | (5.) | |||||
4. | 55 | VÖRÖS Zalán | HUN | B11-12 | 2 | 4. | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:44.032 | (3.) | |||||
5. | 14 | PEĆANAC Tim | SLO | B11-12 | 1 | 5. | 4 |
BSX Racing Team Maribor | 0:44.206 | (4.) | |||||
6. | 518 | DOVŽAK Tine | SLO | B11-12 | 1 | 6. | 8 |
KK ČRN TRN | 0:44.919 | (8.) | |||||
7. | 184 | KLEÉ Balázs | HUN | B11-12 | 2 | 7. | 7 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.414 | (7.) | |||||
8. | 839 | PREŠEREN Arne | SLO | B11-12 | 2 | 8. | 6 |
Rajd Ljubljana | 0:46.050 | (6.) | |||||
9. | 13 | FANDLER Leo | AUT | B11-12 | 1 | 9. | 8 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:45.265 | (9.) | |||||
10. | 23 | BERGER Lukas | AUT | B11-12 | 2 | 10. | 10 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:46.476 | (10.) | |||||
11. | 125 | MÁTYÁS Áron | HUN | B11-12 | 1 | 11. | 10 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:46.918 | (12.) | |||||
12. | 778 | RÉV Olivér | HUN | B11-12 | 2 | 12. | 11 |
BMX Sopron SE | 0:47.165 | (14.) | |||||
13. | 2 | KARTUSCH Finn | AUT | B11-12 | 2 | 13. | 10 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:47.392 | (11.) | |||||
14. | 10 | VALENCIA PAVLIČ Maj Indi | SLO | B11-12 | 2 | 14. | 12 |
BSX Racing Team Maribor | 0:47.660 | (15.) | |||||
15. | 3 | STÖCKL Tim | AUT | B11-12 | 1 | 15. | 11 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:48.224 | (13.) | |||||
16. | 12 | LISZAI Lujza | HUN | B11-12 | 1 | 16. | 12 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:48.986 | (16.) | |||||
17. | 555 | MÉSZÁROS Maxim | HUN | B11-12 | 12 | ||
BMX Sopron SE | (17.) | ||||||
18. | 88 | REGENT Rok | SLO | B11-12 | 14 | ||
BSX Racing Team Maribor | (18.) | ||||||
19. | 175 | BUJDOSÓ Kende | HUN | B11-12 | 15 | ||
Superior Racing Team | (19.) | ||||||
20. | 6 | ERHARDT Noah | AUT | B11-12 | 16 | ||
BMX-Radsport-Vösendorf | (20.) | ||||||
21. | 201 | STOJANOVSKA Dalija | HUN | B11-12 | 16 | ||
Kőbánya Cycling Team | (21.) | ||||||
Boys 13-14 | |||||||
1. | 7 | FARKAS Bendegúz | HUN | B13-14 | A | 1. | 3 |
BMX Sopron SE | 0:37.164 | (1.) | |||||
2. | 1 | WAGNER Valentin | AUT | B13-14 | A | 2. | 4 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:37.870 | (2.) | |||||
3. | 153 | KISS Barnabás | HUN | B13-14 | A | 3. | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:39.722 | (3.) | |||||
4. | 46 | LISZAI Zétény | HUN | B13-14 | A | 4. | 9 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:40.986 | (4.) | |||||
5. | 556 | CSUPORT Ádám | HUN | B13-14 | A | 5. | 10 |
BMX Sopron SE | 0:41.983 | (7.) | |||||
6. | 554 | KREISZ Kristóf | HUN | B13-14 | A | 6. | 10 |
BMX Sopron SE | 0:42.536 | (6.) | |||||
7. | 277 | RUI SAMSA Paco | SLO | B13-14 | A | 7. | 12 |
Rajd Ljubljana | 0:43.620 | (8.) | |||||
8. | 19 | PALČNIK Pia | SLO | B13-14 | A | 8. | 10 |
BSX Racing Team Maribor | 0:45.254 | (5.) | |||||
9. | 303 | KUHAR Jure | SLO | B13-14 | B | 9. | 12 |
Rajd Ljubljana | 0:44.117 | (9.) | |||||
10. | 502 | SZŰCS Csanád | HUN | B13-14 | B | 10. | 16 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 0:44.555 | (10.) | |||||
11. | 724 | HORVÁTH Sára | HUN | B13-14 | B | 11. | 17 |
BMX Sopron SE | 0:45.075 | (11.) | |||||
12. | 9 | ESSER Lukas | AUT | B13-14 | B | 12. | 20 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:46.796 | (13.) | |||||
13. | 77 | ČAKS Jan | SLO | B13-14 | B | 13. | 19 |
BSX Racing Team Maribor | 0:47.857 | (12.) | |||||
14. | 101 | HAJTÓ Olivér | HUN | B13-14 | B | 14. | 22 |
BMX Sopron SE | 0:49.243 | (14.) | |||||
15. | 78 | GYÖRGY Alex | HUN | B13-14 | B | 15. | 23 |
Veszprémi Spartacus SE | 0:50.621 | (15.) | |||||
Boys 15-16 | |||||||
1. | 24 | LAMPIČ Val | SLO | B15-16 | A | 1. | 4 |
Rajd Ljubljana | 0:40.027 | (1.) | |||||
2. | 44 | MÁTICS Zétény | HUN | B15-16 | A | 2. | 6 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:40.785 | (3.) | |||||
3. | 155 | CZISZTLER Dániel | HUN | B15-16 | A | 3. | 6 |
BMX Sopron SE | 0:41.328 | (4.) | |||||
4. | 101 | FRANCIA Barnabás | HUN | B15-16 | A | 4. | 9 |
Veszprémi Spartacus SE | 0:41.495 | (6.) | |||||
5. | 511 | CZISZTLER Hanna | HUN | B15-16 | A | 5. | 11 |
BMX Sopron SE | 0:42.700 | (7.) | |||||
6. | 11 | DERENČIN Filip | SLO | B15-16 | A | 6. | 13 |
Rajd Ljubljana | 0:43.210 | (8.) | |||||
7. | 3 | GÖSSL Nico | AUT | B15-16 | A | 7. | 7 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:51.481 | (5.) | |||||
8. | 38 | ZSOLDOS Péter | HUN | B15-16 | A | 8. | 6 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:21.259 | (2.) | |||||
9. | 567 | PETHŐ Marcell | HUN | B15-16 | B | 9. | 13 |
BMX Sopron SE | 0:42.308 | (9.) | |||||
10. | 929 | KREISZ Krisztina | HUN | B15-16 | B | 10. | 17 |
BMX Sopron SE | 0:43.821 | (11.) | |||||
11. | 221 | BESZERDIK Bence | HUN | B15-16 | B | 11. | 16 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:44.375 | (10.) | |||||
Cruiser -29 | |||||||
1. | 2 | GEIßBÜCHLER Lukas | AUT | CR-29 | A | 1 (1.) | 4 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:42.044 | ||||||
2. | 103 | KOGLER Lukas | AUT | CR-29 | A | 2 (2.) | 8 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:43.037 | ||||||
3. | 556 | CSUPORT Ádám | HUN | CR-29 | A | 3 (3.) | 15 |
BMX Sopron SE | 0:46.480 | ||||||
4. | 1 | GEIßBÜCHLER Lisa | AUT | CR-29 | A | 5 (5.) | 15 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:57.779 | ||||||
5. | 221 | BESZERDIK Bence | HUN | CR-29 | A | 6 (6.) | 20 |
Rendeki BMX-Cross SE | 1:14.733 | ||||||
6. | 5 | RAREJ Judith | AUT | CR-29 | A | 4 (4.) | 25 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:52.370 | ||||||
7. | 3 | SMERITSCHNIG Chiara | AUT | CR-29 | A | 7 (7.) | 25 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | DNF | ||||||
Cruiser 30+ | |||||||
1. | 13 | BALOGH Péter | HUN | CR30+ | A | 1. | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:39.758 | (1.) | |||||
2. | 777 | SZABÓ Dániel | HUN | CR30+ | A | 2. | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:41.100 | (2.) | |||||
3. | 507 | SZŰCS Péter | HUN | CR30+ | A | 3. | 6 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 0:41.975 | (4.) | |||||
4. | 888 | BERTALAN Roland | HUN | CR30+ | A | 4. | 6 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:42.399 | (3.) | |||||
5. | 516 | DOVŽAK Peter | SLO | CR30+ | A | 5. | 9 |
KK ČRN TRN | 0:43.692 | (5.) | |||||
6. | 4 | DERLER Christoph | AUT | CR30+ | A | 6. | 12 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:43.814 | (8.) | |||||
7. | 117 | GOMBOS Zsolt | HUN | CR30+ | A | 7. | 11 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.458 | (7.) | |||||
8. | 75 | PALČNIK Gregor | SLO | CR30+ | A | 8. | 9 |
BSX Racing Team Maribor | 0:47.075 | (6.) | |||||
9. | 6 | KORNBERGER Johann | AUT | CR30+ | B | 9. | 16 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:44.517 | (10.) | |||||
10. | 11 | VALENCIA GONZALEZ Carlos A. | SLO | CR30+ | B | 10. | 15 |
BSX Racing Team Maribor | 0:45.651 | (9.) | |||||
11. | 264 | DERENČIN Tomaž | SLO | CR30+ | B | 11. | 19 |
Rajd Ljubljana | 0:48.980 | (13.) | |||||
12. | 17 | KISS Szilárd | HUN | CR30+ | B | 12. | 19 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:49.962 | (12.) | |||||
13. | 571 | BUJDOSÓ Kornél | HUN | CR30+ | B | 13. | 17 |
Superior Racing Team | 0:51.453 | (11.) | |||||
Men 17+ | |||||||
1. | 1 | KOGLER Andreas | AUT | Men17+ | A | 1. | 5 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:36.605 | (2.) | |||||
2. | 972 | VINCZE Gergely | HUN | Men17+ | A | 2. | 7 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:37.027 | (4.) | |||||
3. | 5 | KOGLER Fabian | AUT | Men17+ | A | 3. | 3 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:37.044 | (1.) | |||||
4. | 4 | FRANK Tilen | SLO | Men17+ | A | 4. | 5 |
BSX Racing Team Maribor | 0:37.261 | (3.) | |||||
5. | 696 | HERCZEG Sándor | HUN | Men17+ | A | 5. | 11 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 0:39.629 | (7.) | |||||
6. | 10 | HORN Eduard | AUT | Men17+ | A | 6. | 10 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:40.980 | (6.) | |||||
7. | 622 | SZŰCS Máté | HUN | Men17+ | A | 7. | 10 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 0:41.215 | (5.) | |||||
8. | 503 | KATÓ Norbert | HUN | Men17+ | A | 8. | 12 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:41.917 | (8.) | |||||
9. | 289 | SZÍJÁRTÓ Szabolcs | HUN | Men17+ | B | 9. | 12 |
BMX Sopron SE | 0:45.934 | (9.) | |||||
10. | 184 | OKORN Jurij | SLO | Men17+ | B | 10. | 15 |
Rajd Ljubljana | 0:46.236 | (10.) | |||||
Mini 3-6 | |||||||
1. | 773 | MAJOR Levente | HUN | Mini3-6 | A | 1 (1.) | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:54.850 | ||||||
2. | 899 | TÓTH Márk Tibor | HUN | Mini3-6 | A | 2 (2.) | 8 |
Superior Racing Team | 1:02.518 | ||||||
3. | 5 | CSUPORT Emma | HUN | Mini3-6 | A | 3 (3.) | 12 |
BMX Sopron SE | 1:10.595 |
DAY 2
Pos | No. | Rider | Nat | Class | Final | CH. | |
Club | H. | Rank | PT | ||||
Amateur -8 | |||||||
1. | 77 | KOCSIS Benedek | HUN | AM-8 | A | 1. | 3 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:51.540 | (1.) | |||||
2. | 158 | PÉK Gergő | HUN | AM-8 | A | 2. | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:55.059 | (3.) | |||||
3. | 169 | MALAVAŠIČ ŠURCA Taja | SLO | AM-8 | A | 3. | 6 |
ŠKD Super Potencial | 0:55.286 | (4.) | |||||
4. | 696 | FARKAS Botond | HUN | AM-8 | A | 4. | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:56.454 | (2.) | |||||
5. | 6 | DEČMAN Julija | SLO | AM-8 | A | 5. | 8 |
Rajd Ljubljana | 0:58.691 | (5.) | |||||
6. | 13 | TAKÁCS Dávid | HUN | AM-8 | A | 6. | 11 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:59.876 | (7.) | |||||
7. | 612 | KERESZTES Marcell | HUN | AM-8 | A | 7. | 10 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 1:01.041 | (6.) | |||||
8. | 44 | SCHWARZ Greta | AUT | AM-8 | A | 8. | 12 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 1:01.135 | (8.) | |||||
9. | 303 | GOMBOS Milos | HUN | AM-8 | B | 9. | 15 |
Gencsapáti KSE BMX | 1:01.670 | (9.) | |||||
10. | 1 | FRANK Brina | SLO | AM-8 | B | 10. | 17 |
BSX Racing Team Maribor | 1:02.215 | (11.) | |||||
11. | 26 | MOLNAR Jakob | AUT | AM-8 | B | 11. | 16 |
Sportunion BMX Baierdorf | 1:05.152 | (10.) | |||||
Boys -8 | |||||||
1. | 739 | RÉCZEG Bence | HUN | B-8 | A | 1. | 7 |
BMX Sopron SE | 0:48.696 | (4.) | |||||
2. | 17 | GOMBOS Bors | HUN | B-8 | A | 2. | 4 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:48.828 | (2.) | |||||
3. | 7 | MOSER Nico | AUT | B-8 | A | 3. | 5 |
ASKÖ Dr. Auer BMX RTS Mühlen | 0:49.798 | (3.) | |||||
4. | 11 | ERHARDT David | AUT | B-8 | A | 4. | 4 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:50.534 | (1.) | |||||
5. | 258 | TÁP Gergő | HUN | B-8 | A | 5. | 9 |
BMX Sopron SE | 0:51.135 | (5.) | |||||
6. | 910 | MALAVAŠIČ ŠURCA Gal | SLO | B-8 | A | 6. | 11 |
Rajd Ljubljana | 0:52.442 | (6.) | |||||
7. | 1 | FRANK Tija | SLO | B-8 | A | 7. | 11 |
BSX Racing Team Maribor | 0:53.673 | (7.) | |||||
8. | 31 | KOCSIS Kata | HUN | B-8 | A | 8. | 12 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:54.143 | (8.) | |||||
9. | 844 | TIRLA Márk | HUN | B-8 | B | 9. | 12 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 0:51.976 | (9.) | |||||
10. | 6 | FANDLER Max | AUT | B-8 | B | 10. | 15 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:53.820 | (10.) | |||||
Boys 9-10 | |||||||
1. | 114 | NANUT Maj | SLO | B9-10 | A | 1. | 3 |
Rajd Ljubljana | 0:42.495 | (1.) | |||||
2. | 72 | SLIŠKO Max | SLO | B9-10 | A | 2. | 5 |
BSX Racing Team Maribor | 0:44.039 | (3.) | |||||
3. | 388 | VARGA Bálint | HUN | B9-10 | A | 3. | 8 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:44.676 | (4.) | |||||
4. | 2 | PEĆANAC Nik | SLO | B9-10 | A | 4. | 8 |
BSX Racing Team Maribor | 0:45.192 | (5.) | |||||
5. | 910 | KOCSIS Bendegúz | HUN | B9-10 | A | 5. | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:45.602 | (2.) | |||||
6. | 53 | TÖLTL Kevin | HUN | B9-10 | A | 6. | 10 |
BMX Sopron SE | 0:45.725 | (6.) | |||||
7. | 510 | DEČMAN Klemen | SLO | B9-10 | A | 7. | 11 |
Rajd Ljubljana | 0:46.729 | (7.) | |||||
8. | 20 | GOMBOS Misa | HUN | B9-10 | A | 8. | 12 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.617 | (8.) | |||||
9. | 1 | HORVÁTH Márk | HUN | B9-10 | B | 9. | 16 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:47.469 | (9.) | |||||
10. | 212 | BENKE Bianka | HUN | B9-10 | B | 10. | 18 |
BMX Sopron SE | 0:48.382 | (12.) | |||||
11. | 307 | SZŰCS Zalán | HUN | B9-10 | B | 11. | 17 |
AKE BMX Racing T. Hódmezővh. | 0:48.929 | (11.) | |||||
12. | 77 | HERIC Neja | SLO | B9-10 | B | 12. | 17 |
Rajd Ljubljana | 0:49.857 | (10.) | |||||
13. | 12 | DERLER David | AUT | B9-10 | B | 13. | 20 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:50.518 | (13.) | |||||
14. | 67 | VALENCIA PAVLIČ Bor Samai | SLO | B9-10 | B | 14. | 20 |
BSX Racing Team Maribor | DNS | (14.) | |||||
Boys 11-12 | |||||||
1. | 123 | LOŽAR Jošt | SLO | B11-12 | 1 | 1. | 3 |
Rajd Ljubljana | 0:40.832 | (1.) | |||||
2. | 4 | HOHENGASSNER Sandro | AUT | B11-12 | 2 | 2. | 3 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:43.141 | (2.) | |||||
3. | 14 | PEĆANAC Tim | SLO | B11-12 | 1 | 3. | 8 |
BSX Racing Team Maribor | 0:43.580 | (8.) | |||||
4. | 184 | KLEÉ Balázs | HUN | B11-12 | 2 | 4. | 9 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:43.675 | (10.) | |||||
5. | 357 | GOSTENČNIK Tine | SLO | B11-12 | 1 | 5. | 6 |
BSX Racing Team Maribor | 0:44.226 | (5.) | |||||
6. | 839 | PREŠEREN Arne | SLO | B11-12 | 2 | 6. | 4 |
Rajd Ljubljana | 0:44.502 | (3.) | |||||
7. | 55 | VÖRÖS Zalán | HUN | B11-12 | 2 | 7. | 7 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:44.793 | (6.) | |||||
8. | 88 | REGENT Rok | SLO | B11-12 | 1 | 8. | 4 |
BSX Racing Team Maribor | 0:45.038 | (4.) | |||||
9. | 3 | STÖCKL Tim | AUT | B11-12 | 1 | 9. | 11 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:46.903 | (13.) | |||||
10. | 518 | DOVŽAK Tine | SLO | B11-12 | 1 | 10. | 8 |
KK ČRN TRN | 0:47.025 | (9.) | |||||
11. | 23 | BERGER Lukas | AUT | B11-12 | 2 | 11. | 10 |
Sportunion BMX Baierdorf | 0:47.083 | (11.) | |||||
12. | 778 | RÉV Olivér | HUN | B11-12 | 1 | 12. | 10 |
BMX Sopron SE | 0:47.508 | (12.) | |||||
13. | 555 | MÉSZÁROS Maxim | HUN | B11-12 | 2 | 13. | 7 |
BMX Sopron SE | 0:47.874 | (7.) | |||||
14. | 12 | LISZAI Lujza | HUN | B11-12 | 1 | 14. | 12 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:48.822 | (16.) | |||||
15. | 125 | MÁTYÁS Áron | HUN | B11-12 | 2 | 15. | 12 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:48.907 | (15.) | |||||
16. | 2 | KARTUSCH Finn | AUT | B11-12 | 2 | 16. | 12 |
BMX-Radsport-Vösendorf | 0:51.076 | (14.) | |||||
17. | 6 | ERHARDT Noah | AUT | B11-12 | 12 | ||
BMX-Radsport-Vösendorf | (17.) | ||||||
18. | 175 | BUJDOSÓ Kende | HUN | B11-12 | 13 | ||
Superior Racing Team | (18.) | ||||||
19. | 13 | FANDLER Leo | AUT | B11-12 | 14 | ||
Sportunion BMX Baierdorf | (19.) | ||||||
20. | 10 | VALENCIA PAVLIČ Maj Indi | SLO | B11-12 | 19 | ||
BSX Racing Team Maribor | (20.) | ||||||
Boys 13-14 | |||||||
1. | 7 | FARKAS Bendegúz | HUN | B13-14 | A | 1. | 3 |
BMX Sopron SE | 0:38.003 | (1.) | |||||
2. | 153 | KISS Barnabás | HUN | B13-14 | A | 2. | 5 |
Gencsapáti KSE BMX | 0:39.517 | (2.) | |||||
3. | 46 | LISZAI Zétény | HUN | B13-14 | A | 3. | 8 |
Rendeki BMX-Cross SE | 0:40.723 | (4.) | |||||
4. | 554 | KREISZ Kristóf | HUN | B13-14 | A | 4. | 7 |
BMX Sopron SE | 0:41.375 | (3.) | |||||
5. | 556 | CSUPORT Ádám | HUN | B13-14 | A | 5. | 9 |
BMX Sopron SE | 0:41.596 | (5.) | |||||
6. | 19 | PALČNIK Pia | SLO | B13-14 | A | 6. | 11 |
BSX Racing Team Maribor | 0:42.509 | (6.) | |||||
7. | 277 | RUI SAMSA Paco | SLO | B13-14 | A | 7. | 12 |
Rajd Ljubljana | 0:43.416 | (8.) | |||||
