Rajtlisták, eredmények
Gemenc Mezőnyverseny |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Körszám | Idő |
| 1 | 752 | Gysland Sander | Region Vest (NOR) | MU23 | 6 | 3:22:36 |
| 2 | 6 | Frafjord Joakim | Region Vest (NOR) | ME | 6 | 3:22:59 |
| 3 | 731 | Tóth Márk Martin | Lotus Team SE | U19 | 6 | 3:23:33 |
| 4 | 11 | Vaskó Levente | Nyélen Squad Racing Team | ME | 6 | 3:26:14 |
| 5 | 12 | Sidló Dániel | Nyélen Squad Racing Team | ME | 6 | 3:26:14 |
| 6 | 718 | Fortuna György | MBH Bank Cycling Team Junior | U19 | 6 | 3:26:14 |
| 7 | 756 | Flatebø Marius | Region Vest (NOR) | MU23 | 6 | 3:28:17 |
| 8 | 13 | Krenek Adam | Favorit Brno | ME | 6 | 3:28:21 |
| 9 | 1 | Filutás Viktor | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | ME | 6 | 3:28:22 |
| 10 | 765 | Dorogi Alex | Kőbánya Cycling Academy | MU23 | 6 | 3:28:33 |
| 11 | 754 | Wikander Tord | Region Vest (NOR) | MU23 | 6 | 3:28:38 |
| 12 | 716 | Forgács Patrik | MBH Bank Cycling Team Junior | U19 | 6 | 3:30:29 |
| 13 | 730 | Galicz Benedek | Lotus Team SE | U19 | 6 | 3:30:30 |
| 14 | 14 | Rugovac Denis | Favorit Brno | ME | 6 | 3:30:31 |
| 15 | 612 | Popovics Gergely Milán | Green Riders Cycling Team | Master | 6 | 3:30:31 |
| 16 | 8 | Koloszár Péter | Green Riders Cycling Team | ME | 6 | 3:30:32 |
| 17 | 721 | Pósta Zsombor | MBH Bank Cycling Team Junior | U19 | 6 | 3:30:43 |
| 18 | 732 | Korondi Balázs | Lotus Team SE | U19 | 6 | 3:37:58 |
| 19 | 755 | Bruun Christopher Ringkjøp | Bergen CK | MU23 | 6 | 3:37:58 |
| 20 | 717 | Ferenczi Andor | MBH Bank Cycling Team Junior | U19 | 6 | 3:37:59 |
| 21 | 711 | Hajgató Dávid | Radclub KAC | U19 | 6 | 3:37:59 |
| 22 | 4 | Živko Savić | BSK Banja Luka (BIH) | ME | 6 | 3:39:28 |
| 23 | 703 | Bók Olivér | DSI Cycling Team | U19 | 6 | 3:45:02 |
| 24 | 708 | Szita László | Mozdulj Multisport SE | U19 | 6 | 3:45:02 |
| 25 | 723 | Bán Botond | Szekszárdi Sportközpont | U19 | 6 | 3:46:01 |
| 26 | 15 | Vingl Balázs | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | ME | 6 | 3:46:01 |
| 27 | 727 | Radvánszky Bertalan | Lotus Team SE | U19 | 6 | 3:46:01 |
| 28 | 610 | Ágoston Dániel | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | Master | 6 | 3:46:04 |
| 29 | 210 | Vörös Gergely | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | Master | 6 | 3:47:52 |
| DNF | 705 | Tubin Filip | BSK Banja Luka (BIH) | U19 | ||
| DNF | 763 | Filepkó Márton | Team United Shipping | MU23 | ||
| DNF | 702 | Kalauz Levente | DSI Cycling Team | U19 | ||
| DNF | 720 | Németh Bence | MBH Bank Cycling Team Junior | U19 | ||
| DNF | 729 | Soós Olivér | Lotus Team SE | U19 | ||
| DNF | 724 | Csiki Marcell Renátó | Szekszárdi Sportközpont | U19 | ||
| DNF | 764 | Baksay Dániel | Kőbánya Cycling Academy | MU23 | ||
| DNF | 701 | Csizmazia Áron | DSI Cycling Team | U19 | ||
| DNF | 215 | Józsa Ernő | Szegedi Kerékpáros Sport Club | Master | ||
| DNF | 750 | Rein-Keresztes Zente | Mozdulj Multisport SE | MU23 | ||
| DNF | 16 | Tóth Bence | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | ME | ||
| DNF | 611 | Soós Gergely | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | Master | ||
| DNF | 700 | Herke Máté | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | U19 | ||
| DNF | 9 | Szarka Gergely | Green Riders Cycling Team | ME | ||
| DNF | 704 | Virág Marcell | DSI Cycling Team | U19 | ||
| DNF | 307 | Bíró Zoltán | Szekszárdi Sportközpont | Master | ||
| DNF | 722 | Szekér Szabolcs | MBH Bank Cycling Team Junior | U19 | ||
| DNF | 2 | Faragó Tamás | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | ME | ||
| DNF | 309 | Bácskai András | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | Master | ||
| DNF | 3 | Đorđe Kupusović | BSK Banja Luka (BIH) | ME | ||
| DNF | 751 | Rapatyi Gábor | Mozdulj Multisport SE | MU23 | ||
| DNF | 757 | Kovács Bence | Green Riders Cycling Team | MU23 | ||
| DNF | 7 | Pakot András Gusztáv | Team United Shipping | ME | ||
| DNF | 5 | Goran Stefanovic | BSK Banja Luka (BIH) | ME | ||
| DNF | 707 | Milics Benjámin | Mozdulj Multisport SE | U19 | ||
| DNF | 706 | Keresztes-Kiss Hunor | Mozdulj Multisport SE | U19 | ||
| DNF | 759 | Nánássy Máté | Green Riders Cycling Team | MU23 | ||
| DNF | 10 | Túri Dániel | Green Riders Cycling Team | ME | ||
| DNF | 308 | Fáncsy Norbert | Szekszárdi Sportközpont | Master | ||
| DNS | 217 | Egervári Gergely | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | Master | ||
| DNS | 305 | Hemmert János | Szegedi Kerékpáros Sport Club | Master | ||
| DNS | 761 | Havasi Zoltán | Brigetio Kerékpáros SE | MU23 | ||
Gemenc Kritérium |
||||||
| Helyezés | Rajtszám | Név | Pont | Egyesület | Kör | Idő |
| Elit | ||||||
| 1 | 7 | Pakot András Gusztáv | 52 | Team United Shipping | 32 | 1:01:07 |
| 2 | 13 | Krenek Adam | 21 | Favorit Brno | 32 | 1:01:07 |
| 3 | 1 | Filutás Viktor | 8 | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 31 | |
| 4 | 6 | Frafjord Joakim | 7 | Region Vest | 31 | 1:00:03 |
| 5 | 11 | Vaskó Levente | Nyélen Squad Racing Team | 31 | ||
| 6 | 14 | Rugovac Denis | Favorit Brno | 31 | ||
| 7 | 9 | Szarka Gergely | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:15 | |
| 8 | 8 | Koloszár Péter | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:36 | |
| DNF | 16 | Tóth Bence | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | 16 | 0:36:14 | |
| DNF | 10 | Túri Dániel | Green Riders Cycling Team | 17 | DNF | |
| DNF | 12 | Sidló Dániel | Nyélen Squad Racing Team | 13 | DNF | |
| DNF | 15 | Vingl Balázs | ACÉL-VAKOND Kerékpáros Sportegyesület | 20 | DNF | |
| DNF | 2 | Faragó Tamás | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 18 | DNF | |
| DNF | 3 | Đorđe Kupusović | BSK Banja Luka | 17 | DNF | |
| DNF | 4 | Živko Savić | BSK Banja Luka | 15 | DNF | |
| DNF | 5 | Goran Stefanovic | BSK Banja Luka | 18 | DNF | |
| U23 | ||||||
| 1 | 754 | Wikander Tord | 38 | Region Vest | 32 | 1:00:08 |
| 2 | 756 | Flatebo Marius | 1 | Vossavangen CK | 31 | 1:00:09 |
| 3 | 752 | Gysland Sander | 1 | Region Vest | 30 | 1:00:08 |
| 4 | 755 | Bruun Christopher Ringkjop | Bergen CK | 31 | 1:00:09 | |
| 5 | 763 | Filepkó Márton | Team United Shipping | 31 | 1:00:12 | |
| 6 | 764 | Baksay Dániel | Kőbánya Cycling Academy | 31 | 1:00:17 | |
| 7 | 765 | Dorogi Alex | Kőbánya Cycling Academy | 31 | 1:00:29 | |
| 8 | 757 | Kovács Bence | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:34 | |
| DNF | 750 | Rein-Keresztes Zente | Mozdulj Multisport SE | 18 | DNF | |
| DNF | 751 | Rapatyi Gábor | Mozdulj Multisport SE | 5 | DNF | |
| DNF | 758 | Makranczy Dominik | Green Riders Cycling Team | 20 | DNF | |
| DNF | 759 | Nánássy Máté | Green Riders Cycling Team | 17 | DNF | |
| DNF | 762 | Grósz Márton | Szegedi Kerékpáros Sport Club | 20 | DNF | |
| DNF | 766 | Gombkötő Zsombor | Zengő Cycling Team | 13 | DNF | |
| Abszolút | ||||||
| 1 | 7 | Pakot András Gusztáv | 52 | Team United Shipping | 32 | 1:01:07 |
| 2 | 754 | Wikander Tord | 38 | Region Vest | 32 | 1:00:08 |
| 3 | 13 | Krenek Adam | 21 | Favorit Brno | 32 | 1:01:07 |
| 4 | 1 | Filutás Viktor | 8 | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 31 | |
| 5 | 6 | Frafjord Joakim | 7 | Region Vest | 31 | 1:00:03 |
| 6 | 756 | Flatebo Marius | 1 | Vossavangen CK | 31 | 1:00:09 |
| 7 | 752 | Gysland Sander | 1 | Region Vest | 30 | 1:00:08 |
| 8 | 11 | Vaskó Levente | Nyélen Squad Racing Team | 31 | ||
| 9 | 14 | Rugovac Denis | Favorit Brno | 31 | ||
| 10 | 755 | Bruun Christopher Ringkjop | Bergen CK | 31 | 1:00:09 | |
| 11 | 763 | Filepkó Márton | Team United Shipping | 31 | 1:00:12 | |
| 12 | 764 | Baksay Dániel | Kőbánya Cycling Academy | 31 | 1:00:17 | |
| 13 | 765 | Dorogi Alex | Kőbánya Cycling Academy | 31 | 1:00:29 | |
| 14 | 9 | Szarka Gergely | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:15 | |
| 15 | 757 | Kovács Bence | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:34 | |
| 16 | 8 | Koloszár Péter | Green Riders Cycling Team | 30 | 1:00:36 | |
Versenyinformáció
Nemzetközi kerékpárverseny
Versenyinformáció
A verseny célja
A nagy múltú Gemenc Nagydíj Nemzetközi Kerékpárverseny életben tartása, a hazai kerékpárosok részére nemzetközi többnapos országúti verseny biztosítása.
Alapadatok
| Főszervező | Eisenkrammer Károly – 06 30 222 6063 |
| Versenyigazgató | Steig Gábor – 06 20 455 0817 |
| A verseny jellege | Kétszakaszos, összetett értékelésű egyéni és csapatverseny. A verseny első szakasza a szombati kritériumverseny, a második pedig a vasárnapi mezőnyverseny. |
| Versenybíróság | A versenybíróságot az MKSZ Versenybírói Testülete jelöli ki. |
Résztvevők
Mindazon hazai és meghívott külföldi csapatok U19, Master és Elit/U23 korcsoportos, 4–6 főből álló versenyzői, akik a nevezésüket határidőre leadják és a nevezési feltételeknek megfelelnek. Egyéni, tehát csapaton kívüli induló részvétele lehetséges a versenyigazgató engedélyével.
Nevezés
Nevezési határidő: 2026. augusztus 31. 24:00
Nevezési e-mail: gemencgp@gmail.com
A nevezéseket az alábbi táblázati formában kell megküldeni:
Csapat neve: Példa SE Telefonszáma: 20-1234567
| # | Név | UCI ID | Korcsoport |
|---|---|---|---|
| 1 | Példa János | 11111111111 | U23 |
| 2 | |||
| 3 | |||
| 4 | |||
| 5 | |||
| 6 | |||
| D.S. |
A verseny lebonyolítása, értékelése
A szakaszokon elért helyezések pontokat érnek. Egyéni összetett győztes az, aki a két szakaszon szerzett pontokat összeadva a legtöbb pontot gyűjti, a további sorrend is ez alapján kerül meghatározásra. Azonos pontszám esetén a vasárnapi szakaszon elért jobb helyezés dönt.
A csapatverseny összetett eredményének számítása: szakaszonként a csapat legjobb 3 versenyzőjének pontjai összeadódnak. A két szakasz alapján így összeadott pontok végösszege adja ki a csapatok sorrendjét. Azonos pontszám esetén az egyéni összetett végeredmény jobb helyezése dönt.
I. szakasz – Kritériumverseny
Időpont: 2026. szeptember 5., szombat Helyszín: Szekszárd, Béla király tér
Technikai értekezlet: 16:00, Szekszárd, Garay tér 19. – Garay Élménypince
Kritériumverseny, ahol a végső sorrendet a részhajrákon megszerzett pontok száma határozza meg. Részletek a Kritérium OB versenykiírásában.
II. szakasz – Országúti mezőnyverseny
Időpont: 2026. szeptember 6., vasárnap, 11:00 Helyszín: Bonyhádvarasd, Kossuth utca 27.
Technikai értekezlet: 9:30, Polgármesteri Hivatal (Kossuth utca 27.)
Táv: 6 × 24 km, összesen 144 km
Országúti mezőnyverseny, ahol a végső sorrendet a befutón, a célvonalon történő áthaladás határozza meg. A szakasz egy 24 km-es körpályán zajlik, 6 körös, azaz 144 km-es távon.
A körpálya útvonala: Bonyhádvarasd – Kisdorog – Tabód – Paradicsompuszta – Tabódszerdahely – Bonyhád előtt jobbra – Bonyhádvarasd
Részletes útvonal és térkép megnyitása
Limitidő: körönként 3,5 perc
1. kör: 3:30 | 2. kör: 7:00 | 3. kör: 10:30 | 4. kör: 14:00 | 5. kör: 17:30 | 6. kör: 21:00
A szakaszokon elért végeredmény pontozása
I. szakasz – Kritériumverseny
| Korcsoport | Pontozás |
|---|---|
| Elit/U23 | 1–10. helyezett: 20 – 15 – 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 pont |
| U19 | 1–10. helyezett: 12 – 10 – 9 – 8 – 7 – 6 – 5 – 4 – 3 – 2 pont |
| Master | 1–6. helyezett: 10 – 8 – 6 – 3 – 2 – 1 pont |
A további helyezettek egyik korcsoportban sem kapnak pontot.
II. szakasz – Országúti mezőnyverseny
Az abszolút sorrend alapján az 1–20. helyezett az alábbi pontokat kapja:
A befutót megelőző minden egyes céláthaladás során az első három áthaladó további 5, 3, illetve 1 pontot szerez.
Továbbá minden értékelhető helyen célba érkező versenyző 1-1 pontot kap.
Díjazás
A szakaszok és az egyéni összetett helyezettjei, illetve az összetett csapat győztese az alábbi díjazásban részesülnek:
| Értékelés | Pénzdíj | További díjazás |
|---|---|---|
| I. szakasz – Elit/U23, 1–6. hely | 40 000 – 30 000 – 20 000 – 10 000 – 8 000 – 8 000 Ft | 1–3. helyezett érem, a győztes kupa |
| II. szakasz – abszolút 1–6. hely | 50 000 – 40 000 – 30 000 – 20 000 – 10 000 – 10 000 Ft | 1–3. helyezett érem, a győztes kupa |
| Egyéni összetett – 1–8. hely | 65 000 – 50 000 – 40 000 – 30 000 – 20 000 – 10 000 – 8 000 – 8 000 Ft | A győztes kupa |
| Összetett csapatverseny | – | A győztes csapat kupa |
Egyéb rendelkezések
- A versenyen mindenki saját felelősségére indul. Az esetleges balesetekért, sérülésekért, károkért a rendezők semmiféle felelősséget nem vállalnak, kártérítésre nem kötelezhetők.
- A verseny a Magyar Közút Nonprofit Zrt. által kiállított engedély alapján rendőri biztosítás mellett zajlik. A körpályán a rendőrség a közúti forgalmat a versennyel azonos irányba tereli, a bekötő utakat polgárőrök biztosítják, annak érdekében, hogy minimálisra csökkentsék a szemből érkező járművek számát. De számítani kell arra, hogy a rendőri zárás ellenére járművek kerülhetnek az útra. A mezőnnyel együtt mozgó rendőrautó és motorosrendőrök állítják meg az esetleg mégis az útvonalra kerülő járműveket. Azon versenyzők vagy versenyzői csoportok, melyek előtt nem halad útvonalat biztosító motoros, kötelesek az út jobboldalát használni és a közlekedési szabályok alapján haladni.
- A versenyzők minden esetben kötelesek betartani a versenybíróság és a szervezők utasításait.
- A rendezők a verseny időtartamára orvosi felügyeletet, mentőt biztosítanak.
- A verseny egész területén fokozottan ügyeljünk a rendre és a tisztaságra.
- A felsorolásban nem szereplő esetekben az UCI és az MKSZ szabályzatai az irányadóak.
- Minden versenyző a rajt előtti aláírásával elismeri, hogy a versenykiírást ismeri és elfogadja.
Egészségügyi ellátás és további információ
Legközelebbi kórház: Tolna Vármegyei Balassa János Kórház, 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u. 5–7. Tel.: 06 74 501-500
További információ: Steig Gábor – 06 20 455 0817
Szekszárd, 2026. szeptember 6.
Eredményes felkészülést és versenyzést kívánnak a szervezők!


