Rajtlisták, eredmények
Points | |||||
Rank | Bib | Name | Nat. | Team | Points |
1 | 36 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 24 |
2 | 85 | STOCEK Matus | SVK | ATT INVESTMENTS | 18 |
3 | 111 | FILUTAS Viktor | HUN | ADRIA MOBIL | 12 |
4 | 16 | PESENTI Thomas | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 9 |
5 | 161 | KARL Ádám | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 5 |
6 | 32 | BATT Ethan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 3 |
7 | 163 | ISTLSTEKKER Zsolt | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 3 |
8 | 12 | BIANCALANI Andrea (*) | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 2 |
31 | FOUCHE James | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 1 |
Final sprint | ||||||
Rank | Bib | Name | Nat. | Team | Laps | Time |
1 | 36 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 28 | 1:04:06 |
2 | 85 | STOCEK Matus | SVK | ATT INVESTMENTS | 28 | 1:04:06 |
3 | 16 | PESENTI Thomas | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 28 | 1:04:06 |
4 | 111 | FILUTAS Viktor | HUN | ADRIA MOBIL | 28 | 1:04:07 |
5 | 163 | ISTLSTEKKER Zsolt | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 28 | 1:04:43 |
6 | 33 | MUDGWAY Luke | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 28 | 1:04:54 |
7 | 81 | PETRUS Jiri | CZE | ATT INVESTMENTS | 28 | 1:04:55 |
8 | 35 | O`DONNELL Bailey (*) | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 28 | 1:04:55 |
9 | 102 | LITLERE Sverre (*) | NOR | TEAM REGION WEST | 28 | 1:04:56 |
10 | 162 | RÓZSA Balázs | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 28 | 1:04:56 |
11 | 82 | HEMING Mika (*) | CZE | ATT INVESTMENTS | 28 | 1:04:57 |
12 | 32 | BATT Ethan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 28 | 1:04:57 |
13 | 12 | BIANCALANI Andrea (*) | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 28 | 1:04:57 |
14 | 84 | TYRPEKL Karel | CZE | ATT INVESTMENTS | 28 | 1:04:57 |
15 | 21 | RUGOVAC Denis | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 28 | 1:04:58 |
16 | 114 | MURN Bostjan (*) | SLO | ADRIA MOBIL | 28 | 1:04:58 |
17 | 4 | SZARKA Gergely | HUN | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | 28 | 1:04:58 |
18 | 3 | OROSZ Gergő | HUN | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | 28 | 1:04:59 |
19 | 34 | KENCH Joshua (*) | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 28 | 1:05:00 |
20 | 65 | CIESLIK Pawel | POL | VOSTER ATS TEAM | 28 | 1:05:00 |
21 | 103 | LITLERE Erlend (*) | NOR | TEAM REGION WEST | 28 | 1:05:00 |
22 | 74 | OLSZAR Antoni (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 28 | 1:05:00 |
23 | 145 | MANENTI Marco (*) | ITA | SOLME – OLMO | 28 | 1:05:00 |
24 | 2 | SZÍJÁRTÓ Zétény (*) | HUN | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | 28 | 1:05:01 |
25 | 105 | LEANDER FREDRIKSEN Mads (*) | NOR | TEAM REGION WEST | 28 | 1:05:01 |
26 | 101 | SKAR Emil (*) | NOR | TEAM REGION WEST | 28 | 1:05:01 |
27 | 14 | FREDDI Matteo (*) | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 28 | 1:05:01 |
28 | 15 | GARDI Mattia (*) | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 28 | 1:05:02 |
29 | 224 | PICIU Mattew-Denis (*) | ROU | MENtoRISE Elite Team CFX | 28 | 1:05:02 |
30 | 106 | ARNES Daniel (*) | NOR | TEAM REGION WEST | 28 | 1:05:03 |
31 | 13 | CIBRARIO Luca | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 28 | 1:05:03 |
32 | 161 | KARL Ádám Kristóf | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 28 | 1:05:03 |
33 | 52 | STRAVERS Jarri | NED | GLOBAL CYCLING TEAM | 28 | 1:05:03 |
34 | 53 | QUAEDVLIEG Lars | NED | GLOBAL CYCLING TEAM | 28 | 1:05:04 |
35 | 151 | VERDIJCK Niels | BEL | EUROCYCLINGTRIPS PRO CYCLING | 28 | 1:05:04 |
36 | 11 | PIRAS Andrea (*) | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 28 | 1:05:07 |
37 | 75 | MALACHOWSKI Jakub (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 28 | 1:05:18 |
38 | 146 | TREVISOL Marco (*) | ITA | SOLME – OLMO | 28 | 1:05:23 |
39 | 22 | FIALA Petr | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 28 | 1:06:15 |
40 | 55 | NIJSSEN Kenny | NED | GLOBAL CYCLING TEAM | 27 | 1:05:11 |
41 | 216 | SHEVCHENKO Oleksandr | UKR | TEAM NOVAK | 27 | 1:05:11 |
143 | CANEPA Francesco | ITA | SOLME – OLMO | 24 | ||
63 | PAPIERSKI Damian (*) | POL | VOSTER ATS TEAM | 22 | ||
141 | MENEGALE Elia | ITA | SOLME – OLMO | 21 | ||
62 | SOWINSKI Artur | POL | VOSTER ATS TEAM | 21 | ||
66 | REKITA Szymon | POL | VOSTER ATS TEAM | 21 | ||
113 | COLNAR Aljaz (*) | SLO | ADRIA MOBIL | 21 | ||
225 | VAIDIAN Iustin-Ioan (*) | ROU | MENtoRISE Elite Team CFX | 20 | ||
115 | CEMAZAR Nik | SLO | ADRIA MOBIL | 19 | ||
142 | HRENKO Norbert (*) | HUN | SOLME – OLMO | 19 | ||
191 | KIRÁLY István | HUN | LOTUS CYCLING TEAM | 19 | ||
233 | LEPOLD Zoltán Antal (*) | HUN | PEDALE SCALIGERO | 19 | ||
125 | PÁPAI Ádám | HUN | MKB BANK CYCLING TEAM | 18 | ||
1 | MÉSZÁROS Bence (*) | HUN | HUNGARIAN NATIONAL TEAM | 16 | ||
231 | CEROFOLINI Michele (*) | ITA | PEDALE SCALIGERO | 16 | ||
171 | PAVLIC Marko | SLO | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE | 16 | ||
222 | DOBRIN Ioan (*) | ROU | MENtoRISE Elite Team CFX | 12 | ||
223 | DRAGOIU Stefan (*) | ROU | MENtoRISE Elite Team CFX | 10 | ||
213 | GUTIERREZ Jose Manuel | ESP | TEAM NOVAK | 9 | ||
72 | LAPSA Szymon (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 9 | ||
93 | HOPFGARTNER Paul | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 9 | ||
232 | SOLORZANO CASTILLO Harrison Jose (*) | CRC | PEDALE SCALIGERO | 8 | ||
83 | JAKOUBEK Tomas | CZE | ATT INVESTMENTS | 8 | ||
154 | PEYROTON DARTET Thomas | FRA | EUROCYCLINGTRIPS PRO CYCLING | 8 | ||
23 | KOHOUT Martin | CZE | TEAM DUKLA PRAHA | 8 | ||
183 | CHREN Martin | SVK | SLOVAK NATIONAL CYCLING TEAM | 7 | ||
144 | BERZI Andrea (*) | ITA | SOLME – OLMO | 7 | ||
184 | HARING Martin | SVK | SLOVAK NATIONAL CYCLING TEAM | 7 | ||
123 | WERMESER Zsombor | HUN | MKB BANK CYCLING TEAM | 7 | ||
56 | DUIJVESTEIJN Roy (*) | NED | GLOBAL CYCLING TEAM | 6 | ||
112 | KOREN Kristijan | SLO | ADRIA MOBIL | 6 | ||
31 | FOUCHE James | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 5 | ||
86 | BARTA Tomas | CZE | ATT INVESTMENTS | 5 | ||
71 | BIENIEK Damian (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 5 | ||
172 | ZUMER Matic | SLO | MEBLOJOGI PRO-CONCRETE | 5 | ||
94 | GRASL Patrick | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 5 | ||
92 | GULD Daniel (*) | DEN | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD | 5 | ||
61 | PATERSKI Maciej | POL | VOSTER ATS TEAM | 4 | ||
54 | VAN NOPPEN Antonie | NED | GLOBAL CYCLING TEAM | 4 | ||
211 | DEMENTYEV Yehor | UKR | TEAM NOVAK | 3 | ||
155 | FITZWATER Matias | NZL | EUROCYCLINGTRIPS PRO CYCLING | 3 | ||
234 | SPADINI Enrico (*) | ITA | PEDALE SCALIGERO | 3 | ||
73 | MIERZYNSKI Piotr (*) | POL | TC CHOBRY SCOTT GLOGOW | 2 | ||
51 | BUIJK Jacob | NED | GLOBAL CYCLING TEAM | 1 |
Sprint details | |||||
Rank | Bib | Name | Nat. | Team | Points |
SPR1 | |||||
1 | 161 | KARL Ádám | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 5 |
2 | 32 | BATT Ethan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 3 |
3 | 12 | BIANCALANI Andrea (*) | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 2 |
4 | 31 | FOUCHE James | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 1 |
SPR2 | |||||
1 | 111 | FILUTAS Viktor | HUN | ADRIA MOBIL | 5 |
2 | 163 | ISTLSTEKKER Zsolt | HUN | EPRONEX – HUNGARY CYCLING TEAM | 3 |
3 | 85 | STOCEK Matus | SVK | ATT INVESTMENTS | 2 |
4 | 36 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 1 |
SPR3 | |||||
1 | 36 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 5 |
2 | 85 | STOCEK Matus | SVK | ATT INVESTMENTS | 3 |
3 | 111 | FILUTAS Viktor | HUN | ADRIA MOBIL | 2 |
4 | 16 | PESENTI Thomas | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 1 |
SPR4 | |||||
1 | 36 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 5 |
2 | 85 | STOCEK Matus | SVK | ATT INVESTMENTS | 3 |
3 | 16 | PESENTI Thomas | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 2 |
4 | 111 | FILUTAS Viktor | HUN | ADRIA MOBIL | 1 |
SPR5 | |||||
1 | 36 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 5 |
2 | 16 | PESENTI Thomas | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 3 |
3 | 85 | STOCEK Matus | SVK | ATT INVESTMENTS | 2 |
4 | 111 | FILUTAS Viktor | HUN | ADRIA MOBIL | 1 |
SPR6 | |||||
1 | 85 | STOCEK Matus | SVK | ATT INVESTMENTS | 5 |
2 | 36 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 3 |
3 | 111 | FILUTAS Viktor | HUN | ADRIA MOBIL | 2 |
4 | 16 | PESENTI Thomas | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 1 |
SPR7 | |||||
1 | 36 | CHRISTENSEN Ryan | NZL | BOLTON EQUITIES BLACK SPOKE PRO CYCLING | 5 |
2 | 85 | STOCEK Matus | SVK | ATT INVESTMENTS | 3 |
3 | 16 | PESENTI Thomas | ITA | BELTRAMI TSA TRE COLLI | 2 |
4 | 111 | FILUTAS Viktor | HUN | ADRIA MOBIL | 1 |
Versenyinformáció
Pálinkás Csaba utánpótlás és amatőr kerékpáros Emlékverseny Szekszárd, 2022. július. 17. vasárnap Rendező: Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület Schneider Konrád 7100 Szekszárd, Petőfi u.13. kontakt: +36-70/313-58-45 schgz68@gmail.com, www.szszke.net… Verseny típusa: Országos nyílt
Versenyinformáció
Pálinkás Csaba utánpótlás és amatőr kerékpáros Emlékverseny
Szekszárd, 2022. július. 17. vasárnap
Rendező:
- Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesület
- Schneider Konrád 7100 Szekszárd, Petőfi u.13.
- kontakt: +36-70/313-58-45 schgz68@gmail.com, www.szszke.net…
Verseny típusa: Országos nyílt kritérium verseny, igazolt licenccel rendelkező U11, WU11 (2012-2013) U13, WU13 (2010-2011), U15,WU15 (2008-2009) U17, WU17 (2006-2007), WU19 (2004-2005) Welit (2003 és előtte születettek versenyzők és amatőr férfi ( igazolt U19 is !) és amatőr nők (2005-1983 születettek), Senior 1(1977-1982)- Senior 2(1978-1981)- Senior 3 (1972-ben és előtte születettek) kerékpárosok részére.
Verseny helye: Szekszárd Vármegyeháza –Béla tér-Bezerédj utca- Széchenyi utca-Garay tér-Sétáló utca 1200m –es körben
Ideje: 2022. 07. 17. vasárnap 14:00-19:00
Versenyközpont: 2022. 07. 17. 13:30 – 14.45 között lesz nyitva (címe: 7100 Szekszárd Béla Vármegyeháza A technikai értekezlet 14.45 – 15.00 között zajlik a csapatvezetők és a versenybíróság tagjainak részvételével.
Díjazás: Egyéni érem díjazás 1-3 helyezetteknek
Díjkiosztó folyamatosan az utolsó az amatőr verseny befutója után 18.45-től.
- Start: 15:30- tól
- 15:30 U11,U13,WU11, WU13, WU15 2 kör 2 hajrá
- 16:00 U15, WU17, amatőr nők 4 kör 2 hajrá
- 16:45 U17, WU19, Welit 6 kör 3 hajrá
- 17:30 Senior 1,2,3 8 kör 4 hajrá
- 18:15 Amatőr férfi 10 kör 5 hajrá
A versenyen a hajrá körökben csak az első négy helyezett 5, 3, 2, 1 pontot kap függetlenül a korcsoportjától. A helyezések eldöntése a megszerzett pontok alapján történik korcsoportonként! Tehát aki nem szerzett pontot annak a helyezése a végbefutó helyezésétől függ, így lehet pl. 1 ponttal is és 0 ponttal is versenyt nyerni adott korcsoportban!
Indulók létszámától függően további összevonások is lehetnek és a körszám is módosulhat, a tervezett rajtok előtt legalább 1 órával szükséges a helyszínen tartózkodni !
Versenybíróság:
Az MKSZVk Jelöli ki.
Általános szabályzatok:
- A verseny az MKSZ és az UCI szabályai alapján kerül megrendezésre, ideértve az áttételek meghatározását. Áttételek átkötése, lezárása nem engedélyezett. A szabálytalan áttétellel rendelkezőket a versenybíróság rajthoz állni nem engedi, vagy versenyből kizárja
Áttételek: U13 (10-12 év) 5,85 m, (52×19) U15 (13-14 év) 6,14 m (52×18) U17 és WU17(15-16 év) 6,94 m (52×16) U19 (17-18 év) 7,93 m (52×14) WU13 5,85 m, WU 15 6,14 m, , WU19 7,93 m.
A versenybíróság az áttételeket a szakaszok előtt és után is ellenőrizheti, a vétkes versenyzőket kizárja.
Versenyzők kötelesek az egyesületi mezben indulni, válogatott mez viselése nem engedélyezett.
- Kerék-, és gépcsere a verseny során csak az kijelölt depóban. Minden egyéb segítségadás tilos. Az esetleges bukás és géphiba miatt a mezőnyből kiállni kényszerülő versenyző két körön belül visszaállhat, de a következő hajrában nem vehet részt !
- Versenyen minden versenyző saját felelősségére indul, a közlekedési szabályok betartása mellett. Követniük kell a rendőrség vagy a biztosítást végző szervek utasításait, lehetőség szerint az úttest bal oldalát szabadon hagyva kell haladniuk, hogy a versenyt kísérő gépjárművek elhaladását ne akadályozzák. Esetleges balesetért, vagy kárért a rendező semmilyen felelősséget nem vállal és azért kártérítésre nem kötelezhető. A versenyzők a rendező által kibocsátott rajtszámot kötelesek viselni, a kiadott rajtszámot behajtani, levágni, megcsonkítani TILOS! A leadott számok után a befizetett kauciót (500,- Ft/ fő) visszakapják.
- A versenyzőknek a bukósisak viselése kötelező! Esőkabát vagy más hasonló ruhadarab viselése abban az esetben lehetséges, ha átlátszó anyagból készült, hogy biztosítsa a rajtszámok tiszta láthatóságát.
- 5. A versenybíróság és a Szervező fenntartja a jogot a szabályok megváltoztatására speciális körülmények hatására. A szabályok esetleges megváltoztatásáról minden résztvevő tájékoztatást kap.
A versenypálya közelében lévő kórházak, mentőállomások listája:
Mentők: 104
Kórházak:
Balassa János Kórház 7100 Szekszárd, Béri Balogh Ádám u 5/7. +36/74-501-500 (porta
Nevezési díj:
Előnevezésben utánpótlás U17 -ig 1.500,- Ft (MKSZ Licences 1.000,- Ft), U19 amatőr, igazolt és felnőtt 2.000,- Ft/fő (MKSZ Licences 1.500,-Ft) (csak 07. 12.-ig megküldött nevezések esetén). Helyszíni nevezés 2000,- ill. 3.000,- Ft/fő.14:30- ig! Az előnevezőknek is a helyszínen kell fizetni 14.30-ig ! Előnevezési határidő: 2022. 07. 12. kedd a www.szszke.net oldalon
A rendező a változtatás jogát fenn tartja magának !