2024vas24márEgész nap3G KupaMKSZ Liga Kupa 1. fordulóTótvázsony - KultúrházSzakágOrszágútKategóriaMKSZ AkkreditáltSorozatAKESZ Amatőr Bajnokság,MKSZ Liga Kupa

Helyszín

Tótvázsony - Kultúrház

8246 Tótvázsony, Kút u. 1.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Rank BIB LastName FirstName Team Time Gap IRM
 WU15 lic
1 48 Mira Kárpáti Kőbánya Cycling Team 00:54:13
2 89 Fésű Blanka Mozdulj Multisport Egyesület 00:54:34 00:00:20
 WU17 lic
1 93 Benedek Virág Mozdulj Multisport Egyesület 01:36:03
2 27 Pákolicz Gréta Lotus Team 01:38:05 00:02:01
3 49 Lambert Luca Superior Racing Team 01:40:36 00:04:32
4 85 Urbán Janka CUBE Csömör 01:42:08 00:06:04
5 28 Szép Anna Lotus Team 01:49:25 00:13:21
6 78 Mármarosi Alexa Szekszárdi Sportközpont 01:52:16 00:16:12
 WU19
1 62 Mudra Málna Green Riders Cycling Team 01:31:21
2 104 Bagi Panna BTS SE 01:52:04 00:20:42
3 167 Dobronay Dorottya szksc 02:12:06 00:40:45
 WElite lic
1 114 Kutasy Kamilla Szekszárdi Kerékpáros S. E. 02:26:07
2 94 Szekeres Tamara Acélvakond Cycling Team 02:26:19 0:00:12
 U13 lic
1 21 Jóny Maximilian Superior Racing Team 00:50:45 00:00:00
2 80 Mármarosi Manuel Szekszárdi Sportközpont 00:54:39 00:03:54
3 118 Horváth Magor Bakony Bike K.E. 00:55:04 00:04:18
4 176 Csetneky Vilmos szksc 00:56:19 00:05:33
5 177 Kondráth Máté szksc 01:13:29 00:22:43
 U15 lic
1 122 Bokán Simon Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 01:39:48
2 44 Bánfai Olivér Superior 01:39:50 00:00:01
3 40 Laczkó Olivér Superior racig team 01:39:50 00:00:01
4 102 Szilasi Daniel Superior Racing Team 01:39:51 00:00:03
5 172 Lippai Áron János szksc 01:39:53 00:00:04
6 14 Steiner Bence György Superior Racing Team 01:39:59 00:00:10
7 123 Bokán Samu Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 01:40:42 00:00:53
8 173 Köröm Szilárd szksc 01:52:00 00:12:11
9 90 Tóth-Bíró Benedek Mozdulj Multisport Egyesület 01:52:21 00:12:32
10 76 Rádi Noel Szekszárdi Sportközpont 01:52:24 00:12:35
11 175 Lázár Olivér szksc 02:12:11 00:32:23
174 Forster-Ungvári Ákos szksc DNF
 U17 lic
1 72 Forgács Patrik GreenZone-Zkse 02:09:26
2 30 Tóth Kevin Lotus Team 02:15:35 00:06:09
3 79 Tulok-Darida Simon Szekszárdi Sportközpont 02:17:23 00:07:56
4 71 Fortuna György Superior Racing Team 02:17:27 00:08:00
5 98 Csizmazia Áron Acélvakond Cycling Team 02:23:45 00:14:19
6 99 Mindszenti Áron DVTK Cycling Team 02:25:12 00:15:46
7 150 Szabó Zénó Superior Racing Team 02:26:18 00:16:52
8 169 Pósta Zsombor szksc 02:29:40 00:20:13
9 170 Lázár Viktor szksc 02:55:25 00:45:59
171 Horváth Benedek szksc DNF
 U19 lic
1 50 Pakot András Kőbányai Torna Klub 02:29:23
2 147 Vock András Cube-Csömör 02:32:33 00:03:09
3 148 Gergely Koppány Máté Cube-Csömör 02:34:09 00:04:45
4 55 Dorogi Alex Martin Kőbánya Cycling Team 02:34:34 00:05:10
5 195 Kiss Benedek Superior MTB Team 02:34:34 00:05:10
6 199 Grósz Gergő Szingo Szabadidős Sportegyesület 02:34:34 00:05:10
7 25 Horváth Márk Levente Lotus Team 02:39:25 00:10:01
8 180 Reinodli Ákos Acélvakond Cycling Team 02:39:33 00:10:09
9 146 Varga Márk Cube-Csömör 02:40:16 00:10:52
10 144 Kardos Csongor Cube-Csömör 02:46:42 00:17:18
11 121 Bacsi Csongor Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület 02:51:53 00:22:29
12 31 Álmos Bence Lotus Team 03:03:41 00:34:17
13 168 Bartos Bence szksc 03:08:55 00:39:31
14 24 Bakonyi Norman Lotus Team 03:20:22 00:50:58
57 Baksay Dániel Kőbánya Cycling Team DNF
 Elite lic
1 205 Solymosi Márton Karcag Cycling Team 02:27:40
2 209 Filutás Viktor Karcag Cycling Team 02:29:22 00:01:42
3 34 Sandberg David Lotus Team 02:29:25 00:01:45
4 84 Tóth Márkó UC Monaco 02:29:52 00:02:12
5 35 Ákos Mindszenti Lotus Team 02:31:45 00:04:04
6 33 Yonatan Shacham Lotus Team 02:32:32 00:04:52
7 29 Fagerström Ludwig Lotus Team 02:34:28 00:06:47
8 206 Móré-Gosselin Olivier Karcag Cycling Team 02:34:34 00:06:54
9 10 Székely Benedek Nyélen Squad Cycling Team 02:38:34 00:10:54
10 200 Vaskó Levente 02:39:04 00:11:24
11 59 Sashalmi Richárd Acélvakond Cycling Team 02:39:35 00:11:54
12 64 Juhász Zsombor Green Riders Cycling Team 02:40:19 00:12:39
13 127 Szarvas Balázs MRCC 02:40:33 00:12:53
14 95 Kopácsi Attila Acélvakond Cycling Team 02:46:42 00:19:01
15 143 Vock Mátyás Cube-Csömör 02:46:42 00:19:01
16 210 Kárpáti Bálint Karcag Cycling Team 02:53:00 00:25:20
17 128 Éger Áron mrcc 02:54:10 00:26:30
18 43 Koloszár Péter Buruczki Training System 02:54:33 00:26:52
19 126 Zeley Csaba MRCC 02:56:05 00:28:25
20 97 Kiss Ádám György Acélvakond Cycling Team 02:59:22 00:31:42
21 68 Dombi Gábor Acélvakond Cycling Team 02:59:25 00:31:44
22 202 Csúri Bence Greenriders 02:59:25 00:31:45
23 96 Tóth Bence Acélvakond Cycling Team 03:06:04 00:38:23
24 110 Ágoston Dániel Szekszárdi Kerékpáros S. E. 03:08:32 00:40:51
37 Takács Péter Lotus Team DNF
 Master1 lic
1 67 Apró Csaba Acélvakond Cycling Team 02:34:28
2 66 Kutács Zsolt Acélvakond Cycling Team 02:51:51 00:17:22
3 112 Juhász Péter Szekszárdi Kerékpáros S. E. 02:51:53 00:17:24
4 115 Soós Gergely Szekszárdi Kerékpáros S. E. 02:56:09 00:21:40
5 116 Topán Máté Szekszárdi Kerékpáros S. E. 03:03:20 00:28:51
6 63 Cseh István Green Riders Cycling Team 03:08:15 00:33:46
7 164 Bakos László szksc 03:08:27 00:33:58
163 Jovanovic Szebasztián szksc DNF
56 Dobi Dániel Acélvakond Cycling Team DNF
103 Zalkai Márton DNF
 Master2 lic
1 137 Láng Balázs Sólyom Team 02:40:28
2 183 Lipka Balázs Merida Team CST 02:45:28 00:05:00
3 17 Gali Tibor LOTUS TEAM 02:56:03 00:15:35
4 182 Horváth Tamás Acélvakond Cycling Team 02:59:30 00:19:02
5 193 Dékány Géza Szegedi Kerékpáros Sport Club 03:03:43 00:23:15
6 120 Finta Attila Fordulat KK 03:08:24 00:27:56
7 Forster András DNF
 Master3 lic
1 54 Specziár Viktor Kőbánya Cycling Team 02:07:58
2 101 Antal Attila Merida CST 02:07:59 00:00:00
3 142 Vock Balázs Cube-Csömör 02:09:21 00:01:22
4 6 Hausknecht Ferenc BrigaBanda SC 02:12:16 00:04:17
5 58 Vaskó József Lotus Team 02:15:35 00:07:37
6 109 Steig Gábor Szekszárdi Kerékpáros S. E. 02:23:48 00:15:49
7 111 Bognár Zsolt Szekszárdi Kerékpáros S. E. 02:25:37 00:17:38
8 41 Kósa Csaba Mátra Biker Sport 02:28:33 00:20:34
9 157 Kajtár Tibor Mozdulj Multisport Egyesület 02:44:26 00:36:28
10 60 Fürtös dr András Chilimboro KTM Team Hungary 02:46:12 00:38:13
11 119 Horváth Zoltán Bakony Bike K.E. 03:01:21 00:53:22
'Fel a tetejéhez' gomb