2020csü20augEgész napÚj dátum24Kör Országúti Kritérium versenyMogyoród - HungaroringSzakágOrszágút
Rajtlisták, eredmények
| Rajtszám | TÁV | KOCSOPORT | RANK | Név | Egyesület | Nem | TIME | LAP |
| 1449 | 24KÖR | U23 | 1 | Izsó Norbert | AKSE | FÉRFI | 2:41:00 | 24 |
| 1452 | 24KÖR | U23 | 2 | Szarvas Balázs | FÉRFI | 2:41:02 | 24 | |
| 1485 | 24KÖR | U23 | 3 | Héregi Péter | Brigetio KSE | FÉRFI | 2:41:18 | 24 |
| 1467 | 24KÖR | U23 | 4 | Máhr Péter | Bike Zone Gödöllő | FÉRFI | 2:41:27 | 24 |
| 1363 | 24KÖR | U23 | 5 | Gőgh Márton | FÉRFI | 2:45:02 | 20 | |
| 1490 | 24KÖR | U23 | 6 | Urbán Marcell | FÉRFI | 2:50:31 | 18 | |
| 1484 | 24KÖR | U23 | 7 | Hodos Sándor Norbert | FÉRFI | 2:48:46 | 15 | |
| 1434 | 24KÖR | U23 | DNF | Szemerédi András | FÉRFI | DNF | 12 | |
| 1393 | 24KÖR | FELNŐTT | 1 | Darányi Bence | FÉRFI | 2:40:59 | 24 | |
| 1487 | 24KÖR | FELNŐTT | 2 | Bagdan David | FÉRFI | 2:41:00 | 24 | |
| 1438 | 24KÖR | FELNŐTT | 3 | Tomka János | Dr Bátorfi-Optimit | FÉRFI | 2:41:00 | 24 |
| 1432 | 24KÖR | FELNŐTT | 4 | Papp Dávid | FÉRFI | 2:41:01 | 24 | |
| 1384 | 24KÖR | FELNŐTT | 5 | dr. Kovács Kristóf | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1460 | 24KÖR | FELNŐTT | 6 | Büki Ádám | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1394 | 24KÖR | FELNŐTT | 7 | Böjte Csongor | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1468 | 24KÖR | FELNŐTT | 8 | Szabó Viktor | Cseuz Ördögei | FÉRFI | 2:41:03 | 24 |
| 1419 | 24KÖR | FELNŐTT | 9 | Kollár Dániel | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1356 | 24KÖR | FELNŐTT | 10 | Hegedűs Miklós | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1491 | 24KÖR | FELNŐTT | 11 | Szarka Dávid | Fehérvár Cycling Team | FÉRFI | 2:41:05 | 24 |
| 1443 | 24KÖR | FELNŐTT | 12 | Egergvári Gergely | FÉRFI | 2:41:10 | 24 | |
| 1404 | 24KÖR | FELNŐTT | 13 | Antalics Arnold | FÉRFI | 2:41:11 | 24 | |
| 1476 | 24KÖR | FELNŐTT | 14 | Jur?s Imre | FÉRFI | 2:41:13 | 24 | |
| 1450 | 24KÖR | FELNŐTT | 15 | dr. Németh Ákos | FÉRFI | 2:41:18 | 24 | |
| 1423 | 24KÖR | FELNŐTT | 16 | Skuba Ákos | Brigetio KSE | FÉRFI | 2:41:27 | 24 |
| 1442 | 24KÖR | FELNŐTT | 17 | Malozsák Ádám | FÉRFI | 2:41:31 | 24 | |
| 1362 | 24KÖR | FELNŐTT | 18 | Lipkovics Bence | FÉRFI | 2:41:34 | 24 | |
| 1382 | 24KÖR | FELNŐTT | 19 | Szeles Adorján | FÉRFI | 2:41:37 | 24 | |
| 1351 | 24KÖR | FELNŐTT | 20 | Kiss András | FÉRFI | 2:49:33 | 24 | |
| 1459 | 24KÖR | FELNŐTT | 21 | Pataki Bálint | FÉRFI | 3:04:55 | 24 | |
| 1436 | 24KÖR | FELNŐTT | 22 | Rab Sándor | FÉRFI | 2:41:46 | 23 | |
| 1489 | 24KÖR | FELNŐTT | 23 | Kiss István Balázs | FÉRFI | 2:57:59 | 23 | |
| 1421 | 24KÖR | FELNŐTT | 24 | Bajkán István | FÉRFI | 2:41:59 | 22 | |
| 1403 | 24KÖR | FELNŐTT | 25 | Mihály András | FÉRFI | 2:44:43 | 22 | |
| 1388 | 24KÖR | FELNŐTT | 26 | yasushi matsuoka | FÉRFI | 2:48:41 | 22 | |
| 1437 | 24KÖR | FELNŐTT | 27 | Nagylaki László | 575 | FÉRFI | 2:49:30 | 22 |
| 1441 | 24KÖR | FELNŐTT | 28 | László Árpád | FÉRFI | 2:41:08 | 21 | |
| 1358 | 24KÖR | FELNŐTT | 29 | Botrágyi Attila | FÉRFI | 2:41:17 | 21 | |
| 1493 | 24KÖR | FELNŐTT | 30 | Jáger Péter | 575 TEAM | FÉRFI | 2:42:30 | 21 |
| 1488 | 24KÖR | FELNŐTT | 31 | Horváth Dániel | FÉRFI | 2:46:01 | 20 | |
| 1456 | 24KÖR | FELNŐTT | 32 | Bartalos Gergely | FÉRFI | 2:46:07 | 20 | |
| 1480 | 24KÖR | FELNŐTT | 33 | Solymosi Márton | FÉRFI | 2:57:34 | 20 | |
| 1417 | 24KÖR | FELNŐTT | 34 | Tukora B. Csaba | Mátra Biker SC | FÉRFI | 2:07:05 | 19 |
| 1469 | 24KÖR | FELNŐTT | 35 | Kun Olivér | FÉRFI | 2:42:24 | 19 | |
| 1354 | 24KÖR | FELNŐTT | 36 | Németh miklós | FÉRFI | 2:42:56 | 19 | |
| 1492 | 24KÖR | FELNŐTT | 37 | Hajdú Péter | FÉRFI | 2:43:37 | 19 | |
| 1482 | 24KÖR | FELNŐTT | 38 | Tóth Szabolcs | FÉRFI | 2:49:36 | 19 | |
| 1435 | 24KÖR | FELNŐTT | 39 | Oross Bálint | FÉRFI | 2:49:43 | 19 | |
| 1445 | 24KÖR | FELNŐTT | 40 | Papp Ádám | FÉRFI | 2:41:22 | 18 | |
| 1453 | 24KÖR | FELNŐTT | 41 | Szemák Balázs | 575 Team | FÉRFI | 2:42:29 | 18 |
| 1371 | 24KÖR | FELNŐTT | 42 | Németh Balázs | FÉRFI | 2:43:02 | 18 | |
| 1390 | 24KÖR | FELNŐTT | 43 | Naohisa Itakura | FÉRFI | 2:59:42 | 18 | |
| 1357 | 24KÖR | FELNŐTT | 44 | Acsai Krisztián | FÉRFI | 2:41:11 | 17 | |
| 1481 | 24KÖR | FELNŐTT | 45 | Traumi Norbert | FÉRFI | 2:45:23 | 17 | |
| 1374 | 24KÖR | FELNŐTT | 46 | Nagy Gábor | FÉRFI | 2:48:10 | 17 | |
| 1473 | 24KÖR | FELNŐTT | 47 | Pálla Szabolcs | FÉRFI | 2:55:09 | 16 | |
| 1472 | 24KÖR | FELNŐTT | 48 | Némethi Péter | FÉRFI | 2:55:17 | 16 | |
| 1440 | 24KÖR | FELNŐTT | 49 | Solymosi Balázs | Polythlon ETK | FÉRFI | 2:44:09 | 15 |
| 1409 | 24KÖR | FELNŐTT | 50 | Ifj. Palkó Gábor | FÉRFI | 2:45:35 | 15 | |
| 1360 | 24KÖR | FELNŐTT | 51 | Flesch Tamás | FÉRFI | 2:39:20 | 12 | |
| 1387 | 24KÖR | FELNŐTT | 52 | DR. KERTÉSZ MIHÁLY | FÉRFI | 0:55:32 | 8 | |
| 1431 | 24KÖR | FELNŐTT | 1 | Őry Kinga | Bike Zone Gödöllő | NŐ | 2:51:15 | 24 |
| 1486 | 24KÖR | FELNŐTT | 2 | Szekeres Viktória | KTM Team Hungary | NŐ | 2:45:38 | 20 |
| 1429 | 24KÖR | FELNŐTT | 3 | Kollerits Natália | NŐ | 2:48:55 | 16 | |
| 1377 | 24KÖR | FELNŐTT | 4 | MAGYAR DIÁNA | CSÁKVÁR BIKE TEAM | NŐ | 1:17:30 | 8 |
| 1383 | 24KÖR | MASTER | 1 | SPECZIÁR VIKTOR | FÉRFI | 2:41:00 | 24 | |
| 1396 | 24KÖR | MASTER | 2 | Csámpa Tibor | FÉRFI | 2:41:00 | 24 | |
| 1497 | 24KÖR | MASTER | 3 | Deréki Barna | Szingo SE | FÉRFI | 2:41:00 | 24 |
| 1433 | 24KÖR | MASTER | 4 | Nyemcsok Zoltán | FÉRFI | 2:41:01 | 24 | |
| 1365 | 24KÖR | MASTER | 5 | Máté tamás | FÉRFI | 2:41:01 | 24 | |
| 1366 | 24KÖR | MASTER | 6 | Kreisz Zsolt | FÉRFI | 2:41:02 | 24 | |
| 1364 | 24KÖR | MASTER | 7 | Szalánczy Csaba | FÉRFI | 2:41:02 | 24 | |
| 1405 | 24KÖR | MASTER | 8 | Erdős László | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1422 | 24KÖR | MASTER | 9 | Gajdács Roland | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1380 | 24KÖR | MASTER | 10 | Tóth Gábor | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1385 | 24KÖR | MASTER | 11 | Kalocsa Krisztián | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1475 | 24KÖR | MASTER | 12 | Arany Gábor | Szingo SE | FÉRFI | 2:41:05 | 24 |
| 1426 | 24KÖR | MASTER | 13 | Varga István | Szingo SE | FÉRFI | 2:41:05 | 24 |
| 1381 | 24KÖR | MASTER | 14 | Nagy Attila | FÉRFI | 2:41:07 | 24 | |
| 1397 | 24KÖR | MASTER | 15 | Vecsernés Tibor | FÉRFI | 2:41:09 | 24 | |
| 1461 | 24KÖR | MASTER | 16 | Kajdy Károly | Kontent-DKSI | FÉRFI | 2:41:10 | 24 |
| 1412 | 24KÖR | MASTER | 17 | Szaniszló Attila | FÉRFI | 2:41:11 | 24 | |
| 1466 | 24KÖR | MASTER | 18 | Bánhidy Attila | Magic Bike | FÉRFI | 2:41:12 | 24 |
| 1376 | 24KÖR | MASTER | 19 | Nagy Tamás | FÉRFI | 3:04:58 | 23 | |
| 1430 | 24KÖR | MASTER | 20 | Hajdu István | Peloton Cycling Team | FÉRFI | 2:45:34 | 22 |
| 1414 | 24KÖR | MASTER | 21 | Daragus Bátor | FÉRFI | 2:41:20 | 21 | |
| 1375 | 24KÖR | MASTER | 22 | HAJAS TIBOR | KES Cycling Team | FÉRFI | 2:42:53 | 21 |
| 1448 | 24KÖR | MASTER | 23 | Mikó Péter | FÉRFI | 2:49:50 | 21 | |
| 1372 | 24KÖR | MASTER | 24 | Szekeres Péter | FÉRFI | 2:49:58 | 21 | |
| 1447 | 24KÖR | MASTER | 25 | Galgóczi András | FÉRFI | 2:51:07 | 21 | |
| 1402 | 24KÖR | MASTER | 26 | Birinyi János | FÉRFI | 2:49:22 | 20 | |
| 1395 | 24KÖR | MASTER | 27 | VONA GÁBOR KÁLMÁN | FÉRFI | 2:42:59 | 19 | |
| 1355 | 24KÖR | MASTER | 28 | Koltai Tamás | FÉRFI | 2:44:26 | 19 | |
| 1401 | 24KÖR | MASTER | 29 | Hegedűs Sándor | FÉRFI | 2:47:33 | 19 | |
| 1464 | 24KÖR | MASTER | 30 | Szűcs Attila | FÉRFI | 2:55:31 | 19 | |
| 1496 | 24KÖR | MASTER | 31 | Balogh Attila | FÉRFI | 2:57:03 | 19 | |
| 1415 | 24KÖR | MASTER | 32 | Ördög Szilárd | Péceli TKE Cseuz Ördögei | FÉRFI | 2:59:00 | 19 |
| 1359 | 24KÖR | MASTER | 33 | Király Pál | FÉRFI | 2:41:34 | 18 | |
| 1454 | 24KÖR | MASTER | 34 | Jaksa Gergely | FÉRFI | 2:52:45 | 18 | |
| 1495 | 24KÖR | MASTER | 35 | Sandor Krisztian | FÉRFI | 2:40:41 | 17 | |
| 1483 | 24KÖR | MASTER | 36 | Kaltenecker Krisztián | FÉRFI | 2:43:03 | 17 | |
| 1494 | 24KÖR | MASTER | 37 | KOVÁCS PÉTER | FÉRFI | 2:44:51 | 17 | |
| 1424 | 24KÖR | MASTER | 38 | Bere Gábor | FÉRFI | 2:45:52 | 17 | |
| 1498 | 24KÖR | MASTER | 39 | Pandur László | FÉRFI | 2:50:37 | 17 | |
| 1411 | 24KÖR | MASTER | 40 | Ivanov Marin | FÉRFI | 2:43:36 | 15 | |
| 1465 | 24KÖR | MASTER | 41 | Jenei Janos | 575 | FÉRFI | 2:47:41 | 15 |
| 1368 | 24KÖR | MASTER | 42 | Bálint Gáspár | FÉRFI | 2:51:13 | 15 | |
| 1462 | 24KÖR | MASTER | 43 | Horváth Csaba | FÉRFI | 2:48:15 | 13 | |
| 1378 | 24KÖR | MASTER | 44 | Bodrogai László | CSÁKVÁR BIKE TEAM | FÉRFI | 1:32:46 | 9 |
| 1399 | 24KÖR | MASTER | 45 | ILLÉS SZABOLCS | CSÁKVÁR BIKE TEAM | FÉRFI | 0:46:05 | 5 |
| 1369 | 24KÖR | MASTER | DNF | Gorácz Béla | FÉRFI | DNF | 10 | |
| 1379 | 24KÖR | MASTER | 1 | Urbán Anita | NŐ | 3:10:30 | 22 | |
| 1406 | 24KÖR | MASTER | 2 | Malatinszki Enikő | NŐ | 2:41:09 | 20 | |
| 1389 | 24KÖR | MASTER | 3 | Ökördi Réka | NŐ | 2:41:28 | 18 | |
| 1425 | 24KÖR | SENIOR | 1 | dr. Sebestyén László | Szingo SE | FÉRFI | 2:41:01 | 24 |
| 1367 | 24KÖR | SENIOR | 2 | Szabó György | FÉRFI | 2:41:03 | 24 | |
| 1391 | 24KÖR | SENIOR | 3 | Ballsai Tamás | FÉRFI | 2:41:07 | 24 | |
| 1392 | 24KÖR | SENIOR | 4 | Stodulka Péter | FÉRFI | 2:41:10 | 24 | |
| 1373 | 24KÖR | SENIOR | 5 | BJÖRN EHRING | FÉRFI | 2:41:10 | 24 | |
| 1386 | 24KÖR | SENIOR | 6 | BABOS TIBOR | FÉRFI | 2:43:28 | 22 | |
| 1416 | 24KÖR | SENIOR | 7 | Mach József | Trion SC | FÉRFI | 2:53:57 | 22 |
| 1353 | 24KÖR | SENIOR | 8 | Pap László | FÉRFI | 2:42:03 | 21 | |
| 1420 | 24KÖR | SENIOR | 9 | Tibor Harcsa | FÉRFI | 2:49:12 | 21 | |
| 1455 | 24KÖR | SENIOR | 10 | Sajcz László | Cseuz Ördögei | FÉRFI | 2:59:00 | 21 |
| 1398 | 24KÖR | SENIOR | 11 | Lénárd Béla | FÉRFI | 2:41:46 | 19 | |
| 1474 | 24KÖR | SENIOR | 12 | Tóth Attila | FÉRFI | 2:50:14 | 19 | |
| 1410 | 24KÖR | SENIOR | 13 | Kádár Péter | FÉRFI | 2:51:22 | 19 | |
| 1413 | 24KÖR | SENIOR | 14 | Csikós Attila | FÉRFI | 2:52:50 | 19 | |
| 1446 | 24KÖR | SENIOR | 15 | Vass László | FÉRFI | 2:53:17 | 19 | |
| 1352 | 24KÖR | SENIOR | 16 | Török László | FÉRFI | 2:09:16 | 18 | |
| 1408 | 24KÖR | SENIOR | 17 | Id. Palkó Gábor | FÉRFI | 2:42:26 | 18 | |
| 1400 | 24KÖR | SENIOR | 18 | Cselényi Zsolt | FÉRFI | 2:42:57 | 18 | |
| 1471 | 24KÖR | SENIOR | 19 | Gelencsér Ferenc | Superior MTB team | FÉRFI | 2:43:59 | 17 |
| 1470 | 24KÖR | SENIOR | 20 | Jászberényi Péter | FÉRFI | 2:56:33 | 17 | |
| 1439 | 24KÖR | SENIOR | 21 | Solymosi István | Polythlon ETK | FÉRFI | 2:48:34 | 16 |
| 1361 | 24KÖR | SENIOR | 22 | Tabányi Mihály | FÉRFI | 1:58:27 | 14 | |
| 1407 | 24KÖR | SENIOR | 1 | Palkóné Zámbó Edit | NŐ | 2:50:33 | 18 | |
| 1478 | 24KÖR | SENIOR | 2 | Furucz Imrene | TTC60 | NŐ | 2:54:04 | 18 |
| 1428 | 24KÖR | SENIOR | 3 | Annaházi Erzsébet | NŐ | 2:41:45 | 16 |
