Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Korcsoport | Idő |
| Férfi MTB2 | |||||
| 1 | 26 | Magyarcsik Benjámin | MTB2 | ||
| Férfi MTB3 | |||||
| 1 | 52 | Zábráczki Zoltán | MTB3 | 25:21.4 | |
| Férfi MTB4 | |||||
| 1 | 10 | Dukony ZSolt | MTB4 | 29:18.6 | |
| WU15 | |||||
| 1 | 377 | Csőgör Brigitta | WU15 | 34:13.3 | |
| 2 | 18 | Lepold Anna | Green Riders | WU15 | 34:37.1 |
| 3 | 27 | Szabó Gréta | BUI SZSE | WU15 | 35:13.1 |
| 4 | 66 | Horváth Jázmin Vivien | SZKSE | WU15 | 36:05.3 |
| 5 | 21 | Pohner Gréta | BUI SZSE | WU15 | 37:52.9 |
| U13 | |||||
| 1 | 22 | Péter Lichtenberger Ábris | K3SE | U13 | 28:56.6 |
| 2 | 54 | Balaskó Milán Ádám | Szenyor kerékpáros szse | U13 | 29:35.9 |
| 3 | 65 | Iványi Zétény | Szenyor Kerékpáros SZSE | U13 | 32:45.3 |
| 4 | 2 | Moós Bercel | BUI SZSE | U13 | 33:03.6 |
| 5 | 39 | Bognár Balázs | BUI SZSE | U13 | 33:14.8 |
| 6 | 67 | Lencse Máté | Senior SZKSE | U13 | 33:39.0 |
| 7 | 56 | Bakos Kristóf | Bakony Bike K.E. | U13 | 39:01.6 |
| 8 | 1 | Kálmánchey Bulcsú | U13 | ||
| U15 | |||||
| 1 | 31 | Varga Kristóf | HungaroFondo | U15 | 24:57.5 |
| 2 | 60 | Maros András | Lotus Cycling Team | U15 | 27:13.0 |
| 3 | 64 | Lelkes Bence | Szenyor Kerékpáros SZSE | U15 | 27:31.5 |
| 4 | 69 | Gangl Bence | SZKSE | U15 | 28:23.9 |
| 5 | 23 | Mance Imre | HungaroFondo | U15 | 30:11.2 |
| 6 | 47 | Lernyei Samu | HungaroFondo | U15 | 30:22.7 |
| 7 | 61 | Szántó Péter | Lotus Cycling Team | U15 | 30:57.5 |
| 8 | 33 | Biró Levente | BUI SZSE | U15 | 31:28.9 |
| 9 | 49 | Bognár Marcell | HungaroFondo | U15 | 32:20.9 |
| 10 | 25 | Szabó Balázs | BUI SZSE | U15 | 33:34.9 |
| 11 | 43 | Ifj.Papp Mihály | Brigetio KSE | U15 | 37:38.7 |
| 12 | 17 | Józsa András | Green Riders | U15 | |
| Senior3 | |||||
| 1 | 29 | Gál István Jószef | Kerékpársport2000 SE | Senior3 | 27:10.3 |
| WU17 | |||||
| 1 | 28 | Fischer Fanni | Hungaro Fondo | WU17 | 27:43.2 |
| 2 | 35 | Németh Bettina Tímea | TEAM SunVelo SE | WU17 | 30:33.1 |
| 3 | 58 | Fedor Maja | – | WU17 | 31:38.6 |
| WSenior | |||||
| 1 | 32 | Dr. Budai Péterné | WSenior | 27:07.5 | |
| 2 | 24 | Budai Katalin | BTS | WSenior | 28:33.6 |
| 3 | 55 | Ducza Valéria | TREK SE | WSenior | 29:40.4 |
| 4 | 44 | Tehelová Zuzana | Brigetio KSE | WSenior | 35:27.9 |
| U17 | |||||
| 1 | 14 | Tóth-Kurucz Áron | EKKE TEAM | U17 | 23:11.4 |
| 2 | 45 | Krekács Barna | HungaroFondo | U17 | 24:16.7 |
| 3 | 19 | Lepold Zoltán | Green Riders | U17 | 24:46.3 |
| 4 | 63 | Farkas Máté | Szenyor Kerékpáros SZSE | U17 | 26:03.2 |
| 5 | 71 | BUDAHÁZI BENCE | Postás Sport Egyesület | U17 | 27:19.7 |
| 6 | 68 | Palik Márk | SZKSE | U17 | 27:26.6 |
| 7 | 70 | Sipeki Benedek | SZKSE | U17 | 28:26.3 |
| 8 | 38 | Gulyás Szilveszter | U17 | 29:52.4 | |
| 9 | 59 | Molnár Levente | Kőszegi Triatlon és Úszó Klub | U17 | |
| Senior2 | |||||
| 1 | 3 | Benedek István | Senior2 | 25:08.7 | |
| 2 | 40 | Huszár Lászlo | SAC-Karbona | Senior2 | 25:19.4 |
| 3 | 51 | Kívés István | SZoESE | Senior2 | 25:28.2 |
| 4 | 34 | Labancz István | Senior2 | 26:00.7 | |
| 5 | 15 | Adorján András | Senior2 | 26:35.2 | |
| 6 | 30 | Papp Zoltán | Salgótarjáni AC | Senior2 | 27:17.1 |
| 7 | 4 | Bartos György | Senior2 | 28:38.4 | |
| 8 | 16 | Nagy Imre | Szingo Se | Senior2 | 29:44.6 |
| 9 | 36 | Nyitray László | Polythlon ETK | Senior2 | 30:20.4 |
| 10 | 46 | Csintalan Miklós | Brigetio KSE | Senior2 | 31:05.8 |
| 11 | 48 | Steierlein Péter | Pavé Cycling Academy | Senior2 | 31:35.1 |
| 12 | 20 | Horváth Imre | STUBERS BIKE TEAM | Senior2 | 32:10.3 |
| 13 | 41 | Leányvári József | Brigetio KSE | Senior2 | 32:19.4 |
| 14 | 9 | Takács László | Szenyor Kerékpáros SZSE | Senior2 | 32:22.1 |
| 15 | 53 | Berkes Lajos | Bakony Bike K.E. | Senior2 | 32:33.4 |
| 16 | 37 | Benkő István | STUBERS BIKE TEAM | Senior2 | 32:47.9 |
| WMaster | |||||
| 1 | 283 | Varga Tímea | ASE Kerékpár | WMaster | 42:22.4 |
| 2 | 359 | Benczés Krisztina | WMaster | 43:10.0 | |
| 3 | 389 | Bordás Eszter | Fehérvár Cycling Team | WMaster | 44:52.9 |
| 4 | 200 | Ábel Melinda | WMaster | 45:36.6 | |
| 5 | 325 | Lénárd Henrietta | Autocity Skoda Zengő | WMaster | 47:47.8 |
| 6 | 199 | Ábel Melinda | WMaster | ||
| 7 | 400 | Román Szilvia | Green Riders | WMaster | |
| WU19 | |||||
| 1 | 316 | Jordán Dorka | Lotus Cycling Team | WU19 | 45:07.4 |
| 2 | 201 | Bali Sára | Salgótarjáni HKE | WU19 | 45:08.0 |
| WElit | |||||
| 1 | 261 | Weinhardt Anna | GYTSE | WElit | 39:28.2 |
| 2 | 326 | Matuz Etelka | FTC | WElit | 40:18.5 |
| 3 | 365 | Marton Orsolya | Ferencvárosi Torna Club | WElit | 41:22.6 |
| 4 | 369 | Hajnal Adrienn | Ferencvárosi Torna Club | WElit | 41:28.1 |
| 5 | 334 | Mészáros Alexandra Éva | Brigetio KSE | WElit | 43:19.5 |
| 6 | 284 | Kovács Kinga | Újpesti Torna Egylet | WElit | 44:26.0 |
| 7 | 340 | Fail Boglárka | Brigetio KSE | WElit | 44:50.9 |
| 8 | 363 | Horváth Gréta | ASE Kerékpár | WElit | 45:06.9 |
| 9 | 376 | Seres Judit | Bringa Barátok | WElit | 49:08.8 |
| Senior1 | |||||
| 1 | 395 | Balogh Lajos | Sólyom Team SE | Senior1 | 33:58.9 |
| 2 | 211 | Bakos András | Bakony Bike K.E. | Senior1 | 37:14.9 |
| 3 | 270 | Nagy Tibor | Helo Velo | Senior1 | 37:47.4 |
| 4 | 255 | György Zsolt | Mátra Biker SC | Senior1 | 38:12.4 |
| 5 | 355 | Takács Péter | Mazsola KSE | Senior1 | 39:03.5 |
| 6 | 358 | DR BALSAI TAMÁS | velocittá | Senior1 | 39:11.8 |
| 7 | 366 | Kauker Attila | Senior1 | 40:18.1 | |
| 8 | 281 | Török László | Magic Bike | Senior1 | 40:45.8 |
| 9 | 212 | Gall Anthony | Bakony Bike K.E. | Senior1 | 40:47.6 |
| 10 | 258 | Kiss Zoltán | SKSC | Senior1 | 41:01.0 |
| 11 | 205 | Reé Balázs | Biondo Bike Club | Senior1 | 41:03.7 |
| 12 | 357 | Dér Zsolt | Saxum KSC | Senior1 | 41:26.6 |
| 13 | 373 | Babos Tibor | Szerpentin KE | Senior1 | 41:49.1 |
| 14 | 216 | Pichner József | VKE-Nelson Pepperl +Fuchs MTB Team | Senior1 | 42:05.0 |
| 15 | 371 | Tóth Kálmán | Senior1 | 42:30.3 | |
| 16 | 370 | Csizmadia Zoltán | – | Senior1 | 42:50.3 |
| 17 | 226 | Fagyas László | Green Riders | Senior1 | 43:08.6 |
| 18 | 330 | Héregi Péter | Brigetio KSE | Senior1 | 44:03.8 |
| 19 | 324 | Lénárd Béla | Autocity Skoda Zengő | Senior1 | 46:58.3 |
| 20 | 215 | Csoknyai Attila | Senior1 | 49:02.0 | |
| 21 | 364 | Pirityi István | Senior1 | 50:00.8 | |
| 22 | 362 | Dusa Gábor | Senior1 | 50:37.8 | |
| 23 | 223 | Ostoróczki Ferenc | Senior1 | 51:17.8 | |
| 24 | 259 | Parragh Gábor | Polythlon ETK | Senior1 | 54:09.2 |
| U19 | |||||
| 1 | 315 | Rukchon Koychuen | Lotus Cycling Team | U19 | 38:11.4 |
| 2 | 321 | Bagarus Bence | Lotus Cycling Team | U19 | 38:38.2 |
| 3 | 314 | Meglécz Ádám | HungaroFondo | U19 | 41:07.7 |
| 4 | 313 | Meglécz Máté | HungaroFondo | U19 | 42:30.1 |
| Master | |||||
| 1 | 271 | Petró Károly | ASE Kerékpár | Master | 35:32.8 |
| 2 | 282 | Molnár Tamás | ASE Kerékpár | Master | 35:43.8 |
| 3 | 272 | Nagy Bulcsú | Szerpentin K.E. | Master | 36:01.4 |
| 4 | 391 | Rákóczi Viktor | Fehérvár Cycling Team | Master | 36:06.4 |
| 5 | 382 | Antal Attila | MERIDA CST Road Team | Master | 36:14.3 |
| 6 | 381 | Szász Attila | Zalaszám Informatika | Master | 36:19.3 |
| 7 | 312 | Dányi Pál | Csőváz KSE | Master | 36:51.8 |
| 8 | 368 | Nagy László | FaTe | Master | 37:01.4 |
| 9 | 208 | Albert Gergely | Sólyom Team SE | Master | 37:48.2 |
| 10 | 351 | Hubert Ferenc | GFR Supersonic | Master | 38:15.9 |
| 11 | 311 | Majtán Miklós | Csőváz KSE | Master | 38:26.4 |
| 12 | 393 | Fodor Tamás | Gyömrő Városi Sport Klub | Master | 38:27.1 |
| 13 | 320 | Horváth Zoltán | Lotus Cycling Team | Master | 38:41.8 |
| 14 | 390 | Fejes Mihály | Green Riders | Master | 39:10.7 |
| 15 | 219 | Horváth Attila | Nimfas Corporation Team | Master | 39:24.2 |
| 16 | 387 | Csikós-Nagy Zsolt | Dunaújvárosi Bringások | Master | 39:30.2 |
| 17 | 222 | Kapornai József | Biondo Bike Club | Master | 39:58.9 |
| 18 | 220 | Nagy Tibor | gruppetto | Master | 40:33.2 |
| 19 | 386 | Fagyas Zsolt | Green Riders | Master | 40:44.2 |
| 20 | 257 | Stodulka Péter | Master | 40:44.5 | |
| 21 | 323 | dr. Kormosói Laszlo | Master | 40:45.6 | |
| 22 | 328 | Hricz András | Sólyom Team SE | Master | 40:58.0 |
| 23 | 209 | Pintér József | Csőváz KSE | Master | 41:30.6 |
| 24 | 268 | Kalocsa Attila | Master | 41:57.1 | |
| 25 | 266 | Somogyi László | Miskolci Road Cycling Club Egyesület | Master | 41:57.5 |
| 26 | 225 | Lévai Lóránt | Sólyom Team SE | Master | 42:05.9 |
| 27 | 394 | Mihály Tamás | ASE Kerékpár | Master | 42:07.3 |
| 28 | 352 | Solti Ferenc | Master | 42:09.8 | |
| 29 | 346 | Kósa Csaba | Blue Scorpions | Master | 42:11.1 |
| 30 | 372 | Soltész Csaba | Master | 43:02.3 | |
| 31 | 379 | Minczér Árpád | Master | 43:05.3 | |
| 32 | 385 | Pogonyi Tibor | Master | 43:21.2 | |
| 33 | 213 | Horváth Zoltán | Bakony Bike K.E. | Master | 43:40.3 |
| 34 | 274 | Váradi Krisztián | KB Autoteam SE | Master | 43:49.5 |
| 35 | 392 | Lepold Zoltán | Green Riders | Master | 43:57.1 |
| 36 | 354 | Pap László | Master | 44:04.0 | |
| 37 | 278 | Iván Attila | Master | 44:23.8 | |
| 38 | 279 | Nagy József | Master | 44:24.0 | |
| 39 | 217 | Kovács Lajos | TEAM SunVelo SE | Master | 44:33.3 |
| 40 | 276 | Šebák Pavol | 3Klub Šamorín | Master | 45:52.1 |
| 41 | 345 | Graszl János | Tk Triatlon Dvory nad Žitavou | Master | 45:52.2 |
| 42 | 13 | Csőgör Péter | Master | 46:05.3 | |
| 43 | 384 | Katona Csaba | Master | 47:29.9 | |
| 44 | 329 | Hankó Zoltán | Körös-toroki Oxigénfalók – KTOF | Master | 50:24.8 |
| 45 | 262 | Kiss Attila | Master | 53:05.8 | |
| 46 | 350 | Kormos Csaba | Master | 53:16.2 | |
| 47 | 265 | Császár Attila | Merceds-Benz Gyár MKSE | Master | 54:00.6 |
| 48 | 202 | Forgó Tibor | Salgótarjáni HKE | Master | |
| 49 | 204 | Nagy Péter | Salgótarjáni HKE | Master | |
| 50 | 339 | Papp Mihály | Brigetio KSE | Master | |
| 51 | 367 | Dvonč Miroslav | Master | ||
| Elit1 | |||||
| 1 | 361 | Kuba Ronald | Brigetio KSE | Elit1 | 32:21.7 |
| 2 | 280 | Padyšák Matúš | OSMOS Cycling | Elit1 | 34:56.9 |
| 3 | 269 | Jánoki Ádám | Brigetio KSE | Elit1 | 35:13.2 |
| 4 | 378 | András Vince | Green Riders | Elit1 | 35:58.1 |
| 5 | 264 | Durucz Miklós | Epronex-BSS Oil | Elit1 | 36:52.8 |
| 6 | 267 | Felipe Gaston Miranda | Miskolci Road Cycling Club Egyesület | Elit1 | 36:56.4 |
| 7 | 349 | Sándor Tamás | Lotus cyclo Team | Elit1 | 37:10.1 |
| 8 | 360 | Bodzán Károly | AutóCity Skoda Zengő | Elit1 | 37:45.7 |
| 9 | 341 | Madarász Áron | Brigetio KSE | Elit1 | 38:00.8 |
| 10 | 221 | Hosszú Dániel | Mazsola KSE | Elit1 | 38:17.7 |
| 11 | 263 | Golasz Krisztián | Brigetio KSE | Elit1 | 38:30.1 |
| 12 | 317 | Berecz Bence | Lotus Cycling Team | Elit1 | 38:36.2 |
| 13 | 273 | Lipkovics Bence | Szerpentin K.E. | Elit1 | 39:13.0 |
| 14 | 203 | Kovács Dávid | Salgótarjáni HKE | Elit1 | 39:53.8 |
| 15 | 331 | Ifj.Héregi Péter | Brigetio KSE | Elit1 | 42:04.3 |
| 16 | 335 | Skuba Ákos | Brigetio KSE | Elit1 | 43:29.7 |
| 17 | 397 | Kiss Krisztián | Győri Triatlon Sportegyesület | Elit1 | 43:59.3 |
| 18 | 181 | Jánoki Ádám | Brigetio KSE | Elit1 | |
| 19 | 396 | Orlóczki Dávid | Green Riders | Elit1 | |
| Elit2 | |||||
| 1 | 214 | Mészáros Zoltán | Bakony Bike K.E. | Elit2 | 34:17.3 |
| 2 | 275 | Nagy Tomáš | OSMOS Cycling | Elit2 | 34:48.4 |
| 3 | 383 | Tóth Norbert | SAXUM KSC | Elit2 | 35:00.8 |
| 4 | 347 | Bokor Attila | Sólyom Team SE | Elit2 | 35:50.5 |
| 5 | 353 | Hermann Róbert | Elit2 | 36:53.5 | |
| 6 | 218 | Tóth Gábor | Salgótarjáni AC | Elit2 | 37:06.7 |
| 7 | 337 | Dékány Tamás Mihály | Brigetio KSE | Elit2 | 38:07.1 |
| 8 | 277 | Monostori Ákos | Szerpentin K.E. | Elit2 | 38:23.3 |
| 9 | 380 | Mészáros Szabolcs | Elit2 | 39:22.3 | |
| 10 | 254 | Balaskó Milán | Szenyor Kerékpáros SZSE | Elit2 | 39:52.2 |
| 11 | 338 | Zádori Sándor | Brigetio KSE | Elit2 | 40:16.5 |
| 12 | 285 | Simon Gergely | Győri Triatlon Sportegyesület | Elit2 | 40:29.1 |
| 13 | 388 | Sarankó Gergely | Elit2 | 41:18.2 | |
| 14 | 260 | Vachtler Péter | GYTSE | Elit2 | 41:51.9 |
| 15 | 399 | Hatvani Róbert | Sólyom Team SE | Elit2 | 42:36.0 |
| 16 | 310 | Benkő Gábor | Csőváz KSE | Elit2 | 42:38.6 |
| 17 | 227 | Cseke Zoltán | Elit2 | 42:54.9 | |
| 18 | 336 | Gregor Zoltán | Brigetio KSE | Elit2 | 43:53.0 |
| 19 | 398 | Bujtár Róbert | Elit2 | 44:50.0 | |
| 20 | 375 | Rózsa Péter | MediConcept – Previfitt SE | Elit2 | 45:45.0 |
| 21 | 206 | Hessl István | Csőváz KSE | Elit2 | 49:56.1 |
| 22 | 224 | Braun Ferenc | Elit2 | ||
| 23 | 374 | Halász Krisztián | DVTK-Freeriderz | Elit2 | |
| Abszolút | |||||
| Férfi rövidtáv | |||||
| 1 | 14 | Tóth-Kurucz Áron | EKKE TEAM | U17 | 23:11.4 |
| 2 | 45 | Krekács Barna | HungaroFondo | U17 | 24:16.7 |
| 3 | 19 | Lepold Zoltán | Green Riders | U17 | 24:46.3 |
| 4 | 31 | Varga Kristóf | HungaroFondo | U15 | 24:57.5 |
| 5 | 3 | Benedek István | Senior2 | 25:08.7 | |
| 6 | 40 | Huszár Lászlo | SAC-Karbona | Senior2 | 25:19.4 |
| 7 | 52 | Zábráczki Zoltán | MTB3 | 25:21.4 | |
| 8 | 51 | Kívés István | SZoESE | Senior2 | 25:28.2 |
| 9 | 34 | Labancz István | Senior2 | 26:00.7 | |
| 10 | 63 | Farkas Máté | Szenyor Kerékpáros SZSE | U17 | 26:03.2 |
| 11 | 15 | Adorján András | Senior2 | 26:35.2 | |
| 12 | 29 | Gál István Jószef | Kerékpársport2000 SE | Senior3 | 27:10.3 |
| 13 | 60 | Maros András | Lotus Cycling Team | U15 | 27:13.0 |
| 14 | 30 | Papp Zoltán | Salgótarjáni AC | Senior2 | 27:17.1 |
| 15 | 71 | BUDAHÁZI BENCE | Postás Sport Egyesület | U17 | 27:19.7 |
| 16 | 68 | Palik Márk | SZKSE | U17 | 27:26.6 |
| 17 | 64 | Lelkes Bence | Szenyor Kerékpáros SZSE | U15 | 27:31.5 |
| 18 | 69 | Gangl Bence | SZKSE | U15 | 28:23.9 |
| 19 | 70 | Sipeki Benedek | SZKSE | U17 | 28:26.3 |
| 20 | 4 | Bartos György | Senior2 | 28:38.4 | |
| 21 | 22 | Péter Lichtenberger Ábris | K3SE | U13 | 28:56.6 |
| 22 | 10 | Dukony ZSolt | MTB4 | 29:18.6 | |
| 23 | 54 | Balaskó Milán Ádám | Szenyor kerékpáros szse | U13 | 29:35.9 |
| 24 | 16 | Nagy Imre | Szingo Se | Senior2 | 29:44.6 |
| 25 | 38 | Gulyás Szilveszter | U17 | 29:52.4 | |
| 26 | 23 | Mance Imre | HungaroFondo | U15 | 30:11.2 |
| 27 | 36 | Nyitray László | Polythlon ETK | Senior2 | 30:20.4 |
| 28 | 47 | Lernyei Samu | HungaroFondo | U15 | 30:22.7 |
| 29 | 61 | Szántó Péter | Lotus Cycling Team | U15 | 30:57.5 |
| 30 | 46 | Csintalan Miklós | Brigetio KSE | Senior2 | 31:05.8 |
| 31 | 33 | Biró Levente | BUI SZSE | U15 | 31:28.9 |
| 32 | 48 | Steierlein Péter | Pavé Cycling Academy | Senior2 | 31:35.1 |
| 33 | 20 | Horváth Imre | STUBERS BIKE TEAM | Senior2 | 32:10.3 |
| 34 | 41 | Leányvári József | Brigetio KSE | Senior2 | 32:19.4 |
| 35 | 49 | Bognár Marcell | HungaroFondo | U15 | 32:20.9 |
| 36 | 9 | Takács László | Szenyor Kerékpáros SZSE | Senior2 | 32:22.1 |
| 37 | 53 | Berkes Lajos | Bakony Bike K.E. | Senior2 | 32:33.4 |
| 38 | 65 | Iványi Zétény | Szenyor Kerékpáros SZSE | U13 | 32:45.3 |
| 39 | 37 | Benkő István | STUBERS BIKE TEAM | Senior2 | 32:47.9 |
| 40 | 2 | Moós Bercel | BUI SZSE | U13 | 33:03.6 |
| 41 | 39 | Bognár Balázs | BUI SZSE | U13 | 33:14.8 |
| 42 | 25 | Szabó Balázs | BUI SZSE | U15 | 33:34.9 |
| 43 | 67 | Lencse Máté | Senior SZKSE | U13 | 33:39.0 |
| 44 | 43 | Ifj.Papp Mihály | Brigetio KSE | U15 | 37:38.7 |
| 45 | 56 | Bakos Kristóf | Bakony Bike K.E. | U13 | 39:01.6 |
| Férfi hosszútáv | |||||
| 1 | 361 | Kuba Ronald | Brigetio KSE | Elit1 | 32:21.7 |
| 2 | 395 | Balogh Lajos | Sólyom Team SE | Senior1 | 33:58.9 |
| 3 | 214 | Mészáros Zoltán | Bakony Bike K.E. | Elit2 | 34:17.3 |
| 4 | 275 | Nagy Tomáš | OSMOS Cycling | Elit2 | 34:48.4 |
| 5 | 280 | Padyšák Matúš | OSMOS Cycling | Elit1 | 34:56.9 |
| 6 | 383 | Tóth Norbert | SAXUM KSC | Elit2 | 35:00.8 |
| 7 | 269 | Jánoki Ádám | Brigetio KSE | Elit1 | 35:13.2 |
| 8 | 271 | Petró Károly | ASE Kerékpár | Master | 35:32.8 |
| 9 | 282 | Molnár Tamás | ASE Kerékpár | Master | 35:43.8 |
| 10 | 347 | Bokor Attila | Sólyom Team SE | Elit2 | 35:50.5 |
| 11 | 378 | András Vince | Green Riders | Elit1 | 35:58.1 |
| 12 | 272 | Nagy Bulcsú | Szerpentin K.E. | Master | 36:01.4 |
| 13 | 391 | Rákóczi Viktor | Fehérvár Cycling Team | Master | 36:06.4 |
| 14 | 382 | Antal Attila | MERIDA CST Road Team | Master | 36:14.3 |
| 15 | 381 | Szász Attila | Zalaszám Informatika | Master | 36:19.3 |
| 16 | 312 | Dányi Pál | Csőváz KSE | Master | 36:51.8 |
| 17 | 264 | Durucz Miklós | Epronex-BSS Oil | Elit1 | 36:52.8 |
| 18 | 353 | Hermann Róbert | Elit2 | 36:53.5 | |
| 19 | 267 | Felipe Gaston Miranda | Miskolci Road Cycling Club Egyesület | Elit1 | 36:56.4 |
| 20 | 368 | Nagy László | FaTe | Master | 37:01.4 |
| 21 | 218 | Tóth Gábor | Salgótarjáni AC | Elit2 | 37:06.7 |
| 22 | 349 | Sándor Tamás | Lotus cyclo Team | Elit1 | 37:10.1 |
| 23 | 211 | Bakos András | Bakony Bike K.E. | Senior1 | 37:14.9 |
| 24 | 360 | Bodzán Károly | AutóCity Skoda Zengő | Elit1 | 37:45.7 |
| 25 | 270 | Nagy Tibor | Helo Velo | Senior1 | 37:47.4 |
| 26 | 208 | Albert Gergely | Sólyom Team SE | Master | 37:48.2 |
| 27 | 341 | Madarász Áron | Brigetio KSE | Elit1 | 38:00.8 |
| 28 | 337 | Dékány Tamás Mihály | Brigetio KSE | Elit2 | 38:07.1 |
| 29 | 315 | Rukchon Koychuen | Lotus Cycling Team | U19 | 38:11.4 |
| 30 | 255 | György Zsolt | Mátra Biker SC | Senior1 | 38:12.4 |
| 31 | 351 | Hubert Ferenc | GFR Supersonic | Master | 38:15.9 |
| 32 | 221 | Hosszú Dániel | Mazsola KSE | Elit1 | 38:17.7 |
| 33 | 277 | Monostori Ákos | Szerpentin K.E. | Elit2 | 38:23.3 |
| 34 | 311 | Majtán Miklós | Csőváz KSE | Master | 38:26.4 |
| 35 | 393 | Fodor Tamás | Gyömrő Városi Sport Klub | Master | 38:27.1 |
| 36 | 263 | Golasz Krisztián | Brigetio KSE | Elit1 | 38:30.1 |
| 37 | 317 | Berecz Bence | Lotus Cycling Team | Elit1 | 38:36.2 |
| 38 | 321 | Bagarus Bence | Lotus Cycling Team | U19 | 38:38.2 |
| 39 | 320 | Horváth Zoltán | Lotus Cycling Team | Master | 38:41.8 |
| 40 | 355 | Takács Péter | Mazsola KSE | Senior1 | 39:03.5 |
| 41 | 390 | Fejes Mihály | Green Riders | Master | 39:10.7 |
| 42 | 358 | DR BALSAI TAMÁS | velocittá | Senior1 | 39:11.8 |
| 43 | 273 | Lipkovics Bence | Szerpentin K.E. | Elit1 | 39:13.0 |
| 44 | 380 | Mészáros Szabolcs | Elit2 | 39:22.3 | |
| 45 | 219 | Horváth Attila | Nimfas Corporation Team | Master | 39:24.2 |
| 46 | 387 | Csikós-Nagy Zsolt | Dunaújvárosi Bringások | Master | 39:30.2 |
| 47 | 254 | Balaskó Milán | Szenyor Kerékpáros SZSE | Elit2 | 39:52.2 |
| 48 | 203 | Kovács Dávid | Salgótarjáni HKE | Elit1 | 39:53.8 |
| 49 | 222 | Kapornai József | Biondo Bike Club | Master | 39:58.9 |
| 50 | 338 | Zádori Sándor | Brigetio KSE | Elit2 | 40:16.5 |
| 51 | 366 | Kauker Attila | Senior1 | 40:18.1 | |
| 52 | 285 | Simon Gergely | Győri Triatlon Sportegyesület | Elit2 | 40:29.1 |
| 53 | 220 | Nagy Tibor | gruppetto | Master | 40:33.2 |
| 54 | 386 | Fagyas Zsolt | Green Riders | Master | 40:44.2 |
| 55 | 257 | Stodulka Péter | Master | 40:44.5 | |
| 56 | 323 | dr. Kormosói Laszlo | Master | 40:45.6 | |
| 57 | 281 | Török László | Magic Bike | Senior1 | 40:45.8 |
| 58 | 212 | Gall Anthony | Bakony Bike K.E. | Senior1 | 40:47.6 |
| 59 | 328 | Hricz András | Sólyom Team SE | Master | 40:58.0 |
| 60 | 258 | Kiss Zoltán | SKSC | Senior1 | 41:01.0 |
| 61 | 205 | Reé Balázs | Biondo Bike Club | Senior1 | 41:03.7 |
| 62 | 314 | Meglécz Ádám | HungaroFondo | U19 | 41:07.7 |
| 63 | 388 | Sarankó Gergely | Elit2 | 41:18.2 | |
| 64 | 357 | Dér Zsolt | Saxum KSC | Senior1 | 41:26.6 |
| 65 | 209 | Pintér József | Csőváz KSE | Master | 41:30.6 |
| 66 | 373 | Babos Tibor | Szerpentin KE | Senior1 | 41:49.1 |
| 67 | 260 | Vachtler Péter | GYTSE | Elit2 | 41:51.9 |
| 68 | 268 | Kalocsa Attila | Master | 41:57.1 | |
| 69 | 266 | Somogyi László | Miskolci Road Cycling Club Egyesület | Master | 41:57.5 |
| 70 | 331 | Ifj.Héregi Péter | Brigetio KSE | Elit1 | 42:04.3 |
| 71 | 216 | Pichner József | VKE-Nelson Pepperl +Fuchs MTB Team | Senior1 | 42:05.0 |
| 72 | 225 | Lévai Lóránt | Sólyom Team SE | Master | 42:05.9 |
| 73 | 394 | Mihály Tamás | ASE Kerékpár | Master | 42:07.3 |
| 74 | 352 | Solti Ferenc | Master | 42:09.8 | |
| 75 | 346 | Kósa Csaba | Blue Scorpions | Master | 42:11.1 |
| 76 | 313 | Meglécz Máté | HungaroFondo | U19 | 42:30.1 |
| 77 | 371 | Tóth Kálmán | Senior1 | 42:30.3 | |
| 78 | 399 | Hatvani Róbert | Sólyom Team SE | Elit2 | 42:36.0 |
| 79 | 310 | Benkő Gábor | Csőváz KSE | Elit2 | 42:38.6 |
| 80 | 370 | Csizmadia Zoltán | – | Senior1 | 42:50.3 |
| 81 | 227 | Cseke Zoltán | Elit2 | 42:54.9 | |
| 82 | 372 | Soltész Csaba | Master | 43:02.3 | |
| 83 | 379 | Minczér Árpád | Master | 43:05.3 | |
| 84 | 226 | Fagyas László | Green Riders | Senior1 | 43:08.6 |
| 85 | 385 | Pogonyi Tibor | Master | 43:21.2 | |
| 86 | 335 | Skuba Ákos | Brigetio KSE | Elit1 | 43:29.7 |
| 87 | 213 | Horváth Zoltán | Bakony Bike K.E. | Master | 43:40.3 |
| 88 | 274 | Váradi Krisztián | KB Autoteam SE | Master | 43:49.5 |
| 89 | 336 | Gregor Zoltán | Brigetio KSE | Elit2 | 43:53.0 |
| 90 | 392 | Lepold Zoltán | Green Riders | Master | 43:57.1 |
| 91 | 397 | Kiss Krisztián | Győri Triatlon Sportegyesület | Elit1 | 43:59.3 |
| 92 | 330 | Héregi Péter | Brigetio KSE | Senior1 | 44:03.8 |
| 93 | 354 | Pap László | Master | 44:04.0 | |
| 94 | 278 | Iván Attila | Master | 44:23.8 | |
| 95 | 279 | Nagy József | Master | 44:24.0 | |
| 96 | 217 | Kovács Lajos | TEAM SunVelo SE | Master | 44:33.3 |
| 97 | 398 | Bujtár Róbert | Elit2 | 44:50.0 | |
| 98 | 375 | Rózsa Péter | MediConcept – Previfitt SE | Elit2 | 45:45.0 |
