2019vas16jún10:0023:00Zoárd Napi KerékpárversenySzakágOrszágútSorozatAKESZ Amatőr Bajnokság
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Klub | Kategória | Idő |
| Hosszútáv abszolút | |||||
| 1 | 14 | Szabó Bálint Solt | Narke Cycling Team | Elit1 | 01:56:02,001 |
| 1 | 22 | Mészáros Zoltán | Bakony Bike KE | Elit2 | 01:56:12,002 |
| 1 | 30 | Horváth Zsolt | ViniBike KSE | Master | 01:57:02,003 |
| 2 | 42 | Bálint Péter | Kontent DKSI | Master | 02:00:59,004 |
| 2 | 10 | Madarász Áron | Brigetio KSE | Elit1 | 02:01:01,005 |
| 3 | 46 | Petró Károly | ASE Kerékpár | Master | 02:01:01,006 |
| 4 | 49 | Boross Károly | Kontent-DKSI | Master | 02:01:01,007 |
| 1 | 58 | Korhán László | Kontent-DKSI | Senior1 | 02:01:02,008 |
| 5 | 51 | Albert Gergely | Sólyom Team | Master | 02:01:02,009 |
| 6 | 52 | Hricz András | sólyom Team | Master | 02:01:02,010 |
| 2 | 19 | Nagy Gergő | Miránk | Elit2 | 02:01:02,011 |
| 7 | 43 | Nyitrai László | Adacsa Schmidtgép | Master | 02:01:02,012 |
| 3 | 20 | Csobán Csaba | Kontent DKSI | Elit2 | 02:01:02,013 |
| 3 | 13 | Lipkovits Bence | Szerpentin K.E. | Elit1 | 02:01:02,014 |
| 8 | 38 | Pogonyi Tíbor | Master | 02:01:02,015 | |
| 4 | 21 | Gregor Zoltán | Brigetio KSE | Elit2 | 02:01:02,016 |
| DSQ | 70 | Matuz Etelka | FTC | WElit | 02:01:02,017 |
| 9 | 34 | Aranyosi Péter | ViniBike KSE | Master | 02:01:03,018 |
| 5 | 18 | Kajdy Károly | Kontent DKSI | Elit2 | 02:01:03,019 |
| 10 | 45 | Horváth Zoltán | Bakony Bike KE | Master | 02:01:04,020 |
| 6 | 24 | Hatvani Róbert | Sólyom Team | Elit2 | 02:01:04,021 |
| 11 | 41 | Sárosí Endre | Superior MTB Team | Master | 02:01:04,022 |
| 7 | 16 | Monostori Ákos | Szerpentín KE | Elit2 | 02:01:04,023 |
| 1 | 75 | Benczés Krisztina | WMaster | 02:01:05,024 | |
| 2 | 55 | Gall Anthony | Bakony Bike KE | Senior1 | 02:01:05,025 |
| 12 | 47 | Fejes Mihály | Green Riders | Master | 02:01:06,026 |
| 1 | 2 | Vörös Ádám | FTC | U19 | 02:01:06,027 |
| 2 | 3 | Nemes Bálint | NYKSE | U19 | 02:01:06,028 |
| 8 | 17 | Gajda Tamás | MRCC | Elit2 | 02:01:06,029 |
| 4 | 11 | Skuba Ákos | Brigetio KSE | Elit1 | 02:01:06,030 |
| 5 | 9 | ifj. Héregi Péter | Brigetio KSE | Elit1 | 02:01:07,031 |
| 13 | 29 | Pintér Attila | Master | 02:01:10,032 | |
| 9 | 15 | Szvatkó Péter | Vinibike KSE | Elit2 | 02:01:13,033 |
| 3 | 56 | Héregi Péter | Brigetio KSE | Senior1 | 02:01:24,034 |
| 14 | 28 | Vinnai Zsolt | ViniBike KSE | Master | 02:02:02,035 |
| 4 | 59 | Csoknyai Attila | Senior1 | 02:02:49,036 | |
| 15 | 32 | Pirnyák Péter | NYKSE | Master | 02:04:37,037 |
| 6 | 12 | Kiss Gergő | Kontent-DKSI | Elit1 | 02:06:07,038 |
| 7 | 8 | Sándor Tamás | Lotus cycling Team | Elit1 | 02:06:07,039 |
| 16 | 50 | Nagy Zoltán | Miránk | Master | 02:21:17,040 |
| 17 | 35 | Nyirkó Attila | Miskolci Road Cycling Club Egyesület | Master | 02:21:17,041 |
| 2 | 68 | Szloboda Anett | MRCC | WElit | 02:21:25,042 |
| 18 | 40 | Orosházy Róbert | Miránk | Master | 02:21:25,043 |
| 3 | 67 | Seres Judit | WElit | 02:24:55,044 | |
| 4 | 66 | Horváth Gréta | ASE kerékpár | WElit | 02:24:55,045 |
| 19 | 37 | Hankó Zoltán | Körös toroki Oxigénfalók – KTOF | Master | 02:29:02,046 |
| 5 | 57 | Szabó Péter | Green Riders | Senior1 | 02:32:39,047 |
| 2 | 74 | Ábel Melinda | BTS | WMaster | 02:34:45,048 |
| 20 | 44 | Forgó Tíbor | Salgótarjáni HKE | Master | 02:51:57,049 |
| DNF | 1 | Hrenkó Norbert | NYKSE | U19 | DNF |
| 6 | Miranda Felipe | MRCC | Elit1 | ||
| 7 | Fodor Dávid | NYKSE | Elit1 | ||
| 23 | Nagy Norbert | KKB | Elit2 | ||
| 31 | Papp László Gergely | Vinibike | Master | ||
| 33 | Hován Róbert | NYKSE | Master | ||
| 36 | Bányai Tamás | MRCC | Master | ||
| 39 | Kiss Ernő | Master | |||
| 48 | Száva Tamás | KKB | Master | ||
| 54 | Nemes István | MRCC | Senior1 | ||
| 69 | Pirnyák Tímea | NYKSE | WElit | ||
| Rövidtáv abszolút | |||||
| 1 | 95 | Labancz István | Senior2 | 00:35:32,001 | |
| 2 | 91 | Csintalan Miklós | Brigetio SE | Senior2 | 00:35:33,002 |
| 3 | 94 | Huszár László | SAC karbona | Senior2 | 00:35:33,003 |
| 1 | 103 | Gál István József | Kerékpársport 2000 SE | Senior3 | 00:35:33,004 |
| 4 | 93 | Horváth Imre | Stubers Bike Team | Senior2 | 00:35:40,005 |
| 1 | 118 | Budai Katalin | BTS SE | WSenior | 00:35:41,006 |
| 5 | 97 | Leányvári József | Brigetio KSE | Senior2 | 00:35:41,007 |
| 1 | 84 | Lőw Gábor | U15 | 00:35:42,008 | |
| 6 | 96 | Papp Zoltán | SAC karbona | Senior2 | 00:35:46,009 |
| 7 | 98 | Németh Zoltán | Brigetio KSE | Senior2 | 00:35:50,010 |
| 8 | 99 | Takács László | Szenyor Szkse | Senior2 | 00:36:49,011 |
| 2 | 120 | Tehelova Zuzana | Brigetio KSE | WSenior | 00:36:49,012 |
| 2 | 83 | Ruttai Balázs | FTC | U15 | 00:41:31,013 |
| 9 | 25 | Tári Károly | Senior2 | 00:42:19,014 | |
| 1 | 79 | Kovács Levente | NYKSE | U13 | 00:42:32,015 |
| 3 | 82 | Molnár Ferenc | MRCC | U15 | 00:42:40,016 |
| 3 | 119 | Gergely Ildi | WSenior | 00:44:39,017 | |
| 2 | 104 | Tóth László | Senior3 | 00:44:40,018 | |
| 10 | 92 | Fenyvesi Ferenc | MRCC | Senior2 | 00:54:03,019 |
| 87 | Pálfy Botond | FTC | U17 | ||
| 114 | Németh Bettina Tímea | Team SunVelo SE | WU17 | ||
| *: Lekörözve, +20 perc büntetőidő | |||||
