2026szo11áprEgész napIdőfutam TarjánTarján - Fesztivál Park SzakágOrszágút
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Ország | Klub | Idő |
| Rövid táv – 15 km | |||||
| Hobbi MTB3 férfi | |||||
| 1 | 116 | MEZEI Gergő László | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 29:07,1 |
| 2 | 106 | SOLYMOS Dávid | HUN | 31:42,0 | |
| Hobbi MTB4 férfi | |||||
| DNS | 134 | JÓNÁS Attila | HUN | ||
| Para férfi | |||||
| 142 | CSÁSZÁR Attila | HUN | Kecskeméti Mozgáskorlátozottak SE | ||
| WSenior1 nő | |||||
| 1 | 92 | BÁNYAI Anikó | HUN | Oltalom SE | 32:04,9 |
| 2 | 90 | ŐSZI Dóra | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 32:26,5 |
| Senior2 férfi | |||||
| 1 | 140 | SCHMID Christoph | AUT | Marcali Kerékpáros SE | 27:29,3 |
| 2 | 115 | SZELESTEI Péter | HUN | Mazsola Kerékpáros SE | 27:40,7 |
| 3 | 114 | GYÖRGY Zsolt | HUN | Mátra Biker SC | 28:05,1 |
| 4 | 91 | BOSNYÁK Attila | HUN | STUBERs Bike Team SE | 29:56,6 |
| 5 | 107 | MÉSZÁROS János | HUN | GÉGOL Cycling Team | 31:29,2 |
| 6 | 93 | VASS László | HUN | STUBERs Bike Team SE | 34:53,4 |
| Senior3 férfi | |||||
| 1 | 112 | LABANCZ István | HUN | 29:34,5 | |
| 2 | 85 | BAUER Attila | HUN | Zengő SE | 29:51,6 |
| 3 | 113 | ADORJÁN András | HUN | Pilis Cross-Country Club | 30:36,0 |
| 4 | 109 | NYITRAY László | HUN | Budapesti Egyetemi Atlétikai Club | 32:39,6 |
| 5 | 86 | KRAUTH Péter | HUN | STUBERs Bike Team SE | 34:20,8 |
| 6 | 94 | LEÁNYVÁRI József | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 40:56,7 |
| U13 fiú | |||||
| 1 | 105 | SOLYMOS Péter | HUN | 32:45,0 | |
| 2 | 84 | HEGYI Marcell | HUN | Acélvakond Cycling Team | 33:42,2 |
| 3 | 141 | FARKAS Márton | HUN | Tuttobici-Bottecchia SE | 34:04,7 |
| 4 | 100 | SKOFF Áron Olivér | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 34:07,4 |
| DNF | 89 | SZABÓ Dávid | HUN | Kis Tri Team SE | |
| WU15 lány | |||||
| 1 | 98 | TÓTH-BÍRÓ Panna | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 36:07,2 |
| 2 | 83 | KUTÁCS Anna Róza | HUN | Acélvakond Cycling Team | 37:32,8 |
| 3 | 97 | KERESZTES-KISS Anna | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 43:48,1 |
| 4 | 87 | KOVÁCS Petra | HUN | Kis Tri Team SE | 50:24,3 |
| U15 fiú | |||||
| 1 | 99 | HANDL Zalán | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 30:35,1 |
| 2 | 88 | TÓTH Gergely Máté | HUN | Kis Tri Team SE | 30:54,9 |
| 3 | 101 | NÉMETH Botond | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 38:07,0 |
| WU17 lány | |||||
| 1 | 96 | FÉSŰ Blanka | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 30:20,0 |
| 2 | 110 | KISS Dorottya | HUN | 43:18,5 | |
| U17 fiú | |||||
| 1 | 102 | PAKSI Botond | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 29:45,3 |
| 2 | 95 | BANA Koppány | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 30:34,3 |
| 3 | 133 | HORVÁTH Barnabás | HUN | 31:39,0 | |
| 4 | 108 | FERENCZ-BENEDEK Soma | HUN | BEXS Team | 32:04,6 |
| 5 | 104 | RADICS Ádin | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 32:08,7 |
| 6 | 103 | OREHOVSZKY Milán | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 33:16,2 |
| DNS | 111 | MURCSÓ Ákos | HUN | ||
| Hosszú táv – 20 km | |||||
| WElit nő | |||||
| 1 | 54 | NOVOTNY Gréta Mária | HUN | Szekszárdi Kerékpáros SE | 39:33,1 |
| 2 | 119 | NÉMETH Netti | HUN | Acélvakond Cycling Team | 40:11,7 |
| 3 | 23 | JAKAB Annavirág | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 42:01,2 |
| 4 | 120 | NAGYVÁTHY-KOVÁCS Mirella | HUN | Maraton Sport Club | 44:59,1 |
| 5 | 144 | NÉMETH Kata | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 47:44,7 |
| 6 | 138 | KISSNÉ SZABÓ Tamara | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 48:28,1 |
| DNS | 0 | OSZFOLK Alexandra | HUN | Amateurs by Team United Shipping | |
| Elit1 férfi | |||||
| 1 | 71 | BÁRÁNY Tamás | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 28:39,1 |
| 2 | 45 | BAKUCZ Bálint | HUN | Acélvakond Cycling Team | 30:22,7 |
| 3 | 136 | REINODLI Ákos | HUN | Acélvakond Cycling Team | 30:30,8 |
| 4 | 14 | CSEKE Jácint Gábor | HUN | Green Riders Cycling Team | 30:35,9 |
| 5 | 62 | TÚRI Dániel Csaba | HUN | Green Riders Cycling Team | 30:59,9 |
| 6 | 35 | HOMOR Áron | HUN | Optica Oros Cycling Team | 31:41,2 |
| 7 | 73 | ZELEY Csaba | HUN | Miskolci Road Cycling Club | 31:58,6 |
| 8 | 7 | TÓTH Péter | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 32:04,7 |
| 9 | 29 | GÁLIK Krisztián | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 32:09,2 |
| 10 | 131 | SIMÓ Attila | HUN | Fillari Team Budaörs KSE | 32:14,1 |
| 11 | 68 | FÖLDESI Csaba Miklós | HUN | CrossKovácsi SKE | 32:43,0 |
| 12 | 27 | PÁL Dániel | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 32:45,6 |
| 13 | 66 | SZENDREI Krisztofer | HUN | Miskolci Road Cycling Club | 33:49,0 |
| 14 | 38 | KREISZ Kristóf Tamás | HUN | Szerpentin Kerékpáros Egy. | 33:50,8 |
| 15 | 17 | SAJTOS Zsombor | HUN | ATUS Kerékpáros SE | 34:17,7 |
| 16 | 57 | CSÚRI Bence | HUN | Green Riders Cycling Team | 35:41,4 |
| 17 | 80 | LENCSE Dániel | HUN | 36:02,4 | |
| 18 | 1 | KISS Donát | HUN | 36:34,7 | |
| 19 | 143 | NAGY Bence | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 36:58,9 |
| 20 | 5 | VÖRÖS Bence Tamás | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 37:52,3 |
| 21 | 60 | DAMSITS László | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 38:10,6 |
| 22 | 130 | GYENGE Csaba | HUN | 39:07,7 | |
| 23 | 123 | STANKOVITS György Levente | HUN | 39:19,4 | |
| Elit2 férfi | |||||
| 1 | 59 | HOSSZÚ Dániel | HUN | HDPWR and Mazsola | 30:33,2 |
| 2 | 53 | LÁNYI Sebestyén | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 31:56,4 |
| 3 | 77 | HAJNAL Szabolcs | HUN | Acélvakond Cycling Team | 32:05,0 |
| 4 | 47 | PÉTER Balázs | HUN | Fordulat KK | 32:07,0 |
| 5 | 44 | JUHÁSZ Péter | HUN | Szekszárdi Kerékpáros SE | 32:07,0 |
| 6 | 21 | TAKÁCS Levente Ferenc | HUN | 32:07,4 | |
| 7 | 58 | CSÖLLE Dániel | HUN | Fit-Boys Pro SE | 32:15,2 |
| 8 | 81 | CSEH István | HUN | Green Riders Cycling Team | 32:16,0 |
| 9 | 124 | PESTI András | HUN | 34:41,1 | |
| 10 | 26 | ÁBRAHÁM Tamás | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 35:12,5 |
| 11 | 52 | TUBÁNSZKI Dávid | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 35:19,9 |
| 12 | 51 | TÖRÖK Balázs | HUN | Team Belarus | 36:17,7 |
| 13 | 22 | ASZALÓS Gábor | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 36:56,2 |
| 14 | 24 | HERED Balázs | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 38:44,2 |
| 15 | 61 | SZABÓ Dániel | HUN | 38:53,7 | |
| 16 | 46 | NAGY Ádám | HUN | 39:25,3 | |
| 17 | 16 | MOLNÁR Imre | HUN | 47:34,6 | |
| DNS | 8 | SCHULMAN Péter | HUN | ||
| DNS | 76 | TÓZSA Balázs | HUN | ||
| WMaster nő | |||||
| 1 | 145 | KOŠÚTOVÁ Monika | SVK | 37:41,0 | |
| 2 | 11 | HORVÁTH Gréta | HUN | ASE Kerékpár | 41:54,1 |
| 3 | 3 | HARCSÁNÉ AUERBACH Petra | HUN | Acélvakond Cycling Team | 43:33,7 |
| 4 | 56 | SZOLLÁR Irén | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 50:28,5 |
| Master férfi | |||||
| 1 | 82 | TÓTH Gábor | HUN | Mátra Biker SC | 30:03,3 |
| 2 | 2 | KUTÁCS Zsolt | HUN | Acélvakond Cycling Team | 30:41,2 |
| 3 | 12 | PETRÓ Károly | HUN | ASE Kerékpár | 30:59,7 |
| 4 | 34 | TARÓDY Dávid | HUN | Fordulat KK | 31:00,1 |
| 5 | 19 | BAGLYOS Sándor | HUN | Acélvakond Cycling Team | 31:57,7 |
| 6 | 117 | SZEKERES Péter | HUN | Hírös ESC | 32:10,6 |
| 7 | 41 | NAGY Gábor | HUN | Csömöri Sport és Szabadidő NKft. | 32:11,3 |
| 8 | 40 | VÖRÖS Gergely | HUN | Szekszárdi Kerékpáros SE | 32:28,5 |
| 9 | 65 | KOVÁCS Kristóf Artúr | HUN | Kőbányai Torna Club SE | 32:58,3 |
| 10 | 6 | TUKORA B. Csaba | HUN | Mátra Biker SC | 33:08,0 |
| 11 | 63 | SZABÓ János Zoltán | HUN | Fordulat KK | 33:56,7 |
| 12 | 49 | KÁTAI Dénes Károly | HUN | Green Riders Cycling Team | 34:34,7 |
| 13 | 132 | BOTRÁGYI Attila | HUN | Fordulat KK | 35:03,3 |
| 14 | 126 | BAKOS Sándor Krisztián | HUN | 35:20,5 | |
| 15 | 48 | POLONYI Dániel | HUN | 35:30,2 | |
| 16 | 147 | FUTÓ Zsolt | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 35:49,7 |
| 17 | 137 | KISS Attila | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 36:53,3 |
| 18 | 139 | VASZKÓ Viktor | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 37:02,6 |
| 19 | 50 | SINKA Norbert | HUN | Mátra Biker SC | 37:07,4 |
| 20 | 42 | LÉVAI Lóránt | HUN | Sólyom Team SE | 38:26,3 |
| 21 | 39 | RÁKSI Mihály | HUN | Sólyom Team SE | 40:27,6 |
| 22 | 25 | JUHÁSZ Gábor | HUN | Brigetio Kerékpáros SE | 41:25,1 |
| Senior1 férfi | |||||
| 1 | 121 | GÁSPÁR Levente | HUN | Hírös ESC | 29:55,8 |
| 2 | 74 | RÁKÓCZI Viktor | HUN | Acélvakond Cycling Team | 30:31,8 |
| 3 | 128 | KELE János | HUN | Mátra Biker SC | 31:28,5 |
| 4 | 33 | LIPKA Balázs | HUN | Maraton Sport Club | 31:31,4 |
| 5 | 20 | KISS Norbert | HUN | Acélvakond Cycling Team | 32:12,0 |
| 6 | 37 | FERENCZI Ábel | HUN | Csömöri Sport és Szabadidő NKft. | 33:35,9 |
| 7 | 9 | HAUSKNECHT Ferenc | HUN | Bringabanda SC SE | 33:46,1 |
| 8 | 146 | ÁBRAHÁM Tibor | HUN | 33:54,2 | |
| 9 | 78 | KOVÁCS Endre | HUN | Szerpentin Kerékpáros Egy. | 34:47,1 |
| 10 | 79 | MÉSZÁROS Csaba | HUN | 36:03,9 | |
| 11 | 4 | SIMON Viktor | HUN | 36:15,0 | |
| 12 | 36 | PINTÉR Ferenc | HUN | 36:25,1 | |
| 13 | 122 | CSEH János | HUN | 37:35,0 | |
| 14 | 10 | FEHÉR Nándor | HUN | Miskolci Road Cycling Club | 37:56,3 |
| 15 | 75 | HORVÁTH Zoltán | HUN | 38:23,0 | |
| 16 | 13 | KALOCSA Attila | HUN | Hírös ESC | 38:27,3 |
| 17 | 67 | FÖLDESI Gábor | HUN | CrossKovácsi SKE | 39:22,5 |
| 18 | 43 | MOLNÁR Gábor | HUN | Zengő SE | 40:08,2 |
| 19 | 70 | NOVOTNY Iván Ferenc | HUN | Szekszárdi Kerékpáros SE | 43:31,0 |
| 20 | 125 | OSTORÓCZKI Ferenc | HUN | 43:44,9 | |
| 21 | 135 | JÓZSA Lajos | SVK | 44:13,4 | |
| DNS | 118 | ANDREW Simon | GBR | Brigetio Kerékpáros SE | |
| DNS | 0 | KISS Ernő | HUN | Martfűi Városi SE | |
| WU19 lány | |||||
| DNS | 15 | SZÉP Anna | HUN | Lotus Team SE | |
| U19 fiú | |||||
| 1 | 129 | NYERGES Vendel | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 31:19,0 |
| 2 | 69 | SIPEKI Gábor | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 31:26,7 |
| 3 | 64 | FEHÉR Dániel | HUN | Miskolci Road Cycling Club | 31:54,6 |
| 4 | 18 | NÉMETH Bence | HUN | Kis Tri Team SE | 32:35,6 |
| 5 | 55 | SIMON Tamás | HUN | Amateurs by Team United Shipping | 33:14,0 |
| 6 | 28 | NAGY Levente | SVK | Brigetio Kerékpáros SE | 34:21,1 |
| 7 | 31 | SZITA László | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 34:35,2 |
| 8 | 72 | KÁTAI Barnabás | HUN | Green Riders Cycling Team | 35:19,0 |
| 9 | 127 | SZEKÉR Szabolcs | HUN | Ferencvárosi Torna Club | 36:16,9 |
| 10 | 32 | KERESZTES-KISS Hunor | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 36:27,3 |
| 11 | 30 | SZANISZLÓ Zalán | HUN | Mozdulj Multisport Egyesület | 37:10,8 |
