Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Country | Gender | Time | Gap |
| ROLLER | ||||||||
| 1 | 1008 | KUTASI | FRUZSINA | GravitX | HU | F | 0:12.489 | |
| 2 | 1011 | DUCZA | ATTILA PÉTER | HU | M | 0:13.539 | ||
| 3 | 1013 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | HU | M | 0:13.674 | 0:00.135 |
| 4 | 1002 | CSAPÓ-JAKABOS | ZÉTÉNY | HU | M | 0:14.251 | ||
| 5 | 1012 | ITA | BENEDEK | PSN Zrt. Sportiskola | HU | M | 0:14.254 | 0:00.715 |
| 6 | 1007 | SIPOS | MARCELL | HU | M | 0:14.430 | 0:00.891 | |
| 7 | 1010 | KÉPES | HUNOR | HU | M | 0:14.655 | 0:01.116 | |
| 8 | 1016 | NÁDAS | TÓBIÁS | HU | M | 0:14.732 | 0:01.193 | |
| 9 | 1015 | DREGHICU | AURÉL TITUSZ | HU | M | 0:14.961 | ||
| 10 | 1006 | BÁRDOS | ZALÁN | HU | M | 0:15.717 | 0:02.178 | |
| 11 | 1003 | LEPSICS | MEDÁRD | HU | M | 0:17.060 | 0:03.521 | |
| 12 | 1005 | IFJ.KISS | BALÁZS | HU | M | 0:17.194 | 0:03.655 | |
| 13 | 1014 | BECSEI | ESZTER | Merida Maraton Team CST | HU | F | 0:17.641 | 0:04.102 |
| 14 | 1004 | LEPSICS | MÁRTON | HU | M | 0:17.715 | 0:04.176 | |
| 15 | 1009 | KOVÁCS | HUGÓ MÁRK | HU | M | 0:21.378 | 0:07.839 | |
| 16 | 1017 | LITKEI | NÓRA EMMA | HU | F | 0:34.946 | ||
| 17 | 1001 | KOCZETH | ÁDIN | HU | M | |||
| GÖRDESZKA 3 | ||||||||
| 1 | 1301 | HÁBERMANN | BALÁZS GÁBOR | HU | M | 0:16.317 | ||
| U5 | ||||||||
| 1 | 1401 | DÉR | BENCE | HU | M | 0:24.543 | ||
| 2 | 1402 | FALTÁNYI | SZILÁRD | HU | M | 0:26.082 | 0:01.539 | |
| 3 | 1403 | GULYÁS | CSONGOR | HU | M | 0:29.195 | 0:04.652 | |
| 4 | 1404 | HÁBERMANN | BALÁZS | HU | M | 0:35.388 | 0:10.845 | |
| 5 | 1405 | FELDHOFFER | NÁNDOR | HU | M | 0:49.473 | 0:24.930 | |
| U7 | ||||||||
| 1 | 1505 | JÓZSA | MILÁN | Crazy Evils SE | HU | M | 0:17.013 | |
| 2 | 1504 | GULYÁS | CSABA | HU | M | 0:18.276 | 0:01.263 | |
| 3 | 1503 | BÁRDOS | BENCE | HU | M | 0:18.809 | 0:01.796 | |
| 4 | 1502 | MÉSZÁROS | MAXIM OLIVÉR | HU | M | 0:19.001 | 0:01.988 | |
| 5 | 1501 | HARGITAI | LINDA | HU | F | 0:21.104 | 0:04.091 | |
| U9 | ||||||||
| 1 | 1608 | VALLIER | ARON | GravitX | HU | M | 0:12.609 | |
| 2 | 1603 | KIS | BENEDEK | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | HU | M | 0:12.913 | 0:00.304 |
| 3 | 1605 | SZALAI | LÓRÁNT | Rendeki BMX-CROSS SE | HU | M | 0:13.081 | 0:00.472 |
| 4 | 1609 | FELDHOFFER | MÁTYÁS DÉNES | BEXS Team | HU | M | 0:13.353 | 0:00.744 |
| 5 | 1604 | HATVANI | RÓBERT DOMINIK | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | HU | M | 0:13.593 | 0:00.984 |
| 6 | 1601 | TOBIAS | SUROVEC | Cyklotrial Team Veľké Zálužie (SK) | SK | M | 0:14.132 | 0:01.523 |
| 7 | 1602 | DÉR | BÁLINT | HU | M | 0:14.600 | 0:01.991 | |
| 8 | 1606 | LENGYEL | FERENC MÁTYÁS | BEXS Team | HU | M | 0:15.217 | 0:02.608 |
| 9 | 1607 | LAJOS | MIHÁLY | Városgazda Utánpótlás Akadémia | HU | M | 0:23.500 | 0:10.891 |
| U11 | ||||||||
| 1 | 1703 | FALUSI | BENCE | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | HU | M | 0:11.679 | |
| 2 | 1701 | BILINSZKY | ADELINA | Crazy Evils SE | HU | F | 0:11.802 | |
| 3 | 1704 | BOUZORAA | ALEXANDER ADAM | BEXS Team | HU | M | 0:12.321 | 0:00.642 |
| 4 | 1705 | BALOGH | OLIVÉR | HU | M | 0:12.460 | 0:00.781 | |
| 5 | 1706 | FIRÁN | MARCELL | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | HU | M | 0:12.592 | 0:00.913 |
| 6 | 1702 | BÁRDOS | ZALÁN | HU | M | 0:13.852 | 0:02.173 | |
| 7 | 1707 | BECSEI | ESZTER | Merida Maraton Team CST | HU | F | 0:16.171 | 0:04.492 |
| U13 FIÚ | ||||||||
| 1 | 1806 | HERING | MÁTÉ | Szekszárdi Sportközpont Közhasznú NKft | HU | M | 0:21.781 | |
| 2 | 1808 | KOVÁCS | REGŐ ÁBEL | Etyek SE | HU | M | 0:21.838 | 0:00.057 |
| 3 | 1804 | BÁNYAI | NÁNDOR | Gencsapáti KSE | HU | M | 0:22.888 | 0:01.107 |
| 4 | 1809 | BALÁZS | VENDEL | HU | M | 0:24.416 | 0:02.635 | |
| 5 | 1810 | GÖZSE | ALEX | HU | M | 0:25.461 | 0:03.680 | |
| 6 | 1803 | OERTEL | ERIK | HU | M | 0:28.096 | 0:06.315 | |
| 7 | 1801 | LEPSICS | MÁRTON | HU | M | 0:29.160 | 0:07.379 | |
| 8 | 1807 | BARCZI | SZABOLCS | HU | M | 0:36.632 | 0:14.851 | |
| 9 | 1805 | DUDÁS | OLIVÉR | HU | M | 0:41.062 | 0:19.281 | |
| 10 | 1802 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | HU | M | ||
| U15 FIÚ | ||||||||
| 1 | 1903 | NAGY | BALÁZS | GravitX | HU | M | 0:22.276 | 0:00.666 |
| 2 | 1904 | SABJÁN | PÉTER | DROP IN | HU | M | 0:21.610 | |
| 3 | 1901 | VÖRÖS | ÁRMIN | HU | M | 0:24.034 | 0:02.424 | |
| 4 | 1902 | OERTEL | ALEX | HU | M | 0:27.142 | 0:05.532 | |
| U17 LÁNY | ||||||||
| 1 | 2002 | KOVÁČOVÁ | ADELA | Cyklotrial Team Veľké Zálužie (SK) | SK | F | 0:22.200 | 0:00.842 |
| 2 | 2005 | FRINDT | LEJLA | AKE Colas BMX Racing Team | HU | F | 0:21.358 | |
| 3 | 2004 | INGA | BYRSKA | KS AQUILA WADOWICE | PL | F | 0:22.487 | 0:01.129 |
| 4 | 2003 | SIMON | BORBÁLA ANNA | GravitX | HU | F | 0:23.219 | 0:01.861 |
| 5 | 2001 | KUTASI | FRUZSINA | GravitX | HU | F | 0:23.512 | 0:02.154 |
| U19 FIÚ | ||||||||
| 1 | 2108 | FENYVESI | CSABA | MTB Sopron Sportegyesület | HU | M | 0:20.299 | |
| 2 | 2105 | ÉLES | ROLAND | DVTK Cycling Team | HU | M | 0:20.503 | 0:00.204 |
| 3 | 2110 | FORTÁGH-CSOMOR | KOLOS | Etyek SE | HU | M | 0:20.707 | 0:00.408 |
| 4 | 2109 | DREGHICIU | GÁBOR CSONGOR | Etyek SE | HU | M | 0:21.078 | 0:00.779 |
| 5 | 2112 | HUNDZSA | REGŐ | Etyek SE | HU | M | 0:21.795 | 0:01.496 |
| 6 | 2113 | PANKOTAY | PATRIK | Etyek SE | HU | M | 0:21.667 | 0:01.368 |
| 7 | 2107 | HILBERT | OLIVER | HU | M | 0:21.955 | 0:01.656 | |
| 8 | 2114 | MOLNÁR | FERENC | Etyek SE | HU | M | 0:22.718 | 0:02.419 |
| 9 | 2101 | CSAPÓ-JAKABOS | ZÉTÉNY | HU | M | 0:23.944 | 0:03.645 | |
| 10 | 2103 | DARÁNYI | DOME ZSOLT DÖME | HU | M | 0:24.373 | 0:04.074 | |
| 11 | 2111 | GREDICS | LÁSZLÓ DOMINIK | Etyek SE | HU | M | 0:25.007 | 0:04.708 |
| 12 | 2106 | KALMÁR | ZSOMBOR | HU | M | 0:25.637 | 0:05.338 | |
| 13 | 2104 | NÉMETH | CSANÁD | HU | M | 0:25.659 | 0:05.360 | |
| 14 | 2102 | ITA | BENEDEK | PSN Zrt. Sportiskola | HU | M | 0:25.736 | 0:05.437 |
| FELNŐTT NŐI | ||||||||
| 1 | 2201 | BECSEI | SÁNDORNÉ DÜRGŐ BEÁTA | Merida Maraton Team CST | HU | F | 0:30.087 | |
| SENIOR FÉRFI | ||||||||
| 1 | 2301 | BECSEI | SÁNDOR | Merida Maraton Team CST | HU | M | 0:21.303 | |
| 2 | 2304 | KISS | GYULA | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | HU | M | 0:21.581 | 0:00.278 |
| 3 | 2302 | KOVÁCS | VIKTOR | Etyek SE | HU | M | 0:23.842 | 0:02.539 |
| 4 | 2303 | SOMOGYI | GYÖRGY | GravitX | HU | M | 0:24.460 | 0:03.157 |
| FELNŐTT FÉRFI | ||||||||
| 1 | 2402 | ANTAL | MÁRK | GravitX | HU | M | 0:20.906 | |
| 2 | 2403 | SÉRA | LÁSZLÓ | HU | M | 0:21.847 | 0:00.941 | |
| 3 | 2401 | GÁL | ATTILA MELHIOR | HU | M | 0:22.090 | 0:01.184 | |
