Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Time | LAP | IRM |
| 17 km U13 | |||||||
| 1 | 720 | Milan | ŠLJIVOVAC | BK CRVENA ZVEZDA | 0:35:11 | ||
| 2 | 708 | Sudarić | Matija | Lotus Team | 0:35:51 | ||
| 3 | 704 | Bakos | Patrik | Szegedi KSC | 0:35:53 | ||
| 4 | 703 | Istlstekker | Benett | Szekszárdi Sportközpont | 0:36:08 | ||
| 5 | 712 | Štajner | David | Lotus Team | 0:37:29 | ||
| 6 | 706 | T. Szabó | Richárd | Szegedi KSC | 0:38:07 | ||
| 7 | 717 | GOLUPSKI | Teodor | ELITE Novi Sad | 0:38:28 | ||
| 8 | 707 | Bauer | Benjamin | Lotus Team | 0:41:39 | ||
| 9 | 702 | Dario | Sljivovac | BK CRVENA ZVEZDA | 0:41:46 | ||
| 10 | 716 | Draca | Arsenije | Lotus Team | 0:42:38 | ||
| 11 | 718 | Fegyver | Barnabás | Szekszárdi Kerékpáros S. E. | 0:43:15 | ||
| 17 km WU15 | |||||||
| 1 | 147 | Nagy | Luca | ASPIN Cyling Team | 0:38:46 | ||
| 2 | 146 | Ifkovics | Virág | Szegedi KSC | 0:41:38 | ||
| 3 | 148 | Keserű | Zsófia | Fittbike Bringasuli | 0:41:42 | ||
| 34 km Hobbi férfi | |||||||
| 1 | 335 | Szabados | Máté | Fit-Boys Pro SE | 0:58:02 | ||
| 2 | 338 | Horváth | Bence | Lotus Team | 1:00:47 | ||
| 3 | 321 | Herke | Máté | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 1:00:49 | ||
| 4 | 336 | Dani | Botond | LOBA Sport | 1:02:36 | ||
| 5 | 323 | Fegyver | Péter | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 0:58:27 | -1 | LAP |
| 6 | 340 | Somogyi | Roland | Lotus Team | 1:01:03 | -1 | LAP |
| 34 km U15 | |||||||
| 1 | 57 | Bogner | Lőrinc | Kőbánya Cycling Team | 0:57:59 | ||
| 2 | 60 | Golda | Miklós Gábor | Kőbánya Cycling Team | 1:00:03 | ||
| 3 | 83 | Ács | André | Szegedi KSC | 1:06:17 | ||
| 4 | 80 | Gáspár | Dávid | Lotus Team | 1:03:15 | -1 | LAP |
| 5 | 82 | Légrádi | Zoárd | Lotus Team | 0:58:59 | -2 | LAP |
| 6 | 61 | Hackler | Iván | Lotus Team | 1:02:59 | -2 | LAP |
| 7 | 85 | Csomor | Ádám | ASPIN Cyling Team | 1:03:16 | -2 | LAP |
| 34 km WU17 | |||||||
| 1 | 621 | Kárpáti | Mira | Kőbánya Cycling Team | 1:04:57 | ||
| 2 | 622 | Nina | Veličković | Metalac – Kraljevo | 1:01:23 | -1 | LAP |
| 34 km WU19 | |||||||
| 1 | 752 | Zachár | Janka Sára | Kőbánya Cycling Team | 1:04:56 | ||
| 42 km Master2 | |||||||
| 1 | 750 | Lazzari | Daniele | A.S.D Romagna Cycling Team | 1:08:33 | ||
| 2 | 757 | Paci | Matteo | A.S.D Romagna Cycling Team | 1:10:22 | ||
| 3 | 765 | Vörös | Gergely | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 1:10:24 | ||
| 4 | 761 | Somogyi | Norbert | Fit-Boys Pro SE | 1:13:37 | ||
| 5 | 763 | Németh | Tamás | Green Riders Cycling Team | 1:08:16 | -1 | LAP |
| 6 | 766 | Topán | Máté | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 1:08:56 | -1 | LAP |
| 42 km Master3 | |||||||
| 1 | 527 | Specziár | Viktor | Kőbánya Cycling Team | 1:10:08 | ||
| 2 | 526 | Bíró | Zoltán | Szekszárdi SZKE | 1:08:17 | -1 | LAP |
| 3 | 525 | Kmetykó | Gábor | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 1:13:07 | -1 | LAP |
| 4 | 528 | Cattapan | Daniel | A.S.D. Romagna Cycling Team | 1:15:57 | -1 | LAP |
| 5 | 529 | GOLUPSKI | Vladislav | ELITE Novi Sad | 1:08:53 | -4 | LAP |
| 42 km U17 | |||||||
| 1 | 318 | Lippai | Áron | Szegedi KSC | 1:08:07 | ||
| 2 | 306 | Specziár | Olivér | Kőbánya Cycling Team | 1:08:33 | ||
| 3 | 305 | Románszki | Előd | Kőbánya Cycling Team | 1:08:33 | ||
| 4 | 301 | Koch | Márton Kristóf | Green Riders Cycling Team | 1:08:36 | ||
| 5 | 304 | Dombi | Csanád Péter | Kőbánya Cycling Team | 1:10:08 | ||
| 6 | 300 | Köröm | Szilárd Dávid | Szegedi KSC | 1:11:18 | ||
| 7 | 302 | Mármarosi | Marcell | Szekszárdi Sportközpont | 1:11:18 | ||
| 8 | 322 | Krasznói | Barna | Cube-Csömör | 1:11:18 | ||
| 9 | 308 | Joža | Alen | Lotus Team | 1:08:16 | -1 | LAP |
| 10 | 324 | Meggyesi | Bence | Ride4Life | 1:08:17 | -1 | LAP |
| 11 | 315 | Somogyi | Balázs | Lotus Team | 1:08:37 | -1 | LAP |
| 12 | 317 | Dömer | Máté | Lotus Team | 1:11:30 | -2 | LAP |
| 312 | Hegyháti | Ákos | Lotus Team | DNF | |||
| 14 | 319 | Ferencz-Benedek | Soma | BEXS Team | 1:09:04 | -3 | LAP |
| 42 km WElit | |||||||
| 1 | 413 | Farkas | Janka | Team Cookina ASKÖ ARBÖ Graz | 1:13:36 | ||
| 2 | 424 | SAVIĆ | POPOVIĆ Teodora | ELITE Novi Sad | 1:12:27 | -1 | LAP |
| 3 | 411 | Szekeres | Tamara | Team Cookina ASKÖ ARBÖ Graz | 1:17:28 | -1 | LAP |
| 4 | 420 | Giesz | Luca Nóra | Zengő SE | 1:09:59 | -2 | LAP |
| 5 | 423 | DUGONJIĆ | Mirjana | ELITE Novi Sad | 1:10:05 | -2 | LAP |
| 6 | 428 | MILANKOV | MARKOVIĆ Katarina | ELITE Novi Sad | 1:09:08 | -3 | LAP |
| 80 km Elit | |||||||
| 1 | 17 | Filutás | Viktor | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 2:05:17 | ||
| 2 | 12 | Igor | Davidov | VICTORIA TEAM UB | 2:05:19 | ||
| 3 | 24 | Rastko | Nikacevic | Team United Shipping | 2:08:04 | ||
| 4 | 1 | Jovan | Divnić | BK BORAC ČAČAK | 2:08:04 | ||
| 5 | 6 | Szarka | Gergely | Green Riders Cycling Team | 2:09:19 | ||
| 6 | 10 | Makranczy | Dominik | Green Riders Cycling Team | 2:09:20 | ||
| 7 | 4 | Koloszár | Péter | Green Riders Cycling Team | 2:09:20 | ||
| 8 | 18 | Confente | Nicholas | A.S.D Romagna Cycling Team | 2:09:21 | ||
| 9 | 25 | Vermes | Áron | Imperátor-PTE-PEAC | 2:12:08 | ||
| 10 | 5 | Kovács | Bence | Green Riders Cycling Team | 2:11:35 | -1 | LAP |
| 11 | 26 | Zeley | Csaba | Miskolci Road Cycling Club | 2:11:36 | -1 | LAP |
| 12 | 7 | Grósz | Márton | Szegedi KSC | 2:10:08 | -2 | LAP |
| 13 | 9 | Novinszky | Norbert | Green Riders Cycling Team | 2:10:49 | -2 | LAP |
| 14 | 3 | Gombkötő | Zsombor | Zengő SE | 2:11:36 | -2 | LAP |
| 8 | Csúri | Bemce | Green Riders Cycling Team | DNF | |||
| 2 | Marko | Tomić | BK BORAC ČAČAK | DNF | |||
| 80 km Master1 | |||||||
| 1 | 406 | Dr. Bozsik | Bence | Szegedi KSC | 2:08:04 | ||
| 2 | 409 | Puglia | Elia | A.S.D Romagna Cycling Team | 2:10:04 | ||
| 3 | 408 | Horváth | Tamás | Szegedi KSC | 2:10:05 | ||
| 4 | 401 | Juhász | Péter | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 2:11:40 | -1 | LAP |
| 5 | 402 | Ágoston | Dániel | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | 2:11:41 | -2 | LAP |
| 407 | Bakos | László | Szegedi KSC | DNF | |||
| 403 | Soós | Gergely | Szekszárdi Kerékpáros S.E. | DNS | |||
| 80 km U19 | |||||||
| 1 | 768 | Hajgató | Dávid | Radclub KAC | 2:08:30 | ||
| 2 | 713 | Nemes | Ferdinánd | GREENZONE ZKSE | 2:09:21 | ||
| 3 | 705 | Bán | Botond | Szekszárdi Sportközpont | 2:14:15 | ||
| 4 | 709 | Radvánszky | Bertalan | Lotus Team | 2:11:36 | -1 | LAP |
| 700 | Horváth | Benedek Péter | Szegedi KSC | DNF | |||
| 701 | Harmath | Levente József | Szegedi KSC | DNF | |||
| 711 | Nagy | Benedek | Zengő SE | DNF | |||
Versenyinformáció
7. Ipark Kupa 2026 Versenykiírás
