2026sun20sep09:00BORSOD MTB SERIESGÖRÖMBÖLYMiskolc - Görömböly SzakágMTB KategóriaMKSZAkkreditált
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő | Hátrány / státusz |
|---|---|---|---|---|---|
| Hobbi férfi | |||||
| 1 | 63 | Szlávik Ákos | 00:16:04 | ||
| 2 | 65 | Dányi István | 00:16:54 | +00:00:50 | |
| 3 | 64 | Tolnai Levente | Kis-Galya KSE | 00:19:48 | +00:03:44 |
| U11 fiú | |||||
| 1 | 53 | Káldi Zalán | Greenzone – ZKSE | 00:10:59 | |
| 2 | 54 | Dányi Donát | Kis-Galya KSE | 00:12:16 | +00:01:17 |
| 3 | 56 | Fischer Ádám | PCCC | 00:13:05 | +00:02:06 |
| 4 | 55 | Kazanzsi Botond | 00:11:49 | −1 kör | |
| 5 | 58 | Hamar Benedek | DVTK Cycling Team | 00:12:13 | −1 kör |
| 57 | Keresztes Zsombor | PCCC | DNS | ||
| 59 | Csank Péter Balázs | Eger MTB | DNS | ||
| 60 | Kiss András Péter | CROSSKOVÁCSI SKE | DNS | ||
| U11 lány | |||||
| 1 | 26 | Gajdošová Natália | BeatMe Cycling Academy | 00:10:14 | |
| 2 | 28 | Tamás Dóra Valéria | Kis-Galya KSE | 00:10:38 | +00:00:24 |
| 3 | 27 | Gyöngyösi Liliána | Kis-Galya KSE | 00:12:04 | +00:01:50 |
| 29 | Fridel Fanni | Kis-Galya KSE | DNS | ||
| U13 fiú | |||||
| 1 | 30 | Mády Áron | DVTK Cycling Team | 00:20:05 | |
| 2 | 31 | Gombár Péter | Kis-Galya KSE | 00:21:18 | +00:01:13 |
| 3 | 32 | Bucsi Máté | CUBE-Csömör | 00:21:52 | +00:01:47 |
| 4 | 94 | Tordai Gellért | Trek SE | 00:22:31 | +00:02:26 |
| 5 | 33 | Szőnyi Zalán | Kis-Galya KSE | 00:22:58 | +00:02:53 |
| 6 | 35 | Csattos Máté | DVTK Cycling Team | 00:23:57 | +00:03:52 |
| 7 | 38 | Tóth Bertalan | CUBE-Csömör | 00:24:09 | +00:04:04 |
| 8 | 39 | Rotaru Ábel Gergely | PCCC | 00:25:47 | +00:05:42 |
| 9 | 34 | Bodnár Balázs | DVTK Cycling Team | 00:20:12 | −1 kör |
| 36 | Szolnoki Dániel | Kis-Galya KSE | DNF | ||
| 37 | Vincze Roland | DVTK Cycling Team | DNS | ||
| U13 lány | |||||
| 1 | 40 | Vámos Janka | DVTK Cycling Team | 00:10:41 | |
| 2 | 41 | Bucsi Dóra | BIKE ZONE GÖDÖLLŐ Sportegyesület | 00:12:37 | +00:01:56 |
| 3 | 43 | Schmiege Johanna | Kis-Galya KSE | 00:13:39 | +00:02:58 |
| 4 | 42 | Havas Izabella | FTC-MVM Kerékpár | 00:18:48 | +00:08:07 |
| U15 lány | |||||
| 1 | 19 | Bodnár Réka | DVTK Cycling Team | 00:18:16 | |
| 2 | 20 | Kovács Dorka | DVTK Cycling Team | 00:26:49 | +00:08:33 |
| U7 fiú | |||||
| 1 | 98 | Omaszta Bulcsú | 00:01:47 | ||
| 2 | 6 | Szmolka Zsombor | Kerékpár Klub Kazincbarcika | 00:01:58 | +00:00:11 |
| 3 | 7 | Ostorházi Imre | DVTK Cycling Team | 00:02:01 | +00:00:14 |
| 4 | 99 | Rózsa Hunor | 00:02:24 | +00:00:37 | |
| 5 | 8 | Jacsó István János | 00:02:31 | +00:00:44 | |
| 6 | 10 | Molnár-Nónay Ábel | 00:02:33 | +00:00:46 | |
| 7 | 97 | Omaszta Előd | 00:02:37 | +00:00:50 | |
| 9 | Hacsi Csongor | Kerékpár Klub Kazincbarcika | DNS | ||
| U7 lány | |||||
| 1 | 66 | Ostorházi Lili | DVTK Cycling Team | 00:02:09 | |
| 2 | 95 | Rácz Mónika | 00:03:26 | +00:01:17 | |
| U9 fiú | |||||
| 1 | 68 | Kazanzsi Levente | 00:04:10 | ||
| 2 | 67 | Rácz Norbert | DVTK Cycling Team | 00:04:11 | +00:00:01 |
| U9 lány | |||||
| 1 | 46 | Stolczenberger Virág | Kis-Galya KSE | 00:02:41 | |
| 2 | 48 | Szmolka Zsófia | Kerékpár Klub Kazincbarcika | 00:03:14 | +00:00:33 |
| 3 | 47 | Mády Elena | DVTK Cycling Team | 00:04:43 | +00:02:02 |
| 49 | Hacsi Blanka | Kerékpár Klub Kazincbarcika | DNS | ||
| Felnőtt férfi | |||||
| 1 | 1 | Földi Bence | DVTK Cycling Team | 00:54:56 | |
| 2 | 4 | Hrenko Norbert | NYCCT | 00:57:12 | +00:02:16 |
| 3 | 3 | Juhász Áron | DVTK Cycling Team | 00:57:17 | +00:02:21 |
| 4 | 2 | Kovács István | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 01:02:51 | +00:07:55 |
| 5 | Kiss Benedek | NYÉLEN SQUAD RACING TEAM | DNS | ||
| Master1 férfi | |||||
| 1 | 91 | Kozaróczy Tamás | Veloruncoffe SE | 00:51:42 | |
| 2 | 52 | Omaszta Sándor | Salgótarjáni Hegyikerékpár Egyesület | 00:52:14 | +00:00:32 |
| 3 | 76 | Hacsi Ákos | Kerékpár Klub Kazincbarcika | 00:53:31 | +00:01:49 |
| 4 | 51 | Csépányi Gábor | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 00:56:17 | +00:04:35 |
| Master2 férfi | |||||
| 1 | 12 | Frölich Tamás | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 00:42:38 | |
| 2 | 92 | Ibrányi Attila | 222 SE | 00:43:15 | +00:00:37 |
| 3 | 18 | Lórencz Péter | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 00:43:21 | +00:00:43 |
| 4 | 13 | Baluka Balázs | Trek SE | 00:44:30 | +00:01:52 |
| 5 | 11 | Berecz Péter | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 00:44:51 | +00:02:13 |
| 6 | 15 | Gubancsik Péter | Greenzone – ZKSE | 00:45:23 | +00:02:45 |
| 7 | 14 | Molnár György | HOTE SE | 00:46:00 | +00:03:22 |
| 8 | 17 | Gombár Péter | 00:51:05 | +00:08:27 | |
| 9 | 16 | Kiss Gábor | Ózdi Kerékpáros Egyesület | 00:43:33 | −1 kör |
| 96 | Kanyó Gábor | HOTE | DNF | ||
| Master3 férfi | |||||
| 1 | 90 | Sárosi Endre | Vinibike | 00:35:10 | |
| 2 | 61 | Káldi Tamás | Greenzone – ZKSE | 00:39:59 | +00:04:49 |
| 3 | 71 | Katona Péter | 00:41:07 | +00:05:57 | |
| 4 | 93 | Takács Gábor | SHKSE | 00:43:44 | +00:08:34 |
| U15 fiú | |||||
| 1 | 70 | Szalai-Kobza Milán | DVTK Cycling Team | 00:36:10 | |
| 2 | 23 | Forray András | PCCC | 00:44:26 | +00:08:16 |
| 3 | 24 | Hollauer Gergő Solt | PCCC | 00:41:12 | −1 kör |
| 4 | 22 | Halász Kristóf | DVTK Cycling Team | 00:50:44 | −1 kör |
| 25 | Fischer Bence | PCCC | DNF | ||
| U17 fiú | |||||
| 1 | 44 | Gyetkó Péter | DVTK Cycling Team | 00:50:05 | |
| 2 | 45 | Stolczenberger Zalán | Kis-Galya KSE | 00:54:34 | +00:04:29 |
| Felnőtt női | |||||
| 1 | 69 | Cséri Szilvia | Greenzone – ZKSE | 00:36:18 | |
