Rajtlisták, eredmények
2026. július 4. – BMX Racing Országos Bajnokság
| Rank | BIB | Rider | Team | M1 Points | M1 Time | M2 Points | M2 Time | M3 Points | M3 Time | Final | Final Points | Final Time | Total Points | IRM |
| Lány U7 Amatőr | ||||||||||||||
| 1 | 922 | CSITKOVICS Nina | Gencsapáti KSE | 3 (3.) | 1:21.721 | 3 (3.) | 1:26.494 | 3 (3.) | 1:25.856 | A | 3 (3.) | 1:23.013 | 12 | |
| Amatőr U7 | ||||||||||||||
| 1 | 42 | FUIT Zsombor | Rendeki BMX-Cross SE | 4 (4.) | 1:08.981 | 4 (4.) | 1:12.053 | 4 (4.) | 1:12.106 | A | 5 (5.) | DNF | 17 | |
| 2 | 112 | BÁRDOS Bence | Városgazda UP Akadémia | 5 (5.) | 1:22.559 | 5 (5.) | DNF | 5 (5.) | 1:22.215 | A | 4 (4.) | 1:22.401 | 19 | |
| Amatőr U9 | ||||||||||||||
| 1 | 825 | SZABÓ András Imre | AKE COLAS BMX Racing Team | 3 (3.) | 1:04.314 | 3 (3.) | 1:06.249 | 3 (3.) | 1:03.043 | A | 3 (3.) | 1:19.764 | 12 | |
| Amatőr U11 | ||||||||||||||
| 1 | 21 | SURJÁN László | PSN ZrTeam | 1 (1.) | 0:54.377 | 1 (1.) | 0:54.888 | 1 (1.) | 0:54.913 | A | 1 (1.) | 0:55.226 | 4 | |
| 2 | 623 | BÁRDOS Zalán | Városgazda UP Akadémia | 2 (2.) | 1:00.206 | 2 (2.) | 1:01.148 | 2 (2.) | 1:00.929 | A | 2 (2.) | 1:01.314 | 8 | |
| Amatőr U13 | ||||||||||||||
| 1 | 124 | MOLNÁR Máté | AKE COLAS BMX Racing Team | 3 (3.) | 1:00.643 | 3 (3.) | 1:01.948 | 2 (2.) | 0:58.482 | A | 2 (2.) | 0:58.791 | 10 | |
| 2 | 123 | OLASZ Vajk | AKE COLAS BMX Racing Team | 2 (2.) | 0:56.591 | 2 (2.) | 0:59.408 | 3 (3.) | 1:00.510 | A | 3 (3.) | 1:00.088 | 10 | |
| Amatőr U17 | ||||||||||||||
| 1 | 454 | TÖRÖK Dávid | AKE COLAS BMX Racing Team | 1 (1.) | 0:48.035 | 1 (1.) | 0:49.439 | 1 (1.) | 0:49.066 | A | 1 (1.) | 0:48.772 | 4 | |
| Amatőr 30+ | ||||||||||||||
| 1 | 225 | HÓDI András | AKE COLAS BMX Racing Team | 1 (1.) | 0:48.173 | 1 (1.) | 0:47.628 | 1 (1.) | 0:47.483 | A | 1 (1.) | 0:47.370 | 4 | |
| 2 | 99 | ŐSZ Tibor | Városgazda UP Akadémia | 2 (2.) | 0:50.335 | 2 (2.) | 0:50.981 | 2 (2.) | 0:49.403 | A | 2 (2.) | 0:49.771 | 8 | |
| 3 | 217 | FARKAS Borbála | Városgazda UP Akadémia | 3 (3.) | 0:58.809 | 3 (3.) | 0:58.338 | 3 (3.) | 0:58.661 | A | 3 (3.) | 0:58.487 | 12 | |
| 4 | 97 | ŐSZNÉ Torma Krisztina | Városgazda UP Akadémia | 4 (4.) | 1:06.533 | 4 (4.) | 1:08.813 | 4 (4.) | 1:08.747 | A | 4 (4.) | 1:05.845 | 16 | |
| Cruiser 30+ Amatőr | ||||||||||||||
| 1 | 89 | KOVÁCS Attila | Városgazda UP Akadémia | 3 (3.) | 0:46.439 | 3 (3.) | 0:48.364 | 2 (2.) | 0:45.800 | A | 4 (4.) | 0:47.103 | 12 | |
| Cruiser -29 | ||||||||||||||
| 1 | 221 | BESZERDIK Bence | Rendeki BMX-Cross SE | 2 (2.) | 0:44.613 | 2 (2.) | 0:45.319 | 4 (4.) | 0:48.001 | A | 2 (2.) | 0:44.169 | 10 | |
| Cruiser 30+ | ||||||||||||||
| 1 | 12 | MÉSZÁROS Krisztián | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:42.975 | 1 (1.) | 0:42.839 | 1 (1.) | 0:42.407 | A | 1 (1.) | 0:41.338 | 4 | |
| 2 | 44 | KÁLMÁN János | Szekszárdi Sportközpont | 4 (4.) | 0:46.687 | 4 (4.) | 0:48.972 | 3 (3.) | 0:47.154 | A | 3 (3.) | 0:46.147 | 14 | |
| 3 | 87 | VÖRÖS László | Rendeki BMX-Cross SE | 5 (5.) | 0:50.801 | 5 (5.) | 0:51.241 | 5 (5.) | 0:50.622 | A | 5 (5.) | 0:50.491 | 20 | |
| Lány U9 | ||||||||||||||
| 1 | 729 | ALMÁSI-THOMKA Borbála | BMX Sopron SE | 2 (2.) | 0:59.533 | 2 (2.) | 1:01.964 | 2 (2.) | 1:01.552 | A | 2 (2.) | 1:00.622 | 8 | |
| Lány U11 | ||||||||||||||
| 1 | 818 | LUKÁCSA Zille Emese | AKE COLAS BMX Racing Team | 1 (1.) | 0:54.208 | 1 (1.) | 0:56.091 | 1 (1.) | 0:55.099 | A | 1 (1.) | 0:55.314 | 4 | |
| Lány U13 | ||||||||||||||
| 1 | 31 | KOCSIS Kata | Gencsapáti KSE | 4 (4.) | 0:49.392 | 4 (4.) | 0:51.359 | 4 (4.) | 0:51.091 | A | 4 (4.) | 0:51.463 | 16 | |
| 2 | 726 | TÓTH Sophie Tara | Gencsapáti KSE | 5 (5.) | 0:54.481 | 5 (5.) | 0:55.450 | 5 (5.) | 1:07.920 | A | 5 (5.) | 0:57.534 | 20 | |
| Lány U15 | ||||||||||||||
| 1 | 911 | REICHER Flóra | Rendeki BMX-Cross SE | 1 (1.) | 0:46.194 | 2 (2.) | 0:46.520 | 2 (2.) | 0:46.975 | A | 1 (1.) | 0:45.986 | 6 | |
| 2 | 147 | TÁP Hanna | BMX Sopron SE | 2 (2.) | 0:46.782 | 1 (1.) | 0:46.017 | 1 (1.) | 0:46.056 | A | 2 (2.) | 0:46.692 | 6 | |
| Lány U17 | ||||||||||||||
| 1 | 710 | OLÁH Szabina | BMX Sopron SE | 3 (3.) | 0:47.912 | 3 (3.) | 0:48.191 | 3 (3.) | 0:48.418 | A | 3 (3.) | 0:47.593 | 12 | |
| U7 | ||||||||||||||
| 1 | 346 | DEÁK Vince | BMX Sopron SE | 4 (7.) | 0:58.034 | 4 (7.) | 0:58.739 | 5 (9.) | 0:59.940 | B | 9. | 0:58.598 | ||
| U9 | ||||||||||||||
| 1 | 15 | SCHERER Dávid | BMX Sopron SE | 1 (2.) | 0:55.265 | 1 (1.) | 0:54.253 | 1 (1.) | 0:54.695 | A | 1. | 0:53.439 | ||
| 2 | 222 | CSITKOVICS Vencel | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:54.771 | 1 (2.) | 0:55.606 | 1 (2.) | 0:56.278 | A | 2. | 0:54.697 | ||
| 3 | 122 | OROVECZ Áron | Rendeki BMX-Cross SE | 2 (3.) | 0:57.186 | 3 (5.) | 0:58.396 | 2 (3.) | 0:58.192 | A | 3. | 0:57.119 | ||
| 4 | 312 | FALUSI Zétény Bendegúz | Gencsapáti KSE | 3 (5.) | 0:57.683 | 3 (6.) | 0:59.134 | 4 (7.) | 0:59.584 | A | 4. | 0:59.573 | ||
| 5 | 103 | KIS Benedek | AKE COLAS BMX Racing Team | 4 (8.) | 1:00.358 | 2 (4.) | 0:58.123 | 3 (5.) | 0:58.946 | A | 5. | 1:00.095 | ||
| 6 | 526 | HÓDI Filip | AKE COLAS BMX Racing Team | 5 (10.) | 1:02.284 | 5 (10.) | 1:02.886 | 2 (4.) | 1:01.947 | A | 6. | 1:04.120 | ||
| 7 | 13 | SZALAI Loránt | Rendeki BMX-Cross SE | 2 (4.) | 0:57.760 | 2 (3.) | 0:57.757 | 4 (8.) | 1:25.028 | A | 7. | DNF | ||
| 8 | 115 | SIMON Kolos Tibor | Veszprémi Spartacus SE | 3 (6.) | 0:58.995 | 4 (8.) | 0:59.413 | 5 (10.) | 2:32.185 | A | 8. | DNF | ||
| 9 | 322 | MARTON Olivér | AKE COLAS BMX Racing Team | 5 (9.) | 1:00.835 | 5 (9.) | 1:02.723 | 3 (6.) | 1:02.631 | B | 10. | 1:20.468 | ||
| U11 | ||||||||||||||
| 1 | 258 | TÁP Gergő | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:48.054 | 1 (1.) | 0:49.206 | 1 (1.) | 0:48.105 | A | 1. | 0:47.417 | ||
| 2 | 29 | KRETTI Kornél | BMX Sopron SE | 1 (2.) | 0:51.364 | 1 (2.) | 0:51.280 | 1 (2.) | 0:51.355 | A | 2. | 0:49.873 | ||
| 3 | 27 | ILOSFAI Erik | BMX Sopron SE | 2 (3.) | 0:52.512 | 2 (3.) | 0:52.372 | 2 (3.) | 0:53.183 | A | 3. | 0:52.051 | ||
| 4 | 313 | GOMBOS Milos | Gencsapáti KSE | 2 (4.) | 0:53.812 | 2 (4.) | 0:54.236 | 3 (5.) | 0:54.884 | A | 4. | 0:54.020 | ||
| 5 | 127 | KISS Bence | BMX Sopron SE | 3 (6.) | 0:55.839 | 3 (5.) | 0:55.107 | 2 (4.) | 0:55.595 | A | 5. | 0:55.236 | ||
| 6 | 19 | HATVANI Zente | AKE COLAS BMX Racing Team | 3 (5.) | 0:54.891 | 3 (6.) | 0:56.781 | 3 (6.) | 0:55.758 | A | 6. | 0:55.887 | ||
| 7 | 717 | SZÉP Mátyás | Gencsapáti KSE | 4 (7.) | 0:56.970 | 5 (9.) | 0:57.133 | 4 (8.) | 0:58.791 | A | 7. | 0:58.115 | ||
| 8 | 625 | HORVÁTH Mátyás | Gencsapáti KSE | 4 (8.) | 0:57.693 | 4 (8.) | 0:57.016 | 4 (7.) | 0:58.590 | A | 8. | 0:58.297 | ||
| 9 | 6 | VÖRÖS Olivér | Rendeki BMX-Cross SE | 5 (10.) | 0:57.923 | 4 (7.) | 0:56.180 | 5 (9.) | 1:00.295 | B | 9. | 0:56.015 | ||
| 10 | 1401 | BUKOVÁCZ Dávid | Városgazda UP Akadémia | 5 (9.) | 0:57.249 | 5 (10.) | 0:57.826 | 5 (10.) | DNF | B | 10. | 0:57.061 | ||
| U13 | ||||||||||||||
| 1 | 69 | GOMBOS Bors | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:50.004 | 1 (1.) | 0:50.442 | 1 (1.) | 0:50.782 | A | 1 (1.) | 0:49.699 | 4 | |
| 2 | 400 | BÁNYAI Nándor | Gencsapáti KSE | 2 (2.) | 0:52.856 | 2 (2.) | 0:53.064 | 2 (2.) | 0:53.110 | A | 2 (2.) | 0:52.726 | 8 | |
| 3 | 13 | TAKÁCS Dávid | Gencsapáti KSE | 3 (3.) | 0:54.522 | 3 (3.) | 0:55.129 | 3 (3.) | 0:55.619 | A | 3 (3.) | 0:53.677 | 12 | |
| 4 | 423 | PÉNTEK Bendegúz | Városgazda UP Akadémia | 4 (4.) | 0:55.916 | 4 (4.) | 0:57.184 | 4 (4.) | 0:58.579 | A | 4 (4.) | 0:56.940 | 16 | |
| U15 | ||||||||||||||
| 1 | 322 | NASZÁDOS Saba | Veszprémi Spartacus SE | 1 (1.) | 0:43.289 | 1 (1.) | 0:43.015 | 1 (1.) | 0:43.044 | A | 1 (1.) | 0:43.029 | 4 | |
| 2 | 307 | SZŰCS Péter Zalán | AKE COLAS BMX Racing Team | 2 (2.) | 0:44.283 | 2 (2.) | 0:43.709 | 2 (2.) | 0:43.511 | A | 2 (2.) | 0:43.509 | 8 | |
| 3 | 20 | GOMBOS Misa | Gencsapáti KSE | 3 (3.) | 0:46.422 | 3 (3.) | 0:46.139 | 3 (3.) | 0:45.854 | A | 3 (3.) | 0:45.980 | 12 | |
| 4 | 610 | PÉNTEK Botond | Városgazda UP Akadémia | 4 (4.) | 0:52.499 | 4 (4.) | 0:53.910 | 4 (4.) | 0:54.207 | A | 4 (4.) | 0:53.956 | 16 | |
| U17 | ||||||||||||||
| 1 | 184 | KLEÉ Balázs | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:42.461 | 3 (3.) | 0:41.643 | 3 (3.) | 0:40.824 | A | 3 (3.) | 0:41.413 | 10 | |
| 2 | 555 | MÉSZÁROS Maxim | BMX Sopron SE | 3 (3.) | 0:45.328 | 6 (6.) | 0:47.841 | 6 (6.) | 0:45.792 | A | 6 (6.) | 0:44.464 | 21 | |
| 3 | 11 | SZÜKI Dominik | AKE COLAS BMX Racing Team | 5 (5.) | 0:51.575 | 7 (7.) | 0:51.320 | 7 (7.) | 0:50.612 | A | 7 (7.) | 0:49.768 | 26 | |
| U19 | ||||||||||||||
| 1 | 153 | KISS Barnabás | Gencsapáti KSE | 6 (6.) | 0:53.671 | 2 (2.) | 0:40.622 | 2 (2.) | 0:40.173 | A | 1 (1.) | 0:38.977 | 11 | |
| 2 | 46 | LISZAI Zétény | Rendeki BMX-Cross SE | 8 (8.) | 1:21.188 | 1 (1.) | 0:39.593 | 1 (1.) | 0:39.312 | A | 2 (2.) | 0:40.702 | 12 | |
| 3 | 502 | SZŰCS Márk Csanád | AKE COLAS BMX Racing Team | 7 (7.) | 0:57.550 | 5 (5.) | 0:43.095 | 5 (5.) | 0:42.408 | A | 4 (4.) | 0:41.783 | 21 | |
| 604 | KÖHLER Timon | Cycling Academy | 4 (4.) | 0:50.261 | 10 (8.) | DNS | 10 (8.) | 0 | 0 | 24 | NC | |||
| 19+ | ||||||||||||||
| 1 | 44 | MÁTICS Zétény Levente | Rendeki BMX-Cross SE | 2 (2.) | 0:44.540 | 4 (4.) | 0:42.980 | 4 (4.) | 0:41.897 | A | 5 (5.) | 0:41.830 | 15 | |
2026. július 5. – BMX Racing Magyar Kupa 7. forduló
| Rank | BIB | Rider | Team | M1 Points | M1 Time | M2 Points | M2 Time | M3 Points | M3 Time | Final | Final Points | Final Time | Total Points | IRM |
| Amatőr -8 | ||||||||||||||
| 1 | 825 | SZABÓ András Imre | AKE COLAS BMX Racing Team | 4 (4.) | 1:05.639 | 4 (4.) | 1:04.366 | 4 (4.) | 1:05.939 | A | 4 (4.) | 1:07.481 | 16 | |
| Amatőr 9-10 | ||||||||||||||
| 1 | 21 | SURJÁN László | PSN Zrt. | 1 (1.) | 0:56.259 | 1 (1.) | 0:54.058 | 1 (1.) | 0:55.162 | A | 1 (1.) | 0:54.216 | 4 | |
| Amatőr 11-12 | ||||||||||||||
| 1 | 123 | OLASZ Vajk | AKE COLAS BMX Racing Team | 2 (2.) | 0:59.640 | 2 (2.) | 0:56.333 | 3 (3.) | 0:59.170 | A | 2 (2.) | 0:57.764 | 9 | |
| 2 | 124 | MOLNÁR Máté | AKE COLAS BMX Racing Team | 3 (3.) | 1:01.426 | 3 (3.) | 0:59.037 | 2 (2.) | 0:58.516 | A | 3 (3.) | 1:00.136 | 11 | |
| Amatőr 15-16 | ||||||||||||||
| 1 | 454 | TÖRÖK Dávid | AKE COLAS BMX Racing Team | 2 (2.) | 0:50.329 | 2 (2.) | 0:48.694 | 2 (2.) | 0:48.875 | A | 2 (2.) | 0:47.485 | 8 | |
| Amatőr 30+ | ||||||||||||||
| 1 | 225 | HÓDI András | AKE COLAS BMX Racing Team | 1 (1.) | 0:49.646 | 1 (1.) | 0:47.528 | 1 (1.) | 0:48.376 | A | 1 (1.) | 0:47.185 | 4 | |
| 2 | 99 | ŐSZ Tibor | Városgazda UP Akadémia | 3 (3.) | 0:53.826 | 3 (3.) | 0:50.424 | 3 (3.) | 0:51.231 | A | 3 (3.) | 0:53.785 | 12 | |
| 3 | 101 | KOROMNÉ HÓDI Anikó | AKE COLAS BMX Racing Team | 4 (4.) | 0:59.328 | 4 (4.) | 0:56.396 | 4 (4.) | 0:57.653 | A | 4 (4.) | 0:57.659 | 16 | |
| 4 | 217 | FARKAS Borbála | Városgazda UP Akadémia | 5 (5.) | 1:01.456 | 5 (5.) | 0:58.747 | 5 (5.) | 0:59.822 | A | 5 (5.) | 0:59.350 | 20 | |
| 5 | 97 | ŐSZNÉ Torma Krisztina | Városgazda UP Akadémia | 6 (6.) | 1:09.833 | 6 (6.) | 1:06.569 | 6 (6.) | 1:08.368 | A | 6 (6.) | 1:08.080 | 24 | |
| Cruiser 30+ Amatőr | ||||||||||||||
| 1 | 89 | KOVÁCS Attila | Városgazda UP Akadémia | 3 (3.) | 0:49.407 | 3 (3.) | 0:48.958 | 3 (3.) | 0:48.208 | A | 3 (3.) | 0:48.397 | 12 | |
| 2 | 507 | LŐKÖS Zoltán | AKE COLAS BMX Racing Team | 5 (5.) | 0:53.308 | 5 (5.) | 0:50.671 | 5 (5.) | 0:51.211 | A | 5 (5.) | 0:53.150 | 20 | |
| Cruiser -29 | ||||||||||||||
| 1 | 221 | BESZERDIK Bence | Rendeki BMX-Cross SE | 2 (2.) | 0:47.714 | 2 (2.) | 0:46.157 | 2 (2.) | 0:45.242 | A | 2 (2.) | 0:43.520 | 8 | |
| Cruiser 30+ | ||||||||||||||
| 1 | 12 | MÉSZÁROS Krisztián | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:45.856 | 1 (1.) | 0:43.779 | 1 (1.) | 0:44.425 | A | 1 (1.) | 0:42.186 | 4 | |
| 2 | 87 | VÖRÖS László | Rendeki BMX-Cross SE | 4 (4.) | 0:52.509 | 4 (4.) | 0:49.849 | 4 (4.) | 0:49.980 | A | 4 (4.) | 0:50.080 | 16 | |
| Mini 3-6 Open | ||||||||||||||
| 1 | 346 | DEÁK Vince | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 1:00.813 | 1 (1.) | 0:57.949 | 1 (1.) | 1:03.015 | A | 1 (1.) | 0:59.410 | 4 | |
| 2 | 42 | FUIT Zsombor | Rendeki BMX-Cross SE | 2 (2.) | 1:11.938 | 2 (2.) | 1:10.400 | 2 (2.) | 1:09.078 | A | 2 (2.) | 1:10.876 | 8 | |
| 3 | 922 | CSITKOVICS Nina | Gencsapáti KSE | 3 (3.) | 1:20.229 | 3 (3.) | DNF | 3 (3.) | 1:18.013 | A | 3 (3.) | 1:22.003 | 12 | |
| Boys -8 | ||||||||||||||
| 1 | 15 | SCHERER Dávid | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:55.577 | 1 (1.) | 0:53.568 | 1 (1.) | 0:53.813 | A | 1. | 0:53.131 | ||
| 2 | 222 | CSITKOVICS Vencel | Gencsapáti KSE | 2 (3.) | 0:57.518 | 1 (2.) | 0:55.750 | 1 (2.) | 0:56.689 | A | 2. | 0:54.760 | ||
| 3 | 312 | FALUSI Zétény Bendegúz | Gencsapáti KSE | 3 (5.) | 1:00.328 | 2 (4.) | 0:57.769 | 3 (5.) | 0:58.866 | A | 3. | 0:55.686 | ||
| 4 | 122 | OROVECZ Áron | Rendeki BMX-Cross SE | 1 (2.) | 0:58.402 | 2 (3.) | 0:56.850 | 2 (3.) | 0:58.338 | A | 4. | 0:57.785 | ||
| 5 | 103 | KIS Benedek | AKE COLAS BMX Racing Team | 2 (4.) | 0:59.614 | 3 (6.) | 0:58.399 | 5 (9.) | 0:59.743 | A | 5. | 0:57.994 | ||
| 6 | 13 | SZALAI Loránt | Rendeki BMX-Cross SE | 4 (8.) | 1:03.066 | 3 (5.) | 0:58.180 | 4 (7.) | 0:59.515 | A | 6. | 0:59.778 | ||
| 7 | 322 | MARTON Olivér | AKE COLAS BMX Racing Team | 3 (6.) | 1:01.080 | 4 (7.) | 0:59.006 | 3 (6.) | 1:00.725 | A | 7. | 1:00.973 | ||
| 8 | 729 | ALMÁSI-THOMKA Borbála | BMX Sopron SE | 4 (7.) | 1:02.037 | 5 (9.) | 0:59.025 | 2 (4.) | 0:59.619 | B | 8. | 0:59.257 | ||
| 9 | 526 | HÓDI Filip | AKE COLAS BMX Racing Team | 5 (9.) | 1:02.100 | 4 (8.) | 1:01.276 | 4 (8.) | 1:12.910 | B | 9. | 0:59.606 | ||
| Boys 9-10 | ||||||||||||||
| 1 | 258 | TÁP Gergő | BMX Sopron SE | 1 (1.) | 0:51.734 | 1 (1.) | 0:48.566 | 1 (1.) | 0:50.403 | A | 1. | 0:48.533 | ||
| 2 | 29 | KRETTI Kornél | BMX Sopron SE | 1 (2.) | 0:54.301 | 2 (3.) | 0:50.451 | 2 (3.) | 0:51.269 | A | 2. | 0:51.621 | ||
| 3 | 27 | ILOSFAI Erik | BMX Sopron SE | 2 (3.) | 0:56.011 | 3 (5.) | 0:52.310 | 3 (5.) | 0:52.915 | A | 3. | 0:53.483 | ||
| 4 | 127 | KISS Bence | BMX Sopron SE | 3 (5.) | 0:57.352 | 1 (2.) | 0:53.878 | 1 (2.) | 0:54.525 | A | 4. | 0:54.800 | ||
| 5 | 313 | GOMBOS Milos | Gencsapáti KSE | 2 (4.) | 0:56.609 | 4 (7.) | 0:53.164 | 4 (8.) | 1:12.208 | A | 5. | 0:55.908 | ||
| 6 | 6 | VÖRÖS Olivér | Rendeki BMX-Cross SE | 6 (11.) | 1:01.607 | 2 (4.) | 0:54.558 | 4 (7.) | 0:54.891 | A | 6. | 0:56.455 | ||
| 7 | 19 | HATVANI Zente | AKE COLAS BMX Racing Team | 5 (9.) | 0:58.835 | 3 (6.) | 0:56.139 | 2 (4.) | 0:55.039 | A | 7. | 0:57.533 | ||
| 8 | 717 | SZÉP Mátyás | Gencsapáti KSE | 4 (8.) | 0:58.696 | 4 (8.) | 0:58.460 | 5 (9.) | 0:56.766 | A | 8. | 0:59.349 | ||
| 9 | 818 | LUKÁCSA Zille Emese | AKE COLAS BMX Racing Team | 3 (6.) | 0:57.825 | 5 (9.) | 0:56.692 | 6 (10.) | 0:57.701 | B | 9. | 0:56.135 | ||
| 10 | 625 | HORVÁTH Mátyás | Gencsapáti KSE | 5 (10.) | 1:02.061 | 5 (10.) | 1:01.031 | 3 (6.) | 0:57.882 | B | 10. | 1:00.931 | ||
| 1401 | BUKOVÁCZ Dávid | Városgazda UP Akadémia | 4 (7.) | 0:58.307 | 6 (11.) | DNF | 7 (11.) | DNS | B | 11. | NC | |||
| Boys 11-12 | ||||||||||||||
| 1 | 69 | GOMBOS Bors | Gencsapáti KSE | 2 (2.) | 0:52.748 | 1 (1.) | 0:49.263 | 1 (1.) | 0:48.773 | A | 1 (1.) | 0:49.294 | 5 | |
| 2 | 31 | KOCSIS Kata | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:51.349 | 2 (2.) | 0:50.890 | 2 (2.) | 0:50.668 | A | 2 (2.) | 0:50.778 | 7 | |
| 3 | 400 | BÁNYAI Nándor | Gencsapáti KSE | 3 (3.) | 0:55.400 | 5 (5.) | 2:24.398 | 3 (3.) | 0:52.668 | A | 3 (3.) | 0:53.460 | 14 | |
| 4 | 13 | TAKÁCS Dávid | Gencsapáti KSE | 4 (4.) | 0:56.522 | 3 (3.) | 0:53.789 | 4 (4.) | 0:54.115 | A | 4 (4.) | 0:55.281 | 15 | |
| 5 | 423 | PÉNTEK Bendegúz | Városgazda UP Akadémia | 5 (5.) | 0:57.477 | 4 (4.) | 0:56.038 | 5 (5.) | 0:55.671 | A | 5 (5.) | 0:56.776 | 19 | |
| Boys 13-14 | ||||||||||||||
| 1 | 307 | SZŰCS Péter Zalán | AKE COLAS BMX Racing Team | 1 (1.) | 0:46.178 | 1 (1.) | 0:43.505 | 1 (1.) | 0:44.348 | A | 1 (1.) | 0:44.675 | 4 | |
| 2 | 147 | TÁP Hanna | BMX Sopron SE | 3 (3.) | 0:49.016 | 3 (3.) | 0:46.137 | 3 (3.) | 0:46.384 | A | 2 (2.) | 0:48.266 | 11 | |
| 3 | 20 | GOMBOS Misa | Gencsapáti KSE | 2 (2.) | 0:47.588 | 2 (2.) | 0:44.982 | 2 (2.) | 0:46.142 | A | 5 (5.) | 1:02.569 | 11 | |
| 4 | 710 | OLÁH Szabina | BMX Sopron SE | 4 (4.) | 0:50.319 | 4 (4.) | 0:47.362 | 4 (4.) | 0:48.714 | A | 3 (3.) | 0:49.657 | 15 | |
| 5 | 610 | PÉNTEK Botond | Városgazda UP Akadémia | 5 (5.) | 0:53.916 | 5 (5.) | 0:50.340 | 5 (5.) | 0:51.476 | A | 4 (4.) | 0:51.704 | 19 | |
| Boys 15-16 | ||||||||||||||
| 1 | 184 | KLEÉ Balázs | Gencsapáti KSE | 1 (1.) | 0:43.403 | 1 (1.) | 0:40.891 | 1 (1.) | 0:40.149 | A | 1 (1.) | 0:40.706 | 4 | |
| 2 | 322 | NASZÁDOS Saba | Veszprémi Spartacus SE | 3 (3.) | 0:44.788 | 3 (3.) | 0:41.749 | 3 (3.) | 0:43.253 | A | 2 (2.) | 0:41.244 | 11 | |
| 3 | 555 | MÉSZÁROS Maxim | BMX Sopron SE | 4 (4.) | 0:49.250 | 4 (4.) | 0:49.460 | 4 (4.) | 0:49.099 | A | 4 (4.) | 0:47.267 | 16 | |
| 4 | 11 | SZÜKI Dominik | AKE COLAS BMX Racing Team | 5 (5.) | 0:51.867 | 5 (5.) | 0:51.441 | 5 (5.) | 0:50.944 | A | 5 (5.) | 0:51.771 | 20 | |
| Men 17+ Open | ||||||||||||||
| 1 | 502 | SZŰCS Márk Csanád | AKE COLAS BMX Racing Team | 2 (2.) | 0:43.843 | 2 (2.) | 0:41.483 | 2 (2.) | 0:40.955 | A | 3 (3.) | 0:41.819 | 9 | |
Versenyinformáció
Rendező: Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) és az Alföldi Kerekesek Egyesülete (AKE) Hódmezővásárhely Időpont: 2026. 07. 04-05 Verseny helyszíne: AKE BMX CENTRUM 6800, Hódmezővásárhely, Halesz sor
Versenyinformáció
Rendező: Magyar Kerékpáros Szövetség (MKSZ) és az Alföldi Kerekesek Egyesülete (AKE) Hódmezővásárhely
Időpont: 2026. 07. 04-05
Verseny helyszíne: AKE BMX CENTRUM 6800, Hódmezővásárhely, Halesz sor
Időpont:
- 2026. 07. 04. Országos Bajnokság 2026
- 2026. 07. 05. Magyar Kupa 7. forduló
Kategóriák :
- Országos Bajnokság: U 7 6 év alatt, U 9 (7/8), U 11 (9/10), U 13 (11/12), U 15 (13/14), U 17 (15/16), U 19 (17/18), Junior men, 19+ (19 éves és idősebb), Masters 30 év és idősebb, cruiser -29
- Magyar Kupa: Mini Open 3-6, boys -8, boys 9-10, boys 11-12, boys 13-14, boys 15-16, Men 17 +, cruiser -29, cruiser 30+,
- Amatőr korcsoportok beosztása a jelentkezők létszámától függően, futóbicikli
Nevezési díj: minden kategóriában 8000 Ft (futóbicikli ingyenes) a transzponder bérleti díja 4000 Ft/ hétvége
Díjazás: 1-3 helyezés serleg, 4-8 helyezés érem, U19 és 19+ kategóriákban pénzdíj.
Nevezés: szombat 12:00-13:00, vasárnap 9:00-09:30
Előnevezési határidő: 2026. 06.29. 12:00h
Előnevezés a chromoto.hu oldalon 2026.06.15-től lehetséges.
Nevezési díjfizetés a helyszínen csapatvezetők által az előnevezési listával.
Helyszíni nevezés a nevezési díjon felül +1500Ft.
Lebonyolítás: Scrambled seeding, Chronomoto időmérő
Online eredmények: chronomoto.hu oldalon követhető
UCI vezetőbíró : Borbély Ferenc , Veszprém
Szabályzat:
- MKSZ BMX Racing és az UCI BMX Racing alapkiírás szerint.
- Kormány és oldal rajtszám kötelező!
- Az Országos Bajnokságon csak magyar állampolgárságú versenyző indulhat.
- Versenynapokon csak a regisztrált versenyzők használhatják a pályát!
Időbeosztás:
Péntek: Rajtgépes szabadedzés.
07. 04. Szombat: Országos Bajnokság 2026
- 12:00-13:00 regisztráció
- 13:00-13:20 szabad edzés (13 éves kor alatt)
- 13:20-13:40 rajtgépes edzés (13 éves kor alatt)
- 13:40-14:00 szabad edzés (13 éves és felette)
- 14:00-14:20 rajtgépes edzés (13 éves és felette)
- 14:20 csapatvezetői megbeszélés
- 14:30 verseny kezdete
- Díjátadó: döntők után 30 perc
