Rajtlisták, eredmények
OB eredmények
| Hely | Rsz. | Név | Egyesület | Licenc | UCI ID | Idő / állapot | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Közép U19 nő (ku19n) (1 fő) | |||||||
| 1 | 194 | URBÁN Janka | Cube-Csömör | H26 3 AR04191 | 10123800171 | 4:24:45 | – |
| Közép U19 férfi (ku19f) (11 fő) | |||||||
| 1 | 192 | SZALAY Boldizsár Béla | Cube-Csömör | H26 2 AR03217 | 10110450749 | 3:00:28 | – |
| 2 | 124 | CYMANEK Lévi | Crosskovácsi | H26 1 AR02570 | 10097562479 | 3:07:19 | +06:51 |
| 3 | 191 | JÁNOSI Ákos | Cube-Csömör | H26 4 AR02770 | 10106857709 | 3:10:33 | +10:05 |
| 4 | 165 | NYERGES Vendel | Amateurs by TUS | H26 2 AR05687 | 10164310405 | 3:11:12 | +10:44 |
| 5 | 186 | JUHÁSZ Áron | DVTK Cycling Team | H26 3 AR04815 | 10141282403 | 3:13:36 | +13:08 |
| 6 | 190 | BRANYICZKI-CZIRJÁK Zsombor | Crosskovácsi | H26 1 AR06353 | 10173747188 | 3:15:38 | +15:10 |
| 7 | 188 | ERŐS Dávid | MBH Bank Cycling Team Junior | H26 1 AR03431 | 10112405196 | 3:25:30 | +25:02 |
| 8 | 158 | GERE Roland | APPSolute SPORT – BTS SE | H26 1 AR05645 | 10157647717 | 3:35:01 | +34:33 |
| 9 | 148 | OLCSVÁRI Botond | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | H26 5 AR01448 | 10059680545 | 3:41:16 | +40:48 |
| 10 | 179 | LOGEMANN Alexander | Crosskovácsi | H26 1 AR05547 | 10169964188 | 3:42:55 | +42:27 |
| 11 | 127 | VARGA Péter | APPSolute SPORT – BTS SE | H26 2 AR06234 | 10171558830 | 3:46:08 | +45:40 |
| Közép Felnőtt nő (kfn) (6 fő) | |||||||
| 1 | 144 | BENKO Barbara | Amateurs by TUS | H26 1 AR00076 | 10005872625 | 3:22:05 | – |
| 2 | 166 | BRUCHNER Regina | VESC CYCLING TEAM | H26 2 AR00111 | 10023585431 | 3:33:52 | +11:47 |
| 3 | 193 | BUNGYIS Panna | Cube-Csömör | H26 2 AR02846 | 10106856190 | 3:56:28 | +34:23 |
| 4 | 135 | ZSIDAI Lilla | KTM Team Hungary | H26 1 AR03402 | 10112175834 | 4:39:57 | +01:17:52 |
| 5 | 163 | NAGYVÁTHY-KOVÁCS Mirella | Merida Team-CST | H26 1 AR06515 | 10176055889 | 5:23:55 | +02:01:50 |
| DNF | 189 | HORVÁTH Adél | Amateurs by TUS | H26 2 AR01816 | 10080452487 | Feladta | |
| Közép Master 2 nő (km2n) (2 fő) | |||||||
| 1 | 178 | KIRÁLY Kata | Trek SE | H26 2 AR01928 | 10081525046 | 4:10:02 | – |
| 2 | 161 | CHOVANYECZ Emese | GreenZone-ZKSE | H26 1 AR01196 | 10023592909 | 4:34:44 | +24:42 |
| Közép Master 3 férfi (km3f) (9 fő) | |||||||
| 1 | 174 | LIPKA Balázs | Merida Team-CST | H26 2 AR04371 | 10002231485 | 3:17:40 | – |
| 2 | 183 | VÖRÖS Ferenc | Fit_Boys Pro | H26 2 AR01277 | 10007477569 | 3:20:25 | +02:45 |
| 3 | 197 | KOVÁCS István | Ózdi KE | H26 2 AR00461 | 10003840271 | 3:23:39 | +05:59 |
| 4 | 159 | SZILÁGYI Szabolcs | MASH Racing Team | H26 2 AR02114 | 10084968950 | 3:40:35 | +22:55 |
| 5 | 110 | PÁSZTOR László | Merida Team-CST | H26 1 AR00656 | 10023636658 | 3:43:32 | +25:52 |
| 6 | 170 | MEDVE Tamás László | Fit_Boys Pro | H26 1 AR02277 | 10092953565 | 3:51:17 | +33:37 |
| 7 | 147 | GYURKÓ Péter | PCCC | H26 1 AR06287 | 10173941491 | 3:51:52 | +34:12 |
| 8 | 119 | HUSZÁR Norbert | Salgótarjáni HKE | H26 1 AR04120 | 10120514093 | 4:03:51 | +46:11 |
| DNF | 103 | ZONKÓ Ferenc István | Merida Team-CST | H26 2 AR01547 | 10062183953 | Feladta | |
| Hosszú Felnőtt férfi (hff) (9 fő) | |||||||
| 1 | 28 | SZATMÁRY András | Cube-Csömör | H26 1 AR00814 | 10006448056 | 4:18:39 | – |
| 2 | 24 | ENDRÉDI Máté | Team United Shipping | H26 2 AR02833 | 10106858012 | 4:21:22 | +02:43 |
| 3 | 26 | FETTER Erik | Team United Shipping | H26 2 PR00222 | 10023603013 | 4:22:53 | +04:14 |
| 4 | 22 | RÓZSA Dániel | DVTK Cycling Team | H26 2 AR04140 | 10121686278 | 4:30:55 | +12:16 |
| 5 | 23 | KISS Vince Dániel | VESC CYCLING TEAM | H26 1 AR00422 | 10023619581 | 4:33:35 | +14:56 |
| 6 | 33 | KÁRPÁTI Bálint | Green Riders Cycling Team | H26 2 AR00395 | 10023617258 | 4:49:29 | +30:50 |
| 7 | 19 | VINGL Balázs | Acélvakond Cycling Team | H26 1 AR00931 | 10023657775 | 5:02:28 | +43:49 |
| 8 | 20 | NÉMETH Ákos | GreenZone-ZKSE | H26 2 AR04949 | 10143210780 | 5:18:53 | +01:00:14 |
| DNF | 31 | KISS Benedek | NYÉLEN SQUAD RACING TEAM | H26 1 AR03178 | 10109771143 | Feladta | |
| Hosszú Master 1 férfi (hm1f) (2 fő) | |||||||
| 1 | 21 | FÖLDI Bence | DVTK Cycling Team | H26 1 AR00239 | 10015895250 | 4:39:37 | – |
| 2 | 14 | BODA Péter Kristóf | Bringabanda SC | H26 1 AR00087 | 10015110964 | 4:51:53 | +12:16 |
| Hosszú Master 2 férfi (hm2f) (7 fő) | |||||||
| 1 | 10 | BLAZSÓ Márton | Imperátor-PTE-PEAC | H26 1 AR00086 | 10003481371 | 4:35:39 | – |
| 2 | 16 | HORVÁTH Attila Vilmos | Trek SE | H26 1 AR00324 | 10003764186 | 5:04:40 | +29:01 |
| 3 | 13 | CSER Gábor | Meditech Sport Club | H26 2 AR00136 | 10006275173 | 5:05:03 | +29:24 |
| 4 | 27 | DOVÁK Krisztián | Sólyom Team SE | H26 1 AR04679 | 10136196266 | 5:14:03 | +38:24 |
| 5 | 15 | JACSÓ István | Bringabanda SC | H26 1 AR05869 | 10163673639 | 5:14:38 | +38:59 |
| 6 | 17 | DERVALICS Gábor | GreenZone-ZKSE | H26 2 AR00163 | 10023598868 | 5:18:05 | +42:26 |
| DNF | 35 | BURUCZKI Szilárd | APPSolute SPORT – BTS SE | H26 1 AR00119 | 10003514010 | Feladta | |
Teljes eredménylista
321 versenyző, minden kategóriával. Az OB-versenyzők itt is szerepelnek, a teljes mezőny szerinti helyezésükkel.
| Hely | Rsz. | Név | Egyesület | Idő / állapot | Hátrány |
|---|---|---|---|---|---|
| Rövid U15 nő (ru15n) (1 fő) | |||||
| 1 | 401 | RÉBAY Borka Rozi | SMAFC Kerékpár Club | 2:00:02 | – |
| Rövid U15 férfi (ru15f) (9 fő) | |||||
| 1 | 412 | TÖLTL Kevin Ferenc | SMAFC Kerékpár Club | 1:35:09 | – |
| 2 | 475 | BURGERMEISTER Bence | Cube-Csömör | 1:37:36 | +02:27 |
| 3 | 381 | HERCZEG Nimród | SHKE | 1:49:11 | +14:02 |
| 4 | 466 | GAZSÓ Barnabás Tamás | Cube Csömör | 2:02:04 | +26:55 |
| 5 | 349 | MALOMHÁZI Lóránt | 2:05:41 | +30:32 | |
| 6 | 492 | ERDÉLYI Dominik | 222 Sport | 2:11:42 | +36:33 |
| 7 | 394 | STOJADINOV Dusán | GreenZone-ZKSE | 2:32:02 | +56:53 |
| 8 | 453 | KONTA Milán | Gerecse Mtb Team | 2:35:28 | +01:00:19 |
| 9 | 470 | MOGÁCS Botond | Crosskovácsi | 2:37:04 | +01:01:55 |
| Rövid U17 nő (ru17n) (3 fő) | |||||
| 1 | 464 | MAJTÉNYI Dalma | Crosskovácsi | 2:10:38 | – |
| 2 | 472 | BRANYICZKI-CZIRJÁK Hanga | Crosskovácsi | 2:23:04 | +12:26 |
| 3 | 389 | TÖRÖK Zoé | 3:39:19 | +01:28:41 | |
| Rövid U17 férfi (ru17f) (18 fő) | |||||
| 1 | 476 | BURGERMEISTER Oliver | Cube-Csömör | 1:27:30 | – |
| 2 | 454 | FAZEKAS Levente | BEXS Team | 1:28:24 | +0:54 |
| 3 | 468 | BRUCHNER Máté | Greenzone ZKSE | 1:30:17 | +02:47 |
| 4 | 488 | BOKÁN Simon | K14K | 1:30:43 | +03:13 |
| 5 | 405 | LACZKÓ Olivér Péter | BEXS Team | 1:32:59 | +05:29 |
| 6 | 413 | BENCSIK Bálint | SMAFC Kerékpár Club | 1:35:57 | +08:27 |
| 7 | 400 | RÉBAY Zsombor Álmos | Team Partinergy | 1:35:59 | +08:29 |
| 8 | 326 | KOVÁCS Nimród | Merida Team-CST | 1:41:21 | +13:51 |
| 9 | 423 | NÉMETH Mátyás | Zkse | 1:43:10 | +15:40 |
| 10 | 483 | TAKÁCS Zalán | BEXS Team | 1:44:02 | +16:32 |
| 11 | 336 | BÉRES Mirkó | 1:44:18 | +16:48 | |
| 12 | 329 | ZETKÓ Zsombor | Crosskovácsi | 1:44:20 | +16:50 |
| 13 | 474 | URBAN Vilmos | Cube-Csömör | 1:50:05 | +22:35 |
| 14 | 356 | KOLONICS Gyula | K14K | 1:56:30 | +29:00 |
| 15 | 490 | KÓNYA Roland | 2:26:23 | +58:53 | |
| 16 | 364 | KESERÜ András | 3:29:30 | +02:02:00 | |
| 17 | 479 | POLGÁR Alex | 3:29:36 | +02:02:06 | |
| 18 | 438 | KOVÁCS Benedek | BongyiBike | 3:31:49 | +02:04:19 |
| Rövid U19 nő (ru19n) (3 fő) | |||||
| 1 | 451 | ZILAHY Boróka | 1:58:22 | – | |
| 2 | 420 | ÓVÁRY Mira | DSI Cycling Team_ | 2:28:54 | +30:32 |
| 3 | 352 | RÓTH Gréta | Lotus Team | 2:41:04 | +42:42 |
| Rövid U19 férfi (ru19f) (6 fő) | |||||
| 1 | 478 | RADVÁNSZKY Bertalan | Lotus Team | 1:45:04 | – |
| 2 | 485 | PAPP Dávíd | GreenZone-ZKSE | 1:54:17 | +09:13 |
| 3 | 360 | POZSONYI Vilmos | Lotus Team | 1:54:17 | +09:13 |
| 4 | 465 | MÜLLER Bence | Müller Bike Team | 2:44:44 | +59:40 |
| 5 | 385 | SAS Gábor | Jbike team | 2:46:51 | +01:01:47 |
| 6 | 338 | MURÁNYI Dávid | 4:28:10 | +02:43:06 | |
| Rövid Felnőtt nő (rfn) (4 fő) | |||||
| 1 | 355 | KAPOTT Szonja | Tipográfia Ladies Cycling | 2:14:24 | – |
| 2 | 373 | SÜMEGI Zoé | 2:26:17 | +11:53 | |
| 3 | 331 | SZLOVENCSÁK Panka | 2:36:27 | +22:03 | |
| 4 | 393 | NAGY Nikolett | AB-Dental | 3:02:06 | +47:42 |
| Rövid Felnőtt férfi (rff) (7 fő) | |||||
| 1 | 365 | JENÁK Máté | 1:50:05 | – | |
| 2 | 459 | NAGY Benedek | DSZKTE | 2:06:43 | +16:38 |
| 3 | 440 | SÁFÁR-NUSSER Márk | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | 2:09:13 | +19:08 |
| 4 | 345 | POSZA Ádám Zorán | 2:10:17 | +20:12 | |
| 5 | 358 | SALAMON Tamás | Vonyarci Vad Vádligörcs Válogatott | 2:31:31 | +41:26 |
| 6 | 480 | MÜLLER Bálint | 2:52:19 | +01:02:14 | |
| 7 | 374 | KALUCZKY Zoli | 3:35:55 | +01:45:50 | |
| Rövid Master 1 nő (rm1n) (4 fő) | |||||
| 1 | 482 | ANTAL Zsófia | 2:57:59 | – | |
| 2 | 320 | CSIZMADIA Virág Emese | 3:00:26 | +02:27 | |
| 3 | 392 | KISPÁL Vivien | 3:04:42 | +06:43 | |
| 4 | 363 | DEÁK Alexandra | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | 3:06:32 | +08:33 |
| Rövid Master 1 férfi (rm1f) (26 fő) | |||||
| 1 | 467 | CSONKA Olivér | Trek SE | 1:40:25 | – |
| 2 | 362 | ESZINGER Dániel | 1:40:52 | +0:27 | |
| 3 | 462 | BRANDIS Denis | BK Našice | 1:45:25 | +05:00 |
| 4 | 323 | SZŰCS Tamás | Bringabanda | 1:49:41 | +09:16 |
| 5 | 328 | SZALAI Dániel | 1:50:35 | +10:10 | |
| 6 | 315 | FORNER Bence | 1:51:48 | +11:23 | |
| 7 | 308 | DR. BÁTOR Gergő | 1:53:14 | +12:49 | |
| 8 | 427 | PERJÉSI Balázs | 1:54:44 | +14:19 | |
| 9 | 444 | DRAJKÓ Antal | 1:55:42 | +15:17 | |
| 10 | 359 | HERKE Tamás | 2:00:43 | +20:18 | |
| 11 | 303 | PALÁSTI Norbert | 2:01:19 | +20:54 | |
| 12 | 477 | SZABÓ Erik | 2:06:35 | +26:10 | |
| 13 | 469 | OLÁH Levente | 2:06:53 | +26:28 | |
| 14 | 473 | ASZTALOS Péter | 2:07:48 | +27:23 | |
| 15 | 335 | SZLÁVIK Ákos | 2:08:29 | +28:04 | |
| 16 | 357 | GOMBKÖTŐ Bálint | Vonyarci Vad Vádligörcs Válogatott | 2:09:03 | +28:38 |
| 17 | 419 | ZSOBRÁK-BOROS László | MÁV vonatpótló Buszos | 2:16:13 | +35:48 |
| 18 | 347 | GÁLOSI Ferenc | 2:19:05 | +38:40 | |
| 19 | 432 | PORPÁCZY Ádám | BongyiBike | 2:19:55 | +39:30 |
| 20 | 388 | BORBÉLY István | JBike Team | 2:22:20 | +41:55 |
| 21 | 368 | HALMAI Levente | 2:25:17 | +44:52 | |
| 22 | 370 | SCHLISZKA László | 2:30:32 | +50:07 | |
| 23 | 369 | BECK Márton | 2:31:56 | +51:31 | |
| 24 | 481 | UJVÁRI Gergely | 3:03:23 | +01:22:58 | |
| 25 | 309 | VARGA Szabolcs | 3:16:36 | +01:36:11 | |
| 26 | 399 | SZAUER Ákos | 3:20:44 | +01:40:19 | |
| Rövid Master 2 nő (rm2n) (3 fő) | |||||
| 1 | 435 | SZABÓ Adrienn | BongyiBike | 2:35:19 | – |
| 2 | 417 | BENCSIKNÉ BERTALAN Hajnalka | 2:36:05 | +0:46 | |
| 3 | 403 | KOVÁCS Eszter | 4:00:01 | +01:24:42 | |
| Rövid Master 2 férfi (rm2f) (35 fő) | |||||
| 1 | 397 | CZENKI Tamás | GreenZone-ZKSE | 1:36:48 | – |
| 2 | 404 | MESZAROS Peter | 1:42:08 | +05:20 | |
| 3 | 489 | KANYÓ Gábor | HOTE CYCLING TEAM | 1:44:57 | +08:09 |
| 4 | 414 | HOFFER Bence | 1:46:58 | +10:10 | |
| 5 | 354 | SALAMON László | 1:50:35 | +13:47 | |
| 6 | 491 | MOLNÁR György | 1:51:36 | +14:48 | |
| 7 | 395 | KOMJÁTI Bálint | 1:53:08 | +16:20 | |
| 8 | 415 | DVORÁK Sándor | 1:53:09 | +16:21 | |
| 9 | 443 | SZABÓ Zsolt | 1:58:39 | +21:51 | |
| 10 | 305 | HORVÁTH Zoltán | Greenway | 1:59:57 | +23:09 |
| 11 | 382 | VÖDRÖS Gergely | Merida Maraton TEAM- CST | 2:00:01 | +23:13 |
| 12 | 367 | GLUDOVÁTZ Gábor | 2:03:19 | +26:31 | |
| 13 | 418 | DR. KŐHALMI Attila | Bikexpert Specialized Team | 2:03:21 | +26:33 |
| 14 | 455 | LOGEMANN Alexander | 2:04:17 | +27:29 | |
| 15 | 333 | FEDOR István | Maraton SC. | 2:04:50 | +28:02 |
| 16 | 330 | KARAKAI Viktor | Merida Team-CST | 2:04:51 | +28:03 |
| 17 | 343 | LÉBEN Antal | 2:06:36 | +29:48 | |
| 18 | 302 | SÁGHY Zoltán | Zengő Cycling Team | 2:07:11 | +30:23 |
| 19 | 314 | WAWRA Nándor | 2:07:39 | +30:51 | |
| 20 | 316 | KOVÁCS Attila | 2:08:12 | +31:24 | |
| 21 | 375 | SZUGFIL Norbert | 2:10:27 | +33:39 | |
| 22 | 344 | MAGYAR Zsolt | 2:14:43 | +37:55 | |
| 23 | 452 | RÓZSAVÖLGYI Péter | DÖKE | 2:14:57 | +38:09 |
| 24 | 422 | FICSOR Előd | 2:16:52 | +40:04 | |
| 25 | 341 | FŐDI Gergely | 2:18:00 | +41:12 | |
| 26 | 402 | RÉBAY Domonkos | 2:19:21 | +42:33 | |
| 27 | 409 | GYERGYÁDES Bence | 2:27:06 | +50:18 | |
| 28 | 421 | ÓVÁRY Zoltán | 2:28:52 | +52:04 | |
| 29 | 350 | SERÉNYI András | 2:31:48 | +55:00 | |
| 30 | 396 | KÓSZÓ Máté | 2:36:28 | +59:40 | |
| 31 | 450 | ERDŐS László | EKKE Team | 3:06:23 | +01:29:35 |
| 32 | 398 | PÉTER Imre | 3:09:05 | +01:32:17 | |
| 33 | 449 | GUBCSÓ Krisztián | 3:24:53 | +01:48:05 | |
| 34 | 390 | TÖRÖK Gábor | 3:35:22 | +01:58:34 | |
| 35 | 353 | GYENES Ervin | 3:45:31 | +02:08:43 | |
| Rövid Master 3 nő (rm3n) (2 fő) | |||||
| 1 | 384 | PÉNZES Erzsébet | 2:08:23 | – | |
| 2 | 378 | BALOGH Mária | 2:27:31 | +19:08 | |
| Rövid Master 3 férfi (rm3f) (34 fő) | |||||
| 1 | 376 | BERKES MÉSZÁROS János | Laguna team | 1:43:14 | – |
| 2 | 410 | AMBRUS Norbert | Woodoo Kumbu racing team – www.bikedoktor.hu | 1:46:52 | +03:38 |
| 3 | 447 | PINTÉR Sándor | 1:47:19 | +04:05 | |
| 4 | 348 | MALOMHÁZI Balázs | 1:55:23 | +12:09 | |
| 5 | 301 | CZAKÓ Csaba | 1:56:07 | +12:53 | |
| 6 | 351 | NEUHEISER Romuald | 1:57:01 | +13:47 | |
| 7 | 493 | KÁRAI Attila | APPSolute SPORT – BTS SE | 1:57:49 | +14:35 |
| 8 | 487 | GÁSPÁR András | Meditech SC | 1:58:41 | +15:27 |
| 9 | 434 | IZSÓFY Bálint | BongyiBike | 2:02:31 | +19:17 |
| 10 | 499 | KONTA Balázs | Gerecse mtb Team | 2:03:19 | +20:05 |
| 11 | 494 | KOVAC Tihomir | BK Osijek 2010 | 2:03:27 | +20:13 |
| 12 | 321 | FRICS Balázs | 2:04:51 | +21:37 | |
| 13 | 430 | HEGYI Gábor | BongyiBike | 2:06:31 | +23:17 |
| 14 | 433 | MOLNÁR Csaba | BongyiBike | 2:06:32 | +23:18 |
| 15 | 458 | KORSÓS Zoltán | 2:12:02 | +28:48 | |
| 16 | 446 | VESZPRÉMI Péter | ZKSE | 2:13:21 | +30:07 |
| 17 | 372 | TOLNAI József | Bongyibike | 2:16:00 | +32:46 |
| 18 | 383 | MICSEY László | 2:18:24 | +35:10 | |
| 19 | 463 | GÖBÖLY Csaba | 2:18:24 | +35:10 | |
| 20 | 325 | KOVÁCS Tamás | Merida Team-CST | 2:18:58 | +35:44 |
| 21 | 456 | LUDMERCZKI Tibor | 2:23:54 | +40:40 | |
| 22 | 377 | CSIKÓS László | Bbike | 2:26:05 | +42:51 |
| 23 | 457 | BODÓCS Zsolt | 2:27:09 | +43:55 | |
| 24 | 424 | PAPDI Krisztián | 2:30:01 | +46:47 | |
| 25 | 317 | BÉRES Tamás | 2:32:36 | +49:22 | |
| 26 | 445 | HORVÁTH Péter | 2:36:56 | +53:42 | |
| 27 | 361 | BARANYAI András | Maszat Bike Team | 2:37:25 | +54:11 |
| 28 | 391 | CSEH Gábor | Jbike team | 2:46:51 | +01:03:37 |
| 29 | 346 | POSZA Sándor | 3:03:14 | +01:20:00 | |
| 30 | 436 | GÁSPÁR József | BongyiBike | 3:16:37 | +01:33:23 |
| 31 | 460 | MÜLLER Róbert | 3:30:55 | +01:47:41 | |
| 32 | 437 | KOVÁCS Gergely | BongyiBike | 3:31:55 | +01:48:41 |
| 33 | 366 | KALUCZKY Zoltán | 3:33:45 | +01:50:31 | |
| DNF | 504 | SZENTGYÖRGYI Krisztián | Feladta | ||
| Rövid Master 4 férfi (rm4f) (12 fő) | |||||
| 1 | 441 | FELDHOFFER András | Fillari | 1:51:56 | – |
| 2 | 313 | PAPP Misi | La Guna Étterem – Mori-sushi | 1:53:25 | +01:29 |
| 3 | 406 | TORDAI Csaba | Trek SE | 1:57:05 | +05:09 |
| 4 | 307 | KARDOS Tibor | Fit_Boys Pro | 2:01:10 | +09:14 |
| 5 | 324 | TAKÁCS Gábor | Salgótarjáni HKE | 2:05:54 | +13:58 |
| 6 | 322 | VEREBÉLYI Zsolt | 2:15:30 | +23:34 | |
| 7 | 431 | MOLNÁR László | BongyiBike | 2:17:55 | +25:59 |
| 8 | 387 | GELENCSÉR Ferenc | Bexs | 2:25:50 | +33:54 |
| 9 | 461 | FARKAS György | 2:37:40 | +45:44 | |
| 10 | 411 | TÓTH István | 2:45:31 | +53:35 | |
| 11 | 442 | BARTOS Gábor | 2:57:25 | +01:05:29 | |
| DNF | 416 | GYERGYÁDES Zoltán | Feladta | ||
| Közép U19 nő (ku19n) (1 fő) | |||||
| 1 | 194 | URBÁN Janka | Cube-Csömör | 4:24:45 | – |
| Közép U19 férfi (ku19f) (11 fő) | |||||
| 1 | 192 | SZALAY Boldizsár Béla | Cube-Csömör | 3:00:28 | – |
| 2 | 124 | CYMANEK Lévi | Crosskovácsi | 3:07:19 | +06:51 |
| 3 | 191 | JÁNOSI Ákos | Cube-Csömör | 3:10:33 | +10:05 |
| 4 | 165 | NYERGES Vendel | Amateurs by TUS | 3:11:12 | +10:44 |
| 5 | 186 | JUHÁSZ Áron | DVTK Cycling Team | 3:13:36 | +13:08 |
| 6 | 190 | BRANYICZKI-CZIRJÁK Zsombor | Crosskovácsi | 3:15:38 | +15:10 |
| 7 | 188 | ERŐS Dávid | MBH Bank Cycling Team Junior | 3:25:30 | +25:02 |
| 8 | 158 | GERE Roland | APPSolute SPORT – BTS SE | 3:35:01 | +34:33 |
| 9 | 148 | OLCSVÁRI Botond | ROAD Greiner Bio-One Hungary KSE | 3:41:16 | +40:48 |
| 10 | 179 | LOGEMANN Alexander | Crosskovácsi | 3:42:55 | +42:27 |
| 11 | 127 | VARGA Péter | APPSolute SPORT – BTS SE | 3:46:08 | +45:40 |
| Közép Felnőtt nő (kfn) (6 fő) | |||||
| 1 | 144 | BENKO Barbara | Amateurs by TUS | 3:22:05 | – |
| 2 | 166 | BRUCHNER Regina | VESC CYCLING TEAM | 3:33:52 | +11:47 |
| 3 | 193 | BUNGYIS Panna | Cube-Csömör | 3:56:28 | +34:23 |
| 4 | 135 | ZSIDAI Lilla | KTM Team Hungary | 4:39:57 | +01:17:52 |
| 5 | 163 | NAGYVÁTHY-KOVÁCS Mirella | Merida Team-CST | 5:23:55 | +02:01:50 |
| DNF | 189 | HORVÁTH Adél | Amateurs by TUS | Feladta | |
| Közép Felnőtt férfi (kff) (6 fő) | |||||
| 1 | 143 | SÁNDOR Balázs | Salgótarjáni HKE | 3:43:06 | – |
| 2 | 136 | CSIZMAZIA Bence | KTM Team Hungary | 3:56:02 | +12:56 |
| 3 | 102 | SIMIAKIS Axel | VESC CYCLING TEAM | 4:08:19 | +25:13 |
| 4 | 132 | FEKETE Szabolcs Bence | 4:26:57 | +43:51 | |
| 5 | 164 | VARGA Tamás Richárd | BTS-SE | 5:44:39 | +02:01:33 |
| DNF | 171 | CSANÁDI Viktor | Feladta | ||
| Közép Master 1 férfi (km1f) (20 fő) | |||||
| 1 | 155 | SZENTPÉTERI András | APPSolute SPORT – BTS SE | 3:01:46 | – |
| 2 | 177 | SZOLLAR Zsolt | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 3:23:25 | +21:39 |
| 3 | 152 | KOLLÁR Dániel | 3:30:15 | +28:29 | |
| 4 | 167 | CSÉPÁNYI Gábor | 3:37:19 | +35:33 | |
| 5 | 133 | TAR Benjámin | 3:40:15 | +38:29 | |
| 6 | 121 | ERŐS András | Merida Maraton CST | 3:43:30 | +41:44 |
| 7 | 156 | RADULOVIĆ Filip | No Life Crew | 3:46:18 | +44:32 |
| 8 | 180 | SIMON Péter | 3:47:39 | +45:53 | |
| 9 | 150 | DEVENYI Sandor Antal | 3:48:36 | +46:50 | |
| 10 | 196 | VASTAG Dávid | Bringabanda | 3:55:47 | +54:01 |
| 11 | 162 | SOMOGYI András | 4:03:24 | +01:01:38 | |
| 12 | 139 | LUKÁCS Dávid | 4:03:51 | +01:02:05 | |
| 13 | 114 | ADORJAN Mark | 4:08:22 | +01:06:36 | |
| 14 | 195 | DR. KOCZKA Dániel | TeamKD | 4:10:48 | +01:09:02 |
| 15 | 169 | FÖLDESI Balázs | 4:20:11 | +01:18:25 | |
| 16 | 118 | LITAUSZKI Tibor | 4:39:26 | +01:37:40 | |
| 17 | 120 | DOSZEV Gábor | 5:06:51 | +02:05:05 | |
| DNF | 185 | BERTA Benjamin | Feladta | ||
| DNF | 154 | SZABÓ Martin | Feladta | ||
| DNF | 146 | PÉLEY Domokos | – | Feladta | |
| Közép Master 2 nő (km2n) (3 fő) | |||||
| 1 | 178 | KIRÁLY Kata | Trek SE | 4:10:02 | – |
| 2 | 181 | SIMON Emese | 4:28:58 | +18:56 | |
| 3 | 161 | CHOVANYECZ Emese | GreenZone-ZKSE | 4:34:44 | +24:42 |
| Közép Master 2 férfi (km2f) (22 fő) | |||||
| 1 | 117 | BERECZ Péter | ÓKE | 3:16:43 | – |
| 2 | 149 | HORVÁTH Szabolcs | GreenZone-ZKSE | 3:33:51 | +17:08 |
| 3 | 198 | KÓNYA Gábor | 3:35:30 | +18:47 | |
| 4 | 113 | KATONA Bálint | 3:48:53 | +32:10 | |
| 5 | 131 | SÓLYOM László | 3:52:09 | +35:26 | |
| 6 | 138 | BLAŽEK Tomislav | No Life Crew | 3:52:47 | +36:04 |
| 7 | 142 | DA SILVA Renato | 3:59:54 | +43:11 | |
| 8 | 202 | KOVACS Viktor | 4:05:46 | +49:03 | |
| 9 | 109 | MÉHÉSZ Tamás | Merida Team-CST | 4:11:03 | +54:20 |
| 10 | 108 | MOLNÁR Gergely | Bringabanda SC | 4:13:10 | +56:27 |
| 11 | 172 | VÁMOSI László | Greenzone-ZKSE | 4:13:42 | +56:59 |
| 12 | 153 | SZÜCS Balázs | 4:13:44 | +57:01 | |
| 13 | 175 | ZOLTÁN Schmidt | Ride4Life | 4:26:26 | +01:09:43 |
| 14 | 173 | LAKOS József | 4:28:14 | +01:11:31 | |
| 15 | 126 | SÁNTA Bálint | 4:29:05 | +01:12:22 | |
| 16 | 187 | NAGY Ferenc | 4:46:38 | +01:29:55 | |
| 17 | 151 | GAZDAG Ferenc | 4:48:04 | +01:31:21 | |
| 18 | 160 | NÓGRÁDI Balázs | Lotus SE | 5:01:52 | +01:45:09 |
| 19 | 106 | GULYÁS Péter | Merida Team-CST | 5:12:15 | +01:55:32 |
| 20 | 123 | DR. ÉGETŐ Csaba | 5:22:26 | +02:05:43 | |
| DNF | 112 | KRONBERGER Olivér | Feladta | ||
| DNF | 125 | BIHARI Gábor | Maraton Sport Club | Feladta | |
| Közép Master 3 férfi (km3f) (23 fő) | |||||
| 1 | 174 | LIPKA Balázs | Merida Team-CST | 3:17:40 | – |
| 2 | 183 | VÖRÖS Ferenc | Fit_Boys Pro | 3:20:25 | +02:45 |
| 3 | 197 | KOVÁCS István | Ózdi KE | 3:23:39 | +05:59 |
| 4 | 115 | VASTAG Szabolcs | Bringabanda | 3:31:53 | +14:13 |
| 5 | 159 | SZILÁGYI Szabolcs | MASH Racing Team | 3:40:35 | +22:55 |
| 6 | 110 | PÁSZTOR László | Merida Team-CST | 3:43:32 | +25:52 |
| 7 | 176 | HAMERLI Peter | 3:44:46 | +27:06 | |
