2026vas11janEgész napVELOPARK DEBRECEN CYCLO-CROSS OBDebrecen - VeloparkSzakágCyclo-crossKategória
Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Gap | Lap | IRM |
| U11 férfi | |||||||
| 1 | 19 | BUDAHÁZY | Márton | BEXS Team | 00:18:37 | ||
| 2 | 21 | VÁRHIDI | Vince Rudolf | BEXS Team | 00:19:13 | 00:00:36 | |
| 3 | 20 | KÁLDI | Zalán | GreenZone-ZKSE | 00:22:40 | 00:04:03 | |
| 4 | 22 | VACZULIK | Benjamin Zénó | FTC-MVM Kerékpár | LAP | ||
| 5 | 23 | SOÓS | Patrik Olivér | FTC-MVM Kerékpár | LAP | ||
| U13 férfi | |||||||
| 1 | 4 | MÁDY | Áron | DVTK Cycling Team | 00:19:03 | ||
| 2 | 7 | HIVESSY | Márk | BEXS Team | 00:19:35 | 00:00:32 | |
| 3 | 1 | ÖTVÖS | Lénárd | DSI Cycling Team | 00:20:18 | 00:01:15 | |
| 4 | 3 | GOMBÁR | Péter | Kis-Galya KSE | 00:20:48 | 00:01:44 | |
| 5 | 6 | STORCZ-NAGY | Vince | BEXS Team | 00:21:09 | 00:02:05 | |
| 6 | 5 | SZŐNYI | Zalán | Kis-Galya KSE | 00:21:15 | 00:02:12 | |
| 7 | 15 | SZEILER | Olivér | DSI Cycling Team | 00:21:18 | 00:02:14 | |
| 8 | 2 | OROSS | Benett | MTB Sopron SMAFC | 00:21:22 | 00:02:19 | |
| 9 | 11 | MIRKÓCZKI | Áron | Hírös ESC | 00:21:23 | 00:02:20 | |
| 10 | 14 | SIPOS | Nesztor Dante | Cube-Csömör | 00:21:24 | 00:02:21 | |
| 11 | 16 | MADÁR | Viktor Máté | Hírös ESC | 00:21:56 | 00:02:52 | |
| 12 | 13 | MIRKÓCZKI | Máté | Hírös ESC | 00:22:07 | 00:03:03 | |
| 13 | 12 | ORBÁN | Márk | MTB Sopron SMAFC | 00:22:39 | 00:03:36 | |
| 14 | 17 | KŐHALMI | Fülöp | BEXS Team | LAP | ||
| 15 | 8 | ANDRÁS | Kornél Krisztián | BEXS Team | LAP | ||
| 16 | 9 | BODNÁR | Balázs | DVTK Cycling Team | LAP | ||
| 17 | 10 | CSATTOS | Máté | DVTK Cycling Team | LAP | ||
| 18 | ISTLSTEKKER | Benett | Szekszárdi Sportközpont | DNS | |||
| U15 férfi | |||||||
| 1 | 55 | ANDRÁS | Péter Patrik | BEXS Team | 00:33:08 | ||
| 2 | 56 | TÖLTL | Kevin Ferenc | MTB Sopron SMAFC | 00:34:41 | 00:01:32 | |
| 3 | 58 | SZABADI | Kolos | BEXS Team | 00:35:44 | 00:02:36 | |
| 4 | 65 | BÖKÖNYI | Huba Árpád | MTB Sopron SMAFC | 00:36:49 | 00:03:40 | |
| 5 | 62 | SIPOS | Borisz Ali | Cube-Csömör | 00:37:18 | 00:04:10 | |
| 6 | 66 | GRESKOVICS | Balázs | BEXS Team | 00:40:36 | 00:07:27 | |
| 7 | 57 | HAJDÚ | Patrik | DSI Cycling Team | 00:40:40 | 00:07:32 | |
| 8 | 67 | HEGEDÜS-JÁRMEZEI | Pál | DSI Cycling Team | 00:40:48 | 00:07:39 | |
| 9 | 60 | BOGNER | Lőrinc | Kőbánya Cycling Team | LAP | ||
| 10 | 61 | NAGY-VALENT | Marcell | Kis-Galya KSE | LAP | ||
| 11 | 69 | JAKAB | Benett | DSI Cycling Team | LAP | ||
| 12 | 71 | SZABÓ | Lajos Levente | BEXS Team | LAP | ||
| 13 | 63 | GOLDA | Miklós Gábor | Kőbánya Cycling Team | LAP | ||
| 14 | 72 | SZALAI-KOBZA | Milán | DVTK Cycling Team | LAP | ||
| 15 | 68 | JÓZSA | Gergő | FTC-MVM Kerékpár | LAP | ||
| 59 | SZABÓ | Zoltán Illés | DSI Cycling Team | DNF | |||
| 70 | BURGERMEISTER | Bence | Cube-Csömör | DNS | |||
| 64 | ÖTVÖS | Nimród | DSI Cycling Team | DNS | |||
| U17 férfi | |||||||
| 1 | 35 | KOVÁCS | Béla | DSI Cycling Team | 00:30:18 | ||
| 2 | 39 | STEINER | Bence | BEXS Team | 00:31:51 | 00:01:32 | |
| 3 | 36 | LACZKÓ | Olivér | BEXS Team | 00:31:56 | 00:01:37 | |
| 4 | 37 | BOKÁN | Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:32:00 | 00:01:41 | |
| 5 | 53 | BURGERMEISTER | Olivér | Cube-Csömör | 00:32:36 | 00:02:17 | |
| 6 | 41 | GYETKÓ | Péter | DVTK Cycling Team | 00:33:00 | 00:02:41 | |
| 7 | 40 | SZILASI | Dániel | Starbikes Ridley | 00:33:03 | 00:02:44 | |
| 8 | 38 | FAZEKAS | Levente | BEXS Team | 00:33:16 | 00:02:57 | |
| 9 | 46 | BOKÁN | Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:33:43 | 00:03:25 | |
| 10 | 48 | MISETA | Levente | Cube-Csömör | 00:34:42 | 00:04:24 | |
| 11 | 42 | FAZEKAS | Kolos | BEXS Team | 00:37:07 | 00:06:49 | |
| 12 | 43 | SPECZIÁR | Olivér | Kőbánya Cycling Team | LAP | ||
| 13 | 52 | TÓTH | Krisztián Áron | KSI SE | LAP | ||
| 14 | 54 | ROMÁNSZKI | Előd | Kőbánya Cycling Team | LAP | ||
| 15 | 50 | TÖRÖK | Ágoston Péter | Kőbánya Cycling Team | LAP | ||
| 16 | 51 | FERENCZ-BENEDEK | Soma | BEXS Team | LAP | ||
| 45 | DOMBI | Csanád Péter | Kőbánya Cycling Team | DNF | |||
| 47 | BRUCHNER | Máté | GreenZone-ZKSE | DNF | |||
| 49 | MÁRMAROSI | Marcell | Szekszárdi Sportközpont | DNS | |||
| 44 | LEÁNYVÁRI | Benjámin | Cube-Csömör | DNS | |||
| Master 1 férfi | |||||||
| 1 | 102 | SOÓS | Tamás | Kőbánya Cycling Team | 01:11:20 | ||
| 2 | 103 | NÉMETH | Ákos | GreenZone-ZKSE | LAP | ||
| 3 | 104 | FÖLDI | Bence | DVTK Cycling Team | LAP | ||
| Master 2 férfi | |||||||
| 1 | 106 | SZABÓ | Endre | Hírös ESC | 00:31:44 | ||
| 2 | 108 | BÚR | Zsolt | Vialand Racing Team | 00:36:18 | 00:04:34 | |
| 3 | 110 | LÁNG | Balázs | Solyom Team | 00:39:59 | 00:08:15 | |
| 4 | 105 | VARGA | István | Szingo SE | 00:41:49 | 00:10:06 | |
| 5 | 140 | DOMBAUER | Péter | BEXS Team | 00:42:39 | 00:10:55 | |
| 6 | 113 | HORVÁTH | Attila Vilmos | TREK SE | 00:43:40 | 00:11:56 | |
| 109 | CSER | Gábor | Meditech SC | DNS | |||
| 111 | LÁNG | Zsolt | Fehérbike SE | DNS | |||
| 112 | BURGERMEISTER | Balázs | Cube-Csömör | DNS | |||
| Master 3 férfi | |||||||
| 1 | 115 | KOVÁCS | István | Ózdi Kerépáros Egyesület | 00:42:56 | ||
| 2 | 116 | SPECZIÁR | Viktor | Kőbánya Cycling Team | 00:43:29 | 00:00:33 | |
| 3 | 120 | KISS | Attila | Team United Shipping Spokes | 00:44:02 | 00:01:07 | |
| 4 | 119 | LIPKA | Balázs | Merida Team-CST | 00:44:32 | 00:01:37 | |
| 5 | 121 | KLEIN | Tamás | Footstrong Sportegyesület | LAP | ||
| 6 | 114 | SZILÁGYI | Szabolcs | MASH Racing Team | LAP | ||
| 7 | 118 | SZABÓ | Balázs | Ride4Life | LAP | ||
| 8 | 107 | KIS | József | Merida Maraton Team Cst | LAP | ||
| 122 | KÁLDI | Tamás | GreenZone-ZKSE | DNS | |||
| Master 4 férfi | |||||||
| 1 | 124 | HAJAGOS | István | Hírös ESC | 00:42:02 | LAP | |
| 2 | 125 | KOLB | Tamás | ASI-DSE | LAP | ||
| 3 | 123 | GELENCSÉR | Ferenc | BEXS Team | LAP | ||
| U11 női | |||||||
| 1 | 30 | NAGY | Míra | BEXS Team | LAP | ||
| 2 | 32 | STORCZ-NAGY | Luca | BEXS Team | LAP | ||
| 3 | 34 | FERENCZ-BENEDEK | Borbála | BEXS Team | LAP | ||
| 4 | 33 | ORBÁN | Dóra | MTB Sopron SMAFC | LAP | ||
| 31 | BAJI | Merse | Crosskovácsi SKE | DNS | |||
| U13 női | |||||||
| 1 | 26 | LÁNG | Luca | Fehérbike SE | 00:20:14 | ||
| 2 | 28 | HEGEDŰS | Helga | Cube-Csömör | 00:21:19 | 00:01:05 | |
| 3 | 24 | VÁMOS | Janka | DVTK Cycling Team | LAP | ||
| 4 | 27 | MADÁR | Liza | Hírös ESC | LAP | ||
| 5 | 25 | JÓZSA | Hanga | FTC-MVM Kerékpár | LAP | ||
| 6 | 29 | HAVAS | Izabella | FTC-MVM Kerékpár | LAP | ||
| U15 női | |||||||
| 1 | 78 | STORCZ-NAGY | Réka | BEXS Team | |||
| 2 | 79 | FELEDY | Eszter | Kis-Galya KSE | LAP | ||
| 3 | 82 | LACZKÓ | Luca | DSI Cycling Team | LAP | ||
| 4 | 80 | BODNÁR | Réka | DVTK Cycling Team | LAP | ||
| 81 | LÁNG | Lilla | Fehérbike SE | DNS | |||
| U17 női | |||||||
| 1 | 77 | HEGEDŰS | Heléna | Cube-Csömör | 00:37:50 | ||
| 2 | 74 | KÁRPÁTI | Mira | Kőbánya Cycling Team | LAP | ||
| 3 | 75 | LASÁNSZKI | Sára | DSI Cycling Team | LAP | ||
| 4 | 73 | MAJTÉNYI | Dalma | Crosskovácsi SKE | LAP | ||
| 5 | 76 | HORVATH | Dorka | ZENGO CYCLING TEAM | LAP | ||
| 1 | 126 | URBÁN | Janka | Cube-Csömör | LAP | ||
| 2 | 128 | LAMBERT | Luca | DSI Cycling Team | LAP | ||
| 127 | MÁRMAROSI | Alexa Ildikó | Szekszárdi Sportközpont | DNS | |||
| Master női | |||||||
| 1 | 129 | LENGYEL-FIBECZ | Adrienn Erzsébet | BEXS Team | LAP | ||
| WU19 | |||||||
| 1 | 126 | URBÁN | Janka | Cube-Csömör | LAP | ||
| 2 | 128 | LAMBERT | Luca | DSI Cycling Team | LAP | ||
| 127 | MÁRMAROSI | Alexa Ildikó | Szekszárdi Sportközpont | DNS | |||
| U19 | |||||||
| 1 | 83 | BERENCSI | Benedek | MBH Bank Cycling Team Junior | 42:46 | ||
| 2 | 84 | GYETKÓ | Dániel | DVTK Cycling Team | 44:46 | ||
| 3 | 92 | VIZI | Gáspár | DSI Cycling Team | 45:15 | ||
| 4 | 86 | SZALAY | Boldizsár Béla | Cube-Csömör | 46:25 | ||
| 5 | 91 | KEMÉNY | Gergő | Cube-Csömör | 47:20 | ||
| 6 | 88 | VÉGSŐ | Bence | Cube-Csömör | 47:41 | ||
| 7 | 85 | PODGORNIK | Milán | DVTK Cycling Team | 48:27 | ||
| 8 | 89 | JUHÁSZ | Áron | DVTK Cycling Team | 50:26 | ||
| 9 | 87 | JÁNOSI | Ákos | Cube-Csömör | LAP | ||
| 10 | 94 | NEMES | Ferdinánd | GreenZone-ZKSE | LAP | ||
| 90 | MINDSZENTI | Áron Gábor | Cube-Csömör | DNS | |||
| 93 | SIMON | Márk | Cube-Csömör | DNS | |||
| WE | |||||||
| 1 | 95 | BRUCHNER | Regina | VESC Cycling Team | 50:11 | ||
| 2 | 97 | HORVÁTH | Karolina Helga | United Shipping Spokes | 51:14 | ||
| 3 | 96 | TÓTH | Réka | DSI Cycling Team | LAP | ||
| 4 | 98 | ZSIDAI | Lilla | KTM Team Hungary | LAP | ||
| ME | |||||||
| 1 | 99 | TAKÁCS | Zsombor | MBH BANK CSB TELECOM FORT | 59:59 | ||
| 2 | 100 | VAS | Barnabás | Team United Shipping | 1:02:10 | ||
| 3 | 101 | RÓZSA | Dániel | DVTK Cycling Team | LAP |
Versenyinformáció
A verseny rendezője: Rendező: DKSI Sportszolgáltató Kft Társrendező: Debreceni Sportcentrum K. N. Kft. Versenyigazgató: Kovács Judit: kovacs.judit@dsidebrecen.hu Versenyszabályzat: Az Országos Bajnokságon az UCI szabályzata
Versenyinformáció
A verseny rendezője:
Rendező: DKSI Sportszolgáltató Kft
Társrendező: Debreceni Sportcentrum K. N. Kft.
Versenyigazgató: Kovács Judit: kovacs.judit@dsidebrecen.hu
Versenyszabályzat:
Az Országos Bajnokságon az UCI szabályzata érvényes, valamint a Magyar Kerékpáros
Szövetség érvényes cyclo-cross versenyszabályzata és jelen kiírás szerint kerül lebonyolításra.
- szabályzat elérhető a Szövetség honlapján: https://bringasport.hu/szakagak/cyclo-cross/
Nevezés, nevezési határidők:
A versenyre https://gofest.in/bbl1XG oldalon lehet nevezni, bankkártyás fizetési lehetőséggel.
Nevezési díj: U11-U19 6.000 Ft, Elit: 9.000 Ft, Master kategóriákban: 12.000 Ft.
Nevezés megnyitása: 2025. december 29. 12:00
Nevezés zárul: 2026 január 08. 23:59
Díjazás:
A verseny 1-3. helyezettje minden korcsoportban érem díjazásban részesül és a győztesek kategóriájukban elnyerik a 2025/26 Cyclo-cross Országos Bajnoki címet.
A verseny kategóriái:
| Kategória | Életkor | Születési év |
| U11/WU11 | 8*-10 | 2018-2016 |
| U13/WU13 | 11-12 | 2015-2014 |
| U15/WU15 | 13-14 | 2013-2012 |
| U17/WU17 | 15-16 | 2011-2010 |
| U19/WU19 | 17-18 | 2009-2008 |
| Elit/WElit | 19- | -2007 |
| WMaster | 30- | -1996 |
| Master1 | 30-39 | 1996-1987 |
| Master2 | 40-49 | 1986-1977 |
| Master3 | 50-59 | 1976-1967 |
| Master 4 | 60- | -1966 |
*U11-kategóriában Magyar Kupán és OB-n történő indulás alsó korhatára az U19 kategória második éve.
Az Országos Bajnokságon valamennyi kategóriában szükséges a verseny napján érvényes MKSZ által kiadott versenyzői licensz. Szabadidős Sportolói Kártya nem elfogadható
Pályarajz, információs térkép:
Technikai Zóna (DEPO) szabályok:
A Technikai Zónába (DEPO) belépni, ott tartózkodni csak az arra feljogosító, a nevezésnél – szerelői/gyúró/orvos vagy csapatvezetői licensz bemutatása után-felvehető karszalag viselője jogosult versenyzőjének futama alatt. Versenyzőnként maximum három segítő lehet a DEPOban.
A Technikai Zónában (DEPO) kizárólag az ott elhelyezett magasnyomású mosók használhatók. A DEPO mosók a futamok alatt használhatók és csak a versenyben lévők kerékpárjainak mosására a nyitvatartás alatt.
DEPO nyitás: futam beszólításának megkezdésekor
DEPO zárás: az utolsó versenyző célba érkezésekor
A verseny időrendje:
További információk:
A saját sátorral érkező csapatoknak külön sátorhelyet biztosítunk a P1 jelű Team parkolóban, amennyiben ezt a nevezés lezártáig jelzik a veloparkdebrecen@gmail.com email címen.
Az öltözéshez külön sátrat biztosítunk, a verseny helyszínén zuhanyzási lehetőség nem áll rendelkezésre.
Antidoping helyiség : Főnix Hall orvosi szoba, mintavételi helyiség
Mechanikai dopping ellenőrzésének helye: Debreceni Egyetem Műszaki Kar
Szállások a közelben: Sport Hotel Debrecen: https://goo.gl/maps/kmkjfqFByt1uxUiM6 Kórház elérhetősége: Debreceni Egyetem Klinikai Központ: Debrecen, Nagyerdei krt., 98.
Parkoló:
- Team parkoló – P1 jelű
- Általános parkoló – P2 jelű
- Látogatói parkoló – az ISD parkolója: https://maps.app.goo.gl/28wqboH9FS8yg1uZ8
VeloPark GP 2023 videók:
https://youtu.be/jlzwdN-W81U?si=fdXfQubckMLnjlIb https://youtu.be/Vt9ILN4XZGs?si=Qa6VpRbe9EIq6qxA
VeloPark GP 2024 videó:
https://youtu.be/jlzwdN-W81U
CX Európa Kupa 2024 (VeloPark) videó:
https://youtu.be/i8JA2oi1h60
Általános frissített információk: www.veloparkdebrecen.hu
A versenyekkel kapcsolatos információk a versenyszervezők adatai alapján kerültek feltüntetésre, azokért az MKSZ nem felel, a változás jogát fenntartja.


