Helyszín
Kisvárda - Szent László Katolikus Iskola
4600 Kisvárda, Flórián tér 3.
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | Országkód | Csapat | Pont |
| WElite | ||||||
| 1 | 125 | Hugyecz | Zsófia | HUN | RMTK SE | 100,94 |
| 2 | 124 | Kopor | Kristina | UKR | Nadjberegi SE | 61,56 |
| U9 | ||||||
| 1 | 102 | Vasas | Tamás | HUN | Kisvárda SE | 15,93 |
| 4es WU19 | ||||||
| 1 | 114 | Bakai | Panna | HUN | Kisvárda SE | 36,76 |
| 1 | Vasas | Nikolett | HUN | Kisvárda SE | ||
| 1 | Kovács | Renáta | HUN | Kisvárda SE | ||
| 1 | Bálint Alexa | Kata | HUN | Kisvárda SE | ||
| WU9 | ||||||
| 1 | 102 | Skulecz | Liza Zsóka | SKV | SKC Kolárovo | 24,32 |
| 2 | 101 | Kovács | Izabella | HUN | Kisvárda SE | 20,29 |
| WU15 | ||||||
| 1 | 209 | Kun | Viktoriia | UKR | Nadjberegi SE | 33,20 |
| 2 | 208 | Berdar | Halyna | UKR | Nadjberegi SE | 25,45 |
| WU11 | ||||||
| 1 | 204 | Gogh | Mia | SKV | SKC Kolárovo | 59,03 |
| 2 | 203 | Szabó | Bella | SKV | SKC Kolárovo | 46,18 |
| 3 | 202 | Jobbágy | Elizabeth | SKV | SKC Kolárovo | 39,21 |
| 4 | 201 | Szabó | Natália | SKV | SKC Kolárovo | 35,09 |
| U13 | ||||||
| 1 | 105 | Radchenko | Matvii | UKR | Nadjberegi SE | DNS |
| 2es WU11 | ||||||
| 1 | 116 | Szabó | Bella | SVK | SKC Kolárovo | 26,82 |
| 1 | Jobbágy | Elizabeth | SVK | SKC Kolárovo | ||
| 2 | 115 | Skulecz | Liza Zsóka | SVK | SKC Kolárovo | 14,24 |
| 2 | Szabó | Natália | SVK | SKC Kolárovo | ||
| U15 | ||||||
| 1 | 210 | Berdar | Danyil | UKR | Nadjberegi SE | 38,99 |
| WU13 | ||||||
| 1 | 206 | Mátis | Mia | HUN | Bokodi SE | 41,51 |
| 2 | 207 | Csente | Dóra | SKV | SKC Kolárovo | 29,30 |
| 3 | 205 | Bakaiová | Annabella | SKV | SKC Kolárovo | 28,81 |
| 2es WU19 | ||||||
| 1 | 119 | Lukács | Édua Csenge | SKV | SKC Kolárovo | 53,39 |
| 1 | Csente | Dóra | SKV | SKC Kolárovo | ||
| 2 | 118 | Kerner | Júlia | HUN | Bokodi SE | 29,23 |
| 2 | Takács | Tamara | HUN | Bokodi SE | ||
| WU19 | ||||||
| 1 | 112 | Cani | Alena | CZE | TJ Petrvald na Morave | 94,37 |
| 2 | 113 | Sárközi | Anna Lilla | HUN | Bokodi SE | 81,95 |
| 3 | 111 | Zakály | Rebeka | SKV | SKC Kolárovo | 69,04 |
| 4 | 109 | Lukács | Édua Csenge | SKV | SKC Kolárovo | 56,30 |
| 5 | 108 | Horváth | Sára | HUN | Bokodi SE | 49,17 |
| 6 | 110 | Takács | Tamara | HUN | Bokodi SE | 46,03 |
| 7 | 107 | Kerner | Júlia | HUN | Bokodi SE | 42,53 |
| 8 | 106 | Budnichenko | Dorina | UKR | Nadjberegi SE | 31,19 |
| 2es offen elite | ||||||
| 1 | 117 | Kopor | Kristina | UKR | Nadjberegi SE | 51,15 |
| 1 | Bodnar | Sztaniszlav | UKR | Nadjberegi SE | ||
| 2es WU15 | ||||||
| 104 | Kun | Viktoriia | UKR | Nadjberegi SE | 17,11 | |
| Berdar | Halyna | UKR | Nadjberegi SE | |||
| U19 | ||||||
| 1 | 122 | Margitics | Maxim | UKR | Nadjberegi SE | 65,38 |
| 2 | 121 | Bodnar | Sztaniszlav | UKR | Nadjberegi SE | 59,13 |
| 3 | 120 | Levko | Yurij | UKR | Nadjberegi SE | 49,62 |
| 2es WElite | ||||||
| 1 | 127 | Kulich | Eszter | SVK | SKC_KOLÁROVO | 72,97 |
| 1 | Rákócza | Dóra | SVK | SKC-KOLÁROVO | ||
| 2 | 126 | Balogh | Vivien | HUN | Bokodi SE | DNS |
| 2 | Horváth-Sugta | Julianna | HUN | Bokodi SE | DNS | |
| Elite | ||||||
| 1 | 129 | Varga | Csaba | HUN | RMTK SE | 161,14 |
| 2 | 128 | Marosi | Áron | HUN | Bokodi SE | 93,58 |
| 4es WElite | ||||||
| 1 | 123 | Dr. Vasasné Lengyel | Lívia | HUN | Kisvárda SE | 79,33 |
| 1 | Vasas | Nikolett | HUN | Kisvárda SE | ||
| 1 | Kovács | Renáta | HUN | Kisvárda SE | ||
| 1 | Mosolygó | Kata | HUN | Kisvárda SE | ||
