Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Vezetéknév | Keresztnév | Országkód | Csapat | Időeredmény |
| U9 | ||||||
| 1 | 902 | Horváth | Balázs | HUN | 0:06:47 | |
| 2 | 903 | Soós | Patrik Olivér | HUN | Ferencvárosi Torna Club | 0:07:49 |
| 3 | 901 | Lábodi | Róbert | HUN | GreenZone-ZKSE | 0:07:58 |
| DNF | 904 | Honti | Sámuel Bernát | HUN | MTB Sopron SMAFC | DNF |
| WU9 | ||||||
| 1 | 905 | Storcz-Nagy | Luca | HUN | BexS Team | 0:05:13 |
| 2 | 906 | Orbán | Dóra | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:06:40 |
| U11 | ||||||
| 1 | 114 | Budaházy | Márton | HUN | BexS | 0:24:07 |
| 2 | 118 | Várhidi | Vince | HUN | Bexs Specialized Team | 0:24:49 |
| 3 | 103 | Tordai | Gellért Gellért | HUN | Trek Csapat | 0:24:50 |
| 4 | 116 | Storcz-Nagy | Vince | HUN | BexS Team | 0:25:20 |
| 5 | 107 | Bucsi | Máté | HUN | Cube Csömör | 0:25:29 |
| 6 | 109 | Oross | Benett | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:25:31 |
| 7 | 106 | Sipos | Nesztor Dante | HUN | CubeCsömör | 0:26:58 |
| 8 | 101 | Kaldi | Zalán | HUN | Greenzone ZKSE | 0:28:11 |
| 9 | 102 | Filó | Dénes | HUN | Greenzone-ZKSE | 0:28:41 |
| 10 | 117 | Tarján | Niko | AUT | Racing Team Haiming | 0:36:05 |
| 11 | 111 | Csattos | Máté | HUN | DVTK Cycling Team | 0:39:35 |
| 12 | 104 | Merse | Baji | HUN | Crosskovácsi SE | DNS |
| DNS | 105 | Sipos | Dáriusz Deli | HUN | Cube Csömör | DNS |
| WU11 | ||||||
| 1 | 203 | Vámos | Janka | HUN | DVTK Cycling Team | 0:13:16 |
| 2 | 204 | Nagy | Míra | HUN | BEXS | 0:14:24 |
| 3 | 205 | Kanta-Csejtei | Lili | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 0:14:28 |
| 4 | 202 | Kiss | Alexa | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:15:42 |
| 5 | 201 | Havas | Izabella | HUN | Ferencvárosi Torna Club | 0:25:59 |
| U13 | ||||||
| 1 | 304 | András | Péter Patrik | HUN | Bexs Team | 0:20:06 |
| 2 | 310 | Bökönyi | Huba Árpád | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:20:44 |
| 3 | 314 | Mády | Áron | HUN | DVTK Cycling Team | 0:22:00 |
| 4 | 311 | Honti | Ágoston Viktor | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:22:10 |
| 5 | 306 | Gombár | Péter | HUN | Kis-Galya KSE | 0:24:51 |
| 6 | 307 | Szőnyi | Zalán | HUN | Kis-Galya KSE | 0:26:18 |
| 7 | 308 | Feledy | Zoltán | HUN | Kis-Galya KSE | 0:26:47 |
| 8 | 315 | Kanta-Csejtei | Bence | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület | 0:27:41 |
| 9 | 317 | Békefi | Ábel | HUN | 0:27:42 | |
| 10 | 309 | Orbán | Márk | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:30:06 |
| 11 | 302 | Kéméndi | Koppány Péter | HUN | GreenZone-ZKSE | 0:31:25 |
| 12 | 301 | Horti | Tamas Peter | HUN | FTC Kerékpár | 0:40:44 |
| WU13 | ||||||
| 1 | 405 | Storcz-Nagy | Réka | HUN | BexS Team | 0:10:30 |
| 2 | 402 | Hegedűs | Helga | HUN | Cube Csömör | 0:11:50 |
| 3 | 403 | Bauer | Violet | HUN | DVTK Cycling Team | 0:12:02 |
| 4 | 404 | Bodnár | Réka | HUN | DVTK Cycling Team | 0:14:48 |
| 5 | 401 | Filó | Borbála | HUN | Greenzone-ZKSE | 0:16:17 |
| U15 | ||||||
| 1 | 503 | Bruchner | Máté | HUN | GreenZone-ZKSE | 0:37:49 |
| 2 | 520 | Csuka | Zsombor | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:39:24 |
| 3 | 517 | Steiner | Bence | HUN | BEXS Team | 0:39:37 |
| 4 | 501 | Szilasi | Daniel | HUN | BEXS | 0:40:21 |
| 5 | 507 | Burgermeister | Bence | HUN | Cube-Csomor | 0:40:54 |
| 6 | 516 | Bokán | Samu | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 0:41:11 |
| 7 | 513 | Horváth | Miklós | HUN | BEXS Team | 0:41:54 |
| 8 | 521 | Töltl | Kevin Ferenc | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:42:14 |
| 9 | 525 | Berencsi | Mátyás | HUN | CROSSKOVÁCSI SKE | 0:43:26 |
| 10 | 511 | Stolczenberger | Zalán | HUN | Kis-Galya KSE | 0:43:32 |
| 11 | 514 | Fazekas | Kolos | HUN | BEXS TEAM | 0:44:03 |
| 12 | 522 | Gyetkó | Péter | HUN | DVTK Cycling Team | 0:44:35 |
| 13 | 523 | Szabadi | Kolos | HUN | Bikexpert Specializad Team | 0:44:50 |
| 14 | 504 | Bakos | Dominik | HUN | Cube Csömör | 0:45:07 |
| 15 | 510 | Sipos | Borisz Ali | HUN | Cube Csömör | 0:45:08 |
| 16 | 512 | Nagy-Valent | Marcell | HUN | Kis-Galya KSE | 0:45:54 |
| 17 | 508 | Urban | Vilmos | HUN | Cube Csömör | 0:47:41 |
| 18 | 502 | Császár | Bendegúz | HUN | Kis-Galya KSE | 0:49:36 |
| 19 | 505 | Németh | Mátyás | HUN | Zalaegerszegi Kétkerék Sportegyesület ZKSE | 0:54:53 |
| 506 | Szabó | Lajos Levente | HUN | Bex | DNS | |
| WU15 | ||||||
| 1 | 602 | Nagy | Tünde Lilla | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:30:21 |
| 2 | 518 | Rébay | Borka Rozi | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:33:24 |
| 3 | 604 | Feledy | Eszter | HUN | Kis-Galya KSE | 0:33:59 |
| 4 | 603 | Majtényi | Dalma | HUN | CROSSKOVÁCSI SKE | 0:45:35 |
| 601 | Babics | Zita | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | DNS | |
| U17 | ||||||
| 1 | 709 | Burgermeister | Oliver | HUN | Cube-Csomor | 0:46:51 |
| 2 | 716 | Lónyai | Balázs | HUN | Kis-Galya KSE | 0:48:25 |
| 3 | 712 | Szalay | Boldi | HUN | Cube csömör | 0:49:08 |
| 4 | 702 | Illés | Bence | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:49:51 |
| 5 | 719 | Bokán | Simon | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 0:49:56 |
| 6 | 706 | Kanyó | Szilas | HUN | HOTE CYCLING TEAM | 0:51:51 |
| 7 | 727 | Laczko | Olivér Péter | HUN | Bexs | 0:52:17 |
| 8 | 714 | Kemény | Gergő | HUN | Cube Csömör | 0:53:11 |
| 9 | 715 | Simon | Márk | HUN | Cube Csömör | 0:53:31 |
| 10 | 722 | Bencsik | Bálint | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:53:46 |
| 11 | 721 | Rébay | Zsombor Álmos | HUN | MTB Sopron SMAFC | 0:55:02 |
| 12 | 703 | Andorkó | Levente | HUN | HOTE CYCLING TEAM | 0:55:24 |
| 13 | 718 | Varga | Csanád | HUN | VESC Cycling Team | 0:55:59 |
| 14 | 728 | Fazekas | Levente | HUN | BEXS Team | 0:56:56 |
| 15 | 717 | Csizmazia | Mátyás | HUN | VESC Cycling Team | 1:00:31 |
| 16 | 726 | Juhász | Áron | HUN | DVTK Cycling Team | 1:01:23 |
| 17 | 705 | Maul | Barnabás | HUN | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő Sportegyesület | 1:03:45 |
| DNF | 708 | Mindszenti | Áron Gábor | HUN | Cube Csömör | DNF |
| DNF | 725 | Tassi | Bence | HUN | DVTK Cycling Team | DNF |
| 711 | Miseta | Levente | HUN | Cube Csömör | DNS | |
| DNS | 713 | Jánosi | Ákos | HUN | Cube-Csömör | DNS |
| 707 | Fazekas | Ádám | HUN | Crosskovácsi SKE | DNS | |
| WU17 | ||||||
| 1 | 608 | Urban | Janka | HUN | Cube Csömör | 0:47:18 |
| 2 | 605 | Ádám | Gabriella Sarolta | HUN | GreenZone ZKSE | 0:49:32 |
| 3 | 610 | Stojanovska | Dalija | HUN | Kőbánya Cycling Team – Kőbányai Torna Club SE | 0:51:18 |
| 4 | 609 | Tóth | Sára | HUN | Cube Csömör | 0:55:41 |
| 5 | 606 | Orbán | Rebeka | HUN | MTB Sopron SMAFC | 1:00:09 |
| DNS | 607 | Töltl | Jázmin | HUN | MTB Sopron SMAFC | |
| WMaster | ||||||
| Master3 | ||||||
| 1 | 353 | Medgyes | Gábor | HUN | KTM Team Hungary | 0:38:34 |
| 2 | 354 | Szilágyi | Szabolcs | HUN | MASH Racing Team | 0:44:07 |
| 3 | 351 | Kaldi | Tamas | HUN | Greenzone ZKSE | 0:47:35 |
| 4 | 355 | Hidas | Gergely | HUN | PCCC | 0:50:15 |
| 5 | 352 | Németh | Zoltán | HUN | Cube-Csömör | 0:52:05 |
| 6 | 356 | Kardos | Tibor | HUN | Fit-boys pro | 0:55:13 |
| Master2 | ||||||
| 1 | 257 | Burgermeister | Balazs | HUN | 0:49:39 | |
| 2 | 253 | Szabó | Endre | HUN | Hirös ESC | 0:53:59 |
| 3 | 255 | Dombauer | Péter | HUN | 0:54:47 | |
| 4 | 258 | Dervalics | Gábor | HUN | Greenzone-ZKSE | 0:55:04 |
| 5 | 252 | Czenki | Tamás | HUN | Greenzone-ZKSE | 0:55:45 |
| 6 | 259 | Baluka | Balázs | HUN | Trek SE | 0:56:16 |
| 7 | 956 | Bucsi | Tamás | HUN | Cube-Csömör | 0:57:58 |
| 8 | 254 | Kanyó | Gábor | HUN | HOTE CYCLING TEAM | 0:59:09 |
| 9 | 256 | Gubancsik | Péter | HUN | Greenzone-ZKSE | 1:00:54 |
| DNS | 251 | Búr | Zsolt | HUN | Vialand Racing Team | DNS |
| Master1 | ||||||
| 1 | 151 | Süle | Róbert | HUN | MTB Sopron – SMAFC | 0:50:53 |
| 2 | 153 | Soós | Tamás | HUN | 0:51:46 | |
| 3 | 154 | Földi | Bence | HUN | DVTK Cycling Team | 0:53:09 |
| 4 | 155 | Németh | Ákos | HUN | GreenZone-ZKSE | 0:57:32 |
| 5 | 156 | Schmidt | Gergely | HUN | FRO Team | 1:06:27 |
| 6 | 152 | Bartha | Gábor | HUN | HOTE CYCLING TEAM | 1:06:58 |
| DNS | 157 | Takács | Máté | HUN | BexS Team | DNS |
| U19 | ||||||
| 1 | 959 | Rózsa | Dániel | HUN | DVTK Cycling Team | 1:02:21 |
| 2 | 958 | Podgornik | Milán Zsolt | HUN | DVTK Cycling Team | 1:02:23 |
| 3 | 961 | Volyka | Ádám | HUN | Bexs Team | 1:03:20 |
| 4 | 953 | Magyar | Botond | HUN | HOTE CYCLING TEAM | 1:03:55 |
| 5 | 952 | Forgács | Patrik | HUN | Greenzone-ZKSE | 1:04:39 |
| 6 | 960 | Tarján | Máté | AUT | Racing Team Haiming | 1:05:01 |
| 7 | 954 | Gudella | Ádám | HUN | Bike Zone Gödöllő | 1:05:43 |
| 8 | 957 | Gyetkó | Dániel | HUN | DVTK Cycling Team | 1:06:24 |
| 9 | 951 | Kiss | István | HUN | Bike Zone Gödöllő | 1:08:16 |
| 10 | 955 | Erős | Dávid | HUN | Bexs Team | 1:02:50 |
| DNS | 950 | Harmath | Bence | HUN | GreenZone ZKSE | DNS |
| WU19 | ||||||
| 1 | 983 | Bokros | Kincső | HUN | MVM VESC Cycling Team | 0:57:59 |
| 2 | 984 | Andorkó | Andrea | HUN | HOTE CYCLING TEAM | 1:00:15 |
| WElit | ||||||
| 1 | 4 | Bruchner | Regina | HUN | MVM VESC Cycling Team | 1:12:46 |
| Elit | ||||||
| 1 | 2 | Parti | András | HUN | Trek Partinergy | 1:26:34 |
| 2 | 8 | Sylvester | Balázs | HUN | Cube-Csömör | 1:29:00 |
| 3 | 5 | Horváth | Áron | HUN | MVM VESC Cycling Team | 1:31:46 |
| 4 | 3 | Fülöp | Levente | HUN | Crosskovácsi SKE | 1:33:35 |
| 5 | 1 | Osterling | Ádám | HUN | Mash Racing Team | 1:35:01 |
| 6 | 6 | Magyar | Bendegúz | HUN | MVM VESC Cycling Team | 1:39:20 |
| 7 | 9 | Csonka | Olivér | HUN | Trek SE | 1:27:43 |

