Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Time |
| GÖRDESZKA 1 | |||||
| 1 | 3001 | TÓTH-KILVÁDY | HUBA | 00:11,830 | |
| 2 | 9000 | TÓTH | KAMILLA | 00:15,083 | |
| GÖRDESZKA 2 | |||||
| 1 | 3102 | SZÜCS | PÉTER | 00:12,967 | |
| ROLLER | |||||
| 1 | 1013 | BILINSZKY | ILIÁN | 00:11,238 | |
| 2 | 1016 | IFJ. BECSEI | SÁNDOR | 00:11,898 | |
| 3 | 1008 | CSAPÓ-JAKABOS | ZÉTÉNY | 00:13,128 | |
| 4 | 9002 | KARDOS | ÁRMIN ERNŐ | 00:14,582 | |
| U5 | |||||
| 1 | 1204 | STROCZ-NAGY | MÁRTON | 00:19,190 | |
| 2 | 1209 | GULYÁS | CSONGOR | 00:26,434 | |
| 9005 | ULVICZKI | HUBA | 00:38,576 | ||
| 9004 | KLIPPEL | MIRKÓ | DNS | ||
| U7 | |||||
| 1 | 1302 | FALUSY | ZÉTÉNY BENDEGÚZ | GENCSAPÁTI KSE | 00:11,548 |
| 2 | 1306 | ORAVECZ | ÁRON | RENDEKI BMX-CROSS SE | 00:11,785 |
| 3 | 1313 | FELDHOFFER | DÉNES | ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SZABADIDŐ SE | 00:12,463 |
| 4 | 1301 | SZALAI | LÓRÁNT | RENDEKI BMX-CROSS SE | 00:13,037 |
| 5 | 1311 | ULVICZKI | DÖME | ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SZABADIDŐ SE | 00:13,048 |
| 6 | 1310 | STROCZ-NAGY | DÉNES | BEXS TEAM | 00:13,522 |
| 7 | 9003 | KLIPPEL | DOMÁN | 00:15,922 | |
| 8 | 1317 | GULYÁS | CSABA | MARATON SPORT KLUB | 00:16,841 |
| 9 | 1312 | SAJTOS | SIMON | 00:17,169 | |
| U9 | |||||
| 1 | 9007 | MATTI | MESA SCHILLING | 00:11,347 | |
| 2 | 1409 | VALIER | ÁRON | GRAVITX | 00:11,400 |
| 3 | 1410 | BILINSZKY | ADELINA | CRAZY EVILS SE | 00:11,484 |
| 4 | 1414 | ULVICZKI | SOMA | ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SZABADIDŐ SE | 00:12,000 |
| 5 | 1404 | SIMON | KOLOS TIBOR | VESZPRÉMI SPARTACUS SE | 00:12,115 |
| 6 | 9001 | SMÁNYI | BOTOND | 00:13,397 | |
| 7 | 1418 | LENGYEL | MÁTYÁS | BIKEXPERT SPECIALIZED TEAM | 00:15,316 |
| 8 | 1405 | LAJOS | MIHÁLY | GRAVITX | 00:19,036 |
| U11 | |||||
| 1 | 1507 | FALUSY | BENCE | FANATIX MOUNTAINBIKE CLUB SZEKSZÁRD | 00:09,939 |
| 2 | 1505 | TÓTH | MÁRK TIBOR | BEXS TEAM | 00:09,969 |
| 3 | 1504 | HERING | ÁDÁM | GENCSAPÁTI KSE | 00:10,385 |
| 4 | 1508 | PÉNTEK | BENDEGÚZ | VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA | 00:10,546 |
| 5 | 1501 | PETRÓ | ÁKOS | SUPERIOR RACING TEAM | 00:10,890 |
| 6 | 1513 | BOUZORA | ADAM ALEXANDER | ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE SZABADIDŐ SE | 00:11,674 |
| 7 | 1503 | BECSEI | ESZTER | VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA | 00:14,929 |
| U13 FIÚ | |||||
| 1 | 1604 | KOVÁCS | ÁBEL REGŐ | GRAVITX | 00:20,208 |
| 2 | 1602 | HERING | MÁTÉ | GENCSAPÁTI KSE | 00:20,415 |
| 3 | 1608 | SABJÁN | PÉTER | FANATICS | 00:20,491 |
| 4 | 9008 | MISHA | MESA SCHILLING | 00:20,975 | |
| 5 | 1607 | NAGY | BALÁZS | MÁTRA BIKER SPORT CLUB | 00:21,256 |
| 6 | 1610 | STEFANI | DÁNIEL | CRAZY EVILS SE | 00:21,855 |
| 7 | 1601 | IFJ. BECSEI | SÁNDOR | VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA | 00:22,044 |
| 8 | 1612 | MESKÓ | KEVE | CRAZY EVILS SE | 00:22,361 |
| 9 | 9006 | HAJSZER | ELMÓ | 00:22,528 | |
| 10 | 1606 | KIRÁLY | BÁLINT | VESZPRÉMI SPARTACUS SE | 00:22,890 |
| 11 | 1603 | PÉNTEK | BOTOND | VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA | 00:23,716 |
| U15 FIÚ | |||||
| 1 | 1701 | BUJDOSÓ | KENDE | BIKEXPERT SEPCIALIZED TEAM | 00:20,222 |
| 2 | 1710 | BAKODI | ÁLMOS | FANATIX MOUNTAINBIKE CLUB SZEKSZÁRD | 00:19,991 |
| 3 | 1709 | PANKOTAY | PATRIK | ETYEK SE | 00:21,101 |
| 4 | 1716 | VÖRÖS | ÁRMIN | 00:21,486 | |
| 5 | 1706 | ITA | BENEDEK | PSN ZRT. SPORTISKOLA | 00:22,980 |
| 6 | 1705 | APATOCZKY | GÁBOR | 00:24,595 | |
| 1703 | SERESS | RÓBERT | DNF | ||
| U17 LÁNY | |||||
| 1 | 1802 | FRINDT | LEILA | AKE COLAS BMX RACING TEAM HÓDEMZŐVÁSÁRHELY | 00:21,225 |
| 2 | 1803 | SIMON | ANNA BORBÁLA | GRAVITX | 00:21,364 |
| 3 | 1804 | IVANICS | BORKA BELLA | LIMIT RACING TEAM | 00:22,050 |
| 4 | 1806 | MEDGYESI | RÓZA | ÚJBUDA MOUNTAIN BIKE ÉS SZABADIDŐ SE | 00:31,169 |
| U19 FIÚ | |||||
| 1 | 1911 | BORBÉLY | FERENC BENEDEK | VESZPRÉMI SPRATACUS SE | 00:18,709 |
| 2 | 1912 | FENYVESI | CSABA | MTB SOPRON | 00:18,878 |
| 3 | 1918 | FRANYÓ | LEVENTE | GRAVITX | 00:19,302 |
| 4 | 1908 | FORTÁGH-CSOMOR | KOLOS | ETYEK SE | 00:19,955 |
| 5 | 1910 | DREGHICIU | CSONGOR | ETYEK SE | 00:20,204 |
| 6 | 1917 | SZALAY | BENDEGÚZ | RENDEKI BMX-CROSS SE | 00:20,817 |
| 7 | 1909 | HUNDZSA | REGŐ | ETYEK SE | 00:21,086 |
| 8 | 1906 | BALOGH | RÓBERT | 00:21,202 | |
| 9 | 1903 | MESZING | MIKLÓS | 00:21,253 | |
| 10 | 1928 | VÉCSEI | OLIVÉR | GRAVITX | 00:21,574 |
| 11 | 1925 | BREZNAI | BOTOND | ETYEK SE | 00:21,736 |
| 12 | 1913 | MOLNÁR | FERENC | LIMIT RACING TEAM | 00:22,798 |
| FELNŐTT FÉRFI | |||||
| 1 | 2211 | ANTAL | MÁRK | GRAVITX | 00:18,651 |
| 2 | 2208 | KÁLMÁN | JÁNOS | DÖKE | 00:18,773 |
| 3 | 2209 | SÉRA | LÁSZLÓ | 00:19,540 | |
| 4 | 2221 | NÉMETH | ÁDÁM | LIMIT RACING TEAM | 00:19,869 |
| 5 | 2214 | SZAPPANOS | ÁDÁM | 00:23,354 | |
| 6 | 9009 | SZILVÁSI | ADRIÁN | 00:25,313 | |
| 7 | 2216 | SCHALLER | VIKTOR | 00:25,712 | |
| SENIOR FÉRFI | |||||
| 1 | 2101 | KISS | GYULA | KANIZSA 14 KERÉKPÁROS EGYESÜLET | 00:19,489 |
| 2 | 2102 | BECSEI | SÁNDOR | VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA | 00:20,178 |
| 3 | 2107 | VÉGH | TAMÁS | 00:22,204 | |
| 4 | 2104 | KOVÁCS | VIKTOR | 00:23,037 | |
| 5 | 2108 | STEFANI | BALÁZS | 00:23,225 | |
| 6 | 2105 | ŐSZ | TIBOR | VUA BMX | 00:25,034 |
| FELNŐTT NŐI | |||||
| 1 | 2005 | BESZERDIK | ESZTER | RENDEKI BMX-CROSS SE | 00:25,074 |
| 2 | 2004 | FARKAS | BORBÁLA | 00:26,964 | |
| 3 | 2002 | ŐSZNÉ | TORMA KRISZTINA | 00:28,446 | |
| 4 | 2001 | BECSEI SÁNDORNÉ | DÜRGŐ BEÁTA | VÁROSGAZDA UTÁNPÓTLÁS AKADÉMIA | 00:30,167 |
