Rajtlisták, eredmények
| Rank | BIB | LastName | FirstName | Team | Gender | Time |
| U5 | open | |||||
| 1 | 1207 | Dobos | Áron | M | 00:29.715 | |
| 2 | 1214 | Ulviczki | Huba | M | 00:41.672 | |
| 3 | 1204 | Storcz-Nagy | Márton | M | 00:42.317 | |
| 4 | 1211 | Hargitai | Linda | F | 00:45.685 | |
| 5 | 1201 | Németh | Erik Nolan | M | 00:48.065 | |
| 6 | 1209 | Gulyás | Csongor | M | 00:52.321 | |
| 7 | 1215 | Juhász | Atlasz | M | 01:15.889 | |
| U7 | lic | |||||
| 1 | 1302 | Falusi | Zétény Bendegúz | Gencsapáti KSE | M | 00:23.810 |
| 2 | 1306 | Orovecz | Áron | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 00:25.479 |
| 3 | 1301 | Szalai | Lóránt | Rendeki BMX-CROSS SE | M | 00:26.435 |
| 4 | 1313 | Feldhoffer | Dénes | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | M | 00:26.473 |
| 5 | 1310 | Storcz-Nagy | Dénes | BEXS Team | M | 00:28.942 |
| 6 | 1317 | Gulyás | Csaba | Maraton Sport club | M | 00:34.172 |
| U9 | lic | |||||
| 1 | 1410 | Bilinszky | Adelina | Crazy Evils SE | F | 00:20.868 |
| 2 | 1402 | Scherer | Dávid | GravitX | M | 00:21.468 |
| 3 | 1409 | Vallier | Aron Robert | GravitX | M | 00:23.516 |
| 4 | 1404 | Simon | Kolos Tibor | Veszprémi Spartacus SE | M | 00:23.797 |
| 5 | 1419 | Sebestyén | Lukács | FRO Racing | M | 00:24.696 |
| 6 | 1418 | Lengyel | Mátyás Ferenc | BikeXpert Specialized Team | M | 00:30.418 |
| U11 | lic | |||||
| 1 | 1507 | Falusi | Bence | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | M | 00:20.413 |
| 2 | 1504 | Hering | Ádám | Gencsapáti KSE | M | 00:20.468 |
| 3 | 1505 | Tóth | Márk Tibor | BEXS Team | M | 00:20.883 |
| 4 | 1508 | Péntek | Bendegúz | Városgazda Utánpótlás Akadémia | M | 00:21.984 |
| 5 | 1506 | Firán | Marcell | BMX Freestyle SE | M | 00:22.179 |
| 6 | 1520 | Borbás | Máté | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | M | 00:26.013 |
| 7 | 1503 | Becsei | Eszter | Városgazda Utánpótlás Akadémia | F | 00:29.461 |
| 8 | 1516 | Tőrös | Gergely | FTC Kerékpár | M | 00:30.408 |
| 1513 | Bouzora | Adam Alexander | BEXS Team | DNS | ||
| U13 FIÚ | lic | |||||
| 1 | 1604 | Kovács | Ábel Regő | GravitX | 00:18.727 | |
| 2 | 1602 | Hering | Máté | Gencsapáti KSE | 00:19.560 | |
| 3 | 1607 | Nagy | Balázs | Mátra Biker Sport Club | 00:20.491 | |
| 4 | 1610 | Stefani | Dániel | Crazy Evils SE | 00:20.695 | |
| 5 | 1606 | Király | Bálint | Veszprémi Spartacus SE | 00:20.983 | |
| 6 | 1603 | Péntek | Botond | Városgazda Utánpótlás Akadémia | 00:21.772 | |
| 7 | 1601 | ifj. Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | 00:21.853 | |
| U15 FIÚ | lic | |||||
| 1 | 1709 | Pankotay | Patrik | Etyek SE | 00:18.472 | |
| 2 | 1701 | Bujdosó | Kende | BikeXpert Specialized Team | 00:18.808 | |
| 3 | 1710 | Bakodi | Álmos | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 00:18.938 | |
| 4 | 1706 | Ita | Benedek | PSN Zrt. Sportiskola | 00:24.208 | |
| U17 LÁNY | lic | |||||
| 1 | 1802 | Frindt | Lejla | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 00:18.385 | |
| 2 | 1803 | Simon | Anna Borbála | GravitX | 00:20.422 | |
| 3 | 1804 | Ivanics | Borka Bella | Limit Racing Team | 00:20.597 | |
| 4 | 1801 | Kutasi | Fruzsina | GravitX | 00:20.993 | |
| 5 | 1806 | Medgyesi | Róza | BEXS Team | 00:26.218 | |
| FELNŐTT NŐI | lic | |||||
| 1 | 2005 | Beszerdik | Eszter | Rendeki BMX-CROSS SE | 00:24.172 | |
| 2 | 2001 | Becsei Sándorné Dürgő | Beáta | Városgazda Utánpótlás Akadémia | 00:26.540 | |
| U19 FIÚ | lic | |||||
| 1 | 1917 | Szalay | Bendegúz | Rendeki BMX-CROSS SE | 00:17.670 | |
| 2 | 1908 | Fortágh-Csomor | Kolos | Etyek SE | 00:17.953 | |
| 3 | 1910 | Dreghiciu | Csongor Gábor | Etyek SE | 00:18.343 | |
| 4 | 1909 | Hundzsa | Regő | Etyek SE | 00:18.656 | |
| 5 | 1918 | Franyó | Levente | GravitX | 00:19.148 | |
| 6 | 1936 | Horváth | Kornél Márk | Szekszárdi Sportközpont | 00:19.952 | |
| FELNŐTT FÉRFI | lic | |||||
| 1 | 1911 | Borbély | Ferenc Benedek | Veszprémi Spartacus SE | 00:17.319 | |
| 2 | 1912 | Fenyvesi | Csaba | MTB Sopron – SMAFC | 00:17.421 | |
| 3 | 2211 | Antal | Márk | GravitX | 00:17.703 | |
| 4 | 2221 | Németh | Ádám | Limit Racing Team | 00:17.897 | |
| 5 | 2208 | Kálmán | János | DÖKE | 00:17.960 | |
| 6 | 2204 | Csontos | Máté | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 00:18.040 | |
| 7 | 2206 | Kéri | Norbert | Limit Racing Team | 00:18.132 | |
| 8 | 2101 | Kiss | Gyula | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 00:18.318 | |
| 9 | 2102 | Becsei | Sándor | Városgazda Utánpótlás Akadémia | 00:19.144 | |
| 10 | 1913 | Molnár | Ferenc | Limit Racing Team | 00:19.242 | |
| 11 | 2105 | Ősz | Tibor Zoltán | VUA BMX | 00:20.485 | |
| 12 | 2106 | Somogyi | György | GravitX | 00:20.686 | |
