Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Egyesület | Idő |
| Elit1 | ||||
| 1 | 114 | HANCZ Tamás | EUSKADI | 0:29:13 |
| 2 | 36 | VÖRÖS Gergő | 0:31:13 | |
| 3 | 41 | JUHÁSZ Zsombor | Zalai Környezetbarátok Egy. | 0:31:14 |
| 4 | 111 | TÚRI Dániel Csaba | Karcagi SE | 0:31:15 |
| 5 | 44 | BÁRÁNY Tamás | 0:31:40 | |
| 6 | 95 | ZELEY Csaba | Miskolci Road Cycling Club | 0:32:27 |
| 7 | 55 | GÁLIK Krisztián | 0:32:38 | |
| 8 | 113 | REINODLI Ákos | Acélvakond Cycling Team | 0:32:41 |
| 9 | 78 | NÉMETH Gergely | Green Riders Hungary Cycling Team | 0:34:02 |
| 10 | 40 | KREISZ Kristóf Tamás | Szerpentin Kerékpáros Egy. | 0:34:23 |
| 11 | 54 | FARKAS Dániel Levente | 0:34:35 | |
| 12 | 48 | BOJSZA Kristóf | Brigetio Kerékpáros SE | 0:34:37 |
| 13 | 53 | TÓTH Péter | 0:34:55 | |
| 14 | 75 | NAGY Tamás László | Green Riders Hungary Cycling Team | 0:35:28 |
| 15 | 88 | SZENDREI Krisztofer | Miskolci Road Cycling Club | 0:36:22 |
| 16 | 50 | MARTINI Bence | Brigetio Kerékpáros SE | 0:37:04 |
| 17 | 68 | DAMSITS László | Alba Road Cycling | 0:39:58 |
| Elit2 | ||||
| 1 | 98 | NAGY Tomáš | 0:30:22 | |
| 2 | 96 | HOSSZÚ Dániel | Nyélen Squad Cycling Team | 0:30:45 |
| 3 | 89 | HAJNAL Szabolcs | Roprint Racing Team | 0:30:47 |
| 4 | 112 | BAGLYOS Sándor | Acélvakond Cycling Team | 0:30:49 |
| 5 | 77 | WEISINGER Balázs | Green Riders Hungary Cycling Team | 0:31:07 |
| 6 | 109 | KUTÁCS Zsolt | Acél-Vakond Kerékpáros SE | 0:31:41 |
| 7 | 94 | CSEH István | Green Riders Hungary Cycling Team | 0:32:29 |
| 8 | 47 | ASZALÓS Gábor | Brigetio Kerékpáros SE | 0:36:30 |
| 9 | 66 | SZABÓ Dániel | Racsni | 0:39:30 |
| 10 | 49 | TÓTH Álmos Dávid | Brigetio Kerékpáros SE | 0:40:46 |
| 11 | 51 | HERED Balázs | Brigetio Kerékpáros SE | 0:43:11 |
| 12 | 100 | MOLNÁR Imre | 0:46:03 | |
| Master | ||||
| 1 | 91 | TÓTH Gábor | Mátra Biker SC | 0:29:55 |
| 2 | 69 | RÁKÓCZI Viktor | Roprint Racing Team | 0:30:53 |
| 3 | 72 | VÖRÖS Gergely | Szekszárdi Kerékpáros SE | 0:32:37 |
| 4 | 64 | FERENCZI Ábel | Footour SE | 0:32:48 |
| 5 | 38 | FARKAS Tibor | 0:33:09 | |
| 6 | 65 | NAGY Gábor | Footour SE | 0:33:22 |
| 7 | 61 | TUKORA B. Csaba | Mátra Biker Sc | 0:34:14 |
| 8 | 39 | SZABÓ János Zoltán | Fordulat KK | 0:34:50 |
| 9 | 83 | BAKÓ Attila | Szolnoki Honvéd SE | 0:34:55 |
| 10 | 116 | JÓZSA Ernő | SZKSC | 0:35:04 |
| 11 | 52 | MAJOR Stefan | Brigetio Kerékpáros SE | 0:38:14 |
| 12 | 103 | SINKA Norbert | Mátra Biker SC | 0:38:27 |
| 13 | 79 | KÁTAI Dénes Károly | Green Riders Hungary Cycling Team | 0:40:33 |
| 14 | 87 | FEHÉR Nándor | Miskolci Road Cycling Club | 0:40:48 |
| 15 | 34 | LÁSZLÓ Zsolt | Mátra Biker SC | 0:41:16 |
| 16 | 108 | CSÁSZÁR Attila | Mercedes-Benz Gyár KMSE | 0:53:24 |
| MTB | ||||
| 1 | 29 | KISS Attila | 0:52:08 | |
| Senior1 | ||||
| 1 | 93 | KELE János | Mátra Biker SC | 0:31:45 |
| 2 | 63 | KISS Norbert | Acél-Vakond Kerékpáros SE | 0:32:33 |
| 3 | 42 | HAUSKNECHT Ferenc | Bringabanda SC SE | 0:34:13 |
| 4 | 92 | MÉSZÁROS Csaba | 0:35:29 | |
| 5 | 35 | KALOCSA Attila | Hírös ESC | 0:36:28 |
| 6 | 76 | LEPOLD Zoltán | Green Riders Hungary Cycling Team | 0:36:39 |
| 7 | 56 | PINTÉR Ferenc | 0:37:35 | |
| 8 | 80 | FÖLDESI Gábor | CrossKovácsi SKE | 0:39:40 |
| 9 | 82 | HORVÁTH Zoltán | 0:39:44 | |
| 10 | 85 | CSIZMADIA Zoltán | 0:40:12 | |
| 11 | 84 | CSEH János | 0:40:39 | |
| 12 | 60 | GULYÁS Tamás | Sólyom Team SE | 0:41:02 |
| 13 | 115 | CSŐGÖR Péter | Tri-Co Triatlon Klub | 0:41:30 |
| 14 | 59 | NOVOTNY Iván Ferenc | Szekszárdi Kerékpáros SE | 0:43:19 |
| 15 | 57 | RUMMEL Ferenc | Bakony Bike KE | 0:43:36 |
| 16 | 86 | OSTORÓCZKI Ferenc | 0:44:29 | |
| Senior2 | ||||
| 1 | 99 | SZELESTEI Péter | Mazsola Kerékpáros SE | 0:26:29 |
| 2 | 32 | GYÖRGY Zsolt | Mátra Biker SC | 0:28:20 |
| 3 | 2 | BOSNYÁK Attila | STUBERs Bike Team SE | 0:29:24 |
| 4 | 21 | HUSZÁR László | 0:29:36 | |
| 5 | 107 | HAJDU Jenő | FTC | 0:30:25 |
| 6 | 24 | PIRITYI István | 0:33:39 | |
| 7 | 106 | KRIZSÁN Szabolcs | 0:33:59 | |
| 8 | 20 | BERKES Lajos | Bakony Bike KE | 0:34:57 |
| 9 | 105 | HORVÁTH Károly | 0:35:19 | |
| 10 | 13 | HORVÁTH Imre | STUBERs Bike Team SE | 0:44:19 |
| Senior3 | ||||
| 1 | 6 | BAUER Attila | Zengő SE | 0:29:34 |
| 2 | 30 | ADORJÁN András | Pilis Cross-Country Club | 0:29:57 |
| 3 | 7 | LABANCZ István | 0:31:21 | |
| 4 | 16 | CSINTALAN Miklós | Brigetio Kerékpáros SE | 0:33:46 |
| 5 | 104 | MENYHÉRT Ferenc | BSMC-Filutás | 0:34:04 |
| 6 | 17 | LEÁNYVÁRI József | Brigetio Kerékpáros SE | 0:34:13 |
| 7 | 18 | KRAUTH Péter | STUBERs Bike Team SE | 0:34:47 |
| 8 | 101 | BENKŐ István | 0:39:59 | |
| U13 | ||||
| 1 | 14 | HEGYI Marcell | Acél-Vakond Kerékpáros SE | 0:42:19 |
| 2 | 5 | RÁBAI Bence | 0:43:41 | |
| U15 | ||||
| 1 | 10 | TÓTH-BÍRÓ Benedek | Mozdulj Multisport Egyesület | 0:29:12 |
| 2 | 12 | FERENCZ-BENEDEK Soma | BEXS Team | 0:34:21 |
| 3 | 22 | HORVÁTH Barnabás | Viadukt SE Biatorbágy | 0:36:25 |
| U17 | ||||
| 1 | 23 | SIPEKI Gábor | 0:26:14 | |
| 2 | 31 | FEHÉR Dániel | Miskolci Road Cycling Club | 0:27:32 |
| 3 | 8 | CSER Dániel | Mozdulj Multisport Egyesület | 0:28:33 |
| 4 | 9 | KERESZTES-KISS Hunor | Mozdulj Multisport Egyesület | 0:28:43 |
| 5 | 4 | TASSI Bence | DVTK Cycling Team | 0:31:08 |
| 6 | 25 | BAKÓ Attila Bence | Szolnoki Honvéd SE | 0:31:22 |
| 7 | 26 | KÁTAI Barnabás | Green Riders Hungary Cycling Team | 0:32:10 |
| 8 | 3 | MURCSÓ Ákos | 0:33:31 | |
| U19 | ||||
| 1 | 81 | FÖLDESI Csaba Miklós | CrossKovácsi SKE | 0:34:05 |
| 2 | 90 | KELE Bálint | Mátra Biker SC | 0:34:52 |
| 3 | 70 | FARAGÓ-FLASKAY Barna | Gyömrő VSK | 0:34:54 |
| 4 | 110 | VÖLGYI Bulcsú | Acélvakond Cycling Team | 0:37:49 |
| 5 | 45 | FEKETE Dávid | 0:40:43 | |
| 6 | 33 | BOKOR Benjámin Áron | Esztergomi Küllőszaggatók KE | 0:41:45 |
| WElit | ||||
| 1 | 46 | ASZALÓS Anna | Brigetio Kerékpáros SE | 0:40:19 |
| 2 | 62 | NÉMETH Netti | Acél-Vakond Kerékpáros SE | 0:40:51 |
| 3 | 58 | NOVOTNY Gréta Mária | Szekszárdi Kerékpáros SE | 0:41:07 |
| WMaster | ||||
| 1 | 97 | KOŠÚTOVÁ Monika | OSMOS Cycling Team | 0:38:28 |
| 2 | 71 | HORVÁTH Gréta | ASE Kerékpár | 0:43:44 |
| WSenior1 | ||||
| 1 | 19 | BÁNYAI Anikó | Oltalom SE | 0:33:01 |
| 2 | 1 | FIEDLER Dóra | 0:50:52 | |
| WU15 | ||||
| 1 | 102 | SZABÓ-PATRAS Natália | 0:40:38 | |
| 2 | 15 | KERESZTES-KISS Anna | Mozdulj Multisport Egyesület | 0:47:52 |
| 3 | 28 | KISS Júlia | 0:55:08 | |
| WU17 | ||||
| 1 | 11 | HORVÁTH Hanga | Mozdulj Multisport Egyesület | 0:31:14 |
| 2 | 27 | KISS Dorottya | 0:46:51 | |
| WU19 | ||||
| 1 | 43 | SKOFF Emília Sára | Mozdulj Multisport Egyesület | 0:45:47 |
| 2 | 74 | NAGYVÁTHY-KOVÁCS Mirella | 0:48:58 | |
