Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Klub | Kör | Idő |
| Elit férfi | |||||
| 1 | 367 | Endrédi Máté | GreenZone-ZKSE | 10 | 0:51:54 |
| 2 | 373 | Búr Zsolt | Vialand Racing Team | 10 | 0:51:55 |
| 3 | 369 | Sylvester Balázs | Cube-Csömör | 10 | 0:56:05 |
| 4 | 493 | Mayer Simon | 9 | 0:53:15 | |
| 5 | 491 | Csizmazia Bence | KTM Team Hungary | 8 | 0:53:36 |
| 6 | 370 | Márkus János | Joyride Cycling Team | 7 | 0:51:56 |
| 376 | Mátis Barnabás | Gesu Bikewear Cycling Team | 0 | ||
| Hobbi CX férfi | |||||
| 1 | 503 | Husveti Zsolt | 5 | 0:33:28 | |
| 2 | 501 | Kis Szabolcs | Mátra Biker SC | 5 | 0:33:40 |
| 3 | 510 | Nagy Dániel | 5 | 0:34:05 | |
| 4 | 505 | Kozma Bálint | 5 | 0:34:29 | |
| 5 | 509 | Filó András | 5 | 0:34:42 | |
| 6 | 517 | Klötzl Ferenc | 5 | 0:35:35 | |
| 7 | 514 | Láng Zsolt | 5 | 0:37:01 | |
| 8 | 337 | Wölfinger Ferenc Gábor | KIVÁLÓK-BakonySport KSE | 5 | 0:38:39 |
| 9 | 515 | Lastyák Levente | 4 | 0:31:42 | |
| 10 | 513 | Ujváry András | 4 | 0:31:43 | |
| 11 | 521 | Pretz Dániel | 4 | 0:32:44 | |
| 12 | 519 | Balázs Kornél | 4 | 0:32:49 | |
| 13 | 512 | Varga Zoltán Csaba | 4 | 0:33:21 | |
| Hobbi CX nő | |||||
| 1 | 511 | Csernák Enikő | 4 | 0:35:51 | |
| Hobbi MTB férfi | |||||
| 1 | 500 | Vörös Gergő | Brigetio KSE | 5 | 0:31:27 |
| 2 | 502 | Horváth Ákos | Sólyom Team SE | 5 | 0:31:44 |
| 3 | 516 | Zámbó Mihály Péter | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 5 | 0:31:49 |
| 4 | 504 | Szlávik Ákos | 5 | 0:35:59 | |
| 5 | 507 | Hivessy Zoltán | SUPERIOR MTB TEAM | 5 | 0:36:07 |
| 6 | 396 | Budaházy Szabolcs | 5 | 0:36:36 | |
| 7 | 506 | Madár Viktor | Hírös ESC | 5 | 0:37:05 |
| 8 | 518 | Büki Dávid | Miskolci Honvéd SE | 5 | 0:37:24 |
| 9 | 520 | Smolcz Zsombor | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 5 | 0:37:59 |
| 10 | 508 | Mirkóczki Péter | Hírös ESC | 5 | 0:39:30 |
| 11 | 415 | Nagy Tamás | 4 | 0:35:22 | |
| Master1 férfi | |||||
| 1 | 382 | Ferencz Balázs | Merida Maraton Team CST | 10 | 0:57:54 |
| 2 | 371 | Soós Tamás | Kőbánya Cycling Team | 9 | 0:52:44 |
| 3 | 309 | Hacsi Ákos | Team3k | 8 | 0:50:20 |
| 4 | 393 | Forintos Norbert | PNE CYCLING | 8 | 0:52:04 |
| 5 | 383 | Alioshin Dmitriy | 8 | 0:52:48 | |
| 6 | 480 | Hegedűs Miklós | 8 | 0:55:57 | |
| 7 | 492 | Lanecker József | 8 | 0:56:31 | |
| 8 | 375 | Schmidt Gergely | FRO Racing Team | 7 | 0:52:21 |
| Master2 férfi | |||||
| 1 | 355 | Birtók Ádám | GESU BIKEWEAR Cycling Team | 7 | 0:40:23 |
| 2 | 379 | Láng Balázs | Sólyom team | 7 | 0:40:55 |
| 3 | 495 | Szabó Endre | Hírös ESC | 7 | 0:41:00 |
| 4 | 496 | Jurák András | Team United Shipping CR | 7 | 0:41:19 |
| 5 | 499 | Dombauer Péter | MTB Super | 7 | 0:41:30 |
| 6 | 347 | Dervalics Gábor | Greenzone ZKSE | 7 | 0:41:44 |
| 7 | 362 | Horváth Attila Vilmos | Cube-Csömör | 7 | 0:41:55 |
| 8 | 360 | Bucsi Tamás | Cube Csömör | 7 | 0:42:16 |
| 9 | 340 | Horváth Máté | 7 | 0:44:04 | |
| 10 | 344 | Czenki Tamás | Greenzone-ZKSE | 7 | 0:45:14 |
| 11 | 368 | Király Miklós | 7 | 0:45:59 | |
| 12 | 378 | Varga László | GreenRiders | 7 | 0:46:40 |
| 13 | 385 | Szmolka Ferenc | Team3k | 7 | 0:47:03 |
| 14 | 315 | Kovács Attila | Bike ZONE GÖDÖLLŐ KE | 7 | 0:47:15 |
| 15 | 350 | Hajas Tibor | Hírös ESC | 6 | 0:40:46 |
| 16 | 388 | Fibecz Zsolt | CUBE Csömör | 6 | 0:42:05 |
| Master3 férfi | |||||
| 1 | 498 | Kis József | Merida Maraton Team Cst | 7 | 0:43:04 |
| 2 | 497 | Szilágyi Szabolcs | MASH Racing Team | 7 | 0:43:30 |
| 3 | 351 | Halász Róbert | Tatanka Racing Team | 7 | 0:44:09 |
| 4 | 348 | Rónaszéki István | 7 | 0:44:21 | |
| 5 | 377 | Klein Tamás | Footstrong | 7 | 0:44:42 |
| 6 | 353 | Kaldi Tamas | Greenzone ZKSE | 7 | 0:46:09 |
| 7 | 346 | Papp Zoltán | Mash racing | 6 | 0:41:28 |
| 8 | 384 | Földesi Gábor | Crosskovácsi SKE | 6 | 0:43:40 |
| 9 | 450 | Gyevát Ferenc | Nagykáta trek Se | 6 | 0:43:59 |
| 10 | 354 | Gáspár András | Gesu Bikewear Cycling Team | 6 | 0:45:33 |
| 11 | 341 | Vitkovics Péter | Superior Racing Team | 6 | 0:47:27 |
| 12 | 374 | Novák Zoltán | Veszprémi Egyetemi Sport Club | 6 | 0:48:06 |
| 13 | 338 | Gelencsér Ferenc | Superior mtb | 5 | 0:43:41 |
| Master4 férfi | |||||
| 1 | 494 | Hajagos István | Hírös ESC | 6 | 0:41:03 |
| 2 | 372 | Christoph Schmid | Marcali KSE | 6 | 0:41:37 |
| 3 | 398 | Déri Miklós | Kanizsa14 | 5 | 0:42:35 |
| U11 fiú | |||||
| 1 | 537 | Hivessy Márk | SUPERIOR RACING TEAM | 3 | 0:15:19 |
| 2 | 380 | Budaházy Márton | 3 | 0:15:30 | |
| 3 | 557 | Várhidi Vince | Superior Racing Team | 3 | 0:16:14 |
| 4 | 540 | Mirkóczki Máté | Hírös ESC | 3 | 0:16:53 |
| 5 | 542 | Mirkóczki Áron | Hírös ESC | 3 | 0:16:53 |
| 6 | 568 | Sipos Nesztor Dante | Cube-Csömör | 3 | 0:17:00 |
| 7 | 567 | Bucsi Máté | CUBE-Csömör | 3 | 0:17:10 |
| 8 | 539 | Storcz-Nagy Vince | Superior Racing Team | 3 | 0:17:33 |
| 9 | 551 | Kaldi Zalán | Greenzone ZKSE | 3 | 0:18:23 |
| 10 | 545 | Tóth Bertalan | Ferencvárosi Torna Club | 3 | 0:19:50 |
| 11 | 544 | Hegyi Marcell | Acél Vakond Cycling Team | 3 | 0:20:00 |
| 12 | 552 | Tóth Márk Tibor | Superior Racing Team | 3 | 0:20:01 |
| 13 | 553 | Vaczulik Bejnamin | Fardi | 3 | 0:20:01 |
| 14 | 569 | Horváth Álmos | Cube-Csömör | 3 | 0:20:47 |
| 15 | 571 | Ivanyenko Igor | Fehérbike Kerékpáros Sportegyesület | 2 | 0:14:41 |
| 16 | 570 | Király Géza | DVTK Cycling Team | 2 | 0:16:38 |
| 17 | 559 | Matyecz Zalán | FTC | 2 | 0:16:41 |
| U13 fiú | |||||
| 1 | 564 | Honti Ágoston Viktor | MTB Sopron | 3 | 0:14:41 |
| 2 | 565 | Ötvös Nimród | DKSI | 3 | 0:16:18 |
| 3 | 566 | Ötvös Lénárd | DKSI | 3 | 0:16:18 |
| 4 | 392 | Tisza Zoltán Zachary | FTC | 3 | 0:16:20 |
| 5 | 561 | Konta Milán | Gerecse mtb Team | 3 | 0:17:14 |
| 6 | 342 | András Kornél Krisztián | Superior MTB Team | 3 | 0:17:34 |
| 7 | 558 | Madár Viktor Máté | Hírös ESC | 3 | 0:18:31 |
| 8 | 554 | Halász Bálint | Tatanka Racing Team | 3 | 0:18:50 |
| 9 | 572 | Józsa Gergő | FTC | 3 | 0:21:44 |
| 10 | 560 | Hunor Attila | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 0:15:13 |
| U15 fiú | |||||
| 1 | 339 | András Péter Patrik | Superior MTB Team | 7 | 0:42:40 |
| 2 | 581 | Steiner Bence | Superior Racing Team | 7 | 0:42:41 |
| 3 | 381 | Konta Kornél | Gerecse mtb Team | 7 | 0:44:07 |
| 4 | 449 | Szigyártó Zoltán | Nomad Merida | 7 | 0:44:31 |
| 5 | 579 | Horváth Miklós | Superior Racing Team | 7 | 0:44:44 |
| 6 | 590 | Honti Tamás Attila | MTB Sopron | 7 | 0:45:04 |
| 7 | 349 | Bokán Samu | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 6 | 0:39:12 |
| 8 | 596 | Sipos Borisz Ali | Cube-Csömör | 6 | 0:39:38 |
| 9 | 595 | Bakos Dominik | Cube-Csömör | 6 | 0:39:55 |
| 10 | 578 | Halász Gergő | Tatanka Racing Team | 6 | 0:40:43 |
| 11 | 583 | Szabadi Kolos | Superior Racing Team | 6 | 0:41:36 |
| 12 | 591 | Hajdú Patrik | DSI | 6 | 0:42:34 |
| 13 | 585 | Szabó Lajos Levente | Superior racing team | 6 | 0:43:41 |
| 14 | 400 | Fazekas Kolos | Superior MTB Team | 6 | 0:43:57 |
| 15 | 594 | Urban Vilmos | Cube-Csömör | 6 | 0:46:26 |
| DNF | 359 | Greskovics Balázs Ádám | Újbuda Superior MTB SE | 2 | DNF |
| U17 fiú | |||||
| 1 | 447 | Szigyártó Roland | Living Bike Faresin Team | 7 | 0:39:02 |
| 2 | 589 | Laczkó Olivér | Superior Racing Team | 7 | 0:40:43 |
| 3 | 593 | Jánosi Ákos | Cube-Csömör | 7 | 0:40:54 |
| 4 | 358 | Bokán Simon | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 7 | 0:41:41 |
| 5 | 580 | Vona Márton Gábor | Cube-Csömör | 7 | 0:42:48 |
| 6 | 394 | Fazekas Levente | Superior Racing Team | 7 | 0:43:47 |
| 7 | 365 | Végső Bence | Cube-Csömör | 7 | 0:44:33 |
| 8 | 597 | Kemény Gergő | Fábián Zsófia | 7 | 0:44:33 |
| 9 | 366 | Bán Botond | Szekszárdi Sportközpont | 7 | 0:45:15 |
| 10 | 361 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Sportközpont | 6 | 0:39:12 |
| 11 | 598 | Csontos Roland | Hírös ESC | 6 | 0:40:32 |
| 12 | 588 | Nagy Mihály | Hírös ESC | 6 | 0:42:37 |
| 13 | 478 | Maul Barnabás | Superior mtb team | 6 | 0:43:58 |
| 14 | 584 | Vizi Bálint | DVTK Cycling Team | 6 | 0:44:45 |
| 15 | 303 | Balogh Bertalan | Vágta Multisport Club | 5 | 0:39:14 |
| 16 | 306 | Horváth Ádám | Vágta Multisport Club | 5 | 0:39:15 |
| 17 | 582 | Bánfai Olivér | 4 | 0:28:22 | |
| 577 | Veress Áron | 0 | |||
| U19 férfi | |||||
| 1 | 482 | Volyka Ádám | Superior Racing Team | 10 | 0:56:51 |
| 2 | 486 | Gudella Ádám | Bike Zone Gödöllő | 9 | 0:53:07 |
| 3 | 481 | Kiss István | Bike Zone Gödöllő | 9 | 0:54:02 |
| 4 | 483 | Rocskay Richárd | FTC | 8 | 0:52:07 |
| DNF | 487 | Földesi Csaba Miklós | Crosskovácsi SKE | 4 | DNF |
| DNF | 485 | Péter Mihály | Cube Csömör | 1 | DNF |
| U7 fiú | |||||
| 1 | 522 | Nagy Alexander | Superior MTB Team | 3 | 0:10:03 |
| 2 | 527 | Storcz-Nagy Dénes | Superior Racing Team | 2 | 0:07:39 |
| 3 | 533 | Ulviczki Döme | Superior racing team | 2 | 0:08:14 |
| U9 fiú | |||||
| 1 | 420 | Szentgyörgyi Marcell | Zengo SE | 3 | 0:08:45 |
| 2 | 532 | Kugler Kornél Ferdinánd | Superior Racing Team | 3 | 0:08:54 |
| 3 | 531 | Poór Balázs | Hirös Endurance Sport Club | 3 | 0:10:08 |
| 4 | 529 | Hargita Hunor Nándor | Hírös ESC | 3 | 0:10:35 |
| 524 | Ulviczki Soma | Superior racing team | 0 | ||
| WElit nő | |||||
| 1 | 574 | Bruchner Regina | GreenZone ZKSE | 7 | 0:43:02 |
| 2 | 343 | Punk Adrienn | Joyride Cycling Team | 6 | 0:40:45 |
| 3 | 575 | Farkas Janka | Team Cookina ASKÖ ARBÖ Graz | 6 | 0:40:48 |
| 4 | 576 | Zsidai Lilla | KTM Team Hungary | 6 | 0:44:45 |
| 5 | 422 | Chovanyecz Emese | ZKSE | 6 | 0:45:21 |
| 6 | 363 | Tímea Hortobágyi | Sólyom Team | 6 | 0:46:35 |
| WU11 lány | |||||
| 1 | 543 | Vámos Janka | DVTK Cycling Team | 3 | 0:19:37 |
| 2 | 547 | Nagy Míra | Superior MTB Team | 3 | 0:21:23 |
| 3 | 573 | Józsa Hanga | FTC | 2 | 0:16:10 |
| 4 | 536 | Havas Izabella | Ferencvárosi Torna Club | 2 | 0:17:02 |
| WU13 lány | |||||
| 1 | 534 | Storcz-Nagy Réka | Superior Racing Team | 3 | 0:16:12 |
| 2 | 550 | Láng Luca | 3 | 0:17:12 | |
| 3 | 546 | Madár Liza | Hírös ESC | 3 | 0:18:58 |
| WU15 lány | |||||
| 1 | 356 | Babics Zita | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 6 | 0:41:51 |
| 2 | 586 | Láng Lilla | 6 | 0:46:11 | |
| WU17 lány | |||||
| 1 | 352 | Mármarosi Alexa Ildikó | Szekszárdi Sportközpont | 6 | 0:40:48 |
| 2 | 364 | Urbán Janka | Cube-Csömör | 6 | 0:43:45 |
| 3 | 357 | Stojanovska Dalija | Kőbányai Torna Club SE – Kőbánya Cycling Team | 5 | 0:40:23 |
| WU9 lány | |||||
| 1 | 526 | Storcz-Nagy Luca | Superior Racing Team | 3 | 0:07:33 |
