2024szo05oktEgész napvas06KiemeltII. Budapest GPBudapest - Kőbányai BringArénaSzakágPályaKategória
Rajtlisták, eredmények
1. nap
| Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | IRM |
| Men Elite – Elimination Race | |||||
| 1 | 2 | NAVA ROMO | Fernando Gabriel | MEX | |
| 2 | 4 | KŘENEK | Adam | CZE | |
| 3 | 23 | WAFLER | Tim | AUT | |
| 4 | 6 | ROVDER | Pavol | SVK | |
| 5 | 3 | ESPARZA MARTINEZ | Fausto | MEX | |
| 6 | 20 | CLERE | Emilien | FRA | |
| 7 | 13 | FILUTÁS | Viktor | HUN | |
| 8 | 19 | ROBIC | Julien | FRA | |
| 9 | 14 | SOLYMOSI | Márton | HUN | |
| 10 | 21 | PAKOT | András Gusztáv | HUN | |
| 11 | 9 | GIBSON | Anton | USA | |
| 12 | 1 | PERKINS | Thomas | CAN | |
| 13 | 12 | JOHANSSON | Gustav | SWE | |
| 14 | 17 | DURUCZ | Miklos | HUN | |
| 15 | 15 | FEHÉRVÁRI | Marcell Imre | HUN | |
| 16 | 18 | FERENCZ | Soma Károly | HUN | |
| 17 | 8 | KEOGH | Cian | IRL | |
| 18 | 28 | MAKRANCZY | Dominik | HUN | |
| 19 | 22 | BAKSAY | Dániel | HUN | |
| 11 | CHREN | Martin | SVK | DNS | |
| Men Elite – Points Race | |||||
| 1 | 2 | NAVA ROMO | Fernando Gabriel | MEX | |
| 2 | 23 | WAFLER | Tim | AUT | |
| 3 | 3 | ESPARZA MARTINEZ | Fausto | MEX | |
| 4 | 16 | DRIJVER | Bertold | HUN | |
| 5 | 4 | KŘENEK | Adam | CZE | |
| 6 | 7 | CRISTA | Daniel | ROU | |
| 7 | 11 | CHREN | Martin | SVK | |
| 8 | 12 | JOHANSSON | Gustav | SWE | |
| 9 | 19 | ROBIC | Julien | FRA | |
| 10 | 13 | FILUTÁS | Viktor | HUN | |
| 11 | 1 | PERKINS | Thomas | CAN | |
| 12 | 9 | GIBSON | Anton | USA | |
| 13 | 14 | SOLYMOSI | Márton | HUN | |
| 14 | 8 | KEOGH | Cian | IRL | |
| 20 | CLERE | Emilien | FRA | DNF | |
| 6 | ROVDER | Pavol | SVK | DNF | |
| 21 | PAKOT | András Gusztáv | HUN | DNF | |
| 17 | DURUCZ | Miklos | HUN | DNF | |
| 28 | MAKRANCZY | Dominik | HUN | DNF | |
| 18 | FERENCZ | Soma Károly | HUN | DNF | |
| 15 | FEHÉRVÁRI | Marcell Imre | HUN | DNF | |
| 22 | BAKSAY | Dániel | HUN | DNF | |
| Men Elite – Scratch | |||||
| 1 | 23 | WAFLER | Tim | AUT | |
| 2 | 11 | CHREN | Martin | SVK | |
| 3 | 2 | NAVA ROMO | Fernando Gabriel | MEX | |
| 4 | 4 | KŘENEK | Adam | CZE | |
| 5 | 7 | CRISTA | Daniel | ROU | |
| 6 | 3 | ESPARZA MARTINEZ | Fausto | MEX | |
| 7 | 13 | FILUTÁS | Viktor | HUN | |
| 8 | 19 | ROBIC | Julien | FRA | |
| 9 | 20 | CLERE | Emilien | FRA | |
| 10 | 12 | JOHANSSON | Gustav | SWE | |
| 11 | 1 | PERKINS | Thomas | CAN | |
| 12 | 6 | ROVDER | Pavol | SVK | |
| 13 | 14 | SOLYMOSI | Márton | HUN | |
| 14 | 21 | PAKOT | András Gusztáv | HUN | |
| 15 | 9 | GIBSON | Anton | USA | |
| 16 | 8 | KEOGH | Cian | IRL | |
| 17 | 17 | DURUCZ | Miklos | HUN | |
| 18 | 28 | MAKRANCZY | Dominik | HUN | |
| 19 | 15 | FEHÉRVÁRI | Marcell Imre | HUN | |
| 20 | 18 | FERENCZ | Soma Károly | HUN | |
| 21 | 22 | BAKSAY | Dániel | HUN | |
| Men Elite – Sprint | |||||
| 1 | 24 | SZABO | Norbert | ROU | |
| 2 | 27 | LOVASSY | Patrik Rómeó | HUN | |
| 3 | 45 | POŘÍZEK | Jan | CZE | |
| 4 | 25 | CSENGŐI | Bálint | HUN | |
| 5 | 46 | RAUSCHGOLD | Adam | CZE | |
| 6 | 28 | MAKRANCZY | Dominik | HUN | |
| 7 | 18 | FERENCZ | Soma Károly | HUN | |
| 26 | SZALONTAY | Sándor | HUN | DNS | |
| Women Elite – Elimination Race | |||||
| 1 | 30 | ACEVEDO MENDOZA | Yareli | MEX | |
| 2 | 32 | YASHCHENKO | Tetiana | UKR | |
| 3 | 33 | BAČÍKOVÁ | Alžběta | SVK | |
| 4 | 29 | SALAZAR VAZQUEZ | Lizbeth Yarely | MEX | |
| 5 | 31 | SHYMANSKA | Iryna | UKR | |
| 6 | 37 | BORISSZA | Johanna Kitti | HUN | |
| 7 | 34 | RŽONCOVÁ | Anna | SVK | |
| 8 | 39 | KOKAS | Janine | AUT | |
| 9 | 35 | SZÖGI | Anfissza Grácia | HUN | |
| 10 | 36 | KISS | Viktória | HUN | |
| 11 | 38 | CSŐGÖR | Brigitta | HUN | |
| 12 | 42 | CIRIAKOVÁ | Terézia | SVK | |
| Women Elite – Points Race | |||||
| 1 | 30 | ACEVEDO MENDOZA | Yareli | MEX | |
| 2 | 29 | SALAZAR VAZQUEZ | Lizbeth Yarely | MEX | |
| 3 | 31 | SHYMANSKA | Iryna | UKR | |
| 4 | 32 | YASHCHENKO | Tetiana | UKR | |
| 5 | 33 | BAČÍKOVÁ | Alžběta | SVK | |
| 6 | 34 | RŽONCOVÁ | Anna | SVK | |
| 7 | 39 | KOKAS | Janine | AUT | |
| 8 | 35 | SZÖGI | Anfissza Grácia | HUN | |
| 9 | 36 | KISS | Viktória | HUN | |
| 37 | BORISSZA | Johanna Kitti | HUN | DNF | |
| 38 | CSŐGÖR | Brigitta | HUN | DNF | |
| 42 | CIRIAKOVÁ | Terézia | SVK | DNF | |
| Women Elite – Scratch | |||||
| 1 | 30 | ACEVEDO MENDOZA | Yareli | MEX | |
| 2 | 29 | SALAZAR VAZQUEZ | Lizbeth Yarely | MEX | |
| 3 | 32 | YASHCHENKO | Tetiana | UKR | |
| 4 | 33 | BAČÍKOVÁ | Alžběta | SVK | |
| 5 | 31 | SHYMANSKA | Iryna | UKR | |
| 6 | 34 | RŽONCOVÁ | Anna | SVK | |
| 7 | 39 | KOKAS | Janine | AUT | |
| 8 | 37 | BORISSZA | Johanna Kitti | HUN | |
| 9 | 35 | SZÖGI | Anfissza Grácia | HUN | |
| 10 | 36 | KISS | Viktória | HUN | |
| 38 | CSŐGÖR | Brigitta | HUN | DNF | |
| 42 | CIRIAKOVÁ | Terézia | SVK | DNF | |
2. nap
| Rank | BIB | Last Name | First Name | Country | IRM |
| Men Elite – Keirin | |||||
| 1 | 27 | LOVASSY | Patrik Rómeó | HUN | |
| 2 | 45 | POŘÍZEK | Jan | CZE | |
| 3 | 25 | CSENGŐI | Bálint | HUN | |
| 4 | 24 | SZABO | Norbert | ROU | |
| 5 | 46 | RAUSCHGOLD | Adam | CZE | |
| 6 | 28 | MAKRANCZY | Dominik | HUN | |
| 7 | 18 | FERENCZ | Soma Károly | HUN | |
| Men Elite – Omnium | |||||
| 1 | 23 | WAFLER | Tim | AUT | |
| 2 | 16 | DRIJVER | Bertold | HUN | |
| 3 | 2 | NAVA ROMO | Fernando Gabriel | MEX | |
| 4 | 11 | CHREN | Martin | SVK | |
| 5 | 7 | CRISTA | Daniel | ROU | |
| 6 | 4 | KŘENEK | Adam | CZE | |
| 7 | 19 | ROBIC | Julien | FRA | |
| 8 | 13 | FILUTÁS | Viktor | HUN | |
| 9 | 3 | ESPARZA MARTINEZ | Fausto | MEX | |
| 10 | 12 | JOHANSSON | Gustav | SWE | |
| 11 | 8 | KEOGH | Cian | IRL | |
| 12 | 21 | PAKOT | András Gusztáv | HUN | |
| 20 | CLERE | Emilien | FRA | DNF | |
| 1 | PERKINS | Thomas | CAN | DNF | |
| 14 | SOLYMOSI | Márton | HUN | DNF | |
| 9 | GIBSON | Anton | USA | DNF | |
| 28 | MAKRANCZY | Dominik | HUN | DNF | |
| 15 | FEHÉRVÁRI | Marcell Imre | HUN | DNF | |
| 18 | FERENCZ | Soma Károly | HUN | DNF | |
| 22 | BAKSAY | Dániel | HUN | DNF | |
| 17 | DURUCZ | Miklos | HUN | DNF | |
| 6 | ROVDER | Pavol | SVK | DNF | |
| Women Elite – Omnium | |||||
| 1 | 30 | ACEVEDO MENDOZA | Yareli | MEX | |
| 2 | 32 | YASHCHENKO | Tetiana | UKR | |
| 3 | 29 | SALAZAR VAZQUEZ | Lizbeth Yarely | MEX | |
| 4 | 33 | BAČÍKOVÁ | Alžběta | SVK | |
| 5 | 31 | SHYMANSKA | Iryna | UKR | |
| 6 | 34 | RŽONCOVÁ | Anna | SVK | |
| 7 | 37 | BORISSZA | Johanna Kitti | HUN | |
| 8 | 39 | KOKAS | Janine | AUT | |
| 9 | 35 | SZÖGI | Anfissza Grácia | HUN | |
| 10 | 36 | KISS | Viktória | HUN | |
| 38 | CSŐGÖR | Brigitta | HUN | DNF | |
| 42 | CIRIAKOVÁ | Terézia | SVK | DNF | |
Versenyinformáció
PROGRAM Competition Programme I.day
Versenyinformáció
PROGRAM
| Competition Programme I.day | |||||
| Saturday 05.10.2024 | |||||
| 8h00 | Opening of the velodrome | ||||
| 8h10 – 9h20 | Official training for all riders | ||||
| 9h20 – 9h50 | Only sprinters | ||||
| 9h30 | Team manager meeting | ||||
| 9h40 | Commisar meeting | ||||
| Hours | M/W | Categori | Race | Competition | Time |
| 10:00 | M | Elit/U23 | Scratch | Final | 12 |
| 10:12 | W | Elit/U23 | Scratch | Final | 12 |
| 10:24 | M | Elit/U23 | Sprint | Qualifikation | 30 |
| 10:54 | M/W | Youth | 30 | ||
| 11:24 | W | Elit/U23 | Elemination | Final | 30 |
| 11:54 | M | Elit/U23 | Sprint | 1/4 Final 1st heat | 10 |
| 12:04 | M | Elit/U23 | Elemination | Final | 30 |
| 12:34 | M | Elit/U23 | Sprint | 1/4 Final 2nd heat | 10 |
| 12:44 | M/W | Elit/U23 | Award ceremony | 20 | |
| 13:04 | Pause | 80 | |||
| 14:24 | M | 30 | |||
| 15:04 | M | Elit/U23 | Sprint | 1/2 Final 1st heat | 10 |
| 15:14 | W | Elit/U23 | Pointrace | Final 25 km | 40 |
| 15:44 | M | Elit/U23 | Sprint | 1/2 Final 2nd heat | 10 |
| 15:54 | M | Elit/U23 | Pointrace | Final 40 km | 60 |
| 16:14 | M | Elit/U23 | Sprint | Final 3-4 / 1-2 1st heat | 10 |
| 16:24 | M/W | Elit/U23 | Pointrace | Award Ceremony | 10 |
| 17:24 | M | Elit/U23 | Sprint | Final 3-4 / 1-2 12nd heat | 10 |
| 17:34 | Pause | 15′ | |||
| 18:04 | M | Elit/U23 | Sprint | Final 3-4 / 1-2 3. heat | 10 |
| 18:14 | M | Elit/U23 | Award ceremony | 20′ | |
| 19:15 | closure of velodrome | ||||
| Competition Programme II.day | |||||
| Sunday 06.10.2024 | |||||
| 8h00 | Opening of the velodrome | ||||
| 8h10 – 9h20 | Official training for all riders, Standing start in NOT allowed | ||||
| 9h20 – 9h50 | only sprinters, Standing start is allowed | ||||
| Hours | M/W | Categori | Race | Competition | Time |
| 10:00 | W | Elit/U23 | Omnium | Omnium I. – Scratch race – 7,5km | 15 |
| 10:15 | M | Elit/U23 | Omnium | Omnium I. – Scratch race – 10km | 15 |
| 10:30 | M | Elit/U23 | Keirin | First rund | 20 |
| 10:50 | Youth | U9-U15 | ? | 20 | |
| 11:10 | M | Elit/U23 | Omnium | Omnium II. – Tempo race – 7,5km | 15 |
| 11:25 | W | Elit/U23 | Omnium | Omnium II. – Tempo race – 10km | 15 |
| 11:40 | Brake | 120 | |||
| 14:00 | M | Elit/U23 | Keirin | secund rund | 20 |
| 14:50 | W | Elit/U23 | Omnium | Omnium III. -Elemination race | 15 |
| 15:05 | M | Elit/U23 | Omnium | Omnium III. – Elemination race | 15 |
| 15:20 | M | Elit/U23 | Keirin | repesage | 10 |
| 15:30 | W | Elit/U23 | Omnium | Omnium IV. Pointrace Final 20km | 30 |
| 16:00 | M | Elit/U23 | Keirin | Final 7-12 | 10 |
| 16:10 | M | Elit/U23 | Keirin | Final 1-6 | 10 |
| 16:20 | M | Elit/U23 | Omnium | Omnium IV. Pointrace Final 25km | 40 |
| 17:00 | M/W | Elit/U23 | Omnium, Keirin | Award ceremony | 30 |
| 19:00 | closure of velodrome | ||||
