2024pén17májEgész napMOUNTAIN BIKE DIÁKOLIMPIA®ORSZÁGOS DÖNTŐCsömör - BulgárkertSzakágMTBKategória
Rajtlisták, eredmények
| Pl. | Bib | Surname, name | Club | UCI Id. | Time | Gap | Laps |
| A U9 (7) | |||||||
| 1 | 1 | Budaházy Márton Szabolcs | Gádor Általános Iskola | 10140204285 | 7:11 | – | 4 |
| 2 | 2 | Várhidi Vince Rudolf | Szent Angéla Ferences Általános Iskola és Gimnázium | 10116755345 | 7:40 | +0:29 | 4 |
| 3 | 6 | Tisza Zoel Zsombor | Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola | 10146197673 | 8:29 | +1:18 | 4 |
| 4 | 4 | Káldi Zalán | ELTE Gyertyánffy István Gyakorló Általános Iskola | 10152717992 | 8:35 | +1:24 | 4 |
| 5 | 3 | Honti Sámuel Bernát | Csillagrét Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10141281793 | 9:17 | +2:06 | 4 |
| 6 | 7 | Vaczulik Benjámin Zénó | Rákoscsabai Jókai Mór Református Általános Iskola | 10152542887 | 9:30 | +2:19 | 4 |
| 7 | 62 | SEBESTYÉN Lukács | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 10150560148 | 8:18 | + 1 lap | 3 |
| A WU9 (4) | |||||||
| 1 | 10 | Storcz-Nagy Luca Andrea | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 10131532586 | 7:22 | – | 3 |
| 2 | 11 | Nagy Míra | Szent Imre Katolikus Általános Iskola | 10139379684 | 7:32 | +0:10 | 3 |
| 3 | 8 | Kanta-Csejtei Lili | Teskándi Csukás István Általános Iskola | 10142132262 | 8:25 | +1:03 | 3 |
| 4 | 9 | Orbán Dóra | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | 10148198604 | 8:35 | +1:13 | 3 |
| A U11 (15) | |||||||
| 1 | 103 | Mády Áron | Jókai Mór Református Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Óvoda | 10142132060 | 10:18 | – | 6 |
| 2 | 105 | Honti Ágoston Viktor | Csillagrét Waldorf Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10108105369 | 10:28 | +0:10 | 6 |
| 3 | 101 | Orbán Márk | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | 10131004746 | 11:14 | +0:56 | 6 |
| 4 | 115 | Hivessy Márk | Árpád Utcai Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 10112406210 | 11:18 | +1:00 | 6 |
| 5 | 106 | Oross Benett | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 10117956327 | 11:43 | +1:25 | 6 |
| 6 | 113 | Gombár Péter | Görömbölyi Általános Iskola | 10148274180 | 11:44 | +1:26 | 6 |
| 7 | 114 | Bucsi Máté | Gödöllői Damjanich János Általános Iskola | 10151475584 | 12:11 | +1:53 | 6 |
| 8 | 111 | Tóth Bálint | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10137496066 | 10:19 | + 1 lap | 5 |
| 9 | 109 | Kovács Máté György | Mindszenty József Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 10137039459 | 10:21 | + 1 lap | 5 |
| 10 | 116 | Tisza Zoltán Zachary | Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola | 10146198279 | 10:28 | + 1 lap | 5 |
| 11 | 110 | Sipos Nesztor Dante | Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10117108282 | 10:52 | + 1 lap | 5 |
| 12 | 104 | András Kornél Krisztián | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10106075847 | 10:56 | + 1 lap | 5 |
| 13 | 107 | Storcz-Nagy Vince | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 10094210020 | 11:16 | + 1 lap | 5 |
| 14 | 112 | Tóth Bertalan | Budapest XVI. Kerületi Jókai Mór Általános Iskola | 10152263712 | 11:32 | + 1 lap | 5 |
| 15 | 108 | Hegyi Marcell | Móri Petőfi Sándor Általános Iskola | 10113796037 | 11:42 | + 1 lap | 5 |
| A WU11 (3) | |||||||
| 1 | 117 | Hegedűs Helga Olívia | Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule | 10109804283 | 11:03 | – | 5 |
| 2 | 118 | Vámos Janka | Kossuth Lajos Evangélikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Pedagógiai Szakgimnázium | 10148274382 | 12:32 | +1:29 | 5 |
| 3 | 119 | Havas Izabella | Budapest XVII. Kerületi Zrínyi Miklós Általános Iskola | 10152263611 | 12:13 | + 1 lap | 4 |
| A U13 (13) | |||||||
| 1 | 307 | András Péter Patrik | Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium | 10106075948 | 10:44 | – | 7 |
| 2 | 302 | Töltl Kevin Ferenc | Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10107071008 | 11:42 | +0:58 | 7 |
| 3 | 311 | Szabó Lajos Levente | Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola | 10112402570 | 10:46 | + 1 lap | 6 |
| 4 | 301 | Sipos Borisz Ali | Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10112175733 | 10:49 | + 1 lap | 6 |
| 5 | 312 | Burgermeister Bence | Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10082151001 | 11:24 | + 1 lap | 6 |
| 6 | 310 | Kis Balázs | Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | 10120402848 | 11:29 | + 1 lap | 6 |
| 7 | 308 | Kanta-Csejtei Bence | Teskándi Csukás István Általános Iskola | 10131366979 | 11:38 | + 1 lap | 6 |
| 8 | 309 | Békefi Ábel | Izsák Imre Általános Iskola | 10110752358 | 11:38 | + 1 lap | 6 |
| 9 | 306 | Greskovics Balázs Ádám | Kesjár Csaba Általános Iskola | 10112133701 | 11:53 | + 1 lap | 6 |
| 10 | 303 | Nagy-Valent Marcell | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10110034053 | 11:54 | + 1 lap | 6 |
| 11 | 305 | Szentes Gábor | Batthyány Lajos Gimnázium | 10136780993 | 11:59 | + 1 lap | 6 |
| 12 | 313 | Fáczán Bertalan | Budapest XVI. Kerületi Arany János Általános Iskola | 10130556021 | 12:18 | + 1 lap | 6 |
| 13 | 314 | Hajdú Patrik | Hajdúböszörményi Eötvös József Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10148439080 | 12:21 | + 1 lap | 6 |
| A WU13 (6) | |||||||
| 1 | 317 | Babics Zita | Batthyány Lajos Gimnázium | 10136780892 | 12:22 | – | 7 |
| 2 | 315 | Nagy Tünde Lilla | Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10126492226 | 12:40 | +0:18 | 7 |
| 3 | 319 | Storcz-Nagy Réka | TF Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 10094209717 | 11:22 | + 1 lap | 6 |
| 4 | 320 | Pék Réka | Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Bencés Általános Iskola | 10118929660 | 11:41 | + 1 lap | 6 |
| 5 | 316 | Feledy Eszter | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10141878749 | 12:04 | + 1 lap | 6 |
| 6 | 318 | Bauer Violet Emery | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10136777660 | 12:18 | + 2 laps | 5 |
| A U15 (21) | |||||||
| 1 | 501 | Molnár Ágoston | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda-Bölcsőde | 10083834454 | 11:28 | – | 8 |
| 2 | 502 | Illés Bence | Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | 10093347528 | 11:35 | +0:07 | 8 |
| 3 | 503 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10100867149 | 11:36 | +0:08 | 8 |
| 4 | 521 | Burgermeister Olivér | Nagymarosi Kittenberger Kálmán Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10082151102 | 11:42 | +0:14 | 8 |
| 5 | 507 | Bánfai Olivér | Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | 10094205572 | 11:43 | +0:15 | 8 |
| 6 | 504 | Lovász Máté | Soproni Széchenyi István Gimnázium | 10080917481 | 11:44 | +0:16 | 8 |
| 7 | 509 | Kovács Béla | Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 10088331820 | 12:02 | +0:34 | 8 |
| 8 | 508 | Bruchner Máté | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | 10074035636 | 12:17 | +0:49 | 8 |
| 9 | 519 | Bencsik Bálint | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | 10142906646 | 12:23 | +0:55 | 8 |
| 10 | 505 | Leányvári Benjámin | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 10096620569 | 12:34 | +1:06 | 8 |
| 11 | 520 | Miseta Levente | Csik Ferenc Általános Iskola és Gimnázium | 10084843860 | 12:39 | +1:11 | 8 |
| 12 | 506 | Pelikán Bendegúz | Pasaréti Szabó Lőrinc Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola és Gimnázium | 10116954803 | 12:45 | +1:17 | 8 |
| 13 | 515 | Hámori Koppány | Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10106938541 | 12:49 | +1:21 | 8 |
| 14 | 510 | Horváth Miklós | Farkasréti Általános Iskola | 10117109696 | 12:59 | +1:31 | 8 |
| 15 | 512 | Csuka Zsombor | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | 10117109595 | 13:06 | +1:38 | 8 |
| 16 | 522 | Pap Dominik | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10153227850 | 11:29 | + 1 lap | 7 |
| 17 | 516 | Bakos Dominik Isua | Gödöllői Waldorf Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10117112831 | 11:34 | + 1 lap | 7 |
| 18 | 514 | Gyetkó Péter | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 10111693258 | 11:38 | + 1 lap | 7 |
| 19 | 513 | Stolczenberger Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10109744669 | 11:44 | + 1 lap | 7 |
| 20 | 518 | Bokán Samu | Hevesi Sándor Általános Iskola | 10136781502 | 12:12 | + 1 lap | 7 |
| 21 | 517 | Bak Levente | Újlak Utcai Általános, Német Nemzetiségi és Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola | 10143341025 | 12:28 | + 2 laps | 6 |
| A WU15 (4) | |||||||
| 1 | 524 | Hegedűs Heléna | Első Óbudai Német Nyelvoktató Nemzetiségi Általános Iskola Erste Altofener Deutsche Nationalitätenschule | 10080634464 | 13:07 | – | 8 |
| 2 | 528 | Lasánszki Sára | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10123804215 | 13:08 | +0:01 | 8 |
| 3 | 525 | Stojanovska Dalija | British International School Alapítványi Óvoda, Általános- és Középiskola | 10088424473 | 12:17 | + 2 laps | 6 |
| 4 | 527 | Majtényi Dalma | Nagykovácsi Általános Iskola | 10141280177 | 12:38 | + 2 laps | 6 |
| A U17 (14) | |||||||
| 1 | 705 | Vizi Gáspár | Debreceni SZC Bethlen Gábor Közgazdasági Technikum és Kollégium | 10116054218 | 16:53 | – | 12 |
| 2 | 707 | Olcsvári Botond | Mosonmagyaróvári Kossuth Lajos Gimnázium és Kollégium | 10059680545 | 16:56 | +0:03 | 12 |
| 3 | 702 | Gyetkó Dániel | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 10111693561 | 16:57 | +0:04 | 12 |
| 4 | 701 | Volyka Ádám | Jedlik Ányos Gimnázium | 10111719530 | 17:19 | +0:26 | 12 |
| 5 | 710 | Szalay Boldizsár Béla | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 10110450749 | 17:51 | +0:58 | 12 |
| 6 | 709 | Jánosi Ákos | Budapesti Műszaki SZC Egressy Gábor Két Tanítási Nyelvű Technikum | 10106857709 | 17:57 | +1:04 | 12 |
| 7 | 708 | Kránitz István | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10084809508 | 16:56 | + 1 lap | 11 |
| 8 | 715 | Kemény Gergő | Budapest-Fasori Evangélikus Gimnázium | 10146026208 | 17:11 | + 1 lap | 11 |
| 9 | 706 | Leányvári Áron | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 10096620468 | 17:25 | + 1 lap | 11 |
| 10 | 711 | Feledy Bence | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10100866240 | 17:29 | + 1 lap | 11 |
| 11 | 713 | Galicz Benedek | Szent László Általános Művelődési Központ | 10142370419 | 17:29 | + 1 lap | 11 |
| 12 | 712 | Turmann Benjámin | Kaposvári SZC Lamping József Technikum és Szakképző Iskola | 10084809811 | 18:27 | + 1 lap | 11 |
| 13 | 714 | Sörös Ábel | Szent László Általános Művelődési Központ | 10142455695 | 17:18 | + 2 laps | 10 |
| 14 | 755 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10153229567 | 18:04 | + 2 laps | 10 |
| A WU17 (5) | |||||||
| 1 | 717 | Urbán Janka | Corvin Mátyás Gimnázium | 10123800171 | 16:59 | – | 10 |
| 2 | 718 | Tóth Sára | Budapest XVI. Kerületi Szerb Antal Gimnázium | 10123799262 | 17:18 | +0:19 | 10 |
| 3 | 720 | Ádám Gabriella Sarolta | Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 10074034828 | 17:30 | +0:31 | 10 |
| 4 | 716 | Bokros Kincső | Veszprémi SZC “SÉF” Vendéglátás-Turizmus Technikum és Szakképző Iskola | 10062040877 | 17:30 | + 1 lap | 9 |
| 719 | Töltl Jázmin | Eötvös József Evangélikus Gimnázium, Egészségügyi Technikum és Művészeti Szakgimnázium | 10140572380 | DNF | 4 | ||
| A U19 (5) | |||||||
| 1 | 901 | Révész Ádám | Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium | 10078841479 | 19:48 | – | 14 |
| 2 | 902 | Gudella Ádám | Budapesti Műszaki SZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvű Technikum | 10059624769 | 19:49 | +0:01 | 14 |
| 3 | 905 | Varga Márk | Budapest XIII. Kerületi Ady Endre Gimnázium | 10073675423 | 20:31 | +0:43 | 14 |
| 4 | 903 | Petró Szabolcs | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 10093151306 | 20:46 | +0:58 | 14 |
| 904 | Apali-Szabó Benedek | Kaposvári SZC Noszlopy Gáspár Közgazdasági Technikum | 10084809912 | DNF | 5 | ||
| A WU19 (1) | |||||||
| 1 | 906 | Bruchner Regina | Zalaegerszegi SZC Deák Ferenc Technikum | 10023585431 | 19:59 | – | 12 |
| A U21 (1) | |||||||
| 1 | 201 | Kiss Ádám György | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | 10023620187 | 20:55 | – | 14 |
| A WU21 (1) | |||||||
| 1 | 203 | Greman Szonja | Szentendrei Móricz Zsigmond Gimnázium | 10059265566 | 20:00 | – | 12 |
| B U9 (7) | |||||||
| 1 | 56 | Surján László | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 5:02 | – | 5 | |
| 2 | 55 | Filó Dénes | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | 5:21 | +0:19 | 5 | |
| 3 | 54 | Tóth-Barta Nimród | Diósgyőri Nagy Lajos Király Általános Iskola | 5:35 | +0:33 | 5 | |
| 4 | 53 | Bartucz Benedek | Németh László Gimnázium, Általános Iskola | 6:12 | +1:10 | 5 | |
| 5 | 57 | Bolcsik Mihály | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 5:11 | + 1 lap | 4 | |
| 6 | 51 | Badovszky Áron | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 5:30 | + 1 lap | 4 | |
| 7 | 58 | Szarka Levente Álmos | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 5:35 | + 1 lap | 4 | |
| B WU9 (5) | |||||||
| 1 | 64 | Tóth-Fazekas Janka | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 6:27 | – | 5 | |
| 2 | 63 | Bocsányi Virág | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 6:36 | +0:09 | 5 | |
| 3 | 60 | Zoltay Lídia | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 6:56 | +0:29 | 5 | |
| 4 | 61 | Giricz Angéla | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 7:21 | +0:54 | 5 | |
| 5 | 59 | Fridel Fanni | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 6:57 | + 1 lap | 4 | |
| B U11 (17) | |||||||
| 1 | 159 | Mirkóczki Máté | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:42 | – | 5 | |
| 2 | 158 | Mirkóczki Áron | Kecskeméti Vásárhelyi Pál Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:45 | +0:03 | 5 | |
| 3 | 161 | Halász Bálint | Magyar Műhely Általános Művelődési Központ | 11:43 | +1:01 | 5 | |
| 4 | 152 | Szabó Zsombor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:40 | +1:58 | 5 | |
| 5 | 165 | Bocsányi Marcell | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 13:07 | +2:25 | 5 | |
| 6 | 154 | Zoltay Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 13:45 | +3:03 | 5 | |
| 7 | 153 | Szolnoki Dániel | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 13:52 | +3:10 | 5 | |
| 8 | 172 | Németh Máté | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 11:59 | + 1 lap | 4 | |
| 9 | 171 | Tóth Kende | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 12:14 | + 1 lap | 4 | |
| 10 | 156 | Hunor Attila Sándor | Kőbányai Keresztury Dezső Általános Iskola | 12:15 | + 1 lap | 4 | |
| 11 | 170 | Purgel Ábel | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 12:55 | + 1 lap | 4 | |
| 12 | 169 | Olasz Sebestyén | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 14:06 | + 1 lap | 4 | |
| 13 | 164 | Bézi Bence | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 11:47 | + 2 laps | 3 | |
| 14 | 168 | Kollár Gábor | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 11:55 | + 2 laps | 3 | |
| 15 | 166 | Gyula András Soma | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 12:07 | + 2 laps | 3 | |
| 16 | 162 | Baján Bálint Péter | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 12:40 | + 2 laps | 3 | |
| 160 | Sipos Dáriusz Deli | Simándy József Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10119194287 | Disqualified | 0 | ||
| B WU11 (9) | |||||||
| 1 | 175 | Schmiege Johanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 12:38 | – | 5 | |
| 2 | 178 | Filó Borbála | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | 14:50 | +2:12 | 5 | |
| 3 | 173 | Csorba Hermina Léna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 15:39 | +3:01 | 5 | |
| 4 | 179 | Filó Anna Kata | Újbudai Teleki Blanka Általános Iskola | 11:37 | + 1 lap | 4 | |
| 5 | 177 | Kollár Tímea Mira | Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 12:56 | + 1 lap | 4 | |
| 6 | 182 | Endrődi Szofi | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 13:20 | + 1 lap | 4 | |
| 7 | 184 | Sebestyén Olívia | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 13:38 | + 1 lap | 4 | |
| 8 | 185 | Gyula Rebeka Zora | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 15:00 | + 1 lap | 4 | |
| 9 | 181 | Czirkusz Julianna | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 15:03 | + 1 lap | 4 | |
| B U13 (8) | |||||||
| 1 | 351 | Gere Bence | Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 9:03 | – | 5 | |
| 2 | 359 | Szabó Zoltán Illés | Talentum Baptista Általános Iskola | 9:50 | +0:47 | 5 | |
| 3 | 352 | Konta Milán | Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:10 | +1:07 | 5 | |
| 4 | 354 | Giricz Joel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 11:06 | +2:03 | 5 | |
| 5 | 356 | Palotai Mátyás | Szent Korona Általános Iskola | 9:13 | + 1 lap | 4 | |
| 6 | 357 | Surján Balázs | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 9:17 | + 1 lap | 4 | |
| 7 | 358 | Péter Botond Bertalan | Rozgonyi Úti Általános Iskola | 10:23 | + 1 lap | 4 | |
| 8 | 360 | Héjássy Dénes | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 11:08 | + 1 lap | 4 | |
| B WU13 (2) | |||||||
| 1 | 363 | Rébay Borka Rozi | Hunyadi János Evangélikus Óvoda, Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 10:08 | – | 5 | |
| 2 | 364 | Trám Noémi | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 10:53 | +0:45 | 5 | |
| B U15 (23) | |||||||
| 1 | 555 | Rébay Zsombor Álmos | Soproni Széchenyi István Gimnázium | 12:11 | – | 7 | |
| 2 | 551 | Konta Kornél | Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 12:34 | +0:23 | 7 | |
| 3 | 577 | Simon Zsolt | Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola | 12:51 | +0:40 | 7 | |
| 4 | 569 | Halász Gergő | Magyar Műhely Általános Művelődési Központ | 13:05 | +0:54 | 7 | |
| 5 | 552 | Császár Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 13:19 | +1:08 | 7 | |
| 6 | 562 | Pandur Barnabás | Berzsenyi Dániel Evangélikus (Líceum) Gimnázium és Kollégium | 13:26 | +1:15 | 7 | |
| 7 | 565 | Kolonics Gyula | Hevesi Sándor Általános Iskola | 13:36 | +1:25 | 7 | |
| 8 | 559 | Móra Ervin Edvin | Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda | 13:55 | +1:44 | 7 | |
| 9 | 576 | Móré Botond Ádám | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 14:11 | +2:00 | 7 | |
| 10 | 568 | Szalontai Barnabás | Balatonfüredi Radnóti Miklós Általános Iskola | 12:27 | + 1 lap | 6 | |
| 11 | 575 | Lukács Bálint | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 12:51 | + 1 lap | 6 | |
| 12 | 556 | Harcsa Balázs | Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 13:04 | + 1 lap | 6 | |
| 13 | 557 | Oltean Simon Lucian | Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda | 13:09 | + 1 lap | 6 | |
| 14 | 553 | Giricz Benjámin | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | 13:12 | + 1 lap | 6 | |
| 15 | 566 | Novák Bence | Balatonfüredi Református Általános Iskola és Óvoda | 13:13 | + 1 lap | 6 | |
| 16 | 554 | Kelemen Koppány László | Látrányi Fekete István Általános Iskola | 13:19 | + 1 lap | 6 | |
| 17 | 570 | Balogh Botond | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 14:53 | + 1 lap | 6 | |
| 18 | 561 | Kontra Kristóf László | Szent Balázs Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 14:00 | + 2 laps | 5 | |
| 19 | 574 | Szabó Bence Béla | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 15:23 | + 2 laps | 5 | |
| 20 | 572 | Simet László | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 14:53 | + 3 laps | 4 | |
| 21 | 558 | Szarka Dániel | Magdu Lucian Román Általános Iskola és Óvoda | 6:41 | + 4 laps | 3 | |
| 22 | 571 | Bocsányi Gellért | Csömöri Mátyás Király Általános Iskola | 7:52 | + 4 laps | 3 | |
| 23 | 560 | Szabó Balázs | Budapest XVII. Kerületi Balassi Bálint Nyolcévfolyamos Gimnázium | 6:29 | + 5 laps | 2 | |
| B WU15 (3) | |||||||
| 1 | 579 | Urbanovics Hanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 14:29 | – | 7 | |
| 2 | 580 | Bors Enikő Hanna | Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 14:25 | + 1 lap | 6 | |
| 3 | 578 | Schmiege Bíborka | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 14:42 | + 1 lap | 6 | |
| B U17 (15) | |||||||
| 1 | 753 | Kollár Milan | Tatai Református Gimnázium | 13:47 | – | 8 | |
| 2 | 761 | Kanyó Szilas Gábor | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum | 14:09 | +0:22 | 8 | |
| 3 | 757 | Ollári Milán | Lencsési Általános Iskola | 14:39 | +0:52 | 8 | |
| 4 | 760 | Ember Olivér | Pécsi Janus Pannonius Gimnázium | 13:24 | + 1 lap | 7 | |
| 5 | 768 | Csorba Zalán | Diósgyőri Gimnázium | 13:40 | + 1 lap | 7 | |
| 6 | 759 | Harcsa Norbert | Lábatlani Arany János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 13:42 | + 1 lap | 7 | |
| 7 | 766 | Radvánszky Bertalan | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma, Technikuma, Szakképző Iskolája, Általános Iskolája, Óvodája, Alapfokú Művészeti Iskolája és Diákotthona | 13:58 | + 1 lap | 7 | |
| 8 | 765 | Füzesi Botond | Váci Juhász Gyula Általános Iskola | 14:02 | + 1 lap | 7 | |
| 9 | 758 | Giricz Gábriel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 14:04 | + 1 lap | 7 | |
| 10 | 762 | Kállai-Thiesz Ármin Borisz | Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | 14:04 | + 1 lap | 7 | |
| 11 | 764 | Péter Mihály | Vecsési Halmi Telepi Általános Iskola | 14:09 | + 1 lap | 7 | |
| 12 | 752 | Papp Levente Csaba | Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 14:23 | + 1 lap | 7 | |
| 13 | 763 | Temmer Kristóf | Szent László Általános Művelődési Központ | 14:24 | + 1 lap | 7 | |
| 14 | 756 | Dávid Bence | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 13:40 | + 2 laps | 6 | |
| 15 | 751 | Hosek Botond | Thököly Imre Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 15:29 | + 2 laps | 6 | |
| B WU17 (2) | |||||||
| 1 | 770 | Konta Mira | Esztergomi Dobó Katalin Gimnázium | 16:11 | – | 5 | |
| 2 | 769 | Giricz Abigél | Constantinum Katolikus Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium, Technikum, Kollégium | 16:27 | +0:16 | 5 | |
| B U19 (8) | |||||||
| 1 | 956 | Czitkovics Kristóf | Piarista Általános Iskola, Gimnázium, Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda | 13:30 | – | 8 | |
| 2 | 953 | Mikó Zsolt | Váci SZC Boronkay György Műszaki Technikum és Gimnázium | 13:41 | +0:11 | 8 | |
| 3 | 958 | Zámbó Mihály Péter | Batthyány Lajos Gimnázium | 13:54 | +0:24 | 8 | |
| 4 | 955 | Kardos Máté | Bornemisza Péter Gimnázium, Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda és Sportiskola | 14:14 | +0:44 | 8 | |
| 5 | 952 | Fekete Dávid | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 14:19 | +0:49 | 8 | |
