Rajtlisták, eredmények
| Rank | Bib | FirstName | LastName | Country | Team | Time |
| U5 | ||||||
| 1 | 1205 | Csaba | Gulyás | HUN | Merida Maraton Team CST | 0:33.790 |
| U7 | ||||||
| 1 | 1302 | Dávid | Scherer | HUN | GravitX | 0:20.632 |
| 2 | 1303 | Aron | Vallier | HUN | GravitX | 0:23.230 |
| 3 | 1311 | Mihály | Lajos | HUN | GravitX | 0:34.746 |
| U9 | ||||||
| 1 | 1407 | Bence | Falusi | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:18.253 |
| 2 | 1425 | Márk | Tóth | HUN | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | 0:19.305 |
| 3 | 1404 | Marcell | Firán | HUN | BMX Freestyle SE | 0:19.913 |
| 4 | 1402 | Olivér | Vörös | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:20.106 |
| 5 | 1401 | Dániel | Bartók | HUN | GravitX | 0:20.994 |
| 6 | 1409 | Emma | Csuport | HUN | BMX Sopron SE | 0:23.218 |
| U11 | ||||||
| 1 | 1505 | Vendel | Balázs | HUN | GravitX | 0:18.244 |
| 2 | 1502 | Sándor | ifj. Becsei | HUN | FRO Racing | 0:18.833 |
| 3 | 1504 | Bendegúz | Péntek | HUN | VUA BMX | 0:19.378 |
| U13F | ||||||
| 1 | 1601 | Kevin | Töltl | HUN | MTB Sopron – SMAFC | 0:16.426 |
| 2 | 1610 | Zalán | Szűcs | NLD | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:17.190 |
| U15F | ||||||
| 1 | 1705 | Kolos | Fortágh-Csomor | HUN | Etyek SE | 0:15.354 |
| 2 | 1704 | Kende | Bujdosó | HUN | Superior Racing Team | 0:15.754 |
| 3 | 1708 | Álmos | Bakodi | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:16.018 |
| 4 | 1702 | Csongor | Dreghiciu | HUN | Etyek SE | 0:16.361 |
| 5 | 1713 | Zsombor | Ravasz | HUN | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 0:16.565 |
| 6 | 1706 | Patrik | Pankotay | HUN | Etyek SE | 0:17.097 |
| 7 | 1701 | Levente | Molnár | HUN | Hírös Endurance Kerékpáros és Triatlon SC SE | 0:17.282 |
| U17N | ||||||
| 1 | 1801 | Lejla | Frindt | HUN | GravitX | 0:17.298 |
| 2 | 1805 | Borka | Ivanics | HUN | Limit Racing Team | 0:17.491 |
| 3 | 1809 | Flóra | Reicher | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:17.554 |
| 4 | 1802 | Anna | Simon | HUN | GravitX | 0:17.957 |
| 5 | 1803 | Eszter | Beszerdik | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:19.490 |
| 6 | 1808 | Jázmin | Töltl | HUN | MTB Sopron – SMAFC | 0:19.608 |
| U19F | ||||||
| 1 | 1905 | Ferenc | Borbély | HUN | Veszprémi Spartacus SE | 0:15.132 |
| 1 | 1903 | Bendegúz | Szalay | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:15.132 |
| 3 | 1902 | Csaba | Fenyvesi | HUN | MTB Sopron – SMAFC | 0:15.188 |
| 4 | 1914 | Ádám | Csuport | HUN | BMX Sopron SE | 0:15.220 |
| 5 | 1920 | Csanád | Szűcs | NLD | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:15.552 |
| 6 | 1938 | Zétény | Mátics | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:15.861 |
| 7 | 1907 | Levente | Franyó | HUN | GravitX | 0:15.882 |
| 8 | 1906 | Bence | Beszerdik | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:16.490 |
| 9 | 1916 | Olivér | Vécsei | HUN | GravitX | 0:16.763 |
| 10 | 1909 | Ferenc | Molnár | HUN | Limit Racing Team | 0:16.788 |
| Felnőtt Női | ||||||
| 1 | 2011 | Szabó | Bónertné | HUN | Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete | 0:18.306 |
| 2 | 2008 | Zsófia | Kovács | HUN | Superior Racing Team | 0:20.325 |
| Senior Férfi | ||||||
| 1 | 2103 | Gyula | Kiss | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 0:15.607 |
| 2 | 2111 | Péter | Szűcs | NLD | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:17.380 |
| 3 | 2101 | György | Somogyi | HUN | GravitX | 0:17.398 |
| Felnőtt Férfi | ||||||
| 1 | 2220 | Ádám | Németh | HUN | Limit Racing Team | 0:14.573 |
| 2 | 2215 | Norbert | Kéri | HUN | Limit Racing Team | 0:14.600 |
| 3 | 2209 | János | Kálmán | HUN | DÖKE | 0:14.651 |
| 4 | 2210 | Márk | Antal | HUN | GravitX | 0:14.787 |
| 5 | 2259 | Tamás | Tarr | HUN | DÖKE | 0:15.014 |
| 6 | 2231 | Zoltán | Glokker | HUN | TPC SE | 0:15.025 |
| 7 | 2217 | Péter | Auth | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:15.282 |
| 8 | 2211 | Árpád | Vajda | HUN | GravitX | 0:15.621 |
| 9 | 2218 | Dávid | Csurkovics | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:15.741 |
| 10 | 2227 | Benedek | Kis | HUN | Superior Racing Team | 0:16.002 |
| 11 | 2213 | Sándor | Becsei | HUN | FRO Racing | 0:16.336 |
| 12 | 2239 | Dániel | Nagy | HUN | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 0:19.462 |
OPEN
| rank | bib | firstname | lastname | country | team | time |
| U5 | open | |||||
| 1 | 1212 | Zalán | Schmidt | HUN | 0:33,270 | |
| 2 | 1205 | Csaba | Gulyás | HUN | Merida Maraton Team CST | 0:33,790 |
| 3 | 1211 | Botond | Sipos | HUN | 0:35,565 | |
| 4 | 1206 | Csongor | Gulyás | HUN | 1:08,075 | |
| U7 | open | |||||
| 1 | 1302 | Dávid | Scherer | HUN | GravitX | 0:20,632 |
| 2 | 1303 | Aron | Vallier | HUN | GravitX | 0:23,230 |
| 3 | 1314 | Olivér | Nagy | HUN | 0:26,383 | |
| 4 | 1320 | Teó | Vajda | HUN | 0:30,617 | |
| 5 | 1311 | Mihály | Lajos | HUN | GravitX | 0:34,746 |
| U9 | open | |||||
| 1 | 1407 | Bence | Falusi | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:18,253 |
| 2 | 1421 | László | Surján | HUN | 0:18,445 | |
| 3 | 1425 | Márk | Tóth | HUN | Újbuda Mountain Bike és Szabadidő SE | 0:19,305 |
| 4 | 1404 | Marcell | Firán | HUN | BMX Freestyle SE | 0:19,913 |
| 5 | 1402 | Olivér | Vörös | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:20,106 |
| 6 | 1403 | Adelina | Bilinszky | HUN | 0:20,380 | |
| 7 | 1419 | Botond | Vacsi | HUN | 0:20,517 | |
| 8 | 1401 | Dániel | Bartók | HUN | GravitX | 0:20,994 |
| 9 | 1409 | Emma | Csuport | HUN | BMX Sopron SE | 0:23,218 |
| 10 | 1420 | Benedek | Hitre | HUN | 0:23,489 | |
| 11 | 1427 | Gábor | Fekete | HUN | 0:25,453 | |
| 12 | 1423 | Leila | Papp | HUN | 0:26,819 | |
| 13 | 1426 | Erik | Vida | HUN | 0:28,867 | |
| 14 | 1424 | Léna | Papp | HUN | 0:29,402 | |
| U11 | open | |||||
| 1 | 1519 | Ábel | Kovács | HUN | GravitX | 0:17,336 |
| 2 | 1505 | Vendel | Balázs | HUN | GravitX | 0:18,244 |
| 3 | 1524 | Máté | Hering | HUN | 0:18,683 | |
| 4 | 1502 | Sándor | ifj. Becsei | HUN | FRO Racing | 0:18,833 |
| 5 | 1516 | Keve | Meskó | HUN | 0:18,943 | |
| 6 | 1525 | Noel | Raics | HUN | 0:18,994 | |
| 7 | 1504 | Bendegúz | Péntek | HUN | VUA BMX | 0:19,378 |
| 8 | 1523 | Ádám | Hering | HUN | 0:21,100 | |
| U13F | open | |||||
| 1 | 1601 | Kevin | Töltl | HUN | MTB Sopron – SMAFC | 0:16,426 |
| 2 | 1610 | Zalán | Szűcs | NLD | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:17,190 |
| 3 | 1624 | Rafael | Németh | HUN | 0:19,007 | |
| 4 | 1626 | Ármin | Vörös | HUN | 0:19,169 | |
| 1625 | Márk | Miszori | HUN | |||
| U15F | open | |||||
| 1 | 1705 | Kolos | Fortágh-Csomor | HUN | Etyek SE | 0:15,354 |
| 2 | 1704 | Kende | Bujdosó | HUN | Superior Racing Team | 0:15,754 |
| 3 | 1708 | Álmos | Bakodi | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:16,018 |
| 4 | 1702 | Csongor | Dreghiciu | HUN | Etyek SE | 0:16,361 |
| 5 | 1713 | Zsombor | Ravasz | HUN | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 0:16,565 |
| 6 | 1706 | Patrik | Pankotay | HUN | Etyek SE | 0:17,097 |
| 7 | 1714 | Zsombor | Tóth | HUN | 0:17,104 | |
| 8 | 1701 | Levente | Molnár | HUN | Hírös Endurance Kerékpáros és Triatlon SC SE | 0:17,282 |
| 9 | 1723 | Erik | Konrád | HUN | 0:17,282 | |
| 10 | 1722 | Benedek | Ita | HUN | 0:20,466 | |
| 1724 | Bence | Kovács | HUN | |||
| 1721 | Csanád | Bosnyák | HUN | |||
| U17N | open | |||||
| 1 | 1801 | Lejla | Frindt | HUN | GravitX | 0:17,298 |
| 2 | 1805 | Borka | Ivanics | HUN | Limit Racing Team | 0:17,491 |
| 3 | 1809 | Flóra | Reicher | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:17,554 |
| 4 | 1802 | Anna | Simon | HUN | GravitX | 0:17,957 |
| 5 | 1803 | Eszter | Beszerdik | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:19,490 |
| 6 | 1808 | Jázmin | Töltl | HUN | MTB Sopron – SMAFC | 0:19,608 |
| U19F | open | |||||
| 1 | 1905 | Ferenc | Borbély | HUN | Veszprémi Spartacus SE | 0:15,132 |
| 1 | 1903 | Bendegúz | Szalay | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:15,132 |
| 3 | 1902 | Csaba | Fenyvesi | HUN | MTB Sopron – SMAFC | 0:15,188 |
| 4 | 1914 | Ádám | Csuport | HUN | BMX Sopron SE | 0:15,220 |
| 5 | 1936 | Lóránt | Kapás | HUN | 0:15,432 | |
| 6 | 1920 | Csanád | Szűcs | NLD | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:15,552 |
| 7 | 1938 | Zétény | Mátics | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:15,861 |
| 8 | 1907 | Levente | Franyó | HUN | GravitX | 0:15,882 |
| 9 | 1906 | Bence | Beszerdik | HUN | Rendeki BMX-CROSS SE | 0:16,490 |
| 10 | 1940 | András | Jáhn | HUN | 0:16,644 | |
| 11 | 1916 | Olivér | Vécsei | HUN | GravitX | 0:16,763 |
| 12 | 1909 | Ferenc | Molnár | HUN | Limit Racing Team | 0:16,788 |
| 13 | 1937 | Máté | Tinusz | HUN | 0:17,866 | |
| 14 | 1939 | Tamás | Greksa | HUN | 0:18,756 | |
| Felnőtt Női | open | |||||
| 1 | 2011 | Szabó | Bónertné | HUN | Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete | 0:18,306 |
| 2 | 2004 | Zsófia | Rácz | HUN | 0:18,599 | |
| 3 | 2009 | Ramóna | Kardos | HUN | 0:20,279 | |
| 4 | 2008 | Zsófia | Kovács | HUN | Superior Racing Team | 0:20,325 |
| 5 | 2012 | Beáta | Makai | HUN | 0:22,309 | |
| 2013 | Lola | Ember | HUN | |||
| Senior Férfi | open | |||||
| 1 | 2103 | Gyula | Kiss | HUN | Kanizsa 14 Kerékpáros Egyesület | 0:15,607 |
| 2 | 2118 | Norbert | Papp | HUN | 0:15,631 | |
| 3 | 2111 | Péter | Szűcs | NLD | AKE COLAS BMX Racing Team Hódmezővásárhely | 0:17,380 |
| 4 | 2101 | György | Somogyi | HUN | GravitX | 0:17,398 |
| 5 | 2102 | Tamás | Végh | HUN | 0:17,862 | |
| 6 | 2114 | Kornél | Bujdosó | HUN | 0:19,083 | |
| Felnőtt Férfi | open | |||||
| 1 | 2220 | Ádám | Németh | HUN | Limit Racing Team | 0:14,573 |
| 2 | 2215 | Norbert | Kéri | HUN | Limit Racing Team | 0:14,600 |
| 3 | 2209 | János | Kálmán | HUN | DÖKE | 0:14,651 |
| 4 | 2210 | Márk | Antal | HUN | GravitX | 0:14,787 |
| 5 | 2259 | Tamás | Tarr | HUN | DÖKE | 0:15,014 |
| 6 | 2221 | Máté | Csontos | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:15,024 |
| 7 | 2231 | Zoltán | Glokker | HUN | TPC SE | 0:15,025 |
| 8 | 2217 | Péter | Auth | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:15,282 |
| 9 | 2211 | Árpád | Vajda | HUN | GravitX | 0:15,621 |
| 10 | 2218 | Dávid | Csurkovics | HUN | Fanatix Mountainbike Club Szekszárd | 0:15,741 |
| 11 | 2248 | Balázs | Bónert | HUN | 0:15,805 | |
| 12 | 2229 | Péter | Szabó | HUN | 0:15,965 | |
| 13 | 2227 | Benedek | Kis | HUN | Superior Racing Team | 0:16,002 |
| 14 | 2219 | Krisztián | Lovász | HUN | 0:16,095 | |
| 15 | 2213 | Sándor | Becsei | HUN | FRO Racing | 0:16,336 |
| 16 | 2249 | Péter | Varga | HUN | 0:16,456 | |
| 17 | 2250 | Károly | Som | HUN | 0:16,461 | |
| 18 | 2204 | Géza | Fülöp | HUN | 0:16,894 | |
| 19 | 2207 | Zoltán | Bartók | HUN | 0:17,335 | |
| 20 | 2208 | Fülöp | dr. Morvay | HUN | 0:17,581 | |
| 21 | 2260 | Márió | Vargha | HUN | 0:17,836 | |
| 22 | 2261 | Sándor | Koczka | HUN | 0:18,304 | |
| 23 | 2239 | Dániel | Nagy | HUN | Magyar Freestyle BMX Sportegyesület | 0:19,462 |
| 24 | 2258 | Benjamin | Jauch | HUN | 0:19,824 | |
| 25 | 2252 | Dávid | Oláh | HUN | 0:20,198 | |
| 2224 | Marcell | Károlyi | HUN | |||
| 2203 | Ferenc | Keszei | HUN | |||
| 2254 | Bálint | Jelenszky | HUN | Diák és Öntevékeny Körök Egyesülete | ||
| 2238 | Gergő | Fülöp | HUN | |||
| 2255 | Marcell | Petró | HUN | Rad Company Racing Team SE | ||
| 2256 | Barnabás | Burkus | HUN | |||
| 2257 | András | Moldvai | HUN | Limit Racing Team | ||
| 2205 | Roland | Bertalan | HUN | Gencsapáti KSE | ||
| 2206 | Csaba | Horváth | HUN | |||

