2022vas26júnEgész napTrial-Sport Magyar Kupa - TarcalTarcal - BányatóSzakágTrialKategória
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Név | Össz pont |
| Open kategória | ||
| 1 | Lehotay-Kövy Lukács | 670 |
| 2 | Imre Zsombor | 650 |
| 3 | Borbely Denes Tamas | 520 |
| 4 | Sass Máté | 250 |
| U12 kategória | ||
| 1 | Horváth Leó | 850 |
| 2 | Tomáš Korec | 820 |
| 3 | Turóczi Lőrinc | 790 |
| 4 | Demeter Lóránt | 660 |
| 5 | Demeter Mihály | 380 |
| Amatőr kategória | ||
| 1 | Bartha Domonkos | 700 |
| 2 | Papp Zalán | 590 |
| 3 | Kisari Marcell | 550 |
| 4 | Dr. Demeter Balázs | 540 |
| 5 | Bihari Balázs | 520 |
| 6 | Szabó Domonkos | 470 |
| 7 | Ősz Máté | 300 |
| 8 | Sztancsik Viktor | – |
| U15 kategória | ||
| 1 | Matúš Horváth | 790 |
| 2 | Adrián Klus | 690 |
| 3 | Tarkövi Dominik | 630 |
| 4 | Supák Bence | 400 |
| 5 | Horváth Leó | 400 |
| 6 | Sass Zoltán | 350 |
| 7 | Matej Pavko | 350 |
| 8 | Tomáš Korec | 330 |
| 9 | Imre Kristof | 230 |
| 10 | Bráner Bence | 130 |
| 11 | Demeter Lóránt | 110 |
| 12 | Turóczi Lőrinc | 80 |
| Kezdő kategória | ||
| 1 | Árgyelán Márk | 630 |
| 2 | Garai József | 570 |
| 3 | Michl Gábor | 310 |
| 4 | Stoian Madalin Liviu | – |
| Senior Hobby kategória | ||
| 1 | Nagy Michal | 430 |
| 2 | Viliam Tóth | 420 |
| 3 | Balog Levente | 310 |
| 4 | Csaba Tutor | 300 |
| 5 | Imre Kristóf | 300 |
| 6 | Fark Zsombor | 260 |
| 7 | Klepács Barna | 240 |
| 8 | Sass Zoltán | 180 |
| 9 | Stoian Madalin Liviu | 70 |
| 10 | Matúš Horváth | 70 |
| Senior Pro kategória | ||
| 1 | Nagy Marek | 530 |
| 2 | Ónodi István | 460 |
| 3 | Fark Zalán | 450 |
| 4 | Lanosi Levente | 420 |
| 5 | Horgos Attila | 400 |
| 6 | Horgos Máté | 330 |
| 7 | Czibere Gyula | 300 |
| 8 | Harsányi Gergely | 90 |
| Elite kategória | ||
| 1 | Kovács Péter | 460 |
| 2 | Szabó Péter Zsolt | 310 |
| 3 | Leskó József | 240 |
