2022vas05júnEgész napMTB Diákolimpia Országos DöntőTamási - ParkerdőSzakágMTBKategória
Rajtlisták, eredmények
| Helyezés | Rajtszám | Név | Iskola | Kör | Idő |
| B U9 Fiú | |||||
| 1 | 124 | Feledy Zoltán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:12:30 |
| 2 | 125 | Halász Bálint | Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 0:12:53 |
| 3 | 129 | Nagy Dominik Ferenc | Komlói Kodály Zoltán Ének-zenei Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 4 | 0:13:04 |
| 4 | 126 | Nagy Csongor | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 4 | 0:13:08 |
| 5 | 122 | Tóth Bálint | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:13:43 |
| 6 | 128 | Horváth Zétény | Kitaibel Pál Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 4 | 0:14:01 |
| 7 | 127 | Makó Alex | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 4 | 0:15:24 |
| 8 | 123 | Szabó Zsombor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:15:24 |
| B U9 Leány | |||||
| 1 | 163 | Kocsis Kata | Szombathelyi Zrínyi Ilona Általános Iskola | 4 | 0:14:15 |
| 2 | 161 | Csorba Hermina Léna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:16:11 |
| A U9 Fiú | |||||
| 1 | 105 | Honti Ágoston Viktor | Csillagrét Waldorf Óvoda- Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 4 | 0:11:06 |
| 2 | 102 | Storcz-Nagy Vince | Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 4 | 0:12:27 |
| 3 | 104 | Orbán Márk | Szent Orsolya Római Katolikus Gimnázium- Általános Iskola- Óvoda és Kollégium | 4 | 0:12:30 |
| 4 | 107 | Szakács Bertalan | Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 4 | 0:12:32 |
| 5 | 103 | Oross Benett | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 4 | 0:13:03 |
| 6 | 106 | Nemes Zsigmond Lőrinc | Mindszenty József Általános Iskola- Gimnázium és Kollégium | 4 | 0:13:26 |
| 7 | 101 | András Kornél Krisztián | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 4 | 0:13:59 |
| 8 | 108 | Mármarosi Adrián | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 4 | 0:14:40 |
| A U9 Leány | |||||
| 1 | 151 | Hámori Ajsa | Deák Téri Általános Iskola | 4 | 0:12:56 |
| 2 | 152 | Horváth Anna | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | 4 | 0:13:15 |
| 3 | 199 | Horváth Jázmin | Lackner Kristóf Általános Iskola | 4 | 0:14:22 |
| B U11 Fiú | |||||
| 1 | 222 | Lovász Bence | Deák Téri Általános Iskola | 4 | 0:16:04 |
| 2 | 226 | Szentes Gábor | Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola | 4 | 0:17:00 |
| 3 | 221 | Giricz Joel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola- Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium | 4 | 0:17:05 |
| 4 | 225 | Kovács Kornél | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 4 | 0:17:48 |
| 5 | 224 | Kanta-Csejtei Bence | Teskándi Csukás István Általános Iskola | 4 | 0:17:49 |
| 6 | 231 | Nagy Kristóf | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 4 | 0:17:55 |
| 7 | 232 | Kovács Donát | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 4 | 0:18:37 |
| 8 | 228 | Surján Balázs | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Baptista Sportiskola- Általános Iskola- Gimnázium és | 4 | 0:19:05 |
| 9 | 230 | Brinkács Kristóf | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 4 | 0:20:21 |
| 10 | 227 | Tomasics Gergely | Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola | 4 | 0:20:56 |
| B U11 Leány | |||||
| 1 | 261 | Feledy Eszter | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:16:27 |
| 2 | 266 | Babics Zita | Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola | 4 | 0:17:00 |
| 3 | 262 | Orosz Alíz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:20:38 |
| 4 | 265 | Gigler Letti | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 4 | 0:21:17 |
| B U13 Fiú | |||||
| 1 | 208 | Bokán Simon | Hevesi Sándor Általános Iskola | 5 | 0:18:01 |
| 2 | 205 | Simon Zsolt | Hauck János Német Nemzetiségi Általános Iskola | 5 | 0:18:21 |
| 3 | 201 | Galuska Márk | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola B | 5 | 0:18:24 |
| 4 | 206 | Halász Gergő | Szabadhegyi Magyar-Német Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola és Gimnázium | 5 | 0:18:32 |
| 5 | 202 | Császár Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola B | 5 | 0:19:48 |
| 6 | 209 | Nyiri Bence | Hevesi Sándor Általános Iskola | 5 | 0:20:54 |
| 7 | 203 | Giricz Benjámin | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola- Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium | 5 | 0:20:55 |
| 8 | 212 | Nagy Patrik | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 5 | 0:20:56 |
| 9 | 204 | Barát Ugrin Buda Nimród | Páduai Szent Antal Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 5 | 0:21:22 |
| 10 | 210 | Lukács Bálint | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 5 | 0:21:59 |
| 11 | 211 | Kovács Botond | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 5 | 0:22:51 |
| B U13 Leány | |||||
| 1 | 251 | Urbanovics Hanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola B | 5 | 0:20:32 |
| 2 | 252 | Simon- Varga Fanni | Nemesvámosi Petőfi Sándor Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 5 | 0:20:42 |
| 3 | 254 | Brinkács Réka | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 4 | 0:21:18 |
| 4 | 253 | Taba Jázmin | Kőrösi Csoma Sándor-Péterfy Sándor Általános Iskola | 4 | 0:23:30 |
| A U13 Fiú | |||||
| 1 | 310 | Lovász Máté | Deák Téri Általános Iskola | 4 | 0:30:45 |
| 2 | 313 | Bruchner Máté | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | 4 | 0:31:19 |
| 3 | 309 | Hámori Koppány | Deák Téri Általános Iskola | 4 | 0:31:39 |
| 4 | 302 | Stolczenberger Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:31:59 |
| 5 | 301 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 4 | 0:33:41 |
| 6 | 308 | Csuka Zsombor | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 4 | 0:33:52 |
| 7 | 303 | Gyetkó Péter | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 4 | 0:35:53 |
| 8 | 314 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 4 | 0:37:26 |
| 9 | 315 | Horváth Bálint | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 4 | 0:37:50 |
| 10 | 304 | Móré Botond Ádám | Gödöllői Hajós Alfréd Általános Iskola | 4 | 0:39:27 |
| 11 | 311 | Pelsőci Martin | Deák Téri Általános Iskola | 4 | 0:39:57 |
| 12 | 312 | Horváth Martin | Lackner Kristóf Általános Iskola | 4 | 0:41:06 |
| A U13 Leány | |||||
| 1 | 351 | Lasánszki Sára | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:26:38 |
| A U11 Fiú | |||||
| 1 | 327 | Honti Tamás Attila | Csillagrét Waldorf Óvoda- Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 2 | 0:14:33 |
| 2 | 321 | András Péter Patrik | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 2 | 0:15:12 |
| 3 | 322 | Jóny István Maximilian | Puzzle Óvoda és Általános Iskola | 2 | 0:16:38 |
| 4 | 325 | Töltl Kevin Ferenc | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 2 | 0:16:39 |
| 5 | 328 | Csepregi Milán | Vadrózsa Waldorf Általános Iskola- Alapfokú Mûvészeti Iskola és Óvoda | 2 | 0:17:45 |
| 6 | 332 | Kurucz Koppány | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 2 | 0:18:47 |
| 7 | 331 | Mármarosi Mánuel | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 2 | 0:18:51 |
| 8 | 329 | Békefi Ábel | Izsák Imre Általános Iskola | 2 | 0:20:44 |
| 9 | 330 | Horváth Ákos | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | 2 | 0:21:02 |
| 10 | 324 | Kis Balázs | Soproni Gárdonyi Géza Általános Iskola | 2 | 0:21:35 |
| 11 | 326 | Hényel László Botond | Deák Téri Általános Iskola | 2 | 0:23:38 |
| A U11 Leány | |||||
| 1 | 362 | Storcz-Nagy Réka | Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 2 | 0:17:59 |
| 2 | 365 | Péterffy Róza Luca | Zalaegerszegi Ady Endre Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 2 | 0:18:23 |
| 3 | 363 | Benke Bianka Brigitta | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 2 | 0:19:03 |
| 4 | 361 | Trám Noémi | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 2 | 0:19:42 |
| 5 | 364 | Nagy Tünde Lilla | Soproni Petőfi Sándor Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 2 | 0:21:09 |
| B U15 Fiú | |||||
| 1 | 438 | Szatmári László | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0:26:50 |
| 2 | 431 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:26:58 |
| 3 | 434 | Takács Barna | Zrínyi Miklós – Bolyai János Általános Iskola | 3 | 0:27:36 |
| 4 | 442 | Gulyás Félix | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0:28:25 |
| 5 | 441 | Szabados Lénárd | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0:28:35 |
| 6 | 432 | Giricz Gábriel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola- Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium | 3 | 0:29:14 |
| 7 | 439 | Kovács Zalán | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0:30:44 |
| 8 | 437 | Horváth Zsombor | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:31:25 |
| 9 | 433 | Kovács Gerzson | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium- Óvoda és Általános Iskola | 3 | 0:31:48 |
| 10 | 440 | Kiss Dávid | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0:32:40 |
| 11 | 436 | Imre Attila | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:34:32 |
| B U15 Leány | |||||
| 1 | 461 | Galuska Zsófia | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:30:39 |
| 2 | 462 | Giricz Abigél | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola- Alapfokú Mûvészeti Iskola és Kollégium | 3 | 0:37:39 |
| B U21 Fiú | |||||
| 1 | 401 | Giricz Barnabás | Hódmezővásárhelyi SZC Csongrádi Sághy Mihály Technikum- Szakképző Iskola és Kollégium | 5 | 0:44:04 |
| 2 | 403 | László Krisfót István | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma- Általános Iskolája- Óvodája és Alapfokú Mûvészeti Iskolája | 4 | 0:46:20 |
| 3 | 402 | Hörnyék Máté Péter | Pécsi Református Kollégium Gimnáziuma- Általános Iskolája- Óvodája és Alapfokú Mûvészeti Iskolája | 4 | 0:47:01 |
| B U21 Leány | |||||
| B U19 Fiú | |||||
| 1 | 411 | Olajos Remig Szilárd | Honvédelmi Minisztérium | 4 | 0:38:02 |
| 2 | 412 | Giricz Dávid | Kecskeméti SZC Kandó Kálmán Technikum | 4 | 0:38:41 |
| B U19 Leány | |||||
| B U17 Fiú | |||||
| 1 | 425 | Bacsi Csongor | Piarista Általános Iskola- Gimnázium- Kollégium és Boldog Donáti Celesztina Óvoda | 4 | 0:31:57 |
| 2 | 421 | Giricz Balázs | Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola | 4 | 0:36:00 |
| 3 | 426 | Molnár Benedek | Istvánffy Miklós Általános Iskola | 4 | 0:39:02 |
| 4 | 422 | Mészáros Gábriel | Közép-magyarországi ASzC Dr. Szepesi László Mezőgazdasági Technikum- Szakképző Iskola és Kollégium | 4 | 0:41:11 |
| B U17 Leány | |||||
| 1 | 452 | Biró Róza | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | 3 | 0:29:20 |
| A U21 Fiú | |||||
| A U21 Leány | |||||
| A U19 Fiú | |||||
| 1 | 601 | Mindszenti Ákos | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium- Kollégium és Óvoda | 4 | 0:44:21 |
| 2 | 602 | Lónyai Levente | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 4 | 0:46:08 |
| 3 | 605 | Kiss Ádám György | Noszlopy Gáspár Gimnázium és Kollégium | 4 | 0:47:09 |
| 4 | 606 | Balogh Dávid | Soproni SZC Vas- és Villamosipari Szakképző Iskolája és Gimnáziuma Ferenczy János Utca 60. Alatti Te | 4 | 0:49:46 |
| 5 | 603 | Korpa István | Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | 4 | 0:56:39 |
| 6 | 604 | Dukát Levente | Békásmegyeri Veres Péter Gimnázium | 3 | 0:45:16 |
| A U19 Leány | |||||
| 1 | 651 | Zsidai Lilla | Gödöllői Református Líceum Gimnázium | 3 | 0:46:36 |
| A U17 Fiú | |||||
| 1 | 622 | Magyar Bendegúz | Diósgyőri Gimnázium | 4 | 0:46:45 |
| 2 | 624 | Takács Marcell | Szentendrei Református Gimnázium | 4 | 0:50:19 |
| 3 | 621 | Rózsa Dániel | Miskolc-Diósgyőri Református Általános Iskola és Óvoda | 4 | 0:50:37 |
| 4 | 625 | Gudella Ádám | Budapesti Mûszaki SZC Trefort Ágoston Két Tanítási Nyelvû Technikum | 4 | 0:52:50 |
| 5 | 630 | Apali-Szabó Benedek | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 4 | 0:54:18 |
| 6 | 690 | Horvárh Milán Máté | Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium | 4 | 0:58:37 |
| 7 | 628 | Álmos Bence | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Baptista Sportiskola- Általános Iskola- Gimnázium és | 4 | 0:59:03 |
| 8 | 623 | Perger Csongor György | Friedrich Schiller Gimnázium és Kollégium | 4 | 1:00:56 |
| 9 | 631 | Pintér Zsolt | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:57:02 |
| DNF | 627 | Bakonyi Norman | Pécsi Tudományegyetem Gyakorló Általános Iskola- Gimnázium és Óvoda | 2 | |
| A U17 Leány | |||||
| 1 | 662 | Steiner Beáta | Soproni SZC Vas- és Villamosipari Technikum | 3 | 0:45:26 |
| A U15 Fiú | |||||
| 1 | 504 | Gyetkó Dániel | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 3 | 0:36:09 |
| 2 | 521 | Turmann Benjámin | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:36:21 |
| 3 | 520 | Kránitz István | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:36:45 |
| 4 | 517 | Martonics Armand | Zalaegerszegi Zrínyi Miklós Gimnázium | 3 | 0:37:12 |
| 5 | 505 | Vizi Gáspár | Napraforgó Waldorf Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:37:52 |
| 6 | 514 | Olcsvári Botond | Piarista Gimnázium- Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0:38:24 |
| 7 | 508 | Gábor Milán | Óbudai Waldorf Általános Iskola- Gimnázium és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:38:36 |
| 8 | 503 | Csorba Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:38:48 |
| 9 | 512 | Nagy Lél Bátor | Hunyadi János Evangélikus Óvoda és Általános Iskola | 3 | 0:38:53 |
| 10 | 515 | Forgács Patrik | Zalaegerszegi Petőfi Sándor Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola | 3 | 0:39:17 |
| 11 | 511 | Horváth Bence | Soproni Német Nemzetiségi Általános Iskola – Deutsche Nationalitätenschule Ödenburg | 3 | 0:41:45 |
| 12 | 506 | Podgornik Milán Zsolt | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | 3 | 0:42:25 |
| 13 | 513 | Fenyvesi Csaba | Nakovich Mihály Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0:42:32 |
| 14 | 518 | Pálos Bence | Göcsej Kapuja Bak Általános Iskola | 3 | 0:45:05 |
| 15 | 501 | Feledy Bence | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 3 | 0:45:32 |
| 16 | 522 | Hideg András Zalán | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:45:58 |
| 17 | 524 | Szücs Marcell | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | 3 | 0:51:36 |
| 18 | 519 | Tulok-Darida Simon | Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | 0:53:56 |
| 19 | 523 | Nagy Előd | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 2 | 0:37:50 |
| DNF | 507 | Volyka Ádám | Szigetszentmiklósi Ádám Jenő Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | 3 | |
| A U15 Leány | |||||
| 1 | 553 | Kálmán Luca | Zalaegerszegi Eötvös József Általános Iskola | 2 | 0:27:54 |
| 2 | 554 | Ádám Gabriella Sarolta | Zalaegerszegi Dózsa György Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvû Általános Iskola | 2 | 0:28:41 |
| 3 | 551 | Tóth Emese | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 2 | 0:29:15 |
| 4 | 555 | Mármarosi Alexa Ildikó | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 2 | 0:32:18 |
Csapatverseny
| Helyezés | Pont | Helyezések | Nevek | Iskola | |
| U9 | |||||
| 1 | 8 | 1 | 124 | Feledy Zoltán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola |
| 2 | 161 | Csorba Hermina Léna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| 5 | 122 | Tóth Bálint | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| 8 | 123 | Szabó Zsombor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| U11 | |||||
| 1 | 8 | 1 | 261 | Feledy Eszter | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola |
| 3 | 262 | Orosz Alíz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| 4 | 361 | Trám Noémi | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| U13 | |||||
| 1 | 9 | 1 | 251 | Urbanovics Hanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola B |
| 3 | 201 | Galuska Márk | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola B | ||
| 5 | 202 | Császár Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola B | ||
| 2 | 10 | 1 | 351 | Lasánszki Sára | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola |
| 4 | 302 | Stolczenberger Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| 5 | 301 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| U15 | |||||
| 1 | 6 | 1 | 461 | Galuska Zsófia | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola |
| 2 | 431 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| 3 | 551 | Tóth Emese | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| 8 | 503 | Csorba Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | ||
| 2 | 21 | 2 | 521 | Turmann Benjámin | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola |
| 3 | 520 | Kránitz István | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | ||
| 16 | 522 | Hideg András Zalán | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | ||
| 3 | 22 | 5 | 441 | Szabados Lénárd | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda |
| 7 | 439 | Kovács Zalán | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | ||
| 10 | 440 | Kiss Dávid | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | ||
| 17 | 524 | Szücs Marcell | Tamási Béri Balogh Ádám Katolikus Gimnázium- Kollégium- Általános Iskola és Óvoda | ||
| 4 | 38 | 8 | 437 | Horváth Zsombor | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola |
| 11 | 436 | Imre Attila | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola | ||
| 19 | 523 | Nagy Elõd | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Mûvészeti Iskola |