2022szo09áprEgész napVitanika ELEMInátor UP sorozat1. futamBudapest - Kőérberki-tóSzakágMTB
Rajtlisták, eredmények
| Rajtszám | Név | ||
| U5 fiú | |||
| 1 | 825 | Jóny | Márten |
| U7 fiú | |||
| 1 | 801 | Budaházy | Márton |
| 2 | 834 | Tóth | Márk Tibor |
| 3 | 824 | Gergely-Őry | Dániel |
| WU7 lány | |||
| 1 | 821 | Jóny | Millie Sophie |
| 2 | 850 | Storcz-Nagy | Luca |
| U9 fiú | |||
| 1 | 844 | Páli | Botond |
| 2 | 840 | Demeter | Mihály |
| 3 | 822 | Honti | Ágoston Viktor |
| 4 | 851 | Storcz-Nagy | Vince |
| 5 | 847 | András | Kornél |
| 6 | 810 | Madár | Viktor Máté |
| 7 | 809 | Mirkóczki | Áron |
| U11 fiú | |||
| 1 | 820 | Honti | Tamás Attila |
| 2 | 823 | Jóny | Maximilian |
| 3 | 848 | András | Péter Patrik |
| 4 | 855 | Berencsi | Mátyás |
| 5 | 818 | Csepregi | Milán |
| 6 | 845 | Kunos | Botond |
| 7 | 827 | Szabadi | Kolos |
| 8 | 802 | Kis | Balázs |
| 9 | 853 | Greskovics | Balázs |
| 10 | 803 | Hényel | Botond |
| 11 | 813 | Sebák | Balázs |
| WU11 lány | |||
| 1 | 849 | Storcz-Nagy | Réka |
| 2 | 804 | Benke | Bianka |
| 3 | 805 | Nagy | Tünde Lilla |
| U13 fiú | |||
| 1 | 839 | Bánfai | Olivér |
| 2 | 833 | Laczkó | Olivér Péter |
| 3 | 837 | Barabás | Olivér János |
| 4 | 836 | Szilasi | Daniel |
| 5 | 841 | Demeter | Lóránt |
| 6 | 832 | Horváth | Miklós |
| 7 | 835 | Hegyi | Mór |
| 8 | 826 | Huszár | Benedek |
| WU13 lány | |||
| 1 | 811 | Stojanovska | Dalija |
| U15 fiú | |||
| 1 | 854 | Berencsi | Benedek |
| 2 | 828 | Volyka | Ádám |
| 3 | 808 | Fenyvesi | Csaba |
| 4 | 816 | Kiss | Ákos Benjamin |
| 5 | 815 | Szőllős | Kristóf |
| DNF | 807 | Szajvolt | Bendegúz |
| WU15 lány | |||
| 1 | 838 | Barabás | Elsa Réka |
| U17 U19 fiú | |||
| 1 | 842 | Takács | Zsombor |
| 2 | 843 | Zsembery | Boldizsár |
| 3 | 830 | Tatár | Márton |
| 4 | 856 | Kászonyi | Botond |
| 5 | 829 | Kőszeghy | Barnabás |
| 6 | 814 | Liktor | Tamás Bence |
| 7 | 811 | Kovács | Botond |
| 8 | 806 | Andó | Barna |
| 9 | 819 | Füleki | Krisztián |
