A DKSI Debreceni Kerékpáros Sport és Szabadidős Ifjúsági Egyesület 2023-ban ismét megrendezi a Hajdú Kupa és Főnix Kupa kerékpárversenyeket! A március 18-19-ei hétvégén emellett sor kerül a Diákolimpia országúti kerékpáros versenyére is.
A szombati nap délelőttje az iskolásoké, a Diákolimpia futamai a 354. sz. úton zajlanak majd.
Rajtlisták, eredmények
Hely. | RSZ | Név | Iskola | Idő |
U11 fiú A | ||||
1 | 13 | András Péter Patrik | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 00:07:27,05 |
2 | 16 | Jóny István Maximilian | Puzzle Óvoda és Általános Iskola | 00:07:42,45 |
3 | 14 | Feledy Zoltán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:08:39,15 |
4 | 18 | Tóth Bálint | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:09:29,55 |
6 | 17 | Mármarosi Adrián | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 00:10:37,00 |
12 | András Kornél Krisztián | Diósdi Eötvös József Német Nemzetiségi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | DNS | |
15 | Hegedüs-Jármezei Pál | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | DNS | |
U11 fiú B | ||||
1 | 4 | Giricz Joel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 00:08:33,88 |
2 | 8 | Szabó Zsombor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:09:46,46 |
3 | 9 | Zoltay Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:09:49,02 |
4 | 5 | Katona Botond | Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 00:10:10,99 |
5 | 7 | Sándor Marcell | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:10:25,09 |
6 | Polenyák Konor | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | DNS | |
U11 leány A | ||||
1 | 10 | Bauer Violet Emery | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:08:42,27 |
2 | 11 | Storcz-Nagy Réka | Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 00:08:46,14 |
U11 leány B | ||||
1 | 3 | Schmiege Johanna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:09:55,30 |
2 | 2 | Hőgyes Anna Lotti | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | 00:11:13,63 |
3 | 1 | Csorba Hermina Léna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:13:16,83 |
U13 fiú A | ||||
1 | 43 | Kovács Béla | Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 00:10:02,23 |
2 | 48 | Steiner Bence György | CREASCOLA Nyolcosztályos Gimnázium | 00:10:39,74 |
3 | 42 | Horváth Miklós | Farkasréti Általános Iskola | 00:10:49,01 |
4 | 49 | Stolczenberger Zalán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:10:56,30 |
5 | 52 | Zachár Gáspár Benedek | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 00:11:11,65 |
6 | 39 | Fekete Zalán | Ibolya Utcai Általános Iskola | 00:11:26,27 |
7 | 47 | Nagy-Valent Marcell | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:11:42,00 |
8 | 41 | Horváth Magor Bulcsú | Tamási Áron Általános Iskola, Gimnázium és Német Nemzetiségi Gimnázium | 00:12:17,58 |
9 | 40 | Gyetkó Péter | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 00:12:18,10 |
10 | 44 | Mármarosi Mánuel | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 00:12:33,21 |
11 | 51 | Török András | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 00:12:37,27 |
12 | 50 | Tóth Oszkár | Debreceni Gönczy Pál Általános Iskola | 00:12:46,36 |
13 | 46 | Nagy Gergő | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 00:13:05,75 |
14 | 45 | Nagy Ádám Kornél | Ibolya Utcai Általános Iskola | 00:13:19,40 |
U13 fiú B | ||||
1 | 25 | Giricz Benjámin | Csongrádi Batsányi János Gimnázium és Kollégium | 00:10:54,66 |
2 | 23 | Cziráki Roland Dominik | Székesfehérvári István Király Általános Iskola | 00:11:11,09 |
3 | 24 | Császár Bendegúz | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:12:05,52 |
4 | 26 | Hegyháti Ákos | Bajai Eötvös József Általános Iskola | 00:12:06,23 |
5 | 28 | Krüger Tim | Forrás Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 00:12:57,95 |
6 | 30 | Svéger Olivér | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 00:13:00,53 |
7 | 27 | Hőgyes Kende Milán | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | 00:16:54,27 |
29 | Parádi Kende Márk | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | DNS | |
U13 leány A | ||||
1 | 35 | Klokocs Klára | Békéscsabai Petőfi Utcai Általános Iskola | 00:10:53,96 |
2 | 34 | Katona Amina | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum | 00:11:45,52 |
3 | 38 | Végh Zselyke Viktória | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola | 00:12:32,69 |
4 | 32 | Galli Zsófia Mária | Fabriczius József Általános Iskola | 00:12:56,18 |
5 | 36 | Pál Blanka | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 00:13:07,13 |
6 | 37 | Végh Zdenka Franciska | Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Jó Pásztor Óvoda, Alapfokú Művészeti Iskola | 00:14:49,26 |
33 | Izsai Lívia | Debreceni Árpád Vezér Általános Iskola | DNS | |
31 | Ágó Bori | Egri Kemény Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | DNS | |
U13 leány B | ||||
1 | 19 | Feledy Eszter | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:12:31,95 |
2 | 20 | Huszti Anna | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:14:18,73 |
3 | 22 | Lovrity Emma | Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | 00:15:00,38 |
21 | Jámbor Katalin | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | DNS | |
U15 fiú B | ||||
1 | 59 | Csorba Milán | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:10:13,07 |
2 | 66 | Ollári Milán | Lencsési Általános Iskola | 00:10:28,14 |
3 | 60 | Galicz Benedek | Szent László Általános Művelődési Központ | 00:10:32,58 |
4 | 70 | Vizi Bálint | Szent Imre Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 00:10:41,89 |
5 | 67 | Sörös Ábel | Szent László Általános Művelődési Központ | 00:10:57,40 |
6 | 62 | Hajdók Kristóf | Szent László Általános Művelődési Központ | 00:11:47,12 |
7 | 65 | Köles Vince | Lencsési Általános Iskola | 00:11:59,97 |
8 | 63 | Horváth Botond | Bajai Eötvös József Általános Iskola | 00:12:18,97 |
9 | 56 | Andrássy Vilmos | Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | 00:12:30,34 |
10 | 64 | Jámbor Márton | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 00:12:44,05 |
11 | 58 | Benguitoun Adam Yahya | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 00:13:04,04 |
12 | 69 | Vass Norbert | Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | 00:16:28,48 |
57 | Bedő Kornél | Barcsi Arany János Általános Iskola | DNS | |
68 | Szabó-Dékány Benett | Bajai III. Béla Gimnázium | DNS | |
61 | Giricz Gábriel | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | DNS | |
57 | Bedő Kornél | Barcsi Arany János Általános Iskola | DNS | |
U15 leány A | ||||
1 | 74 | Katona Korinna | Eszterházy Károly Katolikus Egyetem Gyakorló Általános Iskola, Gimnázium, Alapfokú Művészeti Iskola és Technikum | 00:10:17,55 |
2 | 72 | Hajdu Gréta Emma | Tiszaújvárosi Eötvös József Gimnázium és Kollégium | 00:10:21,70 |
3 | 76 | Mármarosi Alexa Ildikó | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 00:10:50,28 |
4 | 75 | Lasánszki Sára | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:10:54,68 |
5 | 73 | Kárpáti Mira | Kőbányai Janikovszky Éva Magyar – Angol Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 00:10:58,23 |
6 | 82 | Tarcsai Boglárka Sarolt | Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | 00:11:20,55 |
7 | 83 | Zachár Janka Sára | Földes Ferenc Gimnázium | 00:11:22,13 |
8 | 77 | Nagy Kata Bianka | Debreceni Hunyadi János Általános Iskola | 00:11:39,24 |
9 | 78 | Pál Gréti | Hriszto Botev Német Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola | 00:11:40,78 |
10 | 79 | Rein-Keresztes Réka | Bocskai István Magyar-Német Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola | 00:11:40,91 |
11 | 80 | Stojanovska Dalija | Britannica Angolnyelvű Nemzetközi Óvoda, Általános Iskola és Gimnázium | 00:12:04,47 |
12 | 81 | Szabó Boglárka | Nyíregyházi Kodály Zoltán Általános Iskola | 00:12:22,80 |
71 | Benedek Virág | Balatonszemesi Reich Károly Általános Iskola | DNS | |
U15 leány B | ||||
1 | 55 | Szepesi Csenge | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:12:14,78 |
2 | 53 | Illyés Eszter Anna | Etyeki Nyelvoktató Német Nemzetiségi Általános Iskola | 00:12:25,19 |
3 | 54 | Schmiege Bíborka | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:13:21,02 |
U15 fiú A | ||||
1 | 97 | Tulok-Darida Simon | Szekszárdi Garay János Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 00:09:11,80 |
2 | 92 | Lónyai Balázs | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:09:23,39 |
3 | 96 | Tomka Ézer | Kálvin Téri Általános Iskola | 00:09:50,27 |
4 | 89 | Feledy Bence | Bükki Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola | 00:10:07,93 |
5 | 93 | Mármarosi Marcell | Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola | 00:10:20,63 |
6 | 95 | Szabó Gergő | Mosonszolnoki Általános Iskola | 00:10:25,34 |
7 | 84 | Bánfai Olivér | Lauder Javne Zsidó Közösségi Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Zenei Alapfokú Művészeti Iskola | 00:10:50,97 |
8 | 94 | Miseta Levente | Izbégi Általános Iskola | 00:10:54,27 |
9 | 91 | Leányvári Benjámin | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 00:10:59,82 |
10 | 86 | Erős Barnabás | Budapest XIV. Kerületi Németh Imre Általános Iskola | 00:11:01,82 |
11 | 90 | Laczkó Olivér Péter | Budaörsi 1. Számú Általános Iskola | 00:11:09,37 |
12 | 85 | Beregszászi Balázs | Sylvester János Református Gimnázium és Technikum | 00:11:25,46 |
13 | 88 | Fazekas Zsombor | Vári Emil Általános Iskola | 00:11:31,66 |
14 | 87 | Fazekas Levente | Galgamácsai Fekete István Általános Iskola | 00:11:42,81 |
U17 fiú A | ||||
1 | 121 | Dorogi Alex Martin | Budapesti Komplex SZC Schulek Frigyes Két Tanítási Nyelvű Építőipari Technikum | 00:13:35,63 |
2 | 145 | Zsembery Boldizsár Péter | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium | 00:13:44,04 |
3 | 132 | Péter-Lichtenberger Ábris | Lorántffy Zsuzsanna Református Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium | 00:14:14,88 |
4 | 136 | Soós Olivér | Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 00:14:20,83 |
5 | 122 | Erdős Dániel | Piarista Gimnázium | 00:14:22,94 |
6 | 140 | Tóth Márk Martin | Testnevelési Egyetem Gyakorló Sportiskolai Általános Iskola és Gimnázium | 00:14:39,54 |
7 | 120 | Böszörményi László | Debreceni SZC Mechwart András Gépipari és Informatikai Technikum | 00:14:56,20 |
8 | 134 | Rein-Keresztes Zente | Budapesti Gépészeti SZC Öveges József Technikum és Szakképző Iskola | 00:15:07,80 |
9 | 223 | Gábor Milán | Óbudai Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 00:15:09,73 |
10 | 128 | Kőrösi Gábor | Budapesti Komplex SZC Ybl Miklós Építőipari Technikum és Szakképző Iskola | 00:15:27,39 |
11 | 142 | Virág Marcell | Kossuth Lajos Gimnázium és Általános Iskola | 00:15:30,25 |
12 | 125 | György-Porst Zente Pilis | Kispesti Károlyi Mihály Magyar-Spanyol Tannyelvű Gimnázium | 00:15:42,29 |
13 | 138 | Szilágyi Bálint Bendegúz | Debreceni SZC Péchy Mihály Építőipari Technikum | 00:15:48,11 |
14 | 118 | Balaskó Ádám Milán | Kónyi Deák Ferenc Általános Iskola | 00:15:50,77 |
15 | 144 | Zachár Bendegúz | Miskolci Herman Ottó Gimnázium | 00:15:52,07 |
16 | 141 | Turmann Benjámin | Würtz Ádám Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola | 00:15:57,73 |
17 | 143 | Vizi Gáspár | Napraforgó Waldorf Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | 00:16:17,68 |
18 | 130 | Magyar Botond | Diósgyőri Gimnázium | 00:16:20,83 |
19 | 139 | Tóth Kevin | Szilvási Általános Iskola | 00:16:40,52 |
20 | 124 | Gyetkó Dániel | Debreceni Kinizsi Pál Általános Iskola | 00:16:42,51 |
21 | 135 | Simon Tamás | Újpesti Csokonai Vitéz Mihály Általános Iskola és Gimnázium | 00:17:18,14 |
22 | 129 | Kurunczi Zoltán Gábor | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | 00:17:47,03 |
137 | Szemán Gellért | Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium | DNS | |
133 | Podgornik Milán Zsolt | Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziuma és Általános Iskolája | DNS | |
131 | Olcsvári Botond | Piarista Gimnázium, Általános Iskola és Óvoda | DNS | |
127 | Kovács- Megyesi Botond | ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium | DNS | |
126 | Iványi Zétény | Fehér Vár Waldorf Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Alapfokú Művészeti Iskola | DNS | |
119 | Berencsi Benedek | Újbudai József Attila Gimnázium | DNS | |
U17 fiú B | ||||
1 | 107 | Kalauz Levente | II. Rákóczi Ferenc Katolikus Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola, Óvoda | 00:17:31,19 |
2 | 109 | Szücs Olivér András | Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium | 00:18:17,01 |
3 | 105 | Fekete Dávid | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 00:18:17,39 |
4 | 104 | Bencze Botond | Barcsi Deák Ferenc Sportiskolai Általános Iskola | 00:19:06,76 |
5 | 106 | Hartmann Róbert | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 00:19:42,41 |
6 | 110 | Terjék Roland | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 00:22:23,44 |
108 | Stencinger Bánk István | Érdi Vörösmarty Mihály Gimnázium | DNS | |
U17 leány A | ||||
1 | 113 | Mudra Málna Dorka | Koch Valéria Gimnázium, Általános Iskola, Óvoda és Kollégium | 00:15:49,80 |
2 | 117 | Zilahy Boróka | Százhalombattai Arany János Általános Iskola és Gimnázium | 00:16:29,80 |
3 | 115 | Tóth-Mogyorósi Zora | Medgyessy Ferenc Gimnázium, Művészeti Szakgimnázium és Technikum | 00:17:40,07 |
4 | 114 | Szép Anna | Petőfi Sándor Katolikus Általános Iskola és Óvoda | 00:17:52,47 |
5 | 112 | Lambert Luca | Zugligeti Általános Iskola | 00:18:25,70 |
6 | 111 | Bagi Panna | Hajnóczy József Gimnázium, Humán Szakgimnázium és Kollégium | 00:18:29,21 |
7 | 116 | Túróczi Réka Lujza | Verseghy Ferenc Gimnázium | 00:19:46,44 |
U17 leány B | ||||
1 | 99 | Galuska Zsófia | Miskolci SZC Berzeviczy Gergely Technikum | 00:20:21,20 |
2 | 98 | Bagó Hanna Dóra | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 00:21:27,00 |
3 | 100 | Giricz Abigél | Csongrád és Térsége Széchenyi István Általános Iskola, Alapfokú Művészeti Iskola és Kollégium | 00:22:03,36 |
4 | 101 | Karanyic Emma | Egri Dobó István Gimnázium | 00:22:08,56 |
5 | 102 | Katona Petra | Hosszúpályi Irinyi József Általános Iskola | 00:23:15,80 |
103 | Rozsnaki-Kiss Dalma | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | DNS | |
U19 férfi A | ||||
1 | 188 | Vidéki Csaba | Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnázium | 00:13:29,86 |
2 | 169 | Csáki Szabolcs | Tóth Árpád Gimnázium | 00:13:43,04 |
3 | 181 | Pakot András Gusztáv | Budapesti Ward Mária Általános Iskola, Gimnázium és Zeneművészeti Szakgimnázium | 00:13:59,82 |
4 | 186 | Reinodli Ákos | Kodolányi János Gimnázium | 00:14:02,67 |
5 | 167 | Balog László | Baranya Megyei SZC Zrínyi Miklós Gimnázium és Szakképző Iskola | 00:14:19,82 |
6 | 165 | Álmos Bence | Cserepka János Magyar-Angol Két Tanítási Nyelvű Baptista Sportiskola, Általános Iskola, Gimnázium és Technikum | 00:14:22,01 |
7 | 172 | Fehérvári Marcell Imre | Ferencvárosi Sport Általános Iskola és Gimnázium | 00:14:33,68 |
8 | 180 | Magyar Bendegúz | Diósgyőri Gimnázium | 00:14:38,21 |
9 | 166 | Baksay Dániel | Rózsakerti Demjén István Református Általános Iskola és Gimnázium | 00:14:38,47 |
10 | 177 | Kárpáti Bálint | Budapest VIII. Kerületi Vörösmarty Mihály Gimnázium | 00:14:53,45 |
11 | 224 | Daróczi Tamás | Debreceni SZC Brassai Sámuel Műszaki Technikum | 00:15:13,38 |
12 | 179 | Korpa István | Gárdonyi Géza Ciszterci Gimnázium és Kollégium | 00:15:15,36 |
13 | 185 | Poczok Márton | Neumann János Gimnázium, Technikum és Kollégium | 00:15:23,68 |
14 | 187 | Tomka István | Berettyóújfalui SZC Karacs Ferenc Gimnázium, Technikum és Szakképző Iskola | 00:15:24,21 |
15 | 178 | Kiri Gyula | Budapesti Fazekas Mihály Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 00:15:25,73 |
16 | 168 | Bánki András | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | 00:15:40,92 |
17 | 182 | Panágl Henrik | Kőrösi Csoma Sándor Két Tanítási Nyelvű Baptista Gimnázium | 00:15:49,41 |
18 | 173 | Garcia-Szira Daniel | Budapest IX. Kerületi Weöres Sándor Általános Iskola és Gimnázium | 00:16:06,97 |
19 | 183 | Peterman László | Berettyóújfalui SZC Közgazdasági Technikum | 00:16:08,44 |
20 | 175 | Horváth Márk Levente | Baranya Megyei SZC Pollack Mihály Technikum és Kollégium | 00:16:33,39 |
21 | 176 | Illés Balázs | ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium | 00:16:45,42 |
22 | 171 | Draskóczi Károly Dávid | Budapesti Gazdasági SZC II. Rákóczi Ferenc Technikum | 00:16:54,69 |
174 | Gergely Koppány Máté | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | DNS | |
U19 férfi B | ||||
1 | 148 | Boda Márton József | Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda | 00:14:25,30 |
2 | 146 | Balassa Gergő | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 00:15:49,96 |
3 | 157 | Szondi Dávid | Mátészalkai Esze Tamás Gimnázium | 00:16:07,82 |
4 | 156 | Prantner Ákos | Árpád-házi Szent Erzsébet Gimnázium, Óvoda és Általános Iskola | 00:16:08,20 |
5 | 151 | Háda Bálint Csaba | Dabasi Táncsics Mihály Gimnázium | 00:16:11,57 |
6 | 150 | Giricz Balázs | Alföldi ASzC Bartha János Kertészeti Technikum és Szakképző Iskola | 00:16:54,79 |
7 | 155 | Nagy Dávid Ágoston | Nyíregyházi Krúdy Gyula Gimnázium | 00:17:08,19 |
8 | 147 | Bencze Áron | Barcsi Széchényi Ferenc Gimnázium és Kollégium | 00:18:38,90 |
9 | 149 | Gergácz Endre Imre | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 00:18:58,14 |
10 | 152 | Hartmann József | Kaposvári SZC Dráva Völgye Technikum és Gimnázium | 00:20:02,16 |
154 | Koscsó Marcell | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | DNS | |
153 | Kapusztik Máté Márk | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | DNS | |
U19 nő A | ||||
1 | 163 | Tóth Réka | Tóth Árpád Gimnázium | 00:15:18,05 |
2 | 158 | Farkas Janka | Piarista Gimnázium, Kollégium, Általános Iskola és Óvoda | 00:16:11,65 |
3 | 162 | Szabó Viktória | Óbudai Gimnázium | 00:17:07,03 |
4 | 159 | Hajdu Kíra | Budapest Baptista Gimnázium,Technikum és Sportiskola | 00:17:28,79 |
5 | 164 | Válek Zsófia | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | 00:17:35,45 |
161 | Kiss Emma Lotti | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | DNS | |
160 | Hartman Liliána | Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium | DNS | |
Felnőtt férfi A | ||||
1 | 201 | Oláh Zsombor | Lónyay Utcai Református Gimnázium és Kollégium | 00:14:31,09 |
2 | 199 | Lónyai Levente | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 00:14:40,45 |
3 | 200 | Makranczy Dominik Kevin | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | 00:17:46,90 |
1 | 194 | Gnándt Bálint | Nyíregyházi Egyetem Eötvös József Gyakorló Általános Iskola és Gimnázium | 00:15:59,57 |
2 | 193 | Dávid Gergő | Miskolci SZC Bláthy Ottó Villamosipari Technikum | 00:18:02,45 |
3 | 195 | Hlavathy Szabolcs István | Bálint Márton Általános Iskola és Gimnázium | 00:19:24,57 |
4 | 192 | Boda Máté | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | 00:19:49,09 |
5 | 196 | Juhász Zétény | Dunakeszi Radnóti Miklós Gimnázium | 00:20:58,48 |
Felnőtt nő A | ||||
198 | Sáry Boglárka | Csanádi Árpád Sportiskola, Általános Iskola és Gimnázium | DNS | |
197 | Dobi Lili | Berettyóújfalui SZC Arany János Gimnázium és Technikum | DNS | |
Felnőtt nő B | ||||
1 | 191 | Szabolcs Regina | Avasi Gimnázium | 00:19:39,01 |
189 | Mészáros Janka | Bajai III. Béla Gimnázium | DNS | |
190 | Rácz Anna | Pécsi Tudományegyetem | DNS |
Versenyinformáció
Versenyinformáció
Szervező
TÁMOGATÓ
A Hajdú Kupa mezőnyversenyeire március 18-án szombat délután kerül sor, ugyancsak a 354. sz. úton, Bocskaikert versenyközponttal. Korosztálytól függően 10, 19, 38 illetve 76 km távon kerül lebonyolításra a verseny. A rendezvény nyílt, kerékpáros licenc nem kötelező! Szeretettel várjuk az igazolt és amatőr státuszú kerékpárosokat egyaránt! Egyedüli megkötés az up. korosztályokban a kerékpár és áttétel szabályok betartása!
A Főnix Kupa kritérium versenyt március 19-én vasárnap tartjuk a Debrecen-Pallag melletti VeloParkban. Ugyanitt scratch és eliminációs futamokat is tervezünk! A nevezések tekintetében aki a Hajdú Kupára nevezett, a Főnix Kupán külön nevezési díj nélkül vehet részt!
A nevezések leadásánál kérjük a versenyzőket, csapatvezetőket, hogy egyértelműen jelezzék, a 3 rendezvény (Diákolimpia, Hajdú Kupa, Főnix Kupa) melyeken áll rajthoz a nevezett! A rajtszámkiosztás egyszerűsítése végett aki több versenyen is indul, egyazon rajtszámmal fog szerepelni végig a hétvége során.
A DKSI VÁR MINDEN KEDVES SPORTTÁRSAT A MÁRCIUS 18-19-EI HÉTVÉGÉN!