
Budapesten ért véget az idei CX kupaszezon
December 30-án Budapesten zárult a 2021/2022-es Cyclo-cross kupaszezon, ahol a 2. AC su misura-Bikeride szervezői igazi év végi hangulatot teremtettek. Az elit férfiaknál Búr Zsolt (Vialand Racing Team), a nőknél pedig Schmidel Regina (Cube-Csömör) volt a leggyorsabb.
A Cyclo-cross Magyar Kupa utolsó futamát – Kazincbarcika, Iszkaszentgyörgy, Ballószög és Zalaegerszeg után – Budapesten, a XVII. kerületben az Újlak Uszoda és Strand területén rendezték. A nagy kör nyomvonala körülbelül 2500 méter hosszan futott, karakterisztikája nem éppen a dombos, rézsűs kerékpárkezelési technikában kiemelkedő kerekeseknek kedvezett, bár az előző kiíráshoz képest azért egy picivel több szintet tartogatott. A homokos rész ezúttal is meghatározó szerepet kapott, hisz 180 méternyi homokágy várt a résztvevőkre. Az útvonal egyik leglátványosabb újdonsága a pumpaelem volt, de ezúttal sem maradhatott el a dupla palánk és a lépcső – utóbbi tekintetében a medencéhez vezető rész került be a pályába, teljes egészében szőnyeggel borítva.
A kreativitás most sem hiányzott, míg legutóbb egy fenyőfa és egy hóember volt kitekerhető, addig 2021-ben a BUÉK felírat került kiírásra. A szervezők ráadásul egy igazi kerékpáros fiesztát rendeztek – számos kiegészítő rendezvénnyel és betétfutammal.
A versenynap a kilenc éven aluli lányok és fiúk futamával kezdődött. Előbbiben Horváth Anna (Greenzone-ZKSE) míg utóbbiban Honti Ágoston Viktor (Delta MTB Sopron) bizonyult a legerősebbnek.
A második rajtban a tizenegy és a tizenhárom éven aluliaké volt a főszerep. A lányoknál WU11-ben Storcz-Nagy Réka (Superior Racing Team) sikerét hozta a csatározás, a kupában azonban az ezúttal másodikként célba érő Trám Noémi (Kis-Galya KSE) diadalmaskodott, aki az öt forduló során háromszor is elsőként haladt át a célvonalon. A tizenhárom éven aluliaknál Hegedűs Heléna (Cube-Csömör) zárt az élen, ezzel összetettben is győzve. A fiúknál U11-ben Bököny Huba Árpád (Delta MTB Sopron) és András Péter Patrik (Superior Racing Team) vívott hatalmas csatát, előbbi sikerével, míg U13-ban Szilasi Dániel (Superior Racing Team) volt a legügyesebb. A végelszámolásnál a tizenegy éven aluliaknál Honti Tamás Attila (Delta MTB Sopron), míg a tizenhárom év alatti korosztályban, négy versenyt is nyerve, Szilasi Dániel zárt az élen.
A következő futamban a tizenöt és a tizenhét éven aluliak következtek. Az abszolút győzelmet az U17-es Takács Zsombor Tamás (Superior Racing Team) kaparintotta meg, miközben U15-ben Tóth Márk (Crosskovácsi Bikeschool) diadalmaskodott. WU15-ben Kiss Nikoletta Bettina (Bike Zone Gödöllő KE), WU17-ben pedig Tóth Réka (Kis-Galya KSE) állhatott fel a dobogó legfelső fokára. A tizenöt éven aluliaknál a nevezettek szerezték meg a kupaelsőséget is, a WU17-es diszciplínában Bruchner Regina (Greenzone ZKSE), U17-ben pedig Pakot András Gusztáv (Kőbánya Cycling Team) kerekedett felül a riválisain.
Az U19-es lányok és fiúk valamint az elit és Master nők ezúttal is egy rajtban kaptak helyet. A fiúknál Takács Valent Márk (Cube-Csömör) magabiztos fölényét aranyérem koronázta, miközben az U19-es lányoknál Greman Szonja (Limitless Team XCO Nagykanizsa) bizonyult megállíthatatlannak – a fiúknál Márk lett a kupagyőztes is – a lányoknál ellenben Zsidai Lilla (Limitless Team XCO Nagykanizsa) győzött. Az elit nőknél Schmidel Regina (Cube-Csömör) haladt át elsőként a célvonalon, itt Szekeres Viktória (KTM Team Hungary) nyerte a sorozatot. A Master hölgyeknél pedig Kriston Judit (Footstrong SE) happolta el az első helyet Budapesten és az összetettben is.
Az elit férfiaknál Búr Zsolt (Vialand Racing Team) ért célba a leggyorsabban, Peák Barnabás (Team BikeExchange) lett a második, míg Lehmann Csongor (Tiszaújvárosi Triatlon Klub) zárt harmadikként, a Master 1 futamban pedig Porcsin Levente (DKSI Cycling Team) zsebelhette be az elismeréseket. Az összetett versenyben, a két futamot nyerő, ezúttal negyedikként célba érő Sylvester Balázs Tiboré (Cube-Csömör) lett az elsőség, míg a Master 1-ben Porcsin Levente gyűjtötte a legtöbb pontot.
A kupaforduló a további Master futamokkal zárult. A Master 2-ben Adame László (Merida Maraton Team-CST), Master 3-ban Kiss Attila (CoffeeRide SE), Master 4-ben pedig Hajagos István (MKB Cycling Team) emelkedett ki a mezőnyből, az öt versenyt követően pedig a következőképpen alakult a rangsor: Master 2 – Adame László, Master 3 – Szilágyi Szabolcs (MASH Racing Team), Master 4 – Gál István József (Kerékpársport 2000 SE).
Cyclo-cross Magyar Kupa végeredmény
U11 fiú | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 310p | HONTI Tamás Attila HUN H211AR02854 Delta MTB Sopron | 80 | 80 | 70 | 80 | ||
2 | 285p | BÖKÖNYI Huba Árpád HUN H212AR02853 Delta MTB Sopron | 70 | 65 | 70 | 80 | ||
3 | 175p | JÓNY István Maximilian HUN H211AR03179 Superior Racing Team | 55 | 65 | 55 | |||
4 | 173p | MÁRMAROSI Manuel HUN H211AR03194 Szekszárdi Szabadidős KE | 60 | 65 | 48 | |||
140p | HORVÁTH Leó HUN H212AR02430 Superior Racing Team | 80 | 60 | |||||
130p | NAGY-VALENT Marcell HUN H212AR02798 Kis-Galya KSE | 70 | 60 | |||||
115p | JAKAB Benett HUN H211AR02733 DKSI Cycling Team | 65 | 50 | |||||
110p | SCHÁRER Sándor HUN H212AR03589 Superior Racing Team | 60 | 50 | |||||
110p | TÖLTL Kevin HUN H211AR02868 BMX Sopron SE | 60 | 50 | |||||
110p | HORVÁTH Ármin HUN H212AR02834 Greenzone ZKSE | 55 | 55 | |||||
105p | NÉMETH Bence HUN H211CR04151 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 55 | 50 | |||||
96p | BÉKEFI Ábel HUN H212AR03243 Greenzone ZKSE | 48 | 48 | |||||
70p | ANDRÁS Péter Patrik HUN H211AR02780 Superior Racing Team | 70 | ||||||
50p | TÓTH Barnabás Simon HUN | 50 | ||||||
48p | BERENCSI Mátyás HUN H211AR02202 Speed-Way Team | 48 | ||||||
WU11 lány | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 310p | TRÁM Noémi HUN H211CR02225 Kis-Galya KSE | 70 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 270p | FELEDY Eszter HUN H211CR02184 Kis-Galya KSE | 65 | 70 | 70 | 65 | ||
3 | 185p | PÉTERFFY Róza Luca HUN H212AR03239 Greenzone ZKSE | 65 | 65 | 55 | |||
160p | STORCZ-NAGY Réka HUN H211AR02314 Superior Racing Team | 80 | 80 | |||||
130p | BENKE Bianka HUN H212AR02886 BMX Sopron SE | 70 | 60 | |||||
60p | BAKÓ Zsófia HUN H211CR04157 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 60 | ||||||
55p | BAUER Violet Emery HUN H211CR03226 Kis-Galya KSE | 55 | ||||||
50p | FETZER Emma HUN H211CR04181 Bringabanda SC SE | 50 | ||||||
48p | FETZER Anna HUN H211CR04182 Bringabanda SC SE | 48 | ||||||
1p | BABICS Zita HUN Kanizsa 14 Kerékpáros Egy. | 1 DNF | ||||||
U13 fiú | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 320p | SZILASI Dániel HUN H211AR01845 Superior Racing Team | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 280p | KOVÁCS Béla HUN H211AR02127 DKSI Cycling Team | 70 | 80 | 60 | 70 | ||
3 | 260p | MOLNÁR Ágoston HUN H213AR02031 Delta MTB Sopron | 65 | 70 | 65 | 60 | ||
4 | 250p | BÁNFAI Olivér HUN H211AR02326 Superior Racing Team | 55 | 70 | 70 | 55 | ||
5 | 235p | BARABÁS Olivér János HUN H213AR02567 Superior Racing Team | 50 | 55 | 65 | 65 | ||
6 | 213p | ILLÉS Bence HUN H212AR02350 Delta MTB Sopron | 60 | 50 | 55 | 48 | ||
7 | 175p | LOVÁSZ Máté HUN H213AR01874 Delta MTB Sopron | 60 | 65 | 50 | |||
8 | 172p | CSUKA Zsombor HUN H212AR03927 Delta MTB Sopron | 44 | 42 | 40 | 46 | ||
9 | 165p | HÁMORI Koppány HUN H212AR02852 Delta MTB Sopron | 40 | 44 | 42 | 39 | ||
10 | 162p | GYETKÓ Péter HUN H212AR03363 DKSI Cycling Team | 36 | 39 | 39 | 48 | ||
WU13 lány | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 320p | HEGEDŰS Heléna HUN H211AR01831 H213AR01831 Limitless Team XCO Nagykanizsa | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 280p | STOJANOVSKA Dalija HUN H211AR02131 Kőbánya Cycling Team | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
3 | 214p | KLOKOCS Kata HUN H211AR03700 DKSI Cycling Team | 46 | 60 | 60 | 48 | ||
4 | 201p | KÁRPÁTI Mira HUN H211AR02128 Kőbánya Cycling Team | 80 | 65 | 1 DNF | 55 | ||
5 | 180p | LASÁNSZKI Sára HUN H211CR02233 Kis-Galya KSE | 65 | 65 | 50 | |||
6 | 163p | HAJDU Gréta Emma HUN H211CR04156 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 48 | 55 | 60 | |||
7 | 161p | JÁNDLI Kira Korina HUN H211AR04050 Greenzone ZKSE | 50 | 65 | 46 | |||
65p | CSER Antónia HUN H211AR01975 Superior Racing Team | 65 | ||||||
55p | RÁKOSI Maya Emma HUN H211AR02707 DKSI Cycling Team | 55 | ||||||
50p | URBANOVICS Hanna HUN H211CR02232 Kis-Galya KSE | 50 | ||||||
44p | TÖMÖSKÖZY Dalma Lili HUN H211CR04153 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 44 | ||||||
42p | BUDAI Nóra HUN | 42 | ||||||
U15 fiú | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 320p | TÓTH Márk HUN H213AR01358 CrossKovácsi SKE | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 290p | MAGYAR Botond HUN H212AR01451 Kis-Galya KSE | 70 | 70 | 70 | 80 | ||
3 | 250p | GYETKÓ Dániel HUN H211AR03362 DKSI Cycling Team | 60 | 65 | 65 | 60 | ||
4 | 240p | CSORBA Zalán HUN H212AR01452 Kis-Galya KSE | 65 | 60 | 60 | 55 | ||
5 | 210p | SOÓS Olivér HUN H211CR04147 DKSI Cycling Team | 55 | 50 | 55 | 50 | ||
6 | 202p | LEÁNYVÁRI Áron HUN H211AR02541 DVTK Cycling Team | 44 | 55 | 55 | 48 | ||
7 | 194p | FELEDY Bence HUN H212AR02183 Kis-Galya KSE | 50 | 48 | 46 | 50 | ||
8 | 182p | VIZI Gáspár HUN H211AR03977 H212AR03804 DKSI Cycling Team | 50 | 42 | 44 | 46 | ||
9 | 172p | NAGY Lél Bátor HUN H211AR02348 MTB Sopron SE | 42 | 46 | 44 | 40 | ||
10 | 168p | VOLYKA Ádám HUN H212AR03277 H213AR03277 Superior Racing Team | 1 DNF | 60 | 65 | 42 | ||
WU15 lány | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 305p | KISS Nikoletta Bettina HUN H213AR00417 Bike Zone Gödöllő KE | 80 | 80 | 65 | 80 | ||
2 | 255p | TÓTH Emese HUN H211AR02228 Kis-Galya KSE | 60 | 55 | 70 | 70 | ||
3 | 230p | BARABÁS Elsa Réka HUN H213AR02568 Superior Racing Team | 50 | 50 | 65 | 65 | ||
4 | 215p | MÁRMAROSI Alexa Ildikó HUN H211AR01689 Szekszárdi Szabadidős KE | 70 | 65 | 80 | |||
5 | 165p | SZÁVAI Petra HUN H212AR01980 Bike Zone Gödöllő KE | 55 | 50 | 60 | |||
150p | SZÜCS Borbála HUN H212AR01337 Greenzone ZKSE | 70 | 80 | |||||
6 | 142p | ZACHÁR Janka Sára HUN H212AR03297 Kis-Galya KSE | 46 | 48 | 48 | |||
130p | KÁLMÁN Luca HUN H212AR01336 Greenzone ZKSE | 60 | 70 | |||||
120p | ZILAHY Boróka HUN H211AR02629 Superior Racing Team | 65 | 55 | |||||
88p | SZOLNOKI Nóra HUN H211CR02223 Kis-Galya KSE | 42 | 46 | |||||
48p | GALUSKA Zsófia HUN H211CR02186 Kis-Galya KSE | 48 | ||||||
46p | GIRICZ Abigél HUN Körös-toroki Oxigénfalók | 46 | ||||||
44p | BÁN Petra HUN H211AR03210 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 44 | ||||||
40p | TÖMÖSKÖZY Hanga Zsófia HUN H211CR04154 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 40 | ||||||
U17 fiú | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 290p | PAKOT András Gusztáv HUN H211AR00633 Kőbánya Cycling Team | 80 | 70 | 70 | 70 | ||
2 | 245p | ZSEMBERY Boldizsár HUN H211AR00960 H213AR00960 Superior Racing Team | 65 | 65 | 55 | 60 | ||
3 | 235p | KISS Vince Dániel HUN H213AR00422 Bike Zone Gödöllő KE | 50 | 70 | 60 | 55 | ||
4 | 230p | KÁLMÁN Dániel Ákos HUN H211AR00378 Greenzone ZKSE | 44 | 80 | 46 | 60 | ||
5 | 194p | ILLÉS Balázs HUN H211AR02979 Központi Sport és Ifjúsági Egy. | 40 | 60 | 48 | 46 | ||
6 | 190p | DOROGI Alex Martin HUN H211AR01212 Kőbányai Torna Club SE | 42 | 48 | 50 | 50 | ||
7 | 180p | KISS Benedek HUN H212AR03178 CoffeeRide SE | 50 | 65 | 65 | |||
8 | 169p | RÓZSA Dániel HUN H211AR04140 DVTK Cycling Team | 42 | 42 | 46 | 39 | ||
9 | 166p | ZACHÁR Bendegúz HUN H213AR02738 Kis-Galya KSE | 46 | 38 | 44 | 38 | ||
160p | VAS Barnabás HUN H211AR00914 Merida Maraton Team-CST | 80 | 80 | |||||
10 | 159p | KISS István HUN H211AR00421 Bike Zone Gödöllő KE | 44 | 36 | 42 | 37 | ||
WU17 lány | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 320p | BRUCHNER Regina HUN H212AR00111 Greenzone ZKSE | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 265p | SZABÓ Léna HUN H211AR00802 Greenzone ZKSE | 65 | 65 | 65 | 70 | ||
3 | 240p | MUDRA Málna HUN H211AR03030 Lotus Cycling Team | 55 | 60 | 60 | 65 | ||
4 | 210p | KISS Emma Lotti HUN H211AR00416 Bike Zone Gödöllő KE | 70 | 70 | 70 | |||
5 | 191p | TÓTH Réka HUN H212AR02229 Kis-Galya KSE | 1 DNF | 55 | 55 | 80 | ||
6 | 175p | SZÜCS Júlia HUN H212AR01333 Greenzone ZKSE | 60 | 50 | 65 | |||
70p | BUNGYIS Panna HUN H211AR02846 Cube-Csömör | 70 | ||||||
50p | BARTÓK Hanna HUN H211AR04134 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 50 | ||||||
48p | FILEP Zóra HUN H211AR03083 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 48 | ||||||
48p | SZARVAS Sára HUN | 48 | ||||||
46p | BÁN Lilla HUN H211AR03085 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 46 | ||||||
U19 férfi | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 310p | TAKÁCS-VALENT Márk HUN H211AR01673 Cube-Csömör | 70 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 300p | MINDSZENTI Ákos HUN H211AR02385 DVTK Cycling Team | 80 | 70 | 80 | 70 | ||
3 | 265p | KÁRPÁTI Bálint HUN H211AR00395 Kőbánya Cycling Team | 65 | 70 | 65 | 65 | ||
4 | 240p | ENDRÉDI Máté HUN H211AR02833 H212AR02833 Greenzone ZKSE | 65 | 65 | 55 | 55 | ||
5 | 220p | LÓNYAI Levente HUN H212AR02216 Kis-Galya KSE | 60 | 60 | 50 | 50 | ||
6 | 187p | MAKRANCZY Dominik Kevin HUN H211AR02872 Központi Sport és Ifjúsági Egy. | 55 | 44 | 46 | 42 | ||
104p | POLLNER Balázs László HUN H214AR02791 Kőbánya Cycling Team | 44 | 60 | |||||
103p | MAJOROS Dávid HUN H212AR00527 Kőbánya Cycling Team | 55 | 48 | |||||
96p | CSIZMAZIA Bence HUN H212AR03265 Fillari Team Budaörs | 50 | 46 | |||||
96p | TATÁR Márton HUN H213AR01420 Superior Racing Team | 48 | 48 | |||||
60p | KOVÁCS Gyula HUN H211AR02405 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 60 | ||||||
60p | MAKO Dominik SVK Cycling Academy Trenčín | 60 | ||||||
55p | RADICS Milán HUN H211AR02096 MKB Cycling Team | 55 | ||||||
48p | SVILOKOS Jakov HRV | 48 | ||||||
46p | ILLÉS Márton HUN H211AR03266 Fillari Team Budaörs | 46 | ||||||
WU19 nő | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 310p | ZSIDAI Lilla HUN H212AR03402 Limitless Team XCO Nagykanizsa | 80 | 80 | 80 | 70 | ||
80p | GREMAN Szonja HUN H211AR01372 Limitless Team XCO Nagykanizsa | 80 | ||||||
70p | SÁRY Boglárka HUN H211AR01198 Központi Sport és Ifjúsági Egy. | 70 | ||||||
65p | LEHMANN Sára HUN H212AR03082 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 65 | ||||||
Master1 férfi | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 320p | PORCSIN Levente HUN H211AR04128 DKSI Cycling Team | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 245p | MÁRKUS János HUN H212AR00533 Fehérvár Cycling Team | 70 | 55 | 65 | 55 | ||
3 | 225p | OLÁH Gábor HUN H211AR00623 Szingo SE | 65 | 50 | 60 | 50 | ||
4 | 174p | SCHMIDT Gergely HUN H211AR01428 FRO Racing | 44 | 60 | 70 | |||
150p | DOVÁK Dávid HUN H211AR01688 HOTE Cycling Team | 80 | 70 | |||||
130p | BODA Péter Kristóf HUN H211AR00087 Bringabanda SC SE | 65 | 65 | |||||
70p | LÁNG Balázs HUN H211AR02966 Sólyom Team SE | 70 | ||||||
70p | NOCHTA Zsolt HUN H211AR02410 VKE-NELSON Pepperl+Fuchs Team | 70 | ||||||
65p | FRÖLICH Tamás HUN H212AR00242 Ózdi Kerékpáros Egy. | 65 | ||||||
61p | SÜLE Róbert HUN H211AR00785 Delta MTB Sopron | 1 DNF | 60 | |||||
55p | PETÁK Levente HUN H211AR02572 Ózdi Kerékpáros Egy. | 55 | ||||||
50p | KIRÁLY Miklós HUN H211AR03602 Tirpák SE | 50 | ||||||
48p | BALOGH Bence HUN H211AR03198 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 48 | ||||||
48p | KOVÁCS Ádám HUN H211AR02606 DVTK Cycling Team | 48 | ||||||
Master2 férfi | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 320p | ADAME László HUN H211AR02607 Merida Maraton Team-CST | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 231p | JURÁK András HUN H212AR01696 CoffeeRide SE | 70 | 60 | 65 | 36 | ||
3 | 228p | KOVÁCS István HUN H211AR00461 Ózdi Kerékpáros Egy. | 65 | 60 | 55 | 48 | ||
4 | 225p | DERVALICS Gábor HUN H211AR00163 Greenzone ZKSE | 55 | 65 | 50 | 55 | ||
5 | 221p | REITINGER Gábor HUN H211AR03047 Vitalitás SE | 1 DNF | 80 | 70 | 70 | ||
6 | 205p | HORVÁTH Szabolcs HUN H211AR00335 Greenzone ZKSE | 70 | 65 | 70 | |||
7 | 202p | KOVÁCS Kristóf HUN H212AR00182 Kőbánya Cycling Team | 44 | 50 | 48 | 60 | ||
8 | 160p | VARGA István HUN H211AR00906 Szingo SE | 44 | 32 | 42 | 42 | ||
9 | 157p | KOVÁCS Attila HUN H211AR00447 Bike Zone Gödöllő KE | 37 | 36 | 40 | 44 | ||
10 | 146p | GALAJDA Péter HUN H211AR02648 CoffeeRide SE | 60 | 46 | 40 | |||
Master3 férfi | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 295p | SZILÁGYI Szabolcs HUN H211AR02114 MASH Racing Team | 80 | 65 | 80 | 70 | ||
2 | 233p | KÓSA Csaba HUN H211AR03054 Bendzsó Team | 50 | 70 | 65 | 48 | ||
3 | 230p | KISS Attila HUN H211AR02650 CoffeeRide SE | 80 | 70 | 80 | |||
4 | 200p | KIS József HUN H211AR00412 Merida Maraton Team-CST | 70 | 70 | 60 | |||
5 | 183p | GELENCSÉR Ferenc HUN H211AR01268 Superior Racing Team | 46 | 38 | 55 | 44 | ||
6 | 150p | PAP László HUN H211AR03187 H212AR03187 Superior Racing Team | 48 | 60 | 42 | |||
135p | MIRCEA Gustav ROU Mures Cycling | 80 | 55 | |||||
7 | 134p | FÖLDESI Gábor HUN H211AR01390 CrossKovácsi SKE | 55 | 37 | 42 | |||
113p | RÓNASZÉKI István HUN H211AR01322 Merida Maraton Team-CST | 65 | 48 | |||||
111p | SOMOGHY Attila HUN H211AR02122 Bendzsó Team | 65 | 46 | |||||
100p | DÓZSA György HUN H211AR01270 Superior Racing Team | 60 | 40 | |||||
100p | VOZÁR Zoltán Róbert HUN H211AR01684 Kisvárda Bringások KSE | 50 | 50 | |||||
89p | KOLB Tamás HUN H211AR00436 Bendzsó Team | 50 | 39 | |||||
65p | SPECZIÁR Viktor HUN H211AR00773 Kőbánya Cycling Team | 65 | ||||||
61p | PAPP Zoltán HUN H211AR03181 MASH Racing Team | 60 | 1 DNF | |||||
Master4 férfi | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 310p | GÁL István József HUN H211AR00253 Kerékpársport 2000 SE | 80 | 80 | 70 | 80 | ||
160p | HAJAGOS István HUN H211AR01680 MKB Cycling Team | 80 | 80 | |||||
70p | GAJDOS Tamás HUN UTE Merida | 70 | ||||||
65p | KÁRMÁN József HUN Trek SE | 65 | ||||||
WMaster nő | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 320p | KRISTON Judit HUN H211AR01717 Footstrong SE | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
2 | 220p | REITINGERNÉ GOLYÁN Szabina HUN H211AR04169 Vitalitás SE | 80 | 70 | 70 | |||
Elit férfi | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 290p | SYLVESTER Balázs Tibor HUN H211AR00786 Cube-Csömör | 70 | 80 | 80 | 60 | ||
2 | 240p | BÚR Zsolt HUN H211AR00118 Vialand Racing Team | 80 | 80 | 80 | |||
3 | 223p | FŰZFA Ambrus Zoltán HUN H211AR01914 MKB Cycling Team | 55 | 60 | 60 | 48 | ||
4 | 180p | RÓZSA Balázs HUN H212AR00720 Epronex-GESU bikewear Cycling | 50 | 60 | 70 | |||
5 | 180p | MÁLNÁSI József Attila ROU Carcover Racing Team | 65 | 65 | 50 | |||
6 | 175p | SZÉKELY Benedek HUN H211AR01244 Fillari Team Budaörs | 65 | 55 | 55 | |||
7 | 161p | DARÁNYI Bence HUN H211AR02652 Buruczki Training System | 50 | 65 | 46 | |||
8 | 142p | BÉRES Bence HUN H211AR01708 Greenzone ZKSE | 48 | 44 | 50 | |||
112p | FERENCZI Balázs HUN H211AR02446 Merida Maraton Team-CST | 70 | 42 | |||||
99p | CSER Gábor HUN H211AR00136 Epronex-GESU bikewear Cycling | 55 | 44 | |||||
88p | SZVERCSEK Márk HUN H211AR01812 Road Amatőr MTB és Országúti SE | 48 | 40 | |||||
85p | DURUCZ Miklós HUN H211AR00189 Epronex-GESU bikewear Cycling | 46 | 39 | |||||
70p | BURUCZKI Szilárd HUN H211AR00119 Buruczki Training System | 70 | ||||||
70p | PEÁK Barnabás HUN H211PR00662 Team Bike Exchange | 70 | ||||||
65p | LEHMANN Csongor HUN H211AR03039 Tiszaújvárosi Triatlon Klub | 65 | ||||||
WElit nő | ||||||||
Hely. | Pont-er. | Teljes név / Klub / lic. | 2021-10-24 | 2021-11-07 | 2021-11-21 | 2021-12-12 | 2021-12-30 | |
1 | 300p | SZEKERES Viktória HUN H211AR00822 KTM Team Hungary | 70 | 70 | 80 | 80 | ||
2 | 245p | PÉTERI Niké HUN H212AR00667 Fehérvár Cycling Team | 65 | 65 | 60 | 55 | ||
3 | 210p | KAPOTT Szonja HUN H212AR00388 Tipográfia Ladies Cycling | 80 | 70 | 60 | |||
4 | 210p | JORDÁN Dorka HUN H211AR02388 Lotus Cycling Team | 80 | 65 | 65 | |||
80p | SCHMIDEL Regina HUN H211AR00741 Cube-Csömör | 80 | ||||||
70p | HORVÁTH Adél HUN H211AR01816 | 70 | ||||||
55p | SZABÓ Zsófia HUN H211AR00789 AndySchleck CP NVST ImmoLosch | 55 | ||||||
1p | LÁSZLÓ Tamara Bianka HUN H211AR00493 Fehérvár Cycling Team | 1 DNF |
A Cyclo-cross Országos Bajnokságra január 9-én Budapesten, a Városligetben rendezik, már elindult a nevezés!