Országút

Valter Attila ezúttal sem adta fel!

Richard Carapaz Ecuador második olimpiai bajnoki aranyérmét szerezte, miután egy kiváló verseny végén győzött a tokiói ötkarikás játékok férfi mezőnyversenyében – Valter Attila ezúttal sem adta fel, s bár csak a seprűs autót követően, de a közönség tapsával kísérve célba ért!

A férfiakra 234 kilométer várt a tokiói olimpiai játékok mezőnyversenyében, öt kategorizált emelkedővel, sorrendben a Doushi Road (4,3 km, 6,1%), a Kagosaka Pass (2,2 km, 4,7%), a Fuji Sanroku (14,5 km, 6%), a Mikuni Pass (6,8 km, 10,1%) és újra a Kagosaka Pass (2,2 km, 4,7%) hivatott megrostálni a karavánt.

Az indulók között Valter Attila révén egy magyar kerékpárosnak is szoríthattunk. A rajtot követően egy nyolc fős szökés alakult, amely viszonylag hamar felépített egy húsz perces előnyt, majd a Doushi Road meredekén öt főre fogyatkozott ez a boly.

A főmezőny élén a szlovén, a belga és a lengyel csapat kezdett el tempót menni, majd a Fudzsi kaptatóján az olaszok álltak az élre, rendesen megrostálva a karavánt.

Az utolsó ötven kilométerhez közeledve megindultak a „vérbeli” próbálkozások, az olaszok és a belgák folyamatosan akcióztak, a szökevényeket is megfogták, sajnos Valter Attila is ekkor úszott meg.

A Mikuni Pass elején előbb az olaszok, majd a belgák szórták szét a mezőny maradékát, majd a belga Mauri Vansevenant robbantott, akit a szlovén Tadej Pogacar kontrázott vissza – az utolsó harminc kilométernek így már csak bő tíz bringás vágott neki az esélyesek sorában.

A Kagosaka Pass előtti utolsó adok kapokból a 2019-es Olasz Körverseny győztese, az ecuadori Richard Carapaz és az Amerikai Egyesült Államok színeit képviselő Brandon McNulty jött ki a legjobban, tíz kilométerre a céltól már közel ötven másodperc volt a duó fórja, az autóversenypályára beérve pedig Carapaz támadott, leszakítva McNultyt. Az ecuadorit már nem is tudták megfogni, aki így magabiztosan nyerte meg a versenyt a nagyot hajrázó belga Wout van Aert és a szlovén Tadej Pogacar előtt.

Valter Attila egy négy fős csoporttal haladt át a célvonalon, de csak a seprűs kocsit követően, így hivatalosan nem fejezte be a versenyt.

EREDMÉNY

Rank
BIB
Last Name
First Name
Country
Result
1 60 CARAPAZ Richard ECU 6:05:26
2 4 VAN AERT Wout BEL +1:07
3 6 POGAČAR Tadej SLO +1:07
4 32 MOLLEMA Bauke NED +1:07
5 79 WOODS Michael CAN +1:07
6 87 MCNULTY Brandon USA +1:07
7 13 GAUDU David FRA +1:07
8 38 URAN Rigoberto COL +1:07
9 23 YATES Adam GBR +1:07
10 50 SCHACHMANN Maximilian GER +1:21
11 70 KWIATKOWSKI Michal POL +1:35
12 44 FUGLSANG Jakob DEN +2:43
13 55 ALMEIDA João POR +3:38
14 24 BETTIOL Alberto ITA +3:38
15 33 VAN BAARLE Dylan NED +3:38
16 58 MARTIN Daniel IRL +3:38
17 22 YATES Simon Philip GBR +3:38
18 83 KONRAD Patrick AUT +3:38
19 71 MAJKA Rafal POL +3:40
20 27 MOSCON Gianni ITA +3:42
21 91 LUTSENKO Alexey KAZ +6:20
22 99 SKUJINS Toms LAT +6:20
23 17 IZAGIRRE INSAUSTI Gorka ESP +6:20
24 25 CARUSO Damiano ITA +6:20
25 51 HIRSCHI Marc SUI +6:20
26 72 BENNETT George NZL +6:20
27 14 MARTIN Guillaume FRA +6:20
28 8 ROGLIČ Primož SLO +6:20
29 48 BUCHMANN Emanuel GER +6:20
30 85 PERNSTEINER Hermann AUT +7:51
31 54 SCHÄR Michael SUI +7:51
32 62 SIVAKOV Pavel RUS +7:51
33 98 NEILANDS Krists LAT +10:12
34 66 HOELGAARD Markus NOR +10:12
35 111 ARASHIRO Yukiya JPN +10:12
36 80 KUKRLE Michael CZE +10:12
37 100 GENIETS Kévin LUX +10:12
38 12 ELISSONDE Kenny FRA +10:12
39 110 FRAYRE MOCTEZUMA Eder MEX +10:12
40 52 KÜNG Stefan SUI +10:12
41 56 OLIVEIRA Nelson POR +10:12
42 19 VALVERDE Alejandro ESP +10:12
43 7 POLANC Jan SLO +10:12
44 29 DUMOULIN Tom NED +10:12
45 34 CHAVES RUBIO Jhoan Esteban COL +10:12
46 94 KANGERT Tanel EST +10:12
47 61 NARVAEZ PRADO Jhonatan Manuel ECU +10:12
48 42 PORTE Richie AUS +10:12
49 3 EVENEPOEL Remco BEL +10:12
50 96 GHEBREIGZABHIER Amanuel ERI +10:12
51 31 KELDERMAN Wilco NED +10:12
52 74 DE BOD Stefan RSA +11:27
53 28 NIBALI Vincenzo ITA +11:27
54 47 ARNDT Nikias GER +11:27
55 97 KUDUS Merhawi ERI +11:27
56 93 BUDIAK Anatolii UKR +11:27
57 11 COSNEFROY Benoit FRA +11:27
58 2 BENOOT Tiesj BEL +11:27
59 63 VLASOV Aleksandr RUS +11:27
60 26 CICCONE Giulio ITA +11:27
61 65 FOSS Tobias S. NOR +11:27
62 16 HERRADA Jesus ESP +11:27
63 108 TZORTZAKIS Polychronis GRE +16:20
64 124 KHALMURATOV Muradjan UZB +16:20
65 77 BOIVIN Guillaume CAN +16:20
66 102 RIABUSHENKO Aleksandr BLR +16:20
67 9 TRATNIK Jan SLO +16:20
68 126 AMADOR Andrey CRC +16:20
69 37 QUINTANA Nairo COL +16:20
70 84 MÜHLBERGER Gregor AUT +16:20
71 41 HAMILTON Lucas AUS +16:20
72 40 DURBRIDGE Luke AUS +16:20
73 101 RIES Michel LUX +16:20
74 53 MÄDER Gino SUI +16:20
75 59 ROCHE Nicolas IRL +16:20
76 57 DUNBAR Edward IRL +16:20
77 5 VANSEVENANT Mauri BEL +16:20
78 45 HUNDAHL Michael Valgren DEN +16:20
79 18 IZAGUIRRE INSAUSTI Ion ESP +16:20
80 86 CRADDOCK G Lawson USA +16:20
81 35 HIGUITA GARCIA Sergio Andres COL +16:20
82 67 JOHANNESSEN Tobias Halland NOR +19:46
83 68 LEKNESSUND Andreas NOR +19:46
84 112 MASUDA Nariyuki JPN +19:50
85 78 HOULE Hugo CAN +19:50
123 SEPULVEDA Eduardo ARG
92 PRONSKIY Vadim KAZ
107 VALTER Attila HUN
76 GIBBONS Ryan RSA
75 DLAMINI Nicholas RSA
116 AULAR SANABRIA Orluis Alberto VEN
10 CAVAGNA Rémi FRA
88 SAGAN Juraj SVK
21 THOMAS Geraint GBR
69 BODNAR Maciej POL
64 ZAKARIN Ilnur RUS
95 PRUUS Peeter EST
82 ŠTYBAR Zdeněk CZE
119 RUMAC Josip CRO
46 JENSEN Christopher DEN
113 RODAS OCHOA Manuel Oseas GUA
15 FRAILE MATARRANZ Omar ESP
109 JURADO LOPEZ Christofer PAN
1 VAN AVERMAET Greg BEL
89 KUBIŠ Lukáš SVK
103 LAGAB Azzedine ALG
105 GROSU Eduard-Michael ROU
120 DAUMONT Paul BUR
43 ASGREEN Kasper DEN
129 FENG Chun Kai TPE
20 GEOGHEGAN HART Tao GBR
125 EL KOURAJI Mohcine MAR
90 GRUZDEV Dmitriy KAZ
73 BEVIN Patrick NZL
122 SAFARZADEH Saeid IRI
30 HAVIK Yoeri NED
130 CHOY Hiu Fung HKG
128 NAVARRO CALLE Royner PER
104 MANSOURI Hamza ALG
106 SISKEVICIUS Evaldas LTU
114 MUGISHA Moise RWA
115 DE LANGE Tristan NAM
117 BALKAN Onur TUR
118 ORKEN Ahmet TUR
121 WANG Ruidong CHN
127 ASADOV Elchin AZE
49 GESCHKE Simon GER
81 SCHLEGEL Michal CZE
Forrás
Fotó: MTI
'Fel a tetejéhez' gomb