Sikeresen zárult a gyerekeknek szervezett versenysorozat
Október 26-án került sor a DECATHLON Kerékpáros Diák Liga 4. fordulójára, ami a sorozat záró eseménye volt az idei szezonban. Közel 30 gyerek tette próbára ügyességét, és gyorsaságát, és igyekezett az egyéni összetett, valamint az iskolák közötti pontversenyben a még begyűjthető extra pontokat megszerezni.
Szép dolog a versenyzés, de a kicsik számára egyelőre még a rendezvény izgalma a legfontosabb, és az, hogy jó hangulatban, szép időben bringázhattak a Debreceni Sportuszoda mellett kijelölt pályán. A Cívis Praxis Közösség önkéntesei egészséges szendvicsekkel várták a résztvevőket, akik persze a nevezésük mellé is megkapták a szokásos kis frissítő csomagot.
A verseny simán zajlott, a legkisebbeknek is sikerült egy extra pályát összerakni, ahol önfeledten körözgethettek.
A 4. forduló eredményhirdetései, a helyezésekért járó oklevél kiosztása után a versenysorozat egyéni összetett eredményhirdetése következett, ahol a DKSI csapatának részéről Kovács Béla adta át a dobogósoknak járó érmeket. Valamennyi résztvevő emléklapban is részesült.
A DECATHLON által felajánlott értékes vásárlási utalványokat, 100 eFt, 60 eFt illetve 40 eFt értékben a pontversenyben legjobban szereplő 3 iskola kapta: első helyet szereztek a Kölcsey Ferenc Református Általános Iskola tanulói, második lett az Árpád Vezér Általános Iskola, és harmadik a Waldorf Általános Iskola!
GRATULÁLUNK MINDENKINEK! Találkozunk 2020-ban!
FOTÓK
EREDMÉNYEK
ÖSSZETETT EREDMÉNYEK
| Név | Nem | Kategória | Iskola/óvoda | 1.forduló | 2.forduló | 3.forduló | 4.forduló | Össz.pontszám | Egyéni össz.helyezés |
| Kovács Tamás | fiú | 5-6 év | Görgey Utcai Óvoda | 5 pont | 7 pont | 3 pont | 5 pont | 20 pont | 1 |
| Kovács Bertalan | fiú | 5-6 év | Görgey Utcai Óvoda | 7 pont | 3 pont | 5 pont | 4 pont | 19 pont | 2 |
| Tamás Bence | fiú | 5-6 év | DE KK II. Óvodája | 7 pont | 7 pont | 3 | |||
| Németi Zalán | fiú | 5-6 év | Bányai Júlia utcai iskola | 4 pont | 4 pont | 4 | |||
| Ferenczi Áron | fiú | 5-6 év | Faragó utcai óvoda | 3 pont | 3 pont | 5 | |||
| Nagy Attila | fiú | 5-6 év | Berettyóújfalu Szivárvány Ref. Óvoda | 2 pont | 2 pont | 6 | |||
| Romhán András | fiú | 5-6 év | Görgey Utcai Óvoda | 2 pont | 2 pont | ||||
| Simon Dénes | fiú | 5-6 év | Kurucz utcai Óvoda | 2 pont | 2 pont | ||||
| Halász Ádám | fiú | 5-6 év | Hétszínvirág Óvoda | 1 pont | 1 pont | 7 | |||
| Szabó Gellért | fiú | 5-6 év | DE KK II. Óvodája | 1 pont | 1 pont | ||||
| Szatmári Lázár | fiú | 5-6 év | Thaly Kálmán utcai óvoda | 1 pont | 1 pont | ||||
| Ferenczi Regina | lány | 5-6 év | Faragó utcai óvoda | 7 pont | 4 pont | 7 pont | 18 pont | 1 | |
| Röfler Zsuzsa | lány | 5-6 év | Bányai Utcai Óvoda | 7 pont | 5 pont | 5 pont | 17 pont | 2 | |
| Petrik Anna Dóra | lány | 5-6 év | Liget utcai óvoda Babits telephely | 4 pont | 4 pont | 3 | |||
| Kovács Béla | fiú | 7-8 év | Waldorf Általános iskola | 7 pont | 7 pont | 7 pont | 21 pont | 1 | |
| Ivády Zénó Róbert | fiú | 7-8 év | Árpád Vezér Általános Iskola | 5 pont | 4 pont | 7 pont | 3 pont | 19 pont | 2 |
| Mosolygó Zalán | fiú | 7-8 év | Kölcsey Ferenc Református Ált.Isk. | 7 pont | 5 pont | 4 pont | 1 pont | 17 pont | 3 |
| Nagy Levente | fiú | 7-8 év | Móra Ferenc Általános Iskola (Nyíregyháza) | 5 pont | 4 pont | 9 pont | 4 | ||
| Kotsis Előd Bercel | fiú | 7-8 év | DE KK II. Óvodája | 4 pont | 1 pont | 5 pont | 5 | ||
| Répási Dorián | fiú | 7-8 év | Boldogfalva Óvoda | 5 pont | 5 pont | ||||
| Tamás Marcell | fiú | 7-8 év | Lilla Téri Általános Iskola | 5 pont | 5 pont | ||||
| Borzon Dániel | fiú | 7-8 év | Lilla Téri Általános Iskola | 3 pont | 3 pont | 6 | |||
| Mocsár Gábor | fiú | 7-8 év | Kölcsey Ferenc Református Ált.Isk. | 1 pont | 2 pont | 3 pont | |||
| Simon Vince | fiú | 7-8 év | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája | 3 pont | 3 pont | ||||
| Romhán Ádám | fiú | 7-8 év | Görgey Utcai Óvoda | 2 pont | 2 pont | 7 | |||
| György Márton János | fiú | 7-8 év | Waldorf Általános iskola | 1 pont | 1 pont | 8 | |||
| Juhász László | fiú | 7-8 év | Hunyadi János Általános Iskola | 1 pont | 1 pont | ||||
| Ferenczi Kinga | lány | 7-8 év | Kölcsey Ferenc Református Ált.Isk. | 7 pont | 7 pont | 5 pont | 19 pont | 1 | |
| Rákosi Maya Emma | lány | 7-8 év | Waldorf Általános iskola | 7 pont | 7 pont | 14 pont | 2 | ||
| Matkó Gréta | lány | 7-8 év | Arany János Általános Iskola | 5 pont | 4 pont | 9 pont | 3 | ||
| Kozma Attila | fiú | 9-10 év | Waldorf Általános iskola | 5 pont | 7 pont | 12 pont | 1 | ||
| Tárkányi Róbert | fiú | 9-10 év | Kossuth Általános Iskola | 5 pont | 5 pont | 2 | |||
| Peltekián Kristóf | fiú | 9-10 év | Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája | 4 pont | 4 pont | 3 | |||
| Szutor Imre | fiú | 9-10 év | Hunyadi János Általános Iskola | 3 pont | 3 pont | 4 | |||
| Fodor Péter | fiú | 9-10 év | Arany János Általános Iskola | 1 pont | 1 pont | 5 | |||
| Ivády Gréta Márta | lány | 9-10 év | Árpád Vezér Általános Iskola | 7 pont | 7 pont | 7 pont | 7 pont | 28 pont | 1 |
| Erdélyi Lora Fanni | lány | 9-10 év | Lilla Téri Általános Iskola | 1 pont | 5 pont | 6 pont | 2 | ||
| Mudrony Kamilla | lány | 9-10 év | Árpád Vezér Általános Iskola | 5 pont | 5 pont | 3 | |||
| Podgornik Milán | fiú | 11-12 év | Arany János Általános Iskola | 7 pont | 7 pont | 14 pont | 1 | ||
| Fodor Kende | fiú | 11-12 év | Dózsa György Általános Iskola | 4 pont | 4 pont | 8 pont | 2 | ||
| Kovács Zoltán | fiú | 11-12 év | Lilla Téri Általános Iskola | 3 pont | 5 pont | 8 pont | 3 | ||
| Foltin Lukács | fiú | 11-12 év | Lilla Téri Általános Iskola | 7 pont | 7 pont | 4 | |||
| Kun Norman | fiú | 11-12 év | Lilla Téri Általános Iskola | 7 pont | 7 pont | ||||
| Szabados László Imre | fiú | 11-12 év | Dózsa György Általános Iskola | 7 pont | 7 pont | ||||
| Szabó Bence | fiú | 11-12 év | DRK Dóczy Gimnáziuma | 5 pont | 5 pont | 5 | |||
| Porcsin Anna Viola | lány | 11-12 év | Kölcsey Ferenc Református Ált.Isk. | 7 pont | 5 pont | 7 pont | 19 pont | 1 | |
| Nagy Csenge | lány | 11-12 év | Bólyai János Általános Iskola | 7 pont | 7 pont | 2 | |||
| Romhán István | fiú | 13-14 év | Árpád Vezér Általános Iskola | 5 pont | 5 pont | 1 | |||
| Kovács Loretta | lány | 13-14 év | Medgyessy Ferenc Gimnázium | 7 pont | 7 pont | 7 pont | 7 pont | 28 pont | 1 |
| Orosz Bálint | fiú | 15-16 év | Debreceni Református Koll.Gimn. | 7 pont | 7 pont | 1 | |||
| Kovács Korinna | lány | 15-16 év | Fazekas Mihály Gimnázium | 7 pont | 7 pont | 1 |
ISKOLÁK VERSENYE
| Iskola | Pont |
| Kölcsey Ferenc Református Ált.Isk. | 58 |
| Árpád Vezér Általános Iskola | 57 |
| Waldorf Általános iskola | 48 |
| Görgey Utcai Óvoda | 43 |
| Lilla Téri Általános Iskola | 36 |
| Medgyessy Ferenc Gimnázium | 28 |
| Arany János Általános Iskola | 24 |
| Faragó utcai óvoda | 21 |
| Bányai Utcai Óvoda | 17 |
| Dózsa György Általános Iskola | 15 |
| DE KK II. Óvodája | 13 |
| Móra Ferenc Általános Iskola (Nyíregyháza) | 9 |
| Bólyai János Általános Iskola | 7 |
| Debreceni Református Koll.Gimn. | 7 |
| Debreceni Református Kollégium Általános Iskolája | 7 |
| Fazekas Mihály Gimnázium | 7 |
| Boldogfalva Óvoda | 5 |
| DRK Dóczy Gimnáziuma | 5 |
| Kossuth Általános Iskola | 5 |
| Bányai Júlia utcai iskola | 4 |
| Hunyadi János Általános Iskola | 4 |
| Liget utcai óvoda Babits telephely | 4 |
| Berettyóújfalu Szivárvány Ref. Óvoda | 2 |
| Kurucz utcai Óvoda | 2 |
| Hétszínvirág Óvoda | 1 |
| Thaly Kálmán utcai óvoda | 1 |
