Útvonal
Bullettin letölthető/megtekinthető pdf formátumban ide kattintva.
V4 Special Series Debrecen – Ibrány | |||||||
UCI 1.2 ME | |||||||
Dátum / Date: | 22.07.2018 | ||||||
Organizer: | Movement Health Recreation Sport Club | ||||||
Distance: | 150,8 km | ||||||
Average Speed: | 46,32 km/h | ||||||
Rank | BIB | UCI ID Last Name | First Name | Country | Team | Result | Sort Order |
1 | 17 | 10003214724 KUSZTOR | Péter | HUN | MY BIKE STEVENS (MBS) M | 3:15:19 | 1 |
2 | 95 | 10047918081 TYRPEKL | Karel | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV (PAR) M | 3:15:19 | 2 |
3 | 19 | 10007298727 DANILOVIC | Marko | SRB | NATIONAL TEAM SERBIA (SRB) M | 3:15:19 | 3 |
4 | 16 | 10004610312 BAJC | Andi | SLO | MY BIKE STEVENS (MBS) M | 3:16:04 | 4 |
5 | 45 | 10008145960 SALZMANN | Jodok | AUT | WSA PUSHBIKERS (WSA) M | 3:16:04 | 5 |
6 | 97 | 10003270500 TYBOR | Patrik | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA (DKB) M | 3:16:04 | 6 |
7 | 73 | 10005722778 HRINKOW | Dominik | AUT | HHRINKOW ADVARICS CYCLEANG TEAM (HAC) M | 3:16:04 | 7 |
8 | 41 | 10007745634 HILL | Benjamin | AUS | LJUBLJANA GUSTO XAURUM (LIU) M | 3:16:06 | 8 |
9 | 75 | 10006824336 HOFER | Andreas | AUT | HHRINKOW ADVARICS CYCLEANG TEAM (HACM | 3:16:45 | 9 |
10 | 107 | 10011131742 HOLEC | Richard | CZE | TOPFOREX-LAPIERRE PRO CYCLING TEAM M | 3:16:49 | 10 |
11 | 1 | 10010199835 PEÁK | Barnabás | HUN | DKSI-KONTENT M | 3:16:49 | 11 |
12 | 35 | 10076683433 KARL | Ádám | HUN | ZENGŐ TEAM M | 3:16:49 | 12 |
13 | 7 | 10014394073 OLIVETO | Samuele | ITA | KŐBÁNYA CYCLING TEAM (KBN) M | 3:16:49 | 13 |
14 | 99 | 10006902037 TARAGEL | Filip | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA (DKB) M | 3:16:49 | 14 |
15 | 37 | 10010969468 FINKST | Tilen | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM (LIU) M | 3:16:49 | 15 |
16 | 15 | 10007386128 KOROŠEC | Rok | SLO | MY BIKE STEVENS (MBS) M | 3:16:49 | 16 |
17 | 96 | 10008993193 LICHNOVSKY | Ludek | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV (PAR) M | 3:16:49 | 17 |
18 | 93 | 10015426317 BARTA | Tomas | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV (PAR) M | 3:16:49 | 18 |
19 | 94 | 10015327903 BABOR | Daniel | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV (PAR) M | 3:16:49 | 19 |
20 | 68 | 10007767963 MALIK | Robert | SVK | CYS – AKADEMIA PETRA SAGANA REG M | 3:16:49 | 20 |
21 | 105 | 10010182556 CAPEK | Tomas | CZE | TOPFOREX-LAPIERRE PRO CYCLING TEAM M | 3:16:49 | 21 |
22 | 88 | 10006066524 SOLYMOSI | Márton | HUN | EPRONEX – BIKE HUNGARY M | 3:16:49 | 22 |
23 | 44 | 10035052750 KOLB | Stefan | AUT | WSA PUSHBIKERS (WSA) M | 3:16:49 | 23 |
24 | 52 | 10023621908 KOVÁCS | Máte | HUN | PANNON CYCLING TEAM (PNN) M | 3:16:49 | 24 |
25 | 102 | 10008625506 BELLAN | Juraj | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA (DKB) M | 3:16:49 | 25 |
26 | 50 | 10009520532 FILUTÁS | Viktor | HUN | PANNON CYCLING TEAM (PNN) M | 3:16:49 | 26 |
27 | 87 | 10011151950 SZARKA | Gergely | HUN | EPRONEX – BIKE HUNGARY M | 3:16:49 | 27 |
28 | 38 | 10005971443 GUY | Timothy | AUS | LJUBLJANA GUSTO XAURUM (LIU) M | 3:16:49 | 28 |
29 | 51 | 10008731495 HOLLÓ | Botond | HUN | PANNON CYCLING TEAM (PNN) M | 3:16:49 | 29 |
30 | 64 | 10009026236 POLANSEK | Eric | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD M | 3:16:49 | 30 |
31 | 86 | 10002307469 ÁBRÓK | Norbert | HUN | EPRONEX – BIKE HUNGARY M | 3:16:49 | 31 |
32 | 49 | 10011000790 OROSZ | Gergő | HUN | PANNON CYCLING TEAM (PNN) M | 3:16:49 | 32 |
33 | 71 | 10011130025 MICHALICKA | Juraj | SVK | CYS – AKADEMIA PETRA SAGANA REG M | 3:16:49 | 33 |
34 | 61 | 10006564153 GAUBITZER | Michael | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD M | 3:16:49 | 34 |
35 | 62 | 10009885694 HOPFGARTNER | Paul | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD M | 3:16:49 | 35 |
36 | 98 | 10009770611 OROS | Samuel | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA (DKB) M | 3:16:49 | 36 |
37 | 31 | 10001028584 TAFI | Andrea | ITA | ZENGŐ TEAM M | 3:16:49 | 37 |
38 | 56 | 10014393871 HRACHOVINA | Eduard | CZE | TEAM FORMAN CINELLI M | 3:16:49 | 38 |
39 | 2 | 10009004210 PÁPAI | Ádám | HUN | DKSI-KONTENT M | 3:16:49 | 39 |
40 | 42 | 10017647112 PRAH | Aljaz | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM (LIU) M | 3:16:49 | 40 |
41 | 22 | 10015330832 VESELINOVIC | Dusan | SRB | NATIONAL TEAM SERBIA (SRB) M | 3:16:49 | 41 |
42 | 103 | 10010946432 GAVENDA | Jan | CZE | TOPFOREX-LAPIERRE PRO CYCLING TEAM M | 3:16:49 | 42 |
43 | 21 | 10012124475 KLISURIC | Stevan | SRB | NATIONAL TEAM SERBIA (SRB) M | 3:16:49 | 43 |
44 | 100 | 10011240462 CULLY | Andrej | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA (DKB) M | 3:16:49 | 44 |
45 | 18 | 10008689665 PELIKÁN | János Zsombor | HUN | MY BIKE STEVENS (MBS) M | 3:16:49 | 45 |
46 | 43 | 10008651976 AUER | Daniel | AUT | WSA PUSHBIKERS (WSA) M | 3:16:49 | 46 |
47 | 104 | 10046583929 PALICKA | Hynek | CZE | TOPFOREX-LAPIERRE PRO CYCLING TEAM M | 3:16:49 | 47 |
48 | 92 | 10013395175 ZUBENKO | Mykyta | UKR | PARDUS TUFO PROSTEJOV (PAR) M | 3:16:49 | 48 |
49 | 36 | 10013078109 KUTÁCS | Zsolt | HUN | ZENGŐ TEAM M | 3:16:49 | 49 |
50 | 74 | 10015603442 EICHINGER | Daniel | AUT | HHRINKOW ADVARICS CYCLEANG TEAM (HACM | 3:16:49 | 50 |
51 | 89 | 10010082526 PÁLYI | Csaba | HUN | EPRONEX – BIKE HUNGARY M | 3:16:49 | 51 |
52 | 9 | 10010039985 LÓKI | Bence | HUN | KŐBÁNYA CYCLING TEAM (KBN) M | 3:16:49 | 52 |
53 | 39 | 10014881602 GROSELJ | Matic | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM (LIU) M | 3:16:49 | 53 |
54 | 13 | 10009781927 FIDLER | Gerd | AUT | MY BIKE STEVENS (MBS) M | 3:16:49 | 54 |
55 | 58 | 10003190674 HEINRICH | Lukas | CZE | TEAM FORMAN CINELLI M | 3:16:49 | 55 |
56 | 79 | 10007816968 LAJCHA | Juraj | SVK | SPARTAK TLMACE M | 3:16:49 | 56 |
57 | 48 | 10005862824 PÖLL | Stefan | AUT | WSA PUSHBIKERS (WSA) M | 3:16:49 | 57 |
58 | 91 | 10006120781 HNIK | Karel | CZE | PARDUS TUFO PROSTEJOV (PAR) M | 3:16:49 | 58 |
59 | 54 | 10011220961 SZABÓ | Miklós | SVK | PANNON CYCLING TEAM (PNN) M | 3:16:49 | 59 |
60 | 106 | 10009745753 SIRUCEK | Vaclav | CZE | TOPFOREX-LAPIERRE PRO CYCLING TEAM M | 3:16:49 | 60 |
61 | 77 | 10010196603 FRIEDL | Nils | AUT | HHRINKOW ADVARICS CYCLEANG TEAM (HACM | 3:16:49 | 61 |
62 | 90 | 10015326586 DIAN | Ábel | HUN | EPRONEX – BIKE HUNGARY M | 3:17:04 | 62 |
63 | 14 | 10009399785 UMHALLER | Thomas | AUT | MY BIKE STEVENS (MBS) M | 3:17:04 | 63 |
64 | 40 | 10015830077 CIZELJ | Pavel | SLO | LJUBLJANA GUSTO XAURUM (LIU) M | 3:17:04 | 64 |
65 | 53 | 10010785370 SZŐLLŐSI | Ferenc | HUN | PANNON CYCLING TEAM (PNN) M | 3:17:04 | 65 |
66 | 69 | 10015782991 HLOZA | Michal | SVK | CYS – AKADEMIA PETRA SAGANA REG M | 3:17:04 | 66 |
67 | 32 | 10007217689 HARTMANN | József | HUN | ZENGŐ TEAM M | 3:17:04 | 67 |
68 | 34 | 10016079752 BALÁS | Attila | HUN | ZENGŐ TEAM M | 3:17:04 | 68 |
69 | 82 | 10013955553 MACAJ | Ondrej | SVK | SPARTAK TLMACE M | 3:17:04 | 69 |
70 | 46 | 10060406227 VERMUELEN | Mika | AUT | WSA PUSHBIKERS (WSA) M | 3:17:04 | 70 |
71 | 20 | 10008695830 STEFANOVIC | Stefan | SRB | NATIONAL TEAM SERBIA (SRB) M | 3:17:04 | 71 |
72 | 55 | 10013451254 FIERLA | Ondrej | CZE | TEAM FORMAN CINELLI M | 3:17:04 | 72 |
73 | 81 | 10010948553 CHREN | Martin | SVK | SPARTAK TLMACE M | 3:17:04 | 73 |
74 | 85 | 10002083662 KISS | Gergely | HUN | EPRONEX – BIKE HUNGARY M | 3:17:04 | 74 |
75 | 101 | 10015814923 MELIS | Matus | SVK | DUKLA BANSKA BYSTRICA (DKB) M | 3:17:04 | 75 |
76 | 10 | 10009823050 ZHUKOVSKYI | Rostyslav | UKR | KŐBÁNYA CYCLING TEAM (KBN) M | 3:17:04 | 76 |
77 | 76 | 10002931606 GRAF | Andreas | AUT | HHRINKOW ADVARICS CYCLEANG TEAM (HAC) M | 3:17:04 | 77 |
78 | 80 | 10007582956 MALOVEC | Lubos | SVK | SPARTAK TLMACE M | 3:17:04 | 78 |
79 | 67 | 10014825725 PERSON | Tomas | SVK | CYS – AKADEMIA PETRA SAGANA REG M | 3:17:04 | 79 |
80 | 4 | 10023649590 SZENTPÉTERI | András | HUN | DKSI-KONTENT M | 3:17:13 | 80 |
81 | 8 | 10015084288 ISLSTEKKER | Zsolt | HUN | KŐBÁNYA CYCLING TEAM (KBN) M | 3:17:21 | 81 |
82 | 11 | 10008685221 MARENGO | Alberto | ITA | KŐBÁNYA CYCLING TEAM (KBN) M | 3:17:21 | 82 |
83 | 33 | 10016081368 PÜSPÖKI | Dániel | HUN | ZENGŐ TEAM M | 3:21:00 | 83 |
6 | 10023601902 FEGYVERES | Máté | HUN | DKSI-KONTENT M | 84 | ||
5 | 10014561805 HAJDU | Barna | HUN | DKSI-KONTENT M | 85 | ||
57 | 10016047218 FIERLA | Jan | CZE | TEAM FORMAN CINELLI M | 86 | ||
12 | 10010975532 OVERLAND | Bjornar Vevatne | NOR | KŐBÁNYA CYCLING TEAM (KBN) M | 87 | ||
70 | 10050303069 HOFERICA | Cyril Jan | SVK | CYS – AKADEMIA PETRA SAGANA REG M | 88 | ||
3 | 10015078228 BEREGSZÁSZI | Bence Botond | HUN | DKSI-KONTENT M | 89 | ||
63 | 10006532629 OCHSENHOFER | Peter | AUT | ARBÖ HEADSTART ON FAHRRAD M | 90 | ||
72 | 10046065987 GERAT | Jan | SVK | CYS – AKADEMIA PETRA SAGANA REG M | 91 | ||
47 | 10002727401 LEOPOLD | Hans-Jörg | AUT | WSA PUSHBIKERS (WSA) M | 92 | ||
Finish Judge: PATAKI Rózsa | |||||||
Timing: Fair Timing | |||||||
DNF: Did Not Finish – nem ért célba / DNS: Did Not Start – nem indult / DSQ: Disqualified – kizárva / LAP: Lapped – lekörözött / OTL: Over Time Limit – limiten túl érkezett / REL: Relegated – hátrasorolt / OVL: Overlapped – lekörözött | |||||||
A Visegrád 4 Kerékpárverseny UCI 1.2 kiemelt katagóriás nemzetközi kerékpárverseny a Fischer Klíma, a Külgazdasági és Külügyminisztérium, a Nemzetközi Visegrád Alap és a West End támogatásával valósult meg. | |||||||
Communique Nr. 1. | |||||||
Based on the decesion of the Commissaires Panel the following penalties have been imposed: | |||||||
Article 12.040.28 | |||||||
– Team Manager of FORMAN CINELLI (BENZUNK Ondrej – 10011998072) – 100 CHF | |||||||
Article 12.040.37 | |||||||
– Rider Nr. 40 (CIZELJ Pavel – 10015830077 – LJUBLJANA GUSTO XAURUM) – 100 CHF | |||||||
Article 12.040.19.2.1 | |||||||
– Rider Nr. 103 (GAVENDA Jan – 10010946432 – TOPFOREX-LAPIERRE PRO CYCLING TEAM – 30 CHF | |||||||
– Team Manager of TOPFOREX-LAPIERRE PRO CYCLING TEAM (PADRNOS Pavel – 10001127911) – 100 CHF |
Július 22-én, kora délután Debrecenben, a Nagyerdei Stadionnál rajtol a V4 Kerékpárverseny magyarországi viadalait szervező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület által életre hívott külön sorozat első versenye.
Július 22-én, kora délután Debrecenben, a Nagyerdei Stadionnál rajtol a V4 Kerékpárverseny magyarországi viadalait szervező Mozgás Egészség Rekreációs Sportegyesület által életre hívott külön sorozat első versenye. Az UCI 1.2-es besorolású egynapos mezőnye 157,6 km megtétele után Ibrányban ér célba.
Idén ötéves a Visegrád 4 Kerékpárverseny, amelynek hazai szervezője az évforduló alkalmából még egy rangos országúti versenyt szervez idén. A Visegrad 4 Special Series mezőnye július 22-én Debrecen és Ibrány között, egy teljesen sík, 157,6 kilométeres szakaszon küzd majd a világbajnoki kvalifikációs pontokért. A verseny útvonaláról természetesen ezúttal is készült 3D-s szimuláció.
Bullettin letölthető/megtekinthető pdf formátumban ide kattintva.
Az esemény időpontja: 2018. július 22. Teljesen sík terepen fog zajlani, Debrecen és Irány között. A versenytáv 150,8 km.
Versenyigazgató: SOLYMOSI János – tel: +36-30-435-29-92 – (e-mail: mozgasegeszsegrekreacio@gmail.com).
A verseny ME 1.2 kategóriájú, az UCI szabálykönyv 2.10.008 cikkelyének megfelelően. A következő pontok adódnak az UCI
ranglistájához a verseny eredménye alapján: 40 – 30 – 25 – 20 – 15 – 10 – 5 – 3 – 3 – 3 pont az első tíz helyezettnek.
Az kerékpárversenyen az adott nemzet UCI kontinentális professional csapatai, külföldi bejegyzésű UCI kontinentális professional
csapatok (max. 2), UCI kontinentális csapatok, nemzeti válogatottak, területi és klub csapatok vehetnek részt, az UCI
szabálykönyv 2.1.005 cikkelyének megfelelően. A versenyzők létszáma csapatonként minimum 4 maximum 6 versenyző + 3
kísérő az UCI szabálykönyv 2.2.003 cikkelyének megfelelően.
Start – Debrecen Football stadium / Debrecen Nagyerdei Stadion – GPS: N47.556’040” E21.633’599”
Finish – Ibrányi László Művelődési Központ és Könyvtár (2nd floor) – GPS: N48.128’052” E21.713’002”