2018szo28ápr00:00szo00:00Szekszárdi Triál Regionális BajnokságSzekszárd - SportközpontSzakágTrial

Helyszín

Szekszárd - Sportközpont

Keselyűsi út 3.

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

helyezés Kadét I. kör II. kör III. kör összesen 1. szekció betongyűrűk 2. szekció Murexin raklapos 3. szekció farönkös 4. szekció konténeres 5. szekció kábeldobos SZUM
1 Virizlai Botond 15 12 6 33 4 2 1 5 2 1 5 5 2 0 2 2 1 1 0 33
2 Barta Nikoletta 15 11 12 38 0 0 0 5 1 3 5 5 5 5 5 4 0 0 0 38
Kezdő
1 Bakk Tibor 6 5 5 16 2 0 0 1 0 0 0 0 0 3 5 5 0 0 0 16
Senior Hobby
1 Czettele Péter 1 4 2 7 0 0 0 0 1 0 0 1 1 1 2 1 0 0 0 7
2 Pusztai Sándor 7 8 3 16 0 2 0 1 0 0 5 3 2 1 1 1 0 0 0 16
3 Kovács Gábor 8 7 7 22 0 0 0 0 0 0 5 5 5 3 2 2 0 0 0 22
4 Vígh Tamás 12 12 12 36 5 5 5 1 1 1 5 5 5 1 1 1 0 0 0 36
5 Kovács Gergely 20 18 17 55 5 5 3 1 5 5 5 5 2 2 38
6 Szényei Norbert 25 24 25 74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 5 5 74
7 Koczka Sándor 25 25 25 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
Senior Pro 0
1 Boldizsár Ferenc 5 3 6 14 0 0 2 0 0 0 3 0 3 2 3 1 0 0 0 14
2 Máté Tamás 12 2 4 18 0 0 0 5 0 0 2 1 3 5 1 1 0 0 0 18
3 Körmendi László 12 6 1 19 2 0 0 2 5 0 1 0 1 5 1 0 2 0 0 19
4 Gólya Máté 10 12 5 27 0 1 0 1 1 0 4 3 4 5 2 1 0 5 0 27
5 Hartmann Tamás 11 12 6 29 0 1 0 1 0 0 5 5 5 5 1 1 0 5 0 29
6 Soos Martin 15 16 14 45 1 0 0 4 5 4 5 5 5 3 5 4 2 1 1 45
7 Oláh Gergely 20 17 20 57 5 5 5 5 2 5 0 5 5 5 5 5 5 0 0 57
8 Pusztai Sándor 25 23 15 63 5 4 1 5 4 2 5 5 5 5 5 2 5 5 5 63
9 Szalai Miklós 25 25 21 71 5 5 0 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 70
10 Szabó Ádám 19 DNF 5 5 3 5 5 5 5 4 1 1 39
Elit
1 Leskó József 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
2 Yan Sokolovsky 1 1 1 3 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Végh András 1 5 1 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 7
4 Fekete Viktor 3 4 3 10 0 1 1 2 2 1 0 1 0 0 0 0 1 0 1 10
5 Csereklye Ábrahám 2 4 5 11 0 0 5 1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 2 0 11
6 Majoros János 12 4 5 21 0 0 0 5 2 2 1 0 1 5 1 1 1 1 1 21
7 Misik Tamás 7 7 9 23 0 0 0 1 0 5 5 1 3 1 5 0 0 1 1 23
8 Tóth Sándor 11 9 6 26 5 3 0 5 5 1 0 1 0 1 0 0 0 0 5 26
9 Szabó Péter 9 14 9 32 2 5 0 5 5 4 0 3 0 1 0 0 1 1 5 32
10 Sári Zsolt 16 22 20 58 5 2 3 5 5 5 0 5 5 5 5 5 1 5 2 58
11 Gyugyella István 24 25 25 74 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 4 5 5 74
12 Horgos Máté 25 25 25 75 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 75
'Fel a tetejéhez' gomb