2018csü28jún10:00csü16:00Időfutam OBDebrecen - BocskaikertSzakágOrszágútKategóriaMKSZ Országos Bajnokság

Helyszín

Debrecen - Bocskaikert

4241 Debrecen, Teleki út

Navigáció

Rajtlisták, eredmények

Eredmények – U13
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 212 10023635143 PAKOT András Gusztáv Kőbányai Torna Club SE U13 6,00 km – F1 10:10,4 35,41 km/h
2 215 10063367858 HANCZ Tamás SZENYOR KERÉKPÁROS SZABADIDŐ SE U13 6,00 km – F1 10:26,9 34,50 km/h
3 207 10023625443 LERNYEI Samu Hungaro Fondo U13 6,00 km – F1 10:40,8 33,75 km/h
4 214 10063368363 GANGL Bence SZENYOR KERÉKPÁROS SZABADIDŐ SE U13 6,00 km – F1 10:53,3 33,08 km/h
5 211 10023594323 DOROGI Alex Martin Kőbányai Torna Club SE U13 6,00 km – F1 10:54,8 33,03 km/h
6 210 10059270418 CSÁKI Szabolcs KONTENT-DKSI U13 6,00 km – F1 11:25,5 31,53 km/h
7 213 10023652422 TOMKA Ruben Sárréti SE U13 6,00 km – F1 11:30,9 31,30 km/h
8 209 10059654374 MAGYAR Bendegúz Kis-Galya KSE U13 6,00 km – F1 11:37,0 31,03 km/h
9 208 10076947252 MANCE Imre Jonathan Hungaro Fondo U13 6,00 km – F1 11:40,1 30,86 km/h
10 205 10081166045 SZABÓ Balázs Gergely BUI SZSE- Balatonboglár U13 6,00 km – F1 11:44,2 30,68 km/h
11 206 10079170774 MEGGYESI Huba Győri Atlétikai Club / Győr U13 6,00 km – F1 12:05,0 29,83 km/h
12 216 10060541623 ERDŐS Dániel Viadukt Se Biatorbágy U13 6,00 km – F1 12:10,9 29,59 km/h
Eredmények – WU15
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 203 10023623524 KŐSZEGI Bianka KSI SE WU15 6,00 km – F1 09:58,8 36,12 km/h
2 202 10023603215 FISCHER Fanni Hungaro Fondo WU15 6,00 km – F1 10:21,0 34,78 km/h
3 204 10023593010 SÁRY Boglárka KSI SE WU15 6,00 km – F1 10:49,3 33,28 km/h
4 201 10081166348 SZABÓ Gréta Adél BUI SZSE- Balatonboglár WU15 6,00 km – F1 11:31,6 31,26 km/h
5 200 10081172513 POHNER Gréta BUI SZSE- Balatonboglár WU15 6,00 km – F1 12:42,5 28,35 km/h
Eredmények – U15
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 182 10023626756 MAGYAR Gergő Győri Atlétikai Club / Győr U15 10,00 km – F2 14:48,7 40,54 km/h
2 196 10023627463 BÁN Benedek Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesü U15 10,00 km – F2 15:30,7 38,71 km/h
3 193 10023649287 SZEGEDI Marcell KSI SE U15 10,00 km – F2 15:34,7 38,54 km/h
4 194 10023597454 CSORBA Lázár Piroska Szörp Kecskeméti ES U15 10,00 km – F2 15:41,8 38,26 km/h
5 187 10073399173 TAKÁCS-VALENT Márk Kis-Galya KSE U15 10,00 km – F2 16:04,3 37,34 km/h
6 183 10056135496 TÓTH Márkó Győri Atlétikai Club / Győr U15 10,00 km – F2 16:23,7 36,62 km/h
7 189 10023635850 PÁLL Zsombor KONTENT-DKSI U15 10,00 km – F2 16:27,9 36,47 km/h
8 191 10023627362 MAJOROS Dávid Kőbányai Torna Club SE U15 10,00 km – F2 16:34,8 36,22 km/h
9 185 10023603316 FISCHER Márk Hungaro Fondo U15 10,00 km – F2 16:53,3 35,54 km/h
10 197 10060541522 ERDŐS Gergely Viadukt Se Biatorbágy U15 10,00 km – F2 17:02,8 35,23 km/h
11 195 10023652321 TOMKA István Sárréti SE U15 10,00 km – F2 17:31,2 34,25 km/h
12 190 10023617258 KÁRPÁTI Bálint Kőbányai Torna Club SE U15 10,00 km – F2 17:45,8 33,80 km/h
13 192 10023602104 FEHÉRVÁRI Marcell Imre KSI SE U15 10,00 km – F2 17:57,1 33,43 km/h
14 181 10073780002 KURCZINA Milán Győri Atlétikai Club / Győr U15 10,00 km – F2 18:21,5 32,70 km/h
15 188 10023599777 ARNÓTH József KONTENT-DKSI U15 10,00 km – F2 20:55,9 28,69 km/h
16 186 10076950383 LINDMAYER Antal Hungaro Fondo U15 10,00 km – F2 21:20,2 28,13 km/h
17 184 10056229466 BOGNÁR Marcell Hungaro Fondo U15 10,00 km – F2 21:22,0 28,08 km/h
Eredmények – WU17
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 176 10023621605 KOVÁCS Judit KONTENT-DKSI WU17 10,00 km – F2 16:23,1 36,62 km/h
2 179 10023652018 TIRCSI Andrea KSI SE WU17 10,00 km – F2 16:43,1 35,89 km/h
3 180 10023633628 NEUBAUER Eliza SZINGO-Fehérvár WU17 10,00 km – F2 17:09,7 34,99 km/h
4 177 10023631103 NAGY Gréta KONTENT-DKSI WU17 10,00 km – F2 17:56,5 33,46 km/h
5 178 10056121049 SÁGI Fanni Lili KONTENT-DKSI WU17 10,00 km – F2 18:08,7 33,09 km/h
Eredmények – U17
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 168 10023649893 SZIJÁRTÓ Zétény KONTENT-DKSI U17 15,00 km – F3 21:06,0 42,69 km/h
2 170 10023628877 MÉSZÁROS Bence KSI SE U17 15,00 km – F3 21:27,8 41,96 km/h
3 152 10023608770 HÁJOS Dániel BVSC-Zugló / Budapest U17 15,00 km – F3 21:40,1 41,54 km/h
4 161 10023629180 MIKSA Csobán Hungaro Fondo U17 15,00 km – F3 22:00,9 40,91 km/h
5 157 10056229264 ANDAHÁZY Bence Hungaro Fondo U17 15,00 km – F3 22:01,9 40,88 km/h
6 153 10066952212 OSVALD Olivér Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger U17 15,00 km – F3 22:12,6 40,54 km/h
7 156 10023633022 NÉMETH Csanád Győri Atlétikai Club / Győr U17 15,00 km – F3 22:25,6 40,15 km/h
8 166 10023638678 POLYÁK Gábor KONTENT-DKSI U17 15,00 km – F3 22:27,6 40,09 km/h
9 165 10023637870 PETŐ Dániel KONTENT-DKSI U17 15,00 km – F3 22:31,3 39,97 km/h
10 154 10023611703 BAJORFI Ádám Győri Atlétikai Club / Győr U17 15,00 km – F3 22:34,3 39,88 km/h
11 171 10023630800 MUSKOVITS Dávid KSI SE U17 15,00 km – F3 22:45,4 39,56 km/h
12 173 10060540310 CSENKI Csongor Piroska Szörp Kecskeméti ES U17 15,00 km – F3 22:47,6 39,50 km/h
13 164 10023604427 ÁRVAI Kristóf KONTENT-DKSI U17 15,00 km – F3 22:48,9 39,47 km/h
14 160 10056197942 MEGLÉCZ Ádám Hungaro Fondo U17 15,00 km – F3 23:11,8 38,82 km/h
15 163 10059654778 TAKÁCS-VALENT Máté Kis-Galya KSE U17 15,00 km – F3 23:41,4 38,00 km/h
16 158 10023624130 KREKÁCS Barna Zsolt Hungaro Fondo U17 15,00 km – F3 23:55,1 37,63 km/h
17 175 10079654966 PODLÓCZKI Szabolcs SZINGO-Fehérvár U17 15,00 km – F3 24:09,4 37,27 km/h
18 159 10023625342 LERNYEI András Hungaro Fondo U17 15,00 km – F3 24:10,1 37,24 km/h
19 169 10023601393 FÁBIÁN Zalán KSI SE U17 15,00 km – F3 24:26,0 36,83 km/h
20 167 10023642722 SÁNTA Ármin KONTENT-DKSI U17 15,00 km – F3 24:56,6 36,10 km/h
21 155 10073778180 FALVI Botond Győri Atlétikai Club / Győr U17 15,00 km – F3 25:06,6 35,86 km/h
22 162 10075114558 KOVÁCS Ákos Kis-Galya KSE U17 15,00 km – F3 25:13,1 35,69 km/h
23 174 10023652523 TOMKA Mózes Sárréti SE U17 15,00 km – F3 25:38,1 35,11 km/h
24 172 10062015619 SÁNDOR Zalán KSI SE U17 15,00 km – F3 26:08,0 34,46 km/h
Eredmények – WU19
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 151 10023610487 HIDEG Nóra SZINGO-Fehérvár WU19 15,00 km – F3 23:10,0 38,88 km/h
2 150 10014856441 BUZSÁKI Virág Pavé Cycling Academy / Budapest WU19 15,00 km – F3 23:26,3 38,41 km/h
3 148 10023611093 HONOS Csenge KSI SE WU19 15,00 km – F3 23:33,5 38,22 km/h
4 146 10023593818 BAJORFI Eszter Győri Atlétikai Club / Győr WU19 15,00 km – F3 23:38,4 38,08 km/h
5 147 10023622211 KOVÁCS Petra KONTENT-DKSI WU19 15,00 km – F3 23:42,1 37,97 km/h
6 142 10057785712 KÁROLYI Natália SKSC / Siófok WU19 15,00 km – F3 24:24,5 36,89 km/h
7 145 10023604528 FÖRDŐS Kata Barbara Cube Csömör WU19 15,00 km – F3 24:58,1 36,05 km/h
8 149 10023622312 KOVÁCS Vivien KSI SE WU19 15,00 km – F3 25:09,6 35,79 km/h
Eredmények – Amatőr női
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 138 KÁRPÁTI Andrea Budapest Amatőr női 15,00 km – F3 24:50,3 36,24 km/h
2 144 ŐSI Eszter Aliz Vác Amatőr női 15,00 km – F3 25:16,7 35,62 km/h
3 139 10023614228 JÓZSÁNÉ ROMÁN Szilvia Csepel-szigeti Kerékpáros Triatlon SE Amatőr női 15,00 km – F3 26:06,1 34,48 km/h
4 140 BARTHA Éva Nagyhegyes Amatőr női 15,00 km – F3 26:34,5 33,88 km/h
5 137 GASPAR-TORRES Melinda Budapest Amatőr női 15,00 km – F3 26:35,3 33,86 km/h
6 143 VAJKÓ Ildikó Teperő Tepertők Tiszafüred Amatőr női 15,00 km – F3 28:18,7 31,80 km/h
136 GYEBNÁR Éva Békéscsaba Amatőr női 15,00 km – F3 DNS
135 HORVÁTH Gréta ASE Kerékpár / Albertirsa Amatőr női 15,00 km – F3 DNS
Eredmények – Amatőr master 3
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 134 10016079752 BALÁS Attila ZENGŐ SE Hosszúhetény Amatőr master 3 15,00 km – F3 19:04,4 47,20 km/h
2 132 10057794301 BALOGH Lajos Sólyom Team SE Amatőr master 3 15,00 km – F3 19:48,2 45,45 km/h
3 133 RÉVÉSZ Gábor Szeged Amatőr master 3 15,00 km – F3 21:10,8 42,52 km/h
4 121 GALL Anthony John Bakony Bike Pétfürdő Amatőr master 3 15,00 km – F3 22:11,0 40,60 km/h
5 129 TÖRÖK László MAGIC BIKE  Budapest Amatőr master 3 15,00 km – F3 22:28,2 40,06 km/h
6 123 10063614301 GAJDOS Tamás Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger Amatőr master 3 15,00 km – F3 23:22,2 38,52 km/h
7 126 10073716142 VOZÁR Zoltán Róbert Kelet-Magyarországi Postás SE/Debrecen Amatőr master 3 15,00 km – F3 23:47,4 37,84 km/h
8 127 10050038139 KOVÁCS Béla KONTENT-DKSI Amatőr master 3 15,00 km – F3 23:50,9 37,76 km/h
9 122 10007267506 SZILÁGYI Sándor BVSC-Zugló / Budapest Amatőr master 3 15,00 km – F3 23:51,0 37,76 km/h
10 128 KOSZTOLÁNYI György Kosztolányi Trans Hódmezővásárhely Amatőr master 3 15,00 km – F3 26:02,4 34,57 km/h
11 130 ANDÓ János RS Offingen D. Amatőr master 3 15,00 km – F3 30:26,1 29,57 km/h
125 JUHÁSZ Péter Hajdúszoboszló Amatőr master 3 15,00 km – F3 DNF
Eredmények – Amatőr master 2
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 116 RÁKÓCZI Viktor SZINGO-Fehérvár Amatőr master 2 19,00 km – F4 25:17,5 45,09 km/h
2 115 HORVÁTH Ákos Sólyom Team SE Amatőr master 2 19,00 km – F4 26:20,9 43,29 km/h
3 96 SZABÓ Ferenc Balmazújváros Amatőr master 2 19,00 km – F4 26:39,7 42,78 km/h
4 118 CSALA Viktor Teperő Tepertők Tiszafüred Amatőr master 2 19,00 km – F4 26:55,1 42,35 km/h
5 104 TIBOR Csámpa Cube Csömör Amatőr master 2 19,00 km – F4 27:00,5 42,22 km/h
6 100 HAVAS Péter Budapest Amatőr master 2 19,00 km – F4 27:06,0 42,07 km/h
7 120 10073757568 SÁROSI Endre Vinibike KSE / Nyíregyháza Amatőr master 2 19,00 km – F4 27:09,3 41,99 km/h
8 107 KISS Norbert Eger Amatőr master 2 19,00 km – F4 28:10,8 40,47 km/h
9 111 TAKÁCS György Hajdúszoboszló Amatőr master 2 19,00 km – F4 28:13,0 40,43 km/h
10 105 VIDA Zsolt Csőváz KSE Amatőr master 2 19,00 km – F4 28:18,1 40,28 km/h
11 114 DIENES Zoltán SAXUM KSC Amatőr master 2 19,00 km – F4 28:29,6 40,02 km/h
12 98 10078830163 MONOSTORI József BringAjka KSE Amatőr master 2 19,00 km – F4 28:31,7 39,98 km/h
13 106 KIRÁLY Zoltán Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger Amatőr master 2 19,00 km – F4 28:53,1 39,47 km/h
14 109 ÁBRAHÁM István Greenriders Amatőr master 2 19,00 km – F4 28:56,0 39,40 km/h
15 102 KALOCSA Attila Budapest Amatőr master 2 19,00 km – F4 29:27,8 38,71 km/h
16 103 PAP László Budapest Amatőr master 2 19,00 km – F4 30:34,6 37,30 km/h
17 99 GÁSPÁR Zsolt Budapest Amatőr master 2 19,00 km – F4 31:01,4 36,75 km/h
18 108 SZÉCSI Tamás Földes Amatőr master 2 19,00 km – F4 31:06,4 36,66 km/h
19 110 LEPOLD Zoltán Greenriders Amatőr master 2 19,00 km – F4 32:44,4 34,83 km/h
112 10023635951 PÁLL János KONTENT-DKSI Amatőr master 2 19,00 km – F4 DNS
119 Dr. KORMOSÓI László Vác Amatőr master 2 19,00 km – F4 DNS
101 HIVESSY Zoltán Budapest Amatőr master 2 19,00 km – F4 DNS
113 KORBÉLY Csaba Ózd Amatőr master 2 19,00 km – F4 DNS
97 PÉCSI Péter Békéscsaba Amatőr master 2 19,00 km – F4 DNS
117 SZENTMÁRTONI Szilárd Szolnok Amatőr master 2 19,00 km – F4 DNS
Eredmények – Amatőr férfi (19-39)
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 85 JÁNOKI Ádám Polythlon ETK / Vác Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 25:36,7 44,53 km/h
2 87 TÓTH Norbert SAXUM KSC Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 25:39,2 44,44 km/h
3 82 HRENKÓ Norbert NYKSE / Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 26:16,1 43,40 km/h
4 80 NAGY Gergő Miránk-DOMKK/Debrecen Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 26:38,8 42,80 km/h
5 92 ZSEBE Olivér Veszprém Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 26:47,5 42,56 km/h
6 89 ATTILA Bokor Sólyom Team SE Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 26:53,0 42,43 km/h
7 88 VARGA Szabolcs SAXUM KSC Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 27:10,3 41,96 km/h
8 76 BARANYAI György FTC/Budapest Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 27:23,7 41,63 km/h
9 93 KÖVÉR László Vinibike KSE / Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 27:40,6 41,20 km/h
10 78 SZÉL Gábor K3 SE (Kaposvári Kerékpáros Klub) / Kapos Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 27:59,9 40,74 km/h
11 90 HRICZ András Sólyom Team SE Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 28:02,7 40,67 km/h
12 77 IMRE Zsolt FTC/Budapest Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 28:14,4 40,38 km/h
13 86 MÉSZÁROS Gergő Prolog Team / Szeged Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 28:24,0 40,14 km/h
14 94 NAGY Bendegúz Vinibike KSE / Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 28:41,6 39,74 km/h
15 81 MATOLCSI Antal Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 30:04,8 37,92 km/h
16 95 SZVATKÓ Péter Vinibike KSE / Nyíregyháza Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 30:27,2 37,44 km/h
17 79 10079732061 VARGA Norbert KKB SE Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 31:40,8 36,00 km/h
91 SZÁSZ Attila Székesfehérvár Amatőr férfi (19-39) 19,00 km – F4 DNS
Eredmények – Felnőtt női
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 62 10080685489 HAJNAL Adrienn FTC/Budapest Felnőtt női 19,00 km – F4 28:11,4 40,45 km/h
2 72 10002877749 KIRÁLY Mónika SC. MICHELA FANINI Felnőtt női 19,00 km – F4 28:12,0 40,45 km/h
3 67 10003256554 ARANY Gitta KONTENT-DKSI Felnőtt női 19,00 km – F4 28:31,9 39,98 km/h
4 66 10015225243 SZABÓ Zsófia Health Mate Cyclelive Felnőtt női 19,00 km – F4 28:59,2 39,33 km/h
5 65 10007973582 KORMOS Veronika Anna Health Mate Cyclelive Felnőtt női 19,00 km – F4 29:06,4 39,18 km/h
6 63 10016033878 MATUZ Etelka FTC/Budapest Felnőtt női 19,00 km – F4 29:40,3 38,43 km/h
7 75 10010785471 KAPOTT Szonja Tipográfia Ladies Cycling Felnőtt női 19,00 km – F4 29:53,1 38,15 km/h
8 64 10023610992 BAJORFI Tímea Győri Atlétikai Club / Győr Felnőtt női 19,00 km – F4 30:28,7 37,42 km/h
9 73 10010905814 PÉTERI Niké SZINGO-Fehérvár Felnőtt női 19,00 km – F4 30:29,9 37,40 km/h
10 70 10016034080 KARL Bianka Leticia KSI SE Felnőtt női 19,00 km – F4 30:51,7 36,95 km/h
11 69 10080505637 PÉK Eszter KONTENT-DKSI Felnőtt női 19,00 km – F4 31:01,3 36,75 km/h
12 59 10016033777 MARTON Orsolya Biondo Bike Club Felnőtt női 19,00 km – F4 31:03,5 36,71 km/h
13 60 10013579980 ÁNYOS Szilvia BUI SZSE- Balatonboglár Felnőtt női 19,00 km – F4 31:11,0 36,56 km/h
14 74 10055503582 TEMELA Eszter SZINGO-Fehérvár Felnőtt női 19,00 km – F4 31:51,5 35,79 km/h
15 71 10014673858 LÁSZLÓ Tamara KSI SE Felnőtt női 19,00 km – F4 32:14,7 35,37 km/h
16 68 10023596444 CSEFKÓ Helga KONTENT-DKSI Felnőtt női 19,00 km – F4 34:05,0 33,46 km/h
Eredmények – U19
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 47 10023604023 FORRAY András KSI SE U19 19,00 km – F4 25:50,9 44,13 km/h
2 53 10023605841 GENZLER Tamás Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesü U19 19,00 km – F4 25:58,5 43,90 km/h
3 44 10023628776 MÉSZÁROS Ábel KONTENT-DKSI U19 19,00 km – F4 26:01,4 43,82 km/h
4 46 10023654846 VARGA Bálint KONTENT-DKSI U19 19,00 km – F4 26:19,4 43,32 km/h
5 54 10023643833 SCHNEIDER Sebestyén Szekszárdi Szabadidős Kerékpáros Egyesüle U19 19,00 km – F4 26:29,9 43,05 km/h
6 50 10023592505 GOHÉR Mihály Piroska Szörp Kecskeméti ES U19 19,00 km – F4 26:38,8 42,80 km/h
7 35 10051220125 MONOSTORI Samu Bendegúz BringAjka KSE U19 19,00 km – F4 26:39,9 42,78 km/h
8 43 10023660304 BOGNÁR Ábel KONTENT-DKSI U19 19,00 km – F4 26:53,3 42,41 km/h
9 45 10023644944 SIPOS Máté KONTENT-DKSI U19 19,00 km – F4 27:00,9 42,22 km/h
10 37 10023652220 TOMKA Boáz Dr. Bátorfi-Agria KTK – Optimit U19 19,00 km – F4 27:08,3 42,01 km/h
11 57 10050036119 KANYÁRI Botond Újbuda Superior MTB U19 19,00 km – F4 27:20,8 41,71 km/h
12 38 10062018447 LEPOLD Sámuel Greenriders U19 19,00 km – F4 27:46,6 41,06 km/h
13 36 10023608871 BAGI László Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger U19 19,00 km – F4 27:55,1 40,84 km/h
14 48 10023605033 FÜRI Márton János KSI SE U19 19,00 km – F4 28:07,0 40,55 km/h
15 42 10023603619 ÁRVAI Krisztián KONTENT-DKSI U19 19,00 km – F4 28:12,8 40,43 km/h
16 56 10023637264 PAULUSZ Martin SZINGO-Fehérvár U19 19,00 km – F4 28:16,8 40,33 km/h
17 51 10023613117 IGAZ Bátor Piroska Szörp Kecskeméti ES U19 19,00 km – F4 28:23,7 40,16 km/h
18 40 10063403426 PÓDA Zsombor Győri Atlétikai Club / Győr U19 19,00 km – F4 28:32,8 39,95 km/h
19 52 10064535801 SZÉP Levente Piroska Szörp Kecskeméti ES U19 19,00 km – F4 28:50,8 39,54 km/h
20 55 10023600787 ENDRŐDI Csaba SZINGO-Fehérvár U19 19,00 km – F4 30:22,0 37,54 km/h
21 39 10079171279 DOMSCHITZ András Győri Atlétikai Club / Győr U19 19,00 km – F4 30:43,3 37,11 km/h
22 58 10023601292 FÁBIÁN Csongor WV.De Ijsselstreek NL. Elburg Hollandia U19 19,00 km – F4 30:43,7 37,11 km/h
23 41 10056198043 MEGLÉCZ Máté Hungaro Fondo U19 19,00 km – F4 32:47,8 34,77 km/h
Eredmények – U23
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 29 10009820727 VALTER Attila Pannon Cycling Team U23 38,00 km – F5 50:36,3 45,07 km/h
2 16 10016085311 ANDRÁS Vince Dr. Bátorfi-Agria  KTK/Eger U23 38,00 km – F5 51:08,1 44,60 km/h
3 25 10009659968 DINA Dániel Pannon Cycling Team U23 38,00 km – F5 51:29,8 44,30 km/h
4 31 10009825676 ZATHURECZKY Márk Pannon Cycling Team U23 38,00 km – F5 51:40,0 44,14 km/h
5 21 10023601902 FEGYVERES Máté KONTENT-DKSI U23 38,00 km – F5 51:53,0 43,96 km/h
6 30 10023658684 WERMESER Zsombor Pannon Cycling Team U23 38,00 km – F5 52:00,1 43,86 km/h
7 33 10010199734 D.KOVÁCS Dávid Team KTM UK U23 38,00 km – F5 52:06,6 43,77 km/h
8 28 10010785370 SZÖLLŐSI Ferenc Pannon Cycling Team U23 38,00 km – F5 52:19,4 43,59 km/h
9 22 10009802943 GÖNCZY Gergő KONTENT-DKSI U23 38,00 km – F5 52:20,6 43,58 km/h
10 34 10076683433 KARL Ádám U.C. MONACO U23 38,00 km – F5 52:41,9 43,29 km/h
11 17 10015577776 MINKÓ Roland Epronex – Bike Hungary U23 38,00 km – F5 52:42,8 43,28 km/h
12 27 10011000790 OROSZ Gergő Pannon Cycling Team U23 38,00 km – F5 52:57,6 43,07 km/h
13 24 10023649590 SZENTPÉTERI András KONTENT-DKSI U23 38,00 km – F5 53:42,5 42,47 km/h
14 18 10056238661 SASVÁRI Dániel Epronex – Bike Hungary U23 38,00 km – F5 53:46,7 42,42 km/h
15 23 10015856248 KISS Hunor KONTENT-DKSI U23 38,00 km – F5 54:23,0 41,95 km/h
16 19 10011151950 SZARKA Gergely Epronex – Bike Hungary U23 38,00 km – F5 56:08,2 40,63 km/h
17 32 10082752401 HERCZEG Levente SAXUM KSC U23 38,00 km – F5 56:11,0 40,60 km/h
18 15 10015815024 FÖRDŐS Gergő Cube Csömör U23 38,00 km – F5 03:47,4 35,76 km/h
19 20 10079170370 NAGY András Győri Atlétikai Club / Győr U23 38,00 km – F5 07:24,2 33,84 km/h
26 10009520532 FILUTÁS Viktor Pannon Cycling Team U23 38,00 km – F5 DNS
Eredmények – Felnőtt férfi
Rank CAT Race num UCI Code Name Team CAT DIST / Race Time SPD
1 2 10010199835 PEÁK Barnabás KONTENT-DKSI Felnőtt férfi 38,00 km – F5 46:27,3 49,10 km/h
2 5 10006421077 FEJES Gábor Cyklisticky Klub Spartak Tlmace Felnőtt férfi 38,00 km – F5 48:35,3 46,94 km/h
3 1 10008689665 PELIKÁN János Zsombor MyBike-Stevens Felnőtt férfi 38,00 km – F5 48:37,9 46,91 km/h
4 11 10023644540 SIMON Péter Pannon Cycling Team Felnőtt férfi 38,00 km – F5 49:42,0 45,90 km/h
5 7 10010082526 PÁLYI Csaba Epronex – Bike Hungary Felnőtt férfi 38,00 km – F5 50:57,8 44,76 km/h
6 9 10008816775 DINA Márton Pannon Cycling Team Felnőtt férfi 38,00 km – F5 51:15,0 44,51 km/h
7 12 10013078109 KUTÁCS Zsolt Pannonhalmi Kerékpáros Sport Club Felnőtt férfi 38,00 km – F5 51:37,3 44,18 km/h
8 10 10023621908 KOVÁCS Máté Pannon Cycling Team Felnőtt férfi 38,00 km – F5 51:46,6 44,06 km/h
9 3 10009004210 PÁPAI Ádám KONTENT-DKSI Felnőtt férfi 38,00 km – F5 52:01,6 43,84 km/h
10 8 10083147774 ANTAL Attila Merida Maraton Team-CST Felnőtt férfi 38,00 km – F5 52:16,7 43,63 km/h
11 4 10056238863 PETRÓ Károly ASE Kerékpár / Albertirsa Felnőtt férfi 38,00 km – F5 53:06,3 42,95 km/h
12 6 10011296137 DÁNYI Pál Csőváz KSE Felnőtt férfi 38,00 km – F5 53:17,1 42,80 km/h
13 13 10007291249 DURUCZ Miklós Pavé Cycling Academy / Budapest Felnőtt férfi 38,00 km – F5 53:37,8 42,54 km/h
A Versenybíróság a 3-as, 8-as, 9-es és 13-as rajtszámú versenyzőket az UCI 2.4.018 számú szabályának megsértése miatt figyelmeztetésben részesíti.

Versenyinformáció

RAJTLISTA ÉS INFORMÁCIÓK

Fontos közlemény az Időfutam OB kapcsán

Lezárult a nevezési időszak, így közzétesszük az előzetes nevezési listát:

IDŐFUTAM OB ELŐZETES NEVEZÉSI LISTA

Az MKSZ-el egyetértésben az alábbiakra kérnénk a sportvezetőket:

  • A nevezési listán június 25-én hétfő délután 16 óráig ellenőrizzék, hogy Egyéni Időfutam Országos Bajnokságra részükről benevezett versenyző valóban rajthoz fog-e állni, és ha van, aki nem jön, azt a dksi.info@gmail.com címen feltétlen jelezzék!
  • A jelentős számú nevezés miatt és a rajtoltatás zökkenőmentes lebonyolítása érdekében kérjük figyelembe venni, hogy csapatonként a beregisztrált, de el nem induló versenyzők esetében 1 fő fölött személyenként regisztrációs pótdíj fizetendő. A pótdíj összege 5000 Ft/versenyző. (Kérjük a tisztelt sportvezetők és sporttársak megértését!)
  • A verseny napján a nevezési sátorban a rajtszámokat nem egyesével, hanem csapatonként egyben a csapatvezető veheti fel. Az előzetes rajtlista kedden lesz elérhető a DKSI oldalain valamint a Bringasport.hu weboldalon.

A verseny szervezői

A 2016-os sikeres Időfutam OB után idén ismét a DKSI rendezi meg Magyarország Időfutam Országos Bajnokságát, a Magyar Kerékpáros Szövetség, és a helyszínt biztosító Bocskaikert önkormányzatának támogatásával, valamint a lebonyolítást lehetővé tévő Magyar Közút, a Rendőrség és az Országos Mentőszolgálat, és nem utolsósorban a DKSI munkáját valamennyi versenyünkön segítő önkénteseink segítségével!

A pályát már nem kell bemutatni, az idei Diákolimpiának is otthont adó útszakasz a 354.sz. út 11 km-es szakasza, amely az OB idejére is teljesen le lesz zárva.

Csak előnevezéssel lehet majd részt venni a versenyen, a nevezési felület június 1-24. között lesz elérhető.

U13-tól egészen az Elit kategóriáig, valamint 4 amatőr kategóriában is meghirdetésre kerül a verseny 6, 10, 15, 19 ill. 38 km-es távokon. A helyezettek érem díjazásban részesülnek majd, az U19/WU19, U23 illetve a Felnőtt igazolt férfi/női kategóriák győztesei az őket megillető magyar bajnoki mezt is elnyerik.

1. Az U13 fiú korcsoportban a 2006-2007. évben született sportolók indulhatnak. (U11 és annál fiatalabb versenyzők NEM.)

